Subject: vierkamp Ben Dames Uur=
Date: Tue, 7 Oct 2008 21:28:14 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
type="text/html";
boundary="----=_NextPart_000_0005_01C928C3.9B84DF80"
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579
This is a multi-part message in MIME format.
------=_NextPart_000_0005_01C928C3.9B84DF80
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://users.telenet.be/a.c.a./uitslagen0708/olimp08.htm
vierkamp Ben Dames Uur=3D
OLIMPIC JEUGDMEERKAMP 04/10/2008 =
ALKEN
vierkamp =
Ben Dames Uur=3D16:51
Reeks:1
1 365 Lacroix Charlotte GENK 1494p 99=09
2 433 Van Dijk Marjolein* SACN 1220p 99=09
3 301 Graindourze Lise TACT 1167p 99=09
4 405 Keim Amber DALO 1154p 99=09
5 41 Paesen Britt SACN 1125p 99=09
6 1245 Huybrechts Tine AVT 1012p 99=09
7 865 Paduart Alana ADD 1005p 99=09
8 219 Belmans Lisa LOOI 965p 00=09
9 784 Berkmans Riet DALO 950p 99=09
10 42 Schildermans Floor SACN 903p 00=09
11 677 Driesen Caroline ADD 890p 99=09
12 573 Daniels Lotte ATLA 788p 99=09
13 923 Fagard Pauline LOOI 742p 00=09
14 215 Vandervelden Lotte LOOI 728p 00=09
15 982 Mentens Laura LOOI 725p 99=09
16 825 Caubergs Jana ATLA 707p 99=09
17 852 Van Hunsel Katlijne ACA 656p 99=09
18 678 Serdons Nikita ADD 634p 99=09
19 438 Verboven Silke LOOI 615p 01=09
20 9028 Brans Leen NA 598p 00=09
21 829 Vandooren Drea ATLA 590p 00=09
22 496 Wouters Britt LOOI 585p 00=09
23 802 De Brauwer Charlotte ACA 554p 99=09
24 1729 Pieri Axelle GENK 521p 01=09
25 1669 Groenen Suzanne ATLA 494p 01=09
26 1028 Driesen Jet ACA 477p 99=09
27 9026 Raemaekers Jill NA 324p 01=09
28 981 Pinxten Fee LOOI 262p 01=09
29 9001 Mertens Evelyne NA 257p 02=09
30 650 Daniels Liene ATLA 255p 01=09
31 9022 Punie Lina NA 252p 00=09
32 9029 Bielen Jorien NA 212p 00=09
33 688 Cuyx Femke ADD 125p 01=09
9011 Mentens Sarah NA GP 02 =
60 meter Ben Dames Uur=3D14:34
Reeks:1
1 365 Lacroix Charlotte GENK 9.48 99 543 P
2 301 Graindourze Lise TACT 9.82 99 463 P
3 405 Keim Amber DALO 10.25 99 371 P
4 433 Van Dijk Marjolein* SACN 10.25 99 371 P
5 41 Paesen Britt SACN 10.26 99 369 P
6 215 Vandervelden Lotte LOOI 10.41 00 339 =
P
60 meter Ben Dames Uur=3D14:34
Reeks:2
1 865 Paduart Alana ADD 10.42 99 337 P
2 42 Schildermans Floor SACN 10.44 00 333 P
3 1245 Huybrechts Tine AVT 10.58 99 306 P
4 784 Berkmans Riet DALO 10.71 99 282 P
5 677 Driesen Caroline ADD 10.82 99 263 P
6 438 Verboven Silke LOOI 11.06 01 222 P
7 9029 Bielen Jorien NA 12.10 00 83 =
P
60 meter Ben Dames Uur=3D14:34
Reeks:3
1 219 Belmans Lisa LOOI 10.42 00 337 P
2 923 Fagard Pauline LOOI 10.99 00 234 P
3 573 Daniels Lotte ATLA 11.04 99 225 P
4 1729 Pieri Axelle GENK 11.10 01 216 P
5 496 Wouters Britt LOOI 11.38 00 173 P
6 678 Serdons Nikita ADD 11.53 99 152 P
7 9001 Mertens Evelyne NA 12.01 02 92 =
P
60 meter Ben Dames Uur=3D14:34
Reeks:4
1 802 De Brauwer Charlotte ACA 10.33 99 355 P
2 982 Mentens Laura LOOI 10.70 99 284 P
3 9026 Raemaekers Jill NA 11.14 01 209 P
4 9022 Punie Lina NA 11.37 00 174 P
5 650 Daniels Liene ATLA 11.64 01 137 P
6 829 Vandooren Drea ATLA 11.91 00 104 P
7 688 Cuyx Femke ADD 12.27 01 66 =
P
60 meter Ben Dames Uur=3D14:34
Reeks:5
1 825 Caubergs Jana ATLA 10.96 99 239 P
2 852 Van Hunsel Katlijne ACA 10.99 99 234 P
3 9028 Brans Leen NA 11.25 00 192 P
4 1669 Groenen Suzanne ATLA 11.61 01 141 P
5 981 Pinxten Fee LOOI 12.02 01 91 P
6 1028 Driesen Jet ACA 12.08 99 85 P
7 9011 Mentens Sarah NA 15.14 02 0 =
P
verspringen Ben Dames Uur=3D15:41
Reeks:1
1 365 Lacroix Charlotte GENK 3.97m 99 347 P
2 433 Van Dijk Marjolein* SACN 3.62m 99 267 P
3 405 Keim Amber DALO 3.47m 99 234 P
4 677 Driesen Caroline ADD 3.45m 99 230 P
5 865 Paduart Alana ADD 3.39m 99 218 P
6 42 Schildermans Floor SACN 3.38m 00 216 P
7 301 Graindourze Lise TACT 3.36m 99 211 P
8 802 De Brauwer Charlotte ACA 3.30m 99 199 P
9 41 Paesen Britt SACN 3.25m 99 189 P
10 825 Caubergs Jana ATLA 3.24m 99 187 P
11 1245 Huybrechts Tine AVT 3.22m 99 183 P
12 438 Verboven Silke LOOI 3.19m 01 177 P
13 784 Berkmans Riet DALO 3.11m 99 162 P
14 219 Belmans Lisa LOOI 3.10m 00 160 P
15 573 Daniels Lotte ATLA 3.08m 99 156 P
16 9028 Brans Leen NA 2.93m 00 129 P
17 678 Serdons Nikita ADD 2.91m 99 125 P
18 852 Van Hunsel Katlijne ACA 2.90m 99 123 P
19 9026 Raemaekers Jill NA 2.85m 01 115 P
20 923 Fagard Pauline LOOI 2.84m 00 113 P
21 215 Vandervelden Lotte LOOI 2.84m 00 113 P
22 1028 Driesen Jet ACA 2.79m 99 104 P
23 829 Vandooren Drea ATLA 2.75m 00 98 P
24 1729 Pieri Axelle GENK 2.74m 01 96 P
25 496 Wouters Britt LOOI 2.74m 00 96 P
26 982 Mentens Laura LOOI 2.73m 99 94 P
27 9022 Punie Lina NA 2.63m 00 78 P
28 1669 Groenen Suzanne ATLA 2.63m 01 78 P
29 650 Daniels Liene ATLA 2.60m 01 74 P
30 9029 Bielen Jorien NA 2.53m 00 63 P
31 981 Pinxten Fee LOOI 2.52m 01 62 P
32 688 Cuyx Femke ADD 2.50m 01 59 P
33 9001 Mertens Evelyne NA 2.14m 02 15 P
34 9011 Mentens Sarah NA 1.76m 02 0 =
P
hockeywerpen Ben Dames Uur=3D16:50
Reeks:1
1 365 Lacroix Charlotte GENK 23.23m 99 193 P
2 41 Paesen Britt SACN 22.05m 99 178 P
3 865 Paduart Alana ADD 22.00m 99 177 P
4 678 Serdons Nikita ADD 21.62m 99 172 P
5 677 Driesen Caroline ADD 20.66m 99 160 P
6 1245 Huybrechts Tine AVT 20.26m 99 155 P
7 9028 Brans Leen NA 19.25m 00 142 P
8 433 Van Dijk Marjolein* SACN 18.52m 99 133 P
9 219 Belmans Lisa LOOI 15.02m 00 89 P
10 784 Berkmans Riet DALO 14.95m 99 88 P
11 405 Keim Amber DALO 14.80m 99 86 P
12 301 Graindourze Lise TACT 14.28m 99 80 P
13 215 Vandervelden Lotte LOOI 14.15m 00 78 P
14 852 Van Hunsel Katlijne ACA 13.91m 99 75 P
15 829 Vandooren Drea ATLA 13.35m 00 69 P
16 9029 Bielen Jorien NA 13.15m 00 66 P
17 573 Daniels Lotte ATLA 12.82m 99 62 P
18 1028 Driesen Jet ACA 12.80m 99 62 P
19 1729 Pieri Axelle GENK 12.25m 01 55 P
20 982 Mentens Laura LOOI 11.94m 99 51 P
21 650 Daniels Liene ATLA 11.34m 01 44 P
22 1669 Groenen Suzanne ATLA 10.80m 01 38 P
23 42 Schildermans Floor SACN 10.48m 00 34 P
24 923 Fagard Pauline LOOI 9.95m 00 27 P
25 9001 Mertens Evelyne NA 9.42m 02 21 P
26 438 Verboven Silke LOOI 9.16m 01 18 P
27 496 Wouters Britt LOOI 8.51m 00 11 P
28 981 Pinxten Fee LOOI 7.87m 01 3 P
29 688 Cuyx Femke ADD 7.09m 01 0 P
30 9011 Mentens Sarah NA 4.68m 02 0 P
825 Caubergs Jana ATLA NG 99 0 P
9026 Raemaekers Jill NA NG 01 0 P
9022 Punie Lina NA NG 00 0 =
P
1000 meter Ben Dames Uur=3D16:51
Reeks:1
1 573 Daniels Lotte ATLA 4'06.64 99 345 P
2 829 Vandooren Drea ATLA 4'10.73 00 319 P
3 496 Wouters Britt LOOI 4'12.98 00 305 P
4 825 Caubergs Jana ATLA 4'16.80 99 281 P
5 865 Paduart Alana ADD 4'18.18 99 273 P
6 677 Driesen Caroline ADD 4'24.54 99 237 P
7 1028 Driesen Jet ACA 4'26.41 99 226 P
8 852 Van Hunsel Katlijne ACA 4'26.78 99 224 P
9 215 Vandervelden Lotte LOOI 4'31.75 00 198 P
10 1729 Pieri Axelle GENK 4'40.87 01 154 P
11 9028 Brans Leen NA 4'45.27 00 135 P
12 9001 Mertens Evelyne NA 4'46.72 02 129 P
13 981 Pinxten Fee LOOI 4'52.54 01 106 P
688 Cuyx Femke ADD NG 01 0 P
9029 Bielen Jorien NA NG 00 0 =
P
1000 meter Ben Dames Uur=3D16:51
Reeks:2
1 405 Keim Amber DALO 3'50.02 99 463 P
2 433 Van Dijk Marjolein* SACN 3'51.94 99 449 P
3 784 Berkmans Riet DALO 3'56.14 99 418 P
4 301 Graindourze Lise TACT 3'56.78 99 413 P
5 365 Lacroix Charlotte GENK 3'57.13 99 411 P
6 41 Paesen Britt SACN 4'00.24 99 389 P
7 219 Belmans Lisa LOOI 4'01.59 00 379 P
8 1245 Huybrechts Tine AVT 4'03.27 99 368 P
9 923 Fagard Pauline LOOI 4'03.31 00 368 P
10 42 Schildermans Floor SACN 4'10.62 00 320 P
11 982 Mentens Laura LOOI 4'14.41 99 296 P
12 1669 Groenen Suzanne ATLA 4'24.40 01 237 P
13 438 Verboven Silke LOOI 4'31.84 01 198 P
14 678 Serdons Nikita ADD 4'34.47 99 185 P
650 Daniels Liene ATLA NA 01 0 =
P
vierkamp Ben Heren Uur=3D16:57
Reeks:1
1 1923 Sijsmans Frederik LOOI 1579p 99=09
2 696 Robben Simon TACT 1498p 99=09
3 9025 Beelen Stan NA 1257p 00=09
4 1238 Didden Thibaut LOOI 1243p 99=09
5 113 Thielens Jarne LOOI 1190p 00=09
6 1789 Panzetta Alessandro GENK 1095p 00=09
7 805 Vandersteen Yente ACA 1046p 00=09
8 332 Chignesse Siemen LOOI 953p 00=09
9 652 Bauters Laurens ADD 880p 99=09
10 1055 Duchateau Nathan ADD 835p 99=09
11 961 Pinxten Noah LOOI 819p 00=09
12 9021 Przygoda Xander NA 672p 00=09
13 9020 Smits Sjors NA 667p 00=09
14 1185 Wijgaerts Jef ACA 658p 01=09
15 276 Ait M'Hidra Nordine ADD 640p 99=09
16 362 Nijsten Vinney GENK 607p 00=09
17 865 Meessen Glenn ADD 588p 99=09
18 453 Seykens Jordy LOOI 563p 00=09
19 649 Bertrand Ignace ADD 562p 01=09
20 807 Versleegers Bob ACA 430p 00=09
21 1930 Lambrichts Jorre ATLA 369p 01=09
22 365 Jacobs Chris LOOI 236p 00=09
23 651 Mombeek Jonas ADD 170p 99
60 =
meter Ben Heren Uur=3D14:35
Reeks:1
1 1923 Sijsmans Frederik LOOI 9.76 99 477 P
2 9025 Beelen Stan NA 9.81 00 465 P
3 696 Robben Simon TACT 10.10 99 402 P
4 276 Ait M'Hidra Nordine ADD 10.25 99 371 P
5 1238 Didden Thibaut LOOI 10.41 99 339 P
6 1789 Panzetta Alessandro GENK 10.65 00 293 =
P
60 meter Ben Heren Uur=3D14:35
Reeks:2
1 805 Vandersteen Yente ACA 10.39 00 343 P
2 332 Chignesse Siemen LOOI 10.42 00 337 P
3 9020 Smits Sjors NA 10.62 00 299 P
4 113 Thielens Jarne LOOI 10.68 00 288 P
5 652 Bauters Laurens ADD 11.34 99 179 P
6 649 Bertrand Ignace ADD 11.69 01 130 =
P
60 meter Ben Heren Uur=3D14:35
Reeks:3
1 865 Meessen Glenn ADD 11.16 99 206 P
2 362 Nijsten Vinney GENK 11.68 00 132 P
3 453 Seykens Jordy LOOI 11.96 00 98 P
4 1930 Lambrichts Jorre ATLA 12.21 01 72 P
5 365 Jacobs Chris LOOI 12.67 00 33 P
651 Mombeek Jonas ADD NG 99 0 =
P
60 meter Ben Heren Uur=3D14:35
Reeks:4
1 9021 Przygoda Xander NA 10.57 00 308 P
2 1055 Duchateau Nathan ADD 10.62 99 299 P
3 961 Pinxten Noah LOOI 10.82 00 263 P
4 807 Versleegers Bob ACA 10.83 00 261 P
5 1185 Wijgaerts Jef ACA 11.21 01 198 =
P
hockeywerpen Ben Heren Uur=3D15:34
Reeks:1
1 696 Robben Simon TACT 30.02m 99 280 P
2 276 Ait M'Hidra Nordine ADD 29.14m 99 269 P
3 113 Thielens Jarne LOOI 28.52m 00 261 P
4 1923 Sijsmans Frederik LOOI 28.24m 99 257 P
5 1789 Panzetta Alessandro GENK 26.32m 00 232 P
6 652 Bauters Laurens ADD 25.04m 99 216 P
7 1238 Didden Thibaut LOOI 23.43m 99 195 P
8 649 Bertrand Ignace ADD 22.35m 01 181 P
9 9021 Przygoda Xander NA 22.31m 00 181 P
10 1055 Duchateau Nathan ADD 21.20m 99 167 P
11 362 Nijsten Vinney GENK 20.50m 00 158 P
12 865 Meessen Glenn ADD 18.45m 99 132 P
13 805 Vandersteen Yente ACA 18.39m 00 131 P
14 9020 Smits Sjors NA 17.96m 00 126 P
15 961 Pinxten Noah LOOI 17.07m 00 115 P
16 651 Mombeek Jonas ADD 17.01m 99 114 P
17 9025 Beelen Stan NA 16.02m 00 102 P
18 807 Versleegers Bob ACA 15.88m 00 100 P
19 332 Chignesse Siemen LOOI 15.79m 00 99 P
20 1185 Wijgaerts Jef ACA 15.44m 01 94 P
21 1930 Lambrichts Jorre ATLA 14.29m 01 80 P
22 365 Jacobs Chris LOOI 13.63m 00 72 P
23 453 Seykens Jordy LOOI 12.34m 00 56 =
P
verspringen Ben Heren Uur=3D16:57
Reeks:1
1 1923 Sijsmans Frederik LOOI 3.91m 99 333 P
2 696 Robben Simon TACT 3.73m 99 292 P
3 9025 Beelen Stan NA 3.63m 00 269 P
4 1238 Didden Thibaut LOOI 3.53m 99 247 P
5 1789 Panzetta Alessandro GENK 3.34m 00 207 P
6 9020 Smits Sjors NA 3.24m 00 187 P
7 113 Thielens Jarne LOOI 3.22m 00 183 P
8 9021 Przygoda Xander NA 3.22m 00 183 P
9 332 Chignesse Siemen LOOI 3.10m 00 160 P
10 805 Vandersteen Yente ACA 3.08m 00 156 P
11 961 Pinxten Noah LOOI 3.00m 00 141 P
12 652 Bauters Laurens ADD 2.95m 99 132 P
13 362 Nijsten Vinney GENK 2.82m 00 109 P
14 1055 Duchateau Nathan ADD 2.75m 99 98 P
15 1185 Wijgaerts Jef ACA 2.72m 01 93 P
16 865 Meessen Glenn ADD 2.71m 99 91 P
17 807 Versleegers Bob ACA 2.57m 00 69 P
18 453 Seykens Jordy LOOI 2.49m 00 58 P
19 651 Mombeek Jonas ADD 2.48m 99 56 P
20 1930 Lambrichts Jorre ATLA 2.42m 01 48 P
21 649 Bertrand Ignace ADD 2.37m 01 41 P
22 365 Jacobs Chris LOOI 2.19m 00 20 =
P
1000 meter Ben Heren Uur=3D16:45
Reeks:1
1 696 Robben Simon TACT 3'42.28 99 524 P
2 1923 Sijsmans Frederik LOOI 3'43.72 99 512 P
3 1238 Didden Thibaut LOOI 3'50.13 99 462 P
4 113 Thielens Jarne LOOI 3'50.74 00 458 P
5 9025 Beelen Stan NA 3'55.76 00 421 P
6 805 Vandersteen Yente ACA 3'56.43 00 416 P
7 1789 Panzetta Alessandro GENK 4'04.06 00 363 P
8 332 Chignesse Siemen LOOI 4'04.82 00 357 P
9 652 Bauters Laurens ADD 4'05.54 99 353 P
10 453 Seykens Jordy LOOI 4'05.79 00 351 P
11 961 Pinxten Noah LOOI 4'13.75 00 300 P
12 1185 Wijgaerts Jef ACA 4'18.19 01 273 P
13 1055 Duchateau Nathan ADD 4'18.60 99 271 P
14 649 Bertrand Ignace ADD 4'29.47 01 210 P
15 362 Nijsten Vinney GENK 4'29.91 00 208 P
16 1930 Lambrichts Jorre ATLA 4'37.60 01 169 P
17 865 Meessen Glenn ADD 4'39.86 99 159 P
18 365 Jacobs Chris LOOI 4'51.04 00 111 P
19 9020 Smits Sjors NA 5'07.67 00 55 =
P
vierkamp Pup Dames Uur=3D17:56
Reeks:1
1 3129 Stockmans Ine ADD 2031p 97=09
2 3545 Maes Nele AVT 1949p 97=09
3 2956 Beelen Lotte TACT 1857p 98=09
4 3272 Nijs Bo ATLA 1729p 97=09
5 3247 Stinkens Bette LOOI 1692p 98=09
6 3534 Helsen Heleen ACA 1613p 97=09
7 2789 Corthout Celien LOOI 1611p 98=09
8 3002 Haenen Laura TACT 1564p 97=09
9 3535 Van Hunsel Elien ACA 1445p 97=09
10 2890 Thijs Emilie ATLA 1442p 97=09
11 2899 Vandeput Babette ATLA 1365p 98=09
12 2951 Mertens Celine TACT 1363p 98=09
13 2895 Vandervoort Ursula Jazmi. LOOI 1314p 98=09
14 2950 Flossy Franne TACT 1306p 98=09
15 2953 Flossy Stien TACT 1296p 98=09
16 2954 Flossy Femke TACT 1240p 98=09
17 3510 Bait Soumia GENK 1234p 97=09
18 9004 Dhoore Justine NA 1216p 97=09
19 4318 Billen Lore TACT 1126p 97=09
20 3696 Bervoets Steffi LOOI 1051p 97=09
21 3361 Cuyx Silke ADD 1026p 98=09
22 3066 Cortens Anneleen GENK 1022p 97=09
23 3668 Remels Leila AVT 989p 97=09
24 3352 Bertrand Anouchka ADD 984p 97=09
25 4147 Kooij Tyrza Cayla* SACN 962p 98=09
26 3362 Michiels Helena DALO 946p 98=09
27 3507 Timmermans Celine ACA 931p 98=09
28 2900 Vandervoort Vasthi Alond. LOOI 916p 97=09
29 2718 Schildermans Lien SACN 909p 97=09
30 3079 Jacobs Caroline LOOI 814p 98=09
31 9007 Broeckx Laura NA 779p 98=09
32 9019 Stragier Valerie NA 752p 97=09
33 9023 Motmans Emilie NA 743p 97=09
34 2894 Froyen Lisa ATLA 698p 97=09
35 3068 Bellavia Indy GENK 692p 98=09
36 3692 Driesen Loes ACA 655p 97=09
37 3860 Dedroog Jytte ACA 606p 97=09
38 2878 Truyers Marte VMOL 430p 98=09
39 9024 Slingers Lien NA 399p 97=09
40 2875 VanHaren Kim VMOL 379p 97 =
kogelstoten 2,000kg Pup Dames Uur=3D14:50
Reeks:1
1 3129 Stockmans Ine ADD 8.94m 97 477 P
2 3545 Maes Nele AVT 7.57m 97 385 P
3 3002 Haenen Laura TACT 7.12m 97 355 P
4 3696 Bervoets Steffi LOOI 7.09m 97 353 P
5 3535 Van Hunsel Elien ACA 6.83m 97 336 P
6 2900 Vandervoort Vasthi Alond. LOOI 6.78m 97 332 P
7 3079 Jacobs Caroline LOOI 6.61m 98 321 P
8 3860 Dedroog Jytte ACA 6.42m 97 309 P
9 2894 Froyen Lisa ATLA 6.37m 97 305 P
10 2899 Vandeput Babette ATLA 6.30m 98 301 P
11 3510 Bait Soumia GENK 6.23m 97 296 P
12 2789 Corthout Celien LOOI 6.16m 98 291 P
13 3272 Nijs Bo ATLA 6.11m 97 288 P
14 2956 Beelen Lotte TACT 6.11m 98 288 P
15 2890 Thijs Emilie ATLA 5.69m 97 261 P
16 2951 Mertens Celine TACT 5.58m 98 253 P
17 3247 Stinkens Bette LOOI 5.52m 98 249 P
18 3507 Timmermans Celine ACA 5.39m 98 241 P
19 2954 Flossy Femke TACT 5.37m 98 240 P
20 9019 Stragier Valerie NA 5.36m 97 239 P
21 3534 Helsen Heleen ACA 5.14m 97 225 P
22 2953 Flossy Stien TACT 5.13m 98 224 P
23 3361 Cuyx Silke ADD 5.13m 98 224 P
24 3352 Bertrand Anouchka ADD 4.96m 97 213 P
25 9004 Dhoore Justine NA 4.88m 97 208 P
26 3068 Bellavia Indy GENK 4.74m 98 199 P
27 3066 Cortens Anneleen GENK 4.63m 97 192 P
28 4318 Billen Lore TACT 4.54m 97 186 P
29 4147 Kooij Tyrza Cayla* SACN 4.51m 98 184 P
30 9007 Broeckx Laura NA 4.48m 98 182 P
31 3362 Michiels Helena DALO 4.43m 98 179 P
32 2895 Vandervoort Ursula Jazmi. LOOI 4.27m 98 169 P
33 2950 Flossy Franne TACT 4.26m 98 168 P
34 9023 Motmans Emilie NA 3.99m 97 151 P
35 3692 Driesen Loes ACA 3.77m 97 137 P
36 2718 Schildermans Lien SACN 3.75m 97 135 P
37 9024 Slingers Lien NA 3.41m 97 114 P
3668 Remels Leila AVT GP 97 0 =
P
60 meter Pup Dames Uur=3D14:53
Reeks:1
1 2956 Beelen Lotte TACT 8.93 98 683 P
2 3272 Nijs Bo ATLA 8.99 97 667 P
3 3545 Maes Nele AVT 9.10 97 638 P
4 3247 Stinkens Bette LOOI 9.25 98 600 P
5 3129 Stockmans Ine ADD 9.25 97 600 P
6 2900 Vandervoort Vasthi Alond. LOOI 9.31 97 584 P
7 3066 Cortens Anneleen GENK 9.63 97 507 P
8 3696 Bervoets Steffi LOOI 10.46 97 329 =
P
60 meter Pup Dames Uur=3D14:53
Reeks:2
1 2789 Corthout Celien LOOI 9.37 98 570 P
2 3668 Remels Leila AVT 9.44 97 552 P
3 2890 Thijs Emilie ATLA 9.62 97 509 P
4 2950 Flossy Franne TACT 9.78 98 472 P
5 3510 Bait Soumia GENK 9.87 97 452 P
6 2953 Flossy Stien TACT 9.88 98 450 P
7 2951 Mertens Celine TACT 9.92 98 441 P
8 3361 Cuyx Silke ADD 9.99 98 425 =
P
60 meter Pup Dames Uur=3D14:53
Reeks:3
1 3534 Helsen Heleen ACA 9.65 97 502 P
2 3002 Haenen Laura TACT 9.93 97 439 P
3 2899 Vandeput Babette ATLA 9.97 98 430 P
4 3535 Van Hunsel Elien ACA 10.05 97 413 P
5 3362 Michiels Helena DALO 10.09 98 404 P
6 2894 Froyen Lisa ATLA 10.14 97 393 P
7 2895 Vandervoort Ursula Jazmi. LOOI 10.18 98 385 P
8 4318 Billen Lore TACT 10.27 97 367 =
P
60 meter Pup Dames Uur=3D14:53
Reeks:4
1 2718 Schildermans Lien SACN 10.07 97 408 P
2 9004 Dhoore Justine NA 10.29 97 363 P
3 4147 Kooij Tyrza Cayla* SACN 10.38 98 345 P
4 3352 Bertrand Anouchka ADD 10.41 97 339 P
5 2954 Flossy Femke TACT 10.54 98 314 P
6 3860 Dedroog Jytte ACA 10.63 97 297 P
7 3079 Jacobs Caroline LOOI 11.32 98 182 =
P
60 meter Pup Dames Uur=3D14:53
Reeks:5
1 9019 Stragier Valerie NA 10.51 97 319 P
2 9007 Broeckx Laura NA 10.54 98 314 P
3 3507 Timmermans Celine ACA 10.79 98 268 P
4 9023 Motmans Emilie NA 10.81 97 264 P
5 3692 Driesen Loes ACA 11.19 97 201 P
6 3068 Bellavia Indy GENK 11.37 98 174 P
7 9024 Slingers Lien NA 11.67 97 133 =
P
hoogspringen Pup Dames Uur=3D17:56
Reeks:1
1 3545 Maes Nele AVT 1.30m 97 466 P
2 3129 Stockmans Ine ADD 1.25m 97 417 P
3 2956 Beelen Lotte TACT 1.25m 98 417 P
4 3696 Bervoets Steffi LOOI 1.20m 97 369 P
4 3534 Helsen Heleen ACA 1.20m 97 369 P
6 3272 Nijs Bo ATLA 1.15m 97 323 P
6 3066 Cortens Anneleen GENK 1.15m 97 323 P
8 2951 Mertens Celine TACT 1.15m 98 323 P
9 3247 Stinkens Bette LOOI 1.15m 98 323 P
10 2789 Corthout Celien LOOI 1.10m 98 278 P
11 2890 Thijs Emilie ATLA 1.10m 97 278 P
11 3361 Cuyx Silke ADD 1.10m 98 278 P
11 3535 Van Hunsel Elien ACA 1.10m 97 278 P
14 3002 Haenen Laura TACT 1.10m 97 278 P
15 3507 Timmermans Celine ACA 1.10m 98 278 P
16 2950 Flossy Franne TACT 1.05m 98 235 P
17 2954 Flossy Femke TACT 1.05m 98 235 P
18 2895 Vandervoort Ursula Jazmi. LOOI 1.05m 98 235 P
19 2899 Vandeput Babette ATLA 1.05m 98 235 P
19 9004 Dhoore Justine NA 1.05m 97 235 P
21 4318 Billen Lore TACT 1.05m 97 235 P
22 3352 Bertrand Anouchka ADD 1.00m 97 194 P
22 9019 Stragier Valerie NA 1.00m 97 194 P
22 3510 Bait Soumia GENK 1.00m 97 194 P
25 2953 Flossy Stien TACT 0.95m 98 156 P
26 3079 Jacobs Caroline LOOI 0.95m 98 156 P
27 4147 Kooij Tyrza Cayla* SACN 0.95m 98 156 P
28 3362 Michiels Helena DALO 0.90m 98 119 P
29 3068 Bellavia Indy GENK 0.90m 98 119 P
30 3692 Driesen Loes ACA 0.69m 97 4 P
2900 Vandervoort Vasthi Alond. LOOI NG 97 0 P
3860 Dedroog Jytte ACA NG 97 0 =
P
1000 meter Pup Dames Uur=3D17:56
Reeks:1
1 3129 Stockmans Ine ADD 3'40.66 97 537 P
2 2895 Vandervoort Ursula Jazmi. LOOI 3'42.15 98 525 P
3 3247 Stinkens Bette LOOI 3'42.71 98 520 P
4 3534 Helsen Heleen ACA 3'43.13 97 517 P
5 3002 Haenen Laura TACT 3'46.23 97 492 P
6 2789 Corthout Celien LOOI 3'48.90 98 472 P
7 2956 Beelen Lotte TACT 3'49.23 98 469 P
8 2953 Flossy Stien TACT 3'49.68 98 466 P
9 3545 Maes Nele AVT 3'50.51 97 460 P
10 3272 Nijs Bo ATLA 3'51.64 97 451 P
11 2954 Flossy Femke TACT 3'51.66 98 451 P
12 3668 Remels Leila AVT 3'53.59 97 437 P
13 2878 Truyers Marte VMOL 3'54.54 98 430 P
14 2899 Vandeput Babette ATLA 3'58.84 98 399 P
15 2890 Thijs Emilie ATLA 3'59.50 97 394 P
16 2718 Schildermans Lien SACN 4'03.58 97 366 P
17 2951 Mertens Celine TACT 4'06.60 98 346 P
3066 Cortens Anneleen GENK NG 97 0 P
2900 Vandervoort Vasthi Alond. LOOI NG 97 0 =
P
1000 meter Pup Dames Uur=3D17:56
Reeks:2
1 2950 Flossy Franne TACT 3'54.40 98 431 P
2 3535 Van Hunsel Elien ACA 3'56.11 97 418 P
3 9004 Dhoore Justine NA 3'57.26 97 410 P
4 2875 VanHaren Kim VMOL 4'01.66 97 379 P
5 4318 Billen Lore TACT 4'07.83 97 338 P
6 9023 Motmans Emilie NA 4'09.25 97 328 P
7 3692 Driesen Loes ACA 4'11.65 97 313 P
8 3510 Bait Soumia GENK 4'15.07 97 292 P
9 9007 Broeckx Laura NA 4'16.56 98 283 P
10 4147 Kooij Tyrza Cayla* SACN 4'17.57 98 277 P
11 3362 Michiels Helena DALO 4'23.13 98 244 P
12 3352 Bertrand Anouchka ADD 4'24.21 97 238 P
13 3068 Bellavia Indy GENK 4'31.45 98 200 P
14 3079 Jacobs Caroline LOOI 4'40.66 98 155 P
15 9024 Slingers Lien NA 4'41.35 97 152 P
16 3507 Timmermans Celine ACA 4'43.16 98 144 P
17 3361 Cuyx Silke ADD 4'54.17 98 99 P
3696 Bervoets Steffi LOOI NG 97 0 =
P
vierkamp Pup Heren Uur=3D17:09
Reeks:1
1 4387 Huybrechts Tim AVT 2311p 97=09
2 3913 Teuchie Arno ADD 1850p 98=09
3 3994 Mbachu Kevin* ADD 1791p 97=09
4 3328 De Beuckelaer Bram SACN 1758p 97=09
5 3912 Gijsen Maarten ADD 1733p 98=09
6 3702 Vandaele Ilario ATLA 1659p 97=09
7 4655 M=E9lotte S=E9bastien TACT 1607p 97=09
8 3260 Breems Benneth* ATLA 1511p 98=09
9 4723 Waton Yens SACN 1468p 97=09
