Uitslagen LK indoor senioren en ABCD-junioren 2000

Results Limburg province indoor championships 2000




Düsseldorf-Stockum, 5 februari 2000/February 5, 2000


Copyright © 2000 by Atlas Foundation

Bewerkt door/Edited by
Michel Franssen

 

     D-meisjes, 60 mtr 1e Serie
  1  Huynen Florence              87  Kimbria        9.36
  2  Stolk Leontine               87  AV Unitas      9.38
  3  Bisschop Tamara              88  Scopias       10.12
  4  Roodakker Joyce              87  Helden        10.68
  5  Kleijn-Tuente Eline          87  Scopias       11.50
     D-meisjes, 60 mtr 2e Serie
  1  Callemeyn Linda              87  Kimbria        8.90
  2  Pateros Maria                87  AV Unitas      9.22
  3  Hodselmans Tamara            88  Caesar         9.40
  4  Lange Tessa                  87  Kimbria        9.44
  5  Boogaard vd Mandy            87  Scopias       10.12
     D-meisjes, 60 mtr 3e Serie
  1  Lentjes Rachel               88  AV Unitas      8.98
  2  Janssen Valerie              88  AVON           9.26
  3  Schonewille Maartje          88  Caesar         9.38
  4  Gortjens Vera                87  Scopias        9.90
  5  Dohmen Juultje               88  AV Unitas     11.12
     D-meisjes, 60 mtr 4e Serie
  1  Tubee Tessa                  88  AV Heyth.      9.46
  2  Lampe Nicole                 87  Swift          9.48
  3  Coort Milou                  88  Scopias        9.90
  4  Engeland van Sanne           88  AV Unitas     10.02
  5  Coolen Jacqueline            88  AV Weert      11.74
     D-meisjes, 60 mtr 5e Serie
  1  Wulterkens Gwen              87  AV Unitas      9.06
  2  Onnen Nienke                 88  AV '34         9.08
  3  Quadackers Esme              88  AVON           9.78
  4  Rekmans Carlijn              87  AV Weert      10.34
  5  Kroonenberg v.d.Niki         87  AV Heyth.     10.44
     D-meisjes, 60 mtr 6e Serie
  1  Den Teuling Sigrid           87  Ach. Top       9.40
  2  Collaris Niki                88  Caesar         9.68
  3  Amstel van Nicole            88  Kimbria       10.28
  4  Laumen Nadine                88  AV Unitas     10.86
     D-meisjes, 60 mtr, Finale
  1  Callemeyn Linda              87  Kimbria        8.83
  2  Onnen Nienke                 88  AV '34         9.10
  3  Wulterkens Gwen              87  AV Unitas      9.18
  4  Lentjes Rachel               88  AV Unitas      9.20
  5  Pateros Maria                87  AV Unitas      9.25
  6  Huynen Florence              87  Kimbria        9.31
  7  Janssen Valerie              88  AVON           9.33
  8  Stolk Leontine               87  AV Unitas      9.48
     D-meisjes, 600 mtr 1e Serie
  1  Hartsteen Myrna              87  Caesar       1.47.73
  2  Janssen Valerie              88  AVON         1.57.05
  3  Kempen van Pauline           88  Kimbria      2.00.92
  4  Bont de Eefje                87  Caesar       2.01.99
  5  Schreurs Ester               87  AV Unitas    2.06.25
  6  Laumen Nadine                88  AV Unitas    2.17.35
  7  Engeland van Sanne           88  AV Unitas    2.17.45
  8  Collaris Niki                88  Caesar         dns
     D-meisjes, 600 mtr 2e Serie
  1  Lange Tessa                  87  Kimbria      1.56.38
  2  Hodselmans Tamara            88  Caesar       1.58.76
  3  Den Teuling Sigrid           87  Ach. Top     1.58.77
  4  Ruijters Esther              88  STB          1.59.87
  5  Lentjes Rachel               88  AV Unitas    2.04.99
  6  Tubee Tessa                  88  AV Heyth.    2.12.56
  7  Snijkers Lindsey             88  AV Heyth.    2.38.47
  8  Schonewille Maartje          88  Caesar         dns
     D-meisjes, 600 mtr 3e Serie
  1  Wulterkens Gwen              87  AV Unitas    1.49.57
  2  Huynen Florence              87  Kimbria      2.03.37
  3  Verstraten Marlieke          87  Scopias      2.06.17
  4  Bisschop Tamara              88  Scopias      2.14.79
  5  Coort Milou                  88  Scopias      2.18.55
  6  Gortjens Vera                87  Scopias      2.20.27
  7  Boogaard vd Mandy            87  Scopias      2.28.75
  8  Kleijn-Tuente Eline          87  Scopias      2.38.03
     D-meisjes, 60 mtr horden     1e  Serie
  1  Schonewille Maartje          88  Caesar        11.96
  2  Scheenaart Lisa              88  AV Weert      13.46
  3  Dohmen Juultje               88  AV Unitas     15.18
     D-meisjes, 60 mtr horden     2e  Serie
  1  Schreurs Ester               87  AV Unitas     12.70
  2  Hodselmans Tamara            88  Caesar        12.76
  3  Kroonenberg v.d.Niki         87  AV Heyth.     15.20
     D-meisjes, 60 mtr horden     3e  Serie
  1  Hartsteen Myrna              87  Caesar        10.30
  2  Wulterkens Gwen              87  AV Unitas     11.80
  3  Jasper Nicky                 87  AV Unitas     13.26
  4  Lentjes Rachel               88  AV Unitas      dns
     D-meisjes, 60 mtr horden         Finale
  1  Hartsteen Myrna              87  Caesar        10.70
  2  Wulterkens Gwen              87  AV Unitas     11.90
  3  Schonewille Maartje          88  Caesar        12.08
  4  Schreurs Ester               87  AV Unitas     12.58
  5  Hodselmans Tamara            88  Caesar        12.92
     D-meisjes, Hoogspringen
  1  Kroonenburgh v Mandy         87  AV Unitas      1.40
  2  Jasper Nicky                 87  AV Unitas      1.35
     Rutten Kirsten               87  AV Unitas      1.35
  4  Den Teuling Sigrid           87  Ach. Top       1.30
     Joosten Esther               87  De Komeet      1.30
  6  Gortjens Vera                87  Scopias        1.25
     Janssen Valerie              88  AVON           1.25
  8  Schreurs Ester               87  AV Unitas      1.20
     Huynen Florence              87  Kimbria        1.20
     Stolk Leontine               87  AV Unitas      1.20
     Scheenaart Lisa              88  AV Weert       1.20
 12  Coort Milou                  88  Scopias        1.15
     Bont de Eefje                87  Caesar         1.15
     Kempen van Pauline           88  Kimbria        1.15
     Lange Tessa                  87  Kimbria        1.15
 16  Collaris Niki                88  Caesar         1.05
     Boogaard vd Mandy            87  Scopias        1.05
     Rekmans Carlijn              87  AV Weert       1.05
     Visser Ellis                 87  AV Unitas      1.05
 20  Coolen Jacqueline            88  AV Weert       0.00
     Engeland van Sanne           88  AV Unitas      dns
     D-meisjes, Verspringen
  1  Hartsteen Myrna              87  Caesar         4.91
  2  Callemeyn Linda              87  Kimbria        4.74
  3  Hodselmans Tamara            88  Caesar         4.35
  4  Kroonenburgh v Mandy         87  AV Unitas      4.12
  5  Stolk Leontine               87  AV Unitas      4.07
  6  Janssen Valerie              88  AVON           4.02
  7  Schreurs Ester               87  AV Unitas      4.00
  8  Joosten Esther               87  De Komeet      3.88
  9  Kempen van Pauline           88  Kimbria        3.73
 10  Huynen Florence              87  Kimbria        3.72
 11  Pateros Maria                87  AV Unitas      3.70
 12  Tubee Tessa                  88  AV Heyth.      3.68
 13  Rutten Kirsten               87  AV Unitas      3.64
 14  Collaris Niki                88  Caesar         3.61
 15  Lentjes Rachel               88  AV Unitas      3.58
 16  Coort Milou                  88  Scopias        3.48
 17  Onnen Nienke                 88  AV '34         3.46
 18  Jasper Nicky                 87  AV Unitas      3.45
 19  Visser Ellis                 87  AV Unitas      3.42
 20  Engeland van Sanne           88  AV Unitas      3.40
 21  Laumen Nadine                88  AV Unitas      3.23
 22  Schonewille Maartje          88  Caesar         3.17
 23  Rekmans Carlijn              87  AV Weert       3.11
 24  Bisschop Tamara              88  Scopias        3.07
 25  Boogaard vd Mandy            87  Scopias        3.04
 26  Kleijn-Tuente Eline          87  Scopias        3.01
 27  Gortjens Vera                87  Scopias        2.84
 28  Roodakker Joyce              87  Helden         2.80
 29  Dohmen Juultje               88  AV Unitas      2.79
 30  Kroonenberg v.d.Niki         87  AV Heyth.      2.72
 31  Snijkers Lindsey             88  AV Heyth.      2.70
 32  Oosterhout v Hanneke         88  Venray         2.62
     D-meisjes, Kogelstoten
  1  Callemeyn Linda              87  Kimbria       12.31
  2  Bont de Eefje                87  Caesar         9.79
  3  Kroonenburgh v Mandy         87  AV Unitas      9.77
  4  Schreurs Ester               87  AV Unitas      8.66
  5  Scheenaart Lisa              88  AV Weert       8.58
  6  Rutten Kirsten               87  AV Unitas      8.55
  7  Lange Tessa                  87  Kimbria        8.40
  8  Verstraten Marlieke          87  Scopias        8.32
  9  Hodselmans Tamara            88  Caesar         7.94
 10  Lampe Nicole                 87  Swift          7.90
 11  Quadackers Esme              88  AVON           7.83
 12  Metzen Chantal               88  Caesar         7.29
 13  Lentjes Rachel               88  AV Unitas      6.76
 14  Engeland van Sanne           88  AV Unitas      6.56
 15  Collaris Niki                88  Caesar         6.40
 16  Tubee Tessa                  88  AV Heyth.      6.36
 17  Visser Ellis                 87  AV Unitas      6.16
 18  Boogaard vd Mandy            87  Scopias        6.12
 19  Coolen Jacqueline            88  AV Weert       6.11
 20  Kroonenberg v.d.Niki         87  AV Heyth.      6.06
 21  Snijkers Lindsey             88  AV Heyth.      5.79
 22  Schonewille Maartje          88  Caesar         5.66
 23  Oosterhout v Hanneke         88  Venray         4.92
 24  Kleijn-Tuente Eline          87  Scopias        4.47
 25  Roodakker Joyce              87  Helden         4.40
     C-meisjes, 60 mtr 1e Serie
  1  Keijzers Marloes             86  AV Weert       8.62
  2  Cals Linda                   86  Caesar         8.76
  3  Engeland van Evelien         86  AV Unitas      9.20
  4  Hoof van Rosanna             85  AVON           9.36
     C-meisjes, 60 mtr 2e Serie
  1  Everts Bea                   85  Swift          8.44
  2  Nauta Roza                   85  AV '34         9.56
  3  Waeyen Chantal               86  AV Heyth.      9.66
  4  Verbeek Lizelot              86  AV '34        10.04
     C-meisjes, 60 mtr 3e Serie
  1  Willemse Lisette             86  AV Heyth.      9.04
  2  Bakker Ellen                 86  Caesar         9.10
  3  Smeets Loes                  86  Swift          9.42
  4  Menning Tessa                85  AV '34         9.44
     C-meisjes, 60 mtr 4e Serie
  1  Caspers Carmen               85  Swift          8.46
  2  Frenken Miriam               86  AV Weert       8.60
  3  Scholte Mieke                85  AV Unitas      8.98
  4  Neromi Nancy                 85  STB            9.86
  5  Dam van Patricia             86  AV Unitas     11.58
     C-meisjes, 60 mtr 5e Serie
  1  Korte de Marcia              85  De Komeet      8.62
  2  Dinjens Milou                85  AV '34         9.18
  3  Beckers Roos                 85  Helden         9.66
  4  Gramer Susanne               86  STB            9.72
  5  Kleinen Leny                 86  STB           10.12
     C-meisjes, 60 mtr 6e Serie
  1  Damtey Kisiwah               86  Venray         9.46
  2  Maesen Ryanne                86  AV Unitas      9.60
  3  Beurskens Lieneke            86  Scopias        9.90
  4  Keulers Anna                 85  AV Unitas      9.94
  5  Erkens Nadia                 85  Kimbria       10.46
     C-meisjes, 60 mtr 7e Serie
  1  Meuwissen Laura              85  Caesar         8.66
  2  Stevens Xia                  86  Kimbria        8.88
  3  Probst Anke                  86  Scopias        9.38
  4  Joosten Steffie              85  Helden         9.60
  5  Babic Tanja                  85  Swift          9.62
     C-meisjes, 60 mtr 8e Serie
  1  Bus Inge                     86  Caesar         8.60
  2  Coort Anouk                  86  Scopias        8.76
  3  Kempeneers Desiree           85  AV '34         9.10
  4  Holweg Daphne                85  Ach. Top       9.18
  5  Joris Irene                  85  AV Heyth.      9.32
     C-meisjes, 60 mtr 9e Serie
  1  Thijs van Denise             86  De Komeet      8.60
  2  Heijnen Marjolein            86  AV Weert       9.12
  3  Vinken Pauline               85  AV Unitas      9.16
  4  Deursen van Maria            85  Scopias        9.24
  5  Kempeners Patricia           86  AV '34        10.40
     C-meisjes, 60 mtr, Finale
  1  Everts Bea                   85  Swift          8.32
  2  Caspers Carmen               85  Swift          8.43
  3  Korte de Marcia              85  De Komeet      8.53
  4  Bus Inge                     86  Caesar         8.57
  5  Thijs van Denise             86  De Komeet      8.65
  6  Meuwissen Laura              85  Caesar         8.66
  7  Frenken Miriam               86  AV Weert       8.69
  8  Keijzers Marloes             86  AV Weert       8.91
     C-meisjes, 600 mtr 1e Serie
  1  Crolla Bregje                86  AV Unitas    1.42.72
  2  Frenken Miriam               86  AV Weert     1.46.15
  3  Smeets Loes                  86  Swift        1.55.82
  4  Lampe Lysanne                85  Swift        1.56.62
  5  Nauta Roza                   85  AV '34       1.56.79
  6  Scholte Mieke                85  AV Unitas    2.01.89
  7  Coenen Aggie                 85  AV Heyth.    2.03.86
  8  Joosten Steffie              85  Helden       2.10.31
  9  Heuberger Nadege             86  Kimbria      2.28.08
     C-meisjes, 600 mtr 2e Serie
  1  Nickien Miecke               86  STB          1.53.38
  2  Tillart vd Kirsten           86  Caesar       1.56.77
  3  Waeyen Chantal               86  AV Heyth.    2.08.18
  4  Jansen Xanne                 86  Caesar       2.08.69
  5  Bruynen Inge                 85  Helden       2.09.38
  6  Willemse Lisette             86  AV Heyth.    2.11.39
  7  Vinken Pauline               85  AV Unitas    2.12.36
  8  Wieland Kamiela              85  Helden       2.13.21
  9  Erkens Nadia                 85  Kimbria      2.36.15
     C-meisjes, 600 mtr 3e Serie
  1  Ruijters Evelien             85  STB          1.46.33
  2  Curfs Inez                   85  Ach. Top     1.50.07
  3  Ruyters Suzan                86  AV Unitas    1.53.82
  4  Bakker Ellen                 86  Caesar       1.55.00
  5  Deursen van Maria            85  Scopias      2.01.09
  6  Gramer Susanne               86  STB          2.03.11
  7  Kleinen Leny                 86  STB          2.04.19
  8  Hoof van Rosanna             85  AVON         2.05.53
  9  Beckers Roos                 85  Helden       2.13.70
     C-meisjes, 60 mtr horden     1e  Serie
  1  Crolla Bregje                86  AV Unitas      9.34
  2  Everts Bea                   85  Swift         10.34
  3  Ruyters Suzan                86  AV Unitas     11.84
  4  Jansen Xanne                 86  Caesar        13.64
     C-meisjes, 60 mtr horden     2e  Serie
  1  Bus Inge                     86  Caesar         9.04
  2  Zoeren Denise                85  AV Unitas     10.24
  3  Joris Irene                  85  AV Heyth.     10.74
  4  Lampe Lysanne                85  Swift         11.14
     C-meisjes, 60 mtr horden     3e  Serie
  1  Janssen Fiere                86  Caesar        10.16
  2  Bakker Ellen                 86  Caesar        11.60
  3  Nickien Miecke               86  STB           11.70
  4  Neromi Nancy                 85  STB           13.24
     C-meisjes, 60 mtr horden     4e  Serie
  1  Korte de Marcia              85  De Komeet      9.86
  2  Babic Tanja                  85  Swift         12.00
  3  Vinken Pauline               85  AV Unitas     12.64
  4  Dohmen Floortje              85  AV Unitas     12.80
  5  Leenen Aukje                 86  Helden        12.86
     C-meisjes, 60 mtr horden     5e  Serie
  1  Tillart vd Kirsten           86  Caesar        11.78
  2  Wouda Kim                    86  AV Unitas     12.32
  3  Probst Anke                  86  Scopias       12.50
  4  Geertje Schellings           85  AV Unitas     12.62
  5  Kempeners Patricia           86  AV '34        13.04
     C-meisjes, 60 mtr horden     6e  Serie
  1  Coort Anouk                  86  Scopias       10.44
  2  Curfs Inez                   85  Ach. Top      10.46
  3  Coenen Aggie                 85  AV Heyth.     12.12
  4  Verschuuren Maud             85  Helden        12.26
  5  Maesen Ryanne                86  AV Unitas
     C-meisjes, 60 mtr horden         Finale
  1  Korte de Marcia              85  De Komeet      9.60
  2  Crolla Bregje                86  AV Unitas      9.80
  3  Bus Inge                     86  Caesar        10.00
  4  Janssen Fiere                86  Caesar        10.12
  5  Zoeren Denise                85  AV Unitas     11.34
     C-meisjes, Hoogspringen
  1  Crolla Bregje                86  AV Unitas      1.55
  2  Thijs van Denise             86  De Komeet      1.50
  3  Tillart vd Kirsten           86  Caesar         1.40
  4  Lanschot van Bibiane         86  Caesar         1.35
     Everts Bea                   85  Swift          1.35
     Zoeren Denise                85  AV Unitas      1.35
     Ruyters Suzan                86  AV Unitas      1.35
  8  Verschuuren Maud             85  Helden         1.30
     Coort Anouk                  86  Scopias        1.30
     Coenen Aggie                 85  AV Heyth.      1.30
 11  Leenen Aukje                 86  Helden         1.25
 12  Wieland Kamiela              85  Helden         1.20
 13  Hulshoff Stefanie            86  STB            0.00
     Heijnen Marjolein            86  AV Weert       dns
     Heuberger Nadege             86  Kimbria        0.00
     Bus Inge                     86  Caesar         dns
     Keijzers Marloes             86  AV Weert        -
     C-meisjes, Verspringen
  1  Janssen Fiere                86  Caesar         4.88
  2  Bus Inge                     86  Caesar         4.83
  3  Curfs Inez                   85  Ach. Top       4.70
  4  Caspers Carmen               85  Swift          4.54
  5  Cals Linda                   86  Caesar         4.51
  6  Keijzers Marloes             86  AV Weert       4.47
  7  Coort Anouk                  86  Scopias        4.34
  8  Holweg Daphne                85  Ach. Top       4.33
  9  Meuwissen Laura              85  Caesar         4.24
 10  Heijnen Marjolein            86  AV Weert       4.22
 11  Nauta Roza                   85  AV '34         4.17
 12  Stevens Xia                  86  Kimbria        4.10
 13  Nickien Miecke               86  STB            3.99
 14  Engeland van Evelien         86  AV Unitas      3.93
 15  Verschuuren Maud             85  Helden         3.81
 16  Beurskens Lieneke            86  Scopias        3.72
 17  Waeyen Chantal               86  AV Heyth.      3.71
 18  Damtey Kisiwah               86  Venray         3.60
 19  Scholte Mieke                85  AV Unitas      3.56
 20  Willemse Lisette             86  AV Heyth.      3.48
 21  Leenen Aukje                 86  Helden         3.45
 22  Heuberger Nadege             86  Kimbria        3.43
 23  Probst Anke                  86  Scopias        3.41
 24  Neromi Nancy                 85  STB            3.38
 25  Dohmen Floortje              85  AV Unitas      3.36
 26  Keulers Anna                 85  AV Unitas      3.10
 27  Dam van Patricia             86  AV Unitas      2.90
 28  Bisschop Daniela             85  Scopias        2.65
 29  Erkens Nadia                 85  Kimbria        2.20
 30  Babic Tanja                  85  Swift           -
     C-meisjes, Kogelstoten
  1  Janssen Fiere                86  Caesar        10.95
  2  Lanschot van Bibiane         86  Caesar         9.70
  3  Caspers Carmen               85  Swift          9.42
  4  Babic Tanja                  85  Swift          8.92
  5  Geertje Schellings           85  AV Unitas      8.73
  6  Kempeneers Desiree           85  AV '34         8.52
  7  Willemse Lisette             86  AV Heyth.      8.37
  8  Smeets Loes                  86  Swift          8.35
  9  Frenken Miriam               86  AV Weert       8.26
 10  Meuwissen Laura              85  Caesar         8.24
 11  Cals Linda                   86  Caesar         8.10
 12  Beckers Roos                 85  Helden         7.95
 13  Damtey Kisiwah               86  Venray         7.92
 14  Bisschop Daniela             85  Scopias        7.84
 15  Thijs van Denise             86  De Komeet      7.72
 16  Bruynen Inge                 85  Helden         7.71
 17  Hulshoff Stefanie            86  STB            7.30
 18  Joris Irene                  85  AV Heyth.      7.29
 19  Joosten Steffie              85  Helden         7.13
 20  Beurskens Lieneke            86  Scopias        7.04
 21  Waeyen Chantal               86  AV Heyth.      7.02
 22  Stevens Xia                  86  Kimbria        6.99
 23  Dinjens Milou                85  AV '34         6.97
 24  Wouda Kim                    86  AV Unitas      6.70
 25  Menning Tessa                85  AV '34         6.18
 26  Jansen Xanne                 86  Caesar         5.65
 27  Verbeek Lizelot              86  AV '34         5.41
 28  Dam van Patricia             86  AV Unitas      5.12
 29  Erkens Nadia                 85  Kimbria        4.75
     B-meisjes, 60 mtr 1e Serie
  1  Speerstra Shirley            84  Ach. Top       8.53
  2  Wuisman Maud                 84  AVON           8.65
  3  Martineau Monique            83  Ach. Top       8.68
  4  Bogert van de Linda          83  Ach. Top       8.77
  5  Thijssen Nicole              84  Scopias        9.23
  6  Geron Noemie                 84  Ach. Top       9.54
  7  Timmermans Jennifer          83  AV Heyth.      9.77
     B-meisjes, 60 mtr 2e Serie
  1  Dumernit Gitane              83  AV Unitas      8.03
  2  Aipassa Tamara               83  Kimbria        8.40
  3  Verlaak Mieke                84  AV Weert       8.86
  4  Reijnen Susanne              84  AV Heyth.      9.21
  5  Thijssen Nicole              84  Scopias        9.74
  6  Aardbodem Cassey             83  AV Unitas     10.13
  7  Wauben Carlijn               84  AV Unitas      dns
     B-meisjes, 60 mtr, Finale
  1  Dumernit Gitane              83  AV Unitas      8.01
  2  Wuisman Maud                 84  AVON           8.26
  3  Aipassa Tamara               83  Kimbria        8.34
  4  Speerstra Shirley            84  Ach. Top       8.60
  5  Martineau Monique            83  Ach. Top       8.61
  6  Verlaak Mieke                84  AV Weert       8.80
  7  Bogert van de Linda          83  Ach. Top       8.83
  8  Reijnen Susanne              84  AV Heyth.      9.15
     B-meisjes, 200 mtr
  1  Dumernit Gitane              83  AV Unitas     26.36
  2  Frenken Emma                 83  AV Weert      29.52
  3  Crolla Maaike                83  AV Unitas     30.38
  4  Hoeymakers Jolanda           84  AV Heyth.     30.98
     B-meisjes, 400 mtr
  1  Roberts Marieke              83  AV Unitas     64.85
  2  Frenken Emma                 83  AV Weert      65.08
  3  Zeguers Patricia             83  Ach. Top      65.61
  4  Geilen Nicole                83  Caesar        70.79
     B-meisjes, 800 mtr
  1  Roberts Marieke              83  AV Unitas    2.24.24
  2  Verstraten Jolanda           83  Scopias      2.32.03
  3  Broekmans Joke               83  Scopias      2.37.78
  4  Crolla Maaike                83  AV Unitas    2.40.16
  5  Marzout Samira               83  Kimbria      2.50.13
     B-meisjes, 60 mtr horden     1e  Serie
  1  Bloemers Janneke             84  Caesar        10.84
  2  Habiba Khadija               83  AV Unitas     11.38
  3  Aipassa Tamara               83  Kimbria        dns
     B-meisjes, 60 mtr horden     2e  Serie
  1  Geilen Nicole                83  Caesar        10.56
  2  Janssen Fieke                83  Scopias        dns
     Stroucken Lieke              83  AV Heyth.      dns
     B-meisjes, 60 mtr horden         Finale
  1  Geilen Nicole                83  Caesar        10.60
  2  Bloemers Janneke             84  Caesar        10.78
  3  Habiba Khadija               83  AV Unitas      dns
     B-meisjes, Verspringen
  1  Aipassa Tamara               83  Kimbria        4.89
  2  Martineau Monique            83  Ach. Top       4.58
  3  Bogert van de Linda          83  Ach. Top       4.56
  4  Stroucken Lieke              83  AV Heyth.      4.49
  5  Vos de Lianca                83  AV Weert       4.44
  6  Verlaak Mieke                84  AV Weert       4.42
  7  Hudales Mariska              84  Venray         4.24
  8  Reijnen Susanne              84  AV Heyth.      4.00
  9  Thijssen Nicole              84  Scopias        3.95
 10  Marzout Samira               83  Kimbria        3.82
     Hoeymakers Jolanda           84  AV Heyth.      3.82
 12  Wauben Carlijn               84  AV Unitas      3.75
 13  Geron Noemie                 84  Ach. Top       3.52
 14  Janssen Fieke                83  Scopias        dns
     Aardbodem Cassey             83  AV Unitas      0.00
     B-meisjes, Kogelstoten
  1  Hudales Mariska              84  Venray        11.57
  2  Geilen Nicole                83  Caesar        10.32
  3  Veugen Anne                  84  Venray         9.09
  4  Habiba Khadija               83  AV Unitas      9.06
  5  Vos de Lianca                83  AV Weert       9.05
  6  Reijnen Susanne              84  AV Heyth.      8.77
  7  Bloemers Janneke             84  Caesar         8.64
  8  Hoeymakers Jolanda           84  AV Heyth.      8.11
  9  Eerd van Carla               84  AV Weert       8.01
 10  Verlaak Mieke                84  AV Weert       7.94
 11  Joosten Ingrid               84  De Komeet      7.13
 12  Postulart Joella             83  AVON           6.68
 13  Timmermans Jennifer          83  AV Heyth.      6.66
     Vrouwen, 60 mtr 1e Serie
  1  Wagelaar Leonie              73  Ach. Top       8.03
  2  Dieteren Marijke             81  AV Unitas      8.25
  3  Ewalds Suzanne               79  AV Venray      8.27
  4  Willemse Loes                82  Swift          8.36
  5  Lemmen Stans                 82  Scopias       10.20
     Vrouwen, 60 mtr 2e Serie
  1  Franssen Laura               75  Scopias        8.06
  2  Oberem Carla                 82  AV Weert       8.69
  3  Janssen Sheila               80  Ach. Top       8.89
  4  Leenders Nicole              76  Kimbria        9.00
  5  Simons Petra                 77  Scopias        9.12
     Vrouwen, 60 mtr, Finale
  1  Franssen Laura               75  Scopias        7.94
  2  Wagelaar Leonie              73  Ach. Top       7.99
  3  Ewalds Suzanne               79  AV Venray      8.18
  4  Dieteren Marijke             81  AV Unitas      8.30
  5  Willemse Loes                82  Swift          8.31
  6  Oberem Carla                 82  AV Weert       8.44
  7  Janssen Sheila               80  Ach. Top       8.98
  8  Leenders Nicole              76  Kimbria        dns
     Vrouwen, 200 mtr 1e Serie
  1  Wagelaar Ilona               72  Ach. Top      28.15
  2  Oberem Carla                 82  AV Weert      28.29
  3  Genders Brigitte             82  AV Unitas      dns
     Vrouwen, 200 mtr 2e Serie
  1  Janssen Sheila               80  Ach. Top      30.18
  2  Heijnen Judith               77  Scopias       31.54
  3  Willemse Loes                82  Swift          dns
     Vrouwen, 200 mtr 3e Serie
  1  Franssen Laura               75  Scopias       27.04
  2  Ewalds Suzanne               79  AV Venray     27.81
  3  Simons Petra                 77  Scopias       30.57
  4  Leenders Nicole              76  Kimbria       30.62
     Vrouwen, 200 mtr, Finale
  1  Franssen Laura               75  Scopias       26.82
  2  Ewalds Suzanne               79  AV Venray     27.59
  3  Oberem Carla                 82  AV Weert      28.28
  4  Wagelaar Ilona               72  Ach. Top      28.64
     Vrouwen, 800 mtr
  1  Driessen Dunja               82  AV Unitas    2.19.43
  2  Jacobs Loes                  82  AV Unitas    2.20.46
  3  Driessen Kirsten             82  AV Unitas    2.24.67
  4  Heijnen Judith               77  Scopias      2.36.94
     Vrouwen, 60 mtr horden
  1  Dieteren Marijke             81  AV Unitas      9.70
  2  Verlaak Loes                 82  AV Weert      10.06
  3  Pleunis Maartje              82  AV Weert      11.82
  4  Fievez Babette               72  Kimbria        dns
     Vrouwen, Verspringen
  1  Wagelaar Leonie              73  Ach. Top       5.04
  2  Hendrix Yvon                 81  AV Unitas      4.34
  3  Wagelaar Ilona               72  Ach. Top       4.73
  4  Verlaak Loes                 82  AV Weert       4.54
  5  Pleunis Maartje              82  AV Weert       4.17
  6  Lemmen Stans                 82  Scopias        dns
     Fievez Babette               72  Kimbria        dns
     Vrouwen, Hink-stap-springen
  1  Hendrix Yvon                 81  AV Unitas     10.97
  2  Fievez Babette               72  Kimbria        dns
     Vrouwen, Polsstokhoog
  1  Jeurissen Yvonne             81  AV Unitas      2.90
  2  Hendrix Yvon                 81  AV Unitas      2.80
     Vrouwen, Kogelstoten
  1  Verlaak Loes                 82  AV Weert      11.01
  2  Jeurissen Yvonne             81  AV Unitas     10.35
  3  Staps Pascale                81  Caesar         9.17
  4  Pleunis Maartje              82  AV Weert       7.15
  5  Lemmen Stans                 82  Scopias        5.92
     D-jongens, 60 mtr 1e Serie
  1  Orbon Rene                   88  AV Heyth.      9.26
  2  Elsen v d Dirk               87  AV Heyth.     10.04
  3  Jacobs Stephan               88  AV Unitas     10.96
  4  Post Manuel                  87  Kimbria        dns
     D-jongens, 60 mtr 2e Serie
  1  Pierson Laurant              87  AV '34         8.94
  2  Janssen Dennis               87  Caesar         9.14
  3  Maes David                   87  AV Weert       9.74
  4  Janssen Loek                 87  Scopias       10.10
  5  Hillen Leon                  88  Helden        10.18
     D-jongens, 60 mtr 3e Serie
  1  Caspers Marco                88  Swift          8.80
  2  Nak Janie                    87  AV Weert       9.00
  3  Chermin Pim                  87  Kimbria        9.04
  4  Peters Rick                  87  Kimbria       10.26
     D-jongens, 60 mtr 4e Serie
  1  Moerman Joeri                87  AVON           8.60
  2  Joosten Lars                 87  AV Unitas      8.78
  3  Kusters Youri                88  AVON           8.80
  4  Wijntjes Gilbert             88  Caesar         8.90
  5  Diephuis Tim                 87  Swift         10.36
     D-jongens, 60 mtr 5e Serie
  1  Speerstra Bjorn              87  Ach. Top       8.58
  2  Curfs Ties                   88  Ach. Top       9.32
  3  Willems Cas                  88  Caesar         9.36
  4  Coumans Lennert              87  AV Weert       9.68
  5  Meertens Wil                 87  AV Weert      10.10
     D-jongens, 60 mtr 6e Serie
  1  Richter Joep                 87  AVON           9.12
  2  Grimbergen v Stephan         88  AV Heyth.     10.00
  3  Konings Paul                 87  AV Unitas     10.20
  4  Jaspers Sven                 88  AV Unitas     10.72
  5  Hooijdonk van Erik           87  AV Weert      10.98
     D-jongens, 60 mtr 7e Serie
  1  Chermin Bram                 87  Kimbria        9.16
  2  Heuvelmans Edwin             87  Helden         9.28
  3  Fraters Rens                 87  Scopias        9.32
  4  Broek van de Stijn           87  Kimbria       10.02
