Nederlandse
database aller tijden 10000 meter vrouwen
(binnen 38.00.00)
Dutch alltime database 10,000 metres women
(within 38:00:00)
Copyright © 2002-2025 by Michel
Franssen
Laatste update: 11 juni 2024,
23.57 uur
Last update: June 11, 2024,
23:57
CET
Mark | First | Last | Birthday | Track Club | Site | Date |
29.06.82 ER | Sifan | Hassan | 1993 | Nike Oregon/Eindhoven Atletiek | Hengelo | 06.06.21 |
30.12.53 | Lornah | Kiplagat | 01.05.74 | Hylas | Parijs | 23.08.03 |
30.51.92 | Hilda | Kibet | 27.03.81 | Castricum | Utrecht | 14.06.09 |
30.57.24 | Diane van | Es | 22.03.99 | Valley RT/PAC | Rome | 11.06.24 |
31.05.40 | Susan | Kuijken-Krumins | 08.07.86 | Seven Hills/Cifla | Doha | 28.09.19 |
31.11.12 | Sarah | Lahti | 18.02.95 | Hässelby/Cifla | Stockholm | 04.05.21 |
31.35.48 | Jip | Vastenburg | 21.03.94 | AV'34 Apeldoorn | Stanford | 02.05.15 |
31.43.55 | Christine | Toonstra | 22.06.66 | ADA | Lommel | 25.04.92 |
32.15.53 | Elizeba | Cherono | 06.06.88 | Thor | Hengelo | 29.06.16 |
32.15.91 | Jasmijn | Lau | 11.03.99 | Ciko'66 | Rome | 11.06.24 |
32.22.8h | Carlien | Harms | 13.02.68 | Sparta | Nijmegen | 08.06.90 |
32.23.0h | Marjan | Freriks | 13.12.61 | PEC | Zwolle | 11.08.90 |
32.25.14 | Silke | Jonkman | 26.01.97 | Vitalis | Northern London | 14.05.22 |
32.25.41 | Bo | Ummels | 24.08.93 | Unitas/TDR | Leiden | 19.09.20 |
32.28.28 | Carla | Beurskens | 10.02.52 | Festina | Oslo | 27.07.85 |
32.33.61 | Wilma van | Onna | 13.06.65 | Haag Atletiek | Hengelo | 25.06.91 |
32.34.46 | Ilse | Pol | 27.06.82 | Running2000 | Stanford | 26.03.10 |
32.36.64 | Veerle | Bakker | 29.09.97 | Portland TC/Leiden Atletiek | Nijmegen | 18.05.24 |
32.37.51 | Grete | Koens | 26.05.67 | Prins Hendrik | Lissabon | 04.04.98 |
32.37.94 | Marcella | Herzog | 24.02.93 | Running2000 | Leiden | 11.06.22 |
32.41.12 | Selma | Borst | 05.09.83 | Hera | Göteborg | 07.08.06 |
32.48.15 | Elly van | Hulst | 09.06.59 | PAC | Tokio | 08.10.88 |
33.01.55 | Irma | Heeren | 16.04.67 | Cialfo | Cammaiore | 06.04.02 |
33.04.06 | Anja | Smolders | 02.06.73 | Prins Hendrik | Antalya | 15.04.06 |
33.09.0h | Annie van | Stiphout | 30.09.52 | HAC Helmond | 01.01.85 | |
33.32.60 | Irene vd | Reijken | 13.08.93 | Rotterdam Atletiek | Rotterdam | 09.10.20 |
33.33.40 | Anne | Luijten | 04.04.94 | Olympus'70 | Northern London | 20.05.23 |
33.34.68 | Léonie | Balter | 26.05.91 | Stockholm/Avon | Stockholm | 31.05.22 |
33.37.20 | Jill | Holterman | 11.09.91 | Zaanland | Braga | 07.04.18 |
33.38.18 | Joke | Kleyweg | 29.01.62 | Sparta | Hengelo | 25.06.91 |
33.38.29 | Anita | Looper | 21.10.75 | Groningen | Vught | 25.05.06 |
33.39.44 | Vivian | Ruijters | 31.08.71 | Zuidwal | Veenendaal | 12.04.01 |
33.40.43 | Irene van | Lieshout | 01.09.93 | Cifla | Leiden | 11.06.16 |
33.44.00 | Jacelyn | Gruppen | 03.11.89 | AV'34 Apeldoorn | Northern London | 20.05.23 |
33.44.0h | Marianne vd | Linde | 06.07.62 | Haarlem | Santpoort | 13.09.91 |
33.57.04 | Jolanda | Homminga | 03.07.59 | ADA | Dublin | 06.08.89 |
34.03.37 | Kim | Dillen | 15.01.83 | Eindhoven Atletiek | Eindhoven | 21.06.13 |
34.08.02 | Kristijna | Loonen | 26.07.70 | Phanos | Vught | 25.05.06 |
34.11.92 | Daphne | Panhuijsen | 30.07.77 | Improve RR | Utrecht | 17.05.07 |
34.12.20 | Hilda | Kibet | 01.01.81 | Castricum | Utrecht | 20.06.03 |
34.16.01 | Anne van | Schuppen | 11.10.60 | Hague RR | Bergen op Zoom | 14.07.95 |
34.16.07 | Merel van | Steenbergen | 22.01.92 | Portland Uni/AV'47 | Walnut | 17.04.14 |
34.18.15 | Helle | Vullings | 25.10.66 | Venray | Amsterdam | 23.07.93 |
34.18.73 | Jamie van | Lieshout | 12.07.91 | Cifla | Stanford | 01.05.16 |
34.19.9h | Miranda | Boonstra | 29.08.72 | Leiden | Gorinchem | 01.05.04 |
34.24.06 | Jennifer | Gulikers | 17.09.94 | Unitas | Leiden | 11.06.22 |
34.24.21 | Pauline | Claessen | 19.08.80 | Seven Hills | Utrecht | 17.05.07 |
34.25.94 | Ruth vd | Meijden | 15.08.84 | Cifla | Leiden | 09.06.18 |
34.29.24 | Barbara | Kamp | 05.07.61 | PAC | Groningen | 11.07.98 |
34.31.10 | Lisanne | Gevelaar-Meuleman | 23.08.89 | LAAC | Hengelo | 17.09.20 |
34.31.46 | Tirza vd | Wolf | 26.05.94 | Reeuwijk | Leiden | 12.06.21 |
34.31.71 | Isabelle | Heusinkveld | 08.01.67 | Ciko'66 | Koln | 27.08.89 |
34.33.99 | Andrea | Deelstra | 06.03.85 | Heerenveen | Leiden | 19.09.20 |
34.43.43 | Ineke | Vis | 29.12.58 | Olympus'70 | Keulen | 27.08.89 |
34.44.71 | Annelieke vd | Sluijs | 10.02.66 | Haag Atletiek | Epe | 25.04.03 |
34.45.68 | Yasmin | Hillebrink | 27.02.89 | AAC | Nijmegen | 18.05.24 |
34.45.97 | Lotte | Krause | 29.11.92 | AKU | Leiden | 19.09.20 |
34.47.5h | Petra van | Limpt | 10.01.54 | Prins Hendrik | Voght | 22.09.88 |
34.48.39 | Janine vd | Bolt | 24.08.63 | Achilles-Top | Leiden | 14.05.86 |
34.49.01 | Mieke | Aanen | 02.05.63 | Haag Atletiek | Bergen op Zoom | 14.07.95 |
34.50.07 | Carla | Ophorst | 02.12.58 | Olympia'48 | Leiden | 14.05.86 |
34.53.45 | Carolien | Lucas | 27.09.52 | Sagitta | Leiden | 14.05.86 |
35.01.96 | Maaike van | Gelder | 27.12.91 | U-Track | Northern London | 20.05.23 |
35.02.34 | Vera de | Vries | 23.03.02 | Horror | Northern London | 20.05.23 |
35.08.56 | Sandra ter | Horst | 28.04.73 | Ciko'66 | Veenendaal | 12.04.01 |
35.10.0h | Brenda | Sleeuwenhoek | 03.11.70 | Avantri | Goes | 22.05.91 |
35.19.46 | Famke | Heinst | 30.03.99 | High Point Uni/De Liemers | Raleigh | 25.03.21 |
35.20.08 | Stefanie | Bouma | 31.08.82 | Impala | Amsterdam | 26.07.14 |
35.20.22 | Britt | Ummels | 24.08.93 | Unitas/TDR | Nijmegen | 18.05.24 |
35.21.07 | Irene | Wentzel | 23.06.45 | Hellas | Leiden | 14.05.86 |
35.23.1h | Gerrie | Timmermans | 09.04.52 | Harvel | Hengelo | 08.07.89 |
35.24.46 | Saskia van | Vugt | 13.12.82 | Phoenix | Gouda | 01.05.08 |
35.25.72 | Hennie | Pot | 27.11.51 | Impala | Sogne | 28.06.92 |
35.25.72 | Hennie | Zantinga | 27.11.51 | Impala | Kristiansand | 28.06.92 |
35.28.0h | Eefje van | Wissen | 17.11.47 | Hollandia | Stiphout | 02.07.85 |
35.28.9h | Marja | Wokke | 21.03.57 | Trias | Sittard | 15.08.80 |
35.29.35 | Lysanne | Wilkens | 17.09.94 | Phoenix | Leiden | 19.09.20 |
35.33.12 | Lisan | Duijvestijn | 15.02.98 | Tartlétos | Leiden | 10.06.23 |
35.36.0h | Ingrid | Prigge | 04.11.63 | LAAC | Hengelo | 25.04.03 |
35.39.78 | Erica | Souverein | 15.12.63 | AAC | Bergen op Zoom | 14.07.95 |
35.39.90 | Renée | Sijbesma | 01.01.01 | Eindhoven Atletiek | Leiden | 12.06.21 |
35.40.37 | Jacqueline | Rustidge | 28.04.68 | DOS Kampen | Bergen op Zoom | 14.07.95 |
35.43.7h | Barbara | Zutt | 07.03.81 | Hera | Gorinchem | 01.05.04 |
35.44.58 | Jessie | Hulst | 31.07.73 | Rotterdam | Den Haag | 31.05.96 |
35.44.7h | Irene | Fischer Baling | 06.11.66 | Nijmegen | Stiphout | 01.09.92 |
35.47.0h | Desirée | Heynen | 09.02.66 | Unitas | Sittard | 18.06.88 |
35.49.00 | Mieke | Hombergen | 14.07.57 | DAK | Eindhoven | 26.07.91 |
35.51.6h | Erika vd | Bilt | 07.04.71 | Altis | Beverwijk | 21.08.92 |
35.52.3h | Brigit de | Nijs | 27.06.58 | Sparta | Utrecht | 15.09.81 |
35.54.55 | Marisa | Hopmans | 19.04.79 | Spado | Gouda | 01.05.08 |
35.55.77 | Ilse | Riedeman | 23.04.60 | Noordkop | Leiden | 14.05.86 |
35.57.5h | Jolanda | Verstraten | 26.06.83 | Scopias | Gorinchem | 01.05.04 |
36.00.63 | Anne-Mieke vd | Pol | 10.07.64 | Nijmegen | Utrecht | 17.05.07 |
36.00.8h | An | Rindt | 28.01.58 | Olympia Eindhoven | Utrecht | 15.09.81 |
36.01.33 | Liselotte vd | Berg | 30.04.82 | AAV'36 | Leiden | 09.06.18 |
36.05.62 | Saskia | Weinans | 12.02.94 | De Liemers | Leiden | 08.06.19 |
36.10.21 | Monique | Seffinga | 09.04.64 | Atletico'73 | Bergen op Zoom | 14.07.95 |
36.11.86 | Mechtild | Panhuijsen | 09.05.79 | Maastricht | Gouda | 01.05.08 |
36.13.42 | Mirjam | Koersen | 06.05.74 | GAC Hilversum | Hilversum | 17.09.20 |
36.13.4h | Annet | Bezemer | 23.03.69 | HAC | Stiphout | 17.06.88 |
36.15.17 | Marije | Hijman | 10.06.00 | PAC | Leiden | 11.06.22 |
36.17.36 | Els | Raap | 28.04.47 | Sagitta | Eugene | 29.07.89 |
36.17.39 | Inge de | Jong | 06.06.76 | Trias | Stiphout | 23.05.10 |
36.27.0h | Wilma | Rusman | 14.05.58 | Unitas | Brugge | 30.06.84 |
36.34.15 | Merel de | Knegt | 09.05.79 | Attila | Drunen | 02.04.05 |
36.34.21 | Anouk | Claessens | 29.05.85 | Hellas | Amsterdam | 20.07.13 |
36.37.0h | Joke van | Gerven | 18.05.49 | NSL | Oslo | 06.05.84 |
36.38.75 | Patricia | Schreurs | 01.01.76 | Hellas | Utrecht | 03.05.19 |
36.39.46 | Miriam van | Reijen | 26.10.83 | Phanos | Stiphout | 23.05.10 |
36.42.38 | Saskia de | Vries | 13.12.82 | Phoenix | Emmeloord | 17.05.12 |
36.42.97 | Jacqueline van | Vliet | 12.11.65 | LGPK | Amsterdam | 23.07.93 |
36.42.9h | Corina | Dekker | 03.12.61 | Hera | Beverwijk | 25.08.95 |
36.44.10 | Josien | Scheepens | 16.01.97 | Holland Haarlem | Leiden | 09.06.18 |
36.44.96 | Elsemieke | Kin | 01.01.90 | PAC | Rotterdam | 09.10.20 |
36.45.99 | Karin | Witte | 18.11.61 | ADA | Rotterdam | 13.06.93 |
36.49.10 | Philomena | Vranken | 06.01.57 | Suomi | Amsterdam | 23.07.93 |
36.50.7h | Carla | Hoekstra | 27.05.62 | VAV | Amersfoort | 24.05.88 |
36.53.1h | Ria | Goet | 09.03.58 | Hera | Amersfoort | 13.05.87 |
36.53.81 | Silke | Schmidt | 07.08.59 | Leiden Atletiek | Ohrdruf | 02.05.15 |
36.54.00 | Ellis | Jacobs | 19.05.84 | STB | Leiden | 08.06.19 |
36.59.47 | Jeanne | Jansen | 28.12.60 | DES | Stiphout | 03.07.92 |
36.59.9h | Jolanda | Simons | 04.12.59 | De Keien | Uden | 08.05.92 |
37.03.48 | Marieke | Brouwers | 01.01.92 | NTB | Rotterdam | 09.10.20 |
37.05.4h | Marjan | Knapen | 18.10.47 | DES | Amersfoort | 24.05.88 |
37.06.93 | Marja | Verhoef | 13.06.63 | Phoenix | Utrecht | 12.05.92 |
37.07.58 | Stephanie | Broere | 01.01.95 | PAC | Rotterdam | 09.10.20 |
37.09.60 | An | Bennema | 28.09.93 | Vitalis | Leiden | 09.06.18 |
37.10.0h | Annet vd | Tholen | 22.03.56 | Trias | Heilo | 01.10.89 |
37.10.37 | Marjolein | Sécrève | 18.02.77 | Phoenix | Gorinchem | 12.09.03 |
37.11.1h | Geeske | Jansen | 05.03.59 | Athlos | Amersfoort | 13.05.87 |
37.11.9h | Jopie | Daane | 25.03.51 | Atletica | Goes | 23.06.93 |
37.12.2h | Corrie | Konings | 16.10.40 | Sprint | ||
37.12.40 | Hinde | Fokkema | 01.01.91 | Start'78 | Hilversum | 24.08.18 |
37.13.95 | Lia | Wijnberger | 06.04.69 | Ciko'66 | Emmeloord | 17.05.12 |
37.16.58 | Marjon | Liefers | 21.02.54 | AV'34 Apeldoorn | Apeldoorn | 11.09.92 |
37.17.6h | Marlien van | Beek | 06.04.65 | AVO'83 | Tilburg | 14.04.90 |
37.18.6h | Karin vd | Berg | 24.06.58 | De Bataven | Leiden | 05.10.83 |
37.18.7h | Lammy | Bergsma | 09.05.55 | Friesland | Nijmegen | 08.06.90 |
37.20.20 | Eline | Kelly | 01.01.93 | Start'78 | Hengelo | 17.09.20 |
37.21.6h | Marja vd | Werf | 01.07.58 | Olympia'48 | Hengelo | 08.07.89 |
37.22.9h | Simone | Guikema | 11.01.70 | Start'78 | Hengelo | 13.07.89 |
37.24.60 | Tonnie | Huybers | 02.05.50 | GAC Gemert | Turku | 25.07.91 |
37.25.15 | Naomi | Geleynse | 1998 | Haag Atletiek | Leiden | 10.06.23 |
37.27.09 | Eartha | Weber | 1995 | Atletiek Maastricht | Northern London | 20.05.23 |
37.29.2h | Florence van | Rijsbergen | 09.02.64 | Thor | Gorinchem | 01.05.04 |
37.30.31 | Imme | Lammertink | 1991 | Cifla | Leiden | 10.06.23 |
37.31.86 | Rian vd | Burgt | 25.11.75 | Valkenswaard | Valkenswaard | 26.06.07 |
37.34.12 | Hetty | Everhardus | 23.02.57 | Noordkop | Bergen op Zoom | 14.07.95 |
37.39.21 | Laura | Huijbregts | 06.06.80 | Asterix | Vught | 25.05.06 |
37.47.60 | Wendy | Mullink | 17.11.86 | Groningen | Utrecht | 18.06.04 |
37.51.26 | Jenny | Commandeur | 23.06.60 | Haag Atletiek | Bergen op Zoom | 14.07.95 |
37.53.09 | Reina | Visser | 02.12.85 | LAAC | Amsterdam | 20.07.13 |
37.53.7h | Mies | Kuipers | 21.12.58 | Sprint | Nijmegen | 16.06.89 |
37.58.92 | Vanessa van | Voskuilen | 01.03.81 | Ilion | Gorinchem | 31.03.00 |
Terug naar startpagina Nederlandse Ranglijsten
Back
to frontpage of Dutch Rankings
Terug naar startpagina Atletiek
Back to frontpage of Track & Field
Terug naar Indexpagina Atletiek
Back to Index page of Track & Field