75 m Schü B M13 | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Heil, Roman | 1997 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 10,61 | sec. | |||||
2. | Dürbaum, Marvin | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 11,19 | sec. | |||||
3. | Schmitz, Patrick | 1997 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 11,31 | sec. |
60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Borgmann, Cedric | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 10,86 | sec. | |||||
2. | Heil, Roman | 1997 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 11,24 | sec. | |||||
3. | Schmitz, Patrick | 1997 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 12,14 | sec. | |||||
4. | Dürbaum, Marvin | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 12,72 | sec. |
Hochsprung Schü B M13 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Heil, Roman | 1997 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1,42 | m | |||||
2. | Borgmann, Cedric | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,39 | m | |||||
3. | Dürbaum, Marvin | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,30 | m |
Weitsprung Schü B M13 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Heil, Roman | 1997 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 5,01 | m |
2. | Dürbaum, Marvin | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4,24 | m |
3. | Schmitz, Patrick | 1997 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 4,12 | m |
Speerwurf Schü B M13 400 g | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Heil, Roman | 1997 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 31,60 | m |
2. | Schmucker, Pascal | 1997 | NO | DJK Gillrath | 27,52 | m |
3. | Borgmann, Cedric | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 17,63 | m |
Ballwurf 200g Schü B M13 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Heil, Roman | 1997 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 58,50 | m |
2. | Schmucker, Pascal | 1997 | NO | DJK Gillrath | 41,00 | m |
75 m Schü B M12 | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Schaper, Oliver | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 11,02 | sec. | |||||
2. | Leinweber, Kristian | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 11,10 | sec. | |||||
3. | Memenga, Alexander | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 11,36 | sec. | |||||
4. | Blaeser, Mathis | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 11,40 | sec. | |||||
5. | Jansen, Hendrik | 1998 | NO | LC Phönix Geilenkirchen | 11,63 | sec. | |||||
6. | Greier, Nils | 1998 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 12,17 | sec. | |||||
7. | Loers, David | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 12,21 | sec. | |||||
8. | Friedrichs, Marcel | 1998 | NO | TuS Wegberg | 12,97 | sec. |
60 m Hürden Schü B M12 0.762m | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Schaper, Oliver | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 11,52 | sec. | |||||
2. | Leinweber, Kristian | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 12,22 | sec. | |||||
3. | Memenga, Alexander | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 12,40 | sec. | |||||
4. | Blaeser, Mathis | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 12,74 | sec. | |||||
5. | Loers, David | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 13,64 | sec. |
Hochsprung Schü B M12 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Leinweber, Kristian | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,36 | m | |||||
2. | Schaper, Oliver | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,30 | m | |||||
3. | Memenga, Alexander | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,20 | m | |||||
Loers, David | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | o.g.V. |
Weitsprung Schü B M12 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Leinweber, Kristian | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 4,41 | m |
2. | Blaeser, Mathis | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 4,33 | m |
3. | Schaper, Oliver | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 4,06 | m |
4. | Memenga, Alexander | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3,95 | m |
5. | Jansen, Hendrik | 1998 | NO | LC Phönix Geilenkirchen | 3,54 | m |
6. | Greier, Nils | 1998 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3,45 | m |
7. | Loers, David | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,45 | m |
8. | Friedrichs, Marcel | 1998 | NO | TuS Wegberg | 2,93 | m |
Speerwurf Schü B M12 400 g | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Leinweber, Kristian | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 24,96 | m |
2. | Schaper, Oliver | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 24,59 | m |
3. | Memenga, Alexander | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 23,74 | m |
4. | Greier, Nils | 1998 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 13,58 | m |
Ballwurf 200g Schü B M12 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Memenga, Alexander | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 42,50 | m |
2. | Schaper, Oliver | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 38,50 | m |
3. | Leinweber, Kristian | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 38,00 | m |
4. | Greier, Nils | 1998 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 30,00 | m |
5. | Friedrichs, Marcel | 1998 | NO | TuS Wegberg | 21,00 | m |
50 m Schü C M11 | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Langemeyer, Nils | 1999 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 7,81 | sec. | |||||
2. | Langen, Paul | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 8,01 | sec. | |||||
3. | Dohle, Frederic | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 8,17 | sec. | |||||
4. | Dohr, Luca | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 8,55 | sec. |
Hochsprung Schü C M11 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Langemeyer, Nils | 1999 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1,23 | m | |||||
2. | Dohle, Frederic | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,10 | m |
Weitsprung Schü C M11 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Dohle, Frederic | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4,04 | m |
2. | Langen, Paul | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,90 | m |
3. | Dohr, Luca | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,48 | m |
Langemeyer, Nils | 1999 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | o.g.V. |
Schlagball 80g Schü C M11 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Dohle, Frederic | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 44,00 | m |
2. | Langen, Paul | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 39,50 | m |
3. | Schmiedicke, David | 1999 | NO | TuS Wegberg | 38,00 | m |
4. | Dohr, Luca | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 33,00 | m |
5. | Langemeyer, Nils | 1999 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 33,00 | m |
50 m Schü C M10 | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Melzner, Niclas | 2000 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 7,73 | sec. | |||||
2. | Sieben, Sven | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 7,87 | sec. | |||||
3. | Fleischer, Martin | 2000 | NO | LG Oberbruch-Dremmen | 8,41 | sec. | |||||
4. | Loers, Tim | 2000 | NO | TV 1860 Erkelenz | 8,44 | sec. | |||||
5. | Krings, Nico | 2000 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 8,55 | sec. | |||||
6. | Sieberichs, Nils | 2000 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 8,66 | sec. | |||||
7. | Kroppen, Piero | 2000 | NO | TV 1860 Erkelenz | 8,70 | sec. | |||||
8. | Dohle, Hendric | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 9,06 | sec. | |||||
9. | Buscher, Maximilian | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 9,32 | sec. |
Hochsprung Schü C M10 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Loers, Tim | 2000 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,18 | m | |||||
aW | Albrecht, Jonas | 2000 | NO | LG Viersen | 1,18 | m | |||||
2. | Melzner, Niclas | 2000 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 1,18 | m | |||||
3. | Sieben, Sven | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,10 | m | |||||
4. | Kroppen, Piero | 2000 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,05 | m | |||||
4. | Buscher, Maximilian | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,05 | m | |||||
Dohle, Hendric | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | o.g.V. |
Weitsprung Schü C M10 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Melzner, Niclas | 2000 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 4,08 | m |
2. | Sieben, Sven | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4,04 | m |
3. | Kroppen, Piero | 2000 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,55 | m |
4. | Loers, Tim | 2000 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,48 | m |
5. | Fleischer, Martin | 2000 | NO | LG Oberbruch-Dremmen | 3,34 | m |
6. | Schippers, Joe | 2000 | NO | LG Oberbruch-Dremmen | 3,30 | m |
7. | Sieberichs, Nils | 2000 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 3,30 | m |
8. | Dohle, Hendric | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3,13 | m |
9. | Buscher, Maximilian | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3,03 | m |
Schlagball 80g Schü C M10 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Sieberichs, Nils | 2000 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 37,00 | m |
2. | Dohle, Hendric | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 36,00 | m |
aW | Albrecht, Jonas | 2000 | NO | LG Viersen | 35,00 | m |
3. | Sieben, Sven | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 34,00 | m |
4. | Loers, Tim | 2000 | NO | TV 1860 Erkelenz | 29,00 | m |
5. | Kroppen, Piero | 2000 | NO | TV 1860 Erkelenz | 26,50 | m |
6. | Schippers, Joe | 2000 | NO | LG Oberbruch-Dremmen | 26,00 | m |
7. | Buscher, Maximilian | 2000 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 25,00 | m |
50 m Schü D M 9 | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Rongen, Maximilian | 2001 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 8,53 | sec. | |||||
2. | Weiss, Felix | 2001 | NO | TV 1860 Erkelenz | 9,01 | sec. | |||||
2. | Katschke, Norman | 2001 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 9,01 | sec. | |||||
4. | Pütz, Julian | 2001 | NO | TV 1860 Erkelenz | 9,11 | sec. | |||||
5. | Jeup, Johannes | 2001 | NO | TuS Wegberg | 9,21 | sec. | |||||
6. | Sieben, Jonas | 2001 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 9,33 | sec. | |||||
7. | Körfer, Oliver | 2001 | NO | TuS Wegberg | 9,51 | sec. | |||||
8. | Seespeck, Johannes | 2001 | NO | TV 1860 Erkelenz | 9,73 | sec. |
Weitsprung Schü D M 9 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Rongen, Maximilian | 2001 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3,50 | m |
2. | Weiss, Felix | 2001 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,07 | m |
3. | Sieben, Jonas | 2001 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 2,91 | m |
4. | Jeup, Johannes | 2001 | NO | TuS Wegberg | 2,82 | m |
5. | Pütz, Julian | 2001 | NO | TV 1860 Erkelenz | 2,78 | m |
6. | Körfer, Oliver | 2001 | NO | TuS Wegberg | 2,72 | m |
7. | Katschke, Norman | 2001 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 2,68 | m |
8. | Seespeck, Johannes | 2001 | NO | TV 1860 Erkelenz | 2,63 | m |
Schlagball 80g Schü D M 9 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Rongen, Maximilian | 2001 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 30,00 | m |
2. | Katschke, Norman | 2001 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 25,50 | m |
3. | Seespeck, Johannes | 2001 | NO | TV 1860 Erkelenz | 23,00 | m |
4. | Sieben, Jonas | 2001 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 22,50 | m |
5. | Jeup, Johannes | 2001 | NO | TuS Wegberg | 21,00 | m |
6. | Körfer, Oliver | 2001 | NO | TuS Wegberg | 18,00 | m |
50 m Schü D M 8 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Brunen, Niklas | 2003 | NO | TV 1860 Erkelenz | 8,74 | sec. | |||||
2. | Görigk, Niklas | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 8,90 | sec. | |||||
3. | Hall, Jonah | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 8,98 | sec. | |||||
4. | Tetz, Tamino | 2002 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 9,16 | sec. | |||||
5. | Körfer, Leon | 2002 | NO | TV 1860 Erkelenz | 9,24 | sec. | |||||
6. | Lamers, Tim | 2002 | NO | TV 1860 Erkelenz | 9,26 | sec. |
50 m Schü D M 8 | 11.09.2010 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Jeup, Christian | 2002 | NO | TuS Wegberg | 9,31 | sec. | |||||
2. | Köntopp-Frohnhoven, Florian | 2003 | NO | TV 1860 Erkelenz | 9,69 | sec. | |||||
3. | Deffur, Maximilian | 2002 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 9,87 | sec. | |||||
4. | Krings, Pascal | 2003 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 10,49 | sec. |
50 m Schü D M 8 | 11.09.2010 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Brunen, Niklas | 2003 | NO | TV 1860 Erkelenz | 8,75 | sec. | q | ||||
2. | Hall, Jonah | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 9,03 | sec. | q | ||||
3. | Körfer, Leon | 2002 | NO | TV 1860 Erkelenz | 9,11 | sec. | q | ||||
4. | Lamers, Tim | 2002 | NO | TV 1860 Erkelenz | 9,25 | sec. | q | ||||
5. | Michiels, Luca | 2002 | NO | LG Oberbruch-Dremmen | 9,29 | sec. |
50 m Schü D M 8 | 11.09.2010 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Görigk, Niklas | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 9,11 | sec. | q | ||||
2. | Tetz, Tamino | 2002 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 9,26 | sec. | q | ||||
3. | Frenken, Luke | 2002 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 9,27 | sec. | |||||
4. | Buscher, Frederik | 2003 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 9,42 | sec. | |||||
5. | Beiwinkler, Timm | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 10,99 | sec. | |||||
Coobs, Colin | 2002 | NO | DJK Gillrath | ab. |
Weitsprung Schü D M 8 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Tetz, Tamino | 2002 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3,19 | m |
2. | Lamers, Tim | 2002 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,16 | m |
3. | Brunen, Niklas | 2003 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,14 | m |
4. | Jeup, Christian | 2002 | NO | TuS Wegberg | 3,04 | m |
5. | Görigk, Niklas | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3,03 | m |
6. | Coobs, Colin | 2002 | NO | DJK Gillrath | 2,97 | m |
7. | Hall, Jonah | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 2,96 | m |
8. | Buscher, Frederik | 2003 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 2,94 | m |
9. | Köntopp-Frohnhoven, Florian | 2003 | NO | TV 1860 Erkelenz | 2,87 | m |
10. | Frenken, Luke | 2002 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 2,86 | m |
11. | Deffur, Maximilian | 2002 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 2,63 | m |
12. | Körfer, Leon | 2002 | NO | TV 1860 Erkelenz | 2,60 | m |
13. | Michiels, Luca | 2002 | NO | LG Oberbruch-Dremmen | 2,37 | m |
14. | Krings, Pascal | 2003 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 2,33 | m |
15. | Beiwinkler, Timm | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 2,15 | m |
Schlagball 80g Schü D M 8 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Görigk, Niklas | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 24,00 | m |
2. | Tetz, Tamino | 2002 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 23,50 | m |
3. | Köntopp-Frohnhoven, Florian | 2003 | NO | TV 1860 Erkelenz | 22,00 | m |
4. | Coobs, Colin | 2002 | NO | DJK Gillrath | 21,50 | m |
5. | Körfer, Leon | 2002 | NO | TV 1860 Erkelenz | 19,00 | m |
6. | Hall, Jonah | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 17,50 | m |
7. | Buscher, Frederik | 2003 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 17,00 | m |
8. | Deffur, Maximilian | 2002 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 16,00 | m |
9. | Krings, Pascal | 2003 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 14,00 | m |
10. | Beiwinkler, Timm | 2002 | NO | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 12,00 | m |
11. | Brunen, Niklas | 2003 | NO | TV 1860 Erkelenz | 11,00 | m |
75 m Schi B W13 | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Bluhm, Sabrina | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 10,16 | sec. | |||||
2. | Weiner, Julia | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 10,38 | sec. | |||||
3. | Franz, Tabea | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 10,62 | sec. | |||||
4. | Winkels, Julia | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 10,70 | sec. | |||||
5. | Coobs, Kimberley | 1997 | NO | DJK Gillrath | 10,84 | sec. |
60 m Hürden Schi B W13 0.762m | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Franz, Tabea | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 10,18 | sec. | |||||
2. | Bluhm, Sabrina | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 10,82 | sec. | |||||
3. | Eßer, Hannah | 1997 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 11,04 | sec. | |||||
4. | Winkels, Julia | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 11,12 | sec. | |||||
5. | Krause, Elisa | 1997 | NO | LC Phönix Geilenkirchen | 13,46 | sec. |
Hochsprung Schi B W13 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Winkels, Julia | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,44 | m | |||||
2. | Franz, Tabea | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,35 | m | |||||
3. | Coobs, Kimberley | 1997 | NO | DJK Gillrath | 1,30 | m | |||||
4. | Weiner, Julia | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,20 | m |
Weitsprung Schi B W13 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Eßer, Hannah | 1997 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 4,76 | m |
2. | Winkels, Julia | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4,70 | m |
3. | Franz, Tabea | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 4,65 | m |
4. | Weiner, Julia | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 4,47 | m |
5. | Bluhm, Sabrina | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4,22 | m |
Speerwurf Schi B W13 400 g | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Franz, Tabea | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 29,35 | m |
2. | Coobs, Kimberley | 1997 | NO | DJK Gillrath | 20,54 | m |
3. | Schreiter, Annalena | 1997 | NO | DJK Gillrath | 17,87 | m |
Schlagball 80g Schi B W13 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Franz, Tabea | 1997 | NO | TV 1860 Erkelenz | 41,00 | m |
2. | Coobs, Kimberley | 1997 | NO | DJK Gillrath | 41,00 | m |
3. | Winkels, Julia | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 40,00 | m |
4. | Bluhm, Sabrina | 1997 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 34,00 | m |
5. | Schreiter, Annalena | 1997 | NO | DJK Gillrath | 31,00 | m |
75 m Schi B W12 | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Fabian, Julia | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 10,62 | sec. | |||||
2. | Langner, Eva | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 10,82 | sec. | |||||
3. | Peters, Luise | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 10,96 | sec. | |||||
4. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 11,58 | sec. | |||||
5. | Derichs, Jaqueline | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 11,67 | sec. | |||||
6. | Zittrich, Mara | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 11,91 | sec. | |||||
7. | von den Driesch, Jana | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 12,35 | sec. |
60 m Hürden Schi B W12 0.762m | 11.09.2010 |
Zeitläufe |
1. | Fabian, Julia | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 10,21 | sec. | |||||
2. | Peters, Luise | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 11,43 | sec. | |||||
3. | Zittrich, Mara | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 12,77 | sec. | |||||
4. | Rudolph, Katrin | 1998 | NO | TuS Wegberg | 13,35 | sec. |
Hochsprung Schi B W12 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Fabian, Julia | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,42 | m | |||||
1. | Peters, Luise | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,42 | m | |||||
3. | Kranzusch, Kira | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,33 | m | |||||
4. | Derichs, Jaqueline | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,20 | m | |||||
5. | Rudolph, Katrin | 1998 | NO | TuS Wegberg | 1,15 | m |
Weitsprung Schi B W12 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Fabian, Julia | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 4,64 | m |
2. | Langner, Eva | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 4,39 | m |
3. | Peters, Luise | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4,37 | m |
4. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 4,28 | m |
5. | Zittrich, Mara | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,83 | m |
6. | Derichs, Jaqueline | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3,63 | m |
7. | von den Driesch, Jana | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3,38 | m |
Speerwurf Schi B W12 400 g | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Fabian, Julia | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 26,10 | m |
2. | Peters, Luise | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 25,71 | m |
3. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 20,66 | m |
4. | Langner, Eva | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 19,01 | m |
Schlagball 80g Schi B W12 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Peters, Luise | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 38,00 | m |
2. | Fabian, Julia | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 37,00 | m |
3. | Langner, Eva | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 31,00 | m |
4. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | NO | TV 1860 Erkelenz | 30,00 | m |
5. | Derichs, Jaqueline | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 27,00 | m |
6. | von den Driesch, Jana | 1998 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 25,00 | m |
50 m Schi C W11 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Kuß, Milena | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 7,73 | sec. | |||||
2. | Kirchhoff, Jana | 1999 | NO | DJK Gillrath | 7,87 | sec. | |||||
3. | Ossowski, Nina | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 8,13 | sec. | |||||
4. | Meuser, Grit | 1999 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 8,15 | sec. | |||||
5. | Winkens, Julia | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 8,17 | sec. | |||||
6. | Hintzen, Ann-Kristin | 1999 | NO | TuS Wegberg | 8,25 | sec. |
50 m Schi C W11 | 11.09.2010 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Kuß, Milena | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 7,75 | sec. | q | ||||
2. | Winkens, Julia | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 7,99 | sec. | q | ||||
3. | Hintzen, Ann-Kristin | 1999 | NO | TuS Wegberg | 8,05 | sec. | q | ||||
4. | Ossowski, Nina | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 8,07 | sec. | q | ||||
5. | Kneisle, Sarah | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 8,57 | sec. |
50 m Schi C W11 | 11.09.2010 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Kirchhoff, Jana | 1999 | NO | DJK Gillrath | 7,98 | sec. | q | ||||
2. | Meuser, Grit | 1999 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 8,00 | sec. | q | ||||
3. | Soudani, Lilia | 1999 | NO | DJK Gillrath | 8,60 | sec. | |||||
4. | Raab, Maike | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 8,80 | sec. | |||||
5. | Reitinger, Christina | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 9,12 | sec. |
Hochsprung Schi C W11 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Kuß, Milena | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,27 | m | |||||
2. | Winkens, Julia | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,24 | m | |||||
3. | Kirchhoff, Jana | 1999 | NO | DJK Gillrath | 1,21 | m | |||||
4. | Ossowski, Nina | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,15 | m | |||||
5. | Kannegieser, Lara | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,15 | m | |||||
6. | Reitinger, Christina | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 1,10 | m | |||||
7. | Kneisle, Sarah | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 1,10 | m | |||||
8. | Meuser, Grit | 1999 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 1,05 | m |
Weitsprung Schi C W11 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Kuß, Milena | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 4,17 | m |
2. | Meuser, Grit | 1999 | NO | TuS Jahn Hilfarth | 3,82 | m |
3. | Hintzen, Ann-Kristin | 1999 | NO | TuS Wegberg | 3,77 | m |
4. | Ossowski, Nina | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3,74 | m |
5. | Kirchhoff, Jana | 1999 | NO | DJK Gillrath | 3,74 | m |
6. | Winkens, Julia | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3,70 | m |
7. | Kneisle, Sarah | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,39 | m |
8. | Raab, Maike | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,33 | m |
9. | Soudani, Lilia | 1999 | NO | DJK Gillrath | 3,21 | m |
10. | Kannegieser, Lara | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 3,10 | m |
Schlagball 80g Schi C W11 | 11.09.2010 |
Finale |
1. | Kuß, Milena | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 30,00 | m |
2. | Ossowski, Nina | 1999 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 29,00 | m |
3. | Kirchhoff, Jana | 1999 | NO | DJK Gillrath | 27,00 | m |
4. | Soudani, Lilia | 1999 | NO | DJK Gillrath | 26,00 | m |
5. | Raab, Maike | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 26,00 | m |
6. | Kneisle, Sarah | 1999 | NO | TV 1860 Erkelenz | 25,00 | m |
