DE NACHT VAN ALKEN
ALKEN				31/07/2010

 

verspringen               Sch Heren  Uur=18:39
Reeks:1
	1	2855	Broothaerts Mathias      	LYRA 	6.76m	-0.6		94	
	2	2672	Mathijs Benjamien        	ACA  	6.09m	-0.7		93	
	3	3027	SCHLAG Youri             	RIWA 	6.08m	-0.5		94	
	4	2586	Snellinx Dave            	ADD  	5.41m	-1.7		93	
	5	2068	Bylemans Tom             	DALO 	5.23m	-0.6		93	
	6	2461	Lijnen Pieter-Jan        	LOOI 	4.76m	-1.4		94	
discuswerpen 1,000kg      JSM Dames  Uur=18:54
Reeks:1
	1	9516	Verlaak Loes             	NL   	47.89m		Sen	<<	
	2	9526	Tachl Johanna            	GE   	37.24m		Jun	91	
	3	244	Venken Laura             	ATLA 	37.03m		Jun	92	
	4	9520	Hoedemakers Linda        	NL   	33.95m		Jun	92	
	5	1888	MENTEN Catherine         	HERV 	33.75m		Sen	82	
	6	1279	Beckers Greet            	ACA  	25.99m		Sen	82	
	7	2920	Vos Ingrid               	ACA  	25.95m		Mas	66	
	8	3906	XHONNEUX Monique         	LACE 	25.69m		Mas	59	
	9	396	Caelen Lien              	BREE 	19.53m		Jun	92	
	10	2701	Paps Maria               	LOOI 	19.01m		Mas	48	
	11	2291	Schepers Margot          	DALO 	17.93m		Mas	63	
	12	3162	Uitdebroeks Anja         	ACA  	13.25m		Mas	72	
kogelstoten 7,260kg       JSM Heren  Uur=19:07
Reeks:1
	1	9519	Corstjens Tom            	NL   	17.53m		Sen	85	
	2	3048	REVYN Richard            	RFCL 	16.50m		Sen	82	
	3	9524	Tachl Lukas              	GE   	13.54m		Sen	89	
	4	1024	Geukens Bart             	LOOI 	13.51m		Sen	82	
	5	1486	Bruninx Brecht           	ADD  	10.95m		Sen	90	
	6	1484	Bruninx Maarten          	ADD  	10.59m		Sen	87	
	7	1361	Schillewaert Dirk        	LOOI 	8.67m		Sen	82	
	8	1864	Neven Michiel            	AVT  	8.45m		Sen	90	
	9	4714	Erna Philip              	ADD  	7.31m		Mas	63	
100 meter                 Cad Dames  Uur=18:39
Reeks:1      Wind : 0.0
	1	27	Hauben Lotte             	ATLA 	14.00			96	
	2	558	Mertens Marijke          	LOOI 	14.01			96	
	3	459	De Ryck Mathilde         	ROBA 	14.92			95	
	4	458	De Ryck Anna             	ROBA 	15.28			96	
	5	750	Driesen Femke            	ACA  	16.19			96	
100 meter                 Sch Dames  Uur=18:39
Reeks:1      Wind : -0.5
	1	2388	Vanheusden Marisa        	ADD  	12.57			94	
	2	2704	Camps Naomi              	RCT  	13.09			94	
	3	2488	Lambrechts Yentl         	TACT 	13.78			94	
	4	2287	Francken Anouck          	LYRA 	13.99			93	
hoogspringen              JSM Heren  Uur=19:08
Reeks:1
	1	1361	Schillewaert Dirk        	LOOI 	1.46m		Sen	82	
	2	1484	Bruninx Maarten          	ADD  	1.41m		Sen	87	
	3	4261	Vandebosch Lambert       	GENK 	1.36m		Mas	34	
verspringen               Cad Dames  Uur=19:28
Reeks:1
	1	679	Paulissen Nel            	AVT  	5.18m	-0.3		95	
	2	373	Didden Ans               	LOOI 	5.04m	-1.1		96	
	3	458	De Ryck Anna             	ROBA 	4.06m	-0.8		96	
	4	459	De Ryck Mathilde         	ROBA 	3.95m	-1.9		95	
	5	558	Mertens Marijke          	LOOI 	3.89m	-0.8		96	
	6	1362	IMBO Kristel             	BAEX 	3.70m	-1.0		96	
	7	750	Driesen Femke            	ACA  	3.18m	-1.5		96	
discuswerpen 1,000kg      Sch Dames  Uur=19:26
Reeks:1
	1	2009	Reynders Alien           	LOOI 	38.20m			94	
	2	2520	Neven Liselotte          	AVT  	30.37m			94	
	3	2581	Knaepen Freya            	ACA  	29.24m			93	
	4	2635	Mievis Stefie            	ATLA 	26.84m			93	
100 meter                 Cad Heren  Uur=19:00
Reeks:1      Wind : 0.1
	1	1005	Van Den Bergh Nick       	ARAC 	13.01			95	
	2	377	Bervoets Yoeri           	LOOI 	13.44			95	
	3	161	Willems Pieter           	ACHL 	14.05			96	
	4	378	Hoobergs Jesse           	LOOI 	14.31			96	
	5	609	Bienens Michiel          	ACHL 	14.88			96	
100 meter                 Cad Heren  Uur=19:00
Reeks:2      Wind : 0.1
	1	933	Hoebrechts Tibo          	DCLA 	12.01			95	
	2	734	Geelen Sam               	AVT  	12.61			95	
	3	44	Muermans Maxim           	ATLA 	12.93			96	
	4	9525	Tachl Markus             	GE   	13.31			95	
	5	567	Albert Brent             	ADD  	13.34			95	
	6	451	Hagen Michiel            	ARAC 	13.44			96	
100 meter                 Sch Heren  Uur=19:08
Reeks:1      Wind : -0.7
	1	2855	Broothaerts Mathias      	LYRA 	11.53			94	
	2	2520	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	11.56			94	
	3	2729	Moreels Karsten          	DCLA 	11.72			93	
	4	2586	Snellinx Dave            	ADD  	12.46			93	
	5	2165	Motmans Glenn            	AVT  	12.62			94	
	6	9521	Alaoui Ibrahim           	NL   	12.70			94	
	7	2461	Lijnen Pieter-Jan        	LOOI 	12.97			94	
	8	2068	Bylemans Tom             	DALO 	13.09			93	
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  Uur=19:50
Reeks:1
	1	994	Verlinden Sophie         	WIBO 	13.33m		Sen	79	
	2	9516	Verlaak Loes             	NL   	13.32m		Sen	<<	
	3	1057	Govaerts Sofie           	LOOI 	11.07m		Sen	90	
	4	3906	XHONNEUX Monique         	LACE 	8.08m		Mas	59	
	5	1888	MENTEN Catherine         	HERV 	7.97m		Sen	82	
	6	396	Caelen Lien              	BREE 	7.61m		Jun	92	
	7	2291	Schepers Margot          	DALO 	7.19m		Mas	63	
	8	3015	Sterken Renata           	ACA  	5.12m		Mas	64	
100 meter                 JSM Dames  Uur=19:29
Reeks:1      Wind : 0.6
	1	1292	Feyen Gwendolien         	AVT  	12.62		Sen	89	
	2	1534	Massaro Laura            	VAC  	13.38		Sen	90	
	3	846	Van Gestel Bo            	VMOL 	13.60		Sen	90	
	4	1203	Schillewaert Ann         	LOOI 	13.89		Sen	78	
	5	3162	Uitdebroeks Anja         	ACA  	16.77		Mas	72	
	6	2701	Paps Maria               	LOOI 	18.20		Mas	48	
		444	Liebens Charlotte        	ACA  	   DIS  		Jun	92	
verspringen               Sch Dames  Uur=19:57
Reeks:1
	1	2635	Mievis Stefie            	ATLA 	5.18m	-0.7		93	
	2	2488	Lambrechts Yentl         	TACT 	4.69m	-0.1		94	
	3	2236	Bervoets Lindsey         	LOOI 	4.67m	-0.8		93	
100 meter                 JSM Heren  Uur=19:58
Reeks:1      Wind : -0.1
	1	2461	Neefs Manuel             	TACT 	12.01		Sen	87	
	2	539	Witters Niels            	SACN 	12.27		Jun	92	
	3	2383	Kinnaer Thijs            	RCT  	12.72		Sen	80	
	4	5394	Driesen Dimitri          	ACA  	13.18		Mas	70	
	5	4571	Schoels Marc             	ADD  	13.22		Mas	63	
	6	4714	Erna Philip              	ADD  	14.83		Mas	63	
100 meter                 JSM Heren  Uur=19:58
Reeks:2      Wind : 0.3
	1	499	Lemmens Frederik         	AVT  	11.30		Jun	91	
	2	1521	Sleegers Bart            	LYRA 	11.32		Sen	90	
	3	383	Vandebeek Arnold         	LOOI 	11.61		Jun	91	
	4	9522	Jansen Yorick            	NL   	11.68		Sen	90	
	5	23	Stockmans Christian      	ARAC 	12.09		Jun	92	
	6	6849	RENKIN Jean Paul         	HF   	12.13		Mas	64	
discuswerpen 2,000kg      JSM Heren  Uur=20:51
Reeks:1
	1	9519	Corstjens Tom            	NL   	47.94m		Sen	85	
	2	3048	REVYN Richard            	RFCL 	46.85m		Sen	82	
	3	1024	Geukens Bart             	LOOI 	43.57m		Sen	82	
	4	9524	Tachl Lukas              	GE   	41.50m		Sen	89	
	5	1486	Bruninx Brecht           	ADD  	33.45m		Sen	90	
	6	4934	Schoofs Rene             	ADD  	28.64m		Mas	48	
	7	3130	GELISE Laurent           	RFCL 	27.98m		Sen	80	
	8	1864	Neven Michiel            	AVT  	27.76m		Sen	90	
	9	4261	Vandebosch Lambert       	GENK 	23.62m		Mas	34	
	10	5725	Neirinck Gert            	ACA  	19.22m		Mas	74	
mijl              Cad Dames  Uur=20:15
Reeks:1
	1	80	Meertens Jinte           	ATLA 	5'16.17			96	
	2	2591	Schouten Esther*         	VMOL 	5'22.78		Sch	93	
	3	749	Cosemans Jitte           	ACA  	5'40.07			96	
	4	25	Van Dyck Gitte           	ARAC 	5'47.46			95	
	5	706	Nys Jana                 	ATLA 	5'50.51			95	
	6	574	Haex Kim                 	AVT  	5'52.73			95	
	7	283	Verschelde Laura         	ATLA 	5'55.40			95	
	8	152	Truyers Janne            	VMOL 	5'56.82			95	
	9	34	Van Herck Yinthe         	ARAC 	6'14.10			95	
	10	266	Jans Caro                	ATLA 	6'25.49			95	
	11	750	Driesen Femke            	ACA  	6'28.86			96	
	12	1362	IMBO Kristel             	BAEX 	6'53.87			96	
		2269	Schouten Aria*           	VMOL 	    NA  	Sch	93	
hoogspringen              Cad Heren  Uur=20:54
Reeks:1
	1	907	Kabala Eric*             	GENK 	1.74m			95	
	2	567	Albert Brent             	ADD  	1.65m			95	
	3	153	Cools Lucas              	DALO 	1.65m			96	
	4	563	Robben Jens              	TACT 	1.50m			96	
	5	9525	Tachl Markus             	GE   	1.50m			95	
	6	609	Bienens Michiel          	ACHL 	1.45m			96	
mijl            Cad Heren  Uur=20:26
Reeks:1
	1	151	Agten Arne               	VMOL 	4'53.56			95	
	2	43	Cosemans Kris            	ATLA 	4'54.93			95	
	3	561	Robben Tom               	TACT 	4'57.31			95	
	4	1554	GUILLICK Antoine         	ACO  	5'03.35			95	
	5	214	Hardy Tibeau             	ATLA 	5'33.82			96	
	6	753	t'Syen Jannick           	LOOI 	5'35.72			96	
verspringen               JSM Heren  Uur=20:57
Reeks:1
	1	1521	Sleegers Bart            	LYRA 	6.82m	-0.9	Sen	90	
	2	499	Lemmens Frederik         	AVT  	6.41m	-0.3	Jun	91	
	3	6849	RENKIN Jean Paul         	HF   	5.75m	-0.8	Mas	64	
	4	383	Vandebeek Arnold         	LOOI 	5.62m	-0.2	Jun	91	
	5	5725	Neirinck Gert            	ACA  	5.32m	-1.4	Mas	74	
	6	1361	Schillewaert Dirk        	LOOI 	4.87m	-0.6	Sen	82	
	7	5394	Driesen Dimitri          	ACA  	4.60m	-0.8	Mas	70	
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  Uur=20:57
Reeks:1
	1	558	Mertens Marijke          	LOOI 	7.85m			96	
	2	1362	IMBO Kristel             	BAEX 	7.72m			96	
	3	750	Driesen Femke            	ACA  	4.62m			96	
mijl              Sch Heren  Uur=20:40
Reeks:1
	1	2621	T'syen Wim               	LOOI 	4'47.10			93	
	2	2028	Van Herck Yirco          	ARAC 	4'51.26			94	
	3	2375	Vanstapel Arno           	ACA  	4'54.37			94	
	4	2365	Poffe Chiel              	DCLA 	5'01.93			93	
	5	2053	Vandervelden Dries       	LOOI 	5'04.41			94	
	6	2108	Liekens Joshi            	VMOL 	5'08.55			94	
speerwerpen 600g          JSM Dames  Uur=21:20
Reeks:1
	1	9526	Tachl Johanna            	GE   	39.88m		Jun	91	
	2	1292	Feyen Gwendolien         	AVT  	31.68m		Sen	89	
	3	3356	Muls Hilde               	ATLA 	26.42m		Mas	65	
	4	1421	Knaepen Ditte            	ACA  	25.96m		Sen	89	
	5	1203	Schillewaert Ann         	LOOI 	21.32m		Sen	78	
	6	2291	Schepers Margot          	DALO 	15.52m		Mas	63	
	7	3162	Uitdebroeks Anja         	ACA  	14.44m		Mas	72	
	8	3015	Sterken Renata           	ACA  	13.27m		Mas	64	
300 meter                 Cad Dames  Uur=20:52
Reeks:1
	1	373	Didden Ans               	LOOI 	43.74			96	
	2	679	Paulissen Nel            	AVT  	45.58			95	
	3	400	Verstraeten Anne         	AVT  	46.25			96	
	4	459	De Ryck Mathilde         	ROBA 	49.65			95	
	5	458	De Ryck Anna             	ROBA 	52.80			96	
300 meter                 Cad Heren  Uur=20:59
Reeks:1
	1	1005	Van Den Bergh Nick       	ARAC 	42.07			95	
	2	567	Albert Brent             	ADD  	44.53			95	
	3	451	Hagen Michiel            	ARAC 	45.25			96	
	4	609	Bienens Michiel          	ACHL 	46.20			96	
	5	378	Hoobergs Jesse           	LOOI 	46.78			96	
	6	563	Robben Jens              	TACT 	50.36			96	
300 meter                 Cad Heren  Uur=20:59
Reeks:2
	1	321	Dullers Jan              	GENK 	38.93			95	
	2	734	Geelen Sam               	AVT  	39.40			95	
	3	44	Muermans Maxim           	ATLA 	41.31			96	
	4	590	Brebels Joost            	BREE 	41.98			96	
	5	601	Henri Jarrick            	ADD  	42.31			95	
	6	49	Hermans Robin            	ATLA 	44.58			95	
verspringen               JSM Dames  Uur=21:53
Reeks:1
	1	1292	Feyen Gwendolien         	AVT  	5.07m	-0.3	Sen	89	
	2	1203	Schillewaert Ann         	LOOI 	4.40m	-0.1	Sen	78	
	3	1421	Knaepen Ditte            	ACA  	3.72m	-0.5	Sen	89	
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  Uur=21:18
Reeks:1
	1	2716	Daenen Jurgen            	ADD  	12.80m			94	
	2	2520	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	12.37m			94	
	3	2068	Bylemans Tom             	DALO 	11.19m			93	
	4	2485	Boes Joris               	ACA  	10.00m			94	
300 meter                 Sch Dames  Uur=21:21
Reeks:1
	1	2472	Simoni Kirsten           	ATLA 	46.08			94	
	2	2236	Bervoets Lindsey         	LOOI 	48.30			93	
	3	2364	Bergmans Joke            	ATLA 	49.12			93	
300 meter                 Sch Dames  Uur=21:21
Reeks:2
	1	2388	Vanheusden Marisa        	ADD  	41.05			94	
	2	2704	Camps Naomi              	RCT  	42.04			94	
	3	2204	Nijsten Chelsey          	GENK 	44.25			94	
	4	2120	Bergs Kim                	ATLA 	46.93			93	
speerwerpen 600g          Cad Heren  Uur=22:10
Reeks:1
	1	658	Mouton Michiel           	ACME 	51.82m			95	
	2	9525	Tachl Markus             	GE   	45.96m			95	
	3	693	Timmermans Gilles        	ACA  	43.51m			96	
	4	734	Geelen Sam               	AVT  	37.10m			95	
	5	567	Albert Brent             	ADD  	32.57m			95	
	6	377	Bervoets Yoeri           	LOOI 	28.49m			95	
	7	378	Hoobergs Jesse           	LOOI 	27.75m			96	
	8	561	Robben Tom               	TACT 	25.41m			95	
	9	563	Robben Jens              	TACT 	22.98m			96	
	10	609	Bienens Michiel          	ACHL 	20.33m			96	
300 meter                 Sch Heren  Uur=21:26
Reeks:1
	1	2729	Moreels Karsten          	DCLA 	38.18			93	
	2	2165	Motmans Glenn            	AVT  	39.61			94	
	3	9521	Alaoui Ibrahim           	NL   	41.97			94	
	4	2586	Snellinx Dave            	ADD  	42.86			93	
300 meter                 Sch Heren  Uur=21:26
Reeks:2
	1	2520	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	37.01			94	
	2	2738	Stynen Ward              	LOOI 	37.95			93	
	3	2480	Henri Arne               	ADD  	38.44			93	
	4	2672	Mathijs Benjamien        	ACA  	38.91			93	
	5	2375	Vanstapel Arno           	ACA  	41.56			94	
300 meter                 JSM Dames  Uur=21:43
Reeks:1
	1	3015	Sterken Renata           	ACA  	49.46		Mas	64	
	2	2264	Munten Anna              	ATLA 	52.39		Mas	55	
	3	2701	Paps Maria               	LOOI 	64.14		Mas	48	
	4	2327	Nys Alice                	DALO 	70.79		Mas	48	
		396	Caelen Lien              	BREE 	    NG  	Jun	92	
300 meter                 JSM Dames  Uur=21:43
Reeks:2
	1	817	Van Hertem Kim           	DALO 	40.20		Sen	86	
	2	846	Van Gestel Bo            	VMOL 	44.26		Sen	90	
	3	381	Bamps Eline              	ADD  	47.04		Jun	92	
	4	382	Bamps Janne              	ADD  	47.89		Jun	92	
	5	1938	ANDRE Estelle            	FCHA 	51.87		Sen	81	
300 meter                 JSM Heren  Uur=22:09
Reeks:1
	1	4571	Schoels Marc             	ADD  	41.68		Mas	63	
	2	5394	Driesen Dimitri          	ACA  	43.29		Mas	70	
	3	3699	Claes Frans              	DALO 	61.00		Mas	45	
	4	4732	Delsemme Jozef           	LOOI 	76.60		Mas	28	
300 meter                 JSM Heren  Uur=22:09
Reeks:2
	1	314	Theijs Niels             	ACA  	37.81		Jun	92	
	2	9522	Jansen Yorick            	NL   	38.10		Sen	90	
	3	1908	Max Joeri                	AVT  	39.90		Sen	90	
	4	2383	Kinnaer Thijs            	RCT  	40.14		Sen	80	
	5	294	Hex Leander              	ADD  	40.42		Jun	91	
300 meter                 JSM Heren  Uur=22:09
Reeks:3
	1	9524	Tachl Lukas              	GE   	36.62		Sen	89	
	2	383	Vandebeek Arnold         	LOOI 	37.32		Jun	91	
	3	1526	Verbiest Thomas          	ACHL 	38.17		Sen	88	
	4	1532	Vriens Lukas             	ACHL 	38.32		Sen	89	
	5	2236	Hansoul Philippe         	TACT 	39.72		Sen	90	
300 meter                 JSM Heren  Uur=22:09
Reeks:4
	1	499	Lemmens Frederik         	AVT  	35.39		Jun	91	
	2	1520	Verbiest Maarten         	ACHL 	37.24		Sen	82	
	3	2367	Eurlings Robin           	ATLA 	37.51		Sen	88	
	4	1240	Vandeweyer Maarten       	ATLA 	38.46		Sen	90	
	5	1839	Snellinx Maikel          	ADD  	38.84		Sen	90	
speerwerpen 800g          JSM Heren  Uur=22:51
Reeks:1
	1	2457	Bruni Marco              	AVT  	51.97m		Sen	88	
	2	2301	Geypen Nico              	VMOL 	50.02m		Sen	87	
	3	1486	Bruninx Brecht           	ADD  	48.47m		Sen	90	
	4	172	Lenaerts Yannick         	AVT  	34.76m		Jun	92	
	5	4261	Vandebosch Lambert       	GENK 	23.92m		Mas	34	
	6	4714	Erna Philip              	ADD  	21.01m		Mas	63	
	7	5394	Driesen Dimitri          	ACA  	20.91m		Mas	70	
mijl                      JSM Dames  Uur=22:19
Reeks:1
	1	1335	Steffens Elke            	SPVI 	5'11.42		Sen	87	
	2	1182	Soccol Manuela           	ATLA 	5'15.33		Sen	88	
	3	2466	Peeters Anja             	LOOI 	5'23.78		Mas	69	
	4	48	Truyers Goele            	VMOL 	5'28.65		Jun	92	
	5	136	Ghoos Marianne           	LOOI 	5'30.99		Jun	91	
	6	25	Janssen Jill             	SACN 	5'31.54		Jun	92	
	7	482	DE COCK Florence         	FCHA 	5'47.73		Jun	92	
	8	1157	Blavier Ilse             	TACT 	5'56.04		Sen	84	
	9	1101	Houben Jade              	TACT 	6'03.63		Sen	88	
	10	2470	Brouwers Carin*          	ATLA 	6'07.09		Mas	64	
	11	2943	Pannemans Marie-Louise   	MACD 	7'00.27		Mas	54	
mijl                      JSM Heren  Uur=22:38
Reeks:1
	1	1805	Bollen Frank             	ATLA 	4'19.30		Sen	82	
	2	977	Mortelmans Maarten       	DUFF 	4'19.84		Sen	89	
	3	982	Verschoren Bart          	DUFF 	4'27.63		Sen	77	
	4	2805	RAEMACKERS Cedric        	FCHA 	4'29.64		Sen	85	
	5	253	Hauben Cedric            	ATLA 	4'30.01		Jun	92	
	6	1846	Steffens Thomas          	SPVI 	4'35.02		Sen	87	
	7	2320	Max Ruben                	ATLA 	4'42.96		Sen	86	
	8	391	Putzeys Piet             	TACT 	4'51.22		Jun	91	
	9	1446	Croes Jo                 	TACT 	4'53.65		Sen	86	
	10	1507	Ruymen Wouter            	ACA  	4'55.14		Sen	89	
	11	3657	Van Opstal Walter        	LOOI 	4'59.57		Mas	69	
	12	9527	Fergus Paul              	NL   	5'01.36		Mas	57	
	13	205	Ruytinx Pieter           	TACT 	5'08.54		Jun	91	
	14	1144	Dusar Lieven             	TACT 	5'09.38		Sen	86	
mijl                      JSM Heren  Uur=22:38
Reeks:2
	1	4570	Bleus Rudi               	ADD  	5'18.72		Mas	63	
	2	5725	Neirinck Gert            	ACA  	5'20.89		Mas	74	
	3	5847	Hiemeleers Marc          	ACA  	5'24.50		Mas	56	
	4	1361	Schillewaert Dirk        	LOOI 	5'26.44		Sen	82	
	5	5676	Uitdebroeks Romain       	ACA  	5'41.70		Mas	50	
	6	5159	Brulmans Jean            	ACA  	5'43.21		Mas	60	
	7	5611	Van Den Broeck Raf       	ACA  	5'45.01		Mas	53	
	8	4765	Ruymen Michel            	ACA  	5'57.23		Mas	56	
	9	4761	Manshoven Rene           	ACA  	6'18.38		Mas	54	
	10	3699	Claes Frans              	DALO 	6'52.98		Mas	45	
	11	4929	Wijnen Raymond           	MACD 	7'06.67		Mas	52	
5000 meter                JSM Heren  Uur=23:10
Reeks:1
	1	1287	Vermeiren Steven         	LOOI 	15'36.95		Sen	80	
	2	2892	THEUNIS Gert             	FCHA 	15'52.90		Sen	75	
	3	7459	LEGROS Oliivier          	FCHA 	16'02.40		Mas	75	
	4	9528	Lhost Geoffrey           	NL   	16'26.04		Sen	86	
	5	5397	Van Marcke Pascal        	ACA  	16'37.31		Mas	67	
	6	4569	Raskin Lode              	ADD  	16'39.26		Mas	69	
	7	1445	Beckers Joris            	TACT 	17'01.87		Sen	90	
	8	6709	NOEL Dominique           	FCHA 	17'13.28		Mas	68	
	9	4764	Neven Rudi               	ACA  	17'20.81		Mas	63	
	10	3138	MAZY Gauthier            	FCHA 	17'55.06		Sen	77	
	11	5847	Hiemeleers Marc          	ACA  	18'02.10		Mas	56	
	12	3837	Croes Karel              	TACT 	22'37.76		Mas	54	
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  Uur=19:01
Reeks:1
	1	9523	Peeters Niels            	NL   	13.85m			92	
	2	316	Desmet Chiel             	HALE 	13.78m			92	
	3	379	Neelen Rolf              	ESAK 	11.70m			92	
	4	155	Nulens Jeffrey           	BREE 	9.59m			92	
discuswerpen 1,750kg      Jun Heren  Uur=20:50
Reeks:1
	1	316	Desmet Chiel             	HALE 	44.67m			92	
	2	379	Neelen Rolf              	ESAK 	38.01m			92	
	3	9523	Peeters Niels            	NL   	34.94m			92	
	4	155	Nulens Jeffrey           	BREE 	29.49m			92