SPAR - JEUGDNACHT
ALKEN					30/7/2010

 

verspringen               Ben Dames  Uur=19:28								
Reeks:1								
	1	40	Jacobs Katleen           	ATLA 	3.59m			01
	2	711	Raemaekers Jill          	AVT  	3.21m			01
	3	70	Daniels Liene            	ATLA 	3.21m			01
	4	909	Spapen Tine              	ACA  	3.17m			01
	5	1065	BOYEN  Freya             	TACT 	3.06m			02
	6	1013	Detaille Imani           	AVT  	3.05m			02
	7	1993	Pannemans Rani           	ACA  	2.98m			02
	8	655	Mertens Evelyne          	TACT 	2.74m			02
	9	907	Maloens Roxanne          	ACA  	2.64m			02
	10	1478	Jamar Lore               	AVT  	2.59m			02
	11	1994	Elen Sam                 	ACA  	2.58m			03
	12	1210	Raemaekers Tess          	AVT  	2.57m			03
	13	73	Wilms Silke              	VMOL 	2.54m			01
	14	1348	Bruggen Sara             	ATLA 	2.49m			02
	15	1674	Goossens Tessy           	ACA  	2.45m			02
	16	723	Vanhelmont Tine          	ACA  	2.42m			03
	17	1076	Noblesse Mauke           	AVT  	2.34m			03
	18	908	Ongenaden Yana           	ACA  	2.33m			02
	19	1010	Geerts Elien             	AVT  	2.26m			02
	20	9519	Helsen Louise            	NA   	2.26m			03
	21	477	Nulens  Lindsey          	BREE 	2.18m			01
								
hockeywerpen              Pup Heren  Uur=19:30								
Reeks:1								
	1	6515	BAGGIO Loris             	HUY  	37.85m			99
	2	4635	Bauters Laurens          	ADD  	37.52m			99
	3	4630	Robben Simon             	TACT 	37.38m			99
	4	6568	BOUCHAT Boris            	RFCL 	36.60m			00
	5	4223	Sijsmans Frederik        	LOOI 	34.93m			99
	6	5298	Pauwels Michiel          	ACA  	32.23m			99
	7	4493	Vanhelmont Ruben         	ACA  	31.74m			00
	8	5061	Steegmans Andreas        	ACA  	31.17m			00
	9	4636	Meesen Glenn             	ADD  	29.57m			99
	10	5463	Vanderhoydonk Ruben      	ACA  	29.37m			99
	11	5829	HICK Nathan              	HERV 	26.00m			00
	12	4531	Vets Thomas              	ACHL 	24.43m			00
	13	5240	Quintiens Tim            	ACA  	24.24m			00
	14	4408	Hermans Cedric           	ADD  	22.39m			00
	15	5353	De Coninck Erik          	AVT  	18.09m			00
	16	4802	Geerts Yannick           	AVT  	16.80m			99
								
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur=19:33								
Reeks:1								
	1	84	Beenkens Tom*            	ATLA 	8.82m			01
	2	1259	Noblesse Siebe           	AVT  	8.20m			01
	3	1945	Hermans Luuk*            	SACN 	7.99m			02
	4	1703	Jamar Wouter             	AVT  	7.26m			01
	5	2166	Lauwers Florian          	AVT  	6.93m			01
	6	2199	Bex Ferhan               	AVT  	6.93m			03
	7	2617	HICK Romain              	HERV 	6.61m			02
	8	764	Hermans Ruben            	ADD  	5.75m			02
	9	1318	Driesen Sim              	ACA  	4.74m			02
	10	1900	Bernier Yannick          	AVT  	4.65m			02
	11	1920	Bemong Arne              	AVT  	4.47m			03
	12	816	Nulens Davy              	BREE 	4.18m			03
	13	9520	Maloens Thibaud          	NA   	2.73m			04
								
150m horden 0,762m   Min Dames  Uur=19:28								
Reeks:1								
	1	7190	Vandenhove Lore          	ACHL 	23.49			97
	2	7121	Haenen Laura             	TACT 	24.16			97
	3	6741	Helsen Elise             	ACHL 	26.01			98
		7169	Maes Nele                	AVT  	    NG  		97
								
150m horden 0,762m   Min Dames  Uur=19:28								
Reeks:2								
	1	7913	Lambeets Brett           	TACT 	24.32			98
	2	9521	Beumers Daphne           	NA   	25.08			97
	3	7028	Bervoets Steffi          	LOOI 	27.56			97
	4	7145	De Ryck Theresa          	ROBA 	28.33			98
								
150m horden 0,762m   Min Heren  Uur=19:28								
Reeks:1								
	1	8561	Clemens Michiel          	DCLA 	21.62			97
	2	6930	Janssen Robbe            	ARAC 	22.60			97
	3	7570	Boutsen Bart             	AVT  	24.19			98
	4	7316	Vandermosten Tom         	BERT 	24.55			98
	5	7613	Hofinger Gianni          	ADD  	26.55			98
								
60 meter                  Pup Dames  Uur=19:28								
Reeks:1								
	1	4298	Vandebroek Sarah         	AVT  	10.24			00
	2	3602	Vanderhoven Lesley       	VMOL 	10.38			00
	3	4477	Punie Lina               	ACA  	10.53			00
	4	4566	Bielen Jorien            	ACA  	10.58			00
	5	3398	Wilms Steffi             	VMOL 	10.75			99
	6	4567	Driesen Jet              	ACA  	11.03			99
								
60 meter                  Pup Dames  Uur=19:28								
Reeks:2								
	1	4105	De Ryck Clara            	ROBA 	9.76			99
	2	5020	Lambeets Anse            	TACT 	9.96			99
	3	4475	Vanhoof Loes             	ATLA 	10.00			99
	4	4127	Boiten Tine              	ACA  	10.07			99
	5	3394	Daniels Lotte            	ATLA 	10.30			99
	6	3445	Bruggen Lien             	ATLA 	10.32			00
								
60 meter                  Pup Dames  Uur=19:28								
Reeks:3								
	1	4735	Eraerts Chloe            	TACT 	9.16			99
	2	4492	Quaghebeur Katrijn       	TACT 	9.42			99
	3	4846	Vanaenrode Amelien       	AVT  	9.79			00
	4	3392	Claeys Eline             	ATLA 	9.82			00
	5	3426	Belmans Lisa             	LOOI 	9.88			00
	6	3966	Snellinx Jana            	ADD  	9.97			00
								
hoogspringen              Min Dames  Uur=20:04								
Reeks:1								
	1	7190	Vandenhove Lore          	ACHL 	1.45m			97
	2	6726	Van Der Auwera Anouchka  	ACHL 	1.35m			97
	3	7122	Mertens Celine           	TACT 	1.35m			98
	4	7760	Ulenaers Hannah          	ACA  	1.30m			98
	5	7121	Haenen Laura             	TACT 	1.25m			97
	6	6741	Helsen Elise             	ACHL 	1.20m			98
	6	7145	De Ryck Theresa          	ROBA 	1.20m			98
	8	6615	Vandervoort Ursula Jazmi.	LOOI 	1.20m			98
	9	7913	Lambeets Brett           	TACT 	1.20m			98
	10	7495	Flossy Femke             	TACT 	1.15m			98
	11	7560	Driesen Loes             	ACA  	1.05m			97
								
60 meter                  Ben Dames  Uur=19:28								
Reeks:1								
	1	40	Jacobs Katleen           	ATLA 	9.89			01
	2	344	Janssen An               	AVT  	10.48			01
	3	70	Daniels Liene            	ATLA 	10.51			01
	4	1993	Pannemans Rani           	ACA  	10.92			02
	5	711	Raemaekers Jill          	AVT  	10.92			01
	6	1065	BOYEN  Freya             	TACT 	10.93			02
	7	908	Ongenaden Yana           	ACA  	10.94			02
	8	220	Van Der Auwera Yasmine   	ACHL 	11.00			01
								
60 meter                  Ben Dames  Uur=19:28								
Reeks:2								
	1	909	Spapen Tine              	ACA  	10.66			01
	2	655	Mertens Evelyne          	TACT 	10.91			02
	3	1348	Bruggen Sara             	ATLA 	11.21			02
	4	907	Maloens Roxanne          	ACA  	11.80			02
	5	73	Wilms Silke              	VMOL 	12.13			01
	6	477	Nulens  Lindsey          	BREE 	12.69			01
	7	723	Vanhelmont Tine          	ACA  	12.76			03
	8	1076	Noblesse Mauke           	AVT  	12.99			03
								
60 meter                  Ben Dames  Uur=19:28								
Reeks:3								
	1	1013	Detaille Imani           	AVT  	10.62			02
	2	1478	Jamar Lore               	AVT  	10.93			02
	3	1994	Elen Sam                 	ACA  	11.57			03
	4	1210	Raemaekers Tess          	AVT  	11.93			03
	5	1645	Dewinter Felie           	LOOI 	12.14			02
	6	1010	Geerts Elien             	AVT  	12.33			02
	7	9519	Helsen Louise            	NA   	12.89			03
								
60 meter                  Ben Heren  Uur=19:47								
Reeks:1								
	1	1703	Jamar Wouter             	AVT  	9.49			01
	2	1259	Noblesse Siebe           	AVT  	9.92			01
	3	253	Duijsters Goran          	VMOL 	10.76			02
	4	84	Beenkens Tom*            	ATLA 	11.04			01
	5	1900	Bernier Yannick          	AVT  	11.26			02
	6	816	Nulens Davy              	BREE 	13.00			03
	7	9520	Maloens Thibaud          	NA   	14.23			04
								
60 meter                  Ben Heren  Uur=19:47								
Reeks:2								
	1	2199	Bex Ferhan               	AVT  	10.13			03
	2	764	Hermans Ruben            	ADD  	10.58			02
	3	2617	HICK Romain              	HERV 	10.83			02
	4	2166	Lauwers Florian          	AVT  	11.59			01
	5	1920	Bemong Arne              	AVT  	11.62			03
	6	1318	Driesen Sim              	ACA  	12.06			02
								
verspringen               Pup Dames  Uur=20:00								
Reeks:1								
	1	4846	Vanaenrode Amelien       	AVT  	3.64m			00
	2	3392	Claeys Eline             	ATLA 	3.62m			00
	3	4735	Eraerts Chloe            	TACT 	3.49m			99
	4	4475	Vanhoof Loes             	ATLA 	3.42m			99
	5	4492	Quaghebeur Katrijn       	TACT 	3.29m			99
	6	4105	De Ryck Clara            	ROBA 	3.25m			99
	7	4127	Boiten Tine              	ACA  	3.22m			99
	8	3966	Snellinx Jana            	ADD  	3.20m			00
	9	3394	Daniels Lotte            	ATLA 	3.16m			99
	10	4298	Vandebroek Sarah         	AVT  	3.16m			00
	11	3426	Belmans Lisa             	LOOI 	3.13m			00
	12	5020	Lambeets Anse            	TACT 	3.12m			99
	13	3398	Wilms Steffi             	VMOL 	3.06m			99
	14	3445	Bruggen Lien             	ATLA 	2.99m			00
	15	4477	Punie Lina               	ACA  	2.98m			00
	16	4567	Driesen Jet              	ACA  	2.80m			99
	17	4566	Bielen Jorien            	ACA  	2.71m			00
								
speerwerpen 400g          Min Heren  Uur=19:47								
Reeks:1								
	1	7626	Vanstapel Sam            	ACA  	31.18m			97
	2	7316	Vandermosten Tom         	BERT 	28.56m			98
	3	8625	HICK Corentin            	HERV 	26.81m			98
	4	7570	Boutsen Bart             	AVT  	25.93m			98
	5	7613	Hofinger Gianni          	ADD  	25.41m			98
	6	6930	Janssen Robbe            	ARAC 	24.63m			97
		7397	Nulens Guy               	BREE 	    GP  		97
								
60 meter                  Pup Heren  Uur=19:47								
Reeks:1								
	1	4408	Hermans Cedric           	ADD  	10.18			00
	2	5353	De Coninck Erik          	AVT  	10.67			00
	3	4636	Meesen Glenn             	ADD  	10.84			99
	4	4802	Geerts Yannick           	AVT  	11.00			99
	5	5240	Quintiens Tim            	ACA  	11.06			00
								
60 meter                  Pup Heren  Uur=19:47								
Reeks:2								
	1	4630	Robben Simon             	TACT 	9.65			99
	2	5829	HICK Nathan              	HERV 	10.21			00
	3	5061	Steegmans Andreas        	ACA  	10.40			00
	4	4531	Vets Thomas              	ACHL 	10.52			00
	5	4493	Vanhelmont Ruben         	ACA  	10.59			00
	6	4635	Bauters Laurens          	ADD  	10.64			99
								
60 meter                  Pup Heren  Uur=19:47								
Reeks:3								
	1	9516	Lutgens Daan             	NA   	9.15			99
	2	4223	Sijsmans Frederik        	LOOI 	9.25			99
	3	6515	BAGGIO Loris             	HUY  	9.46			99
	4	5298	Pauwels Michiel          	ACA  	9.49			99
	5	6568	BOUCHAT Boris            	RFCL 	9.98			00
	6	5463	Vanderhoydonk Ruben      	ACA  	10.34			99
								
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur=20:15								
Reeks:1								
	1	220	Van Der Auwera Yasmine   	ACHL 	9.39m			01
	2	711	Raemaekers Jill          	AVT  	7.93m			01
	3	40	Jacobs Katleen           	ATLA 	7.65m			01
	4	70	Daniels Liene            	ATLA 	6.81m			01
	5	1065	BOYEN  Freya             	TACT 	6.58m			02
	6	909	Spapen Tine              	ACA  	6.28m			01
	7	655	Mertens Evelyne          	TACT 	5.70m			02
	8	1013	Detaille Imani           	AVT  	5.67m			02
	9	73	Wilms Silke              	VMOL 	5.37m			01
	10	477	Nulens  Lindsey          	BREE 	5.33m			01
	11	1993	Pannemans Rani           	ACA  	4.96m			02
	12	907	Maloens Roxanne          	ACA  	4.80m			02
	13	1674	Goossens Tessy           	ACA  	4.71m			02
	14	1478	Jamar Lore               	AVT  	4.38m			02
	15	1010	Geerts Elien             	AVT  	3.70m			02
	16	1994	Elen Sam                 	ACA  	3.64m			03
	17	1076	Noblesse Mauke           	AVT  	3.63m			03
	18	1210	Raemaekers Tess          	AVT  	3.61m			03
	19	723	Vanhelmont Tine          	ACA  	3.55m			03
	20	1348	Bruggen Sara             	ATLA 	3.28m			02
	21	9519	Helsen Louise            	NA   	3.13m			03
	22	908	Ongenaden Yana           	ACA  	2.98m			02
								
80 meter                  Min Dames  Uur=20:04								
Reeks:1								
	1	7761	Van Hunsel Elien         	ACA  	12.29			97
	2	7275	Reniers Dagmar           	LOOI 	12.37			97
	3	7145	De Ryck Theresa          	ROBA 	12.39			98
	4	7422	Dedroog Jytte            	ACA  	13.36			97
	5	7560	Driesen Loes             	ACA  	13.49			97
	6	7026	Monnissen Davina         	LOOI 	13.53			97
								
80 meter                  Min Dames  Uur=20:04								
Reeks:2								
	1	7122	Mertens Celine           	TACT 	12.12			98
	2	6588	Caers Thalissa           	VMOL 	12.50			98
	3	7764	Vanaenrode Marjolein     	AVT  	12.98			98
	4	6615	Vandervoort Ursula Jazmi.	LOOI 	13.02			98
	5	6741	Helsen Elise             	ACHL 	13.08			98
	6	7495	Flossy Femke             	TACT 	13.44			98
								
80 meter                  Min Dames  Uur=20:04								
Reeks:3								
	1	7760	Ulenaers Hannah          	ACA  	11.30			98
	2	7190	Vandenhove Lore          	ACHL 	11.51			97
	3	9522	Shmidt Shamy             	NA   	11.54			97
	4	7121	Haenen Laura             	TACT 	11.79			97
	5	7913	Lambeets Brett           	TACT 	11.85			98
	6	9521	Beumers Daphne           	NA   	11.99			97
	7	6726	Van Der Auwera Anouchka  	ACHL 	12.72			97
								
verspringen               Ben Heren  Uur=20:17								
Reeks:1								
	1	1703	Jamar Wouter             	AVT  	3.64m			01
	2	1259	Noblesse Siebe           	AVT  	3.50m			01
	3	84	Beenkens Tom*            	ATLA 	3.18m			01
	4	253	Duijsters Goran          	VMOL 	3.04m			02
	5	2199	Bex Ferhan               	AVT  	2.92m			03
	6	2617	HICK Romain              	HERV 	2.91m			02
	7	764	Hermans Ruben            	ADD  	2.76m			02
	8	2166	Lauwers Florian          	AVT  	2.73m			01
	9	1920	Bemong Arne              	AVT  	2.62m			03
	10	1900	Bernier Yannick          	AVT  	2.56m			02
	11	1318	Driesen Sim              	ACA  	2.55m			02
	12	816	Nulens Davy              	BREE 	2.33m			03
	13	9520	Maloens Thibaud          	NA   	1.80m			04
								
80 meter                  Min Heren  Uur=20:09								
Reeks:1								
	1	8561	Clemens Michiel          	DCLA 	10.37			97
	2	6930	Janssen Robbe            	ARAC 	11.25			97
	3	7952	Hoogmartens Pol          	TACT 	11.66			98
	4	7570	Boutsen Bart             	AVT  	11.85			98
	5	7951	Herbots Joachim          	TACT 	11.96			98
	6	7577	Dingens Senne            	TACT 	12.22			98
	7	8625	HICK Corentin            	HERV 	12.37			98
								
hoogspringen              Pup Heren  Uur=20:59								
Reeks:1								
	1	4630	Robben Simon             	TACT 	1.28m			99
	2	5298	Pauwels Michiel          	ACA  	1.20m			99
	3	4493	Vanhelmont Ruben         	ACA  	1.20m			00
	4	9516	Lutgens Daan             	NA   	1.20m			99
	5	6515	BAGGIO Loris             	HUY  	1.15m			99
	6	5829	HICK Nathan              	HERV 	1.10m			00
	7	4635	Bauters Laurens          	ADD  	1.05m			99
	7	6568	BOUCHAT Boris            	RFCL 	1.05m			00
	9	5353	De Coninck Erik          	AVT  	1.00m			00
	10	4531	Vets Thomas              	ACHL 	1.00m			00
	11	4636	Meesen Glenn             	ADD  	0.95m			99
	12	5463	Vanderhoydonk Ruben      	ACA  	0.90m			99
	13	5240	Quintiens Tim            	ACA  	0.85m			00
								
speerwerpen 400g          Min Dames  Uur=20:53								
Reeks:1								
	1	7169	Maes Nele                	AVT  	24.52m			97
	2	7809	Froyen Lisa              	ATLA 	23.98m			97
	3	7028	Bervoets Steffi          	LOOI 	23.68m			97
	4	6726	Van Der Auwera Anouchka  	ACHL 	23.38m			97
	5	7121	Haenen Laura             	TACT 	22.18m			97
	6	6588	Caers Thalissa           	VMOL 	20.87m			98
	7	7761	Van Hunsel Elien         	ACA  	20.79m			97
	8	7479	Timmermans Celine        	ACA  	19.06m			98
	9	7422	Dedroog Jytte            	ACA  	17.96m			97
	10	6741	Helsen Elise             	ACHL 	16.39m			98
	11	7122	Mertens Celine           	TACT 	15.88m			98
	12	7764	Vanaenrode Marjolein     	AVT  	14.74m			98
	13	7913	Lambeets Brett           	TACT 	13.34m			98
	14	7495	Flossy Femke             	TACT 	12.17m			98
	15	7145	De Ryck Theresa          	ROBA 	11.53m			98
	16	7760	Ulenaers Hannah          	ACA  	9.92m			98
	17	7559	Clerix Mirte             	ACA  	9.82m			98
	18	7560	Driesen Loes             	ACA  	9.22m			97
								
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=21:01								
Reeks:1								
	1	4492	Quaghebeur Katrijn       	TACT 	7.38m			99
	2	4127	Boiten Tine              	ACA  	6.71m			99
	3	4846	Vanaenrode Amelien       	AVT  	6.42m			00
	4	4105	De Ryck Clara            	ROBA 	5.83m			99
	5	4475	Vanhoof Loes             	ATLA 	5.62m			99
	6	3966	Snellinx Jana            	ADD  	5.41m			00
	7	3398	Wilms Steffi             	VMOL 	5.35m			99
	8	3394	Daniels Lotte            	ATLA 	5.29m			99
	9	4735	Eraerts Chloe            	TACT 	5.27m			99
	10	3426	Belmans Lisa             	LOOI 	5.16m			00
	11	3392	Claeys Eline             	ATLA 	4.96m			00
	12	5020	Lambeets Anse            	TACT 	4.37m			99
	13	3445	Bruggen Lien             	ATLA 	4.03m			00
	14	4567	Driesen Jet              	ACA  	3.95m			99
	15	4298	Vandebroek Sarah         	AVT  	3.82m			00
	16	4477	Punie Lina               	ACA  	3.77m			00
	17	4566	Bielen Jorien            	ACA  	3.71m			00
								
verspringen               Min Heren  Uur=20:48								
Reeks:1								
	1	8561	Clemens Michiel          	DCLA 	4.82m			97
	2	6930	Janssen Robbe            	ARAC 	4.75m			97
	3	8625	HICK Corentin            	HERV 	4.47m			98
	4	7626	Vanstapel Sam            	ACA  	4.38m			97
	5	7316	Vandermosten Tom         	BERT 	4.35m			98
	6	7570	Boutsen Bart             	AVT  	4.27m			98
	7	7951	Herbots Joachim          	TACT 	4.21m			98
	8	7952	Hoogmartens Pol          	TACT 	3.73m			98
	9	7577	Dingens Senne            	TACT 	3.61m			98
	10	7613	Hofinger Gianni          	ADD  	3.54m			98
								
600 meter                 Ben Dames  Uur=21:01								
Reeks:1								
	1	688	Vansteenkiste Leen       	BREE 	2'03.32			01
	2	711	Raemaekers Jill          	AVT  	2'11.26			01
	3	1993	Pannemans Rani           	ACA  	2'13.90			02
	4	1013	Detaille Imani           	AVT  	2'14.25			02
	5	1065	BOYEN  Freya             	TACT 	2'14.91			02
	6	344	Janssen An               	AVT  	2'17.07			01
	7	607	Gesquiere Emma           	VMOL 	2'17.58			01
	8	70	Daniels Liene            	ATLA 	2'19.12			01
	9	655	Mertens Evelyne          	TACT 	2'24.01			02
	10	909	Spapen Tine              	ACA  	2'24.60			01
	11	1210	Raemaekers Tess          	AVT  	2'26.41			03
	12	908	Ongenaden Yana           	ACA  	2'27.60			02
	13	1348	Bruggen Sara             	ATLA 	2'29.46			02
	14	73	Wilms Silke              	VMOL 	2'32.40			01
	15	907	Maloens Roxanne          	ACA  	2'33.89			02
	16	1478	Jamar Lore               	AVT  	2'35.53			02
	17	1645	Dewinter Felie           	LOOI 	2'39.92			02
	18	1010	Geerts Elien             	AVT  	2'43.78			02
	19	1994	Elen Sam                 	ACA  	2'46.43			03
	20	723	Vanhelmont Tine          	ACA  	2'46.59			03
	21	477	Nulens  Lindsey          	BREE 	3'11.79			01
								
1000 meter                Pup Dames  Uur=21:01								
Reeks:1								
	1	3392	Claeys Eline             	ATLA 	3'45.26			00
	2	3602	Vanderhoven Lesley       	VMOL 	3'51.97			00
	3	3426	Belmans Lisa             	LOOI 	3'54.45			00
	4	5020	Lambeets Anse            	TACT 	3'56.00			99
	5	4024	Gesquiere Maxine         	VMOL 	3'56.92			99
	6	4475	Vanhoof Loes             	ATLA 	3'57.43			99
	7	3445	Bruggen Lien             	ATLA 	3'58.84			00
	8	4298	Vandebroek Sarah         	AVT  	4'00.37			00
	9	4735	Eraerts Chloe            	TACT 	4'00.57			99
	10	4567	Driesen Jet              	ACA  	4'01.76			99
	11	4127	Boiten Tine              	ACA  	4'02.36			99
	12	3394	Daniels Lotte            	ATLA 	4'03.79			99
	13	3398	Wilms Steffi             	VMOL 	4'05.66			99
	14	4477	Punie Lina               	ACA  	4'06.07			00
	15	3966	Snellinx Jana            	ADD  	4'09.67			00
	16	4105	De Ryck Clara            	ROBA 	4'10.79			99
	17	4566	Bielen Jorien            	ACA  	4'16.15			00
		4492	Quaghebeur Katrijn       	TACT 	    NG  		99
								
1000 meter                Min Dames  Uur=21:19								
Reeks:1								
	1	7121	Haenen Laura             	TACT 	3'31.45			97
	2	7061	Thijs Sien               	BREE 	3'32.18			97
	3	6722	Truyers Marte            	VMOL 	3'32.41			98
	4	7122	Mertens Celine           	TACT 	3'38.35			98
	5	7913	Lambeets Brett           	TACT 	3'41.54			98
	6	6719	Peeters Nele             	VMOL 	3'42.01			98
	7	7495	Flossy Femke             	TACT 	3'42.73			98
	8	7275	Reniers Dagmar           	LOOI 	3'49.35			97
	9	6723	VanHaren Kim             	VMOL 	3'50.28			97
	10	7559	Clerix Mirte             	ACA  	3'51.71			98
	11	7560	Driesen Loes             	ACA  	3'53.54			97
	12	7026	Monnissen Davina         	LOOI 	4'02.90			97
	13	7760	Ulenaers Hannah          	ACA  	4'08.04			98
	14	7145	De Ryck Theresa          	ROBA 	4'08.83			98
								
600 meter                 Ben Heren  Uur=21:19								
Reeks:1								
	1	1703	Jamar Wouter             	AVT  	2'03.42			01
	2	253	Duijsters Goran          	VMOL 	2'05.87			02
	3	2199	Bex Ferhan               	AVT  	2'10.36			03
	4	2617	HICK Romain              	HERV 	2'11.52			02
	5	764	Hermans Ruben            	ADD  	2'15.42			02
	6	84	Beenkens Tom*            	ATLA 	2'20.36			01
	7	1318	Driesen Sim              	ACA  	2'25.66			02
	8	2166	Lauwers Florian          	AVT  	2'29.81			01
	9	1920	Bemong Arne              	AVT  	2'37.79			03
	10	1900	Bernier Yannick          	AVT  	2'40.27			02
	11	816	Nulens Davy              	BREE 	2'52.88			03
	12	9520	Maloens Thibaud          	NA   	3'09.56			04
								
1000 meter                Pup Heren  Uur=21:31								
Reeks:1								
	1	9516	Lutgens Daan             	NA   	3'25.62			99
	2	4630	Robben Simon             	TACT 	3'26.43			99
	3	5298	Pauwels Michiel          	ACA  	3'31.54			99
	4	5353	De Coninck Erik          	AVT  	3'48.74			00
	5	4408	Hermans Cedric           	ADD  	3'49.69			00
	6	4493	Vanhelmont Ruben         	ACA  	3'51.37			00
	7	5061	Steegmans Andreas        	ACA  	4'19.95			00
	8	4636	Meesen Glenn             	ADD  	4'27.25			99
								
1000 meter                Min Heren  Uur=21:32								
Reeks:1								
	1	7626	Vanstapel Sam            	ACA  	3'23.40			97
	2	7316	Vandermosten Tom         	BERT 	3'27.90			98
	3	7951	Herbots Joachim          	TACT 	3'32.52			98
	4	7603	Verbeeck Sven            	ROBA 	3'39.90			98
	5	7613	Hofinger Gianni          	ADD  	3'47.45			98
	6	7952	Hoogmartens Pol          	TACT 	4'04.86			98
	7	7397	Nulens Guy               	BREE 	4'48.25			97