10 000m/TCF | F | Finale | Chr : E
1 31'13''58 MONTEIRO Inčs (Por) Portugal 000 _HF SEF/80   1201
2 31'23''86 MOCKENHAUPT Sabrina (Ger) Allemagne 000 _HF SEF/80   1192
3 31'26''55 MOREIRA Sara (Por) Prtugal 000 _HF SEF/85   1189
4 31'55''53 ERDOGAN Meryem (Tur) Turquie 000 _HF SEF/90   1163
5 32'02''04 DAUNAY Christelle France 000 _HF SEF/74   1157
6 32'23''44 MURRAY Freya (Gbr) Grande Bretagne et N.I. 000 _HF SEF/73   1138
7 32'25''61 RIBEIRO Fernanda (Por) Portugal 000 _HF SEF/69   1136
8 32'44''40 JARZYNSKA Karolina (Pol) Pologne 000 _HF SEF/81   1119
9 32'48''69 MIKITENKO Irina (Ger) Allemagne 000 _HF SEF/72   1116
10 32'49''07 YELLING Hayley (Gbr) Grande Bretagne et N.I. 000 _HF SEF/74   1115
11 32'53''64 KUDZELICH Svlatiana (Blr) Biélorussie 000 _HF SEF/87   1111
12 32'55''12 DAL RI Federica (Ita) Italie 000 _HF SEF/80   1110
13 32'59''21 DIAS Ana (Por) Portugal 000 _HF SEF/74   1106
14 32'59''93 MARTIN Jacqueline (Esp) Espagne 000 _HF SEF/74   1106
15 33'06''20 MININA Volha (Blr) Biélorussie 000 _HF SEF/85   1100
16 33'07''03 AGUILAR Alessandra (Esp) Espagne 000 _HF SEF/78   1100
17 33'08''89 SAMUELS Sonia (Gbr) Grande Bretagne et N.I. 000 _HF SEF/79   1098
18 33'25''96 KOUHAN Sviatlana (Blr) Biélorussie 000 _HF SEF/80   1083
19 33'32''91 NAVASCUES Estela (Esp) Espagne 000 _HF SEF/81   1077
20 33'35''64 SCHENKEL Sandra (Bel) Belgique 000 _HF SEF/86   1075
21 33'39''43 PADABED Iryna (Blr) Biélorussie 000 _HF SEF/86   1071
22 33'41''35 ROSA Anâlia (Por) Portugal 000 _HF SEF/76   1070
23 33'41''41 BALCIUNAITE Zivile (Ltu) Lituanie 000 _HF SEF/79   1070
24 33'56''20 EPIS Giovanna (Ita) Italie 000 _HF SEF/88   1057
25 33'57''03 FACCIANI Martina (Ita) Italie 000 _HF SEF/85   1056
26 34'10''75 HUTCHINSON Ava (Irl) Irlande 000 _HF SEF/83   1044
27 34'36''94 BOURGAILH-HADDIOUI Saadia France 000 _HF SEF/72   1022
28 34'50''33 SANTINI Simona (Ita) Italie 000 _HF SEF/80   1011
29 36'52''60 ROCHE Adeline France 000 _HF SEF/84   911
30 38'31''69 CNOPS Vanja (Bel) Belgique 000 _HF SEF/87   834
- AB BARDELLE Christine France 000 _HF SEF/74   0
- AB BLOMME Lisa (Swe) Sučde 000 _HF SEF/78   0
- AB JENNI Mirja (Sui) Suisse 000 _HF SEF/76   0
- AB MRISHO Zakia (Tan) TANZANIE 000 _HF SEF/   0
- AB SIZMAZ Mehtap (Tur) Turquie 000 _HF SEF/76   0
10 000m/TCM | M | Finale B | Chr : E
1 28'44''19 GARDZIELEWSKI Arkadiusz (Pol) Pologne 000 _HF SEM/86   1084
2 28'57''95 PIMENTEL Licinio (Por) Portugal 000 _HF SEM/77   1063
3 29'11''39 EL KALAI Youssef (Por) Portugal 000 _HF SEM/81   1042
4 29'13''37 ZIOINI Badre Din France 000 _HF SEM/76   1039
5 29'21''90 FORD Anthony (Gbr) Grande Bretagne 000 _HF SEM/83   1026
6 29'31''06 BUTTAZZO Gian Marco (Ita) Italie 000 _HF SEM/77   1012
7 29'39''85 UTRIAINEN Jussi (Fin) Finlande 000 _HF SEM/78   999
8 29'44''75 SKINNER Michael (Gbr) Grande Bretagne et N.I. 000 _HF SEM/79   992
9 29'48''98 JOKINEN Tuomas (Fin) Finlande 000 _HF SEM/87   986
10 30'00''90 NICHOLLS Phil (Gbr) Grande Bretagne et N.I. 000 _HF SEM/83   968
11 30'08''60 ERTAS Murat (Tur) Turquie 000 _HF SEM/86   957
12 30'15''34 WARMBY Mark (Gbr) Grande Bretagne et N.I. 000 _HF SEM/78   947
13 30'22''27 THORNTON Gary (Irl) Irlande 000 _HF SEM/79   937
14 30'40''66 BEKELE Atelaw Yeshetel (Bel) Belgique 000 _HF ESM/87   911
15 30'51''26 GAMONAL Miguel Angel (Esp) Espagne 000 _HF SEM/81   896
- AB ANDERSEN Them (Den) Danemark 000 _HF SEM/82   0
- AB CAELEN Florent (Bel) Belgique 000 _HF ESM/89   0
- AB KÄCK Oskar (Swe) Sučde 000 _HF SEM/82   0
- AB MOEN Sondre Nordstad (Nor) Norvčge 000 _HF JUM/91   0
- AB NIONKURU Abraham (Bdi) Burundi 000 _HF SEM/   0
- AB PÜI Taivo (Est) Estonie 000 _HF SEM/81   0
- AB RAMOS José (Por) Portugal 000 _HF VEM/68   0
- AB UHRBOM Fredrik (Swe) Sučde 000 _HF SEM/77   0
10 000m/TCM | M | Finale A | Chr : E
1 27'28''86 FARAH Mo (Gbr) Grande Bretagne et N.I. 000 _HF SEM/83   1204
2 28'12''83 MEFTAH Abdellatif France 000 _HF SEM/82   1133
3 28'13''82 MARTINEZ José Manuel (Esp) Espagne 000 _HF SEM/71   1132
4 28'17''39 SILVA Rui Pedro (Por) Portugal 000 _HF SEM/81   1126
5 28'31''12 CHABOWSKI Marcin (Pol) Pologne 000 _HF SEM/86   1105
6 28'32''20 FITSCHEN Jan (Ger) Allemagne 000 _HF SEM/77   1103
7 28'33''22 REUNKOV Ajeksey (Rus) Russie 000 _HF SEM/84   1101
8 28'39''05 MEUCCI Daniele (Ita) Italie 000 _HF SEM/85   1092
9 28'44''05 ROCHA José (Por) Portugal 000 _HF SEM/76   1084
10 28'44''70 RYBAKOV Yevgeniy (Rus) Russie 000 _HF SEM/85   1083
11 28'45''67 EL HIMER Driss France 000 _HF SEM/74   1082
12 28'46''26 RYBAKOV Anatoliy (Rus) Russie 000 _HF SEM/85   1081
13 28'46''64 CALIANDRO Cosimo (Ita) Italie 000 _HF SEM/82   1080
14 28'48''62 STITZINGER Patrick (Ned) Pays Bas 000 _HF SEM/81   1077
15 28'48''74 RAHAUTSOU Stsiapan (Blr) Biélorussie 000 _HF SEM/86   1077
16 28'48''90 MAYAUD Denis France 000 _HF SEM/86   1077
17 28'52''86 LEFRAND Stephane France 000 _HF SEM/83   1071
18 28'58''61 CAGLAYAN Mehmet (Tur) Turquie 000 _HF SEM/85   1062
19 29'10''34 BENHARI Mokhtar France 000 _HF SEM/74   1044
20 29'17''30 IVANOV Sergey (Rus) Russie 000 _HF SEM/79   1033
21 29'25''56 PENAS Manuel Angel (Esp) Espagne 000 _HF SEM/77   1021
22 29'36''48 KENNEALLY Mark (Irl) Irlande 000 _HF SEM/81   1004
23 30'12''55 KISELEV Stepan (Rus) Russie 000 _HF SEM/86   951
- AB BUTTER Michel (Ned) Pays Bas 000 _HF SEM/85   0
- AB LIMO Philimon (Ken) Kénya 000 _HF SEM/   0