Jongens pupillen C
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 40m Verspringen Foamspeer ptn
1 410 0 Chambliss Quinten 2002 Sparta 8.76 3.33 14.18 852 ptn
2 414 662752 Uittenbosch Thom 18-3-2002 Almere '81 9.08 2.94 7.41 600 ptn
3 462 0 Nieuwenhuis Peter 2002 THOR 9.81 2.94 10.45 575 ptn
4 436 696041 Mallens Jules 2002 Phoenix 9.93 2.68 11.65 533 ptn
5 494 644402 Stijn Jochem van 3-1-2002 De Spartaan 9.61 2.73 8.88 524 ptn
6 409 693180 Maduro Quinsley 3-9-2002 Sparta 9.41 2.23 11.11 493 ptn
7 408 0 Bedem Tjitte van den 23-9-2002 Altis 10.19 2.68 10.82 489 ptn
8 474 0 Pols Chuck 4-7-2003 Atledo 10.16 2.55 9.48 440 ptn
9 463 0 Castelijn Thierry 2002 THOR 9.77 2.56 7.30 436 ptn
10 416 0 Dilrosun Tariq 2002 Almere '81 9.36 2.14 8.47 428 ptn
11 489 0 Mathijssen Sirito 2002 AAC 10.18 2.66 7.54 418 ptn
12 491 0 Groot Jarno de 2002 U-Track 9.65 2.23 8.73 416 ptn
13 457 0 Vink Daniel 2002 U-Track 10.13 2.42 7.26 368 ptn
14 415 0 Smeink Mitchell 2002 Almere '81 10.17 2.41 6.59 346 ptn
15 441 696014 Florack Mel 2002 U-Track 10.14 2.08 6.37 278 ptn
16 442 0 Olsthoorn Tycho 2003 U-Track 13.50 1.44 9.05 139 ptn
17 449 0 Nouws Jasper 2003 U-Track 12.50 1.26 4.09 9 ptn
Jongens pupillen B
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 40m Verspringen Kogelstoten ptn
1 403 636712 Miltenburg Jeroen 20-2-2001 Atverni 8.48 3.54 6.30 1131 ptn
2 434 591702 Kammeron Denzel 13-2-2001 Daventria 8.33 3.63 5.49 1122 ptn
3 497 640598 Meggelen Julian van 2-8-2001 De Spartaan 8.72 3.33 6.08 1041 ptn
4 473 633598 Pols Phill 20-2-2001 Atledo 8.73 3.19 6.26 1023 ptn
5 498 663922 Bouma Michael 16-10-2001 De Spartaan 8.87 3.39 5.57 1000 ptn
6 440 643585 Wekker Indy 10-2-2001 U-Track 8.71 3.37 4.78 965 ptn
7 1414 0 Korver Laurens 8-2-2001 Phoenix 8.83 3.14 5.08 923 ptn
8 475 643580 Bennema Jelmer 1-2-2001 U-Track 8.81 2.90 5.29 892 ptn
9 502 628989 Sabel Martijn 29-1-2001 De Spartaan 9.39 2.86 5.29 808 ptn
10 413 0 Mual Yubi 14-9-2001 U-Track 9.19 2.89 4.28 768 ptn
11 412 663781 Esch Joost van 11-2-2001 Arena 9.23 2.75 4.64 761 ptn
12 499 0 Kessel Benjamin van 2001 De Spartaan 9.12 2.84 3.97 744 ptn
13 439 678960 Roell Bas 20-1-2001 U-Track 9.49 2.98 4.11 737 ptn
14 420 0 Mellaard Jim 2001 Almere '81 9.37 2.87 4.11 730 ptn
15 417 0 Gerding Robertino 2001 Almere '81 9.34 3.06 3.56 728 ptn
16 480 0 Kemp Robin 2001 Clytoneus 9.11 2.70 4.06 725 ptn
17 481 665522 Ham Steven van den 11-5-2001 Clytoneus 9.39 2.85 4.04 717 ptn
18 406 667622 Zandwijk Jarmo van 20-1-2001 Atverni 9.66 3.05 3.66 696 ptn
19 453 692360 Drukker Jaap 25-1-2001 U-Track 9.50 2.80 3.96 688 ptn
20 404 636719 Velden Tycho 25-1-2001 Atverni 9.92 2.69 4.36 648 ptn
21 459 683253 Ommeren Koen van 30-12-2001 THOR 9.54 2.68 3.70 639 ptn
22 447 680919 Bakker Peter 12-10-2001 U-Track 9.79 2.65 3.82 614 ptn
23 446 664164 Korte Valentijn de 9-2-2001 U-Track 9.91 2.75 3.45 591 ptn
24 490 0 Groot Gillermo de 2001 U-Track 10.02 2.21 4.71 566 ptn
25 421 0 Raven Milo 2001 Almere '81 9.86 2.31 3.35 500 ptn
26 482 0 Hoek Nick van den 2001 Clytoneus 9.38 4.79 486 ptn
27 418 0 Slot Perrin 2001 Almere '81 10.46 2.53 2.53 408 ptn
28 506 692754 Azrar Nordin 19-11-2001 Atverni 11.47 2.35 3.16 390 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 477 659783 Bakker Viktor 12-8-2000 Suomi 10.17 3.66 6.91 1362 ptn
2 471 570702 Cauwels Pim 2-1-2000 Suomi 9.96 3.57 6.37 1345 ptn
3 500 605715 Noort Alex van 2-3-2000 De Spartaan 10.17 3.44 6.75 1309 ptn
4 424 633955 Wit Joep de 1-3-2000 Almere '81 9.95 3.66 5.40 1304 ptn
5 451 610260 Beentjes Thijs 26-4-2000 AV Nijkerk 10.24 3.31 7.14 1296 ptn
6 405 601286 Papenhuijzen Bas 22-7-2000 Atverni 10.00 3.37 5.81 1264 ptn
7 425 633952 Ranzijn Niels 12-3-2000 Almere '81 9.96 3.44 5.39 1257 ptn
8 435 656151 Roest Floris 2-1-2000 Phoenix 10.11 3.54 5.31 1249 ptn
9 501 626858 Tol Twan van 27-8-2000 De Spartaan 9.97 3.26 5.69 1240 ptn
10 478 625634 Ouwehand Jordi 13-3-2000 AV Edam 10.29 3.25 5.67 1188 ptn
11 454 668979 Dijk Mike van 23-10-2000 AV Haarlem 10.45 3.39 5.29 1169 ptn
12 484 0 Hoogendoorn Kjell 2000 Clytoneus 10.39 3.47 4.26 1121 ptn
13 422 640439 Bojaada Safouane 23-10-2000 Almere '81 10.46 3.28 4.78 1110 ptn
14 450 592234 Bor Pelle van de 19-1-2000 AV Nijkerk 10.73 3.26 5.28 1103 ptn
15 465 689057 Horst Roel van der 16-7-2000 THOR 10.70 3.00 5.07 1041 ptn
16 423 0 Busiello Milan 2000 Almere '81 10.70 3.16 4.46 1030 ptn
17 426 0 Minnen Joris van den 2000 Almere '81 10.77 3.20 4.33 1020 ptn
18 504 628262 Steeg Nial van der 15-11-2000 Atverni 11.51 3.00 5.57 973 ptn
19 402 662403 Girdhari Melvin 23-8-2000 Atverni 11.52 2.92 5.59 957 ptn
20 505 629782 Diermen Joop van 28-6-2000 Atverni 11.80 2.97 5.26 915 ptn
21 464 680081 Derkaoui Zakaria 25-3-2000 THOR 11.04 2.72 4.06 869 ptn
22 483 680741 Muit Ryan 6-5-2000 Clytoneus 11.35 2.72 4.55 867 ptn
23 438 638602 Klumpers Samuel 22-9-2000 U-Track 11.41 2.68 4.61 856 ptn
24 443 0 Linden Mobi van der 2000 U-Track 12.05 2.61 3.85 715 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 429 654810 Maaren David van 6-4-1999 Almere '81 8.86 4.70 8.52 1885 ptn
2 401 599362 Boon Scott 26-10-1999 Athlos 9.02 4.19 8.33 1740 ptn
3 400 578415 Hulleman Lauri 18-2-1999 AV '34 9.35 4.30 8.70 1721 ptn
4 432 605352 Plettenberg Denzel 26-4-1999 Almere '81 9.27 4.14 8.69 1702 ptn
5 503 586384 Versluis Brian 11-7-1999 Atverni 9.14 3.88 8.89 1685 ptn
6 466 626005 Oonincx Martin 26-5-1999 THOR 8.99 3.94 7.38 1644 ptn
7 428 640390 Boersen Steyn 3-3-1999 Almere '81 9.37 3.91 8.33 1620 ptn
8 427 652731 Ligeon Jairus 24-2-1999 Almere '81 9.51 4.07 7.26 1569 ptn
9 472 633597 Pols Scott 10-8-1999 Atledo 9.44 3.76 7.81 1550 ptn
10 411 638591 Coppens Milan 22-7-1999 U-Track 9.51 3.98 6.89 1530 ptn
11 448 599703 Lenkadiyo Somo 22-11-1999 Phanos 9.47 3.89 6.09 1472 ptn
12 452 640453 Mierop Timo 20-6-1999 Almere '81 9.73 4.02 6.10 1455 ptn
13 488 642137 Beijeman Benjamin 22-9-1999 Clytoneus 9.49 3.71 6.01 1428 ptn
14 407 640378 Huijben Juras 17-11-1999 Atverni 9.72 3.65 6.40 1400 ptn
15 487 591384 Broekman Jelman 30-4-1999 Clytoneus 9.93 3.49 7.03 1372 ptn
16 445 570628 Pol Sam van der 2-9-1999 Atledo 10.50 3.49 8.35 1361 ptn
17 469 678888 Loenen Lars van 4-9-1999 THOR 10.08 3.61 6.45 1339 ptn
18 486 586216 Geus Tim de 31-5-1999 Clytoneus 10.22 3.71 5.65 1289 ptn
19 485 597079 Hoek Mike van der 12-2-1999 Clytoneus 10.49 3.74 6.16 1288 ptn
20 431 652735 Sas Julian 13-10-1999 Almere '81 10.26 3.72 5.39 1268 ptn
21 507 665830 Kompier Jarne 6-2-1999 Hanzesport 10.37 3.30 6.96 1264 ptn
22 492 654748 Jordense Joep 2-10-1999 U-Track 10.38 3.24 7.00 1254 ptn
23 444 590728 Kan Frank van 23-9-1999 Arena 10.22 3.51 5.69 1252 ptn
24 470 668997 Verstraten Stefan 20-10-1999 THOR 10.57 3.28 7.15 1243 ptn
25 479 670807 Boons Joris 29-10-1999 U-Track 9.89 3.42 4.31 1190 ptn
26 467 683251 Ernest Casper 8-11-1999 THOR 10.29 3.23 5.39 1166 ptn
27 476 559382 Schoo Brent 23-2-1999 U-Track 10.69 3.31 5.71 1147 ptn
28 468 694360 Amen Timo van 1999 THOR 10.50 3.33 4.61 1103 ptn
29 437 692359 Hogervorst Jozef 23-12-1999 U-Track 10.46 3.27 3.97 1049 ptn

Meisjes pupillen C
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 40m Verspringen Foamspeer ptn
1 644 670805 Vermeulen Lise 22-10-2002 U-Track 9.44 2.67 8.20 518 ptn
2 679 658014 Veld Nicole in 't 24-1-2002 De Spartaan 9.11 2.62 5.99 497 ptn
3 461 0 Brouwer Jasmijn 2002 THOR 9.68 2.80 6.38 473 ptn
4 618 690960 Lacroix Mette 26-5-2002 Almere '81 9.83 2.46 7.50 415 ptn
5 674 670800 Bennema Florien 28-10-2002 U-Track 10.32 2.39 9.88 399 ptn
6 689 0 Woudenberg Laura van 2002 Atverni 10.59 2.36 8.16 331 ptn
7 622 0 Hove Lisan ten 2002 Almere '81 10.36 2.35 7.00 324 ptn
8 673 692361 Perizonius Sanne 24-10-2002 U-Track 10.21 2.34 6.15 317 ptn
9 643 680914 Spoelstra Rimke 19-12-2002 U-Track 10.95 2.29 6.82 259 ptn
10 645 692368 Annema Trijntje 24-11-2002 U-Track 10.25 2.26 4.45 250 ptn
11 621 0 El Banhaji Tahira 2002 Almere '81 11.27 2.26 5.98 232 ptn
12 619 0 Ravelli Marise 2002 Almere '81 10.64 2.07 5.18 195 ptn
13 620 0 Benhya Imane 2002 Almere '81 12.34 2.02 5.27 165 ptn
Meisjes pupillen B
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 40m Verspringen Kogelstoten ptn
1 602 638371 Boon Nikki 1-8-2001 Athlos 8.46 3.36 5.92 1075 ptn
2 680 658005 Jong Eveline de 9-12-2001 De Spartaan 8.60 3.70 5.14 1072 ptn
3 684 630430 Beelen Megan van 24-2-2001 De Spartaan 8.80 3.58 5.33 1032 ptn
4 683 639769 B鰄m Hieke 18-9-2001 De Spartaan 8.62 3.54 4.88 1019 ptn
5 617 657371 Klous Sienna 15-10-2001 Lycurgus 8.75 3.57 4.61 988 ptn
6 616 666212 Bedem Nynke van den 20-3-2001 Altis 8.80 3.37 5.24 984 ptn
7 681 682992 Werkhoven Anne-Wil van 2001 De Spartaan 9.05 3.36 5.21 946 ptn
8 623 0 Volk Amorena 2001 Almere '81 8.98 3.28 4.92 920 ptn
9 649 664175 Warmerdam Anyk 4-9-2001 U-Track 9.00 3.27 4.29 870 ptn
10 642 692373 Verkerk Sarah 28-9-2001 U-Track 8.99 3.17 4.10 838 ptn
11 626 0 Mettau Lara 2001 Almere '81 9.15 3.02 4.07 785 ptn
12 682 609231 Langelaan Jo雔 11-1-2001 De Spartaan 9.38 2.84 4.49 751 ptn
13 690 692776 Stringa Manon 25-8-2001 Atverni 8.78 2.81 3.53 750 ptn
14 625 654801 Bleecke Shanella 18-3-2001 Almere '81 9.52 2.78 4.64 732 ptn
15 605 692762 Heijstee Dagmar 6-9-2001 Atverni 9.57 2.91 4.33 730 ptn
16 627 691920 Niesing Roosmarijn 2001 Almere '81 9.45 2.94 4.06 730 ptn
17 641 678959 Fidder Puck 5-6-2001 U-Track 9.68 3.12 3.93 729 ptn
18 601 656661 Brink Floor van den 13-11-2001 Athlos 9.71 3.05 3.87 707 ptn
19 672 678958 Perizonius Sofie 16-2-2001 U-Track 9.41 2.79 4.07 706 ptn
20 624 694861 Steehouwer Tess 2001 Almere '81 9.44 3.08 2.90 664 ptn
21 657 664786 Landheer Jasmijn 8-5-2001 AV Haarlem 9.34 2.77 3.26 645 ptn
22 614 641821 Bouwman Talitha 6-11-2001 Triathlon 9.62 2.78 3.38 624 ptn
23 612 0 Molenaar Carmen 14-6-2001 Triathlon 10.00 2.87 3.59 616 ptn
24 667 667990 Klugt Lara van der 29-10-2001 THOR 10.10 2.63 3.16 522 ptn
25 613 641836 Westmeijer Julia 4-8-2001 Triathlon 11.28 2.13 4.07 419 ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 677 675715 Jebose Sophie 3-8-2000 AAC 9.35 4.03 6.83 1565 ptn
2 652 675870 Bakker Annerice 11-2-2000 Phanos 9.96 3.68 6.77 1390 ptn
3 628 640450 Heuvel Nynke van den 2-4-2000 Almere '81 9.71 3.60 5.36 1327 ptn
4 609 596273 Dijkmans Onira 9-10-2000 PAC 10.02 3.80 4.54 1262 ptn
5 653 607959 Schellekens Amina 25-3-2000 Phanos 10.26 3.46 5.02 1192 ptn
6 664 663069 Brouwers Britney 10-6-2000 THOR 10.26 3.42 4.76 1166 ptn
7 610 586171 Brakkee Silke 26-6-2000 PAC 10.20 3.32 4.49 1136 ptn
8 659 625433 Kuperus Anne 27-7-2000 AV Haarlem 10.96 3.38 5.55 1115 ptn
9 655 649138 Hoff Melina 2000 AV Nijkerk 10.62 3.34 4.92 1110 ptn
10 666 642044 Ommeren Robin van 15-4-2000 THOR 10.66 3.14 5.46 1101 ptn
11 656 649139 Hoff Joelle 2000 AV Nijkerk 10.65 3.19 5.17 1093 ptn
12 631 694853 Abbink Marloes 2000 Almere '81 10.89 3.23 5.42 1085 ptn
13 654 649137 Hoff Britt 24-6-2000 AV Nijkerk 10.64 3.05 5.24 1071 ptn
14 634 656257 Coppens Lital 23-5-2000 Almere '81 10.73 3.02 4.47 999 ptn
15 671 668396 Bolder Juul 19-2-2000 Phoenix 11.32 2.98 4.16 894 ptn
16 640 643226 Zwart Carlijn 19-9-2000 Phoenix 11.12 3.05 3.58 888 ptn
17 670 652387 Wiss Sterre 8-1-2000 Phoenix 11.38 2.71 4.73 875 ptn
18 629 633968 Steenman Annick 2-5-2000 Almere '81 11.39 3.02 3.86 871 ptn
19 630 694860 Ruijs Maike 2000 Almere '81 11.59 2.72 4.95 867 ptn
20 660 0 Vogel Silke 2000 AV Haarlem 11.77 2.67 3.95 765 ptn
21 665 642052 Withagen Tamar 7-8-2000 THOR 11.43 2.63 3.41 753 ptn
22 632 690966 Wal Kyra van den 2000 Almere '81 15.47 1.93 4.29 395 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 676 0 Haan Britta de 1999 Clytoneus 9.13 4.34 8.00 1731 ptn
2 600 580593 Muts Jacqueline 15-5-1999 Phanos 9.55 4.11 8.97 1662 ptn
3 638 566274 Sluis Jinke van der 18-7-1999 Phoenix 9.30 4.22 7.36 1642 ptn
4 607 0 Huijben Nida 1999 Atverni 9.31 4.18 6.76 1598 ptn
5 646 568063 Weinchard Naseya 8-4-1999 AV '23 9.05 3.80 7.14 1591 ptn
6 637 580639 Reuver Gwen 28-3-1999 Almere '81 9.03 3.76 6.07 1523 ptn
7 688 560958 Brinkerhof Jasmin 18-2-1999 De Spartaan 9.62 4.03 6.54 1502 ptn
8 636 633928 Niesing Marjolyne 17-6-1999 Almere '81 9.73 3.85 5.55 1387 ptn
9 647 586312 Keulartz Floor 23-8-1999 AV '23 9.65 3.53 5.77 1350 ptn
10 691 636693 Ajayi Ameze 11-10-1999 Atverni 9.94 3.63 5.77 1323 ptn
11 662 585834 Bruggemann Sofie 18-8-1999 AV Haarlem 10.31 3.66 6.36 1310 ptn
12 604 646917 Miltenburg Suzanne 11-5-1999 Atverni 10.35 3.68 5.91 1280 ptn
13 675 637424 Dekker Ilonka 25-9-1999 Clytoneus 9.97 3.40 5.60 1262 ptn
14 603 565237 Brink Sanne van den 22-2-1999 Athlos 10.31 3.54 5.85 1255 ptn
15 686 657999 Bouma Andrea 6-11-1999 De Spartaan 9.88 3.28 5.27 1230 ptn
16 639 644750 Kok Judith 3-11-1999 Phoenix 10.69 3.80 4.78 1183 ptn
17 668 626001 Broek Evi van den 18-8-1999 THOR 10.38 3.31 5.44 1172 ptn
18 685 569520 Stijn Lotte van 2-8-1999 De Spartaan 10.49 3.23 5.38 1136 ptn
19 648 590729 Kan Elise van 23-9-1999 Arena 11.38 3.87 4.83 1114 ptn
20 606 667451 Beest Desiree van 1999 Atverni 10.56 3.15 5.24 1102 ptn
21 669 626003 Lotterman Brecht 23-2-1999 THOR 11.22 3.16 5.32 1024 ptn
22 687 631944 Daan Lianne 2-11-1999 De Spartaan 11.04 2.93 4.48 942 ptn
23 663 625443 Komen Iris 7-12-1999 AV Haarlem 11.84 2.75 5.44 877 ptn
24 635 0 Kuckelkorn Jojanneke 1999 Almere '81 11.28 3.51 724 ptn

Jongens junioren D(1e jrs)
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 97 563038 Ham Thomas van den 1-8-1998 Clytoneus 8.70 4.43 7.39 1500 ptn
2 63 577821 Pauel Pim 9-7-1998 AV Haarlem 8.93 4.18 7.75 1424 ptn
3 80 556872 Trivieri Gianluca 13-1-1998 Phanos 9.11 4.37 7.47 1412 ptn
4 48 632807 Babafemi Dave 16-6-1998 Almere '81 8.79 3.88 6.99 1349 ptn
5 100 570504 Parol Corné 1998 Atverni 9.18 3.98 7.96 1348 ptn
6 81 597234 Lamraoui Aymen 15-3-1998 Phanos 9.09 4.26 6.38 1331 ptn
7 79 570986 Dijk Nick van 12-7-1998 Hercules 9.44 3.89 8.80 1328 ptn
8 6 544098 Fodi Imre 16-5-1998 Phanos 9.15 4.32 5.92 1304 ptn
9 28 694514 Steward Quincy 1998 Phanos 9.32 4.20 6.66 1294 ptn
10 62 664787 Landheer Max 11-6-1998 AV Haarlem 9.19 3.91 6.14 1228 ptn
11 95 579148 Cicilson Daniel 11-9-1998 AAC 9.37 3.93 6.57 1226 ptn
12 61 588760 Komen Jason 4-4-1998 AV Haarlem 9.51 3.87 6.91 1209 ptn
13 55 680910 Giezeman Helge 16-1-1998 U-Track 9.83 3.74 7.86 1185 ptn
14 40 624918 Metaal Devin 23-2-1998 Spark 9.78 3.80 7.47 1183 ptn
15 50 659030 Metselaar Erik 21-8-1998 Almere '81 9.40 3.88 5.88 1169 ptn
16 71 658831 Ommeren Tim van 9-10-1998 THOR 9.72 3.72 7.04 1152 ptn
17 49 557856 Bakker Jorrit 4-3-1998 Almere '81 9.48 3.84 5.97 1152 ptn
18 1415 0 Mellaard Mike 6-6-1998 Almere '81 9.41 3.70 5.95 1135 ptn
19 38 565126 Weij Freek van der 7-5-1998 Triathlon 9.73 3.70 6.28 1102 ptn
20 72 0 Hientzch Ruard 21-2-1998 THOR 9.40 3.65 5.51 1099 ptn
21 83 603306 Pols Glenn 19-6-1998 Atledo 9.80 3.47 6.80 1075 ptn
22 64 640892 Schwarz Bram 28-4-1998 AV Haarlem 9.72 3.54 5.90 1048 ptn
23 41 566462 Doorn Vincent van 28-5-1998 Spark 9.89 3.59 5.55 1009 ptn
24 94 638596 Kuijt Marin 5-1-1998 U-Track 9.99 3.61 4.89 954 ptn
25 70 625651 Rekveld Rob 11-3-1998 THOR 10.06 3.29 4.94 882 ptn
26 39 601127 Westmeijer Wesley 31-7-1998 Triathlon 10.21 2.81 6.10 838 ptn
27 8 551307 Dekker Jeroen 25-3-1998 Athlos 10.90 3.37 5.43 813 ptn
28 20 559563 Ruitenberg Jasper 23-6-1998 PEC 1910 10.77 3.06 5.57 777 ptn
29 66 662658 Wijnands Koen 20-10-1998 AV Haarlem 11.20 3.01 5.40 701 ptn
60mh 15 deelnemer(s)
79 570986 Dijk Nick van 12-7-1998 Hercules 11.35 sec
62 664787 Landheer Max 11-6-1998 AV Haarlem 12.09 sec
81 597234 Lamraoui Aymen 15-3-1998 Phanos 12.17 sec
63 577821 Pauel Pim 9-7-1998 AV Haarlem 12.20 sec
6 544098 Fodi Imre 16-5-1998 Phanos 12.25 sec
38 565126 Weij Freek van der 7-5-1998 Triathlon 12.29 sec
61 588760 Komen Jason 4-4-1998 AV Haarlem 12.38 sec
97 563038 Ham Thomas van den 1-8-1998 Clytoneus 12.48 sec
80 556872 Trivieri Gianluca 13-1-1998 Phanos 12.54 sec
64 640892 Schwarz Bram 28-4-1998 AV Haarlem 12.88 sec
40 624918 Metaal Devin 23-2-1998 Spark 12.91 sec
41 566462 Doorn Vincent van 28-5-1998 Spark 12.93 sec
83 603306 Pols Glenn 19-6-1998 Atledo 13.14 sec
20 559563 Ruitenberg Jasper 23-6-1998 PEC 1910 14.12 sec
39 601127 Westmeijer Wesley 31-7-1998 Triathlon 14.53 sec
Jongens junioren D(2e jrs)
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 27 569324 Taam Rik 17-1-1997 NEA Volharding 8.05 5.39 11.35 2032 ptn
2 98 637466 Korsen Timo 29-4-1997 Suomi 9.06 4.25 9.05 1481 ptn
3 16 524642 Weerdt Neflin de 2-9-1997 Athlos 8.84 4.39 7.45 1467 ptn
4 15 531679 Visser Joost 10-1-1997 Athlos 9.01 4.23 8.65 1466 ptn
5 82 582314 Koekkoek Aron 22-4-1997 Typhoon 8.68 4.37 6.87 1462 ptn
6 37 545834 Gier Erwin de 22-2-1997 PAC 9.02 4.29 8.32 1459 ptn
7 36 549194 Dongen Dennis van 15-3-1997 PAC 9.04 4.37 8.09 1459 ptn
8 96 548248 Ouwehand Johan 11-8-1997 AV Edam 9.00 4.20 8.37 1448 ptn
9 10 591984 Feitsma Ivan 28-12-1997 Athlos 8.91 4.11 7.56 1403 ptn
10 35 653087 Bont Alex 5-6-1997 PAC 8.95 4.24 7.04 1392 ptn
11 5 558430 Pauli Stijn 13-6-1997 Leiden Atletiek 9.12 3.84 8.91 1381 ptn
12 88 582948 Bakker Stefan 4-4-1997 Suomi 9.44 3.95 8.84 1342 ptn
13 45 552655 Vries Melvin de 1-1-1997 Arena 9.06 4.07 5.94 1271 ptn
14 101 0 El Jerrai Rachid 1997 Atverni 9.07 4.00 5.47 1226 ptn
15 13 574130 Steijlen Noah 23-6-1997 Athlos 9.55 3.97 6.48 1197 ptn
16 4 551632 Haan Mischa de 6-11-1997 Leiden Atletiek 9.72 3.61 8.24 1196 ptn
17 68 636109 Sjak-Shie Sergio 8-7-1997 AV Haarlem 9.38 3.78 5.99 1159 ptn
18 85 643588 Swart Dille 11-7-1997 U-Track 9.50 3.77 6.18 1148 ptn
19 14 574539 Veen Niek 24-6-1997 Athlos 9.73 3.60 6.95 1122 ptn
20 12 532669 Lodder Job 22-10-1997 Athlos 9.91 3.84 6.21 1097 ptn
21 59 570627 Pol Pim van der 1-10-1997 Atledo 9.68 3.46 5.86 1036 ptn
22 86 538440 Cock van Delwijnen Quint de 21-7-1997 U-Track 9.93 3.56 6.02 1026 ptn
23 67 0 Vogel Koen 1997 AV Haarlem 9.59 3.63 4.91 1023 ptn
24 11 683177 Laenen Bram 21-4-1997 Athlos 9.42 3.38 4.88 1000 ptn
25 44 670801 Berg Melle 18-11-1997 U-Track 11.69 2.65 4.05 477 ptn
60mh 11 deelnemer(s)
16 524642 Weerdt Neflin de 2-9-1997 Athlos 10.84 sec
35 653087 Bont Alex 5-6-1997 PAC 11.12 sec
37 545834 Gier Erwin de 22-2-1997 PAC 11.27 sec
96 548248 Ouwehand Johan 11-8-1997 AV Edam 11.65 sec
27 569324 Taam Rik 17-1-1997 NEA Volharding 11.66 sec
98 637466 Korsen Timo 29-4-1997 Suomi 11.91 sec
5 558430 Pauli Stijn 13-6-1997 Leiden Atletiek 12.34 sec
59 570627 Pol Pim van der 1-10-1997 Atledo 12.43 sec
67 0 Vogel Koen 1997 AV Haarlem 12.64 sec
86 538440 Cock van Delwijnen Quint de 21-7-1997 U-Track 13.32 sec
4 551632 Haan Mischa de 6-11-1997 Leiden Atletiek 13.72 sec
Jongens junioren C(1e jrs)
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 33 510375 Blok Sybren 25-6-1996 PAC 7.80 5.70 11.75 2169 ptn
2 1 559523 Leemhuis Lucas 9-2-1996 Hera 8.15 5.12 13.46 2047 ptn
3 29 552400 Bosch Bart 20-4-1996 PAC 7.82 5.23 9.23 1957 ptn
4 2 551629 Haan Maurice de 3-7-1996 Leiden Atletiek 8.29 5.15 10.92 1911 ptn
5 52 557857 Bleecke Shaquille 13-5-1996 Almere '81 8.24 4.84 11.21 1874 ptn
6 92 582122 Winiarczyk Kevin 4-3-1996 Leiden Atletiek 8.47 5.44 7.69 1766 ptn
7 34 510099 Poel Evan van de 10-7-1996 PAC 8.60 4.59 11.38 1752 ptn
8 3 562123 Gelens Frank 23-8-1996 Leiden Atletiek 8.55 4.82 9.20 1707 ptn
9 30 530721 Verwoerd Thijs 17-4-1996 PAC 8.27 5.12 6.81 1698 ptn
10 57 510962 Heide Nick 21-8-1996 AV '23 8.60 4.91 8.26 1666 ptn
11 75 543592 Lambregts Mels 30-10-1996 THOR 8.91 4.95 7.89 1592 ptn
12 93 582104 Winiarczyk Roy 4-3-1996 Leiden Atletiek 8.75 4.84 7.63 1588 ptn
13 32 524010 Elferink Pepijn 21-4-1996 PAC 8.46 4.43 7.74 1569 ptn
14 51 0 Maaren Jolan van 1996 Almere '81 8.72 4.36 8.81 1558 ptn
15 74 527535 Snijder Eduard 14-7-1996 THOR 9.43 4.33 8.20 1387 ptn
16 89 530032 Vrind Sam 24-6-1996 Phanos 8.66 3.87 6.99 1373 ptn
17 31 530718 Verploegh Pepijn 9-11-1996 PAC 8.70 4.28 5.54 1359 ptn
18 77 527530 Visschedijk Niek 14-1-1996 THOR 9.21 3.93 7.75 1322 ptn
19 104 533262 Snijders Noah 15-12-1996 AV Nijkerk 9.15 4.28 5.64 1278 ptn
20 56 549750 Peters Maxim 3-10-1996 AV '23 9.08 4.09 6.04 1278 ptn
21 76 527523 Withagen Joram 17-12-1996 THOR 8.92 3.62 5.84 1202 ptn
22 91 543906 Jansen Tim 3-10-1996 De Liemers 9.81 3.54 6.65 1079 ptn
23 47 534247 Bruyne Jesse de 4-8-1996 Lycurgus 9.93 3.36 5.78 971 ptn
24 87 582105 Does Stan 24-2-1996 Leiden Atletiek DQ 4.20 9.28 945 ptn
25 17 516943 Hoving Bas 3-4-1996 Athlos 10.46 3.39 5.81 900 ptn
60mh 13 deelnemer(s)
33 510375 Blok Sybren 25-6-1996 PAC 8.92 sec
1 559523 Leemhuis Lucas 9-2-1996 Hera 9.57 sec
87 582105 Does Stan 24-2-1996 Leiden Atletiek 9.90 sec
92 582122 Winiarczyk Kevin 4-3-1996 Leiden Atletiek 10.12 sec
30 530721 Verwoerd Thijs 17-4-1996 PAC 10.59 sec
2 551629 Haan Maurice de 3-7-1996 Leiden Atletiek 10.60 sec
3 562123 Gelens Frank 23-8-1996 Leiden Atletiek 10.75 sec
