EXPRESS 1 MEETING I06 VAN ZONDAG 29 NOVEMBER 2009    
SPORTSCHUUR HOBOKEN INGERICHT DOOR HAKI      
60 meter                  JSM Heren  
Reeks:1
1 2804 MAIRESSE OLIVIER          RIWA  7.51 Sen 89
2 3479 BONTE DIRK                RAM   7.60 Mas 66
3 9866 GERRITSEN FREEK           ned   7.62 Sen 87
4 9864 VERDAAS FABAN             NED   7.74 Sen 86
5 5838 DE BACKER WIM             VITA  7.78 Mas 74
Reeks:2
1 356 MARIEN INDI               AVKA  7.61 Jun 92
2 110 CRAUWELS THOMAS           AVKA  7.70 Jun 91
3 722 ALAERTS THOMAS            RIWA  7.74 Jun 92
4 9865 VAN AMELSFOORT BART       NED   7.79 Sen 87
5 9694 HOFFMAN GLENN             NED   7.82 Mas 58
Reeks:3
1 58 DEVRIEZE RUBEN            AVKA  7.70 Jun 92
2 9687 ANDARGIE TEMESGEN         NED   7.77 Sen 90
3 1260 VAN DE VREKEN JEROEN      AVKA  7.81 Sen 90
4 9686 OVERBEKE NIELS            NED   7.85 Sen 90
5 9693 HILL RICARDO              NED   7.88 Mas 55
Reeks:4
1 2110 THYS JEF                  AVKA  7.77 Sen 82
2 2014 DE HERDT GORIK            ZWAT  7.94 Sen 90
3 9725 braat jochem              ned   8.01 Sen 87
4 4006 VAN REETH WIM             ABES  8.16 Mas 69
5 4856 HEYLEN RONALD             BRAB  8.23 Mas 62
Reeks:5
1 9681 CLARIJS NIELS             NL    7.33 Jun 91
2 1399 VAN MINNEBRUGGEN EGWIN    AVKA  7.43 Sen 79
3 2179 DE COCK JAN               ATAC  8.11 Sen 88
4 4857 VAN LOOY PATRICK          BRAB  8.17 Mas 65
5 4725 CASTEELS KOEN             AVZK  8.28 Mas 70
3708 DE RIDDER FREDDY          LEBB     DIS   Mas 55
60 meter                  JSM Dames 
Reeks:1
1 1361 VERBOVEN AN               RAM   8.25 Sen 86
2 242 CLAES JENTE               HAKI  8.74 Jun 92
3 9591 CASTENMILLER FEMKE        NED   8.74 Jun 91
4 3192 CAMMAERTS AN              ABES  9.20 Mas 68
5 1427 HUYCK HANNELORE           ESAK  9.26 Sen 88
6 2237 DE BRANDT KRISTINE        RAM   9.49 Mas 63
Reeks:2
1 86 AHMIDACH SANA             OLSE  8.66 Jun 92
2 9688 KEIJZER NATHALIE          NED   9.40 Sen 86
3 843 GOOSSENS VERONIQUE        ACW   9.44 Sen 89
4 1274 RAMMELOO NATHALIE         ABES  9.49 Sen 77
5 312 BRUYNDONCKX RAISA         ESAK  9.53 Jun 91
6 9683 VAN GIELS ANJA            NED   9.76 Mas 64
60 meter                  Sch Dames 
Reeks:1
1 1986 LEEMANS JOLIEN            DUFF  8.22 94
2 9727 BUN MARISKA               NED   8.22 94
3 2337 PEETERS LINDE             DUFF  8.52 94
4 2254 VERBRUGGEN LISE           SPBO  8.57 94
5 2106 WASTYN LENA               AVKA  8.83 94
Reeks:2
1 2113 DEVRIEZE YLONKA           AVKA  8.52 94
2 9684 PIETERS IRIS              NED   8.59 93
3 9685 HOOGSTEGER IRIS           NED   8.61 94
4 2081 VAN DEN HAESEVELDE NELE   ASVO  9.00 93
5 2418 UMANS KIRSTEN             HAKI  9.05 93
Reeks:3
1 2445 VAN HOYWEGHEN JOYCE       ABES  8.67 93
2 2472 SIMONI KIRSTEN            ATLA  8.99 94
3 2104 HOUBEN MELISSA            AVKA  9.77 93
4 2343 VAN DEN BROECK LAURA      ACHL  9.85 93
60 meter                  Sch Heren  
Reeks:1
1 2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  7.67 94
2 3082 PLETINCKX QUENTIN         RCAS  7.76 93
3 3156 MAIRESSE MAXIME           RIWA  8.09 93
4 2212 DE KEERSMAEKER NICOLAS    ZWAT  8.11 93
9680 KETEL JOOSTE              NED       NG   94
Reeks:2
1 2446 ANNYS NICOLAS             AVKA  7.60 94
2 2479 WILLEM BEN                LIER  7.85 94
3 2487 BADEGE SAMMY              HAKI  7.88 94
4 2563 DE MUNCK ARNOUT           LOND  7.95 93
5 2214 COSAERT SEBASTIAAN        AVKA  8.26 94
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 173 HERMANS INE               AVKA  8.29 95
2 52 HUGAERTS INE              DUFF  8.38 95
3 856 NAGELS RANI               ABES  8.39 95
4 564 ACKE BRITT                OLSE  8.69 95
5 429 FRANCKEN MARGAUX          LYRA  9.40 95
Reeks:2
1 209 VAN HOOFSTAT ANNELIES     AVKA  8.67 96
2 417 PEETERS LINSKE            HAMM  8.80 96
646 VAN HOYWEGHEN WHITLEY     ABES     DIS   96
3 172 HERWEYERS LAURE           AVKA  8.86 95
4 270 FERKET CHARLOTTE          OLSE  9.45 95
Reeks:3
1 45 DE DOBBELEER ANOUK        DUFF  8.81 96
2 27 HAUBEN LOTTE              ATLA  8.99 96
3 1615 DE CONINCK MYLENE         RCAS  9.11 96
4 238 VINCKE MAGALIE            HAMM  9.18 96
5 404 ELKADAOUI OUMAIMA         ATLA  9.37 96
Reeks:4
1 875 SAGON JULIE               ABES  8.60 96
2 46 LEEMANS LISSE             DUFF  8.64 95
3 56 DE LAUNOIT LAURA          DUFF  8.69 96
4 67 VAN DER AUWERA ANNELEEN   RAM   8.85 96
5 858 D'HOORE PAULINE           ACHL  9.36 96
6 511 JENNEN LISA               LYRA  9.62 96
60 meter                  Cad Heren 
Reeks:1
1 674 MARINELLI VINCENT         DALO  8.35 96
2 72 BOONEN JANNES             ABES  8.46 96
3 399 PEETERMANS PIETERJAN      DUFF  8.49 96
4 9689 VAN BEEK NIELS            NED   8.73 96
5 1633 DURANT MATHIEU            CRAC  8.91 96
6 1330 GILLIARD GUILLAUME        CRAC  9.06 96
Reeks:2
1 332 BOVE YACCO                LOND  8.36 95
2 49 HERMANS ROBIN             ATLA  8.94 95
3 763 VAN REETH VINCENT         ABES  9.06 96
4 9690 VAN DIJK NICK             NED   9.62 96
122 DEVRIEZE DAVID            AVKA     DIS   96
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 173 HERMANS INE               AVKA  9.38 95
2 209 VAN HOOFSTAT ANNELIES     AVKA  10.05 96
3 417 PEETERS LINSKE            HAMM  10.06 96
4 160 D'HUYVETTER ELINE         AVLO  10.15 96
5 429 FRANCKEN MARGAUX          LYRA  10.95 95
Reeks:2
1 428 VAN DER WEYEN JESSIE      LYRA  10.21 96
2 238 VINCKE MAGALIE            HAMM  10.99 96
3 564 ACKE BRITT                OLSE  11.18 95
4 1615 DE CONINCK MYLENE         RCAS  11.30 96
Reeks:3
1 172 HERWEYERS LAURE           AVKA  10.22 95
2 45 DE DOBBELEER ANOUK        DUFF  11.22 96
3 82 BEIRINCKX ANNA            ABES  11.84 95
5 270 FERKET CHARLOTTE          OLSE  13.12 95
Reeks:4
4 414 JANSSENS KATRIJN          ZWAT  12.02 95
60m horden 0,762m    Sch Dames  
Reeks:1
1 9727 BUN MARISKA               NED   9.46 94
2 2176 MARYNISSEN ELIES          AVKA  9.47 94
3 2081 VAN DEN HAESEVELDE NELE   ASVO  10.49 93
4 2472 SIMONI KIRSTEN            ATLA  11.15 94
5 2192 ACKX ELINE                LOOI  11.25 93
Reeks:2
2589 VAN EEKERT SIEL           ATAC      NA   94
1 2538 DE PRIJCK KAREN           ABES  10.53 93
2 2113 DEVRIEZE YLONKA           AVKA  10.91 94
3 2523 LAMBREGTS YLEN            ATAC  11.58 94
60m horden 0,914m    Cad Heren  
Reeks:1
1 1578 STAS VINCENT              RIWA  9.74 95
2 1633 DURANT MATHIEU            CRAC  10.54 96
3 1576 ALAERTS MARTIN            RIWA  10.74 96
4 332 BOVE YACCO                LOND  11.80 95
60m horden 0,914m    Sch Heren  
Reeks:1
1 3082 PLETINCKX QUENTIN         RCAS  9.37 93
2 2487 BADEGE SAMMY              HAKI  9.50 94
3 2446 ANNYS NICOLAS             AVKA  9.68 94
4 2214 COSAERT SEBASTIAAN        AVKA  9.97 94
60m horden 1,000m Jun Jun Heren  
Reeks:1
1 58 DEVRIEZE RUBEN            AVKA  8.65 92
2 356 MARIEN INDI               AVKA  8.79 92
60m horden 1,067m    SEN Heren  
Reeks:1
1 1840 PETERS KIM                ADD   9.16 90
2 2804 MAIRESSE OLIVIER          RIWA  9.42 89
3 1400 PERMENTIER JOHAN          SPBO  10.43 79
4 5838 DE BACKER WIM             VITA  11.96 Mas 74
hinkstapspringen          Cad Dames 
1 414 JANSSENS KATRIJN          ZWAT  9.15m 95
2 1615 DE CONINCK MYLENE         RCAS  8.74m 96
hinkstapspringen          Sch Dames  
1 2174 VAN OERS FRAN             ZWAT  9.99m 94
2 2124 GOOSSENS NICKY            HAMM  9.79m 94
3 2445 VAN HOYWEGHEN JOYCE       ABES  9.53m 93
4 2081 VAN DEN HAESEVELDE NELE   ASVO  9.03m 93
5 2343 VAN DEN BROECK LAURA      ACHL  8.76m 93
2192 ACKX ELINE                LOOI      GP   93
hinkstapspringen          JSM Dames  
1 1146 VLOEBERGH ANOUK           SPVI  10.86m Sen 89
2 2782 PAESEN HEIDI              LYRA  10.80m Mas 70
3 47 TORMANS SHANA             VMOL  9.52m Jun 91
hinkstapspringen          Sch Heren  
1 2690 AKENZUA NEIL              ABES  12.99m 93
2 2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  12.38m 94
3 2479 WILLEM BEN                LIER  11.04m 94
hinkstapspringen          JSM Heren  
1 995 HERMANS KENNY             ATLA  12.90m Sen 90
2 9865 VAN AMELSFOORT BART       NED   12.07m Sen 87
3 1840 PETERS KIM                ADD   10.76m Sen 90
verspringen               Cad Dames 
1 414 JANSSENS KATRIJN          ZWAT  4.22m 95
2 1615 DE CONINCK MYLENE         RCAS  3.80m 96
3 67 VAN DER AUWERA ANNELEEN   RAM   3.66m 96
verspringen               Sch Dames  
1 2445 VAN HOYWEGHEN JOYCE       ABES  4.74m 93
2 9684 PIETERS IRIS              NED   4.67m 93
3 2174 VAN OERS FRAN             ZWAT  4.59m 94
4 2472 SIMONI KIRSTEN            ATLA  4.07m 94
verspringen               JSM Dames  
1 243 EL AZIMANI NASSIRA        HAKI  4.17m Jun 91
2 312 BRUYNDONCKX RAISA         ESAK  3.84m Jun 91
verspringen               Sch Heren  
0 2487 BADEGE SAMMY              HAKI  5.10m 94
0 2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  5.80m 94
0 3082 PLETINCKX QUENTIN         RCAS  5.99m 93
verspringen               JSM Heren 
1 1292 DE DECKER BJORN           WIBO  7.06m Sen 89
2 9865 VAN AMELSFOORT BART       NED   6.04m Sen 87
3 9864 VERDAAS FABAN             NED   5.91m Sen 86
4 5838 DE BACKER WIM             VITA  5.74m Mas 74
5 9725 braat jochem              ned   5.46m Sen 87
6 722 ALAERTS THOMAS            RIWA  5.33m Jun 92
7 2804 MAIRESSE OLIVIER          RIWA  5.13m Sen 89
8 9866 GERRITSEN FREEK           ned   4.92m Sen 87
hoogspringen              Cad Heren 
1 153 COOLS LUCAS               DALO  1.70m 96
2 1330 GILLIARD GUILLAUME        CRAC  1.55m 96
3 1576 ALAERTS MARTIN            RIWA  1.45m 96
4 1633 DURANT MATHIEU            CRAC  1.45m 96
5 72 BOONEN JANNES             ABES  1.40m 96
6 9690 VAN DIJK NICK             NED   1.35m 96
7 9689 VAN BEEK NIELS            NED   1.30m 96
hoogspringen              Sch Heren  
1 9680 KETEL JOOSTE              NED   1.80m 94
2 2446 ANNYS NICOLAS             AVKA  1.70m 94
3 2646 NEELEN JESPER             ESAK  1.70m 94
3 3082 PLETINCKX QUENTIN         RCAS  1.70m 93
5 2479 WILLEM BEN                LIER  1.60m 94
hoogspringen              JSM Heren  
1 58 DEVRIEZE RUBEN            AVKA  1.95m Jun 92
2 110 CRAUWELS THOMAS           AVKA  1.85m Jun 91
3 1400 PERMENTIER JOHAN          SPBO  1.65m Sen 79
hoogspringen              Cad Dames  
1 173 HERMANS INE               AVKA  1.50m 95
2 46 LEEMANS LISSE             DUFF  1.45m 95
3 417 PEETERS LINSKE            HAMM  1.45m 96
4 238 VINCKE MAGALIE            HAMM  1.40m 96
5 704 SIMONI JASMINE            ATLA  1.35m 96
6 9728 COOLS NAOMI               NED   1.35m 96
7 858 D'HOORE PAULINE           ACHL  1.30m 96
8 82 BEIRINCKX ANNA            ABES  1.25m 95
9 27 HAUBEN LOTTE              ATLA  1.15m 96
hoogspringen              Sch Dames  
2589 VAN EEKERT SIEL           ATAC      NG   94
1 2538 DE PRIJCK KAREN           ABES  1.60m 93
2 2176 MARYNISSEN ELIES          AVKA  1.55m 94
3 9727 BUN MARISKA               NED   1.50m 94
4 1986 LEEMANS JOLIEN            DUFF  1.50m 94
5 9685 HOOGSTEGER IRIS           NED   1.45m 94
6 2596 WILLEKENS ELINE           ABES  1.40m 94
7 2192 ACKX ELINE                LOOI  1.40m 93
7 2523 LAMBREGTS YLEN            ATAC  1.40m 94
hoogspringen              JSM Dames  
1 1146 VLOEBERGH ANOUK           SPVI  1.35m Sen 89
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames 
1 994 VERLINDEN SOPHIE          WIBO  13.33m Sen 79
2 297 RICHTER SARAYA            KAPE  10.53m Jun 92
3 243 EL AZIMANI NASSIRA        HAKI  10.04m Jun 91
4 86 AHMIDACH SANA             OLSE  10.04m Jun 92
5 1063 GEENS HILDE               DUFF  9.64m Sen 89
6 9692 DE RIDDER MARIJKE         NED   8.77m Jun 92
7 1061 DE SMET LIESBET           DUFF  8.12m Sen 82
8 1228 VAN DE VOORDE FREYA       HAKI  7.89m Sen 90
9 1059 PEETERS TINE              DUFF  6.88m Sen 84
10 2768 VANSTAEN MIREILLE         ZWAT  6.60m Mas 63
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 1578 STAS VINCENT              RIWA  10.57m 95
2 1576 ALAERTS MARTIN            RIWA  8.73m 96
3 9690 VAN DIJK NICK             NED   7.37m 96
4 122 DEVRIEZE DAVID            AVKA  6.95m 96
5 1633 DURANT MATHIEU            CRAC  6.90m 96
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren 
1 414 MEEUS HANS                LYRA  13.24m 92
kogelstoten 7,260kg       Sen Heren  
1 2804 MAIRESSE OLIVIER          RIWA  10.67m 89
2 3455 LEEMANS KOEN              DUFF  10.43m Mas 65
3 9864 VERDAAS FABAN             NED   10.36m 86
4 2014 DE HERDT GORIK            ZWAT  7.37m 90
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  
1 875 SAGON JULIE               ABES  11.41m 96
2 67 VAN DER AUWERA ANNELEEN   RAM   9.40m 96
3 429 FRANCKEN MARGAUX          LYRA  8.28m 95
4 160 D'HUYVETTER ELINE         AVLO  8.22m 96
5 646 VAN HOYWEGHEN WHITLEY     ABES  7.78m 96
6 511 JENNEN LISA               LYRA  7.58m 96
7 428 VAN DER WEYEN JESSIE      LYRA  7.45m 96
8 1615 DE CONINCK MYLENE         RCAS  7.19m 96
9 564 ACKE BRITT                OLSE  6.53m 95
10 270 FERKET CHARLOTTE          OLSE  6.13m 95
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren 
1 3082 PLETINCKX QUENTIN         RCAS  10.47m 93
2 3156 MAIRESSE MAXIME           RIWA  7.48m 93
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames  
1 9685 HOOGSTEGER IRIS           NED   8.39m 94
2 9727 BUN MARISKA               NED   8.37m 94
3 2523 LAMBREGTS YLEN            ATAC  7.55m 94
4 2418 UMANS KIRSTEN             HAKI  7.30m 93