SUPERKRACK 2 MEETING I05  INGERICHT DOOR HAKI    
ZONDAG 22 NOVEMBER 2009 SPORTSCHUUR HOBOKEN  
             
60 meter                  Ben Heren   
Reeks:1
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  9.41 1
2 1306 VELLEMAN TOM              VITA  9.68 1
3 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  9.80 1
4 560 VAN DYCK JENS             WIBO  9.91 1
5 78 JACOBS JARI               RAM   10.31 1
Reeks:2
1 2664 SCHAUWERS ANTOINE         SPA   10.53 1
2 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  10.97 2
3 132 VERDUYN LENNERT           ABES  11.01 2
4 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  11.40 1
5 840 BUELENS ANTON             ABES  11.48 2
6 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  11.69 2
Reeks:3
1 689 VAN LINTHOUT CHARLES      RAM   10.23 1
2 1253 VLEMINCKX INTE            ACHL  10.48 1
3 1049 BERTELS LOUIS             HAKI  12.05 2
4 890 BENKASSEM CHAHID          RAM   12.10 1
5 73 DE PRINS MICHAEL          RAM   12.13 2
Reeks:4
1 100 AGU JEFFREY               RAM   10.29 1
2 715 GEYSKENS KOBE             ABES  11.11 2
3 883 MEFTAH LOTFI              RAM   11.16 1
4 1050 DECOENE KAREL             HAKI  11.78 1
5 186 VERMEESCH CHIEL           ACBR  12.57 2
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  9.81 1
2 9663 KAAGMAN CAECILIA          NED   9.82 1
3 1056 BECK LYNN                 ACHL  9.93 1
4 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  10.14 1
5 765 DE DECKER LISA            LOND  10.30 1
6 932 BEVERNAGE  LISBETH        HAKI  10.64 1
Reeks:2
1 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  10.81 1
2 1065 BOYEN  FREYA              TACT  11.05 2
3 655 MERTENS EVELYNE           TACT  11.05 2
4 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  11.19 1
5 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  12.29 2
Reeks:3
1 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  10.86 2
2 380 VERDONCK SAM              ACBR  11.07 2
3 931 BEVERNAGE HELEN           HAKI  11.15 1
4 104 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  11.90 3
5 2567 PLETINCKX LAURIE          RCAS  12.30 2
6 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  13.38 1
Reeks:4
1 77 DOMS EMMA                 RAM   10.16 1
2 289 MARIEN KJERSTI            ACHL  11.64 3
3 9656 MUNTER MAAIKE             NED   12.02 1
4 9662 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   12.09 2
5 9661 KAAGMAN ROSANNE           NED   12.33 3
6 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  13.06 3
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 5624 SCHAUWERS MANON           SPA   8.96 99
2 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  9.15 99
3 4490 JORIS LIES                TACT  9.25 99
4 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  9.33 99
5 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  10.00 99
6 9650 NACHTEGAEL IGGY           NED   10.00 99
Reeks:2
1 4492 QUAGHEBEUR KATRIJN        TACT  9.30 99
2 3422 VANDERVELDEN LOTTE        LOOI  9.44 0
3 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  9.82 99
4 3966 SNELLINX JANA             ADD   9.91 0
5 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  9.97 0
Reeks:3
1 4135 BUELENS LIEN              ABES  9.79 99
2 3576 MEES EMMA                 ACHL  10.05 99
3 3875 VAN THILLO KATHLEEN       KAPE  10.29 0
4 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  10.65 99
5 4350 BERTELS MARJOLEIN         HAKI  10.77 0
6 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  10.89 0
Reeks:4
1 3404 DE PRINS CELINE           RAM   10.16 99
2 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  10.39 0
3 3423 MONDELAERS QUINCY         LOOI  10.43 0
4 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  10.54 99
5 9642 VAN MERODE KIM            NED   10.56 0
6 3996 MASELIS AMBER             ABES  10.78 99
Reeks:5
1 4691 DOMPAS MELISSA            TACT  10.56 0
2 9657 VELLEMAN LIES             NA    10.78 99
3 9671 DIRKZWAGER ILSE           NED   10.83 99
4 4183 VAN THIENEN YANA          RAM   11.34 99
5 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  11.63 99
6 4556 GAMBY KYARA               HAKI  12.70 0
Reeks:6
1 3407 TCHIMOU BENEDIKT          RAM   9.84 99
2 3406 DOMS ANKE                 RAM   9.92 99
3 3410 CROUX  LORE               RAM   10.03 99
4 4215 PEETERS  LAURA            SPBO  10.76 0
5 9667 GELDERBLOM NANNE          NED   10.90 0
6 4187 BENKASSEM IJLAL           RAM   11.91 99
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 7119 BEELEN LOTTE              TACT  8.53 98
2 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  8.56 97
3 7169 MAES NELE                 AVT   8.77 97
4 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  8.78 98
5 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  8.90 97
6 6917 SEGERS REBECCA            VITA  9.00 97
Reeks:2
1 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  8.97 97
2 6683 DAEMS OLIVIA              AVZK  9.01 97
3 8387 VAN DER VEKEN NOEMIE      BAEX  9.05 97
4 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  9.17 97
5 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  9.20 98
6 6735 MICHIELS BECKY            ACHL  9.41 98
Reeks:3
1 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  9.09 98
2 9647 MICHIELS LENA             NA    9.45 97
3 7576 GOOVAERTS HEIKE           LYRA  9.59 98
4 7122 MERTENS CELINE            TACT  9.68 98
5 7644 BILLEN LORE               TACT  9.75 97
6 9651 LAUWERS ROMY              NED   9.96 98
Reeks:4
1 9655 MUNTER DEWI               NED   9.60 98
2 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  9.70 98
3 6593 VAN DEN BRANDE ELINE      RAM   9.82 97
4 6741 HELSEN ELISE              ACHL  9.88 98
5 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  9.92 98
6 9648 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   10.32 98
Reeks:5
1 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  9.79 97
2 6604 MONDELAERS JESSIE         LOOI  9.90 98
3 9652 DE KESEL ROMY             NED   9.97 98
4 7494 CLAES EVELYNE             TACT  10.13 98
5 9645 VAN DER LEE ROOS          NED   10.26 98
6 7209 DE BRANDT ALYSSA          LYRA  10.43 97
Reeks:6
1 6591 SMEYERS LAURA             RAM   8.93 97
2 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  9.72 97
3 7689 SORTINO DULCIA            ABES  10.06 98
4 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  10.15 97
5 6621 FLORE VERONIQUE           ABES  10.20 98
6 9649 BUN FEMKE                 NED   10.38 98
60 meter                  Cad Dames 
Reeks:1
1 173 HERMANS INE               AVKA  8.38 95
2 717 SHEHU ANILA               TACT  9.09 96
3 9666 DE RIJKE NADINE           NED   9.15 96
4 429 FRANCKEN MARGAUX          LYRA  9.50 95
5 9644 PEETERS CATHELIJN         NED   9.60 96
6 1558 KASSIANOFF SYLVIE         DACM  9.60 96
Reeks:2
1 934 BORTELS KIMBERLY          TACT  8.78 96
2 716 QUAGHEBEUR LISE           TACT  9.39 96
3 390 MASELIS IRIS              ABES  9.78 96
4 1362 IMBO KRISTEL              BAEX  9.85 96
5 414 JANSSENS KATRIJN          ZWAT  9.86 95
6 9654 NACHTEGAEL JOY            NED   10.00 95
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.77 99
2 4496 PREAUX MAXIM              ABES  8.80 99
3 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   9.18 99
4 3777 JACOBS JOLAN              RAM   9.25 99
5 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  9.29 99
6 4552 BAUWENS MARC              LYRA  9.53 99
Reeks:2
1 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   9.35 99
2 9665 NACHTEGAEL JIMMY          NED   9.58 98
3 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  9.63 99
4 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  9.98 0
5 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  10.03 99
6 5271 STERCK MAARTEN            RAM   10.81 0
Reeks:3
1 4508 WOJCIECHOWSKI DARRYL      AVT   9.93 99
2 9653 LOUTER RUUD               NED   9.97 0
3 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  10.29 0
4 4530 JANSSEN ROEL              ACHL  10.67 99
5 4820 CASTREL YORNE             LYRA  10.71 99
6 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  11.96 0
Reeks:4
1 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  9.52 99
2 3775 SMEYERS BRENT             RAM   9.59 99
3 4146 VERDONCK JENS             ACBR  10.91 99
4 4855 ORLENT SACHA              ABES  11.26 0
5 4751 SLUYTS DRIES              LYRA  12.03 0
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 7963 VLEMINCKX KOBE            ACHL  8.34 98
2 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  8.53 97
3 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  8.63 97
4 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  8.76 98
5 7650 DERGENT TIBO              ACBR  9.34 98
6 9676 ROOK JESSE                NED   9.54 97
Reeks:2
1 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    8.96 97
2 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  9.10 98
3 9675 HONDEVELD BART            NED   9.17 97
4 9677 D'HONDT JENS              NED   9.34 98
5 9668 GELDERBLOM PELLE          NED   9.50 98
6 9659 PONNUTHURAI TIMO          NED   9.56 97
Reeks:3
1 8145 SEGERS KILIAN             HAKI  9.00 97
2 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  9.14 98
3 7253 FOLENS JOREN              KAPE  9.25 98
4 9643 VAN MERODE SVEN           NED   9.33 98
5 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  9.68 98
6 9678 SLOOTMANS STIJN           NA    9.72 97
Reeks:4
1 9660 BISWANE GENNARO           NED   8.74 97
2 7294 BEECKMANS WALT            OLSE  9.47 97
3 7829 VANDERMEEREN DRIES        HAKI  9.58 97
4 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  9.59 97
5 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  10.29 98
6 9664 VAN HAPEREN BAS           NED   10.68 98
Reeks:5
1 7667 GOOSSENS JITSE            RAM   9.02 97
2 6974 DOMS LUKAS                RAM   9.67 97
3 7724 BEYENS LENNERT            RAM   9.99 97
4 9670 DIRKZWAGER LARS           NED   10.00 98
5 8307 VRANKEN VIKTOR            RAM   10.20 97
6 9669 DE BOER CASPER            NED   10.54 98
60 meter                  Cad Heren 
Reeks:1
1 9673 HEIJNEN NOAH              NED   7.67 95
2 9674 VAN BENDEN EDWIN          NED   7.71 95
3 704 WILLOCQ FLORIAN           WIBO  7.74 95
4 163 MEES JEF                  ACHL  7.82 96
5 255 MONE JASON                RCG   8.02 95
Reeks:2
1 9658 PONNUTHURAI DAVID         NED   8.09 95
2 758 GOOVAERTS JENS            LYRA  8.33 95
3 9672 VAN DEN BERG TOM          NED   8.47 95
4 505 JANSSEN DRIES             ACHL  8.59 96
5 124 HIELE ROBIN               AVKA  8.69 95
Reeks:3
1 72 BOONEN JANNES             ABES  8.49 96
2 84 GORDTS KOBE               ACP   8.55 96
3 1360 SCHAUWERS FRANCOIS        SPA   8.75 96
4 378 HOOBERGS JESSE            LOOI  9.28 96
5 9679 SCHOONEN HUUB             NED   9.46 96
Reeks:4
1 158 OP DE BEECK FREDERIC      ACHL  8.38 95
2 51 DE VOEGT DRIES            RAM   8.68 96
3 77 VERDUYN ARNO              ABES  8.95 96
4 162 COOL SIEBE                ACHL  9.22 96
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  11.86 99
2 5624 SCHAUWERS MANON           SPA   12.03 99
3 4492 QUAGHEBEUR KATRIJN        TACT  12.56 99
4 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  12.85 99
5 4135 BUELENS LIEN              ABES  13.06 99
6 9642 VAN MERODE KIM            NED   14.93 0
Reeks:2
1 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  12.77 99
2 4490 JORIS LIES                TACT  13.00 99
3 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  14.32 99
4691 DOMPAS MELISSA            TACT      NG   0
4556 GAMBY KYARA               HAKI      NG   0
3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR     DIS   99
Reeks:3
1 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  13.60 0
2 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  14.67 99
3 9657 VELLEMAN LIES             NA    14.85 99
4 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  15.38 99
4350 BERTELS MARJOLEIN         HAKI      NG   0
Reeks:4
1 3407 TCHIMOU BENEDIKT          RAM   12.53 99
2 3966 SNELLINX JANA             ADD   12.93 0
3 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  13.64 0
3422 VANDERVELDEN LOTTE        LOOI      NG   0
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  10.25 99
2 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  11.03 99
3 3777 JACOBS JOLAN              RAM   11.40 99
4 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   11.58 99
5 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  11.97 99
6 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  12.39 99
Reeks:2
1 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  12.28 99
2 4508 WOJCIECHOWSKI DARRYL      AVT   13.11 99
3 4552 BAUWENS MARC              LYRA  13.44 99
4 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  13.64 99
5 9653 LOUTER RUUD               NED   13.77 0
Reeks:3
1 3775 SMEYERS BRENT             RAM   12.87 99
2 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  13.97 0
3 5271 STERCK MAARTEN            RAM   14.71 0
4 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  17.57 0
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
Reeks:1
1 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  11.07 97
2 9647 MICHIELS LENA             NA    11.11 97
3 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  11.52 97
4 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  11.65 98
5 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  11.69 97
6 7644 BILLEN LORE               TACT  12.71 97
Reeks:2
1 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  12.36 97
2 9648 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   13.14 98
3 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  13.64 98
4 7494 CLAES EVELYNE             TACT  13.77 98
5 6621 FLORE VERONIQUE           ABES  13.84 98
Reeks:3
1 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  10.45 97
2 7347 GYENES NORA               VOLH  10.64 97
3 7169 MAES NELE                 AVT   10.97 97
4 6917 SEGERS REBECCA            VITA  11.01 97
5 7119 BEELEN LOTTE              TACT  11.01 98
6 6593 VAN DEN BRANDE ELINE      RAM   11.67 97
Reeks:4
1 6741 HELSEN ELISE              ACHL  11.06 98
2 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  11.21 97
3 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  11.26 98
4 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  11.29 97
5 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  11.77 98
6 7122 MERTENS CELINE            TACT  12.87 98
Reeks:5
1 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  12.37 97
2 9649 BUN FEMKE                 NED   12.54 98
3 9652 DE KESEL ROMY             NED   12.85 98
4 9651 LAUWERS ROMY              NED   13.08 98
5 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  13.11 98
Reeks:6
1 6591 SMEYERS LAURA             RAM   11.27 97
2 6735 MICHIELS BECKY            ACHL  13.04 98
3 9655 MUNTER DEWI               NED   13.18 98
4 6604 MONDELAERS JESSIE         LOOI  13.37 98
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 173 HERMANS INE               AVKA  9.48 95
2 1558 KASSIANOFF SYLVIE         DACM  10.50 96
3 429 FRANCKEN MARGAUX          LYRA  10.73 95
4 9666 DE RIJKE NADINE           NED   12.21 96
5 390 MASELIS IRIS              ABES  12.46 96
Reeks:2
1 9644 PEETERS CATHELIJN         NED   11.75 96
2 934 BORTELS KIMBERLY          TACT  12.28 96
3 716 QUAGHEBEUR LISE           TACT  12.34 96
4 1362 IMBO KRISTEL              BAEX  12.79 96
717 SHEHU ANILA               TACT      NA   96
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  10.71 98
2 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  11.35 98
3 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    11.51 97
4 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  12.51 98
5 7963 VLEMINCKX KOBE            ACHL  12.51 98
6 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  12.97 98
Reeks:2
1 9675 HONDEVELD BART            NED   11.70 97
2 8145 SEGERS KILIAN             HAKI  11.80 97
3 9668 GELDERBLOM PELLE          NED   12.64 98
4 9677 D'HONDT JENS              NED   12.66 98
5 9643 VAN MERODE SVEN           NED   12.67 98
9676 ROOK JESSE                NED       NG   97
Reeks:3
1 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  10.37 97
2 7253 FOLENS JOREN              KAPE  10.99 98
3 7650 DERGENT TIBO              ACBR  12.57 98
4 9664 VAN HAPEREN BAS           NED   12.91 98
5 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  13.07 97
6 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  13.68 98
Reeks:4
1 7829 VANDERMEEREN DRIES        HAKI  12.00 97
2 7667 GOOSSENS JITSE            RAM   12.10 97
3 9678 SLOOTMANS STIJN           NA    13.30 97
4 7724 BEYENS LENNERT            RAM   14.06 97
5 9670 DIRKZWAGER LARS           NED   14.60 98
6 9669 DE BOER CASPER            NED   14.65 98
60m horden 0,914m    Cad Heren  
Reeks:1
1 9674 VAN BENDEN EDWIN          NED   9.27 95
2 9672 VAN DEN BERG TOM          NED   10.08 95
3 9673 HEIJNEN NOAH              NED   10.30 95
4 72 BOONEN JANNES             ABES  11.48 96
Reeks:2
1 163 MEES JEF                  ACHL  9.98 96
2 9679 SCHOONEN HUUB             NED   11.65 96
1360 SCHAUWERS FRANCOIS        SPA       NG   96
hinkstapspringen          Cad Dames 
1 267 TALLOEN LOUISE            ACBR  10.12m 95
2 159 DE MAEYER AISLA           AVLO  9.53m 95
3 414 JANSSENS KATRIJN          ZWAT  9.05m 95
4 9644 PEETERS CATHELIJN         NED   8.87m 96
5 1558 KASSIANOFF SYLVIE         DACM  8.81m 96
6 1362 IMBO KRISTEL              BAEX  8.03m 96
hinkstapspringen          Cad Heren  
1 255 MONE JASON                RCG   11.21m 95
2 158 OP DE BEECK FREDERIC      ACHL  10.43m 95
3 124 HIELE ROBIN               AVKA  10.43m 95
4 72 BOONEN JANNES             ABES  10.33m 96
5 505 JANSSEN DRIES             ACHL  10.18m 96
6 378 HOOBERGS JESSE            LOOI  9.36m 96
verspringen               Ben Dames  
1 1056 BECK LYNN                 ACHL  3.55m 1
2 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  3.38m 1
3 9663 KAAGMAN CAECILIA          NED   3.36m 1
4 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  3.23m 1
5 77 DOMS EMMA                 RAM   3.17m 1
6 931 BEVERNAGE HELEN           HAKI  3.17m 1
7 932 BEVERNAGE  LISBETH        HAKI  3.16m 1
8 765 DE DECKER LISA            LOND  2.98m 1
9 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  2.87m 1
10 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  2.82m 2
11 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  2.75m 1
12 2567 PLETINCKX LAURIE          RCAS  2.68m 2
13 380 VERDONCK SAM              ACBR  2.66m 2
14 1065 BOYEN  FREYA              TACT  2.64m 2
15 9656 MUNTER MAAIKE             NED   2.54m 1
16 655 MERTENS EVELYNE           TACT  2.45m 2
17 9661 KAAGMAN ROSANNE           NED   2.34m 3
18 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  2.24m 3
19 104 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  2.23m 3
20 9662 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   2.21m 2
21 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  2.19m 2
22 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  2.09m 1
verspringen               Pup Dames  
1 5624 SCHAUWERS MANON           SPA   4.08m 99
2 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  3.87m 99
3 4490 JORIS LIES                TACT  3.75m 99
4 4492 QUAGHEBEUR KATRIJN        TACT  3.42m 99
5 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  3.36m 99
6 3410 CROUX  LORE               RAM   3.30m 99
7 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  3.28m 99
8 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  3.25m 99
9 9650 NACHTEGAEL IGGY           NED   3.19m 99
10 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  3.17m 99
11 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  3.13m 0
12 3576 MEES EMMA                 ACHL  3.10m 99
13 4135 BUELENS LIEN              ABES  3.04m 99
14 3423 MONDELAERS QUINCY         LOOI  3.04m 0
15 3407 TCHIMOU BENEDIKT          RAM   2.98m 99
16 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  2.95m 99
17 3422 VANDERVELDEN LOTTE        LOOI  2.94m 0
18 4215 PEETERS  LAURA            SPBO  2.93m 0
19 3966 SNELLINX JANA             ADD   2.93m 0
20 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  2.93m 0
21 9642 VAN MERODE KIM            NED   2.91m 0
22 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  2.81m 99
23 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  2.75m 0
24 9667 GELDERBLOM NANNE          NED   2.66m 0
25 3875 VAN THILLO KATHLEEN       KAPE  2.64m 0
26 4705 JANSSENS MARTHE           LYRA  2.60m 0
27 9657 VELLEMAN LIES             NA    2.50m 99
28 4350 BERTELS MARJOLEIN         HAKI  2.48m 0
29 4691 DOMPAS MELISSA            TACT  2.31m 0
30 9671 DIRKZWAGER ILSE           NED   2.26m 99
31 4556 GAMBY KYARA               HAKI  1.98m 0
verspringen               Min Heren 
1 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  4.74m 97
2 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  4.42m 98
3 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  4.26m 98
4 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    4.17m 97
5 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  4.13m 98
6 7963 VLEMINCKX KOBE            ACHL  4.01m 98
7 9675 HONDEVELD BART            NED   4.00m 97
8 9660 BISWANE GENNARO           NED   3.93m 97
9 9678 SLOOTMANS STIJN           NA    3.85m 97
10 7253 FOLENS JOREN              KAPE  3.85m 98
11 9643 VAN MERODE SVEN           NED   3.73m 98
12 9668 GELDERBLOM PELLE          NED   3.71m 98
13 9676 ROOK JESSE                NED   3.69m 97
14 7650 DERGENT TIBO              ACBR  3.69m 98
15 9669 DE BOER CASPER            NED   3.55m 98
16 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  3.48m 98
17 9659 PONNUTHURAI TIMO          NED   3.39m 97
18 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  3.37m 97
19 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  3.34m 98
20 9664 VAN HAPEREN BAS           NED   3.23m 98
21 9670 DIRKZWAGER LARS           NED   3.15m 98
22 7724 BEYENS LENNERT            RAM   3.06m 97
7829 VANDERMEEREN DRIES        HAKI      NG   97
7294 BEECKMANS WALT            OLSE      NG   97
hoogspringen              Min Dames  
1 6591 SMEYERS LAURA             RAM   1.45m 97
2 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  1.40m 97
3 7169 MAES NELE                 AVT   1.40m 97
4 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  1.35m 97
5 9655 MUNTER DEWI               NED   1.30m 98
6 9651 LAUWERS ROMY              NED   1.30m 98
7 6593 VAN DEN BRANDE ELINE      RAM   1.30m 97
8 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  1.30m 98
9 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  1.30m 97
10 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  1.25m 98
10 8387 VAN DER VEKEN NOEMIE      BAEX  1.25m 97
12 7122 MERTENS CELINE            TACT  1.25m 98
13 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  1.25m 98
14 6917 SEGERS REBECCA            VITA  1.25m 97
15 9649 BUN FEMKE                 NED   1.20m 98
15 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  1.20m 97
15 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  1.20m 97
15 9645 VAN DER LEE ROOS          NED   1.20m 98
19 7119 BEELEN LOTTE              TACT  1.20m 98
19 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  1.20m 97
21 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  1.20m 98
21 7644 BILLEN LORE               TACT  1.20m 97
23 9647 MICHIELS LENA             NA    1.15m 97
24 9652 DE KESEL ROMY             NED   1.15m 98
24 6604 MONDELAERS JESSIE         LOOI  1.15m 98
26 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  1.15m 97
27 9648 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   1.15m 98
27 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  1.15m 98
29 6741 HELSEN ELISE              ACHL  1.10m 98
30 6683 DAEMS OLIVIA              AVZK  1.10m 97
31 7494 CLAES EVELYNE             TACT  1.05m 98
31 6735 MICHIELS BECKY            ACHL  1.05m 98
hoogspringen              Ben Heren  
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  1.29m 1
2 1306 VELLEMAN TOM              VITA  1.24m 1
3 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  1.06m 1
4 560 VAN DYCK JENS             WIBO  1.00m 1
5 2664 SCHAUWERS ANTOINE         SPA   0.95m 1
6 100 AGU JEFFREY               RAM   0.95m 1
7 78 JACOBS JARI               RAM   0.95m 1
8 132 VERDUYN LENNERT           ABES  0.85m 2
9 1253 VLEMINCKX INTE            ACHL  0.85m 1
10 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  0.85m 2
11 1050 DECOENE KAREL             HAKI  0.80m 1
11 890 BENKASSEM CHAHID          RAM   0.80m 1
13 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  0.75m 2
13 883 MEFTAH LOTFI              RAM   0.75m 1
13 1049 BERTELS LOUIS             HAKI  0.75m 2
13 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  0.75m 1
17 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  0.75m 2
186 VERMEESCH CHIEL           ACBR      GP   2
hoogspringen              Pup Heren  
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  1.33m 99
1 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  1.33m 99
3 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  1.30m 99
4 3777 JACOBS JOLAN              RAM   1.25m 99
5 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  1.25m 99
6 9653 LOUTER RUUD               NED   1.20m 0
6 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  1.20m 99
8 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   1.15m 99
9 4508 WOJCIECHOWSKI DARRYL      AVT   1.15m 99
10 3775 SMEYERS BRENT             RAM   1.15m 99
11 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  1.10m 99
11 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  1.10m 0
13 4552 BAUWENS MARC              LYRA  1.10m 99
14 4530 JANSSEN ROEL              ACHL  1.05m 99
15 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  1.05m 0
16 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  0.95m 0
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  
1 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  8.95m 99
2 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  8.84m 99
3 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   8.36m 99
4 9653 LOUTER RUUD               NED   8.22m 0
5 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  7.45m 99
6 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  7.38m 99
7 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   7.32m 99
8 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  7.23m 99
9 3777 JACOBS JOLAN              RAM   7.10m 99
10 4496 PREAUX MAXIM              ABES  6.37m 99
11 4508 WOJCIECHOWSKI DARRYL      AVT   6.33m 99
