Uitslagen Pupillenmeerkamp 2009

21-11-2009

 

Jongens pupillen mini

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
191 Lukas Sluis 2003 Spark 7.97 2.63 13.96 832 ptn
149 Mels van Zweeden 2003 AV Parthenon 8.45 2.25 9.61 599 ptn
105 Stijn ten Brink 2004 DK en AV Hercules 9.66 1.93 8.54 351 ptn
106 Luc Bakker 2004 DK en AV Hercules 11.08 1.75 7.34 163 ptn
103 Jason Bayens 2004 DK en AV Hercules 10.74 1.69 5.58 120 ptn
150 Camiel Katif 2003 AV Parthenon 10.82 1.50 5.58 75 ptn
104 Toby Poker 2004 DK en AV Hercules dns dns dns 0 ptn

 

Meisjes pupillen mini

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
109 Amy Dielessen 2003 DK en AV Hercules 8.55 2.04 8.09 509 ptn
192 Sacha van Heijningen 2003 AV Olympus '70 9.15 2.04 11.96 504 ptn
43 Gaia van der Lecq 2003 AV '40 8.92 2.06 7.17 439 ptn
107 Dycianey Rijna 2003 DK en AV Hercules 8.89 2.18 5.94 437 ptn
110 Denise Blankenstein 2004 DK en AV Hercules dns dns dns 0 ptn

 

Jongens pupillen C

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
152 Quinten van der Elst 2002 AV Parthenon 7.94 2.82 15.05 893 ptn
151 Jesse de Groot 2002 AV Parthenon 8.09 2.60 17.84 867 ptn
36 Lex Brinkman 2002 AV Startbaan 8.00 2.44 16.18 825 ptn
111 David Tieleman 2002 DK en AV Hercules 8.03 2.70 12.75 815 ptn
31 Quinsley Maduro 2002 AV Sparta 7.99 2.31 14.39 771 ptn
13 Dano van Calsteren 2002 AV Olympus '70 8.37 2.51 11.28 695 ptn
114 Ruben Hubregtse 2002 DK en AV Hercules 8.67 2.35 10.93 612 ptn
115 Renzo van Hingst 2002 DK en AV Hercules 9.46 2.28 11.93 512 ptn
113 Janiek Poker 2002 DK en AV Hercules dns dns dns 0 ptn

 

Meisjes pupillen C

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
173 Fabienne de Cloe 2002 Spark 7.46 2.87 15.32 995 ptn
195 Angela de Vries 2002 AV Olympus '70 7.93 2.77 11.95 832 ptn
194 Rebecca Looije 2002 AV Olympus '70 8.15 2.51 15.55 804 ptn
116 Indy Geus 2002 DK en AV Hercules 8.19 2.63 9.00 702 ptn
119 Maureen v.d. Brug 2002 DK en AV Hercules 8.79 2.23 11.07 573 ptn
193 Britt van Dien 2002 AV Olympus '70 9.00 1.99 12.28 519 ptn
117 Marit Zwaan 2002 DK en AV Hercules 9.70 1.77 10.69 358 ptn
118 Laura Lipperts 2002 DK en AV Hercules 9.56 1.96 7.96 356 ptn

 

Jongens pupillen B

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Kogelstoten ptn
40 Ify Adigida 2001 AV Startbaan 7.36 3.30 5.58 1233 ptn
48 Quinten van Welzen 2001 AV '40 7.08 3.23 4.19 1182 ptn
44 Aion van der Lecq 2001 AV '40 7.58 3.17 5.38 1151 ptn
120 Silas Struik 2001 DK en AV Hercules 7.40 3.14 4.00 1083 ptn
41 Mart Hillebrand 2001 AV Olympus '70 7.87 3.01 5.10 1048 ptn
154 Finn Joosten 2001 AV Parthenon 8.00 2.93 5.10 1010 ptn
185 Damian Rentrop 2001 ARV Achilles 7.37 2.65 4.08 998 ptn
33 Jordi Schmid 2001 AV Passaat 7.85 2.85 4.63 988 ptn
121 Ditmar Sturm 2001 DK en AV Hercules 7.49 2.84 3.69 981 ptn
153 Jan-Pim Kroon 2001 AV Parthenon 7.88 2.86 3.80 922 ptn
22 Martijn Vahl 2001 AV Olympus '70 7.87 2.80 3.93 922 ptn
45 Bob Broekhoff 2001 AV Parthenon 7.99 2.75 4.13 906 ptn
21 Wouter Gubbels 2001 AV Olympus '70 8.41 2.63 3.00 724 ptn

 

Meisjes pupillen B

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Kogelstoten ptn
125 Sophie van der Spoel 2001 DK en AV Hercules 7.39 3.27 4.83 1172 ptn
157 Bobby de Koning 2001 AV Parthenon 7.29 3.07 4.32 1115 ptn
127 Annelin Bakker 2001 DK en AV Hercules 7.64 3.04 4.45 1051 ptn
188 Anne Lambregts 2001 ARV Achilles 7.68 2.90 3.64 953 ptn
171 Jessica van Genderen 2001 Spark 7.77 2.72 3.70 906 ptn
187 Floor Dirne 2001 ARV Achilles 7.69 2.48 3.72 874 ptn
156 Sanne Pusic 2001 AV Parthenon 7.82 2.36 4.29 870 ptn
20 Hannah van Velzen 2001 AV Olympus '70 8.04 2.50 4.00 838 ptn
124 Amber van de Merwe 2001 DK en AV Hercules 8.14 2.40 3.83 788 ptn
155 Bo van der Put 2001 AV Parthenon 8.18 2.26 3.79 751 ptn
122 Vera Kuipers 2001 DK en AV Hercules 8.26 2.47 2.79 696 ptn
123 Roos Spiljard 2001 DK en AV Hercules 8.37 2.21 2.93 640 ptn
158 Marjolein Kroon 2000 AV Parthenon dns dns dns 0 ptn
172 Dana van Lijf 2001 Spark dns dns dns 0 ptn

 

Jongens pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
39 Onyema Adigida 2000 AV Startbaan 9.39 1.30 6.84 1596 ptn
62 Santonio Matias 2000 Avantri 9.31 1.20 7.65 1583 ptn
190 Thomas Sluis 2000 Spark 9.22 1.25 6.12 1547 ptn
38 Luke Hol 2000 Spark 9.47 1.25 6.01 1497 ptn
42 Finnian van der Steenhoven 2000 PAC 9.61 1.15 7.43 1482 ptn
50 Jesper Vrijenhoek 2000 Rotterdam Atletiek 9.96 1.20 5.59 1353 ptn
160 Jasper van der Heydt 2000 AV Parthenon 10.24 1.25 5.54 1345 ptn
49 Valbor Gorre 2000 Rotterdam Atletiek 9.33 0.95 6.10 1306 ptn
132 Daan Spiljard 2000 DK en AV Hercules 10.37 1.15 5.20 1230 ptn
182 Janeiro Day 2000 Rotterdam Atletiek 10.02 1.00 5.08 1164 ptn
174 Wessel van der Waal 2000 AV Statina 10.13 1.00 5.33 1163 ptn
131 Sebastian Willenborg 2000 DK en AV Hercules 11.22 1.15 5.43 1133 ptn
128 Milan le Bruin 2000 DK en AV Hercules 10.28 1.05 4.35 1110 ptn
129 Dani van der Vliet 2000 DK en AV Hercules 10.51 1.05 4.47 1086 ptn
130 Stijn Lipperts 2000 DK en AV Hercules 11.77 0.85 4.18 762 ptn
35 Niels Brinkman 2000 AV Startbaan 12.68 1.00 3.48 724 ptn
63 Julian Korevaar 2000 Avantri dns 0.80 4.93 532 ptn

 

Jongens pupillen A(2e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
57 Sergio van der Meide 1999 PAC 9.08 1.25 6.87 1618 ptn
179 Simon van der Bas 1999 AV Statina 9.25 1.30 6.31 1590 ptn
37 Glenn Kunst 1999 Haag Atletiek 9.45 1.25 7.13 1566 ptn
180 Sam de Kater 1999 AV Statina 9.79 1.25 6.87 1495 ptn
138 Roelof Blommaert 1999 DK en AV Hercules 9.82 1.30 6.13 1482 ptn
28 Stein Overtoom 1999 AV Startbaan 9.67 1.20 6.42 1451 ptn
183 Melvin de Ronde 1999 AV '40 9.74 1.20 6.49 1444 ptn
27 Milan Vermeulen 1999 AV Olympus '70 9.72 1.20 6.33 1437 ptn
34 Jasper Brinkman 1999 AV Startbaan 10.12 1.20 6.38 1378 ptn
25 Guido Persoon 1999 AV Olympus '70 10.23 1.20 5.97 1336 ptn
181 Frans Westerman 1999 AV Statina 10.48 1.15 6.69 1308 ptn
46 Aron Blom 1999 AV Passaat 9.86 1.10 5.63 1299 ptn
141 Lucas Struik 1999 DK en AV Hercules 10.17 1.05 6.65 1276 ptn
142 Joshua Stam 1999 DK en AV Hercules 10.77 1.15 6.34 1247 ptn
143 Levi Flach 1999 DK en AV Hercules 10.66 1.15 5.33 1198 ptn
166 Rick Groot 1999 AV Parthenon 10.75 1.15 4.31 1116 ptn
140 Espen Sturm 1999 DK en AV Hercules 11.16 1.10 4.99 1074 ptn
24 Tim van Marrewijk 1999 AV Olympus '70 10.85 1.05 4.23 1024 ptn
139 Shardon Michel 1999 DK en AV Hercules 10.71 0.95 4.94 1019 ptn
167 Michiel van Valen 1999 AV Parthenon 10.81 0.90 5.59 1012 ptn
23 Joren Kester 1999 AV Olympus '70 dns dns dns 0 ptn

 

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
32 Shurianty Mathilda 2000 CAV Energie 9.64 1.10 5.85 1348 ptn
47 Gabrielle Opmeer 2000 AV Passaat 9.92 1.05 5.68 1255 ptn
136 Camille v.d. Brug 2000 DK en AV Hercules 9.95 1.00 4.35 1123 ptn
159 Mirjam de Korte 2000 AV Parthenon 10.82 1.05 4.96 1079 ptn
170 Manon Kraan 2000 Spark 10.44 0.90 5.44 1052 ptn
137 Saskia v.d. Boor 2000 DK en AV Hercules 10.87 0.90 5.60 1005 ptn
186 Maud Broeren 2000 ARV Achilles 11.02 0.95 4.65 959 ptn
135 Pheben Tefera 2000 DK en AV Hercules 11.42 0.95 4.45 896 ptn
134 Lisa Blankenstein 2000 DK en AV Hercules dns dns dns 0 ptn

 

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
168 Naomi de Cloe 1999 Spark 9.14 1.30 5.95 1588 ptn
60 Britt van den Nieuwendijk 1999 Delta Sport 9.61 1.20 6.50 1465 ptn
189 Femke Arnoldy 1999 Rotterdam Atletiek 9.58 1.20 6.39 1464 ptn
64 Feline Molenaar 1999 Avantri 9.63 1.20 6.25 1447 ptn
178 Jamie Verrips 1999 AV Statina 10.21 1.20 6.40 1365 ptn
162 Amber Dekker 1999 AV Parthenon 10.35 1.10 4.99 1182 ptn
147 Sylvia Loendersloot 1999 DK en AV Hercules 11.04 1.10 5.78 1141 ptn
161 Nina Pusic 1999 AV Parthenon 10.93 1.15 4.89 1133 ptn
176 Veri Gutte 1999 AV Statina 10.33 0.95 5.31 1097 ptn
30 Bruttany Stauthamer 1999 AV Sparta 10.54 0.95 5.55 1083 ptn
145 Puck van Wiltenburg 1999 DK en AV Hercules 10.81 1.00 5.50 1079 ptn
177 Charlotte Stikkelbroek 1999 AV Statina 10.85 0.95 6.13 1078 ptn
175 Rosanne van der Gun 1999 AV Statina 11.02 1.00 4.49 984 ptn
29 Jodie Toet 1999 AV Sparta 11.18 0.95 4.62 937 ptn
169 Fabienne Muller 1999 Spark 11.38 1.00 4.28 924 ptn
146 Marith Attasio 1999 DK en AV Hercules 11.68 0.90 5.74 916 ptn
148 Matti Hitzerd 1999 DK en AV Hercules 10.72 0.85 3.87 867 ptn
165 Maxime van der Laan 1999 AV Parthenon dns 0.95 5.53 682 ptn
144 Froukje Eisses 1999 DK en AV Hercules 11.65 0.85 2.44 628 ptn
61 Ilse van den Nieuwendijk 1999 Delta Sport dns dns dns 0 ptn
163 Kimberley Bruins-Slot 1999 AV Parthenon dns dns dns 0 ptn
164 Isebrée Al 1999 AV Parthenon dns dns dns 0 ptn
58 Britt van Liere 1999 Delta Sport dns dns dns 0 ptn

 

Jongens junioren A

polshoog 3 deelnemer(s)
1 1 Kranse, Sam 11-09-1992 PAC 3.60 m ptn
2 2 Heyster, Jeroen 10-07-1991 PAC 3.50 m ptn
10 Visser, Erwin 1992 AV Parthenon m ptn

 

Meisjes junioren A

polshoog 1 deelnemer(s)
1 18 Smits, Elsa 1992 AV Groene Ster 1.90 m ptn

 

Meisjes junioren C

polshoog 1 deelnemer(s)
1 6 Tysma, Fleur 11-08-1995 PAC 2.10 m ptn

 

Jongens junioren B

polshoog 4 deelnemer(s)
1 3 Stok, Nils 04-06-1994 PAC 3.20 m ptn
2 4 Janssen, Isabel 24-08-1994 PAC 2.90 m ptn
3 52 van Beek, Joris 1995 DK en AV Hercules 2.70 m ptn
4 9 Mens, Lex 10-06-1994 PAC 2.50 m ptn

 

Mannen Senioren

polshoog 2 deelnemer(s)
26 ?, Tom 1990 ? m ptn
12 Janssen, Sander 1980 AV Passaat m ptn

 

Mannen Masters

polshoog 1 deelnemer(s)
1 14 Jakops, Ruud 1964 AV Groene Ster 2.70 m ptn

 

Jongens junioren D

polsstokhoogspringen 2 deelnemer(s)
1 15 Jakops, Koen 1997 AV Groene Ster 2.50 m ptn
2 17 Gerritsen, Dion 18-12-1997 AV Parthenon 2.10 m ptn

 

Vrouwen Senioren

polshoog 3 deelnemer(s)
1 19 Caldenhove, Yvette 30-01-1982 Haag Atletiek 3.75 m ptn
2 51 Florusse, Sigrid 04-03-1981 AV Parthenon 2.80 m ptn
3 16 Vos, Marjolein de 1970 ? 2.50 m ptn

 

Meisjes junioren B

polshoog 2 deelnemer(s)
1 5 Groenestein, Sabine 19-06-1994 PAC 2.40 m ptn
2 7 Streng, Diede 23-04-1994 PAC 2.20 m ptn

 

Jongens junioren C

polshoog 2 deelnemer(s)
1 11 Heijes, Bart 25-01-1995 AV Passaat 3.30 m ptn
2 8 Berrevoets, Remon 1995 PAC 2.50 m ptn