Meeting van vrijdag 25 september 2009
80 meter Min V Time :19:33
Heat:1
1 6839 Mertens Marijke 96 LOOI 11.46
2 5874 Paesen Inge 96 SACN 11.48
3 6433 Vandenhove Lore 97 ACHL 11.82
4 6748 Remels Leila 97 AVT 11.84
5 6505 Ghoos Marie 97 LOOI 12.35
6 6219 Wouters Emely 96 LOOI 12.88
80 meter Min V Time :19:33
Heat:2
1 7342 Reniers Dagmar 97 LOOI 12.37
2 6220 Blockx Vanessa 96 LOOI 12.50
3 6572 Sannen Emma 97 LOOI 13.14
4 6222 Bervoets Steffi 97 LOOI 13.23
80 meter Min Men Time :19:34
Heat:1
1 7361 Leuse Dieter 96 LOOI 12.15
2 6970 Bienens Michiel 96 ACHL 12.30
3 7183 Cool Siebe 96 ACHL 12.32
4 7670 De Roeck Thomas 97 VMOL 12.82
5 6937 Jacobs Gert 96 LOOI 13.29
6 6939 Smeets Simon 97 LOOI 13.31
80 meter Min Men Time :19:34
Heat:2
1 8124 Luyten Tim 96 LOOI 11.82
2 7445 Croonenborghs Jens 97 LOOI 12.22
3 6634 Vanbroekhoven Stef 97 VMOL 12.24
4 6934 Boonen Lucas 97 LOOI 12.55
5 9944 VAN GENECHTEN JOOST 97 NA 12.58
60 meter Ben Men Time :20:05
Heat:1
1 1698 Chignesse Siemen 00 LOOI 10.06
2 1242 Eyckmans Kevin 00 LOOI 10.45
3 1244 Pinxten Noah 00 LOOI 10.51
4 9931 VERCAMMEN MAARTEN 00 NA 10.71
5 1519 Vets Thomas 00 ACHL 11.00
6 888 Surgeon Jens 00 VMOL 11.30
7 1251 Theys Brent 01 LOOI 11.48
8 1517 Van Turnhout Brent 00 ACHL 11.70
60 meter Ben Men Time :20:05
Heat:2
1 1253 Reynders Niels 01 LOOI 10.44
2 2773 Vranken Wannes 01 LOOI 11.15
3 1602 Seykens Jordy 00 LOOI 11.65
4 9922 VAN BRAKEL VITO 02 NA 11.66
5 2855 Verbeeck Yarno 02 AVZK 11.75
6 1702 Seykens Miguel 02 LOOI 11.98
7 9925 LATIFINE ILIAS 02 NA 12.45
8 2858 Verboven Arne 02 LOOI 12.87
60 meter Ben Men Time :20:05
Heat:3
1 9943 JANSSENS FERRE 01 NA 10.46
2 9926 LENAERTS JELLE 02 NA 10.96
3 9933 SCHEPENS LARS 01 NA 11.02
4 9937 HUS ARNE 00 NA 11.07
5 9941 VAN DE WEYER JORRE 01 NA 11.73
6 1252 Vanderheyden Maxime 01 LOOI 12.38
7 9938 HUS DAAN 02 NA 12.94
8 9936 CLYMANS JELTE 03 NA 12.95
60 meter Ben Men Time :20:05
Heat:4
1 9946 D'HAEN MAARTEN 01 NA 11.03
2 9942 DE MULDER WARD 01 NA 11.11
3 9949 VELGHE MAARTEN 02 NA 11.59
4 2217 Mertens Lukas 01 LOOI 11.68
5 2218 Mertens Emiel 01 LOOI 11.91
6 9947 VAN SWEEFELT ROBBE 01 NA 12.41
7 9948 MAES RENZ 02 NA 12.73
60 meter Ben V Time :20:57
Heat:1
1 2143 Boesmans Sydney 01 AVT 9.58
2 987 Vandervelden Lotte 00 LOOI 9.68
3 988 Belmans Lisa 00 LOOI 9.71
4 989 Mondelaers Quincy 00 LOOI 10.37
5 994 Verboven Silke 01 LOOI 10.37
6 1981 Lemmens Tine 00 LOOI 10.59
7 2515 Bloemen Nicole* 00 LOOI 10.67
8 1614 Verdonck Floor 00 ACHL 10.75
60 meter Ben V Time :20:57
Heat:2
1 9932 VERCAMMEN ANOUCK 01 NA 10.68
2 1737 Van Houdt Zanna 00 LOOI 10.86
3 8178 Flebus Heleen 00 LOOI 10.94
4 8177 Van Sweevelt Celine 00 LOOI 11.18
5 986 Wouters Britt 00 LOOI 11.20
6 995 Pinxten Fee 01 LOOI 11.35
7 990 Hoobergs Fenne 01 LOOI 11.70
60 meter Ben V Time :20:57
Heat:3
1 1433 GEUKENS Silke 00 LOOI 10.40
2 1864 Telemans Ann 00 MACD 11.53
3 2037 Vanwesemael Eva 01 LOOI 11.57
4 1344 Ghoos Jorie 01 LOOI 11.72
5 2514 Bloemen Eva* 01 LOOI 11.75
6 9940 OYEN NORE 02 NA 12.35
1742 Hermans Thirza 01 LOOI DNF
60 meter Ben V Time :20:57
Heat:4
1 9934 GEUKENS JENTE 01 NA 11.13
2 9923 MARTIEN KAAT 00 NA 11.35
3 9935 CLYMANS ZINTE 00 NA 11.49
4 9930 BELMANS LIEZEL 00 NA 11.74
5 9927 VERHEYEN DINY 02 NA 11.93
6 9939 AERTS KATO 02 NA 12.44
7 9928 MONDELAERS SHANA 02 NA 13.16
60 meter Pup Men Time :20:59
Heat:1
1 4673 Beert Emiel 98 LOOI 9.15
2 4091 Van Hove Arne 99 ACHL 9.33
3 4561 Sijsmans Frederik 99 LOOI 9.75
4 4154 Didden Thibaut 99 LOOI 9.93
5 4463 Van Turnhout Jens 98 ACHL 10.03
6 5544 Vervoort Ward 98 LOOI 10.04
7 3751 Van Bael Jens 99 AVZK 10.24
8 3799 Surgeon Yannick 98 VMOL 10.42
60 meter Pup Men Time :20:59
Heat:2
1 4829 Carremans Rense 98 AVT 9.35
2 4510 Huts Gerbrand 98 RCT 9.61
3 4156 Boonen Jacob 99 LOOI 9.98
4 9924 AERTS ALEXANDER 00 NA 10.33
5 4809 Vandervelpen Ebert 99 LOOI 10.47
6 4311 Bauters Laurens 99 ADD 10.64
7 5373 Van Roey Tibo 98 LOOI 10.68
60 meter Pup V Time :20:53
Heat:1
1 3853 Michiels Becky 98 ACHL 9.32
2 4466 Wagemans Esther 99 ADD 9.79
3 3817 Kenis Axelle 98 LOOI 9.88
4 4188 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 9.93
5 3816 Mondelaers Jessie 98 LOOI 10.08
6 3420 Paesen Britt 99 SACN 10.14
7 4084 Helsen Elise 98 ACHL 10.16
8 4977 Scheunders Lemke 99 ACHL 10.39
60 meter Pup V Time :20:53
Heat:2
1 4729 Broekhoven Saskia 98 LOOI 9.56
2 4422 Gebruers Janne 98 ACHL 9.97
3 4543 Madueke Esther 98 LOOI 10.04
4 4072 Mees Emma 99 ACHL 10.35
5 4187 Ghoos Charlotte 99 LOOI 10.45
6 3448 Jansen Jana 99 VMOL 10.73
7 3820 Ghoos Fiebe 99 LOOI 10.91
8 4311 Kaczynski Zoe 99 LOOI 11.40
60 meter Pup V Time :20:53
Heat:3
1 4727 Mertens Melissa 98 LOOI 10.40
2 4145 Modesti Chayenne 98 AVT 10.48
3 4082 Van Hooghten Lauranne 99 ACHL 10.51
4 4886 Swaans Caitlin 98 LOOI 10.60
5 9945 VANGENECHTEN MARIEKE 99 NA 10.65
6 9929 CRAS MIET 99 NA 10.67
7 4123 Serdons Nikita 99 ADD 11.53
8 4997 Van Roey Matti 98 LOOI 11.64
1000 meter Min V + M Time :21:38
Heat:1
1 7362 t'Syen Jannick 96 LOOI 3:17.00
2 7452 Hermans Falke 97 LOOI 3:28.42
3 8124 Luyten Tim 96 LOOI 3:34.32
4 7670 De Roeck Thomas 97 VMOL 3:36.75
5 6433 Vandenhove Lore 97 ACHL 3:39.75
6 6219 Wouters Emely 96 LOOI 3:45.98
7 6572 Sannen Emma 97 LOOI 3:52.49
8 6505 Ghoos Marie 97 LOOI 4:04.99
7361 Leuse Dieter 96 LOOI DNS
7342 Reniers Dagmar 97 LOOI DNS
verspringen Pup V Time :19:49
Heat:1
1 3420 Paesen Britt 99 SACN 3.54
2 4543 Madueke Esther 98 LOOI 3.45
3 3816 Mondelaers Jessie 98 LOOI 3.44
4 4145 Modesti Chayenne 98 AVT 3.43
5 3817 Kenis Axelle 98 LOOI 3.38
6 4729 Broekhoven Saskia 98 LOOI 3.37
7 4188 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 3.37
8 4072 Mees Emma 99 ACHL 3.31
9 4082 Van Hooghten Lauranne 99 ACHL 3.30
10 3448 Jansen Jana 99 VMOL 3.19
11 4466 Wagemans Esther 99 ADD 3.18
12 4977 Scheunders Lemke 99 ACHL 3.18
13 4422 Gebruers Janne 98 ACHL 3.12
14 4187 Ghoos Charlotte 99 LOOI 3.04
15 9929 CRAS MIET 99 NA 3.01
16 4727 Mertens Melissa 98 LOOI 2.86
17 3820 Ghoos Fiebe 99 LOOI 2.86
18 4123 Serdons Nikita 99 ADD 2.81
19 9945 VANGENECHTEN MARIEKE 99 NA 2.73
20 4886 Swaans Caitlin 98 LOOI 2.72
21 4311 Kaczynski Zoe 99 LOOI 2.72
22 4997 Van Roey Matti 98 LOOI 2.68
kogelstoten 1,000kg Ben V Time :19:57
Heat:1
1 992 De Wit Lies 00 LOOI 8.16
2 1864 Telemans Ann 00 MACD 7.84
3 1614 Verdonck Floor 00 ACHL 6.92
4 1344 Ghoos Jorie 01 LOOI 6.77
5 987 Vandervelden Lotte 00 LOOI 6.60
6 988 Belmans Lisa 00 LOOI 6.53
7 989 Mondelaers Quincy 00 LOOI 6.53
8 1737 Van Houdt Zanna 00 LOOI 6.53
9 1981 Lemmens Tine 00 LOOI 6.17
10 2037 Vanwesemael Eva 01 LOOI 6.11
11 2515 Bloemen Nicole* 00 LOOI 5.78
12 994 Verboven Silke 01 LOOI 5.69
13 9923 MARTIEN KAAT 00 NA 5.67
14 1433 GEUKENS Silke 00 LOOI 5.48
15 995 Pinxten Fee 01 LOOI 5.01
16 9934 GEUKENS JENTE 01 NA 4.97
17 986 Wouters Britt 00 LOOI 4.66
18 9928 MONDELAERS SHANA 02 NA 4.50
19 1742 Hermans Thirza 01 LOOI 4.46
20 9930 BELMANS LIEZEL 00 NA 4.43
21 2514 Bloemen Eva* 01 LOOI 4.33
22 9935 CLYMANS ZINTE 00 NA 4.30
23 990 Hoobergs Fenne 01 LOOI 3.50
discuswerpen 0,600kg Pup Men Time :19:38
Heat:1
1 4091 Van Hove Arne 99 ACHL 23.75
2 5544 Vervoort Ward 98 LOOI 18.53
3 3751 Van Bael Jens 99 AVZK 18.44
4 9924 AERTS ALEXANDER 00 NA 16.80
5 4463 Van Turnhout Jens 98 ACHL 16.73
6 4154 Didden Thibaut 99 LOOI 15.76
7 4963 BUELENS Sander 98 LOOI 15.12
8 4311 Bauters Laurens 99 ADD 13.92
9 4156 Boonen Jacob 99 LOOI 13.78
10 4673 Beert Emiel 98 LOOI 12.91
11 3799 Surgeon Yannick 98 VMOL 11.43
12 4809 Vandervelpen Ebert 99 LOOI 9.60
13 4155 Jacobs Stef 99 LOOI 9.40
4510 Huts Gerbrand 98 RCT NM
hockeywerpen Ben Men Time :19:55
Heat:1
1 9943 JANSSENS FERRE 01 NA 33.41
2 1243 Thielens Jarne 00 LOOI 32.04
3 1698 Chignesse Siemen 00 LOOI 25.96
4 9933 SCHEPENS LARS 01 NA 23.97
5 2773 Vranken Wannes 01 LOOI 22.73
6 9931 VERCAMMEN MAARTEN 00 NA 21.95
7 1242 Eyckmans Kevin 00 LOOI 21.81
8 1253 Reynders Niels 01 LOOI 20.83
9 9925 LATIFINE ILIAS 02 NA 19.06
10 9937 HUS ARNE 00 NA 17.80
11 1602 Seykens Jordy 00 LOOI 17.50
12 1519 Vets Thomas 00 ACHL 17.30
13 1244 Pinxten Noah 00 LOOI 16.66
14 1252 Vanderheyden Maxime 01 LOOI 15.63
15 1517 Van Turnhout Brent 00 ACHL 15.59
16 2855 Verbeeck Yarno 02 AVZK 14.57
17 2218 Mertens Emiel 01 LOOI 14.54
18 2858 Verboven Arne 02 LOOI 13.09
19 9949 VELGHE MAARTEN 02 NA 12.64
20 888 Surgeon Jens 00 VMOL 12.18
21 9941 VAN DE WEYER JORRE 01 NA 11.50
22 2217 Mertens Lukas 01 LOOI 11.49
23 9948 MAES RENZ 02 NA 11.16
24 9936 CLYMANS JELTE 03 NA 10.81
25 9946 D'HAEN MAARTEN 01 NA 10.72
26 1251 Theys Brent 01 LOOI 10.61
27 9947 VAN SWEEFELT ROBBE 01 NA 10.38
28 9938 HUS DAAN 02 NA 10.11
29 1702 Seykens Miguel 02 LOOI 6.32
verspringen Min Men Time :20:13
Heat:1
1 7183 Cool Siebe 96 ACHL 4.38
2 7361 Leuse Dieter 96 LOOI 4.15
3 6634 Vanbroekhoven Stef 97 VMOL 4.09
4 9944 VAN GENECHTEN JOOST 97 NA 3.88
5 8124 Luyten Tim 96 LOOI 3.82
6 6934 Boonen Lucas 97 LOOI 3.69
7 6970 Bienens Michiel 96 ACHL 3.64
8 7670 De Roeck Thomas 97 VMOL 3.53
9 6939 Smeets Simon 97 LOOI 3.44
10 7445 Croonenborghs Jens 97 LOOI 3.31
11 6937 Jacobs Gert 96 LOOI 3.11
kogelstoten 2,000kg Min V Time :20:12
Heat:1
1 6218 Didden Ans 96 LOOI 10.69
2 5899 Vanuytven Sofie 96 VMOL 9.81
3 6839 Mertens Marijke 96 LOOI 8.97
4 6222 Bervoets Steffi 97 LOOI 8.24
5 6505 Ghoos Marie 97 LOOI 7.81
6 7470 REYNDERS Kirsten 97 LOOI 7.03
7 6572 Sannen Emma 97 LOOI 6.41
discuswerpen 0,600kg Pup V Time :20:40
Heat:1
1 3814 Jacobs Caroline 98 LOOI 22.09
2 4082 Van Hooghten Lauranne 99 ACHL 19.88
3 4145 Modesti Chayenne 98 AVT 18.44
4 3816 Mondelaers Jessie 98 LOOI 17.86
5 3853 Michiels Becky 98 ACHL 16.62
6 4188 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 16.58
7 4543 Madueke Esther 98 LOOI 15.83
8 4422 Gebruers Janne 98 ACHL 15.20
9 4084 Helsen Elise 98 ACHL 14.21
10 4977 Scheunders Lemke 99 ACHL 14.18
11 3817 Kenis Axelle 98 LOOI 13.43
12 3448 Jansen Jana 99 VMOL 13.37
13 4187 Ghoos Charlotte 99 LOOI 13.14
14 4466 Wagemans Esther 99 ADD 12.60
15 4072 Mees Emma 99 ACHL 11.75
16 3820 Ghoos Fiebe 99 LOOI 10.46
17 9945 VANGENECHTEN MARIEKE 99 NA 10.32
18 4123 Serdons Nikita 99 ADD 9.80
19 4311 Kaczynski Zoe 99 LOOI 9.28
hockeywerpen Pup Men Time :20:23
Heat:1
1 4510 Huts Gerbrand 98 RCT 43.41
2 4091 Van Hove Arne 99 ACHL 38.56
3 5544 Vervoort Ward 98 LOOI 35.08
4 4311 Bauters Laurens 99 ADD 32.20
5 4561 Sijsmans Frederik 99 LOOI 31.70
6 4463 Van Turnhout Jens 98 ACHL 29.98
6 4963 BUELENS Sander 98 LOOI 29.98
8 4673 Beert Emiel 98 LOOI 29.86
9 4154 Didden Thibaut 99 LOOI 28.75
10 4156 Boonen Jacob 99 LOOI 26.11
11 9924 AERTS ALEXANDER 00 NA 23.46
12 3751 Van Bael Jens 99 AVZK 22.88
13 4809 Vandervelpen Ebert 99 LOOI 21.18
14 3799 Surgeon Yannick 98 VMOL 19.71
15 4155 Jacobs Stef 99 LOOI 15.02
verspringen Min V Time :20:41
Heat:1
1 6748 Remels Leila 97 AVT 4.14
2 6433 Vandenhove Lore 97 ACHL 3.99
3 6505 Ghoos Marie 97 LOOI 3.78
4 6839 Mertens Marijke 96 LOOI 3.72
5 5899 Vanuytven Sofie 96 VMOL 3.69
6 6222 Bervoets Steffi 97 LOOI 3.62
7 6572 Sannen Emma 97 LOOI 3.51
8 6220 Blockx Vanessa 96 LOOI 3.38
9 7470 REYNDERS Kirsten 97 LOOI 3.17
10 6219 Wouters Emely 96 LOOI 3.12
11 7342 Reniers Dagmar 97 LOOI 2.96
kogelstoten 1,000kg Ben Men Time :21:23
Heat:1
1 1243 Thielens Jarne 00 LOOI 9.59
2 9950 RUTTEN SIEBE 01 NA 8.23
3 9943 JANSSENS FERRE 01 NA 8.22
4 1244 Pinxten Noah 00 LOOI 7.32
5 1698 Chignesse Siemen 00 LOOI 7.08
6 1253 Reynders Niels 01 LOOI 6.61
7 9933 SCHEPENS LARS 01 NA 6.17
8 9942 DE MULDER WARD 01 NA 6.14
9 888 Surgeon Jens 00 VMOL 5.81
10 9937 HUS ARNE 00 NA 5.78
11 1517 Van Turnhout Brent 00 ACHL 5.77
12 1245 Jacobs Chris 00 LOOI 5.70
13 9941 VAN DE WEYER JORRE 01 NA 5.51
14 1251 Theys Brent 01 LOOI 5.43
15 9925 LATIFINE ILIAS 02 NA 5.25
16 1252 Vanderheyden Maxime 01 LOOI 5.04
17 1602 Seykens Jordy 00 LOOI 4.88
18 2855 Verbeeck Yarno 02 AVZK 4.77
19 2773 Vranken Wannes 01 LOOI 4.66
20 9947 VAN SWEEFELT ROBBE 01 NA 4.55
21 9946 D'HAEN MAARTEN 01 NA 4.15
22 2858 Verboven Arne 02 LOOI 4.00
23 9948 MAES RENZ 02 NA 3.36
24 9938 HUS DAAN 02 NA 3.35
25 1702 Seykens Miguel 02 LOOI 2.95
26 9936 CLYMANS JELTE 03 NA 2.93
27 9949 VELGHE MAARTEN 02 NA 1.60
discuswerpen 0,750kg Min Men Time :21:07
Heat:1
1 6634 Vanbroekhoven Stef 97 VMOL 26.66
2 6970 Bienens Michiel 96 ACHL 26.20
3 7362 t'Syen Jannick 96 LOOI 24.97
4 6935 Hoobergs Jesse 96 LOOI 24.35
5 7670 De Roeck Thomas 97 VMOL 24.06
6 7183 Cool Siebe 96 ACHL 23.37
7 7361 Leuse Dieter 96 LOOI 20.33
8 6934 Boonen Lucas 97 LOOI 20.17
9 6937 Jacobs Gert 96 LOOI 17.43
10 6936 Van Dingenen Niels 96 LOOI 16.96
11 7445 Croonenborghs Jens 97 LOOI 14.70
12 9944 VAN GENECHTEN JOOST 97 NA 14.53
13 6939 Smeets Simon 97 LOOI 14.25
hockeywerpen Ben V Time :21:11
Heat:1
1 1864 Telemans Ann 00 MACD 31.12
2 988 Belmans Lisa 00 LOOI 23.08
3 989 Mondelaers Quincy 00 LOOI 20.19
4 1614 Verdonck Floor 00 ACHL 18.79
5 9934 GEUKENS JENTE 01 NA 17.69
6 987 Vandervelden Lotte 00 LOOI 15.51
7 2143 Boesmans Sydney 01 AVT 14.92
8 8178 Flebus Heleen 00 LOOI 14.78
9 9935 CLYMANS ZINTE 00 NA 14.77
10 1742 Hermans Thirza 01 LOOI 14.72
11 1981 Lemmens Tine 00 LOOI 14.27
12 2037 Vanwesemael Eva 01 LOOI 13.81
13 1433 GEUKENS Silke 00 LOOI 13.77
14 995 Pinxten Fee 01 LOOI 13.48
15 2515 Bloemen Nicole* 00 LOOI 12.11
16 1344 Ghoos Jorie 01 LOOI 11.96
17 1737 Van Houdt Zanna 00 LOOI 11.54
18 994 Verboven Silke 01 LOOI 11.24
19 9923 MARTIEN KAAT 00 NA 10.90
20 986 Wouters Britt 00 LOOI 10.83
21 8177 Van Sweevelt Celine 00 LOOI 10.70
22 9928 MONDELAERS SHANA 02 NA 10.56
23 9930 BELMANS LIEZEL 00 NA 9.65
24 2514 Bloemen Eva* 01 LOOI 9.40
25 9940 OYEN NORE 02 NA 8.67
26 9939 AERTS KATO 02 NA 6.19
verspringen Pup Men Time :21:12
Heat:1
1 4829 Carremans Rense 98 AVT 4.17
2 4510 Huts Gerbrand 98 RCT 4.00
3 4673 Beert Emiel 98 LOOI 3.77
4 4561 Sijsmans Frederik 99 LOOI 3.63
5 5544 Vervoort Ward 98 LOOI 3.61
6 3751 Van Bael Jens 99 AVZK 3.45
7 4154 Didden Thibaut 99 LOOI 3.41
8 4156 Boonen Jacob 99 LOOI 3.28
9 3799 Surgeon Yannick 98 VMOL 3.22
10 9924 AERTS ALEXANDER 00 NA 3.16
11 4963 BUELENS Sander 98 LOOI 3.14
12 4809 Vandervelpen Ebert 99 LOOI 3.12
13 4463 Van Turnhout Jens 98 ACHL 3.08
14 4311 Bauters Laurens 99 ADD 2.94
4091 Van Hove Arne 99 ACHL NM
kogelstoten 3,000kg Min Men Time :21:24
Heat:1
1 7670 De Roeck Thomas 97 VMOL 9.27
2 7183 Cool Siebe 96 ACHL 8.02
3 6935 Hoobergs Jesse 96 LOOI 7.98
4 6970 Bienens Michiel 96 ACHL 7.35
5 8124 Luyten Tim 96 LOOI 7.29
6 7361 Leuse Dieter 96 LOOI 7.16
7 6936 Van Dingenen Niels 96 LOOI 6.96
8 6934 Boonen Lucas 97 LOOI 6.66
9 6937 Jacobs Gert 96 LOOI 6.39
10 6939 Smeets Simon 97 LOOI 5.57
11 9944 VAN GENECHTEN JOOST 97 NA 5.55
discuswerpen 0,750kg Min V Time :21:24
Heat:1
1 6218 Didden Ans 96 LOOI 26.95
2 5874 Paesen Inge 96 SACN 26.21
3 6505 Ghoos Marie 97 LOOI 21.43
4 6222 Bervoets Steffi 97 LOOI 19.19
5 6433 Vandenhove Lore 97 ACHL 18.29
6 7470 REYNDERS Kirsten 97 LOOI 14.40
7 6572 Sannen Emma 97 LOOI 14.21
hockeywerpen Pup V Time :21:43
Heat:1
1 4082 Van Hooghten Lauranne 99 ACHL 30.59
2 4188 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 29.61
3 3816 Mondelaers Jessie 98 LOOI 27.88
4 3448 Jansen Jana 99 VMOL 27.83
5 4543 Madueke Esther 98 LOOI 26.69
6 4977 Scheunders Lemke 99 ACHL 24.84
7 4466 Wagemans Esther 99 ADD 24.66
8 4123 Serdons Nikita 99 ADD 21.74
9 4084 Helsen Elise 98 ACHL 21.35
10 4422 Gebruers Janne 98 ACHL 19.80
11 4072 Mees Emma 99 ACHL 18.66
12 4187 Ghoos Charlotte 99 LOOI 17.28
13 3820 Ghoos Fiebe 99 LOOI 16.91
14 4886 Swaans Caitlin 98 LOOI 16.56
15 9945 VANGENECHTEN MARIEKE 99 NA 16.42
16 4729 Broekhoven Saskia 98 LOOI 15.18
17 4727 Mertens Melissa 98 LOOI 14.80
4145 Modesti Chayenne 98 AVT NM