600 m serie 1
|
tijd | ||
1 | Patrick Brouwers | ATLA | 1.34.7 |
2 | Karin Vintges | Attilla | 1.37.1 |
3 | Toon Wouters | DES | 1.38.4 |
4 | Martin Flipsen | AV Weert | 1.39.1 |
5 | Hilde Poolen | At. Maastricht | 1.39.5 |
6 | Hans Peeters | AVV | 1.40.0 |
7 | Mike Willems | DES | 1.43.0 |
|
600 m serie 2
|
tijd | ||
1 | Erik Flipsen | AV Weert | 1.46.5 |
2 | Anne Verstraeten | AVT | 1.50.4 |
3 | Steffie Geelen | AV Weert | 1.51.5 |
4 | Cees Willems | LPK | 1.54.0 |
5 | Chantal Brouwers | ATLA | 2.09.1 |
6 | Henk Knapen | DES | 2.13.1 |
|
3000 m serie 1
|
tijd | |||
1 | Lex Sinnige | AV Weert | 9.45.8 | |
2 | Michel Cos | AV weert | 9.49.1 | |
3 | Julia van Velthoven | Attila | 10.44.8 | |
4 | Marcel Broods | AV Weert | 10.46.7 | |
5 | Dennis Huijbers | AV Weert | 12.09.1 | |
Pieter van Oirschot | Gen. Michaelis | dnf | ||
Jamie van Lieshout | Attila | dnf | ||
|
||||
3000 m serie 2
|
tijd | |||
1 | Roel van Lierop | AV Weert | 11.57.7 | |
2 | Hans Steijvers | AV Weert | 12.02.5 | |
3 | Bob Stultiens | AV Weert | 12.05.0 | |
4 | Laurens Timmermans | AV weert | 12.08.7 | |
5 | Carin Brouwers | ATLA | 12.10.1 | |
6 | Peter Parren | AV Weert | 12.24.0 | |
7 | Frank Nouwen | AV Weert | 12.44.9 | |
8 | Peter van Gemert | AV Weert | 13.04 | |
9 | Jan Willem Albrecht | At. Maastricht | 13.42 | |
10 | Maartje Pleunis | AV Weert | 13.46 | |
11 | Peter Frenken | AV Weert | 14.49 | |
|