Vrouwen Masters
100m | 0 deelnemer(s) |
---|
200m | 0 deelnemer(s) |
---|
400m | 0 deelnemer(s) |
---|
800m | 0 deelnemer(s) |
---|
5000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Opheij, Anita | 1966 | Eindhoven Atletiek | 21.44.28 | min | ptn | |
2 | 164 | Nunen, Rita van | 06-06-1960 | AV De Keien | 21.49.89 | min | ptn |
ver | 0 deelnemer(s) |
---|
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Woerden, Marlies van | 09-04-1967 | Prins Hendrik | 6.98 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Duijf-Merkx, Helene | 15-12-1958 | SV Vitesse '08 | 17.05 | m | ptn |
kogelsl | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Woerden, Marlies van | 09-04-1967 | Prins Hendrik | 32.05 | m | ptn | |
2 | 36 | Duijf-Merkx, Helene | 15-12-1958 | SV Vitesse '08 | 21.63 | m | ptn |
Mannen Masters
100m | 0 deelnemer(s) |
---|
200m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Peeters, Hans | 22-01-1958 | AV Valkenswaard | 28.81 | sec | ptn | -0.4 |
2 | 133 | Bergervoet, Jos | 28-07-1958 | Eindhoven Atletiek | 30.30 | sec | ptn | +0.0 |
40 | Peeters, Hans | 22-01-1958 | AV Valkenswaard | DNS | sec | ptn | -0.0 |
400m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Nuenen, Roel van | 01-01-1968 | Eindhoven Atletiek | 60.33 | sec | ptn | |
2 | 40 | Peeters, Hans | 22-01-1958 | AV Valkenswaard | 61.85 | sec | ptn | |
3 | 160 | Bergervoet, Jos | 28-07-1958 | Eindhoven Atletiek | 65.51 | sec | ptn | |
159 | Cammen, Arno van der | 29-08-1960 | AV De Keien | DNS | sec | ptn | ||
129 | Peeters, Hans | 22-01-1958 | AV Valkenswaard | DNS | sec | ptn |
800m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Gils, Marc van | 05-06-1967 | Loopgroep Wijbosch | 2.04.77 | min | ptn | |
2 | 118 | Peeters, Ad | 26-02-1966 | AV Valkenswaard | 2.05.71 | min | ptn | |
3 | 74 | Venema, Jimmy | 24-11-1962 | HAC | 2.27.51 | min | ptn | |
4 | 148 | Manders, Antonio | 08-09-1968 | AV De Keien | 2.30.00 | min | ptn | |
5 | 4 | Onrust, Ger-Jan | 31-03-1962 | HAC | 2.37.23 | min | ptn |
ver | 0 deelnemer(s) |
---|
kogel | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Goossens, Theo | 03-10-1958 | HAC | 12.67 | m | ptn | |
2 | 16 | Heuvel, Harry van den | 24-06-1943 | AV Valkenswaard | 7.75 | m | ptn | |
3 | 4 | Onrust, Ger-Jan | 31-03-1962 | HAC | 7.34 | m | ptn | |
4 | 259 | Wilstra, Hoss | 19-04-1966 | AV Lopersgroep Deurne | 6.99 | m | ptn | |
255 | Janssen, Jacques | 16-02-1946 | Scopias | DNS | m | ptn | ||
108 | Hermanns, Axel | 1944 | LAV Bayer Uerdingen (D) | DNS | m | ptn |
discus | 9 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Goossens, Theo | 03-10-1958 | HAC | 44.45 | m | ptn | |
2 | 130 | Leinders, Michel | 10-03-1962 | AV Unitas | 39.39 | m | ptn | |
3 | 35 | Mee, Albert van der | 29-01-1960 | AV Sprint | 36.93 | m | ptn | |
4 | 15 | Titulaer, Jan | 25-05-1947 | Scopias | 36.06 | m | ptn | |
5 | 255 | Janssen, Jacques | 16-02-1946 | Scopias | 35.58 | m | ptn | |
6 | 47 | Klep, Frans | 29-11-1948 | Scopias | 34.42 | m | ptn | |
7 | 16 | Heuvel, Harry van den | 24-06-1943 | AV Valkenswaard | 18.76 | m | ptn | |
8 | 259 | Wilstra, Hoss | 19-04-1966 | AV Lopersgroep Deurne | 17.03 | m | ptn | |
108 | Hermanns, Axel | 1944 | LAV Bayer Uerdingen (D) | DNS | m | ptn |
kogelsl | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Leinders, Michel | 10-03-1962 | AV Unitas | 45.22 | m | ptn | |
2 | 15 | Titulaer, Jan | 25-05-1947 | Scopias | 41.84 | m | ptn | |
3 | 35 | Mee, Albert van der | 29-01-1960 | AV Sprint | 38.35 | m | ptn | |
4 | 57 | Goossens, Theo | 03-10-1958 | HAC | 37.33 | m | ptn | |
5 | 47 | Klep, Frans | 29-11-1948 | Scopias | 32.78 | m | ptn | |
6 | 16 | Heuvel, Harry van den | 24-06-1943 | AV Valkenswaard | 15.80 | m | ptn | |
7 | 259 | Wilstra, Hoss | 19-04-1966 | AV Lopersgroep Deurne | 15.71 | m | ptn |
5000m | 14 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Nunen, Bert van | 10-03-1957 | AV De Keien | 17.15.48 | min | ptn | |
2 | 72 | Eck, Henk van | 14-10-1956 | GAC | 17.28.26 | min | ptn | |
3 | 166 | Weijenberg, Rene van de | 27-07-1963 | Eindhoven Atletiek | 17.41.42 | min | ptn | |
4 | 157 | Fergus, Paul | 25-02-1957 | AV Lopersgroep Deurne | 17.50.16 | min | ptn | |
5 | 170 | Loon, Ton van | 22-05-1966 | Swift Atletiek | 17.53.22 | min | ptn | |
6 | 159 | Cammen, Arno van der | 29-08-1960 | AV De Keien | 18.56.66 | min | ptn | |
7 | 162 | Sande, Bert van de | 17-09-1954 | AV De Keien | 19.08.53 | min | ptn | |
8 | 160 | Bergervoet, Jos | 28-07-1958 | Eindhoven Atletiek | 19.15.21 | min | ptn | |
9 | 74 | Venema, Jimmy | 24-11-1962 | HAC | 19.32.34 | min | ptn | |
10 | 163 | Sande, Harrie van de | 01-11-1956 | Av De Keien | 20.13.96 | min | ptn | |
11 | 168 | Pepers, Albert | 13-12-1958 | AV De Keien | 20.50.39 | min | ptn | |
12 | 66 | Wouters, Hans | 20-02-1945 | HAC | 21.48.61 | min | ptn | |
13 | 41 | Albrecht, Jan-Willem | 22-11-1950 | Fit | 23.45.71 | min | ptn | |
65 | Stokmans, Mart | 1963 | HAC | DNF | min | ptn |
Vrouwen Senioren
100m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Harvei, Nina | 1989 | Orion (Noo) | 12.96 | sec | ptn | +0.3 |
2 | 54 | Meulenhof, Nadine van de | 07-03-1988 | HAC | 14.44 | sec | ptn | +0.6 |
3 | 88 | Geest, Ingeborg van der | 05-06-1985 | AV De Keien | 14.73 | sec | ptn | +0.6 |
200m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Puts, Joyce | 05-01-1985 | ESAV Asterix | 25.56 | sec | ptn | +0.4 |
2 | 99 | Harvei, Nina | 1989 | Orion (Noo) | 26.78 | sec | ptn | -0.0 |
3 | 90 | Hustings, Anneke | 26-09-1986 | Eindhoven Atletiek | 26.96 | sec | ptn | -0.4 |
4 | 54 | Meulenhof, Nadine van de | 07-03-1988 | HAC | 29.26 | sec | ptn | -0.0 |
400m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Beelen, Milou | 03-09-1980 | Atletiek Maastricht | 60.89 | sec | ptn |
800m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Poolen, Hilde | 21-09-1980 | Atletiek Maastricht | 2.21.27 | min | ptn | |
2 | 132 | Dekkers, Janneke | 26-05-1986 | GAC | 2.27.56 | min | ptn | |
3 | 124 | Daniels, Haitske | 01-09-1980 | GAC Gemert | 2.30.68 | min | ptn | |
4 | 136 | Burgt, Rian van der | 25-11-1975 | Eindhoven Atletiek | 2.31.01 | min | ptn | |
5 | 134 | Videler, Janneke | 24-01-1980 | Eindhoven Atletiek | 2.36.35 | min | ptn | |
6 | 75 | Swinkels, Anneke | 1989 | HAC | 2.44.25 | min | ptn | |
7 | 142 | Straver, Jet | 24-07-1988 | AV De Keien | 2.52.28 | min | ptn |
5000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Spaans, Corine | 04-09-1976 | Eindhoven Atletiek | 17.13.53 | min | ptn | |
2 | 167 | Ruijters, Evelien | 10-08-1985 | Atletiek Maastricht | 18.35.51 | min | ptn |
ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Geest, Ingeborg van der | 05-06-1985 | AV De Keien | 3.77 | m | ptn | |
2 | 117 | Verburg, Valerie | 27-02-1978 | AV Generaal Michaelis | 3.75 | m | ptn |
kogel | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Smit, Lise | 20-06-1988 | AAC | 10.09 | m | ptn | |
2 | 116 | Wouters-De Haan, Ingrid | 29-01-1982 | AV Generaal Michaelis | 9.60 | m | ptn | |
3 | 257 | Hegeman, Noor | 19-04-1985 | AV Attila | 8.63 | m | ptn | |
4 | 88 | Geest, Ingeborg van der | 05-06-1985 | AV De Keien | 8.40 | m | ptn |
discus | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Wouters-De Haan, Ingrid | 29-01-1982 | AV Generaal Michaelis | 31.62 | m | ptn | |
2 | 252 | Wouters, Marielle | 30-08-1989 | AV Unitas | 31.03 | m | ptn | |
3 | 1 | Schetters, Maaike | 10-10-1983 | PSV Atletiek | 30.19 | m | ptn | |
4 | 37 | Merkx, Ingrid | 11-08-1984 | SV Vitesse '08 | 27.05 | m | ptn | |
5 | 257 | Hegeman, Noor | 19-04-1985 | AV Attila | 23.69 | m | ptn |
kogelsl | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schetters, Maaike | 10-10-1983 | PSV Atletiek | 53.57 | m | ptn | |
2 | 10 | Ham, Chantal van | 25-03-1984 | Atledo | 38.03 | m | ptn | |
3 | 7 | Smit, Lise | 20-06-1988 | AAC | 36.16 | m | ptn | |
4 | 252 | Wouters, Marielle | 30-08-1989 | AV Unitas | 19.58 | m | ptn | |
5 | 37 | Merkx, Ingrid | 11-08-1984 | SV Vitesse '08 | 19.05 | m | ptn |
Mannen Senioren
100m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Genderen, Rob van | 30-05-1988 | AV Caesar | 11.20 | sec | ptn | -0.0 |
2 | 97 | Holmberg, Henrik | 1989 | Vik IL (Noo) | 11.44 | sec | ptn | -0.0 |
3 | 138 | Eijnde, Ara van den | 14-08-1985 | GAC | 12.36 | sec | ptn | +0.3 |
4 | 112 | Wever, Yannick | 11-10-1981 | ESAV Asterix | 12.37 | sec | ptn | +0.3 |
200m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Susanna, Eugene | 23-09-1988 | Eindhoven Atletiek | 22.34 | sec | ptn | -0.4 |
2 | 97 | Holmberg, Henrik | 1989 | Vik IL (Noo) | 22.86 | sec | ptn | -0.4 |
3 | 138 | Eijnde, Ara van den | 14-08-1985 | GAC | 25.15 | sec | ptn | -0.0 |
4 | 104 | Ø Myrhol, Tor-Inge | 1989 | Svelgen (Noo) | 26.39 | sec | ptn | +0.4 |
5 | 61 | Segers, Roel | 22-11-1975 | HAC | 27.19 | sec | ptn | +0.4 |
6 | 152 | Trommar, Merijn | 15-10-1975 | Eindhoven Atletiek | 33.42 | sec | ptn | +0.2 |
400m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Susanna, Eugene | 23-09-1988 | Eindhoven Atletiek | 49.23 | sec | ptn | |
2 | 251 | Genderen, Rob van | 30-05-1988 | AV Caesar | 51.36 | sec | ptn | |
3 | 156 | Krop, Sam | 01-02-1983 | ESAV Asterix | 56.09 | sec | ptn | |
61 | Segers, Roel | 22-11-1975 | HAC | DNF | sec | ptn |
800m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Daniels, Freek | 24-05-1988 | GAC Gemert | 2.07.31 | min | ptn | |
2 | 144 | Mulder, Oscar | 19-04-1983 | Eindhoven Atletiek | 2.15.39 | min | ptn | |
3 | 143 | Klerkx, John | 05-07-1974 | AV De Keien | 2.16.23 | min | ptn | |
4 | 49 | Rijkers, Ton | 15-11-1969 | AV De Keien | 2.19.00 | min | ptn | |
5 | 139 | Maalaoui, Jamal | 18-03-1985 | AV Achilles Top | 2.34.04 | min | ptn | |
6 | 141 | Henst, Rob | 12-03-1989 | AV De Keien | 2.41.47 | min | ptn | |
0 | Dekkers HAAS, Paul | 1984 | GAC Gemert | DNF | min | ptn |
5000m | 10 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Gentle, Werner | 06-12-1986 | AV Lopersgroep Deurne | 16.24.29 | min | ptn | |
2 | 161 | Stelling, H.A. | 17-11-1972 | 0 | 17.16.52 | min | ptn | |
3 | 169 | Giebels, Frans | 04-10-1986 | SV Fortuna '67 | 17.18.62 | min | ptn | |
4 | 73 | Lumens, Tom | 1983 | HAC | 17.19.42 | min | ptn | |
5 | 71 | Sleegers, Wesley | 20-04-1984 | HAC | 17.39.17 | min | ptn | |
6 | 49 | Rijkers, Ton | 15-11-1969 | AV De Keien | 17.54.51 | min | ptn | |
7 | 64 | Kok, Edwin | 24-07-1972 | HAC | 18.04.31 | min | ptn | |
8 | 45 | Trommar, Merijn | 15-10-1975 | Eindhoven Atletiek | 18.34.84 | min | ptn | |
9 | 154 | Peeters, Marco | 28-08-1977 | Eindhoven Atletiek | 20.27.07 | min | ptn | |
10 | 150 | Boonen, Nico | 20-02-1974 | HAC | 21.11.77 | min | ptn |
ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | Hage, Sander | 25-08-1985 | AV Sprint | 6.57 | m | ptn | |
2 | 149 | Brouwer, Tim | 27-02-1979 | Eindhoven Atletiek | 6.11 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Tillaar, Roland van den | 1972 | NTNUI (Noo) | 8.94 | m | ptn |
discus | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Gram, Ronald | 31-03-1974 | AV Sprint | 40.70 | m | ptn | |
2 | 8 | Wijand, Martin | 16-09-1971 | AAC | 36.74 | m | ptn | |
3 | 106 | Tillaar, Roland van den | 1972 | NTNUI (Noo) | 26.97 | m | ptn | |
4 | 104 | Ø Myrhol, Tor-Inge | 1989 | Svelgen (Noo) | 25.20 | m | ptn | |
5 | 125 | Iersel, Martijn van | 12-09-1985 | AV GM | 24.16 | m | ptn | |
43 | Vet, Rick | 11-07-1989 | GAC | DNS | m | ptn |
kogelsl | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Gram, Ronald | 31-03-1974 | AV Sprint | 63.88 | m | ptn | |
2 | 8 | Wijand, Martin | 16-09-1971 | AAC | 48.24 | m | ptn | |
3 | 106 | Tillaar, Roland van den | 1972 | NTNUI (Noo) | 23.17 | m | ptn | |
43 | Vet, Rick | 11-07-1989 | GAC | DNS | m | ptn |
Meisjes junioren A
100m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Sandbrink, Jolijn | 16-01-1990 | GAC | 13.61 | sec | ptn | +0.6 |
2 | 60 | Fockert, Lotte de | 23-11-1990 | HAC | 13.71 | sec | ptn | +0.6 |
3 | 53 | Bijvelds, Nadeche | 14-11-1990 | GAC | 14.06 | sec | ptn | -0.0 |
4 | 51 | Wolfs, Lieke | 14-11-1990 | GAC | 14.24 | sec | ptn | +0.3 |
5 | 9 | Klokgieter, Madelon | 25-06-1990 | GAC Gemert | 16.58 | sec | ptn | -0.0 |
200m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Sandbrink, Jolijn | 16-01-1990 | GAC | 27.80 | sec | ptn | -0.4 |
2 | 60 | Fockert, Lotte de | 23-11-1990 | HAC | 28.58 | sec | ptn | -0.0 |
3 | 105 | Scholte, Emilie | 1990 | Orion (Noo) | 28.92 | sec | ptn | -0.0 |
4 | 53 | Bijvelds, Nadeche | 14-11-1990 | GAC | 29.32 | sec | ptn | +0.0 |
5 | 9 | Klokgieter, Madelon | 25-06-1990 | GAC Gemert | 35.74 | sec | ptn | +0.1 |
400m | 0 deelnemer(s) |
---|
800m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Kusters, Daisy | 27-04-1991 | GAC | 2.23.58 | min | ptn |
5000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Viljoen, Monique | 1992 | Zuid Afrika | 23.33.89 | min | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Fockert, Lotte de | 23-11-1990 | HAC | DNS | m | ptn |
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Vree, Jana | 11-09-1991 | AV Sprint | 10.14 | m | ptn | |
2 | 56 | Goossens, Nathalie | 24-04-1990 | HAC | 8.32 | m | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Wolfs, Lieke | 14-11-1990 | GAC | 23.26 | m | ptn | |
2 | 56 | Goossens, Nathalie | 24-04-1990 | HAC | 20.26 | m | ptn |
kogelsl | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Vree, Jana | 11-09-1991 | AV Sprint | 40.90 | m | ptn | |
2 | 56 | Goossens, Nathalie | 24-04-1990 | HAC | 19.22 | m | ptn |
Jongens junioren A
100m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Goedegebuure, Wesley | 28-09-1991 | AV Unitas | 11.84 | sec | ptn | -0.0 |
55 | Chatrou, Joep | 08-08-1990 | HAC | DNS | sec | ptn | +0.3 |
200m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Kaiser, Cardwyn | 1991 | Zuid Afrika | 25.24 | sec | ptn | +0.0 |
2 | 147 | Lieshout, Niels van | 12-04-1991 | AV Lopersgroep Deurne | 25.90 | sec | ptn | -0.0 |
400m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Kaiser, Cardwyn | 1991 | Zuid Afrika | 57.10 | sec | ptn |
800m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Heijnen, Rik | 12-08-1990 | Atletiek Helden | 2.01.61 | min | ptn | |
2 | 18 | Spoor, Joeri | 24-11-1990 | Eindhoven Atletiek | 2.04.61 | min | ptn | |
3 | 82 | Jacobs, Niels | 05-11-1990 | HAC | 2.07.75 | min | ptn | |
4 | 33 | Rautenbach, Neil | 1993 | Zuid Afrika | 2.19.18 | min | ptn |
5000m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Verschuren, Jens | 24-11-1990 | GAC | 16.58.64 | min | ptn | |
2 | 26 | Abel, Ryan | 1993 | Zuid Afrika | 18.48.40 | min | ptn | |
3 | 33 | Rautenbach, Neil | 1993 | Zuid Afrika | 21.39.96 | min | ptn | |
30 | Tonder, Devan van | 1992 | Zuid Afrika | DNF | min | ptn |
ver | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Goedegebuure, Wesley | 28-09-1991 | AV Unitas | 6.30 | m | ptn | |
2 | 147 | Lieshout, Niels van | 12-04-1991 | AV Lopersgroep Deurne | 5.22 | m | ptn | |
3 | 33 | Rautenbach, Neil | 1993 | Zuid Afrika | 5.15 | m | ptn | |
34 | Kaiser, Cardwyn | 1991 | Zuid Afrika | DNS | m | ptn | ||
55 | Chatrou, Joep | 08-08-1990 | HAC | DNS | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Vos, Robert-Jan | 20-06-1990 | AV Weert | DNS | m | ptn |
discus | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Kroon, Anner | 31-08-1990 | AV Lycurgus | 35.28 | m | ptn | |
92 | Vos, Robert-Jan | 20-06-1990 | AV Weert | DNS | m | ptn | ||
55 | Chatrou, Joep | 08-08-1990 | HAC | DNS | m | ptn |
kogelsl | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Kroon, Anner | 31-08-1990 | AV Lycurgus | 34.73 | m | ptn |
Meisjes junioren B
100m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Houts, Natalia van | 26-06-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 12.57 | sec | ptn | +0.6 |
2 | 13 | Berlo, Tessa van | 21-02-1993 | GAC | 13.92 | sec | ptn | -0.0 |
3 | 78 | Bakker, Yvette | 26-01-1995 | HAC | 13.94 | sec | ptn | +0.6 |
4 | 29 | Rautenbach, Jenique | 1994 | Zuid Afrika | 13.95 | sec | ptn | +0.3 |
5 | 111 | Gennip, Suzanne van | 01-09-1992 | Eindhoven Atletiek | 14.31 | sec | ptn | +0.3 |
14 | Berlo, Eva van | 03-01-1995 | GAC | DNS | sec | ptn | -0.0 |
200m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Houts, Natalia van | 26-06-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 26.55 | sec | ptn | -0.4 |
2 | 67 | Westen, Lotte van der | 24-11-1995 | HAC | 27.77 | sec | ptn | -0.4 |
3 | 23 | Bartlett, Nicole | 1994 | Zuid Afrika | 28.74 | sec | ptn | +0.0 |
4 | 13 | Berlo, Tessa van | 21-02-1993 | GAC | 29.65 | sec | ptn | -0.0 |
5 | 32 | Ackerman, Amori | 1995 | Zuid Afrika | 29.88 | sec | ptn | +0.2 |
202 | Viljoen, Monique | 1992 | Zuid Afrika | DNS | sec | ptn | +0.1 | |
14 | Berlo, Eva van | 03-01-1995 | GAC | DNS | sec | ptn | -0.0 |
400m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Bartlett, Nicole | 1994 | Zuid Afrika | 75.05 | sec | ptn | |
32 | Ackerman, Amori | 1995 | Zuid Afrika | DNS | sec | ptn | ||
29 | Rautenbach, Jenique | 1994 | Zuid Afrika | DNS | sec | ptn |
800m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Maas, Pascale | 28-12-1994 | HAC | 2.24.00 | min | ptn | |
2 | 102 | Holmberg, Anna Maria | 1992 | Vik IL (Noo) | 2.29.35 | min | ptn | |
3 | 202 | Viljoen, Monique | 1992 | Zuid Afrika | 2.36.86 | min | ptn |
ver | 10 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Berlo, Tessa van | 21-02-1993 | GAC | 4.56 | m | ptn | |
2 | 67 | Westen, Lotte van der | 24-11-1995 | HAC | 4.34 | m | ptn | |
3 | 29 | Rautenbach, Jenique | 1994 | Zuid Afrika | 4.30 | m | ptn | |
4 | 76 | Molleman, Nathalie | 01-10-1995 | HAC | 4.19 | m | ptn | |
5 | 260 | Berkmortel, Irene van den | 07-07-1992 | AV Lopersgroep Deurne | 4.06 | m | ptn | |
6 | 32 | Ackerman, Amori | 1995 | Zuid Afrika | 3.64 | m | ptn | |
7 | 202 | Viljoen, Monique | 1992 | Zuid Afrika | 3.37 | m | ptn | |
80 | Geel, Natasja van | 31-05-1993 | HAC | DNS | m | ptn | ||
14 | Berlo, Eva van | 03-01-1995 | GAC | DNS | m | ptn | ||
79 | Berg, Jesse van den | 22-03-1993 | HAC | DNS | m | ptn |
kogel | 10 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Reinders, Eva | 12-05-1993 | Groningen Atletiek | 13.05 | m | ptn | |
2 | 254 | Hoedemakers, Linda | 01-02-1992 | AV Unitas | 11.88 | m | ptn | |
3 | 77 | Geerarts, Melissa | 18-10-1995 | HAC | 8.80 | m | ptn | |
4 | 23 | Bartlett, Nicole | 1994 | Zuid Afrika | 8.35 | m | ptn | |
5 | 62 | Vijfeijken, Peggy van de | 20-09-1993 | HAC | 7.93 | m | ptn | |
6 | 260 | Berkmortel, Irene van den | 07-07-1992 | AV Lopersgroep Deurne | 7.68 | m | ptn | |
7 | 113 | Martens, Laura | 21-09-1994 | AV Lopersgroep Deurne | 7.36 | m | ptn | |
8 | 32 | Ackerman, Amori | 1995 | Zuid Afrika | 6.84 | m | ptn | |
9 | 110 | Gielen, Lola | 21-12-1992 | Eindhoven Atletiek | 6.45 | m | ptn | |
39 | Daas, Maaike | 14-02-1992 | OSM '75 | DNS | m | ptn |
discus | 14 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Hoedemakers, Linda | 01-02-1992 | AV Unitas | 33.88 | m | ptn | |
2 | 121 | Prop, Linda | 05-02-1993 | Spado | 33.75 | m | ptn | |
3 | 113 | Martens, Laura | 21-09-1994 | AV Lopersgroep Deurne | 22.92 | m | ptn | |
4 | 110 | Gielen, Lola | 21-12-1992 | Eindhoven Atletiek | 19.90 | m | ptn | |
5 | 77 | Geerarts, Melissa | 18-10-1995 | HAC | 18.57 | m | ptn | |
6 | 62 | Vijfeijken, Peggy van de | 20-09-1993 | HAC | 17.39 | m | ptn | |
7 | 78 | Bakker, Yvette | 26-01-1995 | HAC | 16.14 | m | ptn | |
8 | 76 | Molleman, Nathalie | 01-10-1995 | HAC | 12.65 | m | ptn | |
39 | Daas, Maaike | 14-02-1992 | OSM '75 | DNS | m | ptn | ||
32 | Ackerman, Amori | 1995 | Zuid Afrika | DNS | m | ptn | ||
23 | Bartlett, Nicole | 1994 | Zuid Afrika | DNS | m | ptn | ||
79 | Berg, Jesse van den | 22-03-1993 | HAC | DNS | m | ptn | ||
80 | Geel, Natasja van | 31-05-1993 | HAC | DNS | m | ptn | ||
42 | Midden, Anselma van | 26-02-1992 | GAC | DNS | m | ptn |
kogelsl | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Reinders, Eva | 12-05-1993 | Groningen Atletiek | 53.05 | m | ptn | |
2 | 121 | Prop, Linda | 05-02-1993 | Spado | 46.52 | m | ptn | |
3 | 39 | Daas, Maaike | 14-02-1992 | OSM '75 | 43.03 | m | ptn | |
4 | 91 | Janssen, Wendy | 08-05-1992 | Eindhoven Atletiek | 24.38 | m | ptn | |
42 | Midden, Anselma van | 26-02-1992 | GAC | DNS | m | ptn |
Jongens junioren B
100m | 23 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jordaan, Ruan | 1993 | Zuid Afrika | 11.36 | sec | ptn | +0.3 |
2 | 11 | Bergh, Olaf van den | 07-03-1994 | AV Marvel | 11.38 | sec | ptn | -0.0 |
3 | 98 | Loftesness, Ole Petter | 1992 | Syril IL (Noo) | 11.69 | sec | ptn | -0.0 |
4 | 63 | Zammit, Jonathan | 29-05-1993 | HAC | 11.87 | sec | ptn | -0.0 |
5 | 69 | Benders, Stefan | 31-01-1995 | HAC | 12.01 | sec | ptn | -0.0 |
