Taverne Karaoke Baalhof Jeugdmeeting
Meeting van vrijdag 15 mei 2009
150 meter MIN V Time 21.52
Heat 1
1 6218 Didden Ans 96 LOOI 20.57
2 6405 Timmers Hanne 96 AVT 21.52
3 6506 Vandervoort Vasthi Alond. 97 LOOI 21.99
4 6549 Brosens Stefanie 97 ATAC 23.11
5 6505 Ghoos Marie 97 LOOI 23.29
6 6355 Baekelmans Gaiana 96 OLSE 23.93
7 6594 Bevers Joyce 97 OLSE 24.26
8 9220 THEYS FEMKE 97 NA 24.44
150 meter MIN V Time 21.52
Heat 2
1 6736 Ramaekers Ann-Sophie 97 AVT 22.13
2 6748 Remels Leila 97 AVT 23.28
3 6541 Van Gool Sofie 96 VMOL 24.15
4 6077 De Dobbeleer Lien 97 OLSE 24.26
5 6725 Meyers Charlien 97 LOOI 25.33
6 7337 Proost Linde 97 LOOI 25.69
7 7435 Van Den Noortgaete Isabe. 97 LOOI 25.93
8 6222 Bervoets Steffi 97 LOOI 26.03
150 meter MIN Men Time 19.56
Heat 1
1 7546 Muermans Maxim 96 ATLA 20.75
2 7070 Castermans Martijn 96 ATLA 20.88
3 7718 Delmarche Olivier 97 ACA 21.37
4 6899 Laporte Vincent 97 AVZK 21.67
5 6935 Hoobergs Jesse 96 LOOI 22.35
6 6970 Bienens Michiel 96 ACHL 23.68
7 6940 Schroeyen Ilian 97 LOOI 24.24
150 meter MIN Men Time 19.56
Heat 2
1 7297 Van Gool Pieter 96 VMOL 21.69
2 7361 Leuse Dieter 96 LOOI 23.26
3 6634 Vanbroekhoven Stef 97 VMOL 23.81
4 9224 AGTEN JARRIT 97 NA 24.11
5 6937 Jacobs Gert 96 LOOI 25.80
60 meter BEN Men Time 20.05
Heat 1
1 1243 Thielens Jarne 0 LOOI 10.05
2 1698 Chignesse Siemen 0 LOOI 10.18
3 965 Van Herck Brent 0 ARAC 10.36
4 981 Foets Jorre 0 VMOL 10.50
5 1244 Pinxten Noah 0 LOOI 10.62
6 1242 Eyckmans Kevin 0 LOOI 10.82
7 1251 Theys Brent 1 LOOI 11.12
8 1602 Seykens Jordy 0 LOOI 11.31
60 meter BEN Men Time 20.05
Heat 2
1 1253 Reynders Niels 1 LOOI 10.80
2 883 Van Dijck Brecht 0 VMOL 10.96
3 1252 Vanderheyden Maxime 1 LOOI 11.32
4 1245 Jacobs Chris 0 LOOI 12.26
5 1702 Seykens Miguel 2 LOOI 12.58
6 2858 Verboven Arne 2 LOOI 13.01
7 2106 Deckers Lowie 2 OLSE 13.46
60 meter BEN Men Time 20.05
Heat 3
1 9222 CONINX STEF 0 NA 10.41
2 1021 Bientz Marco 0 OLSE 10.45
3 2593 Jansen Jobbe 1 LOOI 11.23
4 1248 Fertons Jorn 0 LOOI 11.27
5 2217 Mertens Lukas 1 LOOI 12.15
6 2218 Mertens Emiel 1 LOOI 12.43
60 meter BEN V Time 21.36
Heat 1
1 961 Laporte Morgan 0 AVZK 9.73
2 897 Vanaenrode Amelien 0 AVT 10.09
3 987 Vandervelden Lotte 0 LOOI 10.15
4 2378 Geuns Lieze 0 AVT 10.23
5 726 Ooms Janne 1 VMOL 10.24
6 808 Beeckmans Maud 0 OLSE 10.47
7 1162 Schildermans Floor 0 SACN 10.55
8 1022 Maeyninckx Jolien 0 ACHL 10.60
60 meter BEN V Time 21.36
Heat 2
1 2143 Boesmans Sydney 1 AVT 9.81
2 988 Belmans Lisa 0 LOOI 10.26
3 994 Verboven Silke 1 LOOI 10.32
4 843 Jacobs Katleen 1 ATLA 10.37
5 1345 Fagard Pauline 0 LOOI 10.39
6 2515 Bloemen Nicole* 0 LOOI 10.48
7 989 Mondelaers Quincy 0 LOOI 10.70
60 meter BEN V Time 21.36
Heat 3
1 810 Vancamp Noor 0 OLSE 10.54
2 809 Deckers Lissa 1 OLSE 10.82
3 844 Jacobs Sofie 0 ATLA 10.85
4 1624 Willems Lotte 1 LOOI 10.94
5 724 Raedts Janne 1 VMOL 10.95
6 1346 Hufkens Joke 1 LOOI 10.95
7 986 Wouters Britt 0 LOOI 10.99
60 meter BEN V Time 21.36
Heat 4
1 1737 Van Houdt Zanna 0 LOOI 11.13
2 991 Appelen Justine 0 LOOI 11.75
3 1344 Ghoos Jorie 1 LOOI 11.98
4 990 Hoobergs Fenne 1 LOOI 12.13
5 1687 Gebruers Marieke 1 ACHL 12.56
6 9202 GHOOS EMMA 3 NA 13.52
60 meter BEN V Time 21.36
Heat 5
1 778 Gesquiere Emma 1 VMOL 11.27
2 9225 VANDERHOVEN LESLEY 0 NA 11.45
3 997 Vandezande Amber 2 LOOI 11.84
4 2406 Schuer Lore 0 LOOI 11.84
5 9223 PEIJS STIEN 2 NA 12.13
6 2522 Camps Kaat 1 LOOI 12.36
7 996 Seigers Elien 2 LOOI 12.71
60 meter BEN V Time 21.36
Heat 6
1 1981 Lemmens Tine 0 LOOI 10.63
2 1433 GEUKENS Silke 0 LOOI 10.96
3 2252 Sels Kirsi 1 LOOI 11.23
4 995 Pinxten Fee 1 LOOI 11.51
5 1740 Marechal Edith 1 LOOI 11.59
6 2037 Vanwesemael Eva 1 LOOI 11.83
7 9221 VAN DUYSE KIRSTEN 2 NA 12.47
60 meter PUP V Time 20.24
Heat 1
1 3815 Pieroni Messalina 98 LOOI 9.07
2 4885 Stinkens Bette 98 LOOI 9.10
3 4774 Roussard Heleen 98 AVT 9.44
4 3589 Blockx Dante 98 OLSE 9.45
5 3813 Corthout Celien 98 LOOI 9.48
6 3549 Foets Jolien 98 VMOL 9.56
7 3588 Peers Stien 98 OLSE 9.66
8 3853 Michiels Becky 98 ACHL 9.70
60 meter PUP V Time 20.24
Heat 2
1 3596 Baillievier Rani 98 OLSE 9.62
2 3594 Vancamp Hanne 99 OLSE 9.63
3 3994 Thompson Maaike 98 OLSE 9.87
4 4977 Scheunders Lemke 99 ACHL 9.91
5 4188 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 9.97
6 3600 Bruyndoncx Celine 98 OLSE 10.04
7 3420 Paesen Britt 99 SACN 10.13
8 5009 Tilliard Britt 98 AVT 10.17
60 meter PUP V Time 20.24
Heat 3
1 4543 Madueke Esther 98 LOOI 10.00
2 4422 Gebruers Janne 98 ACHL 10.24
3 4466 Wagemans Esther 99 ADD 10.26
4 4231 Meylaers Antse 99 VMOL 10.28
5 4187 Ghoos Charlotte 99 LOOI 10.32
6 3438 Vanbroekhoven Lore 99 VMOL 10.37
7 3597 Baillievier Joni 98 OLSE 10.38
8 3816 Mondelaers Jessie 98 LOOI 10.57
60 meter PUP V Time 20.24
Heat 4
1 3822 Mentens Laura 99 LOOI 10.40
2 4212 Fieuws Saar 99 LIER 10.58
3 3818 GIELEN Mirte 98 LOOI 10.58
4 3820 Ghoos Fiebe 99 LOOI 10.62
5 4312 Van de Weyer Kaat 99 LOOI 10.74
6 4120 Den Hond Rieke 98 BREE 10.80
7 3590 Verwimp Matilde 99 OLSE 10.92
8 4190 Macours Christine 99 LOOI 11.30
60 meter PUP V Time 20.24
Heat 5
1 4270 Renders Anke 98 LOOI 9.88
2 4232 Snoeks Loran 98 VMOL 9.91
3 3880 Truyers Marte 98 VMOL 10.43
4 4727 Mertens Melissa 98 LOOI 10.55
5 3427 Gesquiere Maxine 99 VMOL 10.68
6 3595 Van Leemput Isa 98 OLSE 10.78
7 4886 Swaans Caitlin 98 LOOI 10.89
8 4311 Kaczynski Zoe 99 LOOI 10.93
60 meter PUP Men Time 21.31
Heat 1
1 4955 Van Dyck Jorn 98 ACHL 9.02
2 4673 Beert Emiel 98 LOOI 9.26
3 4829 Carremans Rense 98 AVT 9.57
4 4154 Didden Thibaut 99 LOOI 9.94
5 4510 Huts Gerbrand 98 RCT 10.10
6 3931 Deckers Lode 98 OLSE 10.20
60 meter PUP Men Time 21.31
Heat 2
1 5544 Vervoort Ward 98 LOOI 10.19
2 4958 Steenackers Giel 99 ACHL 10.27
3 4311 Bauters Laurens 99 ADD 10.92
4 4156 Boonen Jacob 99 LOOI 10.95
5 4808 Meyers Elias 98 LOOI 11.08
6 4155 Jacobs Stef 99 LOOI 11.90
7 3795 Vanbroekhoven Senne 99 VMOL 11.98
80 meter MIN V Time 21.26
Heat 1
1 6405 Timmers Hanne 96 AVT 11.79
2 5899 Vanuytven Sofie 96 VMOL 12.15
3 6748 Remels Leila 97 AVT 12.44
4 6505 Ghoos Marie 97 LOOI 12.76
5 6355 Baekelmans Gaiana 96 OLSE 12.83
6 6219 Wouters Emely 96 LOOI 13.38
80 meter MIN V Time 21.26
Heat 2
1 6736 Ramaekers Ann-Sophie 97 AVT 11.75
2 6542 Snoeks Jorlie 96 VMOL 12.92
3 9226 VRANCKEN IREMA 97 NA 12.94
4 6725 Meyers Charlien 97 LOOI 13.39
5 7337 Proost Linde 97 LOOI 13.88
6 6222 Bervoets Steffi 97 LOOI 14.03
80 meter MIN V Time 21.26
Heat 3
1 6220 Blockx Vanessa 96 LOOI 12.53
2 9220 THEYS FEMKE 97 NA 12.81
3 7435 Van Den Noortgaete Isabe. 97 LOOI 13.86
4 6025 Dekkers Yana 96 OLSE 14.32
5 6709 VanHaren Kim 97 VMOL 14.76
6 6030 Wouters Femke 97 OLSE 16.30
80 meter MIN Men Time 21.09
Heat 1
1 7546 Muermans Maxim 96 ATLA 11.31
2 7287 Fieuws Xander 97 LIER 12.21
3 6970 Bienens Michiel 96 ACHL 12.57
4 6940 Schroeyen Ilian 97 LOOI 12.88
5 6634 Vanbroekhoven Stef 97 VMOL 13.02
7070 Castermans Martijn 96 ATLA NM
80 meter MIN Men Time 21.09
Heat 2
1 7445 Croonenborghs Jens 97 LOOI 12.72
2 6763 Beeckmans Walt 97 OLSE 12.77
6938 Fertons Jori 96 LOOI NM
600 meter BEN V Time 22.29
Heat 1
1 2378 Geuns Lieze 0 AVT 2.08.67
2 1162 Schildermans Floor 0 SACN 2.12.38
3 1022 Maeyninckx Jolien 0 ACHL 2.12.57
4 988 Belmans Lisa 0 LOOI 2.14.19
5 989 Mondelaers Quincy 0 LOOI 2.15.24
6 809 Deckers Lissa 1 OLSE 2.16.88
7 726 Ooms Janne 1 VMOL 2.18.11
8 897 Vanaenrode Amelien 0 AVT 2.18.95
9 994 Verboven Silke 1 LOOI 2.20.76
10 9225 VANDERHOVEN LESLEY 0 NA 2.26.65
11 724 Raedts Janne 1 VMOL 2.28.15
12 843 Jacobs Katleen 1 ATLA 2.31.94
13 844 Jacobs Sofie 0 ATLA 2.33.76
14 1687 Gebruers Marieke 1 ACHL 2.36.14
15 991 Appelen Justine 0 LOOI 2.39.87
600 meter BEN V Time 22.29
Heat 2
1 992 De Wit Lies 0 LOOI 2.14.18
2 986 Wouters Britt 0 LOOI 2.23.64
3 987 Vandervelden Lotte 0 LOOI 2.26.88
4 778 Gesquiere Emma 1 VMOL 2.29.20
5 1740 Marechal Edith 1 LOOI 2.34.17
6 2515 Bloemen Nicole* 0 LOOI 2.35.79
7 1737 Van Houdt Zanna 0 LOOI 2.36.07
8 2252 Sels Kirsi 1 LOOI 2.36.38
9 1981 Lemmens Tine 0 LOOI 2.36.47
10 1433 GEUKENS Silke 0 LOOI 2.36.80
11 997 Vandezande Amber 2 LOOI 2.41.34
12 2037 Vanwesemael Eva 1 LOOI 2.42.99
13 995 Pinxten Fee 1 LOOI 2.43.01
14 2406 Schuer Lore 0 LOOI 2.43.46
808 Beeckmans Maud 0 OLSE NM
600 meter BEN Men Time 21.39
Heat 1
1 965 Van Herck Brent 0 ARAC 1.58.61
2 1243 Thielens Jarne 0 LOOI 2.02.81
3 1698 Chignesse Siemen 0 LOOI 2.08.95
4 9222 CONINX STEF 0 NA 2.11.07
5 1649 Deckx Jef 1 VMOL 2.12.49
6 1021 Bientz Marco 0 OLSE 2.13.89
7 981 Foets Jorre 0 VMOL 2.15.39
8 883 Van Dijck Brecht 0 VMOL 2.16.92
9 1602 Seykens Jordy 0 LOOI 2.18.06
10 1022 Gysbrechts Jan 0 OLSE 2.20.83
11 1244 Pinxten Noah 0 LOOI 2.21.86
12 1206 Vanhemel Mick 1 BREE 2.22.07
13 2593 Jansen Jobbe 1 LOOI 2.27.38
14 1252 Vanderheyden Maxime 1 LOOI 2.29.56
15 1251 Theys Brent 1 LOOI 2.31.82
16 1702 Seykens Miguel 2 LOOI 2.38.33
17 2217 Mertens Lukas 1 LOOI 2.39.63
18 2106 Deckers Lowie 2 OLSE 2.40.42
19 1253 Reynders Niels 1 LOOI 2.40.43
20 1245 Jacobs Chris 0 LOOI 2.44.16
21 2858 Verboven Arne 2 LOOI 2.49.97
2218 Mertens Emiel 1 LOOI NM
1000 meter PUP V Time 22.33
Heat 1
1 4050 Gounakis Vasilia 98 AVT 3.29.21
2 3815 Pieroni Messalina 98 LOOI 3.38.17
3 3419 Neyens Anouk 98 SACN 3.39.34
4 4231 Meylaers Antse 99 VMOL 3.42.34
5 4422 Gebruers Janne 98 ACHL 3.42.64
6 3596 Baillievier Rani 98 OLSE 3.44.75
7 3589 Blockx Dante 98 OLSE 3.46.73
8 3880 Truyers Marte 98 VMOL 3.48.06
9 3853 Michiels Becky 98 ACHL 3.50.71
10 4977 Scheunders Lemke 99 ACHL 3.53.86
11 3994 Thompson Maaike 98 OLSE 3.55.48
12 3813 Corthout Celien 98 LOOI 4.02.56
13 3588 Peers Stien 98 OLSE 4.03.78
14 3816 Mondelaers Jessie 98 LOOI 4.10.61
1000 meter PUP V Time 22.33
Heat 2
1 4270 Renders Anke 98 LOOI 0.45
2 4543 Madueke Esther 98 LOOI 3.53.30
3 4120 Den Hond Rieke 98 BREE 3.53.64
4 3427 Gesquiere Maxine 99 VMOL 3.55.84
5 4727 Mertens Melissa 98 LOOI 4.05.82
6 3590 Verwimp Matilde 99 OLSE 4.09.17
7 3597 Baillievier Joni 98 OLSE 4.12.93
8 4466 Wagemans Esther 99 ADD 4.13.85
9 3822 Mentens Laura 99 LOOI 4.15.08
10 3595 Van Leemput Isa 98 OLSE 4.25.06
11 4190 Macours Christine 99 LOOI 4.36.74
12 4187 Ghoos Charlotte 99 LOOI 4.44.98
13 3814 Jacobs Caroline 98 LOOI 5.03.35
3438 Vanbroekhoven Lore 99 VMOL NM
1000 meter PUP Men Time 21.42
Heat 1
1 4955 Van Dyck Jorn 98 ACHL 3.26.81
2 4596 Deckx Dries 98 VMOL 3.28.29
3 3931 Deckers Lode 98 OLSE 3.42.09
4 5179 Lambrechts Sam 98 AVT 3.47.84
5 4673 Beert Emiel 98 LOOI 3.50.85
6 4646 Truyers Ian 98 AVT 3.54.62
7 3895 Corstjens Siebe 98 VMOL 3.56.57
8 5502 Gijbels Wout 98 VMOL 3.58.67
9 9227 WILMS JARNE 99 NA 4.02.83
10 4829 Carremans Rense 98 AVT 4.02.97
11 4958 Steenackers Giel 99 ACHL 4.09.80
12 4510 Huts Gerbrand 98 RCT 4.12.33
13 4311 Bauters Laurens 99 ADD 4.12.42
14 4155 Jacobs Stef 99 LOOI 4.27.37
15 3795 Vanbroekhoven Senne 99 VMOL 5.00.64
1000 meter MIN V Time 22.04
Heat 1
1 7277 Verstraeten Katrien 96 BREE 3.15.24
2 5993 Daelemans Nina 96 VMOL 3.16.73
3 5869 Geers Janne 96 SACN 3.20.27
4 6137 Aelbers Riet 96 ATLA 3.23.44
5 6591 Truyers Yinta 97 AVT 3.30.18
6 5994 Corstjens Maya 97 VMOL 3.35.29
7 6594 Bevers Joyce 97 OLSE 3.39.56
8 6219 Wouters Emely 96 LOOI 3.46.27
9 6590 Truyers Yalina 97 AVT 3.49.18
10 6709 VanHaren Kim 97 VMOL 3.53.55
11 9226 VRANCKEN IREMA 97 NA 3.55.76
12 9220 THEYS FEMKE 97 NA 3.56.65
13 6077 De Dobbeleer Lien 97 OLSE 4.14.59
14 6025 Dekkers Yana 96 OLSE 4.38.58
15 6030 Wouters Femke 97 OLSE 4.39.79
1000 meter MIN Men Time 22.34
Heat 1
1 9224 AGTEN JARRIT 97 NA 3.19.81
2 7362 t'Syen Jannick 96 LOOI 3.21.13
3 7332 Truyers Yano 96 AVT 3.24.93
4 7361 Leuse Dieter 96 LOOI 3.38.00
5 7445 Croonenborghs Jens 97 LOOI 3.39.29
6 6733 Denorme Sander 96 VMOL 3.40.94
7 6970 Bienens Michiel 96 ACHL 3.45.74
6937 Jacobs Gert 96 LOOI NM
verspringen BEN V st 1 aan kantine Time 20.28
Heat 1
1 2143 Boesmans Sydney 1 AVT 3.60
2 897 Vanaenrode Amelien 0 AVT 3.58
3 961 Laporte Morgan 0 AVZK 3.40
4 808 Beeckmans Maud 0 OLSE 3.24
5 2378 Geuns Lieze 0 AVT 3.09
6 1345 Fagard Pauline 0 LOOI 3.05
7 987 Vandervelden Lotte 0 LOOI 3.04
8 994 Verboven Silke 1 LOOI 3.02
9 1433 GEUKENS Silke 0 LOOI 3.00
9 988 Belmans Lisa 0 LOOI 3.00
11 992 De Wit Lies 0 LOOI 2.99
12 1162 Schildermans Floor 0 SACN 2.93
13 1346 Hufkens Joke 1 LOOI 2.90
14 809 Deckers Lissa 1 OLSE 2.89
15 726 Ooms Janne 1 VMOL 2.86
16 989 Mondelaers Quincy 0 LOOI 2.85
17 843 Jacobs Katleen 1 ATLA 2.80
18 986 Wouters Britt 0 LOOI 2.76
19 810 Vancamp Noor 0 OLSE 2.74
20 844 Jacobs Sofie 0 ATLA 2.71
21 2515 Bloemen Nicole* 0 LOOI 2.68
22 1740 Marechal Edith 1 LOOI 2.63
23 2252 Sels Kirsi 1 LOOI 2.62
24 991 Appelen Justine 0 LOOI 2.55
25 1737 Van Houdt Zanna 0 LOOI 2.54
26 724 Raedts Janne 1 VMOL 2.52
27 2522 Camps Kaat 1 LOOI 2.41
27 1981 Lemmens Tine 0 LOOI 2.41
29 997 Vandezande Amber 2 LOOI 2.31
30 2406 Schuer Lore 0 LOOI 2.29
31 990 Hoobergs Fenne 1 LOOI 2.28
32 996 Seigers Elien 2 LOOI 2.27
32 995 Pinxten Fee 1 LOOI 2.27
34 2037 Vanwesemael Eva 1 LOOI 2.23
34 1742 Hermans Thirza 1 LOOI 2.23
36 1344 Ghoos Jorie 1 LOOI 2.15
37 9221 VAN DUYSE KIRSTEN 2 NA 2.14
38 1687 Gebruers Marieke 1 ACHL 2.12
39 2514 Bloemen Eva* 1 LOOI 2.01
40 9202 GHOOS EMMA 3 NA 1.91
verspringen MIN V st 2 Time 20.31
Heat 1
1 6218 Didden Ans 96 LOOI 4.91
2 6549 Brosens Stefanie 97 ATAC 3.99
3 6736 Ramaekers Ann-Sophie 97 AVT 3.95
4 6506 Vandervoort Vasthi Alond. 97 LOOI 3.89
5 6748 Remels Leila 97 AVT 3.77
6 6725 Meyers Charlien 97 LOOI 3.65
7 6077 De Dobbeleer Lien 97 OLSE 3.54
8 9220 THEYS FEMKE 97 NA 3.50
9 6222 Bervoets Steffi 97 LOOI 3.43
10 6505 Ghoos Marie 97 LOOI 3.37
11 6541 Van Gool Sofie 96 VMOL 3.33
12 6542 Snoeks Jorlie 96 VMOL 3.27
13 7337 Proost Linde 97 LOOI 3.12
14 6219 Wouters Emely 96 LOOI 3.07
15 6594 Bevers Joyce 97 OLSE 2.87
16 6220 Blockx Vanessa 96 LOOI 2.85
17 5901 Van De Reijd Sarah 97 VMOL 2.84
18 6025 Dekkers Yana 96 OLSE 2.70
19 6030 Wouters Femke 97 OLSE 2.47
kogelstoten 2,000kg PUP V Time 20.34
Heat 1
1 3994 Thompson Maaike 98 OLSE 7.96
2 3589 Blockx Dante 98 OLSE 7.63
3 4084 Helsen Elise 98 ACHL 7.40
4 3813 Corthout Celien 98 LOOI 6.81
5 4422 Gebruers Janne 98 ACHL 6.76
6 3853 Michiels Becky 98 ACHL 6.66
7 3600 Bruyndoncx Celine 98 OLSE 6.43
8 4885 Stinkens Bette 98 LOOI 6.26
9 3816 Mondelaers Jessie 98 LOOI 6.00
10 3549 Foets Jolien 98 VMOL 5.99
11 3596 Baillievier Rani 98 OLSE 5.97
12 3451 Van De Reijd Mieke 98 VMOL 5.86
13 4188 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 5.81
14 3588 Peers Stien 98 OLSE 5.72
15 4543 Madueke Esther 98 LOOI 5.57
16 3595 Van Leemput Isa 98 OLSE 5.41
17 3597 Baillievier Joni 98 OLSE 5.39
18 4187 Ghoos Charlotte 99 LOOI 5.29
19 3820 Ghoos Fiebe 99 LOOI 5.14
20 3420 Paesen Britt 99 SACN 5.06
21 4977 Scheunders Lemke 99 ACHL 5.05
22 4190 Macours Christine 99 LOOI 4.82
23 3594 Vancamp Hanne 99 OLSE 4.60
24 4311 Kaczynski Zoe 99 LOOI 4.48
25 3438 Vanbroekhoven Lore 99 VMOL 4.40
26 4312 Van de Weyer Kaat 99 LOOI 4.37
27 4886 Swaans Caitlin 98 LOOI 4.23
28 3822 Mentens Laura 99 LOOI 4.05
29 4466 Wagemans Esther 99 ADD 3.72
30 3590 Verwimp Matilde 99 OLSE 3.37
3680 Vanaenrode Marjolein 98 AVT NM
4774 Roussard Heleen 98 AVT NM
5009 Tilliard Britt 98 AVT NM
discuswerpen 0,600kg PUP Men Time 20.35
Heat 1
1 4955 Van Dyck Jorn 98 ACHL 25.47
2 4510 Huts Gerbrand 98 RCT 25.29
3 4958 Steenackers Giel 99 ACHL 17.21
4 4156 Boonen Jacob 99 LOOI 17.00
5 5544 Vervoort Ward 98 LOOI 13.73
6 4311 Bauters Laurens 99 ADD 12.86
7 3795 Vanbroekhoven Senne 99 VMOL 12.77
8 4808 Meyers Elias 98 LOOI 11.30
9 4155 Jacobs Stef 99 LOOI 8.19
10 3931 Deckers Lode 98 OLSE 7.78
hockeywerpen BEN Men Time 20.36
Heat 1
1 1243 Thielens Jarne 0 LOOI 32.15
2 965 Van Herck Brent 0 ARAC 30.31
3 1022 Gysbrechts Jan 0 OLSE 28.78
4 981 Foets Jorre 0 VMOL 26.07
5 1242 Eyckmans Kevin 0 LOOI 21.46
6 1698 Chignesse Siemen 0 LOOI 21.28
7 1244 Pinxten Noah 0 LOOI 17.19
8 1252 Vanderheyden Maxime 1 LOOI 15.50
9 883 Van Dijck Brecht 0 VMOL 15.41
10 1021 Bientz Marco 0 OLSE 15.00
11 1245 Jacobs Chris 0 LOOI 13.93
12 2106 Deckers Lowie 2 OLSE 13.36
13 1602 Seykens Jordy 0 LOOI 13.11
14 1253 Reynders Niels 1 LOOI 12.64
15 2218 Mertens Emiel 1 LOOI 12.57
16 1251 Theys Brent 1 LOOI 11.89
17 2593 Jansen Jobbe 1 LOOI 11.05
18 2858 Verboven Arne 2 LOOI 10.93
19 2217 Mertens Lukas 1 LOOI 10.41
20 1248 Fertons Jorn 0 LOOI 8.70
21 1702 Seykens Miguel 2 LOOI 6.45
verspringen BEN Men st 1 aan kantine Time 20.42
Heat 1
1 1243 Thielens Jarne 0 LOOI 3.24
2 1021 Bientz Marco 0 OLSE 3.10
3 965 Van Herck Brent 0 ARAC 3.02
3 983 Braeken Senne 0 VMOL 3.02
5 1698 Chignesse Siemen 0 LOOI 3.00
6 1244 Pinxten Noah 0 LOOI 2.99
7 883 Van Dijck Brecht 0 VMOL 2.96
8 981 Foets Jorre 0 VMOL 2.94
9 1602 Seykens Jordy 0 LOOI 2.88
10 1242 Eyckmans Kevin 0 LOOI 2.78
11 1649 Deckx Jef 1 VMOL 2.76
12 1253 Reynders Niels 1 LOOI 2.62
13 1206 Vanhemel Mick 1 BREE 2.49
14 1248 Fertons Jorn 0 LOOI 2.46
15 1252 Vanderheyden Maxime 1 LOOI 2.38
16 1251 Theys Brent 1 LOOI 2.36
17 1245 Jacobs Chris 0 LOOI 2.28
17 2593 Jansen Jobbe 1 LOOI 2.28
19 2218 Mertens Emiel 1 LOOI 2.27
20 2217 Mertens Lukas 1 LOOI 2.20
21 1702 Seykens Miguel 2 LOOI 2.18
22 2858 Verboven Arne 2 LOOI 2.05
23 2106 Deckers Lowie 2 OLSE 1.95
verspringen MIN Men st 2 Time 20.43
Heat 1
1 7718 Delmarche Olivier 97 ACA 4.64
2 7070 Castermans Martijn 96 ATLA 4.43
3 6935 Hoobergs Jesse 96 LOOI 4.37
4 7297 Van Gool Pieter 96 VMOL 4.33
5 6899 Laporte Vincent 97 AVZK 4.18
6 7287 Fieuws Xander 97 LIER 4.12
7 6634 Vanbroekhoven Stef 97 VMOL 4.06
8 7361 Leuse Dieter 96 LOOI 3.99
9 6938 Fertons Jori 96 LOOI 3.56
10 6763 Beeckmans Walt 97 OLSE 3.48
11 7445 Croonenborghs Jens 97 LOOI 3.46
12 6937 Jacobs Gert 96 LOOI 3.19
13 6934 Boonen Lucas 97 LOOI 3.14
kogelstoten 1,000kg BEN V Time 20.57
Heat 1
1 961 Laporte Morgan 0 AVZK 6.71
2 992 De Wit Lies 0 LOOI 6.39
3 988 Belmans Lisa 0 LOOI 6.16
4 989 Mondelaers Quincy 0 LOOI 6.15
5 1737 Van Houdt Zanna 0 LOOI 6.08
6 808 Beeckmans Maud 0 OLSE 6.06
7 1022 Maeyninckx Jolien 0 ACHL 6.01
8 2406 Schuer Lore 0 LOOI 5.96
9 987 Vandervelden Lotte 0 LOOI 5.84
10 1344 Ghoos Jorie 1 LOOI 5.39
11 991 Appelen Justine 0 LOOI 5.19
12 810 Vancamp Noor 0 OLSE 5.14
13 1162 Schildermans Floor 0 SACN 5.02
14 994 Verboven Silke 1 LOOI 4.85
15 2515 Bloemen Nicole* 0 LOOI 4.74
16 2037 Vanwesemael Eva 1 LOOI 4.44
17 726 Ooms Janne 1 VMOL 4.42
18 843 Jacobs Katleen 1 ATLA 4.30
19 1742 Hermans Thirza 1 LOOI 4.29
20 1740 Marechal Edith 1 LOOI 3.96
21 995 Pinxten Fee 1 LOOI 3.87
22 2252 Sels Kirsi 1 LOOI 3.83
23 1687 Gebruers Marieke 1 ACHL 3.81
24 986 Wouters Britt 0 LOOI 3.73
25 724 Raedts Janne 1 VMOL 3.53
26 2514 Bloemen Eva* 1 LOOI 3.40
27 809 Deckers Lissa 1 OLSE 3.30
28 844 Jacobs Sofie 0 ATLA 3.25
29 9202 GHOOS EMMA 3 NA 3.22
30 997 Vandezande Amber 2 LOOI 2.91
1345 Fagard Pauline 0 LOOI NM
2522 Camps Kaat 1 LOOI NM
discuswerpen 0,600kg PUP V Time 21.21
Heat 1
1 3814 Jacobs Caroline 98 LOOI 21.32
2 3451 Van De Reijd Mieke 98 VMOL 19.20
3 4084 Helsen Elise 98 ACHL 18.74
4 3994 Thompson Maaike 98 OLSE 17.13
5 3589 Blockx Dante 98 OLSE 16.41
6 4885 Stinkens Bette 98 LOOI 14.57
7 3596 Baillievier Rani 98 OLSE 14.40
8 3853 Michiels Becky 98 ACHL 13.67
9 3600 Bruyndoncx Celine 98 OLSE 13.03
10 3815 Pieroni Messalina 98 LOOI 12.85
11 4188 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 11.91
12 4543 Madueke Esther 98 LOOI 11.59
13 3816 Mondelaers Jessie 98 LOOI 11.56
14 4422 Gebruers Janne 98 ACHL 11.22
15 3438 Vanbroekhoven Lore 99 VMOL 11.08
16 3420 Paesen Britt 99 SACN 10.85
17 4187 Ghoos Charlotte 99 LOOI 10.60
18 3813 Corthout Celien 98 LOOI 10.28
