ROTARY Meeting voor Mentaal Anders Validen
Meeting van zondag 26 april 2009
100 meter ac V Time :16:51
Heat:1 Wind : 0.0
1 913 VERDONCK MARIANNE 86 AVGM 13.64
2 897 VAN GORP CHRISTEL 90 ATIL 16.43
3 2208 DE JONG DANIELLE 86 AVSP 16.67
4 1938 DE KEYSER SARAH 92 HERM 17.25
5 1282 GIELIS LIES 89 LOOI 18.68
100 meter ac V Time :16:51
Heat:2 Wind : 0.0
1 2214 SCHOUTEN SABRINA 94 AVSP 16.97
2 918 SWEEP LIEKE 95 SPRI 17.29
3 2207 DE GRAAF MANON 86 AVSP 18.26
4 1965 VANDERMEIREN N 90 TIVO 18.31
5 1937 REUSE KAAT 95 HERM 18.75
6 1949 V MULDERS PETRA 80 VOSJ 19.79
7 2107 EIJKE CAROLINE 80 AVSP 19.90
100 meter ac V Time :16:51
Heat:3 Wind : 0.0
1 1905 BLOEMEN CHRISTEL 69 KANS 18.01
2 915 VAN KUIK JOLANDA 68 AVGM 18.48
3 921 RIPZAARD CLAUDIA 79 SPRI 19.60
4 920 ADRIAANSEN ESTHER 72 SPRI 22.27
100 meter ac V Time :16:51
Heat:4 Wind : 0.0
1 1292 KNAEPEN LINDA 90 HUIS 19.66
2 1918 DEGRANDE ELS 81 ROZE 20.09
3 1936 CORDIER NINA 88 HERM 20.73
4 850 FOLLENS SANNE 89 ACLY 21.02
5 848 LOOS ENA 95 ACLY 21.39
6 1964 HEYLEN ELS 90 TIVO 21.73
7 2268 VAN HEES MICHELINE 64 VOSJ 22.58
8 1920 HUYS LINDA 63 ROZE 22.80
100 meter ac V Time :16:51
Heat:5 Wind : 0.0
1 2209 VELTHUIZEN PETRA 84 AVSP 20.55
2 851 GYSELAERS NELE 86 ACLY 20.87
3 1831 COPS ELS 79 KANS 22.10
4 1917 VANHEULE LUT 59 ROZE 25.26
5 933 PEETERS NADINE 70 AVZK 25.43
6 1919 SIOEN ANN 63 ROZE 27.26
7 2253 WAUTERS DIANE 65 OOST 27.51
100 meter ac V Time :16:51
Heat:6 Wind : 0.0
1 941 BOSCHMANS JEANINE 59 BORG 21.04
2 854 VAN DEN BERGH WENDY 81 ACLY 22.37
3 968 VERFAILLE NELE 88 JUNI 22.76
4 1923 SAELENS GHISLAINE 65 SOMI 23.71
5 2260 VERWOLD ELLEN 67 AVGM 24.38
6 1281 WOUTERS LIESBETH 84 LOOI 26.68
7 1280 CUYPERS MARLEEN 69 LOOI 27.08
8 1916 SIMOEN CHANTAL 66 ROZE 33.42
100 meter ac V Time :16:51
Heat:7 Wind : 0.0
1 1291 DE SMET KRISTINA 94 HUIS 21.66
2 877 CORNELIS KATHLEEN 80 ALVI 21.91
3 881 VAN EECKE KAROLIEN 77 ALVI 22.17
4 880 SWIGGERS ELKE 77 ALVI 22.76
5 955 BOLLEN JEANINE 62 GIEK 23.12
6 967 POTTIEZ ARANKA 92 JUNI 25.44
7 1992 VAN DIJK MONIQUE 67 GOOR 26.53
8 914 TONEN NELLIE 66 AVGM 27.56
100 meter ac V Time :16:51
Heat:8 Wind : 0.0
1 2270 PANNECOUCKE GWENDOLINE 96 SOMI 17.35
2 1290 VAN ORSHAEGEN PASCALE LOOI 25.11
3 1991 VAN AELST GERDA 63 GOOR 25.13
4 2252 SALDEN MIEKE 77 REVA 27.75
5 879 VEREERSTRAETEN LYDIA 52 ALVI 27.95
6 876 CLAES ASTRID 64 ALVI 30.31
7 847 CHAUVAUX JOKE 94 ACLY 34.18
8 878 GUNS VEERLE 80 ALVI 38.63
100 meter ac V Time :16:51
Heat:9 Wind : 0.0
1 872 HONALY MARTINE 76 ALBL 18.65
2 934 HABETS MAITE AVZK 21.91
3 871 VAN MIDDELKOOP FIONA 99 ALBL 22.26
4 1983 SCHEVENELS LYDIA 94 WIRI 22.63
5 1972 DOS SANTOS JESSICA 98 WAAL 23.30
6 1990 MARDULIER JENNY 61 GOOR 28.21
7 1974 BRUIJNEN ERNA 74 WAPP 32.30
8 1993 VERHEYEN ANJA 69 GOOR 33.03
100 meter ac V Time :16:51
Heat:10 Wind : 0.0
1 1925 LANNAU INGE 76 SOMI 17.30
2 870 NAGTEGAAL JAQUELINE 68 ALBL 18.49
3 1922 LAUWERS STEFANIE 80 SOMI 18.87
4 869 KLAASSEN ABBY 87 ALBL 19.33
5 1926 CALLEWAERT STEFANIE 84 SOMI 20.54
kogelstoten 4 kg ac Men GR1 ST 1 Time :12:00
Heat:1
1 1961 JANSSENS DEJAN 90 VOSJ 8.27
2 1956 DIERICKX RUDY 67 VOSJ 7.69
3 1952 DE GREEF JERRY 71 VOSJ 6.95
4 2258 MANNAERTS MANUEL 79 OOST 6.77
5 1985 ILSBROUX VICTOR 59 WIRI 6.64
6 1950 CLERENS JOSE 63 VOSJ 6.61
7 1963 VANGINDERTAELEN A 78 VOSJ 6.57
8 2259 VANAUTGAERDEN JELLE 85 OOST 6.37
9 1989 BORMANS KRISTOF 84 WIRI 6.31
9 1954 VAN AEL DAVID 82 VOSJ 6.31
11 2254 FESTRAETS ROLAND 63 OOST 5.86
12 1968 LENAERTS BERT 89 TIVO 5.45
13 2256 YILMAR HAYRI 81 OOST 5.40
14 1986 VANLANGENAECKEN E 56 WIRI 4.93
15 1942 WEYMEIS NICK 92 HERM 4.86
16 2257 SMETS DIETER 83 OOST 4.69
17 1957 AELAERTS BART 81 VOSJ 4.37
18 1988 VANLANGENHOVE T 79 WIRI 4.13
19 1984 BELS PATRICK 68 WIRI 3.24
20 1973 VAN DIEREN BRAM 95 WAAL 2.92
21 1987 REYNDERS WENNY 74 WIRI 2.65
kogelstoten 4 kg AC Men GR2 ST2 Time :12:07
Heat:1
1 925 LAURET KURT 77 SPRI 7.69 7 kg
2 969 BERNAERS SAM 78 JUNI 7.17
3 930 DIELEMANS STAN 88 SPRI 6.83 7kg
4 929 SZELECH TIM 89 SPRI 5.82 5kg
5 874 SCHRAM CHRISTIAAN 85 ALBL 5.80
6 1921 VAN ASSCHE NICO 74 ROZE 5.65
7 977 DE WITTE DAVID 80 JUNI 5.61
8 981 YOKUS BAKI BILAL 91 JUNI 4.64
9 970 VERMEIREN NICOLA 92 JUNI 4.58
10 927 RULLENS ROB 92 SPRI 4.45
11 973 VAN ACKER WIM 79 JUNI 4.43
12 958 DE SERNO DAVY 78 GRAA 4.37
13 960 CHIRIZZI SERGIO 72 GRAA 4.32
14 2261 VAN DE RIJDT BERNARD 69 AVGM 4.26
15 974 STOFFELS BRAM 87 JUNI 4.15
16 959 SMEETS RONNY 69 GRAA 3.91
17 972 VERHOEVEN CHRISTOPHE 91 JUNI 3.58
18 975 VERLINDEN JARRICK 89 JUNI 3.43
19 976 VERLINDEN CEDRIC 91 JUNI 3.42
20 978 WAUTERS PATRICK 59 JUNI 3.09
21 2264 SMET GEORGES 57 JUNI 3.05
22 971 BORGHS DAVY 67 JUNI 2.71
22 916 VAN KUIK MIKE 89 AVGM 2.71
24 2263 BOGAERTS ERIC 58 JUNI 2.30
SOFTBAL AC Men GR 3+4 Time :12:13
Heat:1
1 1910 VERHEIJEN ANUP 95 REVA 25.14
2 867 VAN EYNDE DAAN 83 ACLY 20.69
3 1930 DEPRAETERE JENZY 82 SOMI 19.46
4 936 VANPELT JUAN 94 AVZK 17.93
5 1929 DECOENE WIM 78 SOMI 17.34
6 860 VAN DEN BULCK BERT ACLY 17.18
7 1285 RUTS FREDEIK 93 LOOI 16.88
8 1279 DEGEIMBRE RENAUD 87 OURS 14.15
9 1912 RUMEN BRAM 94 REVA 13.77
10 2267 LINSEN NICK 95 REVA 12.75
11 991 DEPOUILLE STEVE 83 OURS 11.52
12 1303 MACIAS GARCIA G 94 HUIS 11.00
13 2269 JANSSENS FONS LOOI 10.47
14 1289 FORIER JASPER LOOI 9.58
15 1283 VERACHTERT JOHNY LOOI 9.14
16 938 VAN CAMP SINEM 01 AVZK 4.40
17 935 HABETS ENRIQUE 02 AVZK 3.00
verspringen AC Men GR 5 AANKOMST Time :12:17
Heat:1
1 2097 SCHOUTEN BJORN 91 AVSP 5.70 +0.0
2 2000 KLEVRINGA MAURICE 85 AVSP 5.17 +0.0
3 908 VAN DEN HOUT SVEN 90 ATIL 5.02 +0.0
4 907 DAMEN TIMHOTHY 91 ATIL 4.42 +0.0
5 906 VAN DEN HEUVEL ROB 86 ATIL 4.08 +0.0
6 912 KRUITWAGEN DIMITRI ATIL 3.58 +0.0
7 910 VAN DEN HOEK VAUGHN 86 ATIL 3.55 +0.0
8 1999 VD NADORT SANDER 80 AVSP 3.42 +0.0
9 889 VANNIEUWENHOVE H 66 ALVI 3.26 +0.0
10 885 ROBEYNS MARC 63 ALVI 2.80 +0.0
11 886 DEGUISE HUBERT 59 ALVI 2.55 +0.0
12 911 HOEFMANS JUSTIN 98 ATIL 2.51 +0.0
13 1998 GAASBEEK BJORN 79 AVSP 2.47 +0.0
14 909 VAN DAALEN HENK 63 ATIL 2.40 +0.0
15 882 ROBEYNS JOHNNY 74 ALVI 1.88 +0.0
16 2100 STOLK BEN 81 AVSP 1.83 +0.0
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:1 Wind : 0.0
1 2000 KLEVRINGA MAURICE 85 AVSP 12.13
2 2097 SCHOUTEN BJORN 91 AVSP 12.56
3 931 DRUIVETAK UBERTO 91 SPRI 12.57
4 875 JANSEN LEANDRO 84 ALBL 12.75
5 908 VAN DEN HOUT SVEN 90 ATIL 12.84
6 1980 GOEMARE RONNY 81 WAPP 13.73
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:2 Wind : 0.0
1 1947 DE RUYCK MICHAEL 89 HERM 13.14
2 907 DAMEN TIMHOTHY 91 ATIL 13.52
3 925 LAURET KURT 77 SPRI 13.70
4 862 DELMEZ NIELS 85 ACLY 13.98
5 1961 JANSSENS DEJAN 90 VOSJ 14.66
6 1940 LEVECKE KOEN 91 HERM 15.75
7 1963 VANGINDERTAELEN A 78 VOSJ 16.06
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:3 Wind : 0.0
1 906 VAN DEN HEUVEL ROB 86 ATIL 13.56
2 1959 GARMENDIA ANDY 92 VOSJ 13.60
3 861 CASTEELS BART 82 ACLY 13.77
4 1306 ADRIAENSEN ANDY 90 HUIS 14.59
5 866 PEETERS ROB 87 ACLY 14.60
6 1977 DE LOGHT KEVIN 86 WAPP 14.86
7 910 VAN DEN HOEK VAUGHN 86 ATIL 15.75
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:4 Wind : 0.0
1 936 VANPELT JUAN 94 AVZK 14.22
2 1302 TRIEKELS DAVY 93 HUIS 14.73
3 1978 DE BIE GERT 89 WAPP 14.80
4 1981 STRAETMANS ARNO 90 WAPP 14.94
5 867 VAN EYNDE DAAN 83 ACLY 15.27
6 1305 WIJNGAERD GAETAN 91 HUIS 16.26
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:5 Wind : 0.0
1 1299 VAN HERP KEVIN 92 HUIS 15.01
2 1286 SMOLDERS TOM 78 LOOI 15.16
3 917 DE LAAT MARTIJN 90 AVGM 15.41
4 874 SCHRAM CHRISTIAAN 85 ALBL 15.44
5 1941 POTTIEZ PIETER 90 HERM 15.94
6 886 DEGUISE HUBERT 59 ALVI 16.75
7 939 PASTEELS PAUL 86 AVZK 17.04
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:6 Wind : 0.0
1 1304 VAN CASTEREN ANDY 90 HUIS 14.80
2 1960 DE DONCKER FRIED 79 VOSJ 16.39
3 929 SZELECH TIM 89 SPRI 16.56
4 928 TIGGELMAN RONNIE 87 SPRI 17.04
5 1303 MACIAS GARCIA G 94 HUIS 18.64
6 2100 STOLK BEN 81 AVSP 19.88
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:7 Wind : 0.0
1 1298 d'HAENS FREDERICQUE 90 HUIS 14.5
2 984 VANOORSCHOT MARC 69 OURS 14.9
3 1939 BULTIAUW DAVID 89 HERM 15.9
4 1958 BOONSTOPPEL BAS 72 VOSJ 16.2
5 1968 LENAERTS BERT 89 TIVO 16.8
6 977 DE WITTE DAVID 80 JUNI 17.9
7 965 DELLO MONACO A 68 EIGE 18.2
8 1970 PUTTEMANS K 93 TIVO 18.8
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:8 Wind : 0.0
1 1296 COMPAGNIE DYLAN 92 HUIS 16.25
2 1942 WEYMEIS NICK 92 HERM 17.46
3 1295 DE SMET KENNY 91 HUIS 17.59
4 1288 BIESEMANS JAN 64 LOOI 17.92
5 981 YOKUS BAKI BILAL 91 JUNI 18.81
6 2254 FESTRAETS ROLAND 63 OOST 19.35
7 1954 VAN AEL DAVID 82 VOSJ 19.88
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:9 Wind : 0.0
1 1910 VERHEIJEN ANUP 95 REVA 15.81
2 1909 RENETTE DAVID 78 REVA 16.08
3 992 VANHUMBEEK ALAIN 74 OURS 17.26
4 1294 HORIONS TIMOTHY 89 HUIS 17.42
5 1946 LEVECKE GIANNI 95 HERM 17.43
6 983 VANOBBERGH PATRICK 68 OURS 18.59
7 1285 RUTS FREDEIK 93 LOOI 21.11
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:10 Wind : 0.0
1 1911 MEURS CHRISTOF 85 REVA 15.57
2 860 VAN DEN BULCK BERT ACLY 17.18
3 1921 VAN ASSCHE NICO 74 ROZE 17.60
4 990 LONTIN EDDY 66 OURS 17.72
5 1944 LENIERE BENJAMIN 99 HERM 18.83
6 1950 CLERENS JOSE 63 VOSJ 19.16
7 2257 SMETS DIETER 83 OOST 20.38
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:11 Wind : 0.0
1 988 GENOT ANDRE 76 OURS 17.12
2 982 MAGERMANS CHRISTIAN 63 OURS 18.66
3 973 VAN ACKER WIM 79 JUNI 19.17
4 1969 ROECKX NIELS 93 TIVO 21.08
5 991 DEPOUILLE STEVE 83 OURS 21.24
6 937 BUELLENS WESLEY 85 AVZK 24.27
7 2264 SMET GEORGES 57 JUNI 25.71
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:12 Wind : 0.0
1 1955 VAN CAMP DAVE 82 VOSJ 15.23
2 1933 SPEE BENJAMIN 96 SOMI 16.02
3 1943 GEVAERT MATHIAS 94 HERM 18.44
4 1957 AELAERTS BART 81 VOSJ 18.68
5 1945 KUYPERS JONATHAN 99 HERM 20.30
6 2259 VANAUTGAERDEN JELLE 85 OOST 21.24
7 2256 YILMAR HAYRI 81 OOST 22.76
8 2258 MANNAERTS MANUEL 79 OOST 26.93
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:13 Wind : 0.0
1 2267 LINSEN NICK 95 REVA 16.86
2 882 ROBEYNS JOHNNY 74 ALVI 18.60
3 959 SMEETS RONNY 69 GRAA 19.59
4 958 DE SERNO DAVY 78 GRAA 20.22
5 1906 CREEMERS KEVIN 83 KANS 20.55
6 960 CHIRIZZI SERGIO 72 GRAA 20.81
7 956 PEUSSENS GERD 73 GIEK 26.04
8 909 VAN DAALEN HENK 63 ATIL 28.34
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:14 Wind : 0.0
1 1994 GEENS ELVIS 81 GOOR 17.63
2 980 VERBEECK YVES 78 JUNI 18.25
3 1908 ZOONS RONNY 76 REVA 18.70
4 1913 RUTTEN ROLF 72 REVA 21.59
5 974 STOFFELS BRAM 87 JUNI 23.75
6 972 VERHOEVEN CHRISTOPHE 91 JUNI 24.51
7 2255 PEETERS LUC 67 OOST 31.35
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:15 Wind : 0.0
1 873 KOUWENHOVEN REMCO 94 ALBL 19.07
2 1930 DEPRAETERE JENZY 82 SOMI 19.70
3 1952 DE GREEF JERRY 71 VOSJ 20.53
4 944 BOECKSTAENS FRANS 63 BORG 24.58
5 946 DETHER NICK BORG 27.09
6 1997 VD ROBBEMOND XANDER 00 AVSP 30.69
7 1995 THEUNS MON 71 GOOR 61.27
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:16 Wind : 0.0
1 1912 RUMEN BRAM 94 REVA 18.34
2 1996 VAN OPSTAL GERT 68 GOOR 22.76
3 893 MARIEN MICHEL 66 ALVI 24.27
4 896 HASSELDONCKX GUIDO 73 ALVI 24.54
5 2261 VAN DE RIJDT BERNARD 69 AVGM 28.49
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:17 Wind : 0.0
1 975 VERLINDEN JARRICK 89 JUNI 24.31
2 957 SPOOREN THEO 66 GIEK 25.82
3 894 GROOTAERT PIET 52 ALVI 30.40
4 978 WAUTERS PATRICK 59 JUNI 30.83
5 916 VAN KUIK MIKE 89 AVGM 39.51
6 976 VERLINDEN CEDRIC 91 JUNI 59.95
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:18 Wind : 0.0
1 865 VAN VLASSELAER PATRICK 64 ACLY 15.6
2 885 ROBEYNS MARC 63 ALVI 15.93
3 945 VERTOMMEN HERMAN 56 BORG 23.89
4 970 VERMEIREN NICOLA 92 JUNI 27.16
5 948 DONNEZ GUY 52 BORG 35.18
6 954 NUYTHENS PALMER BORG 37.57
7 971 BORGHS DAVY 67 JUNI 37.71
8 1951 DE DECKER TOM 81 VOSJ 41.19
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:19 Wind : 0.0
1 952 BELIEN GUIDO BORG 19.35
2 963 WIJNS STEFAN EIGE 21.84
3 938 VAN CAMP SINEM 01 AVZK 23.50
4 2101 ROLSTOEL 1 AVSP 32.83
5 935 HABETS ENRIQUE 02 AVZK 45.19
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:20 Wind : 0.0
1 997 BAURIR PHILIPPE 56 OURS 20.55
2 1279 DEGEIMBRE RENAUD 87 OURS 20.72
3 1276 RASKIN PATRICK 58 OURS 21.68
4 1289 FORIER JASPER LOOI 22.66
5 1278 DENAYER JOHNY 68 OURS 23.52
6 1273 SLOCK DOMINIQUE 62 OURS 25.19
7 1283 VERACHTERT JOHNY LOOI 36.94
100 meter AC Men Time :13:26
Heat:21 Wind : 0.0
1 1986 VANLANGENAECKEN E 56 WIRI 19.82
2 1988 VANLANGENHOVE T 79 WIRI 20.36
3 1989 BORMANS KRISTOF 84 WIRI 21.57
4 1984 BELS PATRICK 68 WIRI 24.74
kogelstoten 3 kg AC V GR2 ST 1 Time :12:20
Heat:1
1 897 VAN GORP CHRISTEL 90 ATIL 7.35
2 943 VAN KERKHOVEN HEIDI 70 BORG 6.31
3 869 KLAASSEN ABBY 87 ALBL 6.30
4 1918 DEGRANDE ELS 81 ROZE 5.81
5 1949 V MULDERS PETRA 80 VOSJ 5.29
6 870 NAGTEGAAL JAQUELINE 68 ALBL 5.28
7 2260 VERWOLD ELLEN 67 AVGM 5.22
8 941 BOSCHMANS JEANINE 59 BORG 5.06
9 872 HONALY MARTINE 76 ALBL 4.53
10 905 LAMINE ILHAM ATIL 4.48
11 1920 HUYS LINDA 63 ROZE 4.37
12 1983 SCHEVENELS LYDIA 94 WIRI 4.29
13 914 TONEN NELLIE 66 AVGM 4.27
14 1917 VANHEULE LUT 59 ROZE 3.46
15 942 VAN BENEDEN SONJA BORG 3.43
16 968 VERFAILLE NELE 88 JUNI 3.19
17 1919 SIOEN ANN 63 ROZE 3.10
18 967 POTTIEZ ARANKA 92 JUNI 2.67
SOFTBAL AC V GR 1 Time :12:24
Heat:1
1 2270 PANNECOUCKE GWENDOLINE 96 SOMI 16.44
2 880 SWIGGERS ELKE 77 ALVI 13.82
3 1924 GOOSENS VEERLE 64 SOMI 13.41
4 961 LIEKENS ISABELLE EIGE 13.03
5 1927 DEWAGENAERE HILDE 67 SOMI 11.58
6 1925 LANNAU INGE 76 SOMI 11.38
7 1972 DOS SANTOS JESSICA 98 WAAL 10.98
8 879 VEREERSTRAETEN LYDIA 52 ALVI 10.57
9 848 LOOS ENA 95 ACLY 9.60
10 854 VAN DEN BERGH WENDY 81 ACLY 9.53
11 1922 LAUWERS STEFANIE 80 SOMI 9.46
12 934 HABETS MAITE AVZK 8.97
13 876 CLAES ASTRID 64 ALVI 7.77
14 851 GYSELAERS NELE 86 ACLY 7.13
15 1923 SAELENS GHISLAINE 65 SOMI 7.10
16 878 GUNS VEERLE 80 ALVI 7.05
17 877 CORNELIS KATHLEEN 80 ALVI 6.20
18 881 VAN EECKE KAROLIEN 77 ALVI 5.80
19 1926 CALLEWAERT STEFANIE 84 SOMI 5.54
20 847 CHAUVAUX JOKE 94 ACLY 4.76
VER Z .AANLOOP AC V KANTINE GR 1 Time :12:26
Heat:1
1 1965 VANDERMEIREN N 90 TIVO 1.53 +0.0
2 848 LOOS ENA 95 ACLY 1.24 +0.0
3 880 SWIGGERS ELKE 77 ALVI 1.13 +0.0
3 854 VAN DEN BERGH WENDY 81 ACLY 1.13 +0.0
5 850 FOLLENS SANNE 89 ACLY 1.11 +0.0
6 879 VEREERSTRAETEN LYDIA 52 ALVI 1.08 +0.0
6 851 GYSELAERS NELE 86 ACLY 1.08 +0.0
8 877 CORNELIS KATHLEEN 80 ALVI 1.04 +0.0
9 881 VAN EECKE KAROLIEN 77 ALVI 1.00 +0.0
10 847 CHAUVAUX JOKE 94 ACLY 0.78 +0.0
11 876 CLAES ASTRID 64 ALVI 0.64 +0.0
12 878 GUNS VEERLE 80 ALVI 0.58 +0.0
SOFTBAL AC V GR 2 Time :12:29
Heat:1
1 2268 VAN HEES MICHELINE 64 VOSJ 20.68
2 1905 BLOEMEN CHRISTEL 69 KANS 15.73
3 1292 KNAEPEN LINDA 90 HUIS 13.98
4 1293 VAN BELLE VANESSA 90 HUIS 12.96
5 955 BOLLEN JEANINE 62 GIEK 12.46
6 968 VERFAILLE NELE 88 JUNI 12.28
7 1291 DE SMET KRISTINA 94 HUIS 10.68
8 905 LAMINE ILHAM ATIL 10.64
9 1831 COPS ELS 79 KANS 10.41
10 1281 WOUTERS LIESBETH 84 LOOI 10.40
11 1916 SIMOEN CHANTAL 66 ROZE 9.36
12 942 VAN BENEDEN SONJA BORG 8.78
13 967 POTTIEZ ARANKA 92 JUNI 8.20
14 1991 VAN AELST GERDA 63 GOOR 8.06
15 2252 SALDEN MIEKE 77 REVA 7.18
16 1992 VAN DIJK MONIQUE 67 GOOR 6.74
17 1993 VERHEYEN ANJA 69 GOOR 6.32
18 1290 VAN ORSHAEGEN PASCALE LOOI 6.05
19 2253 WAUTERS DIANE 65 OOST 5.94
20 1990 MARDULIER JENNY 61 GOOR 4.59
21 871 VAN MIDDELKOOP FIONA 99 ALBL 4.14
PETRAFIETS MANNEN + VROUWEN Time :13:27
Heat:1 Wind : 0.0
1 1974 BRUIJNEN ERNA 74 WAPP 31.96
2 1975 ATARI MOHAMMED 73 WAPP 60.36
3 1976 LONDERS THIJS 86 WAPP 6:07.56
kogelstoten 4 kg AC Men GR 3 ST 1 Time :13:48
Heat:1
1 861 CASTEELS BART 82 ACLY 9.35
2 862 DELMEZ NIELS 85 ACLY 9.21
3 866 PEETERS ROB 87 ACLY 8.97
4 982 MAGERMANS CHRISTIAN 63 OURS 6.81
5 983 VANOBBERGH PATRICK 68 OURS 5.97
6 992 VANHUMBEEK ALAIN 74 OURS 5.88
7 990 LONTIN EDDY 66 OURS 5.81
8 984 VANOORSCHOT MARC 69 OURS 5.63
9 965 DELLO MONACO A 68 EIGE 5.24
10 1273 SLOCK DOMINIQUE 62 OURS 5.21
11 937 BUELLENS WESLEY 85 AVZK 4.91
12 1278 DENAYER JOHNY 68 OURS 4.75
13 963 WIJNS STEFAN EIGE 3.98
14 988 GENOT ANDRE 76 OURS 3.95
15 997 BAURIR PHILIPPE 56 OURS 3.82
16 1276 RASKIN PATRICK 58 OURS 3.42
17 935 HABETS ENRIQUE 02 AVZK 2.46 1kg
kogelstoten 4 kg AC Men GR 4 ST 2 Time :13:50
Heat:1
1 1306 ADRIAENSEN ANDY 90 HUIS 7.72
2 1305 WIJNGAERD GAETAN 91 HUIS 7.30
3 1934 SAELENS LUC 58 SOMI 7.24
4 1299 VAN HERP KEVIN 92 HUIS 7.02
5 1298 d'HAENS FREDERICQUE 90 HUIS 6.97
6 1295 DE SMET KENNY 91 HUIS 6.91
7 1909 RENETTE DAVID 78 REVA 6.35
8 1304 VAN CASTEREN ANDY 90 HUIS 5.89
9 1929 DECOENE WIM 78 SOMI 5.63
10 1911 MEURS CHRISTOF 85 REVA 5.62
11 1913 RUTTEN ROLF 72 REVA 5.55
12 1908 ZOONS RONNY 76 REVA 5.54
13 1296 COMPAGNIE DYLAN 92 HUIS 5.46
14 1294 HORIONS TIMOTHY 89 HUIS 5.32
15 1288 BIESEMANS JAN 64 LOOI 5.25
16 1930 DEPRAETERE JENZY 82 SOMI 4.98
SOFTBAL AC Men GR 2 Time :13:55
1 926 JANSEN NICK 95 SPRI 13.30
SOFTBAL AC Men GR 2 Time :13:55
Heat:1
1 969 BERNAERS SAM 78 JUNI 20.94
2 980 VERBEECK YVES 78 JUNI 15.86
3 873 KOUWENHOVEN REMCO 94 ALBL 15.62
4 974 STOFFELS BRAM 87 JUNI 14.75
5 970 VERMEIREN NICOLA 92 JUNI 14.42
6 975 VERLINDEN JARRICK 89 JUNI 13.45
7 960 CHIRIZZI SERGIO 72 GRAA 13.41
8 973 VAN ACKER WIM 79 JUNI 12.65
9 981 YOKUS BAKI BILAL 91 JUNI 12.27
10 958 DE SERNO DAVY 78 GRAA 11.11
11 2261 VAN DE RIJDT BERNARD 69 AVGM 10.33
12 916 VAN KUIK MIKE 89 AVGM 9.96
13 972 VERHOEVEN CHRISTOPHE 91 JUNI 9.27
14 2264 SMET GEORGES 57 JUNI 9.26
15 971 BORGHS DAVY 67 JUNI 9.06
16 959 SMEETS RONNY 69 GRAA 8.78
17 978 WAUTERS PATRICK 59 JUNI 8.29
18 2263 BOGAERTS ERIC 58 JUNI 7.90
VER Z. AANLOOP AC Men GR 1+5 TRIBUNE Time :14:01
Heat:1
1 1994 GEENS ELVIS 81 GOOR 1.67 +0.0
2 893 MARIEN MICHEL 66 ALVI 1.48 +0.0
3 1996 VAN OPSTAL GERT 68 GOOR 1.46 +0.0
4 953 PEETERS ANDRE BORG 1.45 +0.0
5 1906 CREEMERS KEVIN 83 KANS 1.42 +0.0
6 1969 ROECKX NIELS 93 TIVO 1.34 +0.0
7 1970 PUTTEMANS K 93 TIVO 1.26 +0.0
8 949 CLOOSTERMANS JEF 56 BORG 1.24 +0.0
9 957 SPOOREN THEO 66 GIEK 1.23 +0.0
10 956 PEUSSENS GERD 73 GIEK 1.10 +0.0
11 1995 THEUNS MON 71 GOOR 0.93 +0.0
12 1997 VD ROBBEMOND XANDER 00 AVSP 0.90 +0.0
13 894 GROOTAERT PIET 52 ALVI 0.86 +0.0
14 887 SEGHERS PAUL 67 ALVI 0.79 +0.0
15 1951 DE DECKER TOM 81 VOSJ 0.78 +0.0
16 896 HASSELDONCKX GUIDO 73 ALVI 0.72 +0.0
17 2255 PEETERS LUC 67 OOST 0.36 +0.0
verspringen AC V GR 1 AANKOMST Time :13:58
Heat:1
1 2208 DE JONG DANIELLE 86 AVSP 3.18 +0.0
2 2270 PANNECOUCKE GWENDOLINE 96 SOMI 3.14 +0.0
3 923 TAX MADELON 92 SPRI 2.92 +0.0
4 918 SWEEP LIEKE 95 SPRI 2.90 +0.0
5 919 VD BIGGELAAR CAROLA 83 SPRI 2.83 +0.0
6 2107 EIJKE CAROLINE 80 AVSP 2.80 +0.0
7 921 RIPZAARD CLAUDIA 79 SPRI 2.64 +0.0
8 924 LAMBREGTS SIRA 90 SPRI 2.44 +0.0
9 934 HABETS MAITE AVZK 2.41 +0.0
10 1972 DOS SANTOS JESSICA 98 WAAL 1.85 +0.0
11 920 ADRIAANSEN ESTHER 72 SPRI 1.43 +0.0
12 933 PEETERS NADINE 70 AVZK 1.42 +0.0
13 962 EECKHOUT SARAH 83 EIGE 1.38 +0.0
14 2209 VELTHUIZEN PETRA 84 AVSP 1.30 +0.0
