Uitslagen Indoorwedstrijd
28-12-2008
Jongens junioren B
60m | 9 deelnemer(s) |
1 | 35 | Jacobs, Mark | 20-04-1992 | GVAC | 7.32 | sec | ptn | |
2 | 21 | Boessen, Glenn | 06-04-1994 | AV Unitas | 7.79 | sec | ptn | |
3 | 34 | Pasch, Bart van der | 24-05-1992 | AV Generaal Michaelis | 7.82 | sec | ptn | |
4 | 1 | Bolk, Jarno | 25-01-1992 | AVON | 7.93 | sec | ptn | |
5 | 8 | Rondas, Luigi | 1993 | Unitas | 8.04 | sec | ptn | |
6 | 32 | Brieger, Dominique | 21-02-1992 | AV Unitas | 8.27 | sec | ptn | |
7 | 5 | Heerebeek, Tjeu van | 10-02-1992 | GVAC | 8.40 | sec | ptn | |
8 | 16 | Alaoui, Ibrahim | 1994 | Atletiek Maastricht | 8.49 | sec | ptn | |
| 15 | Peeters, Niels | 24-02-1992 | Atletiek Maastricht | dns | sec | ptn | |
60m - finale | 8 deelnemer(s) |
1 | 1 | Bolk, Jarno | 25-01-1992 | AVON | 7.91 | sec | ptn | |
2 | 8 | Rondas, Luigi | 1993 | Unitas | 8.02 | sec | ptn | |
3 | 32 | Brieger, Dominique | 21-02-1992 | AV Unitas | 8.32 | sec | ptn | |
4 | 16 | Alaoui, Ibrahim | 1994 | Atletiek Maastricht | 8.50 | sec | ptn | |
| 5 | Heerebeek, Tjeu van | 10-02-1992 | GVAC | dns | sec | ptn | |
| 34 | Pasch, Bart van der | 24-05-1992 | AV Generaal Michaelis | dns | sec | ptn | |
| 35 | Jacobs, Mark | 20-04-1992 | GVAC | dns | sec | ptn | |
| 21 | Boessen, Glenn | 06-04-1994 | AV Unitas | dns | sec | ptn | |
60mh | 6 deelnemer(s) |
1 | 35 | Jacobs, Mark | 20-04-1992 | GVAC | 8.44 | sec | ptn | |
2 | 21 | Boessen, Glenn | 06-04-1994 | AV Unitas | 8.95 | sec | ptn | |
3 | 34 | Pasch, Bart van der | 24-05-1992 | AV Generaal Michaelis | 9.20 | sec | ptn | |
4 | 8 | Rondas, Luigi | 1993 | Unitas | 9.51 | sec | ptn | |
5 | 32 | Brieger, Dominique | 21-02-1992 | AV Unitas | 11.36 | sec | ptn | |
6 | 5 | Heerebeek, Tjeu van | 10-02-1992 | GVAC | 11.68 | sec | ptn | |
ver | 8 deelnemer(s) |
1 | 35 | Jacobs, Mark | 20-04-1992 | GVAC | 6.73 | m | ptn | |
2 | 21 | Boessen, Glenn | 06-04-1994 | AV Unitas | 5.58 | m | ptn | |
3 | 34 | Pasch, Bart van der | 24-05-1992 | AV Generaal Michaelis | 5.53 | m | ptn | |
4 | 1 | Bolk, Jarno | 25-01-1992 | AVON | 5.34 | m | ptn | |
5 | 8 | Rondas, Luigi | 1993 | Unitas | 5.14 | m | ptn | |
6 | 32 | Brieger, Dominique | 21-02-1992 | AV Unitas | 4.96 | m | ptn | |
7 | 5 | Heerebeek, Tjeu van | 10-02-1992 | GVAC | 4.66 | m | ptn | |
8 | 16 | Alaoui, Ibrahim | 1994 | Atletiek Maastricht | 4.48 | m | ptn | |
hoog | 5 deelnemer(s) |
1 | 35 | Jacobs, Mark | 20-04-1992 | GVAC | 1.85 | m | ptn | |
2 | 8 | Rondas, Luigi | 1993 | Unitas | 1.65 | m | ptn | |
3 | 5 | Heerebeek, Tjeu van | 10-02-1992 | GVAC | 1.55 | m | ptn | |
4 | 1 | Bolk, Jarno | 25-01-1992 | AVON | 1.45 | m | ptn | |
5 | 32 | Brieger, Dominique | 21-02-1992 | AV Unitas | 1.40 | m | ptn | |
kogel | 10 deelnemer(s) |
1 | 39 | Orbons, Etienne | 15-05-1992 | AV Achilles Top | 15.22 | m | ptn | |
2 | 15 | Peeters, Niels | 24-02-1992 | Atletiek Maastricht | 13.19 | m | ptn | |
3 | 35 | Jacobs, Mark | 20-04-1992 | GVAC | 12.28 | m | ptn | |
4 | 1 | Bolk, Jarno | 25-01-1992 | AVON | 11.56 | m | ptn | |
5 | 38 | Kipping, Pieter | 10-07-1993 | DAK | 11.40 | m | ptn | |
6 | 34 | Pasch, Bart van der | 24-05-1992 | AV Generaal Michaelis | 11.15 | m | ptn | |
7 | 42 | Wouters, Jordy | 14-10-1992 | AV Unitas | 9.81 | m | ptn | |
| 5 | Heerebeek, Tjeu van | 10-02-1992 | GVAC | dns | m | ptn | |
| 16 | Alaoui, Ibrahim | 1994 | Atletiek Maastricht | dns | m | ptn | |
| 21 | Boessen, Glenn | 06-04-1994 | AV Unitas | dns | m | ptn | |
Meisjes junioren B
60m | 7 deelnemer(s) |
1 | 24 | Houts, Natalia van | 26-06-1995 | LGD | 8.09 | sec | ptn | |
2 | 29 | Wijs, Linde | 06-02-1993 | AV Unitas | 8.23 | sec | ptn | |
3 | 25 | Granzier, Renee | 02-07-1992 | AV Unitas | 8.45 | sec | ptn | |
4 | 3 | Oosterbosch, Brenda | 26-01-1993 | GVAC | 8.74 | sec | ptn | |
5 | 10 | Meijer, Lisanne | 02-08-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 8.89 | sec | ptn | |
6 | 4 | Velden, Loes van der | 06-03-1993 | GVAC | 8.94 | sec | ptn | |
7 | 2 | Heerebeek, Anne van | 10-03-1993 | GVAC | 9.02 | sec | ptn | |
60m - finale | 7 deelnemer(s) |
1 | 24 | Houts, Natalia van | 26-06-1995 | LGD | 8.14 | sec | ptn | |
2 | 29 | Wijs, Linde | 06-02-1993 | AV Unitas | 8.21 | sec | ptn | |
3 | 25 | Granzier, Renee | 02-07-1992 | AV Unitas | 8.49 | sec | ptn | |
4 | 3 | Oosterbosch, Brenda | 26-01-1993 | GVAC | 8.54 | sec | ptn | |
5 | 4 | Velden, Loes van der | 06-03-1993 | GVAC | 8.84 | sec | ptn | |
6 | 10 | Meijer, Lisanne | 02-08-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 8.91 | sec | ptn | |
7 | 2 | Heerebeek, Anne van | 10-03-1993 | GVAC | 9.02 | sec | ptn | |
60mh | 5 deelnemer(s) |
1 | 25 | Granzier, Renee | 02-07-1992 | AV Unitas | 9.48 | sec | ptn | |
2 | 4 | Velden, Loes van der | 06-03-1993 | GVAC | 10.06 | sec | ptn | |
3 | 3 | Oosterbosch, Brenda | 26-01-1993 | GVAC | 10.32 | sec | ptn | |
4 | 2 | Heerebeek, Anne van | 10-03-1993 | GVAC | 10.75 | sec | ptn | |
5 | 10 | Meijer, Lisanne | 02-08-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 11.89 | sec | ptn | |
ver | 6 deelnemer(s) |
1 | 25 | Granzier, Renee | 02-07-1992 | AV Unitas | 5.17 | m | ptn | |
2 | 3 | Oosterbosch, Brenda | 26-01-1993 | GVAC | 4.91 | m | ptn | |
3 | 29 | Wijs, Linde | 06-02-1993 | AV Unitas | 4.69 | m | ptn | |
4 | 4 | Velden, Loes van der | 06-03-1993 | GVAC | 4.66 | m | ptn | |
5 | 2 | Heerebeek, Anne van | 10-03-1993 | GVAC | 4.39 | m | ptn | |
6 | 10 | Meijer, Lisanne | 02-08-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 4.14 | m | ptn | |
hoog | 6 deelnemer(s) |
1 | 3 | Oosterbosch, Brenda | 26-01-1993 | GVAC | 1.50 | m | ptn | |
2 | 14 | Hanssen, Imke | 02-04-1994 | Atletiek Maastricht | 1.50 | m | ptn | |
3 | 4 | Velden, Loes van der | 06-03-1993 | GVAC | 1.45 | m | ptn | |
4 | 19 | Housen, Quincy | 05-02-1995 | AV Unitas | 1.45 | m | ptn | |
5 | 17 | Lacruz, Risha-Keila | 29-09-1994 | AV Unitas | 1.40 | m | ptn | |
6 | 46 | Zwartkruis, Renilde | 04-02-1996 | AV Unitas | 1.35 | m | ptn | |
kogel | 6 deelnemer(s) |
1 | 25 | Granzier, Renee | 02-07-1992 | AV Unitas | 10.68 | m | ptn | |
2 | 10 | Meijer, Lisanne | 02-08-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 9.31 | m | ptn | |
3 | 2 | Heerebeek, Anne van | 10-03-1993 | GVAC | 8.19 | m | ptn | |
4 | 4 | Velden, Loes van der | 06-03-1993 | GVAC | 8.10 | m | ptn | |
5 | 3 | Oosterbosch, Brenda | 26-01-1993 | GVAC | 8.05 | m | ptn | |
6 | 29 | Wijs, Linde | 06-02-1993 | AV Unitas | 7.57 | m | ptn | |
Jongens junioren A
60m | 5 deelnemer(s) |
1 | 11 | Jansen, Yorik | 06-02-1990 | Atletiek Maastricht | 7.47 | sec | ptn | |
2 | 36 | Goedegebuure, Wesley | 28-09-1991 | AV Unitas | 7.69 | sec | ptn | |
3 | 30 | Vermeulen, Maarten | 28-12-1991 | AV Unitas | 7.70 | sec | ptn | |
4 | 31 | Hendrix, Guido | 28-12-1991 | AV Weert | 7.81 | sec | ptn | |
| 18 | Bollen, Rik | 05-09-1991 | AV Unitas | dns | sec | ptn | |
60m - finale | 4 deelnemer(s) |
1 | 11 | Jansen, Yorik | 06-02-1990 | Atletiek Maastricht | 7.39 | sec | ptn | |
2 | 30 | Vermeulen, Maarten | 28-12-1991 | AV Unitas | 7.68 | sec | ptn | |
3 | 31 | Hendrix, Guido | 28-12-1991 | AV Weert | 7.74 | sec | ptn | |
4 | 36 | Goedegebuure, Wesley | 28-09-1991 | AV Unitas | 7.75 | sec | ptn | |
60mh | 2 deelnemer(s) |
1 | 30 | Vermeulen, Maarten | 28-12-1991 | AV Unitas | 8.86 | sec | ptn | |
2 | 36 | Goedegebuure, Wesley | 28-09-1991 | AV Unitas | 12.21 | sec | ptn | |
ver | 3 deelnemer(s) |
1 | 36 | Goedegebuure, Wesley | 28-09-1991 | AV Unitas | 5.94 | m | ptn | |
2 | 18 | Bollen, Rik | 05-09-1991 | AV Unitas | 4.87 | m | ptn | |
| 30 | Vermeulen, Maarten | 28-12-1991 | AV Unitas | dns | m | ptn | |
hoog | 1 deelnemer(s) |
1 | 36 | Goedegebuure, Wesley | 28-09-1991 | AV Unitas | 1.65 | m | ptn | |
kogel | 3 deelnemer(s) |
1 | 36 | Goedegebuure, Wesley | 28-09-1991 | AV Unitas | 10.60 | m | ptn | |
2 | 30 | Vermeulen, Maarten | 28-12-1991 | AV Unitas | 10.36 | m | ptn | |
3 | 18 | Bollen, Rik | 05-09-1991 | AV Unitas | 9.27 | m | ptn | |
Meisjes junioren A
60m | 5 deelnemer(s) |
1 | 12 | Pelt, Yaël van | 30-05-1990 | Atletiek Maastricht | 8.07 | sec | ptn | |
2 | 41 | Karregat, Anita | 31-12-1991 | AV Edam | 8.37 | sec | ptn | |
3 | 40 | Schilder, Leonie | 15-09-1990 | AV Edam | 8.53 | sec | ptn | |
4 | 37 | Hellebrekers, Nina | 24-04-1991 | AV Unitas | 9.19 | sec | ptn | |
| 13 | Juriën, Ruchama | 28-07-1995 | Atletiek Maastricht | dns | sec | ptn | |
60m - finale | 4 deelnemer(s) |
1 | 12 | Pelt, Yaël van | 30-05-1990 | Atletiek Maastricht | 8.01 | sec | ptn | |
2 | 40 | Schilder, Leonie | 15-09-1990 | AV Edam | 8.42 | sec | ptn | |
3 | 41 | Karregat, Anita | 31-12-1991 | AV Edam | 8.49 | sec | ptn | |
| 37 | Hellebrekers, Nina | 24-04-1991 | AV Unitas | | sec | ptn | |
60mh | 3 deelnemer(s) |
1 | 40 | Schilder, Leonie | 15-09-1990 | AV Edam | 9.66 | sec | ptn | |
2 | 41 | Karregat, Anita | 31-12-1991 | AV Edam | 10.24 | sec | ptn | |
3 | 37 | Hellebrekers, Nina | 24-04-1991 | AV Unitas | 12.26 | sec | ptn | |
ver | 3 deelnemer(s) |
1 | 40 | Schilder, Leonie | 15-09-1990 | AV Edam | 4.98 | m | ptn | |
2 | 41 | Karregat, Anita | 31-12-1991 | AV Edam | 4.77 | m | ptn | |
3 | 37 | Hellebrekers, Nina | 24-04-1991 | AV Unitas | 4.54 | m | ptn | |
hoog | 2 deelnemer(s) |
1 | 45 | Noorman, Sietske | 16-07-1991 | AV Generaal Michaelis | 1.80 | m | ptn | |
2 | 44 | Houben, Lisanne | 28-02-1991 | Atletiek Maastricht | 1.55 | m | ptn | |
kogel | 2 deelnemer(s) |
1 | 41 | Karregat, Anita | 31-12-1991 | AV Edam | 9.91 | m | ptn | |
2 | 37 | Hellebrekers, Nina | 24-04-1991 | AV Unitas | 7.00 | m | ptn | |
Mannen Senioren
60m | 6 deelnemer(s) |
1 | 20 | Genderen, Rob van | 30-05-1988 | AV Caesar | 7.32 | sec | ptn | |
2 | 27 | Ballak, Sammy | 10-04-1986 | AV Unitas | 7.68 | sec | ptn | |
3 | 6 | Vlerken, Joris van | 02-03-1980 | GVAC | 7.73 | sec | ptn | |
4 | 7 | Goudsmit, Jos | 22-08-1982 | GVAC | 7.84 | sec | ptn | |
| 28 | Ballak, Duby | 10-04-1986 | AV Unitas | dns | sec | ptn | |
| 22 | Nolte, Stephan | 12-02-1975 | Atletiek Maastricht | dns | sec | ptn | |
60m - finale | 4 deelnemer(s) |
1 | 20 | Genderen, Rob van | 30-05-1988 | AV Caesar | 7.27 | sec | ptn | |
2 | 27 | Ballak, Sammy | 10-04-1986 | AV Unitas | 7.64 | sec | ptn | |
3 | 6 | Vlerken, Joris van | 02-03-1980 | GVAC | 7.78 | sec | ptn | |
4 | 7 | Goudsmit, Jos | 22-08-1982 | GVAC | 7.82 | sec | ptn | |
60mh | 4 deelnemer(s) |
1 | 27 | Ballak, Sammy | 10-04-1986 | AV Unitas | 9.35 | sec | ptn | |
2 | 28 | Ballak, Duby | 10-04-1986 | AV Unitas | 9.61 | sec | ptn | |
3 | 6 | Vlerken, Joris van | 02-03-1980 | GVAC | 9.78 | sec | ptn | |
| 22 | Nolte, Stephan | 12-02-1975 | Atletiek Maastricht | dns | sec | ptn | |
ver | 5 deelnemer(s) |
1 | 6 | Vlerken, Joris van | 02-03-1980 | GVAC | 6.12 | m | ptn | |
2 | 27 | Ballak, Sammy | 10-04-1986 | AV Unitas | 5.89 | m | ptn | |
3 | 7 | Goudsmit, Jos | 22-08-1982 | GVAC | 5.46 | m | ptn | |
| 28 | Ballak, Duby | 10-04-1986 | AV Unitas | dns | m | ptn | |
| 22 | Nolte, Stephan | 12-02-1975 | Atletiek Maastricht | dns | m | ptn | |
hoog | 4 deelnemer(s) |
1 | 47 | Nuijens, Martijn | 18-11-1983 | AV Unitas | 2.15 | m | ptn | |
2 | 6 | Vlerken, Joris van | 02-03-1980 | GVAC | 1.60 | m | ptn | |
3 | 22 | Nolte, Stephan | 12-02-1975 | Atletiek Maastricht | 1.60 | m | ptn | |
| 27 | Ballak, Sammy | 10-04-1986 | AV Unitas | dns | m | ptn | |
kogel | 6 deelnemer(s) |
1 | 43 | Corstjens, Tom | 19-01-1985 | AV Achilles Top | 16.82 | m | ptn | |
2 | 6 | Vlerken, Joris van | 02-03-1980 | GVAC | 10.38 | m | ptn | |
3 | 27 | Ballak, Sammy | 10-04-1986 | AV Unitas | 10.25 | m | ptn | |
4 | 28 | Ballak, Duby | 10-04-1986 | AV Unitas | 9.43 | m | ptn | |
5 | 22 | Nolte, Stephan | 12-02-1975 | Atletiek Maastricht | 8.79 | m | ptn | |
6 | 7 | Goudsmit, Jos | 22-08-1982 | GVAC | 8.31 | m | ptn | |
Vrouwen Senioren
60m | 2 deelnemer(s) |
1 | 9 | Verdonk, Marianne | 31-08-1986 | AV Generaal Michaelis | 8.81 | sec | ptn | |
2 | 23 | Hannon, Cindy | 02-11-1986 | Atletiek Maastricht | 9.22 | sec | ptn | |
60m - finale | 2 deelnemer(s) |
1 | 9 | Verdonk, Marianne | 31-08-1986 | AV Generaal Michaelis | 8.79 | sec | ptn | |
2 | 23 | Hannon, Cindy | 02-11-1986 | Atletiek Maastricht | 9.19 | sec | ptn | |
60mh | 2 deelnemer(s) |
1 | 9 | Verdonk, Marianne | 31-08-1986 | AV Generaal Michaelis | 11.21 | sec | ptn | |
2 | 23 | Hannon, Cindy | 02-11-1986 | Atletiek Maastricht | 11.45 | sec | ptn | |
ver | 2 deelnemer(s) |
1 | 9 | Verdonk, Marianne | 31-08-1986 | AV Generaal Michaelis | 4.44 | m | ptn | |
2 | 23 | Hannon, Cindy | 02-11-1986 | Atletiek Maastricht | 4.34 | m | ptn | |
hoog | 2 deelnemer(s) |
1 | 23 | Hannon, Cindy | 02-11-1986 | Atletiek Maastricht | 1.45 | m | ptn | |
2 | 9 | Verdonk, Marianne | 31-08-1986 | AV Generaal Michaelis | 1.20 | m | ptn | |
kogel | 2 deelnemer(s) |
1 | 9 | Verdonk, Marianne | 31-08-1986 | AV Generaal Michaelis | 6.75 | m | ptn | |
2 | 23 | Hannon, Cindy | 02-11-1986 | Atletiek Maastricht | 6.43 | m | ptn | |