Women 2000-2001, 1000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Marjolein Kuipers | 2000 | Groningen Atletiek | 4.24 |
2 | Fanny Spikman | 2000 | Groningen Atletiek | 4.26 |
3 | Marit van der Schaaf | 2000 | Groningen Atletiek | 4.39 |
4 | Nina Hof | 2001 | SV Veendam | 4.55 |
5 | Emy Guikema | 2001 | Jupiter | 5.05 |
6 | Isabeau Leegwater | 2002 | Groningen Atletiek | 5.21 |
7 | Marlen Hessels | 2000 | AVD | 5.30 |
8 | Floor Redeker | 2001 | AVD | 5.42 |
9 | Evanne Dongstra | 2000 | AVD | 5.56 |
10 | Majali Siri | 2000 | Spartacus | 6.01 |
11 | Vera Hofman | 2001 | AVD | 6.18 |
Women 1999, 1000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 |
Soraya Servage |
1999 | Start '78 | 4.21 |
2 | Milou | 1999 | ATC '75 | 4.36 |
3 | Daphne Poelstra | 1999 | AVD | 5.01 |
4 | Marieke Driesprong | 1999 | AVD | 5.13 |
5 | Romylie Leegwater | 1999 | Groningen Atletiek | 5.15 |
6 | Anneloes Redeker | 1999 | AVD | 5.17 |
7 | Judith Dokter | 1999 | AAC '61 | 5.55 |
Women 1997-1998, 1000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Leonie Glazenborg | 1998 | Aquilo | 4.01 |
2 | Anouk Hof | 1997 | ACC '61 | 4.10 |
3 | Romy Strobos | 1997 | Jahn II | 4.11 |
4 | Floor Buigel | 1997 | Groningen Atletiek | 4.13 |
5 | Minke Ribberink | 1998 | Groningen Atletiek | 4.20 |
6 | Lotte Haak | 1997 | Jahn II | 4.30 |
7 | Myrthe Prent | 1998 | AVD | 4.35 |
8 | Lara van Ravenstein | 1998 | Start '78 | 4.36 |
9 | Vera van der Gun | 1997 | AVD | 4.47 |
10 | Christine Meijer | 1997 | Jahn II | 5.17 |
11 | Riët Berkhout | 1997 | AVD | 5.24 |
12 | Lopke Boers | 1998 | AVD | 5.42 |
Men 2000-2001, 1000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Simon Ensing | 2000 | De Sprinter | 4.18 |
2 | Wouter Baljet | 2000 | Horror | 4.21 |
3 | Dirk Cnossen | 2000 | Groningen Atletiek | 4.28 |
4 | Justin Martena | 2000 | SV Veendam | 4.38 |
5 | Felix van der Gun | 2000 | AVD | 4.44 |
Men 1999, 1000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Pascal Sinnema | 1999 | Lionitas | 4.06 |
2 | Yvo P. Seif | 1999 | Jupiter | 4.26 |
3 | Eric Stuiver | 1999 | Start '78 | 4.29 |
4 | Jesse van Veen | 1999 | AVD | 4.30 |
5 | Daniël Zanting | 1999 | AVD | 4.47 |
6 | Kevin Boers | 1999 | Start '78 | 4.53 |
Men 1997-1998, 1000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Corné Dijkstra | 1997 | Impala | 3.50 |
2 | Robin Wassens | 1997 | Groningen Atletiek | 3.52 |
3 | Mike Meijer | 1997 | AAC '61 | 4.07 |
4 | Peter-Jan de Jong | 1998 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 4.14 |
5 | Boris Cnossen | 1998 | Groningen Atletiek | 4.15 |
6 | Milan Terwisscha | 1998 | Ruinerwold | 4.18 |
7 | Laurens van Embden | 1998 | AVD | 4.32 |
8 | Lars Douma | 1997 | Jahn II | 4.36 |
9 | Bas Venema | 1998 | Jupiter | 4.41 |
10 | Nick Rodermond | 1998 | Start '78 | 4.45 |
11 | Sven Geertsema | 1998 | Jahn II | 4.48 |
12 | Mathijs Klebach | 1998 | Aquilo | 4.51 |
13 | Thijs Hofman | 1998 | AVD | 5.04 |
Women 1995-1996, 1500 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Denise Sinnema | 1995 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 5.59 |
2 | Louise Manting | 1995 | Jahn II | 6.05 |
3 | Fleur Baljet | 1995 | Horror | 6.08 |
4 | Nathalie Kreleger | 1995 | Groningen Atletiek | 6.10 |
5 | Bianca Douma | 1995 | Jahn II | 6.15 |
6 | Katja Poltavets | 1995 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 6.18 |
7 | Ellen Jansen | 1995 | Start '78 | 6.19 |
8 | Martje Bekius | 1996 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 6.20 |
9 | Claudia Oosterkamp | 1996 | Start '78 | 6.25 |
10 | Femke Wierda | 1995 | AAC '61 | 6.35 |
11 | Astrid Niezing | 1996 | De Sprinter | 6.36 |
12 | Vianney de Cock | 1996 | Spartacus | 6.41 |
13 | Manon Siri | 1996 | Spartacus | 6.42 |
14 | Aimee Terwisscha | 1995 | Ruinerwold | 6.53 |
15 | Lynn van der Schaaf | 1995 | Groningen Atletiek | 6.57 |
16 | Sacha Zuidersma | 1996 | Athlon Loopgroep Heerenveen | dnf |
Women 1993-1994, 2000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Anouk Trooster | 1993 | AAC '61 | 8.49 |
2 | Marlijn van der Mei | 1994 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 9.10 |
3 | Aly Boersma | 1993 | Horror | 9.12 |
4 | Jolien de Waard | 1994 | ATC '75 | 9.32 |
5 | Manon Remmink | 1994 | Aquilo | 9.52 |
6 | Pieternel Oden | 1994 | Horror | 10.36 |
Women 1991-1992, 3000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Sanne Wartink | 1991 | HAC '63 | 14.08 |
2 | Juliette Oden | 1992 | Horror | 16.05 |
3 | Mariska Reitsma | 1991 | Impala | 18.02 |
Women 1989-1990, 4000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Alja Bijlsma | 1990 | Atletiek Groningen | 21.17 |
Men 1995-1996, 2000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Niek Blikslager | 1995 | Groningen Atletiek | 7.26 |
2 | Rein Sloof | 1996 | Groningen Atletiek | 7.50 |
3 | Hylke van der Meer | 1995 | Gorredijk | 7.55 |
4 | Tim de Boer | 1996 | Start '78 | 7.59 |
5 | Widmer van der Graaf | 1995 | Groningen Atletiek | 8.04 |
6 | Jari van Ravenstein | 1995 | Start '78 | 8.11 |
7 | Martijn de Vries | 1995 | Start '78 | 8.16 |
8 | Sjors Beukeboom | 1996 | Groningen Atletiek | 8.49 |
9 | Emile van Beek | 1996 | De Sperwer | 9.34 |
10 | Henk Jan Schaaphok | 1996 | Groningen Atletiek | 9.42 |
11 | Sander Kats | 1996 | Athlon Loopgroep Heerenveen | dnf |
12 | Bram Buigel | 1995 | Groningen Atletiek | dnf |
Men 1993-1994, 3000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Brian Kamstra | 1993 | AAC '61 | 12.03 |
2 | Jaap Gerben Vellinga | 1994 | Horror | 12.09 |
3 | Jesse Nijboer | 1993 | Start '78 | 12.56 |
4 | Gerrit Wolbers | 1994 | Spartacus | 13.16 |
5 | Patrick Sinnema | 1993 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 13.29 |
6 | Bert Bos | 1993 | Groningen Atletiek | 13.47 |
7 | Wouter Luinge | 1993 | SV Veendam | 13.52 |
8 | Christiaan Kats | 1994 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 14.56 |
9 | Patrick de Lange | 1994 | Spartacus | 18.47 |
Men 1991-1992, 4000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Wouter Ploeger | 1992 | AAC '61 | 16.31 |
2 | Arjo Koekoek | 1992 | HAC '63 | 16.55 |
3 | Niels van Hoorn | 1991 | AAC '61 | 17.09 |
4 | Menco Schuurman | 1991 | Impala | 17.22 |
5 | Gerben Tiekstra | 1991 | HAC '63 | 17.29 |
6 | Tim Sanders | 1992 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 17.49 |
7 | Olav Douma | 1992 | Jahn II | 18.26 |
8 | Marnix de Vries | 1992 | HAC '63 | 19.37 |
9 | Ronald Brunsting | 1991 | Aquilo | 19.56 |
10 | Marlijn Brunsting | 1991 | Aquilo | 22.30 |
Men 1989-1990, 5000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Elmar Ruiter | 1990 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 20.52 |
2 | Adriaan Fransen | 1990 | AAC '61 | 21.26 |
3 | Marcel Vos | 1989 | AAC '61 | 23.08 |
Women, 5000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Andrea Deelstra | 1985 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 21.27 |
2 | Brenda de Jong | 1981 | Drachten | 24.47 |
3 | Nynke de Lange | 1977 | Start '78 | 24.53 |
4 | Liane de Wit | 1978 | AAC '61 | 25.25 |
5 | Anne-Sophie Kok | 1986 | AAC '61 | 27.03 |
Women 35+, 5000 m |
||||
Rank | Name | Geb. jaar | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Mirjam Bijlsma | Loopgroep de Drentsche AA | 22.45 | |
2 | Lydia Klessens | 1964 | SV Friesland | 24.23 |
3 | Janna Brand | 1973 | De Kieviten | 24.48 |
4 | Jolanda de Vries | 1963 | Haren | 25.24 |
5 | Inge Wuffelé | 1966 | Lionitas | 25.35 |
6 | Aly Waninge | 1964 | Loopgroep de Drentsche AA | 27.25 |
7 | Toos de Vries | 1960 | Start '78 | 27.39 |
8 | Christine Mos | 1972 | De Wijk | 28.42 |
9 | Jenny Braamskamp | 1972 | Rouveen | 29.31 |
10 | Akky Greydanus | 1956 | AVD | 31.12 |
11 | Anna Siri | 1965 | Spartacus | 31.52 |
12 | Gea Lensen | 1973 | Ruinerwold | 32.15 |
13 | Margreet Wagteveld | 1971 | Start '78 | dnf |
Men, 9000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Marco Gielen | 1970 | Scopias | 33.26 |
2 | Jan Scheenstra | 1970 | Start '78 | 37.05 |
3 | René Jaasma | 1984 | Impala | 37.42 |
4 | Ronnie Duinkerken | 1973 | De Kieviten | 38.21 |
5 | Frank Everts | 1985 | HAC '63 | 38.58 |
6 | Leon van der Lans | 1986 | HAC '63 | 39.16 |
7 | Anno Huizinga | 1969 | AAC '61 | 39.33 |
8 | Erwin Akkerman | 1979 | Staphorst | 39.37 |
9 | Taeke Kerckhoffs | 1969 | Appelscha | 40.10 |
10 | Henk Tissingh | 1964 | De Wijk | 43.46 |
11 | Marco Bakker | 1973 | Loopgroep Beilen | 43.53 |
12 | Roelof Bolding | 1969 | Dwingeloo | 52.22 |
13 | Ger de Bruyn | 1969 | Dwingeloo | 53.51 |
14 | Bé Damman | 1969 | Dwingeloo | 54.58 |
15 | Olivier Siri | 1970 | Spartacus | 59.19 |
Men 40+, 7000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Herman Hofstee | 1963 | AVD | 28.48 |
2 | Reinder de Jonge | 1961 | Assen | 29.03 |
3 | Klaas Jan Hofstra | 1965 | Invictus | 29.10 |
4 | Lucas Buikema | 1961 | Groningen Atletiek | 31.02 |
5 | Pieter Jan Vlaming | 1959 | NOP | 33.04 |
6 | Pieter Stegeman | 1963 | Loopgroep Beilen | 33.24 |
7 | Henk van der Meer | 1964 | Athlon Loopgroep Heerenveen | 34.05 |
8 | Martin Bolhuis | 1963 | AVD | 34.56 |
9 | Ron Bos | 1964 | Start '78 | 35.50 |
10 | Albert Terwisscha | 1964 | Ruinerwold | 36.51 |
11 | Rudy Bos | 1963 | AVD | 37.47 |
12 | Ruud Douma | 1968 | Jahn II | 39.24 |
13 | André van der Zee | 1965 | Lionitas | 39.54 |
Men 50+, 7000 m |
||||
Rank | Name | Year | Hometown/Track Club | Mark |
1 | Jaap Vlaming | 1956 | NOP | 32.08 |
2 | Koen Kiestra | 1950 | Lionitas | 33.02 |
3 | Eppie Oosterhuis | 1954 | sv Friesland | 33.54 |
4 | Willem de Vries | 1956 | NOP | 34.48 |
5 | Wolter Boer | 1948 | HAC '63 | 35.14 |
6 | Dries Wedzinga | 1947 | Impala | 35.56 |
7 | Roelof Kiers | 1947 | Loopgroep Beilen | 47.41 |