JPC, 1000 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Nick Bakker | 00 | Harderwijk | 4.59 |
2 | Michael de Vries | 01 | Isala '96 | 5.15 |
3 | Thijs Beentjes | 00 | AV Nijkerk | 5.27 |
4 | Aron Keijzer | 01 | Harderwijk | 5.33 |
5 | Samil Sarislan | 00 | Harderwijk | 5.46 |
6 | Michiel Molenberg | 00 | Harderwijk | 5.48 |
7 | Rick Celie | 01 | Harderwijk | 6.12 |
8 | Ruben Engels | 00 | Harderwijk | 6.16 |
9 | Toon Grooteboer | 01 | Harderwijk | 6.28 |
10 | Sem Verbrugh | 00 | Harderwijk | 6.41 |
11 | Michel te Pas | 00 | Harderwijk | 6.48 |
12 | Bjorn Hoogendoorn | 01 | Harderwijk | 7.08 |
MPC, 1000 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Fleur Praas | 00 | Triathlon | 5.06 |
2 | Danique de Haan | 00 | Apeldoorn | 5.13 |
3 | Esther Meijberg | 00 | Harderwijk | 5.19 |
4 | Anne Verzijl | 00 | Harderwijk | 5.36 |
5 | Isa Tweehuijsen | 00 | Harderwijk | 5.40 |
6 | Naomi Hagen | 00 | Harderwijk | 5.42 |
7 | Emma de Lange | 00 | Harderwijk | 5.43 |
8 | Ana Molenberg | 01 | Harderwijk | 5.51 |
9 | Nikki Bon | 01 | Harderwijk | 5.52 |
10 | Maud Lodder | 00 | Harderwijk | 5.54 |
11 | Rianne Kok | 01 | Harderwijk | 6.06 |
12 | Floor van de Brnk | 01 | Harderwjk | 6.28 |
13 | Aukje Hekstra | 02 | Harderwijk | 7.13 |
14 | Babette Foppen | 01 | Harderwijk | 7.46 |
15 | Sabine Lievense | 02 | Harderwijk | 8.01 |
JPB, 1000 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Scot Boon | 99 | Harderwijk | 4.25 |
2 | Lauri Hulleman | 99 | AV '34 | 4.30 |
3 | Stan Ritzer | 99 | Spirit Lelystad | 4.35 |
4 | Richard Meuleman | 99 | Kampen | 4.36 |
5 | Mitchell van den Brink | 99 | AV '34 | 4.50 |
6 | Rik Klement | 99 | Emmeloord | 5.12 |
7 | Arthur v Essen | 99 | Triathlon | 5.20 |
8 | Sven Hellendoorn | 00 | Isala '96 | 5.20 |
9 | Michiel Hollestelle | 99 | Triathlon | 5.21 |
10 | Stijn Jansonius | 99 | AV '34 | 5.36 |
11 | Robert de Jong | 99 | Harderwijk | 5.41 |
12 | Bram Doreleijers | 99 | Harderwijk | 5.45 |
13 | Kjell Raaijmakers | 99 | Harderwijk | 5.45 |
MPB, 1000 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Lisanne Brouwer | 99 | Spirit Lelystad | 5.14 |
2 | Wietske HEKSTRA | 99 | Harderwijk | 5.22 |
3 | Femke Beuling | 99 | NOP | 5.25 |
4 | Rebecca van de Brink | 99 | Harderwijk | 5.31 |
5 | Linda van Zijst | 99 | Harderwijk | 5.33 |
6 | Rianne Beuling | 99 | NOP | 5.37 |
7 | Sharon van Dam | 99 | Harderwijk | 5.38 |
8 | Nienke Cornelissen | 99 | Harderwijk | 5.44 |
9 | Sanne v.d.Brink | 99 | Harderwijk | 5.45 |
10 | Emma Mol | 99 | Harderwijk | 5.49 |
JPA, 1000 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Neflin de Weerdt | 97 | Harderwijk | 4.24 |
2 | Ivan Feitsma | 97 | Harderwijk | 4.25 |
3 | Nout Wardenburg | 97 | Apeldoorn | 4.26 |
4 | Mark van der Meulen | 98 | Isala '96 | 4.43 |
5 | Sam Husken | 98 | Harderwijk | 4.48 |
6 | Joost Visser | 97 | Harderwijk | 4.50 |
7 | Job Lodder | 97 | Harderwijk | 4.56 |
8 | Bram van Duinen | 99 | AV Nijkerk | 4.57 |
9 | Niek Veen | 97 | Harderwijk | 5.02 |
10 | Robbin Vliem | 98 | Harderwijk | 5.03 |
11 | Rick de Boer | 97 | Harderwijk | 5.06 |
12 | Julian Hellendoorn | 99 | Isala '96 | 5.08 |
13 | Joost Jansen | 98 | Harderwijk | 5.12 |
14 | Jeroen Poelert | 98 | Harderwijk | 5.28 |
15 | Rutger Bouw | 97 | Harderwijk | 5.28 |
16 | Jorg Visser | 98 | Harderwijk | 5.30 |
MPA, 1000 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Melissa de Haan | 97 | Apeldoorn | 4.24 |
2 | Elke Molenaar | 98 | Spirit Lelystad | 4.49 |
3 | Marieke Schoonenberg | 98 | Harderwijk | 4.51 |
4 | Marije van Aken | 97 | Argo | 4.53 |
5 | Schouten Myrthe | 98 | AV '34 | 4.54 |
6 | Ellen Drost | 97 | Harderwijk | 5.06 |
7 | Noortje Schroder | 96 | Harderwijk | 5.12 |
8 | Eva Meijberg | 98 | Harderwijk | 5.12 |
9 | Maggi Kamara | 98 | harderwijk | 5.12 |
10 | Larissa enek | 98 | Harderwijk | 5.22 |
11 | Sarife Schalkwijk | 97 | Harderwijk | 5.37 |
12 | Isis Theloosen | 97 | Nijmegen | 5.39 |
13 | Ymala Antonsen | 98 | Kampen | 5.46 |
14 | Tessa Vergroesen | 97 | Spirit Lelystad | 5.52 |
15 | Nienke Grasmeijer | 98 | AV '34 | 6.02 |
16 | Charida Rigtholt | 97 | Harderwijk | 6.06 |
17 | Krista Smit | 97 | Harderwijk | 6.32 |
18 | Rune Sassen | 97 | Harderwijk | 7.15 |
MD, 1500 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Esther Brilman | 96 | Triathlon | 6.18 |
2 | Anouschka Schroder | 96 | Flevo Delta | 6.23 |
3 | Tess Wegman | 96 | Altis | 6.25 |
4 | Fien van Amelsvoort | 96 | Apeldoorn | 6.27 |
5 | Laurie Kampkuiper | 95 | Apeldoorn | 6.43 |
6 | Jessie Tybout | 97 | Isala '96 | 6.49 |
7 | Demi van der Stoep | 96 | Altis | 6.50 |
8 | Saskia Gootjes | 95 | Flevo Delta | 6.53 |
9 | Emma Hoes | 96 | Apeldoorn | 6.53 |
10 | Dagmar van Hinte | 96 | Flevo Delta | 7.02 |
11 | Janissa v Duijn | 96 | Triathlon | 7.05 |
12 | Marlou Zandgrond | 96 | AV 34 Apeldoorn | 7.10 |
13 | Jade Schreuder | 95 | Harderwijk | 7.19 |
14 | Eline Hietbrink | 95 | Apeldorn | 7.23 |
15 | Lotus Westerhof | 95 | Harderwik | 7.28 |
16 | Rachel va Weerdenburg | 95 | Apeldoorn | 7.30 |
17 | Anninka van Gerven | 95 | Apeldoorn | 7.31 |
18 | Marjolein Keizer | 96 | Altis | 7.39 |
19 | Tess Lont | 96 | Apeldorn | 7.42 |
20 | Lieke van de Brink | 95 | Harderwijk | 7.43 |
21 | Karen Nijenhuis | 95 | Harderwijk | 7.43 |
22 | Lieke de Jong | 95 | Harderwijk | 7.44 |
23 | Lisa Elskamp | 95 | Apeldoorn | 7.50 |
24 | Tirza Amersfoort | 96 | Apeldoorn | 7.50 |
25 | Margreet Klein Willink | 96 | Apeldoorn | 7.56 |
26 | Anke Wensink | 95 | Apeldoorn | 8.00 |
27 | Dieuwke Slump | 96 | Apeldorn | 8.08 |
28 | Lisa Markslag | 96 | Altis | 8.24 |
29 | Inge Weber | 95 | Harderwijk | 8.28 |
30 | Heid Olthuis | 96 | Apeldoorn | 8.30 |
31 | Kim van der Velde | 96 | Apeldoorn | 8.49 |
JD, 2000 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Daniel Oderkerk | 96 | Apeldoorn | 7.58 |
2 | Thomas van Laar | 96 | Cialfo | 8.16 |
3 | Trystan de Weerdt | 95 | Harderwijk | 8.21 |
4 | Jelmer de Maré | 96 | Atverni | 8.26 |
5 | Lukas Hoes | 95 | Apeldorn | 8.31 |
6 | Menno Ottens | 95 | Apeldoorn | 8.31 |
7 | Hedde Leydesdorff | 95 | Harderwijk | 9.06 |
8 | Tim van Ree | 95 | Apeldoorn | 9.13 |
9 | Lennart Eringfeld | 96 | Apeldoorn | 9.15 |
10 | Wanja Hoogland | 95 | Apeldoorn | 9.18 |
11 | Bas Oudenhuijsen | 95 | Apeldoorn | 9.19 |
12 | Ronald Warmels | 95 | Apeldoorn | 9.26 |
13 | Gerben de Zwaan | 95 | Nijkerk | 9.31 |
14 | Noah Snijder | 96 | AV Nijkerk | 9.34 |
15 | Bas Hoving | 95 | Harderwijk | 9.57 |
16 | Robbin Mol | 95 | Harderwijk | 10.27 |
17 | Nick Barelds | 96 | Apeldoorn | 10.32 |
18 | Demian Seynaeve | 96 | Apeldoorn | 10.37 |
MC, 2000 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Irene van Lieshout | 93 | De Keien | 8.14 |
2 | Marijke Brilman | 94 | Triathlon | 8.25 |
3 | Margit Korporaal | 93 | Apeldoorn | 8.30 |
4 | Fieke Wolters | 93 | Nijmegen Atletiek | 8.31 |
5 | Loes Oudenhuijsen | 94 | Apeldoorn | 8.59 |
6 | Liselot Krijgsman | 94 | Harderwijk | 9.20 |
7 | Anne-Lique Weeren | 94 | Triathlon | 9.22 |
8 | Shannon van der Gaag | 93 | Almere '81 | 9.25 |
9 | Ella van Amelsvoort | 94 | Apeldoorn | 9.25 |
10 | Eef Verweij | 94 | Harderwijk | 9.35 |
11 | Tamara Oderkerk | 93 | Apeldoorn | 9.40 |
12 | Willemijn van Laar | 93 | Cialfo | 10.02 |
13 | Tamara Koppe | 94 | Harderwijk | 10.04 |
14 | Flor de Haas | 93 | Harderwijk | 10.05 |
15 | Lane Reckman | 94 | Harderwijk | 10.08 |
16 | Merel Visser | 94 | Harderwijk | 10.43 |
17 | Lisette ter Wee | 94 | Harderwijk | 10.51 |
18 | Laura Noltee | 94 | Harderwijk | 11.40 |
19 | Merel van de Maaten | 94 | Harderwijk | 11.48 |
MB, 2000 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Eefje Tielemans | 92 | AV Gouda | 8.09 |
2 | Rebecca Atteveld | 93 | Atverni | 8.49 |
3 | Rachel Rozenkamp | 92 | Rijssen | 9.33 |
4 | Aritha v.d. Stouw | 92 | Putten Athlos | 9.55 |
JC, 2500 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Jorijn de Maré | 94 | Atverni | 9.16 |
2 | Fenno Polderman | 93 | URT | 9.56 |
3 | Ashwin Wemmers | 94 | Nijmegen Atletiek | 10.10 |
4 | Arnold v/d Esschert | 93 | Nijkerk | 10.12 |
5 | Martijn Verboom | 94 | Triathlon | 10.20 |
6 | Nijs van Tuijl | 93 | Apeldoorn | 10.22 |
7 | Casper van Leeningen | 93 | Apeldoorn | 10.23 |
8 | Yorick van de Pavert | 94 | Harderwijk | 10.33 |
9 | Max v Essen | 94 | Triathlon | 11.24 |
10 | Tomas Baars | 94 | AV Aalsmeer | 11.42 |
11 | Alje Hoving | 94 | Harderwijk | 12.30 |
JB, 2500 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Seb Wiggemans | 92 | Hanzesport | 9.02 |
2 | Joeri Wolf | 91 | Lelystad | 9.06 |
3 | Tim Bolink | 92 | Hellas utrecht | 9.07 |
4 | Simeon Weeda | 92 | Atverni | 9.09 |
5 | Vincent Maalderink | 91 | Hanzesport | 9.17 |
6 | Wart Weeren | 92 | Triathlon | 9.20 |
7 | Thomas van der Stap | 92 | Hellas utrecht | 9.24 |
8 | Remi van Balen | 92 | Hellas Utecht | 9.33 |
9 | Roald Goossen | 92 | AV Rijssen | 10.06 |
10 | Benjamin Oderkerk | 92 | AV '34 | 10.36 |
11 | Auke v Albada | 92 | Triathlon | 11.02 |
12 | Joey Modderkolk | 92 | Athlos | 11.58 |
13 | Patrick Winkeler | 92 | Athlos | 12.00 |
MA, 2500 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Sonja Bemelmans | 90 | Nijmegen Atletiek | 10.35 |
Men, 2500 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Jorit van Malsen | 88 | Hellas Utrecht | 8.26 |
2 | Bart Uiterwijk | 84 | Hellas utrecht | 8.36 |
3 | Sven Grundeken | 79 | Leiden | 8.41 |
4 | Leon van Hamersveld | 88 | AV Nijkerk | 8.48 |
5 | Raimo Westerhof | 86 | Athlos | 8.50 |
6 | Michiel Hulleman | 81 | Phanos | 8.51 |
7 | Guus Reijngoud | 88 | Hellas Utrecht | 8.54 |
8 | Fulco de Heus | 79 | AV '23 | 8.57 |
9 | Ernst van Beekhuizen | 81 | AV '23 | 8.58 |
10 | Jeroen Verboom | 89 | Triathlon | 9.01 |
11 | Henk Smalbrugge | 73 | PEC 1910 | 9.01 |
12 | Ernst Helsman | 70 | Zwolle | 9.13 |
13 | Arne Mulder | 90 | PEC 1910 | 9.15 |
14 | Jelle Verwiel | 90 | Hellas Utrecht | 9.15 |
15 | Cees van Maanen | 86 | Arena Utrecht | 9.19 |
16 | Boyd Declercq | 82 | Almere '81 | 9.21 |
17 | Koen de Jong | 90 | Steenwijk | 9.22 |
18 | Wouter Nijkerk | 87 | Apeldoorn | 9.23 |
19 | Alfred Rekers | 65 | PEC 1910 | 9.25 |
20 | Edwin de Vries | 92 | Almere | 9.27 |
21 | Remco Hoetmer | 70 | AV '23 | 9.39 |
22 | Wilco Steenwijk | 80 | PEC 1910 | 9.40 |
23 | Wouter Foppen | 88 | Athlos | 9.46 |
24 | Rick Willems | 90 | AV Vriezenveen | 9.52 |
25 | Kevin van de Wassenber | 87 | Athlos | 9.56 |
26 | Arne Lubbers | 90 | AV Rijssen | 10.18 |
27 | Patrick van der Gaag | 90 | Almere '81 | 10.27 |
28 | Lazlo Westerhof | 90 | Harderwijk | 11.52 |
Women, 2500 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Marlin van Hal | 93 | Mill / De Keien | 10.03 |
2 | Jip Vastenburg | 94 | GAC Hilversum | 10.14 |
3 | Esmay Vos | 86 | Apeldoorn | 10.15 |
4 | Marleen Loman | 92 | NOP | 10.43 |
5 | Loes Lavrijsen | 89 | Hellas / URT | 12.35 |
JA, 5500 M | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Olaf Mesman | 91 | PAC | 18.39 |
2 | Jurjen Polderman | 91 | Clytoneus | 18.42 |
3 | Vito Verbeek | 90 | Hellas Utrecht | 19.06 |
4 | Rob Stuber | 90 | Athlos | 22.13 |
5 | Jelmer Vastenburg | 91 | GAC Hilversum | 22.24 |
6 | Marcel Ruijter | 89 | NOP | 22.34 |
Women, 5500 GLP EN D | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Marije te Raa | 88 | AAC Amsterdam | 20.40 |
2 | Corelien Kloek | 87 | AV NOP | 21.39 |
3 | Melanie Spruyt | 80 | Zeewolde | 22.42 |
4 | Jeanine van de Klashor | 91 | Atverni | 23.23 |
5 | Zahra es Esabbar | 75 | Atos | 24.30 |
6 | Gwenn Logister | 79 | Phoenix | 28.35 |
7 | Marjo Pijloo | 57 | Harderwijk | 29.10 |
WGLP, 5500 GLP EN D | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Liesbeth Voorthuijsen | 83 | Haag Atletiek | 24.25 |
2 | Elise Versteeg | 70 | Rotterdam Atletiek | 25.50 |
3 | Corriene Meijberg | 68 | Harderwijk | 28.25 |
4 | Maria den Hartog | 58 | Athlos | 29.16 |
5 | Nelleke Barkmeijer | 82 | Zwolle | 32.02 |
6 | Fiona Markus | 78 | Apeldoorn | 32.22 |
MGLP, 5500 GLP EN D | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | John Benjamins | 68 | Veluwe | 25.30 |
Men, 10500 GLP EN H | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Dennis Licht | 84 | AV Phanos Amsterdam | 33.32 |
2 | Abdi Nageeye | 88 | Apeldoorn Phanos | 33.41 |
3 | Ronald Bassa | 75 | Prins Hendrik | 35.25 |
4 | Pascal van Troost | 85 | Haag Atletiek | 35.39 |
5 | Gert Jan Wassink | 85 | Doetinchem | 36.02 |
6 | Tijs Groen | 85 | De Liemers | 36.34 |
7 | Milco Driessen | 88 | Almere 88 | 37.17 |
8 | Abdullah Shiiq Omar | 85 | Apeldoorn | 38.29 |
9 | Imo Muller | 80 | Amsterdam | 38.51 |
10 | Patrick Kuijken | 75 | Harderwijk | 38.54 |
11 | Jarno van Miltenburg | 88 | Hellas Utrecht | 39.20 |
12 | Florian Lichtendonk | 84 | Hellas Utrecht | 40.00 |
13 | Martijn Vergeer | 78 | AV Wijchen | 40.22 |
14 | Maarten Prins | 85 | Utrecht | 40.23 |
15 | Murk Falkema | 72 | Lelystad | 40.34 |
16 | Randy Hendriks | 70 | AWV Delden | 41.02 |
17 | Tjeerd Popkema | 78 | NOP | 41.06 |
18 | Ruben Postma | 84 | Athlos | 41.24 |
19 | Henk Wolf | 61 | Lelystad | 42.55 |
20 | Jan Keemink | 76 | Ciko '66 | 43.14 |
21 | Frank de Graeff | 74 | Veluwe | 43.31 |
22 | Frank Stobbe | 79 | NOP | 43.34 |
23 | Marco de Meer | 88 | Harderwijk | 44.08 |
24 | Harold Luijken | 68 | Almere | 44.58 |
25 | Henry Wondergem | 69 | Loopgroep Aart Stigt | 45.46 |
26 | Gerard van Arendonk | 61 | Flevo Delta | 46.27 |
27 | Riny Crul | 60 | Bemmel | 46.47 |
28 | Adrie Honders | 53 | Loopgroep PK | 47.02 |
29 | Jeroen Meijer | 80 | Westervoort | 47.43 |
30 | Rik Sloetjes | 60 | Flevo Delta | 47.59 |
31 | Rene kok | 73 | Apeldoorn | 48.35 |
32 | Chris Hofs | 58 | Bemmel | 49.10 |
33 | Ron Slenders | 61 | Flevo Delta | 49.28 |
34 | Henry Vos | 61 | Typhoon | 49.31 |
35 | Frans van Megen | 55 | Doesburg | 50.16 |
36 | L van Osch | 59 | Dronten | 50.48 |
37 | Marcel Janssen | 52 | Gendt | 50.49 |
38 | Bas Tromp | 66 | Winssen | 51.04 |
39 | Henk van Roemburg | 43 | Flevo Delta | 51.10 |
40 | Sjaak Poelen | 62 | Groesbeek | 51.18 |
41 | Jan Minderhoud | 58 | Ermelo | 51.45 |
42 | Jeroen Paulusma | 73 | Amersfoort | 51.47 |
43 | Rob Jansen | 51 | Duiven | 51.59 |
44 | Henk Jansen | 57 | Elst Gld | 52.17 |
45 | Johan Derriks | 63 | Ede Gld | 52.43 |
46 | Frits Witjes | 64 | Elst Gld | 53.01 |
47 | Johan Muit | 64 | Athlos | 53.05 |
48 | Nico Huijser | 77 | Nijkerk Gld | 53.51 |
49 | Peter van der Kemp | 64 | Ermelo | 54.03 |
50 | Jan Hopman | 48 | Groesbeek | 55.06 |
51 | Marco van Rijs | 66 | AVA '70 | 55.08 |
52 | Marcel Companjen | 67 | Harderwijk | 55.27 |
53 | Paul de la Combe | 65 | Doesburg | 55.38 |
54 | Paul Brandsma | 59 | Amersfoort | 55.57 |
55 | Rembrand Rietveld | 42 | Zetten | 56.16 |
56 | Joop van de Sande | 62 | 's-Heerenberg | 58.14 |
57 | Frits van Dam | 36 | Pheidippides | 58.25 |
58 | Geert Theloosen | 56 | Oosterhout gem Nijme | 1.05.46 |
MGLP, 10500 GLP EN H | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Rachid Mohammadi | 67 | Atos | 38.19 |
2 | Coen de Wit | 69 | Doetinchem | 38.57 |
3 | Michel van Liempdt | 73 | Loopgroep Aart Stigt | 41.09 |
4 | Paul van Rooyen | 60 | Ciko '66 | 41.30 |
5 | Han Jansen | 57 | 41.48 | |
6 | Dick Leseman | 61 | Ciko '66 | 42.12 |
7 | Arjen de Boer | 71 | Oosterhout | 43.04 |
8 | Geert Wevers | 60 | AVA '70 | 43.12 |
9 | Henk van der Meijden | 48 | Randwijk | 43.58 |
10 | Eef Lijster | 55 | Ciko '66 | 44.06 |
11 | Richard van den Brink | 61 | Athlos | 46.16 |
12 | Kenneth Bouwmand | 74 | 47.13 | |
13 | Henk Lammers | 58 | AVA '70 | 51.06 |
14 | Dick van Hilten | 50 | Climax | 51.22 |
15 | Iwan van Aken | 64 | Doetinchem | 53.20 |
16 | Dick Hofman | 55 | Oosterbeek | 55.35 |
17 | Gert Bogers | 62 | Bennekom | 59.59 |
18 | Paul Berendsen | 56 | 's-Heerenberg | 1.01.17 |
WGLP, 10500 GLP EN H | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Tessa Hofman | 84 | Oosterbeek | 1.04.41 |
2 | Judith Hofman | 86 | Oosterbeek | 1.11.17 |
WGLP, 10500 GLP EN H | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Anja Fransen | 69 | Climax | 48.46 |
2 | Jannemien Bosman | 70 | Ciko 66 | 51.53 |
3 | Sylvia van Mullem | 71 | Bemmel | 52.23 |
4 | Gerda Damen | 53 | Gelders Looppaspoort | 55.22 |
5 | Ineke van Gastel | 63 | Randwijk | 55.48 |
6 | Anne Luchies | 68 | Arnhem | 55.50 |
7 | Mieneke van Elen | 62 | Oosterbeek | 58.32 |
8 | Reggy Kamps | 62 | Zetten | 59.21 |
9 | Alida Leeuw | 55 | Veteranen Nederland | 1.04.13 |
10 | Simone Maten | 68 | Altis | 1.04.35 |
11 | Sabine Premer-Brinxma | 50 | Nijmegen | 1.10.32 |
12 | Dirkje Hofman | 55 | Oosterbeek | 1.17.34 |
M50+, 8000 M H+ | ||||
Rank | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Wim Liefers | 54 | AV '34 | 32.43 |
2 | Lubbert Bovenhuis | 54 | Flevo Delta | 35.34 |
3 | Geert de Lange | 56 | Athlos | 35.57 |
4 | Peter Boeting | 53 | Ermelo | 37.27 |
5 | Anne Stobbe | 48 | NOP | 37.32 |
6 | Henk van Veen | 57 | Harderwijk | 38.05 |
7 | Bert Staal | 53 | Flevo Delta | 38.53 |
8 | Hidde Leijenaar | 51 | Flevo Delta | 38.53 |
9 | Wim Rademaker | 47 | Flevo Delta | 40.56 |
10 | Gerard Nijkerk | 53 | Ugchelen | 42.01 |
11 | Willem Langendijk | 51 | Flevo Delta | 42.10 |
12 | Winfried Krijgsman | 56 | Harderwijk | 43.55 |
13 | Piet van Mierlo | 43 | Flevo Delta | 45.25 |
De Jong & Laan en Athlos cross; samen voor succes |