verspringen               Min Dames  Uur=14:05
Reeks:1
	1	5637	Holtappels Sofie         	AVT  	5.32m			95	
	2	5922	Missinne Sarah           	KAAG 	4.62m			95	
	3	6259	Vermeulen Freya          	EA   	4.40m			95	
	4	6550	Kenis Michelle           	DALO 	3.95m			95	
	5	6644	Mannaerts Valerie        	DALO 	2.87m			95	
	6	6631	Loomans Laura            	DALO 	2.73m			95	

hoogspringen              Pup Dames  Uur=14:37
Reeks:1
	1	3545	Maes Nele                	AVT  	1.20m			97	
	2	3252	Vandenreijken Jessica    	VMOL 	1.20m			98	
	3	2838	Caers Thalissa           	VMOL 	1.15m			98	
	4	3608	Keppens Deyna            	HAMM 	1.15m			97	
	5	3251	Breugelmans Rosanne      	VMOL 	1.05m			98	
	6	3362	Michiels Helena          	DALO 	1.05m			98	

hoogspringen              Min Heren  Uur=14:38
Reeks:1
	1	6473	Cools Lucas              	DALO 	1.50m			96	
	2	5999	Geuskens Willem          	LYRA 	1.45m			95	
	3	7064	Verbrugghe Seppe         	RCT  	1.25m			96	
	4	6392	Michiels Mathieu         	DALO 	1.10m			96	

discuswerpen 0,600kg      Pup Heren  Uur=14:07
Reeks:1
	1	3010	Francken Thibault        	LYRA 	27.07m			97	
	2	3328	De Beuckelaer Bram       	SACN 	25.16m			97	
	3	4217	Huts Gerbrand            	RCT  	23.10m			98	
	4	3226	Vanbroekhoven Stef       	VMOL 	21.65m			97	
	5	3407	De Roeck Thomas          	VMOL 	20.25m			97	
	6	3618	Van der Kelen Jochen     	HAMM 	18.10m			97	
	7	4294	Vanden Dungen Sten       	DALO 	17.64m			98	
	8	3284	Goossens Yannick         	HAMM 	17.53m			97	

hockeywerpen              Ben Dames  Uur=14:09
Reeks:1
	1	163	Jansen Jana              	VMOL 	21.27m			99	
	2	495	Van der Kelen Sietse     	HAMM 	19.36m			99	
	3	405	Keim Amber               	DALO 	18.09m			99	
	4	784	Berkmans Riet            	DALO 	15.22m			99	
	5	754	De Pauw Giske            	VOLH 	15.19m			99	
	6	1634	Berkmans Renee           	DALO 	12.15m			99	
	7	9003	Spies Heleen             	na   	10.10m			01	

80 meter                  Min Dames  Uur=14:10
Reeks:1
	1	5922	Missinne Sarah           	KAAG 	10.49			95	
	2	5637	Holtappels Sofie         	AVT  	10.93			95	
	3	5633	Paulissen Nel            	AVT  	11.04			95	
	4	6406	Pauwels Elien            	HAMM 	12.37			95	
	5	6550	Kenis Michelle           	DALO 	12.40			95	
	6	5453	Verwimp Eline            	VMOL 	12.78			95




	

80 meter                  Min Heren  Uur=14:20
Reeks:1
	1	6871	De Cremer Glenn          	DALO 	11.21			95	
	2	5880	Eerdekens Sam            	DALO 	11.45			96	
	3	7064	Verbrugghe Seppe         	RCT  	11.99			96	
	4	7086	Maes Jonas               	DALO 	12.28			95	
	5	6812	Dufour Warre             	DALO 	12.47			96	
		5999	Geuskens Willem          	LYRA 	    NG  			95	

verspringen               Ben Heren  Uur=14:41
Reeks:1
	1	1317	Gaens  Noah              	AVT  	3.10m			99	
	2	9010	Hesius Jan               	na   	2.63m			01	

kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur=14:44
Reeks:1
	1	932	Keppens Maurie           	HAMM 	7.11m			99	
	2	495	Van der Kelen Sietse     	HAMM 	6.67m			99	
	3	163	Jansen Jana              	VMOL 	6.44m			99	
	4	1295	Pauwels Matti            	HAMM 	6.41m			99	
	5	405	Keim Amber               	DALO 	5.85m			99	
	6	240	Vermeire Victoria        	HAMM 	5.85m			00	
	7	754	De Pauw Giske            	VOLH 	5.80m			99	
	8	784	Berkmans Riet            	DALO 	4.62m			99	

discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur=14:34
Reeks:1
	1	4287	Van Den Eynde Joyce      	MAC  	27.24m			97	
	2	2838	Caers Thalissa           	VMOL 	21.62m			98	
	3	3447	Van Houte Jana           	VOLH 	16.14m			98	
	4	2848	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	15.81m			97	
	5	3545	Maes Nele                	AVT  	15.49m			97	
	6	3362	Michiels Helena          	DALO 	11.00m			98	

hockeywerpen              Pup Heren  Uur=15:05
Reeks:1
	1	3407	De Roeck Thomas          	VMOL 	46.38m			97	
	2	4294	Vanden Dungen Sten       	DALO 	43.91m			98	
	3	3010	Francken Thibault        	LYRA 	42.67m			97	
	4	4217	Huts Gerbrand            	RCT  	40.99m			98	
	5	9004	Jansen Mathias           	na   	39.25m			97	
	6	3284	Goossens Yannick         	HAMM 	33.10m			97	
	7	3618	Van der Kelen Jochen     	HAMM 	27.12m			97	

60 meter                  Pup Heren  Uur=14:46
Reeks:1
	1	4294	Vanden Dungen Sten       	DALO 	10.03			98	
	2	3407	De Roeck Thomas          	VMOL 	10.16			97	
	3	9004	Jansen Mathias           	na   	10.22			97	
	4	4425	Pauwels Robbe            	HAMM 	10.41			97	

60 meter                  Pup Heren  Uur=14:46
Reeks:2
	1	3121	Hus Martijn              	VMOL 	9.06			97	1
	2	3226	Vanbroekhoven Stef       	VMOL 	9.50			97	2
	3	3618	Van der Kelen Jochen     	HAMM 	9.79			97	3
	4	4217	Huts Gerbrand            	RCT  	9.82			98	
	5	3284	Goossens Yannick         	HAMM 	9.98			97	


60 meter                  Pup Dames  Uur=14:50
Reeks:1
	1	3545	Maes Nele                	AVT  	9.36			97	
	2	3106	Van Otten Britt*         	DALO 	9.48			97	
	3	2838	Caers Thalissa           	VMOL 	9.79			98	
	4	3251	Breugelmans Rosanne      	VMOL 	9.96			98	
	5	3608	Keppens Deyna            	HAMM 	10.06			97	
	6	3252	Vandenreijken Jessica    	VMOL 	10.13			98	
	7	3362	Michiels Helena          	DALO 	10.15			98	

verspringen               Min Heren  Uur=15:07
Reeks:1
	1	6871	De Cremer Glenn          	DALO 	4.12m			95	
	2	7064	Verbrugghe Seppe         	RCT  	3.98m			96	
	3	6812	Dufour Warre             	DALO 	3.71m			96	
	4	6392	Michiels Mathieu         	DALO 	3.55m			96	
	5	5882	Bylemans Jasper          	DALO 	3.40m			95	
	6	7086	Maes Jonas               	DALO 	3.31m			95	
	7	5999	Geuskens Willem          	LYRA 	2.94m			95	

hoogspringen              Ben Dames  Uur=15:17
Reeks:1
	1	932	Keppens Maurie           	HAMM 	1.10m			99	
	2	163	Jansen Jana              	VMOL 	1.05m			99	
	3	1295	Pauwels Matti            	HAMM 	1.05m			99	
	4	405	Keim Amber               	DALO 	1.00m			99	
	5	41	Paesen Britt             	SACN 	1.00m			99	
	6	754	De Pauw Giske            	VOLH 	0.90m			99	
	7	784	Berkmans Riet            	DALO 	0.90m			99	
	7	240	Vermeire Victoria        	HAMM 	0.90m			00	

hoogspringen              Pup Heren  Uur=15:37
Reeks:1
	1	3328	De Beuckelaer Bram       	SACN 	1.25m			97	
	2	3556	Agten Jarrit             	VMOL 	1.20m			97	
	3	3407	De Roeck Thomas          	VMOL 	1.20m			97	
	4	3226	Vanbroekhoven Stef       	VMOL 	1.20m			97	
	5	4217	Huts Gerbrand            	RCT  	1.20m			98	
	6	4294	Vanden Dungen Sten       	DALO 	1.15m			98	
	7	4425	Pauwels Robbe            	HAMM 	1.10m			97	

discuswerpen 0,600kg      Min Dames  Uur=15:10
Reeks:1
	1	6259	Vermeulen Freya          	EA   	27.10m			95	
	2	5453	Verwimp Eline            	VMOL 	26.40m			95	
	3	5259	Francken Margaux         	LYRA 	24.36m			95	
	4	6650	Akman Meryem             	LOOI 	23.14m			96	
	5	6969	BERNARD Justine          	HUY  	21.98m			96	
	6	5705	Vanuytven Sofie          	VMOL 	21.38m			96	
	7	6631	Loomans Laura            	DALO 	15.48m			95	
	8	6550	Kenis Michelle           	DALO 	13.93m			95	

hockeywerpen              Ben Heren  Uur=15:12
Reeks:1
	1	1317	Gaens  Noah              	AVT  	20.27m			99	
	2	2249	BERNARD Corentin         	HUY  	18.49m			00	




60 meter                  Ben Heren  Uur=15:08
Reeks:1
	1	1317	Gaens  Noah              	AVT  	10.19			99	
	2	2249	BERNARD Corentin         	HUY  	10.65			00	
	3	9010	Hesius Jan               	na   	11.62			01	

60 meter                  Ben Dames  Uur=15:32
Reeks:1
	1	1295	Pauwels Matti            	HAMM 	9.86			99	1
	2	240	Vermeire Victoria        	HAMM 	9.89			00	2
	3	41	Paesen Britt             	SACN 	10.21			99	3
	4	932	Keppens Maurie           	HAMM 	10.21			99	
	5	405	Keim Amber               	DALO 	10.27			99	
	6	495	Van der Kelen Sietse     	HAMM 	10.84			99	
	7	784	Berkmans Riet            	DALO 	10.85			99	

60 meter                  Ben Dames  Uur=15:32
Reeks:2
	1	163	Jansen Jana              	VMOL 	11.01			99	
	2	754	De Pauw Giske            	VOLH 	11.54			99	
	3	1294	Lehaen  Janne            	DALO 	11.71			01	
	4	9006	Vanhove Karo             	na   	11.79			00	
	5	1634	Berkmans Renee           	DALO 	12.66			99	
	6	9003	Spies Heleen             	na   	12.84			01	
		9008	Keim Bente               	na   	    NG  			01	

kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur=15:38
Reeks:1
	1	7064	Verbrugghe Seppe         	RCT  	8.35m			96	
	2	7086	Maes Jonas               	DALO 	7.92m			95	
	3	5880	Eerdekens Sam            	DALO 	7.76m			96	
	4	6871	De Cremer Glenn          	DALO 	7.62m			95	
	5	5882	Bylemans Jasper          	DALO 	6.73m			95	
	6	6392	Michiels Mathieu         	DALO 	6.27m			96	

speerwerpen 400g          Min Dames  Uur=15:41
Reeks:1
	1	5637	Holtappels Sofie         	AVT  	32.78m			95	
	2	6969	BERNARD Justine          	HUY  	27.10m			96	
	3	5453	Verwimp Eline            	VMOL 	25.44m			95	
	4	6650	Akman Meryem             	LOOI 	22.85m			96	
	5	5287	Paesen Inge              	SACN 	18.29m			96	
	6	6550	Kenis Michelle           	DALO 	16.84m			95	
	7	5705	Vanuytven Sofie          	VMOL 	16.73m			96	
	8	6644	Mannaerts Valerie        	DALO 	16.04m			95	
	9	6631	Loomans Laura            	DALO 	15.87m			95	
		6406	Pauwels Elien            	HAMM 	    GP  			95	

hockeywerpen              Pup Dames  Uur=16:14
Reeks:1
	1	2838	Caers Thalissa           	VMOL 	31.44m			98	
	2	3545	Maes Nele                	AVT  	26.35m			97	
	3	4287	Van Den Eynde Joyce      	MAC  	24.99m			97	
	4	3447	Van Houte Jana           	VOLH 	23.62m			98	
	5	3751	Gounakis Vasilia         	AVT  	21.25m			98	
	6	3251	Breugelmans Rosanne      	VMOL 	20.41m			98	
	7	3252	Vandenreijken Jessica    	VMOL 	20.05m			98	
	8	2848	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	19.43m			97	


300 meter                 Min Dames  Uur=15:43
Reeks:1
	1	5922	Missinne Sarah           	KAAG 	43.57			95	
	2	5633	Paulissen Nel            	AVT  	47.35			95	
	3	5453	Verwimp Eline            	VMOL 	53.74			95	

300 meter                 Min Heren  Uur=16:04
Reeks:1
	1	6871	De Cremer Glenn          	DALO 	45.70			95	1
	2	5881	Coenen Simon             	DALO 	50.78			96	2
	3	7064	Verbrugghe Seppe         	RCT  	51.49			96	

300 meter                 Min Heren  Uur=16:04
Reeks:2
	1	6812	Dufour Warre             	DALO 	51.22			96	3
	2	7086	Maes Jonas               	DALO 	52.50			95	
		5882	Bylemans Jasper          	DALO 	    NA  			95	

verspringen               Ben Dames  Uur=16:17
Reeks:1
	1	932	Keppens Maurie           	HAMM 	3.37m			99	
	2	1295	Pauwels Matti            	HAMM 	3.30m			99	
	3	405	Keim Amber               	DALO 	3.17m			99	
	4	163	Jansen Jana              	VMOL 	3.07m			99	
	5	240	Vermeire Victoria        	HAMM 	2.97m			00	
	6	41	Paesen Britt             	SACN 	2.96m			99	
	7	784	Berkmans Riet            	DALO 	2.84m			99	
	8	495	Van der Kelen Sietse     	HAMM 	2.82m			99	
	9	9006	Vanhove Karo             	na   	2.76m			00	
	10	754	De Pauw Giske            	VOLH 	2.75m			99	
	11	9008	Keim Bente               	na   	2.12m			01	
	12	9003	Spies Heleen             	na   	2.10m			01	
	13	1634	Berkmans Renee           	DALO 	1.93m			99	

hoogspringen              Ben Heren  Uur=16:19
Reeks:1
	1	2249	BERNARD Corentin         	HUY  	0.95m			00	

hoogspringen              Min Dames  Uur=16:53
Reeks:1
	1	5453	Verwimp Eline            	VMOL 	1.35m			95	
	2	5705	Vanuytven Sofie          	VMOL 	1.30m			96	
	3	6406	Pauwels Elien            	HAMM 	1.30m			95	
	4	5287	Paesen Inge              	SACN 	1.30m			96	
	5	6259	Vermeulen Freya          	EA   	1.25m			95	
	6	6650	Akman Meryem             	LOOI 	1.05m			96	
		6969	BERNARD Justine          	HUY  	    NG  			96	

kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  Uur=16:22
Reeks:1
	1	3407	De Roeck Thomas          	VMOL 	9.81m			97	
	2	4217	Huts Gerbrand            	RCT  	8.05m			98	
	3	3618	Van der Kelen Jochen     	HAMM 	7.29m			97	
	4	4294	Vanden Dungen Sten       	DALO 	6.94m			98	
	5	4425	Pauwels Robbe            	HAMM 	5.06m			97	





discuswerpen 1,000kg      Min Heren  Uur=16:26
Reeks:1
	1	7064	Verbrugghe Seppe         	RCT  	22.21m			96	
	2	9011	Van Krevelen Daan        	nl   	20.48m			96	
	3	6871	De Cremer Glenn          	DALO 	18.31m			95	
	4	5880	Eerdekens Sam            	DALO 	16.37m			96	
	5	6392	Michiels Mathieu         	DALO 	16.32m			96	
	6	7086	Maes Jonas               	DALO 	15.52m			95	
	7	6215	Landuyt Andreas          	AVT  	13.42m			95	

kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=16:30
Reeks:1
	1	4287	Van Den Eynde Joyce      	MAC  	7.86m			97	
	2	3608	Keppens Deyna            	HAMM 	7.36m			97	
	3	3545	Maes Nele                	AVT  	7.06m			97	
	4	2838	Caers Thalissa           	VMOL 	6.03m			98	
	5	2848	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	5.82m			97	
	6	3751	Gounakis Vasilia         	AVT  	5.71m			98	
	7	3447	Van Houte Jana           	VOLH 	5.12m			98	
	8	3362	Michiels Helena          	DALO 	4.82m			98	

speerwerpen 400g          Min Heren  Uur=16:54
Reeks:1
	1	6215	Landuyt Andreas          	AVT  	28.40m			95	
	2	5880	Eerdekens Sam            	DALO 	26.03m			96	
	3	7064	Verbrugghe Seppe         	RCT  	24.27m			96	
	4	6812	Dufour Warre             	DALO 	21.57m			96	
	5	6392	Michiels Mathieu         	DALO 	21.49m			96	
	6	6473	Cools Lucas              	DALO 	14.90m			96	
		5882	Bylemans Jasper          	DALO 	    NG  			95	

1000 meter                Ben Dames  Uur=16:29
Reeks:1
	1	6527	Rubbrecht Sofie          	DALO 	3'29.21		Min	95	1 min
	2	3251	Breugelmans Rosanne      	VMOL 	3'40.44		Pup	98	1 pup
	3	3751	Gounakis Vasilia         	AVT  	3'45.22		Pup	98	2 pup
	4	580	Segers Saar              	BREE 	3'59.33			99	1 ben
	5	405	Keim Amber               	DALO 	4'00.77			99	2 ben
	6	784	Berkmans Riet            	DALO 	4'01.78			99	3 ben
	7	163	Jansen Jana              	VMOL 	4'02.66			99	
	8	754	De Pauw Giske            	VOLH 	4'36.05			99	
	9	9003	Spies Heleen             	na   	5'09.19			01	
		9006	Vanhove Karo             	na   	    NA  			00	

1000 meter                Pup Heren  Uur=16:49
Reeks:1
	1	3556	Agten Jarrit             	VMOL 	3'28.44			97	1
	2	3256	Deckx Dries              	VMOL 	3'29.59			98	2
	3	9004	Jansen Mathias           	na   	3'30.62			97	3
	4	4294	Vanden Dungen Sten       	DALO 	3'38.13			98	
	5	3284	Goossens Yannick         	HAMM 	3'47.06			97	
	6	433	Braeken Senne            	VMOL 	4'00.03		Ben	00	1
	7	9012	Deckx Jef                	na   	4'01.20		Ben	01	2
	8	9010	Hesius Jan               	na   	4'50.85		Ben	01	3






1000 meter                Min Heren  Uur=16:51
Reeks:1
	1	6871	De Cremer Glenn          	DALO 	3'05.59			95	
	2	6189	Agten Arne               	VMOL 	3'11.40			95	
	3	6176	Segers Sam               	BREE 	3'19.85			96	
	4	6215	Landuyt Andreas          	AVT  	3'23.74			95	
	5	6872	Meeus Luke               	DALO 	3'30.32			96	
	6	5944	Kelchtermans Brent       	VMOL 	3'31.99			95	
	7	5881	Coenen Simon             	DALO 	3'39.37			96	
	8	9011	Van Krevelen Daan        	nl   	3'52.24			96	

4 x 60 meter              Ben Dames  Uur=16:56
Reeks:1
	1	  HAMM                   39.49  
	1295	Pauwels Matti            	
	932	Keppens Maurie           	
	495	Van der Kelen Sietse     	
	240	Vermeire Victoria        	
	2	  DALO                   44.98  
	1634	Berkmans Renee           	
	404	Van Otten Lynn*          	
	784	Berkmans Riet            	
	405	Keim Amber               	

4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=17:01
Reeks:1
	1	  LYRA                   35.02  
	3006	Goetschalckx Vincent     	
	3005	Mortelmans Jonas         	
	3437	Vlaminckx Sander         	
	3600	Castrel Yentel           	
	2	  HAMM                   38.56  
	4425	Pauwels Robbe            	
	4294	Vanden Dungen Sten       		DALO
	3284	Goossens Yannick         	
	3618	Van der Kelen Jochen     	
	3	  VMOL                   39.38  
	2848	Van De Reijd Sarah       	
	3251	Breugelmans Rosanne      	
	2838	Caers Thalissa           	
	3252	Vandenreijken Jessica    	

4 x 80 meter              Min Heren  Uur=17:10
Reeks:1
	1	  dalo                   47.19  
	5880	Eerdekens Sam            	
	5881	Coenen Simon             	
	6392	Michiels Mathieu         	
	6473	Cools Lucas              	
	2	  dalo                   52.15  
	6550	Kenis Michelle           	
	6632	Maes Hanne               	
	6644	Mannaerts Valerie        	
	6631	Loomans Laura