Villabouw STRUCTABO Jeugdmeeting
Meeting van vrijdag 26 september 2008
80 meter Min V Time :19:43
Heat:1
1 5379 Didden Ans 96 LOOI 11.41
2 5932 Mertens Marijke 96 LOOI 11.60
3 5639 Vreys Larissa 95 LOOI 11.66
4 5287 Paesen Inge 96 SACN 11.94
80 meter Min V Time :19:43
Heat:2
1 5902 Raskin Kristen 95 ADD 12.13
2 6049 Blockx Vanessa 96 LOOI 12.66
3 5309 Nackaerts Karmien 95 SACN 12.90
4 5753 Wouters Emely 96 LOOI 13.45
5 6650 Akman Meryem 96 LOOI 14.65
80 meter Min Men Time :19:46
Heat:1
1 6656 Geelen Sam 95 AVT 11.09
2 6300 Castermans Martijn 96 ATLA 11.27
3 5974 Eijckmans Nick 95 LOOI 11.40
4 6608 Claes Dries 95 LOOI 11.63
5 6386 Peumans Niels 96 ADD 11.65
6 6388 Albert Brent 95 ADD 11.66
7 6651 Bervoets Yoeri 95 LOOI 11.68
8 6052 Schildermans Steve 96 SACN 12.15
80 meter Min Men Time :19:46
Heat:2
1 6542 Senden Udo* 95 AVT 11.81
2 6127 Hoobergs Jesse 96 LOOI 12.42
3 5884 Leuse Dieter 96 LOOI 12.43
4 6693 Fertons Jori 96 LOOI 12.58
5 6039 Cool Siebe 96 ACHL 12.94
6 9206 LENAERTS LAURENS 95 NA 13.50
7 6126 Van Dingenen Niels 96 LOOI 13.54
8 6611 Vandeloo Dries 96 LOOI 13.76
60 meter Ben Men Time :20:44
Heat:1
1 1317 Gaens Noah 99 AVT 10.08
2 1238 Didden Thibaut 99 LOOI 10.57
3 332 Chignesse Siemen 00 LOOI 10.65
4 1803 Vranckx Bjarne 99 LOOI 10.70
5 113 Thielens Jarne 00 LOOI 10.83
6 191 Eyckmans Kevin 00 LOOI 10.85
7 1631 Theys Brent 01 LOOI 11.50
8 652 Bauters Laurens 99 ADD 11.50
60 meter Ben Men Time :20:44
Heat:2
1 454 Wilms Jarne 99 LOOI 10.16
2 961 Pinxten Noah 00 LOOI 10.97
3 1830 Reynders Niels 01 LOOI 11.39
4 1079 Fertons Jorn 00 LOOI 11.44
5 865 Meessen Glenn 99 ADD 11.54
6 1804 Vanderheyden Maxime 01 LOOI 11.72
7 908 Van Broekhoven Jordy 00 LOOI 11.93
8 453 Seykens Jordy 00 LOOI 11.94
60 meter Ben Men Time :20:44
Heat:3
1 1091 Boonen Jacob 99 LOOI 10.11
2 1077 Lemmens Stef 99 LOOI 10.72
3 1078 Thijsen Matthias 00 LOOI 11.33
4 1731 Mertens Emiel 01 LOOI 12.50
5 1732 Mertens Lukas 01 LOOI 12.78
6 365 Jacobs Chris 00 LOOI 12.84
7 9204 SEYKENS MIGUEL 02 NA 12.99
8 9203 VERBOVEN ARNE 02 NA 15.06
60 meter Ben V Time :20:32
Heat:1
1 1152 Thielens Bernice 99 LOOI 9.92
2 41 Paesen Britt 99 SACN 10.23
3 215 Vandervelden Lotte 00 LOOI 10.34
4 220 Ghoos Charlotte 99 LOOI 10.43
5 219 Belmans Lisa 00 LOOI 10.44
6 409 Mondelaers Quincy 00 LOOI 10.70
7 988 Van de Weyer Kaat 99 LOOI 10.75
8 677 Driesen Caroline 99 ADD 10.90
60 meter Ben V Time :20:32
Heat:2
1 230 Ghoos Fiebe 99 LOOI 10.48
2 438 Verboven Silke 01 LOOI 10.72
3 923 Fagard Pauline 00 LOOI 11.03
4 659 Fieuws Saar 99 LIER 11.17
5 163 Jansen Jana 99 VMOL 11.23
6 496 Wouters Britt 00 LOOI 11.32
7 678 Serdons Nikita 99 ADD 11.69
60 meter Ben V Time :20:32
Heat:3
1 982 Mentens Laura 99 LOOI 10.66
2 1151 Thielens Damien 00 LOOI 11.60
3 227 Ghoos Jorie 01 LOOI 11.91
4 229 Van Houdt Zanna 00 LOOI 11.96
5 1509 Hoobergs Fenne 01 LOOI 12.03
6 1731 Appelen Justine 00 LOOI 12.30
60 meter Ben V Time :20:32
Heat:4
1 1435 Frison Celeste 99 LOOI 10.73
2 221 Macours Christine 99 LOOI 10.82
3 981 Pinxten Fee 01 LOOI 11.82
4 480 Schuer Lore 00 LOOI 12.14
5 9201 GEBRUERS MARIEKE 01 NA 12.56
60 meter Pup Men Time :21:10
Heat:1
1 9207 CANNAERTS RUBEN 97 NA 9.59
2 9202 VLEESCHOUWERS DAAN 97 NA 9.99
3 4200 Boonen Lucas 97 LOOI 10.17
4 3276 Meyers Elias 98 LOOI 11.01
5 9208 VAN DE REYD YARNE 98 NA 11.35
60 meter Pup Men Time :21:10
Heat:2
1 4144 Beert Emiel 98 LOOI 9.43
2 3792 Fieuws Xander 97 LIER 9.47
3 3152 Croonenborghs Jens 97 LOOI 9.76
4 3328 De Beuckelaer Bram 97 SACN 9.94
5 4694 Schroeyen Ilian 97 LOOI 10.26
6 4031 Stalmans Jesse 97 LOOI 10.27
7 3424 Smeets Simon 97 LOOI 10.51
8 3277 Vervoort Ward 98 LOOI 10.60
60 meter Pup V Time :21:11
Heat:1
1 2900 Vandervoort Vasthi Alond. 97 LOOI 9.34
2 3247 Stinkens Bette 98 LOOI 9.46
3 3185 Pieroni Messalina 98 LOOI 9.54
4 2789 Corthout Celien 98 LOOI 9.60
5 3801 Vreys Luanna 97 LOOI 10.03
6 2984 Michiels Becky 98 ACHL 10.30
60 meter Pup V Time :21:11
Heat:2
1 3659 Broekhoven Saskia 98 LOOI 9.84
2 2897 Ghoos Marie 97 LOOI 9.92
3 3369 Ennekens Stefanie 98 LOOI 10.06
4 2895 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 10.18
5 3110 Mondelaers Jessie 98 LOOI 10.39
6 4093 Aerts Kelly 97 LOOI 10.40
60 meter Pup V Time :21:11
Heat:3
1 4105 Frison Febe 98 LOOI 10.05
2 3827 Thielens Emilie 97 LOOI 10.15
3 2896 Meyers Charlien 97 LOOI 10.40
4 9205 MADUEKE ESTHER 98 NA 10.49
5 3554 Gebruers Janne 98 ACHL 10.70
6 3931 Mertens Melissa 98 LOOI 10.81
1000 meter Min V na ver Time :21:07
Heat:1
1 5309 Nackaerts Karmien 95 SACN 3:37.96
2 6049 Blockx Vanessa 96 LOOI 3:41.81
3 5753 Wouters Emely 96 LOOI 3:44.63
1000 meter Min Men na kogel Time :21:38
Heat:1
1 6542 Senden Udo* 95 AVT 3:13.11
2 6216 Van Dyck Niels 95 LOOI 3:13.82
3 6656 Geelen Sam 95 AVT 3:29.70
4 6611 Vandeloo Dries 96 LOOI 3:37.58
5 9206 LENAERTS LAURENS 95 NA 3:42.54
6 6052 Schildermans Steve 96 SACN 3:52.78
7 6608 Claes Dries 95 LOOI 3:56.52
8 5884 Leuse Dieter 96 LOOI 4:05.52
verspringen Pup V Time :19:54
Heat:1
1 2900 Vandervoort Vasthi Alond. 97 LOOI 3.84
2 3185 Pieroni Messalina 98 LOOI 3.81
3 2789 Corthout Celien 98 LOOI 3.47
4 2897 Ghoos Marie 97 LOOI 3.44
5 3247 Stinkens Bette 98 LOOI 3.38
6 3801 Vreys Luanna 97 LOOI 3.30
7 3110 Mondelaers Jessie 98 LOOI 3.27
8 4105 Frison Febe 98 LOOI 3.25
9 3369 Ennekens Stefanie 98 LOOI 3.24
10 2896 Meyers Charlien 97 LOOI 3.21
11 2895 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 3.15
12 9205 MADUEKE ESTHER 98 NA 3.07
13 3659 Broekhoven Saskia 98 LOOI 3.07
14 2848 Van De Reijd Sarah 97 VMOL 2.84
15 4093 Aerts Kelly 97 LOOI 2.83
16 2984 Michiels Becky 98 ACHL 2.82
17 3931 Mertens Melissa 98 LOOI 2.68
18 3827 Thielens Emilie 97 LOOI 2.59
19 3554 Gebruers Janne 98 ACHL 2.58
kogelstoten 1,000kg Ben V Time :19:58
Heat:1
1 220 Ghoos Charlotte 99 LOOI 7.43
2 41 Paesen Britt 99 SACN 6.62
3 677 Driesen Caroline 99 ADD 6.38
4 163 Jansen Jana 99 VMOL 6.35
5 230 Ghoos Fiebe 99 LOOI 6.32
6 1435 Frison Celeste 99 LOOI 6.31
7 221 Macours Christine 99 LOOI 6.16
8 409 Mondelaers Quincy 00 LOOI 5.91
9 659 Fieuws Saar 99 LIER 5.87
10 229 Van Houdt Zanna 00 LOOI 5.77
11 219 Belmans Lisa 00 LOOI 5.76
12 1731 Appelen Justine 00 LOOI 5.54
13 480 Schuer Lore 00 LOOI 5.48
14 982 Mentens Laura 99 LOOI 5.46
15 988 Van de Weyer Kaat 99 LOOI 5.31
16 678 Serdons Nikita 99 ADD 5.21
17 227 Ghoos Jorie 01 LOOI 5.10
18 496 Wouters Britt 00 LOOI 4.69
19 1152 Thielens Bernice 99 LOOI 4.68
20 215 Vandervelden Lotte 00 LOOI 4.53
21 923 Fagard Pauline 00 LOOI 4.32
22 1151 Thielens Damien 00 LOOI 4.15
23 981 Pinxten Fee 01 LOOI 4.05
24 438 Verboven Silke 01 LOOI 3.59
25 9201 GEBRUERS MARIEKE 01 NA 3.32
1509 Hoobergs Fenne 01 LOOI NM
discuswerpen 0,600kg Pup Men Time :19:35
Heat:1
1 3328 De Beuckelaer Bram 97 SACN 29.27
2 4031 Stalmans Jesse 97 LOOI 19.71
3 3407 De Roeck Thomas 97 VMOL 19.68
4 4200 Boonen Lucas 97 LOOI 19.37
5 3792 Fieuws Xander 97 LIER 17.44
6 3424 Smeets Simon 97 LOOI 14.57
7 3152 Croonenborghs Jens 97 LOOI 14.23
8 3276 Meyers Elias 98 LOOI 13.71
9 3277 Vervoort Ward 98 LOOI 12.92
10 4144 Beert Emiel 98 LOOI 12.48
11 9207 CANNAERTS RUBEN 97 NA 11.36
12 9208 VAN DE REYD YARNE 98 NA 9.16
hockeywerpen Ben Men Time :19:37
Heat:1
1 1923 Sijsmans Frederik 99 LOOI 31.16
2 113 Thielens Jarne 00 LOOI 28.44
3 1238 Didden Thibaut 99 LOOI 25.26
4 652 Bauters Laurens 99 ADD 25.25
5 1091 Boonen Jacob 99 LOOI 18.68
6 865 Meessen Glenn 99 ADD 18.50
7 1803 Vranckx Bjarne 99 LOOI 18.48
8 191 Eyckmans Kevin 00 LOOI 18.11
9 961 Pinxten Noah 00 LOOI 18.00
10 332 Chignesse Siemen 00 LOOI 17.15
11 1830 Reynders Niels 01 LOOI 14.50
12 453 Seykens Jordy 00 LOOI 13.06
13 1804 Vanderheyden Maxime 01 LOOI 12.66
14 9203 VERBOVEN ARNE 02 NA 9.51
15 1631 Theys Brent 01 LOOI 9.43
16 1732 Mertens Lukas 01 LOOI 9.16
17 1731 Mertens Emiel 01 LOOI 9.07
18 9204 SEYKENS MIGUEL 02 NA 8.57
verspringen Min Men Time :20:41
Heat:1
1 6300 Castermans Martijn 96 ATLA 4.36
2 6656 Geelen Sam 95 AVT 4.34
3 6388 Albert Brent 95 ADD 4.14
4 6542 Senden Udo* 95 AVT 4.10
5 6608 Claes Dries 95 LOOI 4.07
6 6386 Peumans Niels 96 ADD 4.04
7 6127 Hoobergs Jesse 96 LOOI 4.03
8 6039 Cool Siebe 96 ACHL 4.02
9 5884 Leuse Dieter 96 LOOI 3.94
10 6651 Bervoets Yoeri 95 LOOI 3.64
11 6693 Fertons Jori 96 LOOI 3.61
12 6126 Van Dingenen Niels 96 LOOI 3.51
13 6052 Schildermans Steve 96 SACN 3.45
14 6611 Vandeloo Dries 96 LOOI 3.37
15 9206 LENAERTS LAURENS 95 NA 3.25
16 6128 Jacobs Gert 96 LOOI 3.05
kogelstoten 2,000kg Min V Time :20:07
Heat:1
1 5902 Raskin Kristen 95 ADD 9.33
2 5309 Nackaerts Karmien 95 SACN 8.97
3 5640 Jacobs Sandra 95 LOOI 8.37
discuswerpen 0,600kg Pup V Time :20:25
Heat:1
1 2897 Ghoos Marie 97 LOOI 16.58
2 3696 Bervoets Steffi 97 LOOI 16.34
3 2848 Van De Reijd Sarah 97 VMOL 15.69
4 2847 Van De Reijd Mieke 98 VMOL 14.98
5 4105 Frison Febe 98 LOOI 14.43
6 2895 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 14.00
7 3369 Ennekens Stefanie 98 LOOI 13.82
8 2789 Corthout Celien 98 LOOI 12.86
9 3247 Stinkens Bette 98 LOOI 12.64
10 2900 Vandervoort Vasthi Alond. 97 LOOI 12.20
11 2984 Michiels Becky 98 ACHL 11.81
12 3554 Gebruers Janne 98 ACHL 11.43
13 3827 Thielens Emilie 97 LOOI 9.95
14 3110 Mondelaers Jessie 98 LOOI 5.53
2896 Meyers Charlien 97 LOOI NM
hockeywerpen Pup Men Time :20:49
Heat:1
1 3792 Fieuws Xander 97 LIER 47.41
2 3407 De Roeck Thomas 97 VMOL 42.91
3 3328 De Beuckelaer Bram 97 SACN 37.15
4 4200 Boonen Lucas 97 LOOI 35.19
5 4144 Beert Emiel 98 LOOI 27.64
6 3277 Vervoort Ward 98 LOOI 26.59
7 4694 Schroeyen Ilian 97 LOOI 26.27
8 9207 CANNAERTS RUBEN 97 NA 25.36
9 4031 Stalmans Jesse 97 LOOI 24.90
9 4031 Stalmans Jesse 97 LOOI 24.90
11 3276 Meyers Elias 98 LOOI 24.83
12 3424 Smeets Simon 97 LOOI 22.43
13 3152 Croonenborghs Jens 97 LOOI 18.80
14 9208 VAN DE REYD YARNE 98 NA 17.80
discuswerpen 0,600kg Min V na kogel Time :19:57
Heat:1
1 5902 Raskin Kristen 95 ADD 30.79
2 5379 Didden Ans 96 LOOI 28.78
3 5639 Vreys Larissa 95 LOOI 28.69
4 5309 Nackaerts Karmien 95 SACN 24.66
5 5287 Paesen Inge 96 SACN 20.56
6 5640 Jacobs Sandra 95 LOOI 20.35
7 5932 Mertens Marijke 96 LOOI 14.29
8 6049 Blockx Vanessa 96 LOOI 11.62
9 5753 Wouters Emely 96 LOOI 10.99
verspringen Min V Time :20:47
Heat:1
1 5287 Paesen Inge 96 SACN 4.09
2 5902 Raskin Kristen 95 ADD 4.04
3 5309 Nackaerts Karmien 95 SACN 3.82
4 5932 Mertens Marijke 96 LOOI 3.80
5 6049 Blockx Vanessa 96 LOOI 3.41
6 5753 Wouters Emely 96 LOOI 3.00
kogelstoten 1,000kg Ben Men Time :20:42
Heat:1
1 1238 Didden Thibaut 99 LOOI 9.91
2 1803 Vranckx Bjarne 99 LOOI 8.19
3 113 Thielens Jarne 00 LOOI 8.15
4 1091 Boonen Jacob 99 LOOI 7.89
5 1923 Sijsmans Frederik 99 LOOI 7.85
6 652 Bauters Laurens 99 ADD 7.11
7 865 Meessen Glenn 99 ADD 6.86
8 961 Pinxten Noah 00 LOOI 6.69
9 332 Chignesse Siemen 00 LOOI 6.11
10 365 Jacobs Chris 00 LOOI 5.08
11 453 Seykens Jordy 00 LOOI 4.64
12 1079 Fertons Jorn 00 LOOI 4.08
13 1804 Vanderheyden Maxime 01 LOOI 3.88
14 9203 VERBOVEN ARNE 02 NA 3.02
15 1631 Theys Brent 01 LOOI 2.52
discuswerpen 1,000kg Min Men Time :21:13
Heat:1
1 6388 Albert Brent 95 ADD 25.92
2 6608 Claes Dries 95 LOOI 22.60
3 6099 t'Syen Jannick 96 LOOI 20.96
4 6386 Peumans Niels 96 ADD 20.71
5 6098 De Roeck Glen 95 LOOI 18.78
6 6039 Cool Siebe 96 ACHL 18.70
7 6127 Hoobergs Jesse 96 LOOI 15.89
8 6651 Bervoets Yoeri 95 LOOI 15.69
9 5884 Leuse Dieter 96 LOOI 14.40
10 6611 Vandeloo Dries 96 LOOI 13.87
11 6128 Jacobs Gert 96 LOOI 12.95
12 6052 Schildermans Steve 96 SACN 12.90
13 6693 Fertons Jori 96 LOOI 12.64
14 6126 Van Dingenen Niels 96 LOOI 12.51
hockeywerpen Ben V Time :20:54
Heat:1
1 678 Serdons Nikita 99 ADD 24.18
2 41 Paesen Britt 99 SACN 23.11
3 163 Jansen Jana 99 VMOL 22.08
4 677 Driesen Caroline 99 ADD 19.24
5 1435 Frison Celeste 99 LOOI 17.43
6 230 Ghoos Fiebe 99 LOOI 17.40
7 409 Mondelaers Quincy 00 LOOI 17.20
8 659 Fieuws Saar 99 LIER 16.63
9 220 Ghoos Charlotte 99 LOOI 16.61
10 219 Belmans Lisa 00 LOOI 15.79
11 480 Schuer Lore 00 LOOI 14.88
12 221 Macours Christine 99 LOOI 14.75
13 1731 Appelen Justine 00 LOOI 14.66
14 1152 Thielens Bernice 99 LOOI 13.70
15 988 Van de Weyer Kaat 99 LOOI 13.28
16 229 Van Houdt Zanna 00 LOOI 13.27
17 215 Vandervelden Lotte 00 LOOI 12.87
18 982 Mentens Laura 99 LOOI 12.36
19 227 Ghoos Jorie 01 LOOI 12.19
20 923 Fagard Pauline 00 LOOI 11.32
21 1151 Thielens Damien 00 LOOI 10.60
22 981 Pinxten Fee 01 LOOI 10.04
23 438 Verboven Silke 01 LOOI 9.81
24 9201 GEBRUERS MARIEKE 01 NA 7.66
25 496 Wouters Britt 00 LOOI 6.29
26 1509 Hoobergs Fenne 01 LOOI 5.95
verspringen Pup Men Time :21:17
Heat:1
1 3328 De Beuckelaer Bram 97 SACN 3.98
2 4200 Boonen Lucas 97 LOOI 3.56
3 4694 Schroeyen Ilian 97 LOOI 3.38
4 4144 Beert Emiel 98 LOOI 3.35
5 3277 Vervoort Ward 98 LOOI 3.21
6 9207 CANNAERTS RUBEN 97 NA 3.07
7 9202 VLEESCHOUWERS DAAN 97 NA 3.07
8 3424 Smeets Simon 97 LOOI 2.95
9 3276 Meyers Elias 98 LOOI 2.89
10 3152 Croonenborghs Jens 97 LOOI 2.75
11 9208 VAN DE REYD YARNE 98 NA 2.28
3792 Fieuws Xander 97 LIER NM
kogelstoten 3,000kg Min Men Time :21:28
Heat:1
1 6388 Albert Brent 95 ADD 8.88
2 6098 De Roeck Glen 95 LOOI 8.35
3 6608 Claes Dries 95 LOOI 7.83
4 6386 Peumans Niels 96 ADD 7.52
5 6099 t'Syen Jannick 96 LOOI 6.98
6 6039 Cool Siebe 96 ACHL 6.78
7 6052 Schildermans Steve 96 SACN 6.66
8 6651 Bervoets Yoeri 95 LOOI 6.58
9 5884 Leuse Dieter 96 LOOI 6.39
10 6126 Van Dingenen Niels 96 LOOI 6.24
11 6128 Jacobs Gert 96 LOOI 5.08
hockeywerpen Pup V Time :21:24
Heat:1
1 3696 Bervoets Steffi 97 LOOI 32.65
2 3015 Van Kriekingen Franne 97 ROBA 32.05
3 2900 Vandervoort Vasthi Alond. 97 LOOI 29.33
4 3369 Ennekens Stefanie 98 LOOI 28.65
5 2789 Corthout Celien 98 LOOI 24.47
6 2895 Vandervoort Ursula Jazmi. 98 LOOI 24.35
7 3110 Mondelaers Jessie 98 LOOI 22.89
8 2848 Van De Reijd Sarah 97 VMOL 19.85
9 2896 Meyers Charlien 97 LOOI 19.50
10 2897 Ghoos Marie 97 LOOI 18.68
11 3554 Gebruers Janne 98 ACHL 18.67
12 3827 Thielens Emilie 97 LOOI 17.93
13 9205 MADUEKE ESTHER 98 NA 16.69
14 3659 Broekhoven Saskia 98 LOOI 16.34
15 2984 Michiels Becky 98 ACHL 14.93
16 4105 Frison Febe 98 LOOI 14.92
17 4093 Aerts Kelly 97 LOOI 13.23
18 3247 Stinkens Bette 98 LOOI 12.43
19 3931 Mertens Melissa 98 LOOI 10.79