Uitslagen Nat. Meerk. C/D-Junioren
20-09-2008
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
250 | Yannick Mahieu | 1995 | 9.95 | 4.91 | 46.00 | 12.07 | 1.50 | 11.76 | 3.16.05 | 4626 ptn |
253 | Glenn Tertoolen | 1995 | 10.60 | 4.76 | 45.44 | 12.53 | 1.60 | 11.36 | 3.21.58 | 4433 ptn |
261 | Trystan de Weerdt | 1995 | 10.65 | 4.91 | 33.41 | 12.46 | 1.60 | 9.81 | 3.00.42 | 4387 ptn |
252 | Ruben van Dijk | 1995 | 10.58 | 4.98 | 31.39 | 12.49 | 1.50 | 9.45 | 2.57.13 | 4312 ptn |
256 | Widmer van der Graaf | 1995 | 10.66 | 4.82 | 38.35 | 13.23 | 1.60 | 10.83 | 3.20.73 | 4246 ptn |
258 | Stefan Benders | 1995 | 10.52 | 4.82 | 31.20 | 13.19 | 1.50 | 12.27 | 3.20.51 | 4158 ptn |
255 | Tom van de Berg | 1995 | 11.26 | 4.88 | 39.60 | 13.42 | 1.70 | 9.54 | 3.22.94 | 4157 ptn |
263 | Lucas Leemhuis | 1996 | 11.15 | 4.75 | 40.37 | 12.68 | 1.35 | 10.68 | 3.10.34 | 4101 ptn |
259 | Edwin van Bemden | 1995 | 10.66 | 4.59 | 37.10 | 12.97 | 1.50 | 9.63 | 3.35.90 | 3976 ptn |
260 | Wybe Wildebeest | 1995 | 10.71 | 4.50 | 25.95 | 12.68 | 1.50 | 9.55 | 3.18.90 | 3916 ptn |
257 | Maarten van der Winden | 1995 | 11.05 | 4.69 | 35.91 | 13.44 | 1.35 | 9.84 | 3.14.66 | 3891 ptn |
262 | Andreas de Jong | 1995 | 11.57 | 4.45 | 44.11 | 14.44 | 1.45 | 11.73 | 3.27.15 | 3861 ptn |
267 | Emiel Rigter | 1996 | 11.59 | 4.54 | 33.03 | 13.41 | 1.35 | 11.87 | 3.21.63 | 3780 ptn |
254 | Robert Bons | 1995 | DQ | 4.83 | 34.13 | 12.82 | 1.45 | 11.29 | 3.00.20 | 3614 ptn |
499 | Max Klotz | 1995 | 11.84 | 4.09 | 34.08 | 13.66 | 1.35 | 10.85 | 3.40.49 | 3481 ptn |
265 | Dylan Jansen | 1995 | 11.95 | 4.11 | 24.61 | 13.37 | 1.50 | 9.48 | 3.28.70 | 3479 ptn |
264 | Thymo Reichgelt | 1995 | 11.13 | 4.48 | 28.19 | 13.33 | 1.35 | 9.57 | DNF | 3133 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
220 | Dana van Velde | 1995 | 9.92 | 1.60 | 29.23 | 4.74 | 12.70 | 1.39.26 | 3722 ptn |
221 | Dominique Gommers | 1995 | 10.47 | 1.55 | 35.07 | 4.74 | 11.70 | 1.56.11 | 3419 ptn |
223 | Lentine Klaassen | 1995 | 10.21 | 1.50 | 23.10 | 4.95 | 11.85 | 1.47.99 | 3377 ptn |
222 | Inge de Wolf | 1995 | 9.76 | 1.45 | 24.41 | 4.82 | 10.23 | 1.47.79 | 3325 ptn |
228 | Nikki Klarenbeek | 1995 | 10.57 | 1.45 | 28.46 | 4.31 | 11.70 | 1.46.73 | 3259 ptn |
227 | Vera van den Haak | 1995 | 10.30 | 1.40 | 23.90 | 4.56 | 9.86 | 1.44.95 | 3168 ptn |
230 | Maaike Boon | 1995 | 10.31 | 1.45 | 27.89 | 4.32 | 10.32 | 1.50.94 | 3166 ptn |
236 | Suzanne Noordermeer | 1995 | 10.17 | 1.45 | 26.67 | 4.33 | 10.62 | 1.53.39 | 3149 ptn |
232 | Lisa van Adrichem | 1995 | 9.99 | 1.45 | 26.23 | 4.41 | 9.93 | 1.55.01 | 3129 ptn |
225 | Sophie Klumper | 1995 | 11.59 | 1.45 | 27.03 | 4.48 | 11.99 | 1.50.20 | 3119 ptn |
229 | Lieke van den Brink | 1995 | 10.35 | 1.45 | 23.96 | 4.52 | 10.77 | 1.54.06 | 3116 ptn |
224 | Meike van Gastel | 1995 | 10.17 | 1.50 | 19.72 | 4.06 | 9.24 | 1.46.29 | 3041 ptn |
498 | Saskia Gootjes | 1995 | 10.89 | 1.35 | 29.48 | 4.43 | 10.04 | 1.51.23 | 3039 ptn |
233 | Chloe Wichard | 1995 | 10.68 | 1.45 | 24.93 | 4.38 | 9.77 | 1.53.12 | 3027 ptn |
231 | Carmen van Rotz | 1995 | 10.18 | 1.45 | 17.20 | 3.97 | 10.96 | 1.50.85 | 2951 ptn |
237 | Fien van Amelsvoort | 1995 | 10.68 | 1.35 | 23.59 | 4.11 | 8.43 | 1.47.89 | 2869 ptn |
234 | Cecile Monden | 1995 | 11.15 | 1.50 | 22.10 | 4.21 | 8.37 | 1.56.17 | 2820 ptn |
235 | Birgit Kos | 1995 | 13.81 | 1.35 | 29.87 | 3.97 | 10.90 | 2.00.55 | 2609 ptn |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
151 | Lennox Vellema | 1993 | 11.93 | 6.24 | 16.29 | 1.75 | 13.92 | 47.14 | 44.07 | 3.00.51 | 6228 ptn |
154 | Ferry van Dipten | 1993 | 12.18 | 5.81 | 11.95 | 1.65 | 14.34 | 32.79 | 40.45 | 2.51.14 | 5657 ptn |
157 | Wesley Zschöttche | 1993 | 12.36 | 5.28 | 11.04 | 1.65 | 14.77 | 39.02 | 40.84 | 2.43.87 | 5606 ptn |
150 | Pieter Braun | 1993 | 12.01 | 6.56 | 13.99 | 1.90 | 13.46 | 43.78 | 42.83 | DNF | 5591 ptn |
156 | Luuk de Vos | 1994 | 13.01 | 5.53 | 11.99 | 1.70 | 15.53 | 45.75 | 39.25 | 2.49.44 | 5572 ptn |
167 | Filip van den Hoven | 1994 | 12.04 | 5.73 | 11.86 | 1.65 | 15.01 | 41.43 | 34.20 | 3.07.60 | 5483 ptn |
155 | Jim van Oostrom | 1993 | 12.69 | 4.91 | 14.38 | 1.70 | 15.34 | 40.39 | 46.91 | 3.10.63 | 5468 ptn |
162 | Tim Dekker | 1993 | 12.45 | 5.55 | 10.21 | 1.75 | 14.78 | 38.89 | 31.16 | 2.59.22 | 5395 ptn |
161 | Joris Hallegraeff | 1993 | 12.58 | 5.57 | 12.06 | 1.70 | 16.06 | 31.64 | 42.54 | 2.57.69 | 5379 ptn |
163 | Melroy Braat | 1994 | 12.20 | 5.63 | 11.00 | 1.65 | 14.94 | 34.15 | 38.30 | 3.07.62 | 5365 ptn |
159 | Thomas Ticheloven | 1994 | 12.49 | 5.50 | 9.70 | 1.75 | 14.62 | 25.24 | 37.91 | 2.54.51 | 5310 ptn |
160 | Remco Bos | 1993 | 12.06 | 5.75 | 9.95 | 1.65 | 14.63 | 26.11 | 33.71 | 2.58.40 | 5280 ptn |
165 | Nick de Schrijver | 1993 | 12.73 | 5.33 | 11.23 | 1.70 | 16.81 | 37.26 | 31.97 | 2.56.62 | 5154 ptn |
152 | Jurriaan Wouters | 1993 | 12.99 | 4.89 | 11.59 | 1.60 | 16.70 | 39.72 | 43.83 | 3.05.16 | 5104 ptn |
164 | Jelmer van der Sande | 1993 | 12.62 | 5.26 | 11.27 | 1.70 | 16.13 | 29.00 | 37.65 | 3.18.58 | 5004 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
120 | Denise van Herp | 1993 | 12.47 | 1.55 | 13.41 | 19.46 | 5.15 | 36.99 | 1.40.34 | 4587 ptn |
124 | Ellis Gielen | 1993 | 12.56 | 1.65 | 11.71 | 19.65 | 5.12 | 34.11 | 1.43.48 | 4469 ptn |
121 | Dominique Verheijen | 1993 | 12.71 | 1.65 | 11.69 | 19.55 | 5.41 | 30.05 | 1.44.41 | 4441 ptn |
123 | Marloes Duijn | 1993 | 12.16 | 1.65 | 10.00 | 18.75 | 4.95 | 27.68 | 1.47.70 | 4333 ptn |
126 | Nora Ritzen | 1993 | 12.00 | 1.45 | 12.24 | 19.52 | 5.05 | 28.03 | 1.44.28 | 4295 ptn |
122 | Louise Taatgen | 1993 | 13.39 | 1.45 | 14.69 | 20.90 | 4.88 | 33.38 | 1.43.65 | 4174 ptn |
133 | Naomi Klomp | 1993 | 12.22 | 1.50 | 9.77 | 19.30 | 5.10 | 26.98 | 1.50.16 | 4126 ptn |
125 | Dominick Nouws | 1994 | 12.35 | 1.55 | 10.47 | 20.00 | 4.70 | 32.37 | 1.57.71 | 4030 ptn |
127 | Winne Vos | 1993 | 12.60 | 1.55 | 7.90 | 19.91 | 4.71 | 24.95 | 1.44.07 | 3943 ptn |
131 | Britt Schoenaker | 1993 | 13.12 | 1.45 | 10.75 | 20.85 | 4.60 | 34.22 | 1.49.70 | 3909 ptn |
130 | Mariska Bun | 1994 | 12.67 | 1.55 | 10.43 | 19.81 | 4.40 | 23.83 | 1.51.14 | 3890 ptn |
129 | Suzan Stevens | 1994 | 13.45 | 1.60 | 10.15 | 20.40 | 4.66 | 23.07 | 1.47.01 | 3876 ptn |
132 | Sigrid van der Velden | 1994 | 12.52 | 1.50 | 7.73 | 20.02 | 4.99 | 22.53 | 1.47.52 | 3858 ptn |
135 | Sam Bouwhuis | 1994 | 12.61 | 1.45 | 8.33 | 19.18 | 4.74 | 17.08 | 1.42.27 | 3838 ptn |
137 | Michelle van der Meer | 1994 | 13.44 | 1.45 | 10.00 | 21.26 | 4.72 | 22.62 | 1.46.19 | 3692 ptn |
134 | Maaike Witpeerd | 1994 | 14.15 | 1.45 | 10.13 | 20.24 | 4.48 | 22.06 | 1.43.92 | 3691 ptn |
136 | Tessa Strijp | 1994 | 13.41 | 1.40 | 8.63 | 20.68 | 4.16 | 20.46 | 1.45.00 | 3498 ptn |
128 | Linda Ebbinge | 1993 | 13.36 | 1.45 | 9.66 | 22.92 | DNS | DNS | DNS | 2025 ptn |