Jongens Jun C 2e divisie
100m | 24 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656 | Westerdiep, Jan | 15-01-1993 | Phanos | 11.73 | sec | 872 ptn | +1.5 | |
629 | Bos, Remco | 03-04-1993 | Daventria | 11.85 | sec | 851 ptn | +1.5 | |
509 | Hoven, Filip van der | 04-08-1994 | Hera | 11.96 | sec | 832 ptn | +1.5 | |
605 | Vellema, Lennox | 15-01-1993 | Lycurgus | 12.03 | sec | 820 ptn | +1.5 | |
517 | Laan, Manno | 04-01-1993 | Ciko '66 | 12.23 | sec | 787 ptn | +1.5 | |
647 | Hendriks, Rick | 13-02-1993 | AV LGD | 12.28 | sec | 779 ptn | +1.5 | |
631 | Koers, Thijs | 18-01-1993 | Daventria | 12.46 | sec | 0 ptn | +0.5 | |
643 | Vos, Daan | 19-11-1993 | PEC 1910 | 12.57 | sec | 733 ptn | +0.5 | |
626 | Hummel, Robin | 17-04-1995 | ARV Achilles | 12.62 | sec | 725 ptn | +0.5 | |
502 | Hart, Ben 't | 22-02-1993 | Sparta | 12.64 | sec | 722 ptn | +1.5 | |
622 | Ketel, Joost | 21-05-1994 | ARV Achilles | 12.67 | sec | 0 ptn | +0.5 | |
596 | Leeningen, Casper van | 23-03-1993 | AV '34 | 12.70 | sec | 713 ptn | +1.5 | |
599 | Tuijl, Nijs | 01-07-1993 | AV '34 | 12.75 | sec | 0 ptn | +0.5 | |
611 | Baauw, Luc | 26-03-1993 | AV Fortuna | 12.82 | sec | 695 ptn | +0.5 | |
615 | Sprong, Riccardo | 01-06-1993 | Clytoneus | 12.89 | sec | 684 ptn | +0.5 | |
637 | Lucht, Ingmar van der | 12-09-1993 | PEC 1910 | 12.95 | sec | 0 ptn | +0.6 | |
515 | Witte, Jochem | 03-06-1993 | Hera | 13.47 | sec | 0 ptn | +0.6 | |
523 | Eyck, Casper van | 30-11-1994 | Ciko '66 | 13.52 | sec | 0 ptn | +0.6 | |
649 | Mortel, Koen van de | 01-07-1994 | AV LGD | 13.60 | sec | 0 ptn | +0.6 | |
660 | Lam, Daniël | 03-10-1994 | Phanos | 13.64 | sec | 0 ptn | +0.6 | |
508 | Boelhouwer, Jeroen | 22-07-1993 | Sparta | 13.73 | sec | 0 ptn | +0.6 | |
620 | Leer, Jelmer van | 03-08-1994 | Clytoneus | 14.12 | sec | 0 ptn | +0.6 | |
607 | Stroet, Daniël | 01-07-1996 | Lycurgus | 14.15 | sec | 0 ptn | +0.6 | |
609 | Oldenstam, Daniël | 31-08-1993 | AV Fortuna | DNS | sec | 0 ptn | +0.5 |
800m | 23 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | Polderman, Fenno | 02-07-1993 | Clytoneus | 2.06.97 | min | 821 ptn | ||
505 | Harst, Wesley van der | 09-11-1993 | Sparta | 2.07.39 | min | 815 ptn | ||
608 | Have, Roy van de | 29-01-1994 | AV Fortuna | 2.07.63 | min | 812 ptn | ||
643 | Vos, Daan | 19-11-1993 | PEC 1910 | 2.08.40 | min | 802 ptn | ||
623 | Heijnemans, Alex | 09-05-1993 | ARV Achilles | 2.11.00 | min | 768 ptn | ||
596 | Leeningen, Casper van | 23-03-1993 | AV '34 | 2.12.34 | min | 752 ptn | ||
612 | Snel, Rik | 10-01-1993 | AV Fortuna | 2.12.39 | min | 0 ptn | ||
635 | Lier, Freek | 11-04-1994 | Daventria | 2.13.26 | min | 740 ptn | ||
603 | Ellsworth, Cliff | 17-04-1993 | Lycurgus | 2.14.39 | min | 727 ptn | ||
521 | Elahi, Aftaab | 04-04-1993 | Ciko '66 | 2.15.54 | min | 713 ptn | ||
651 | Steen, Rik van der | 01-06-1994 | AV LGD | 2.16.43 | min | 703 ptn | ||
653 | Looze, Ralf | 27-08-1994 | Phanos | 2.16.64 | min | 700 ptn | ||
523 | Eyck, Casper van | 30-11-1994 | Ciko '66 | 2.18.78 | min | 0 ptn | ||
636 | Hummel, Marthijs | 27-12-1994 | Daventria | 2.22.03 | min | 0 ptn | ||
516 | Vogel, Dominique | 01-07-1993 | Hera | 2.22.70 | min | 633 ptn | ||
510 | Tesselaar, Erik | 19-03-1994 | Hera | 2.23.90 | min | 0 ptn | ||
647 | Hendriks, Rick | 13-02-1993 | AV LGD | 2.24.64 | min | 0 ptn | ||
659 | Zethoven, Tobias van | 27-02-1994 | Phanos | 2.25.08 | min | 0 ptn | ||
607 | Stroet, Daniël | 01-07-1996 | Lycurgus | 2.31.59 | min | 0 ptn | ||
602 | Willemsen, Bart | 26-01-1993 | AV '34 | 2.32.14 | min | 0 ptn | ||
620 | Leer, Jelmer van | 03-08-1994 | Clytoneus | 2.40.49 | min | 0 ptn | ||
506 | Weltens, Killian | 29-05-1993 | Sparta | 2.40.61 | min | 0 ptn | ||
628 | Nijman, Jeroen | 08-08-1993 | ARV Achilles | 2.50.80 | min | 0 ptn |
100mh | 23 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | Vellema, Lennox | 15-01-1993 | Lycurgus | 14.14 | sec | 814 ptn | +0.6 | |
522 | Vugt, Gaard van | 01-07-1993 | Ciko '66 | 14.66 | sec | 760 ptn | +0.6 | |
609 | Oldenstam, Daniël | 31-08-1993 | AV Fortuna | 14.89 | sec | 737 ptn | +0.0 | |
625 | Hummel, Tom | 10-05-1993 | ARV Achilles | 14.94 | sec | 732 ptn | +0.0 | |
509 | Hoven, Filip van der | 04-08-1994 | Hera | 14.96 | sec | 730 ptn | +0.6 | |
631 | Koers, Thijs | 18-01-1993 | Daventria | 15.15 | sec | 711 ptn | +0.6 | |
598 | Regt, Anton de | 11-06-1993 | AV '34 | 15.43 | sec | 685 ptn | +0.0 | |
652 | Gul, Joshua | 17-04-1994 | Phanos | 15.44 | sec | 684 ptn | +0.6 | |
502 | Hart, Ben 't | 22-02-1993 | Sparta | 15.54 | sec | 675 ptn | +0.0 | |
626 | Hummel, Robin | 17-04-1995 | ARV Achilles | 15.60 | sec | 0 ptn | +0.6 | |
639 | Afman, Joris | 11-02-1994 | PEC 1910 | 15.61 | sec | 669 ptn | +0.0 | |
646 | Munsters, Glenn | 14-03-1993 | AV LGD | 15.80 | sec | 652 ptn | +0.0 | |
608 | Have, Roy van de | 29-01-1994 | AV Fortuna | 16.09 | sec | 0 ptn | -0.7 | |
614 | Baardman, Luc | 09-02-1994 | Clytoneus | 17.31 | sec | 532 ptn | +0.5 | |
501 | Kuijpers, Melvin | 19-07-1994 | Sparta | 17.44 | sec | 0 ptn | -0.7 | |
650 | Munsters, Hidde | 01-04-1993 | AV LGD | 17.87 | sec | 0 ptn | +0.5 | |
599 | Tuijl, Nijs | 01-07-1993 | AV '34 | 18.09 | sec | 0 ptn | -0.7 | |
642 | Spin, Olav | 21-06-1994 | PEC 1910 | 18.12 | sec | 0 ptn | -0.7 | |
514 | Leemhuis, Oscar | 24-10-1993 | Hera | 18.50 | sec | 0 ptn | -0.7 | |
617 | Dekker, Renze | 05-04-1993 | Clytoneus | 18.90 | sec | 0 ptn | +0.5 | |
632 | Spijkerman, Davy | 18-12-1993 | Daventria | 18.98 | sec | 0 ptn | -0.7 | |
520 | Gademan, Gerard | 12-03-1993 | Ciko '66 | 20.31 | sec | 0 ptn | +0.5 | |
655 | Bont, Jules de | 23-12-1994 | Phanos | DNS | sec | 0 ptn | +0.5 |
4x100m | 48 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | 517,518,521,522, | Ciko '66 | 47.30 | sec | 822 ptn | |||
609 | 609,610,611,612, | AV Fortuna | 47.33 | sec | 820 ptn | |||
652 | 652,655,656,658, | Phanos | 47.66 | sec | 806 ptn | |||
501 | 501,502,503,504, | Sparta | 48.17 | sec | 785 ptn | |||
621 | 621,622,625,626, | ARV Achilles | 48.24 | sec | 732 ptn | |||
644 | 644,645,646,647, | AV LGD | 48.66 | sec | 765 ptn | |||
596 | 596,597,598,599, | AV '34 | 48.71 | sec | 763 ptn | |||
637 | 637,639,643,640, | PEC 1910 | 49.03 | sec | 751 ptn | |||
629 | 629,631,632,634, | Daventria | 49.20 | sec | 744 ptn | |||
509 | 509,510,511,512, | Hera | 49.48 | sec | 683 ptn | |||
603 | 603,605,606,607, | Lycurgus | 49.60 | sec | 728 ptn | |||
614 | 614,615,616,620, | Clytoneus | 49.93 | sec | 716 ptn |
hoog | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622 | Ketel, Joost | 21-05-1994 | ARV Achilles | 1.80 | m | 854 ptn | ||
606 | Blonk, Jorrit | 19-05-1994 | Lycurgus | 1.70 | m | 779 ptn | ||
640 | Wagenmaker, Bas | 19-10-1993 | PEC 1910 | 1.70 | m | 779 ptn | ||
503 | Dubbe, Dennis | 05-04-1993 | Sparta | 1.65 | m | 741 ptn | ||
633 | Mensink, Jelle | 04-06-1993 | Daventria | 1.60 | m | 702 ptn | ||
616 | Polderman, Fenno | 02-07-1993 | Clytoneus | 1.60 | m | 702 ptn | ||
518 | Potkamp, Storm | 15-03-1993 | Ciko '66 | 1.60 | m | 702 ptn | ||
648 | Baardman, Jesper | 06-09-1993 | AV LGD | 1.55 | m | 663 ptn | ||
600 | Schouten, Roy | 15-03-1993 | AV '34 | 1.55 | m | 663 ptn | ||
658 | Mahieu, Yannick | 17-03-1995 | Phanos | 1.50 | m | 623 ptn | ||
512 | Beemster, Chris | 11-01-1994 | Hera | 1.50 | m | 623 ptn | ||
610 | Kentie, Bas | 11-01-1993 | AV Fortuna | 0.00 | m | 0 ptn |
ver | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656 | Westerdiep, Jan | 15-01-1993 | Phanos | 5.82 | m | 777 ptn | -0.1 | |
629 | Bos, Remco | 03-04-1993 | Daventria | 5.66 | m | 748 ptn | +0.1 | |
624 | Sijben, Huub | 08-08-1993 | ARV Achilles | 5.56 | m | 729 ptn | +0.1 | |
611 | Baauw, Luc | 26-03-1993 | AV Fortuna | 5.54 | m | 725 ptn | -0.1 | |
522 | Vugt, Gaard van | 01-07-1993 | Ciko '66 | 5.52 | m | 721 ptn | -0.1 | |
503 | Dubbe, Dennis | 05-04-1993 | Sparta | 5.35 | m | 689 ptn | +0.9 | |
637 | Lucht, Ingmar van der | 12-09-1993 | PEC 1910 | 5.30 | m | 679 ptn | -1.9 | |
614 | Baardman, Luc | 09-02-1994 | Clytoneus | 5.25 | m | 670 ptn | +0.4 | |
601 | Barelds, Stan | 30-04-1994 | AV '34 | 5.16 | m | 652 ptn | +1.5 | |
606 | Blonk, Jorrit | 19-05-1994 | Lycurgus | 5.11 | m | 642 ptn | -0.2 | |
646 | Munsters, Glenn | 14-03-1993 | AV LGD | 5.04 | m | 629 ptn | +0.1 | |
515 | Witte, Jochem | 03-06-1993 | Hera | 4.88 | m | 597 ptn | +0.4 |
kogel | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | Willemsen, Ivo | 12-04-1993 | Sparta | 15.00 | m | 738 ptn | ||
644 | Kerkhof, Vincent v.d. | 11-03-1993 | AV LGD | 14.05 | m | 700 ptn | ||
610 | Kentie, Bas | 11-01-1993 | AV Fortuna | 13.54 | m | 680 ptn | ||
597 | Megen, Mike van | 17-08-1993 | AV '34 | 13.02 | m | 658 ptn | ||
604 | Hoogerbrugge, Thomas | 15-02-1993 | Lycurgus | 12.95 | m | 655 ptn | ||
512 | Beemster, Chris | 11-01-1994 | Hera | 11.57 | m | 595 ptn | ||
632 | Spijkerman, Davy | 18-12-1993 | Daventria | 11.15 | m | 576 ptn | ||
627 | Gelijns, Coen | 11-12-1994 | ARV Achilles | 11.13 | m | 575 ptn | ||
618 | Bos, Daniel | 18-09-1993 | Clytoneus | 10.57 | m | 549 ptn | ||
641 | Bom, Stijn | 17-01-1994 | PEC 1910 | 10.54 | m | 548 ptn | ||
519 | Jellema, Victor | 12-01-1993 | Ciko '66 | 10.47 | m | 545 ptn | ||
658 | Mahieu, Yannick | 17-03-1995 | Phanos | 8.85 | m | 466 ptn |
discus | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | Willemsen, Ivo | 12-04-1993 | Sparta | 49.97 | m | 740 ptn | ||
621 | Deugd, Alain de | 06-10-1993 | ARV Achilles | 47.58 | m | 711 ptn | ||
604 | Hoogerbrugge, Thomas | 15-02-1993 | Lycurgus | 45.39 | m | 685 ptn | ||
513 | Rodenburg, Matthijs | 09-04-1993 | Hera | 40.74 | m | 626 ptn | ||
597 | Megen, Mike van | 17-08-1993 | AV '34 | 39.49 | m | 609 ptn | ||
638 | Spin, Ivar | 21-06-1994 | PEC 1910 | 35.84 | m | 560 ptn | ||
517 | Laan, Manno | 04-01-1993 | Ciko '66 | 33.19 | m | 522 ptn | ||
630 | Rispens, Brian | 18-06-1993 | Daventria | 32.85 | m | 517 ptn | ||
654 | Danner, David | 13-03-1993 | Phanos | 31.87 | m | 503 ptn | ||
645 | Mushla, Egzon | 19-01-1993 | AV LGD | 31.37 | m | 495 ptn | ||
613 | Terwiel, Dion | 03-10-1993 | AV Fortuna | 30.99 | m | 489 ptn | ||
619 | Pauw, Sven | 23-12-1993 | Clytoneus | 25.54 | m | 404 ptn |
speer | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Deugd, Alain de | 06-10-1993 | ARV Achilles | 58.55 | m | 866 ptn | ||
618 | Bos, Daniel | 18-09-1993 | Clytoneus | 42.02 | m | 667 ptn | ||
518 | Potkamp, Storm | 15-03-1993 | Ciko '66 | 41.90 | m | 665 ptn | ||
644 | Kerkhof, Vincent v.d. | 11-03-1993 | AV LGD | 41.02 | m | 653 ptn | ||
654 | Danner, David | 13-03-1993 | Phanos | 40.60 | m | 648 ptn | ||
598 | Regt, Anton de | 11-06-1993 | AV '34 | 39.75 | m | 636 ptn | ||
513 | Rodenburg, Matthijs | 09-04-1993 | Hera | 39.70 | m | 636 ptn | ||
603 | Ellsworth, Cliff | 17-04-1993 | Lycurgus | 39.35 | m | 631 ptn | ||
630 | Rispens, Brian | 18-06-1993 | Daventria | 38.90 | m | 625 ptn | ||
507 | Kruk, Sjoerd van der | 02-02-1993 | Sparta | 37.03 | m | 599 ptn | ||
639 | Afman, Joris | 11-02-1994 | PEC 1910 | 36.73 | m | 595 ptn | ||
612 | Snel, Rik | 10-01-1993 | AV Fortuna | 30.60 | m | 505 ptn |
Jongens Jun D 2e divisie
80m | 24 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549 | Oorschot, Jeffrey van | 23-06-1995 | Spado | 10.12 | sec | 776 ptn | +1.0 | |
587 | Heijnen, Noah | 29-03-1995 | Delta Sport | 10.88 | sec | 639 ptn | +1.0 | |
537 | Meer, Robert van der | 15-01-1996 | AV Fortuna | 11.07 | sec | 607 ptn | +1.0 | |
538 | Wijsman, Remco | 17-10-1995 | AV Fortuna | 11.08 | sec | 0 ptn | +0.7 | |
535 | Kwakman, Berry | 07-06-1995 | AV Edam | 11.15 | sec | 594 ptn | -1.1 | |
547 | Kranenburg, Thijs | 19-05-1995 | Atletico '73 | 11.35 | sec | 563 ptn | +1.0 | |
568 | Bout, Remko | 26-03-1995 | Dynamica | 11.39 | sec | 557 ptn | +1.0 | |
543 | Emden, Rowan van | 19-10-1995 | Atletico '73 | 11.40 | sec | 0 ptn | +1.0 | |
533 | Schans, Patrick | 06-03-1995 | AV Edam | 11.49 | sec | 0 ptn | -1.1 | |
558 | Kaathoven, Thijs van | 02-02-1995 | Scorpio | 11.54 | sec | 534 ptn | +0.7 | |
578 | Vaessen, Deyan | 03-04-1996 | Achilles-Top | 11.58 | sec | 528 ptn | +0.7 | |
569 | Janse, Robin | 12-01-1996 | Dynamica | 11.59 | sec | 0 ptn | +0.7 | |
588 | Houten, Martijn van den | 16-07-1996 | Delta Sport | 11.76 | sec | 0 ptn | -1.1 | |
573 | Bol, Jeroen | 28-05-1995 | Triathlon | 11.79 | sec | 497 ptn | +0.7 | |
524 | Treebusch, Luc | 22-05-1995 | Sparta | 11.84 | sec | 490 ptn | +0.7 | |
525 | Helgers, Jefrey | 01-01-1995 | Sparta | 11.87 | sec | 0 ptn | +0.7 | |
560 | Bakker, Bohdi | 01-07-1996 | Scorpio | 11.88 | sec | 0 ptn | +0.7 | |
579 | Krul, Jordy | 24-03-1996 | Achilles-Top | 12.00 | sec | 0 ptn | -1.1 | |
566 | Mastenbroek, Jacco | 27-06-1995 | MPM | 12.00 | sec | 468 ptn | -1.1 | |
593 | Opmeer, Martijn | 18-11-1996 | Passaat | 12.18 | sec | 443 ptn | -1.1 | |
577 | Willigenburg, Thierry | 23-04-1996 | Triathlon | 12.72 | sec | 0 ptn | -1.1 | |
591 | Westbroek, Bas | 31-07-1996 | Passaat | 13.60 | sec | 0 ptn | +1.0 | |
554 | Aarden, Jorrit | 14-12-1995 | Spado | 13.86 | sec | 0 ptn | -1.1 | |
565 | Sikkenga, Siem | 11-05-1996 | MPM | DNS | sec | 0 ptn | +1.0 |
1000m | 22 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | Poel, Lars Van der | 20-01-1996 | Spado | 3.05.83 | min | 651 ptn | ||
571 | Broeke, Tim van den | 10-10-1995 | Dynamica | 3.06.62 | min | 645 ptn | ||
564 | Rumawatine, Sven | 30-05-1995 | MPM | 3.07.72 | min | 636 ptn | ||
526 | Smith, Owen | 15-05-1995 | Sparta | 3.08.74 | min | 628 ptn | ||
545 | Heer, Wiebe de | 08-06-1995 | Atletico '73 | 3.08.87 | min | 627 ptn | ||
553 | Meijden, Koen van de | 11-01-1996 | Spado | 3.10.68 | min | 0 ptn | ||
568 | Bout, Remko | 26-03-1995 | Dynamica | 3.14.17 | min | 0 ptn | ||
557 | Snepvangers, Benno | 01-07-1996 | Scorpio | 3.14.26 | min | 586 ptn | ||
548 | Aalten, Bram van | 19-03-1995 | Atletico '73 | 3.15.75 | min | 0 ptn | ||
586 | Bos, Emiel van den | 24-10-1995 | Delta Sport | 3.15.80 | min | 575 ptn | ||
581 | Franssen, Laurens | 02-10-1996 | Achilles-Top | 3.17.20 | min | 565 ptn | ||
536 | Zevenbergen, Loek van | 05-08-1996 | AV Fortuna | 3.19.66 | min | 548 ptn | ||
577 | Willigenburg, Thierry | 23-04-1996 | Triathlon | 3.21.30 | min | 537 ptn | ||
580 | Hamers, Robin | 01-07-1995 | Achilles-Top | 3.22.15 | min | 0 ptn | ||
589 | Rooswinkel, Don | 23-11-1995 | Passaat | 3.22.90 | min | 526 ptn | ||
561 | Kuik, Stein van | 16-12-1996 | Scorpio | 3.26.00 | min | 0 ptn | ||
590 | Polak, Yoram | 01-08-1996 | Passaat | 3.26.99 | min | 0 ptn | ||
529 | Barendse, Simon | 17-12-1995 | Sparta | 3.27.44 | min | 0 ptn | ||
540 | Loerts, Wouter | 02-08-1996 | AV Fortuna | 3.29.27 | min | 0 ptn | ||
534 | Kaars, Danny | 12-02-1995 | AV Edam | 3.29.45 | min | 483 ptn | ||
576 | Roomen, Vincent van | 25-11-1995 | Triathlon | 3.30.06 | min | 0 ptn | ||
563 | Wiggers, Thijs | 04-10-1995 | MPM | 3.39.50 | min | 0 ptn |
80mh | 23 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | Boumans, Jeroen | 16-01-1995 | Sparta | 12.46 | sec | 648 ptn | +0.0 | |
584 | Bemden, Edwin van | 01-05-1995 | Delta Sport | 12.79 | sec | 610 ptn | +0.0 | |
539 | Tertoolen, Glenn | 22-03-1995 | AV Fortuna | 13.01 | sec | 586 ptn | +0.0 | |
543 | Emden, Rowan van | 19-10-1995 | Atletico '73 | 13.53 | sec | 533 ptn | +0.0 | |
587 | Heijnen, Noah | 29-03-1995 | Delta Sport | 14.08 | sec | 0 ptn | +0.8 | |
573 | Bol, Jeroen | 28-05-1995 | Triathlon | 14.44 | sec | 448 ptn | +0.8 | |
557 | Snepvangers, Benno | 01-07-1996 | Scorpio | 14.71 | sec | 425 ptn | +0.8 | |
570 | Roelse, Steven | 01-07-1996 | Dynamica | 14.76 | sec | 421 ptn | +0.7 | |
582 | Stetzkowsky, Maximilian | 01-02-1995 | Achilles-Top | 14.95 | sec | 406 ptn | +0.0 | |
589 | Rooswinkel, Don | 23-11-1995 | Passaat | 15.02 | sec | 400 ptn | -0.5 | |
541 | Zande, Danny van der | 25-07-1995 | AV Fortuna | 15.05 | sec | 0 ptn | +0.8 | |
562 | Wolbert, Niels | 21-01-1995 | MPM | 15.16 | sec | 389 ptn | +0.7 | |
560 | Bakker, Bohdi | 01-07-1996 | Scorpio | 15.16 | sec | 0 ptn | +0.7 | |
530 | Smit, Kelly | 19-03-1995 | AV Edam | 15.37 | sec | 373 ptn | +0.8 | |
531 | Kwakman, Niels | 04-02-1996 | AV Edam | 15.54 | sec | 0 ptn | +0.7 | |
546 | Overveld, Wouter | 15-01-1996 | Atletico '73 | 16.15 | sec | 0 ptn | +0.8 | |
529 | Barendse, Simon | 17-12-1995 | Sparta | 16.32 | sec | 0 ptn | +0.7 | |
571 | Broeke, Tim van den | 10-10-1995 | Dynamica | 16.75 | sec | 0 ptn | +0.7 | |
580 | Hamers, Robin | 01-07-1995 | Achilles-Top | 16.78 | sec | 0 ptn | -0.5 | |
563 | Wiggers, Thijs | 04-10-1995 | MPM | 17.17 | sec | 0 ptn | -0.5 | |
550 | Poelman, Niels | 29-05-1996 | Spado | 17.29 | sec | 242 ptn | -0.5 | |
554 | Aarden, Jorrit | 14-12-1995 | Spado | 19.58 | sec | 0 ptn | -0.5 | |
595 | Heijes, Bart | 25-01-1995 | Passaat | DNF | sec | 0 ptn | +0.0 |
4x80m | 48 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549 | 549,551,552,553, | Spado | 42.09 | sec | 669 ptn | |||
536 | 536,537,538,539, | AV Fortuna | 42.15 | sec | 666 ptn | |||
542 | 542,543,544,547, | Atletico '73 | 42.44 | sec | 653 ptn | |||
567 | 567,568,569,570, | Dynamica | 43.10 | sec | 626 ptn | |||
524 | 524,525,526,527, | Sparta | 43.41 | sec | 613 ptn | |||
530 | 530,533,534,535, | AV Edam | 43.51 | sec | 609 ptn | |||
584 | 584,585,586,587, | Delta Sport | 43.57 | sec | 606 ptn | |||
589 | 589,593,594,595, | Passaat | 43.74 | sec | 599 ptn | |||
556 | 556,557,559,560, | Scorpio | 44.74 | sec | 560 ptn | |||
562 | 562,563,564,565, | MPM | 45.45 | sec | 533 ptn | |||
573 | 573,575,576,577, | Triathlon | 46.87 | sec | 481 ptn | |||
578 | 578,579,580,582, | Achilles-Top | 47.09 | sec | 474 ptn |
hoog | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | Boumans, Jeroen | 16-01-1995 | Sparta | 1.65 | m | 741 ptn | ||
585 | Berg, Tom van de | 09-08-1995 | Delta Sport | 1.60 | m | 702 ptn | ||
579 | Krul, Jordy | 24-03-1996 | Achilles-Top | 1.50 | m | 623 ptn | ||
551 | Poel, Lars Van der | 20-01-1996 | Spado | 1.50 | m | 623 ptn | ||
594 | Paalvast, Lars | 04-12-1995 | Passaat | 1.50 | m | 623 ptn | ||
569 | Janse, Robin | 12-01-1996 | Dynamica | 1.45 | m | 582 ptn | ||
545 | Heer, Wiebe de | 08-06-1995 | Atletico '73 | 1.45 | m | 582 ptn | ||
562 | Wolbert, Niels | 21-01-1995 | MPM | 1.40 | m | 541 ptn | ||
534 | Kaars, Danny | 12-02-1995 | AV Edam | 1.35 | m | 499 ptn | ||
559 | Smit, Jelle | 16-09-1996 | Scorpio | 1.35 | m | 499 ptn | ||
575 | Belt, Thierry | 11-09-1995 | Triathlon | 1.30 | m | 462 ptn | ||
538 | Wijsman, Remco | 17-10-1995 | AV Fortuna | 1.30 | m | 462 ptn |
ver | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549 | Oorschot, Jeffrey van | 23-06-1995 | Spado | 5.01 | m | 623 ptn | -0.4 | |
585 | Berg, Tom van de | 09-08-1995 | Delta Sport | 4.63 | m | 546 ptn | -2.6 | |
536 | Zevenbergen, Loek van | 05-08-1996 | AV Fortuna | 4.56 | m | 531 ptn | +0.5 | |
526 | Smith, Owen | 15-05-1995 | Sparta | 4.47 | m | 512 ptn | +0.1 | |
542 | Wal, Pieter-Sjoerd van der | 08-07-1995 | Atletico '73 | 4.44 | m | 506 ptn | +0.5 | |
570 | Roelse, Steven | 01-07-1996 | Dynamica | 4.30 | m | 478 ptn | +1.4 | |
558 | Kaathoven, Thijs van | 02-02-1995 | Scorpio | 4.21 | m | 460 ptn | +1.1 | |
530 | Smit, Kelly | 19-03-1995 | AV Edam | 4.20 | m | 458 ptn | +0.9 | |
578 | Vaessen, Deyan | 03-04-1996 | Achilles-Top | 3.98 | m | 414 ptn | +0.5 | |
593 | Opmeer, Martijn | 18-11-1996 | Passaat | 3.87 | m | 392 ptn | -0.9 | |
565 | Sikkenga, Siem | 11-05-1996 | MPM | 3.64 | m | 346 ptn | -0.1 | |
575 | Belt, Thierry | 11-09-1995 | Triathlon | 3.49 | m | 316 ptn | -0.2 |
kogel | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | Meer, Robert van der | 15-01-1996 | AV Fortuna | 11.25 | m | 581 ptn | ||
594 | Paalvast, Lars | 04-12-1995 | Passaat | 10.35 | m | 539 ptn | ||
588 | Houten, Martijn van den | 16-07-1996 | Delta Sport | 9.70 | m | 508 ptn | ||
567 | Ponnuthurai, David | 03-06-1995 | Dynamica | 9.43 | m | 495 ptn | ||
547 | Kranenburg, Thijs | 19-05-1995 | Atletico '73 | 9.39 | m | 493 ptn | ||
556 | Betz, Milan | 01-08-1995 | Scorpio | 9.37 | m | 492 ptn | ||
532 | Schokker, Martin | 07-03-1995 | AV Edam | 9.31 | m | 489 ptn | ||
583 | Noteborn, Bas | 30-01-1995 | Achilles-Top | 9.28 | m | 487 ptn | ||
555 | Uytdewilligen, Patrick | 07-12-1995 | Spado | 8.88 | m | 467 ptn | ||
566 | Mastenbroek, Jacco | 27-06-1995 | MPM | 8.86 | m | 466 ptn | ||
572 | Wouters, Marius | 22-04-1995 | Triathlon | 8.60 | m | 453 ptn | ||
528 | Broek, Rico van der | 25-02-1995 | Sparta | 8.25 | m | 434 ptn |
discus | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | Tertoolen, Glenn | 22-03-1995 | AV Fortuna | 33.43 | m | 525 ptn | ||
552 | Blankendaal, Olaf | 23-04-1995 | Spado | 25.53 | m | 404 ptn | ||
574 | Egdom, Edward van | 13-06-1995 | Triathlon | 25.15 | m | 397 ptn | ||
583 | Noteborn, Bas | 30-01-1995 | Achilles-Top | 23.05 | m | 362 ptn | ||
567 | Ponnuthurai, David | 03-06-1995 | Dynamica | 22.18 | m | 347 ptn | ||
532 | Schokker, Martin | 07-03-1995 | AV Edam | 21.83 | m | 340 ptn | ||
564 | Rumawatine, Sven | 30-05-1995 | MPM | 21.47 | m | 334 ptn | ||
528 | Broek, Rico van der | 25-02-1995 | Sparta | 21.34 | m | 331 ptn | ||
544 | Brugman, Thijs | 27-02-1995 | Atletico '73 | 20.68 | m | 319 ptn | ||
591 | Westbroek, Bas | 31-07-1996 | Passaat | 20.33 | m | 313 ptn | ||
556 | Betz, Milan | 01-08-1995 | Scorpio | 20.08 | m | 308 ptn | ||
584 | Bemden, Edwin van | 01-05-1995 | Delta Sport | 18.52 | m | 279 ptn |
Meisjes Jun C 1e divisie
80m | 26 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788 | Daalen, Iris van | 12-10-1993 | PAC | 10.42 | sec | 719 ptn | +0.3 | |
