Assen, 13-09-2008

Jongens Jun C 1e divisie

100m 25 deelnemer(s)
1 576 Mutebwa, Jonathan 11-01-1993 PSV Atletiek 12.10 sec 808 ptn
2 521 Perigault Monte, Joey 01-09-1993 Haag Atletiek 12.20 sec 792 ptn
3 548 Wouterse, Delano 27-04-1993 PAC 12.27 sec 780 ptn
4 549 Koekkoek, Gavan 18-02-1994 PAC 12.42 sec 756 ptn
5 545 Toussaint, Raymon 02-06-1993 Olympus '70 12.44 sec 753 ptn
6 482 Kamstra, Brian 05-07-1993 AAC '61 12.58 sec 731 ptn
7 584 Wiel, Kai van de 23-11-1993 Sprint 12.61 sec 726 ptn
8 526 Megens, Jeroen 07-01-1993 Nijmegen Atletiek 12.65 sec 720 ptn
9 577 Dijo, Jonathan 1993 PSV Atletiek 12.71 sec 711 ptn
10 592 Have, Nick van der 15-05-1993 Sprint 12.79 sec 699 ptn
11 527 Vleerlaag, Paco 22-12-1993 Nijmegen Atletiek 12.91 sec 681 ptn
12 498 Halfide, Victor 18-06-1994 AV '23 12.96 sec 674 ptn
13 585 Wouters, Fabian 24-04-1993 Sprint 13.04 sec 0 ptn
14 583 Ottenhoff, Maarten 03-08-1994 PSV Atletiek 13.09 sec 0 ptn
15 524 Bouwens, Toy 1994 Haag Atletiek 13.28 sec 629 ptn
16 532 Mulder, Sebastiaan 12-06-1994 Nijmegen Atletiek 13.29 sec 0 ptn
17 522 Dries, Tijmen 23-01-1993 Haag Atletiek 13.41 sec 0 ptn
18 511 Majoor, Martijn 08-03-1993 GAC H'sum 13.44 sec 607 ptn
19 500 Bien, Rutger 30-01-1994 AV '23 13.56 sec 591 ptn
20 514 Weiden, Lars van der 17-01-1993 GAC H'sum 13.71 sec 571 ptn
21 485 Schalk, Daan 05-02-1993 AAC '61 13.96 sec 539 ptn
22 538 Penning, Niels 12-09-1994 Olympus '70 13.98 sec 536 ptn
23 510 Linden, Yari van der 15-12-1993 GAC H'sum 14.57 sec 0 ptn
24 543 Olsthoorn, Jesse 21-11-1993 Olympus '70 14.97 sec 0 ptn
25 491 Westerveld, Wouter 30-07-1994 AAC '61 15.74 sec 0 ptn
800m 25 deelnemer(s)
1 482 Kamstra, Brian 05-07-1993 AAC '61 2.08.96 min 795 ptn
2 546 Poel, Thomas van de 17-03-1994 PAC 2.13.88 min 733 ptn
3 506 Grob, Eduard 09-01-1993 GAC H'sum 2.15.58 min 713 ptn
4 514 Weiden, Lars van der 17-01-1993 GAC H'sum 2.16.54 min 701 ptn
5 573 Steegemans, Sebastian 08-07-1993 PSV Atletiek 2.16.85 min 698 ptn
6 534 Well, Casper van 01-02-1994 Nijmegen Atletiek 2.17.73 min 688 ptn
7 502 Hoogstraaten, Sjaak 11-07-1993 AV '23 2.18.03 min 684 ptn
8 529 Zwol, Niels van 13-04-1993 Nijmegen Atletiek 2.18.76 min 676 ptn
9 587 Nooren, Peter 07-03-1993 Sprint 2.19.54 min 667 ptn
10 531 Cloosterman, Niels 10-02-1994 Nijmegen Atletiek 2.19.86 min 0 ptn
11 512 Burks, Curtis 1994 GAC H'sum 2.19.91 min 0 ptn
12 580 Thomassen, Enzo 17-11-1993 PSV Atletiek 2.20.86 min 653 ptn
13 591 Coenegracht, Thibaut 17-03-1994 Sprint 2.21.88 min 642 ptn
14 486 Bolland, Mick 01-03-1993 AAC '61 2.22.11 min 639 ptn
15 520 Trotz, Ruben 03-05-1993 Haag Atletiek 2.22.15 min 639 ptn
16 495 Weverink, Egbert 11-05-1994 AV '23 2.24.94 min 609 ptn
17 539 Dijkhuizen, Boy 07-08-1993 Olympus '70 2.25.95 min 599 ptn
18 569 Stok, Nils 04-06-1994 PAC 2.28.67 min 572 ptn
19 485 Schalk, Daan 05-02-1993 AAC '61 2.32.63 min 0 ptn
20 522 Dries, Tijmen 23-01-1993 Haag Atletiek 2.33.12 min 530 ptn
21 503 Hoven, Koen van den 20-10-1993 AV '23 2.38.12 min 0 ptn
22 544 Spek, Sjors 29-03-1993 Olympus '70 2.40.07 min 468 ptn
23 523 Schol, Jasper 07-05-1994 Haag Atletiek 2.40.13 min 0 ptn
24 574 Son, Henri van 28-04-1993 PSV Atletiek 2.42.34 min 0 ptn
535 Fazzi, Ennio 06-09-1994 Olympus '70 dns min 0 ptn
100mh 23 deelnemer(s)
1 586 Braun, Pieter 21-01-1993 Sprint 13.27 sec 915 ptn
2 548 Wouterse, Delano 27-04-1993 PAC 13.95 sec 835 ptn
3 479 Ticheloven, Thomas 18-02-1994 AAC '61 14.99 sec 727 ptn
4 541 Hoogenboom, Niels 15-05-1993 Olympus '70 15.13 sec 713 ptn
5 481 Leeuwen, Joram van 21-05-1993 AAC '61 15.15 sec 711 ptn
6 498 Halfide, Victor 18-06-1994 AV '23 15.32 sec 695 ptn
7 532 Mulder, Sebastiaan 12-06-1994 Nijmegen Atletiek 15.47 sec 682 ptn
8 519 Valstar, Reinier 19-04-1993 Haag Atletiek 15.51 sec 678 ptn
9 583 Ottenhoff, Maarten 03-08-1994 PSV Atletiek 15.60 sec 670 ptn
10 506 Grob, Eduard 09-01-1993 GAC H'sum 15.95 sec 639 ptn
11 588 Zwart, Maurice 19-01-1993 Sprint 16.00 sec 635 ptn
12 513 Vor, Pim de 11-03-1993 GAC H'sum 16.03 sec 632 ptn
13 499 Tholl, Alain van 20-05-1994 AV '23 16.28 sec 612 ptn
14 581 Breugel, Merlijn van 10-05-1994 PSV Atletiek 16.35 sec 606 ptn
15 515 Korff de Gidts, Ferdinand 14-01-1993 Haag Atletiek 16.48 sec 595 ptn
16 540 Hartogh, Ralph den 10-07-1993 Olympus '70 16.71 sec 577 ptn
17 509 Koperdraad, Bernd 18-03-1993 GAC H'sum 16.85 sec 0 ptn
18 533 Himst, Tim v.d. 16-04-1994 Nijmegen Atletiek 17.87 sec 492 ptn
19 494 Sendrowicz, Titus 25-09-1993 AV '23 18.74 sec 0 ptn
20 535 Fazzi, Ennio 06-09-1994 Olympus '70 19.20 sec 0 ptn
21 524 Bouwens, Toy 1994 Haag Atletiek 19.51 sec 0 ptn
22 547 Mens, Lex 10-06-1994 PAC 25.34 sec 133 ptn
526 Megens, Jeroen 07-01-1993 Nijmegen Atletiek dns sec 0 ptn
4x100m 36 deelnemer(s)
1 537 537,540,541,545, Olympus '70 46.64 sec 850 ptn
2 576 576,578,579,583, PSV Atletiek 46.74 sec 846 ptn
3 517 517,519,520,521, Haag Atletiek 46.79 sec 844 ptn
4 546 546,548,549,564, PAC 47.48 sec 764 ptn
5 584 584,588,592,586, Sprint 47.64 sec 807 ptn
6 526 526,527,528,532, Nijmegen Atletiek 48.06 sec 790 ptn
7 479 479,481,482,485, AAC '61 48.88 sec 707 ptn
8 492 492,498,500,501, AV '23 49.08 sec 749 ptn
9 504 504,506,511,513, GAC H'sum 51.61 sec 604 ptn
hoog 18 deelnemer(s)
1 517 Obot, Jethro 13-02-1994 Haag Atletiek 1.80 m 854 ptn
2 492 Oostrom, Jim van 06-06-1993 AV '23 1.75 m 817 ptn
3 520 Trotz, Ruben 03-05-1993 Haag Atletiek 1.70 m 779 ptn
4 527 Vleerlaag, Paco 22-12-1993 Nijmegen Atletiek 1.65 m 741 ptn
5 505 Dijk, Mathijs van 11-11-1993 GAC H'sum 1.65 m 741 ptn
6 541 Hoogenboom, Niels 15-05-1993 Olympus '70 1.60 m 702 ptn
7 537 Koedood, Jelmer 23-04-1994 Olympus '70 1.60 m 702 ptn
8 580 Thomassen, Enzo 17-11-1993 PSV Atletiek 1.60 m 702 ptn
9 590 Pas, Elwin 1994 Sprint 1.60 m 702 ptn
10 508 Jenster, Thom 11-06-1994 GAC H'sum 1.60 m 702 ptn
11 488 Jongh, Cas de 04-11-1993 AAC '61 1.60 m 702 ptn
12 501 Alkema, David 27-05-1994 AV '23 1.60 m 702 ptn
13 529 Zwol, Niels van 13-04-1993 Nijmegen Atletiek 1.55 m 663 ptn
14 489 Eilers, Pieter Jan 11-02-1994 AAC '61 1.55 m 663 ptn
15 592 Have, Nick van der 15-05-1993 Sprint 1.50 m 623 ptn
16 566 Koster, Milo 19-10-1994 PAC 1.50 m 623 ptn
17 579 Büthker, Bas 14-02-1994 PSV Atletiek 1.50 m 623 ptn
18 567 Boogerd, Diede 24-12-1994 PAC 1.45 m 582 ptn
ver 18 deelnemer(s)
1 586 Braun, Pieter 21-01-1993 Sprint 6.26 m 857 ptn
2 521 Perigault Monte, Joey 01-09-1993 Haag Atletiek 5.81 m 775 ptn
3 584 Wiel, Kai van de 23-11-1993 Sprint 5.52 m 721 ptn
4 578 Peters, Stan 09-02-1993 PSV Atletiek 5.50 m 718 ptn
5 479 Ticheloven, Thomas 18-02-1994 AAC '61 5.46 m 710 ptn
6 549 Koekkoek, Gavan 18-02-1994 PAC 5.42 m 702 ptn
7 545 Toussaint, Raymon 02-06-1993 Olympus '70 5.31 m 681 ptn
8 519 Valstar, Reinier 19-04-1993 Haag Atletiek 5.20 m 660 ptn
9 504 Coppens, Ruben 03-07-1993 GAC H'sum 5.17 m 654 ptn
10 579 Büthker, Bas 14-02-1994 PSV Atletiek 5.13 m 646 ptn
11 501 Alkema, David 27-05-1994 AV '23 5.11 m 642 ptn
12 565 Dumas, Jasper 13-01-1993 PAC 5.04 m 629 ptn
13 505 Dijk, Mathijs van 11-11-1993 GAC H'sum 4.88 m 597 ptn
14 499 Tholl, Alain van 20-05-1994 AV '23 4.85 m 591 ptn
15 533 Himst, Tim v.d. 16-04-1994 Nijmegen Atletiek 4.72 m 564 ptn
16 534 Well, Casper van 01-02-1994 Nijmegen Atletiek 4.68 m 556 ptn
17 487 Keating, Nico 1993 AAC '61 4.53 m 525 ptn
18 538 Penning, Niels 12-09-1994 Olympus '70 4.35 m 488 ptn
kogel 18 deelnemer(s)
1 564 Slats, Joey 1994 PAC 13.55 m 680 ptn
2 540 Hartogh, Ralph den 10-07-1993 Olympus '70 12.83 m 650 ptn
3 495 Weverink, Egbert 11-05-1994 AV '23 12.67 m 643 ptn
4 507 Roetman, Tom 1994 GAC H'sum 12.46 m 634 ptn
5 537 Koedood, Jelmer 23-04-1994 Olympus '70 12.31 m 628 ptn
6 546 Poel, Thomas van de 17-03-1994 PAC 11.70 m 601 ptn
7 528 Brekelmans, Jop 27-08-1993 Nijmegen Atletiek 11.66 m 599 ptn
8 590 Pas, Elwin 1994 Sprint 11.38 m 587 ptn
9 481 Leeuwen, Joram van 21-05-1993 AAC '61 11.29 m 583 ptn
10 493 Ridderbos, Thom 12-09-1993 AV '23 11.08 m 573 ptn
11 516 Korff de Gidts, Philip 14-01-1993 Haag Atletiek 10.84 m 562 ptn
12 511 Majoor, Martijn 08-03-1993 GAC H'sum 10.51 m 547 ptn
13 577 Dijo, Jonathan 1993 PSV Atletiek 10.14 m 529 ptn
14 530 Liefferink, Rinse 19-04-1993 Nijmegen Atletiek 10.13 m 529 ptn
15 515 Korff de Gidts, Ferdinand 14-01-1993 Haag Atletiek 10.08 m 526 ptn
16 575 Oss, Marijn van 23-03-1994 PSV Atletiek 9.94 m 520 ptn
17 480 Ticheloven, Mathijs 09-01-1993 AAC '61 9.15 m 481 ptn
18 591 Coenegracht, Thibaut 17-03-1994 Sprint 8.39 m 442 ptn
discus 18 deelnemer(s)
1 513 Vor, Pim de 11-03-1993 GAC H'sum 40.97 m 629 ptn
2 564 Slats, Joey 1994 PAC 39.44 m 608 ptn
3 589 Veeke, Rens 29-04-1993 Sprint 39.26 m 606 ptn
4 517 Obot, Jethro 13-02-1994 Haag Atletiek 38.74 m 599 ptn
5 507 Roetman, Tom 1994 GAC H'sum 38.08 m 590 ptn
6 578 Peters, Stan 09-02-1993 PSV Atletiek 36.27 m 565 ptn
7 493 Ridderbos, Thom 12-09-1993 AV '23 33.14 m 521 ptn
8 528 Brekelmans, Jop 27-08-1993 Nijmegen Atletiek 31.25 m 493 ptn
9 518 Oosschot, Jeroen 22-03-1993 Haag Atletiek 31.09 m 491 ptn
10 525 Melssen, Ward 13-04-1993 Nijmegen Atletiek 30.61 m 484 ptn
11 497 Strikwerda, Ynze 01-02-1993 AV '23 28.56 m 452 ptn
12 480 Ticheloven, Mathijs 09-01-1993 AAC '61 27.12 m 430 ptn
13 542 Koenen, Rolf 13-03-1993 Olympus '70 26.89 m 426 ptn
14 585 Wouters, Fabian 24-04-1993 Sprint 26.68 m 423 ptn
15 484 Jones, Glenn 19-01-1994 AAC '61 23.74 m 374 ptn
16 544 Spek, Sjors 29-03-1993 Olympus '70 22.98 m 361 ptn
17 576 Mutebwa, Jonathan 11-01-1993 PSV Atletiek 21.34 m 331 ptn
18 567 Boogerd, Diede 24-12-1994 PAC 14.87 m 204 ptn
speer 18 deelnemer(s)
1 504 Coppens, Ruben 03-07-1993 GAC H'sum 46.10 m 719 ptn
2 588 Zwart, Maurice 19-01-1993 Sprint 45.64 m 713 ptn
3 492 Oostrom, Jim van 06-06-1993 AV '23 45.26 m 708 ptn
4 525 Melssen, Ward 13-04-1993 Nijmegen Atletiek 44.59 m 700 ptn
5 508 Jenster, Thom 11-06-1994 GAC H'sum 42.01 m 666 ptn
6 565 Dumas, Jasper 13-01-1993 PAC 40.37 m 645 ptn
7 488 Jongh, Cas de 04-11-1993 AAC '61 39.28 m 630 ptn
8 530 Liefferink, Rinse 19-04-1993 Nijmegen Atletiek 37.97 m 612 ptn
9 589 Veeke, Rens 29-04-1993 Sprint 37.74 m 609 ptn
10 516 Korff de Gidts, Philip 14-01-1993 Haag Atletiek 36.15 m 586 ptn
11 566 Koster, Milo 19-10-1994 PAC 35.34 m 575 ptn
12 575 Oss, Marijn van 23-03-1994 PSV Atletiek 34.22 m 559 ptn
13 573 Steegemans, Sebastian 08-07-1993 PSV Atletiek 34.03 m 556 ptn
14 518 Oosschot, Jeroen 22-03-1993 Haag Atletiek 33.95 m 555 ptn
15 484 Jones, Glenn 19-01-1994 AAC '61 33.93 m 555 ptn
16 539 Dijkhuizen, Boy 07-08-1993 Olympus '70 33.45 m 547 ptn
17 497 Strikwerda, Ynze 01-02-1993 AV '23 30.84 m 508 ptn
18 542 Koenen, Rolf 13-03-1993 Olympus '70 29.73 m 491 ptn

 

Jongens Jun D 1e divisie

80m 27 deelnemer(s)
1 219 Tairou, Kelvin 02-04-1995 THOR 9.19 sec 975 ptn
2 120 Wildebeest, Wybe 12-03-1995 AAC '61 10.74 sec 662 ptn
3 125 Dijk, Ruben van 03-03-1995 AV '34 10.82 sec 649 ptn
4 138 Elsloo, Tim van 01-01-1995 BAV 11.33 sec 566 ptn
5 230 Feddema, Dylan 03-03-1995 AV '23 11.38 sec 558 ptn
6 228 Schildmeijer, Paul 01-02-1995 AV '23 11.46 sec 546 ptn
7 164 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 11.50 sec 540 ptn
8 174 Schoeber, Tommy 28-03-1995 HAC 11.53 sec 535 ptn
9 167 Zuijdeweg, Lars 16-02-1995 CAV Energie 11.55 sec 532 ptn
10 171 Witkamp, Victor 31-01-1995 CAV Energie 11.59 sec 0 ptn
11 127 Hoes, Lukas 06-10-1995 AV '34 11.68 sec 513 ptn
12 235 Aarts, Wouter 22-02-1996 AV '23 11.72 sec 0 ptn
13 196 Lentze, Alessandro 02-04-1996 ARV Ilion 11.84 sec 490 ptn
218 Vontsteen, Arthur 22-06-1995 ARV Ilion 12.01 sec 466 ptn
148 Maris, Sven van 04-02-1996 BAV 12.01 sec 466 ptn
16 99 Drenth, Rik 01-10-1995 AAC '61 12.06 sec 459 ptn
17 199 Severijn, Steef 28-04-1995 ARV Ilion 12.09 sec 0 ptn
18 182 Apeldoorn, Niels 13-12-1996 Hera 12.09 sec 455 ptn
19 126 Grasmeijer, Mark 19-05-1996 AV '34 12.09 sec 0 ptn
20 142 Zahradnik, Koen 19-12-1996 BAV 12.14 sec 0 ptn
21 98 Nijhof, Haiko 27-08-1995 AAC '61 12.16 sec 0 ptn
22 185 Köhne, Barry 29-01-1996 Hera 12.20 sec 440 ptn
23 191 Nobel, Marc 26-08-1996 Hera 12.28 sec 0 ptn
24 227 Withagen, Joram 17-12-1996 THOR 12.37 sec 418 ptn
25 172 Pelt, Jos van 24-08-1995 HAC 12.38 sec 417 ptn
26 226 Visschedijk, Niek 14-01-1996 THOR 12.88 sec 0 ptn
27 181 Hodgson, Tom 30-05-1996 HAC 13.02 sec 0 ptn
1000m 27 deelnemer(s)
1 170 Helden, Dion van 05-07-1995 CAV Energie 3.00.33 min 697 ptn
2 199 Severijn, Steef 28-04-1995 ARV Ilion 3.05.53 min 654 ptn
3 180 Andriessen, Miel 02-01-1996 HAC 3.07.38 min 639 ptn
4 165 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 3.07.48 min 638 ptn
5 184 Diepen, Tony van 17-04-1996 Hera 3.08.05 min 634 ptn
6 186 Slagter, Joeri 28-07-1995 Hera 3.13.89 min 589 ptn
7 147 Klerk, Ingmar de 11-03-1995 BAV 3.14.02 min 588 ptn
8 128 Oderkerk, Daniel 23-03-1996 AV '34 3.17.03 min 566 ptn
9 146 Pol, Rico van de 13-02-1995 BAV 3.21.13 min 538 ptn
10 127 Hoes, Lukas 06-10-1995 AV '34 3.24.04 min 518 ptn
11 118 Wiltvank, Freek 31-07-1995 AAC '61 3.25.27 min 510 ptn
12 150 Dormolen, Luc van 22-05-1996 BAV 3.25.28 min 0 ptn
13 119 Veenen, Wessel van 27-10-1995 AAC '61 3.25.45 min 509 ptn
14 220 Palings, Rik 10-05-1995 THOR 3.27.70 min 494 ptn
15 188 Houter, Tim 30-10-1995 Hera 3.29.04 min 0 ptn
16 232 Bork, Mike van 10-06-1995 AV '23 3.31.42 min 471 ptn
17 216 Severijn, Alvin 01-11-1996 ARV Ilion 3.32.34 min 465 ptn
18 226 Visschedijk, Niek 14-01-1996 THOR 3.35.63 min 445 ptn
19 237 Dingemanse, Donald 16-05-1995 AV '23 3.42.22 min 407 ptn
20 218 Vontsteen, Arthur 22-06-1995 ARV Ilion 3.43.65 min 0 ptn
21 236 Ritmeijer, Mees 15-02-1996 AV '23 3.45.80 min 0 ptn
22 129 Warmels, Ronald 16-11-1995 AV '34 3.46.35 min 0 ptn
23 227 Withagen, Joram 17-12-1996 THOR 3.47.44 min 0 ptn
24 179 Oetelaar, Sam van den 26-09-1995 HAC 3.49.33 min 368 ptn
25 123 Morsman, Fons 23-11-1996 AAC '61 3.57.76 min 0 ptn
26 178 Berkmortel, Jasper van den 10-10-1995 HAC 4.43.82 min 0 ptn
166 Carton, Patrick 1996 CAV Energie dns min 0 ptn
80mh 25 deelnemer(s)
1 125 Dijk, Ruben van 03-03-1995 AV '34 12.65 sec 626 ptn
2 183 Leemhuis, Lucas 09-02-1996 Hera 12.78 sec 611 ptn
3 162 Bons, Robert 17-08-1995 CAV Energie 13.28 sec 558 ptn
4 140 Rigter, Emiel 25-02-1996 BAV 13.47 sec 539 ptn
5 195 Lips, Milan 03-02-1995 ARV Ilion 13.65 sec 521 ptn
6 139 Jansen, Dylan 18-05-1995 BAV 13.75 sec 511 ptn
7 167 Zuijdeweg, Lars 16-02-1995 CAV Energie 14.21 sec 469 ptn
8 194 Eleonora, Steven 22-04-1996 ARV Ilion 14.55 sec 439 ptn
9 232 Bork, Mike van 10-06-1995 AV '23 14.61 sec 434 ptn
10 117 Bennen, Jelmer 13-02-1995 AAC '61 14.98 sec 403 ptn
11 197 Geldof, Quentin 03-04-1995 ARV Ilion 15.41 sec 0 ptn
12 180 Andriessen, Miel 02-01-1996 HAC 15.60 sec 355 ptn
13 230 Feddema, Dylan 03-03-1995 AV '23 15.90 sec 333 ptn
14 190 Wassenaar, Mischa 23-03-1995 Hera 16.06 sec 322 ptn
15 98 Nijhof, Haiko 27-08-1995 AAC '61 16.23 sec 310 ptn
16 179 Oetelaar, Sam van den 26-09-1995 HAC 16.48 sec 293 ptn
17 131 Ottens, Menno 18-05-1995 AV '34 16.69 sec 279 ptn
18 130 Barelds, Nick 28-03-1996 AV '34 16.74 sec 0 ptn
19 220 Palings, Rik 10-05-1995 THOR 16.90 sec 266 ptn
20 189 Timmerman, Maico 24-09-1995 Hera 17.13 sec 0 ptn
21 221 Ridders, Jelle 02-08-1995 THOR 17.48 sec 230 ptn
22 121 Weigand, Louis 22-01-1996 AAC '61 17.89 sec 0 ptn
23 145 Verbeek, Baus 17-02-1996 BAV 19.79 sec 0 ptn
234 Record, Joshua 19-08-1995 AV '23 dq sec 0 ptn
169 Waal, Mees 04-08-1995 CAV Energie dns sec 0 ptn
4x80m 36 deelnemer(s)
1 162 162,164,165,167, CAV Energie 41.49 sec 695 ptn
2 228 228,229,230,231, AV '23 42.30 sec 660 ptn
3 99 99,117,119,120, AAC '61 42.98 sec 631 ptn
4 194 194,195,196,197, ARV Ilion 43.13 sec 624 ptn
5 174 174,172,175,177, HAC 43.26 sec 619 ptn
6 125 125,126,131,132, AV '34 43.32 sec 616 ptn
7 182 182,183,184,186, Hera 43.71 sec 601 ptn
8 219 219,220,222,223, THOR 45.25 sec 490 ptn
9 138 138,139,141,140, BAV 46.11 sec 458 ptn
hoog 18 deelnemer(s)
1 139 Jansen, Dylan 18-05-1995 BAV 1.55 m 663 ptn
2 231 Hoogervorst, Kasper 27-04-1995 AV '23 1.55 m 663 ptn
3 120 Wildebeest, Wybe 12-03-1995 AAC '61 1.50 m 623 ptn
4 136 Vuurst, Bas van der 05-07-1995 BAV 1.45 m 582 ptn
5 196 Lentze, Alessandro 02-04-1996 ARV Ilion 1.45 m 582 ptn
6 193 Cappellen, Erik van 05-09-1995 ARV Ilion 1.45 m 582 ptn
7 174 Schoeber, Tommy 28-03-1995 HAC 1.40 m 541 ptn
8 184 Diepen, Tony van 17-04-1996 Hera 1.40 m 541 ptn
9 132 Wilbrink, Thomas 23-01-1995 AV '34 1.40 m 541 ptn
10 234 Record, Joshua 19-08-1995 AV '23 1.35 m 499 ptn
11 117 Bennen, Jelmer 13-02-1995 AAC '61 1.35 m 499 ptn
12 225 Snijder, Eduard 14-07-1996 THOR 1.35 m 499 ptn
13 164 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 1.35 m 499 ptn
14 169 Waal, Mees 04-08-1995 CAV Energie 1.30 m 462 ptn
15 190 Wassenaar, Mischa 23-03-1995 Hera 1.30 m 462 ptn
16 222 Koningsveld, Lars van 19-11-1996 THOR 1.25 m 426 ptn
17 178 Berkmortel, Jasper van den 10-10-1995 HAC 1.10 m 316 ptn
18 130 Barelds, Nick 28-03-1996 AV '34 0.00 m 0 ptn
ver 18 deelnemer(s)
1 219 Tairou, Kelvin 02-04-1995 THOR 6.28 m 860 ptn
2 194 Eleonora, Steven 22-04-1996 ARV Ilion 4.66 m 552 ptn
3 195 Lips, Milan 03-02-1995 ARV Ilion 4.53 m 525 ptn
4 228 Schildmeijer, Paul 01-02-1995 AV '23 4.49 m 517 ptn
5 141 Rigter, Mark 16-02-1995 BAV 4.49 m 517 ptn
6 119 Veenen, Wessel van 27-10-1995 AAC '61 4.44 m 506 ptn
7 132 Wilbrink, Thomas 23-01-1995 AV '34 4.22 m 462 ptn
8 165 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 4.19 m 456 ptn
9 126 Grasmeijer, Mark 19-05-1996 AV '34 4.18 m 454 ptn
10 235 Aarts, Wouter 22-02-1996 AV '23 4.16 m 450 ptn
11 182 Apeldoorn, Niels 13-12-1996 Hera 4.12 m 442 ptn
12 191 Nobel, Marc 26-08-1996 Hera 4.12 m 442 ptn
13 177 Onrust, Bas 19-10-1995 HAC 4.10 m 438 ptn
14 142 Zahradnik, Koen 19-12-1996 BAV 4.00 m 418 ptn
15 170 Helden, Dion van 05-07-1995 CAV Energie 3.98 m 414 ptn
16 223 Lambregts, Mels 30-10-1996 THOR 3.98 m 414 ptn
17 172 Pelt, Jos van 24-08-1995 HAC 3.85 m 388 ptn
18 99 Drenth, Rik 01-10-1995 AAC '61 3.71 m 360 ptn
kogel 18 deelnemer(s)
1 175 Benders, Stefan 31-01-1995 HAC 12.17 m 622 ptn
2 140 Rigter, Emiel 25-02-1996 BAV 11.83 m 607 ptn
3 141 Rigter, Mark 16-02-1995 BAV 10.71 m 556 ptn
4 124 Damsteegt, Matthijs 26-08-1995 AAC '61 10.62 m 552 ptn
5 233 Wijsman, David 02-08-1995 AV '23 10.38 m 541 ptn
6 192 Tatenhove, Tamon van 11-03-1995 Hera 9.46 m 496 ptn
7 198 Kempen, Kevin 07-05-1995 ARV Ilion 9.18 m 482 ptn
8 187 Hoven, Joris van den 21-07-1996 Hera 9.12 m 479 ptn
9 236 Ritmeijer, Mees 15-02-1996 AV '23 9.11 m 479 ptn
10 217 Hakker, Leonard 26-08-1995 ARV Ilion 9.08 m 477 ptn
11 163 Elzinga, Sascha 15-04-1995 CAV Energie 8.86 m 466 ptn
12 161 Koster, V. 28-03-1995 CAV Energie 8.41 m 443 ptn
13 225 Snijder, Eduard 14-07-1996 THOR 8.20 m 432 ptn
14 224 Schoenmakers, Daan 15-05-1996 THOR 8.16 m 430 ptn
15 122 Eefting, Gerbrand 26-05-1995 AAC '61 7.55 m 397 ptn
16 176 Benders, Fabiano 31-12-1996 HAC 7.39 m 388 ptn
17 133 Empel, Luuk van 29-08-1995 AV '34 7.31 m 383 ptn
18 134 Oudenhuijsen, Bas 15-09-1995 AV '34 6.95 m 363 ptn
discus 18 deelnemer(s)
1 162 Bons, Robert 17-08-1995 CAV Energie 31.41 m 496 ptn
2 175 Benders, Stefan 31-01-1995 HAC 30.30 m 479 ptn
3 229 Jong, Andreas de 10-05-1995 AV '23 28.65 m 454 ptn
4 233 Wijsman, David 02-08-1995 AV '23 25.63 m 405 ptn
5 136 Vuurst, Bas van der 05-07-1995 BAV 23.09 m 362 ptn
6 188 Houter, Tim 30-10-1995 Hera 22.88 m 359 ptn
7 198 Kempen, Kevin 07-05-1995 ARV Ilion 22.48 m 352 ptn
8 135 Hoop, Mark 16-02-1995 AV '34 21.71 m 338 ptn
9 187 Hoven, Joris van den 21-07-1996 Hera 19.54 m 298 ptn
10 118 Wiltvank, Freek 31-07-1995 AAC '61 19.19 m 292 ptn
11 133 Empel, Luuk van 29-08-1995 AV '34 18.45 m 277 ptn
12 161 Koster, V. 28-03-1995 CAV Energie 17.89 m 266 ptn
13 123 Morsman, Fons 23-11-1996 AAC '61 17.59 m 261 ptn
14 221 Ridders, Jelle 02-08-1995 THOR 16.31 m 235 ptn
15 197 Geldof, Quentin 03-04-1995 ARV Ilion 16.23 m 233 ptn
16 137 Vuurst, Max van der 16-10-1996 BAV 15.59 m 220 ptn
17 224 Schoenmakers, Daan 15-05-1996 THOR 14.52 m 197 ptn
18 181 Hodgson, Tom 30-05-1996 HAC 11.49 m 126 ptn
speer 18 deelnemer(s)
1 183 Leemhuis, Lucas 09-02-1996 Hera 40.13 m 641 ptn
2 229 Jong, Andreas de 10-05-1995 AV '23 38.39 m 618 ptn
3 124 Damsteegt, Matthijs 26-08-1995 AAC '61 37.69 m 608 ptn
4 217 Hakker, Leonard 26-08-1995 ARV Ilion 32.62 m 535 ptn
5 231 Hoogervorst, Kasper 27-04-1995 AV '23 31.33 m 516 ptn
6 134 Oudenhuijsen, Bas 15-09-1995 AV '34 28.87 m 478 ptn
7 222 Koningsveld, Lars van 19-11-1996 THOR 28.68 m 475 ptn
