Herten/Roermond -  6 september 2008

J13, JEUGDLOOP 1
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Juul Sommers 95 Swift Atletiek 3.38
2 Wessel Kamphuis 95 Swift Atletiek 3.39
3 Jorrit Lucassen 95 Thorn 3.41
4 Thom Giesberts 95 Swift Atletiek 3.42
5 Jorn van Herten 97 Hubertus School 3.56
6 Ewout Vaes 96 't Kemke 3.56
7 Job Joziasse 97 Hubertus School 3.57
8 Tren Braat 95 Swift Atletiek 3.57
9 Laurent van der Brugge 95 Swift Atletiek 4.03
10 Fabian Buijzen 95 Swift Atletiek 4.08
11 Tim de Wit 96 de Brink 4.18
12 Rinke Hekkenberg 97 Roermond 4.18
13 Robin Titulaer 97 AV Helden 4.18
14 Michiel Vossen 96 Hubertus School 4.24
15 Sedat Cetiner 95 Willem de Zwijger 4.36
16 Étienne Brummans 96 Hubertus School 4.36
17 Chretiën op het Veld 96 Roermond 4.39
18 Max de Feijter 95 Herten 4.57
19 Nicolaas van Emmerik 96 Roermond 4.58
M13, JEUGDLOOP 1
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Yuliette Sack 96 Stapsteen 3.50
2 Megan Kantelberg 96 AV Heythuysen 3.53
3 Helen Coenen 97 AVON 3.59
4 Laura Rey 96 OBS aan de Roer 4.01
5 Veerle Nelissen 96 Venray Regio 4.04
6 Laura Raemaekers 97 Weert 4.16
7 Bo Donkers 96 Herten 4.24
8 Anouk Nijhoff 96 Enschede 4.24
9 Stephanie Dierx 96 Ankertje Kompas 4.27
10 Jet van der Bruggen 97 OBS aan de Roer 4.28
11 Truke Knelissen 97 de Bloesem 4.32
12 Jana Smeets 97 Herten 4.35
13 Ellen Burhenne 97 OBS aan de Roer 4.54
14 Elke Teunissen 97 Herten 4.57
15 Luca Bopp 97 OBS aan de Roer 5.03
16 Suzanne Ostlender 97 Herten 5.15
17 Brenda Schmitz 96 Herten 5.15
18 Inge Stroeken 97 OBS aan de Roer 5.20
19 Seda Demirhan 96 Willem de Zwijger 7.22
J8, JEUGDLOOP 1
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Daan Wolfhagen 99 Hubertus School 4.17
2 Dirk Wijler 99 Hubertus School 4.26
3 Luc Schweitzer 00 de Schakel 4.42
4 Tom van Dijk 00 Hubertus School 4.44
5 Gijs Donkers 00 Hubertus School 4.46
6 Piet Dzurlic 01 Willem de Zwijger 4.47
7 Daan Pfeiffer 01 Hubertus School 4.48
8 Rico Schaefer 99 Hubertus School 4.50
9 Phiel op het Veld 99 BS Leeve 4.50
10 Kevin Cortie 00 Hubertus School 4.54
11 Kyle Cortie 01 Hubertus School 4.57
12 Max van Heugten 00 OBS aan de Roer 5.00
13 Milan Regli 00 Herten 5.01
14 Jarno Nieskens 99 Herten 5.04
15 Bruno Marx 99 Hubertus School 5.05
16 Atam Ebber 99 Herten 5.06
17 Vincent Cootjans 00 Hubertus School 5.07
18 Jore Vrencken 99 Hubertus School 5.08
19 Ron Moonen 99 Laurentius 5.12
20 Roy Goossens 02 Herten 5.14
21 Siem Theelen 00 Laurentius 5.15
22 Thijmen Hartmann 01 OBS aan de Roer 5.22
23 Joris Knoops 01 Willem de Zwijger 5.31
24 Sil Reijnen 01 AV Heythuysen 5.36
25 Mark Kurvers 00 Herten 5.38
26 Valentijn Leenaers 99 Roermond 5.41
27 F Ebber 01 Herten 5.44
28 Owen Boot 03 Stapsteen 5.46
29 Stan Knoops 00 Willem de Zwijger 6.16
30 Pie Knippenberg 04 Herten 7.04
M8, JEUGDLOOP 1
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Nelke Engels 99 Hubertus School 4.33
2 Sterre Offerman 99 Achtbaan 4.41
3 Anne Teunissen 01 Herten 4.43
4 Sarah Bopp 00 OBS aan de Roer 4.45
5 Sara Rey 00 OBS aan de Roer 4.47
6 Elke van Rooij 99 AV Heythuysen 4.51
7 Liesje Knelissen 00 de Bloesem 5.11
8 Bridget Sanders 00 Hubertus School 5.11
9 Marjolein van Els 00 Hubertus School 5.17
10 Misha Schaefer 01 Hubertus School 5.23
11 Kimmy Koerts 01 't Kemke 5.24
12 Maaike Douven 00 Herten 5.27
13 Claire Hartsuiker 00 Herten 5.27
14 Romy Hendrix 99 Hubertus School 5.36
15 Luca Sonnemans 00 Herten 5.37
16 Senna Boot 01 Stapsteen 5.38
17 Carlijn Schoenmakers 01 Hubertus School 5.39
18 Nina Coenen 00 Hubertus School 5.43
19 Maud Donders 01 de Schakel 5.48
20 Dide Vrencken 02 Hubertus School 5.49
21 Sophie Mansvelders 01 Hubertus School 5.50
22 Fabiënne van den Hombe 01 De Beerensprong 5.55
23 Anouk Bieshaar 02 Herten 5.57
24 Maud Waaijen 00 de Brink 6.12
25 Floor van der Woude 01 de Brink 6.18
26 Jente Reijners 02 Hubertus School 6.46
27 Shawile Pecasse 02 Roermond 6.50
J10, JEUGDLOOP 1
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Guus Winkelmolen 98 St. Medardus 3.38
2 Gijs Wolfhagen 98 Hubertus School 3.51
3 Wout Donkers 98 Hubertus School 3.52
4 Driek Engels 97 Hubertus School 3.57
5 Vincent Brouwers 98 AV Weert 4.03
6 Lars van Heugten 98 OBS aan de Roer 4.04
7 Ivo van Veldhuijzen 98 Hubertus School 4.04
8 Bart Jansen 99 de Schakel 4.11
9 Yaska Dzurlic 98 Willem de Zwijger 4.14
10 Tom Walker 98 Hubertus School 4.19
11 Juul Teunissen 98 Herten 4.20
12 Jeroen Goossens 98 Herten 4.21
13 Sjors Blokland 98 Hubertus School 4.22
14 Jim Vaughan 98 Stapsteen 4.22
15 Diederik Schyns 98 Hubertus School 4.25
16 Tom Crousen 98 Hubertus School 4.26
17 Maarten van Emmerik 99 OBS aan de Roer 4.29
18 Guus Heijnen 99 AV Helden 4.31
19 Joppe Broers 97 Hubertus School 4.35
20 Bram Wijler 98 Hubertus School 4.37
21 Lars Nieskens 98 Herten 4.40
22 Niek Brummans 99 Hubertus School 4.42
23 Sam Heyman 98 OBS aan de Roer 4.43
24 Bram Feiffer 99 Hubertus School 4.49
25 Sven Bremmers 99 AV Heythuysen 4.51
26 Maarten van Els 98 Hubertus School 4.53
27 Maarten Takken 99 AV Heythuysen 4.53
28 Job Janssen 99 Heel 5.01
29 Frederick Hendrickx 98 Stapsteen 5.07
30 Martijn Brentjens 98 Achtbaan 5.10
31 Julian de Wit 99 de Brink 5.12
32 Joris Menger 97 De Balans 5.25
M10, JEUGDLOOP 1
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Karlijn Koerts 97 't Kemke 3.56
2 Lisan van Duppen 98 Lopersgroep Deurne 3.59
3 Luka Regli 98 Herten 4.04
4 Rowey Kantelberg 98 AV Heythuysen 4.09
5 Amy Jussen 98 St. Medardus 4.11
6 Anne Deckers 99 AV Heythuysen 4.11
7 Stella Nijenhuis 97 Stapsteen 4.25
8 Kyra Koerts 99 't Kemke 4.26
9 Sara Offerman 98 Achtbaan 4.42
10 Britt Nijhoff 97 Enschede 4.44
11 Gita Hartsuiker 98 Herten 4.45
12 Loeke van Dijk 99 Hubertus School 4.49
13 Loes Donders 99 de Schakel 4.53
14 Isa Schlicher 98 Herten 4.59
15 Rhian Ball 98 Herten 4.59
16 Vivian Kurvers 99 Hubertus School 5.06
17 Florenske Bremmers 98 Montesori 5.08
18 Liv Reijnen 99 AV Heythuysen 5.20
19 Marissa Bos 98 Willem de Zwijger 5.21
20 Jasmijn Bazelmans 98 Herten 5.32
21 Kimberly Kessels 98 Willem de Zwijger 7.21
J17, JEUGDLOOP 2
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Rob van de Mortel 93 Stevensweert 8.46
2 Giovanni Swemers 92 Linne 9.11
3 Jan Droesen 92 Roermond 9.26
4 Martijn Mast 92 Swift Atletiek 10.38
5 Cedric Cortenraad 93 Herten 10.54
6 Pieter de Vries 92 Herten 11.14
7 Daan Rampart 96 Roermond 11.23
8 Gijs Rampart 98 Roermond 12.18
9 Sander Cortenraad 93 Herten 13.22
M17, JEUGDLOOP 2
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Mirthe Nelissen 94 Venray Regio 10.04
2 Sharon Raemakers 94 AV Weert 10.59
3 Elke Sommers 93 Swift Atletiek 11.10
4 Janique Sinnige 94 AV Weert 11.25
5 Lotte Smals 92 Herten 12.31
6 Yvonne Jaspers 91 't Jasper Sport 12.33
MNEO, 5000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Joost Rademaekers 87 AV Weert 17.18
2 Lex Sinnige 92 AV Weert 17.25
3 Tim Crins 89 Weert 20.10
4 Driek Sampers 92 Swift Atletiek 20.46
5 Sjoerd Schroots 93 Roermond 21.25
6 Koen Schroots 97 Roermond 21.32
7 Kenneth Caster 91 Roermond 22.04
8 Jeroen Muijsers 92 De Grenslaupers 25.13
MREC, 5000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Sven Jaeger 83 Sittard 17.00
2 Wim Traanman 62 Atletiek Maastricht 17.08
3 Bert van Lier 68 AV Heythuysen 18.28
4 Ton van Loon 66 Swift Atletiek 18.28
5 Maurice Cleven 75 18.53
6 Hans Schipper 67 Swift Atletiek 19.16
7 Jan vd Winkel 63 Swift Atletiek 19.42
8 Olav Nieuwenhuis 75 Tegelen 19.51
9 Rob Janssen 81 AV Weert 20.19
10 Peter Wijnands 60 Swift Atletiek 20.41
11 Marcel Derksen 66 Venlo 20.42
12 Jack Raemakers 69 AV Weert 20.55
13 Wil Cootjans 56 Kessel 20.56
14 Frans Marcelissen 52 AV Helden 21.14
15 Hay van Bilsen 60 Buggenum 21.26
16 Martin van Nieuwenhove 62 Buggenum 21.26
17 Lex Hoefnagels 57 Swift Atletiek 21.42
18 Pieter Knelissen 62 Swift Atletiek 21.55
19 Ricardo Rey 67 Herten 21.56
20 Herman van Melick 48 De Grenslaupers 21.56
21 Hans Schroots 65 Roermond 21.58
22 Robert Bopp 66 Swift Atletiek 22.04
23 Rob Sommers 65 Swift Atletiek 22.07
24 Marcel Menger 67 Roermond 22.08
25 Peter Hoeben 63 Swift Atletiek 22.15
26 Joris Houben 80 Horst 22.23
27 Walter Broers 62 Herten 22.26
28 Marco Nijenhuis 64 Roermond 22.58
29 Bert Bouwman 65 Swift Atletiek 23.10
30 Ruud Bremmers 62 Roermond 23.13
31 Cor van de Vorst 62 Swift Atletiek 23.13
32 Luuk Kurvers 61 Swift Atletiek 23.14
33 Hay Berden 49 AV Helden 23.15
34 Ron Everaerts 64 Weert 23.35
35 Luke Sonnemans 66 Herten 23.47
36 Jac Kessels 58 Weert 23.54
37 Jeroen Houben 77 Horst 24.00
38 Eric van Gerwen 61 Roermond 24.04
39 Robert Wilms 66 Roermond 24.10
40 Hubert 56 Leenen 24.20
41 Ralph Caster 61 Roermond 24.29
42 Erik Thissen 71 Linne 24.30
43 Jos Thielen 59 Wanssum 24.37
44 Tim Kersten 81 Atletiek Maastricht 24.43
45 John Stroeken 56 Swift Atletiek 24.44
46 Gerard Joosten 56 't Jasper Sport 24.46
47 André Salentijn 65 St. Odilienberg 24.48
48 Maurice van Zijl 66 Herten 24.51
49 Jos Zegveld 50 AV Weert 24.53
50 Peter Hannen 66 Linne 24.59
51 Lei Timmermans 59 Beringe 25.00
52 Jac Knoben 44 Montfort 25.07
53 Cor Puts 44 Swift Atletiek 25.14
54 Henk Rademaekers 58 Weert 25.15
55 Wim van Gestel 56 Tegelen 25.20
56 Peter vd Beuken 58 AV Helden 25.36
57 C Horbach 55 Roermond 25.37
58 Jan Koerts 64 St. Odiliënberg 25.45
59 Guido Albers 68 Velden 26.02
60 Mark Waeijen 68 Heythuysen 26.12
61 Cor Segers 54 Ittervoort 26.43
62 Leon Cox 48 Dutch Runners 27.08
63 Frank van den Broek 54 Roermond 27.12
64 Henny Offermanns 56 De Grenslaupers 27.14
65 Rene Dosman 67 Roermond 27.38
66 Wil Verbeek 58 Velden 27.40
67 Ronald Sinnige 64 AV Weert 27.42
68 Igor Penders 73 Roermond 27.42
69 Maurice de Feijter 58 Herten 32.25
VROUW, 5000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Sabine Zelen 77 AV Helden 19.23
2 Karin Gielen 79 Orion 21.04
3 Elsemiek Joosten 94 't Jasper Sport 23.34
4 Gieke van Buren 75 AV Heythuysen 23.52
5 Sigrid den Teuling 87 AV Weert 25.14
6 Leonie Paulis 83 Roermond 26.44
7 Judith Offermanns 82 De Grenslaupers 27.14
8 Myrthe Muijsers 96 Weert 31.25
V35, 5000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Suzan Schweitzer 70 Swift Atletiek 22.22
2 Annemiek Bergh 70 Herten 24.13
3 Kim Thijssens 72 Roermond 30.43
4 Nancy van der Woude 71 Swift Atletiek 31.18
V40, 5000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Dorry Smets 66 AV Helden 21.33
2 Ine Jacobs 64 Panningen 22.09
3 Hellen Verheijen 66 AV Helden 23.05
4 Irma van Gils 63 De Grenslaupers 23.12
5 Lily-Anne Smeets 66 Swift Atletiek 23.16
6 Petra van Rens 66 Oirlo 23.19
7 Anita Hoeijmakers 64 Horst 23.37
8 Thea Koolen 66 Nederweert Eind 24.14
9 Gerrie van Deuren 64 Weert 24.31
10 Liannne Stroeken 66 Herten 25.19
11 Jacqueline Verkoelen 64 Horst 27.48
12 Monique Uiterwijk 67 AV Heythuysen 28.00
13 Jeanette de Wit-Brugge 68 Swift Atletiek 28.58
14 Mandy Ball 66 Herten 29.06
15 Jolanda Lemmens-van Da 65 Roermond 30.38
16 Mieke van Heugten 65 Swift Atletiek 30.44
17 Anita L Órtye 66 Roermond 31.52
18 Jacqueline Maessen 66 Herten 32.19
19 Antoinette Poulussen 66 Roermond 32.40
V45, 5000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Hannie de Caluwe 62 Swift Atletiek 21.17
2 Ine van Huet 62 Herten 22.38
3 Caroline Sommers 62 Roermond 23.17
4 Marianne Timmermans 62 AV Helden 24.30
5 Ineke de Groot 62 Herten 30.30
6 Karin Gjaltema 62 Herten 31.39
V50, 5000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Anita Hillen 57 Swift Atletiek 25.23
2 Gertie Leenen 57 Ool 25.39
3 Annemie Sools 57 Budel-Dorplein 25.54
4 Anita Beulen 58 Roermond 33.09
V55, 5000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Tilly van de Laar 52 AV Weert 20.58
2 Nettie Frenken 51 AV Weert 23.46
3 Miep van der Borgh 53 Echt 25.31
4 Anne Iken 47 Budel-Dorpplein 29.12
5 Eva Wilczek 46 BSG Hilden (D) 31.56
MAN, 10000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Jordi Meulenberg 77 Sittard 34.14
2 John van Bussel 75 Pegasus 35.22
3 Ron Koster 78 Tegelen 35.59
4 René Brouns 75 Echt 40.25
5 Harm Cremer 79 Herten 43.34
6 Guido Klaassen 93 Swift Atletiek 45.37
7 Han van de Port 80 Roermond 46.31
8 Bart Peeters 79 Herten 46.37
9 Janni Bremmers 81 Herten 47.13
10 Eric Bremmers 79 Herten 47.13
11 Jowe Waucomont 93 Echt 47.38
12 Martijn Victor Lemmens 93 Herten 51.02
13 Ramon van Lier 76 Herten 52.00
M35, 10000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Leon van Ravenstein 69 AV Helden 35.17
2 Pieter Adriaens 71 AV Weert 35.28
3 Jack Mestrom 68 LG Posterholt 39.50
4 Maurice Bastings 70 AV Helden 40.18
5 Sandro Watrin 72 Swalmen 41.00
6 Marc Scheepers 73 Dutch Runners 42.09
7 Ruud aan den Boom 71 Tegelen 42.22
8 Eric Douven 71 Herten 43.07
9 Harald Gubbels 69 AV Helden 44.02
10 Rogier Seelie 68 Herten 44.38
11 Ron Stefanie 68 AV Heythuysen 45.03
12 Roger Lahaye 73 Baexem 46.13
13 Jos Burrell 70 Wassenberg 47.23
14 Manfred Boots 69 AV Helden 48.20
15 Van Dielen 72 Roermond 49.18
16 Koen Hartmann 70 Herten 52.56
17 Jack Erdmann 69 Linne 54.06
18 Ger Schmitz 69 Roermond 59.30
M40, 10000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 René Janssen 67 avVN 35.28
2 Peter Verreussel 68 AV Helden 36.49
3 Geert Linders 66 Ysselsteyn 38.12
4 Fred Boonen 67 Belfeld 39.35
5 Rombout d' Aumerie 65 Swift Atletiek 39.43
6 Peter Pijpers 66 PSV 40.55
7 Cor Timmermans 68 AV Heythuysen 41.36
8 Colin Loney 65 AV Weert 42.05
9 Willem Duckers 64 Meers-Elsloo 43.12
10 Alfons Schoenmakers 68 AV Heythuysen 43.50
11 Pieter Rampart 63 Roermond 44.03
12 Michel Schoonenberg 65 St. Odiliënberg 44.35
13 Joep Vaes 64 Sint Odilienberg 44.43
14 Maurice Peters 67 Meers 45.06
15 Marc Knoben 63 Elsloo 45.08
16 Hoss Wilstra 66 Lopersgroep Deurne 45.40
17 Frank Heijkers 64 Haelen 46.19
18 Peter van Lierop 67 AV Weert 46.46
19 Ruud Gielen 65 Beesel 47.14
20 Geert-Jan van Kessel 65 Herten 47.24
21 Ton van der Honing 64 Swift Atletiek 47.33
22 Etienne Hendrickx 65 Roermond 49.03
23 Gerard Overdijk 64 Swift Atletiek 49.07
24 Hans Schroots 65 Roermond 49.29
25 John Blokland 64 Roermond 49.40
26 Hans de Jonge 64 Herten 50.08
27 Leon Jussen 65 Swift Atletiek 50.19
28 Jack van Montfort 63 St. Joost 52.09
29 Jos van Montfort 65 Herten 53.42
30 Dré Schrouff 65 Echt 54.40
31 Twan Regli 67 Herten 57.48
M45, 10000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Hein Hoeymakers 61 Horst 36.07
2 Jan van den Kerkhof 61 Loopgroep Aart Stigt 37.05
3 Wim Janssen 63 AV Helden 37.48
4 Jan Boonen 59 Belfeld 38.10
5 Hans Peeters 61 AV Helden 39.42
6 Marc van Rooij 61 AV Heythuysen 39.49
7 Frans van der Zalm 62 De Grenslaupers 40.13
8 Rob van de Graaf 62 HAC 40.48
9 Bert van Bogget 62 AV Heythuysen 40.51
10 Evert Gommers 59 Melick 43.40
11 Peter Notten 62 Meers-Stein 43.52
12 Mart Cremers 60 Meers-Elsloo 44.05
13 Hay van Bilsen 60 Buggenum 44.46
14 Martin van Nieuwenhove 62 Buggenum 44.52
15 Jo Vestjens 60 Baexem 44.55
16 Bert Lamers 61 Beesel 45.12
17 Henk Giesberts 62 Roermond 45.28
18 Eric Smeets 63 Heel 45.31
19 Theo Daamen 58 AV Weert 45.41
20 Jos van Mulken 62 Herten 45.54
21 Koos Geurts 60 Roermond 46.04
22 Harry Golsteijn 61 Echt 46.50
23 Jan Vaessen 59 AV Helden 46.57
24 Johan van Gageldonk 62 Scopias 47.22
25 Pieter Sanders 61 Swift Atletiek 47.33
26 Ronald van Montfort 62 Herten 48.51
27 Sraar Theeuwen 63 Meerlo 50.05
28 Frits Gösgens 61 Oostrum 51.21
29 Carl Janssen 62 Roermond 57.49
30 Jan-Peter Sassen 60 Scopias 1.01.53
M50, 10000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Jack Niessen 58 Swift Atletiek 36.05
2 Har Crins 56 Weert 38.06
3 Nico Verstraten 53 Scopias 38.20
4 Arno Jeurissen 57 Grubbenvorst 40.19
5 Leo Kramer 55 Atletiek Maastricht 40.29
6 Ton Rückert 54 Scopias 40.34
7 Pierre Steijvers 54 AV Weert 41.15
8 Ad Meeuws 58 't Jasper Sport 41.30
9 Jan Jacobs 57 AV Heythuysen 43.45
10 Wiel Dinghs 55 Castenray 44.30
11 Sjeng Schrivers 56 AV Helden 44.44
12 Hans Flekken 55 Roermond 46.03
13 Wil Boots 56 AV Helden 46.16
14 Peter Kegel 56 AV Helden 46.44
15 Remi Verhagen 56 Blerick 47.02
16 Arnold Verijdt 54 Echt 48.10
17 Henri Lemmens 58 Herten 52.07
M55, 10000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Piet Jaspers 52 't Jasper Sport 41.34
2 Jo Fraats 49 AV Heythuysen 43.48
M60, 10000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Bert Schuren 47 Swift Atletiek 43.49
2 Jan Melkert 45 Lopersgroep Deurne 46.23
3 Wim Frenken 45 AV Weert 47.04
4 Jan Talmon 48 Swift Atletiek 48.46
5 Gé Stappers 48 Grubbenvorst 50.50
VREC, 10000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Evelyn Cortenbach 56 Haelen 47.41
2 Simone Knippenberg 69 Herten 49.31
3 Irmgard Gijsen 66 Horst 50.08
4 Ina van Haeff 65 Roermond 50.49
5 Maartje Pleunis 82 AV Weert 53.51
6 Astris Regli 67 Herten 55.45
7 Susan van Soest-Boonen 54 Roermond 1.00.08
8 Judith Cranssen 73 Swift Atletiek 1.00.37
9 Brigitte Francot 77 Swalmen 1.01.46
M65, 10000 m
Plts Naam Year Hometown/Club Mark
1 Laurent Linssen 41 Swift Atletiek 54.34