Uitslagen cd pup

24-08-2008

Jongens pupillen C
600m 5 deelnemer(s)
1 276 Donners, Niels 28-01-2001 Avon 2.26.50 min ptn
2 265 Orbons, Paul 30-09-2000 Avon 2.33.31 min ptn
3 328 Viggo, Parol 30-12-2001 AV Fit 2.37.96 min ptn
4 324 Vorstermans, Casper 25-03-2001 Atletiek Maastricht 2.50.77 min ptn
5 253 Smeets, Jonathan 31-01-2001 Caesar 3.05.51 min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
265 Paul Orbons 2000 7.54 2.76 0.95 13.20 1228 ptn
276 Niels Donners 2001 8.16 2.62 0.90 19.06 1146 ptn
324 Casper Vorstermans 2001 8.56 2.49 0.70 18.69 906 ptn
253 Jonathan Smeets 2001 9.00 1.82 0.75 14.30 678 ptn
328 Parol Viggo 2001 8.29 1.82 9.77 540 ptn
Meisjes pupillen C
600m 9 deelnemer(s)
1 238 Stevelmans, Maynima 31-10-2000 Avon 2.18.31 min ptn
2 316 Dahmen, Anique 30-12-2000 STB 2.25.58 min ptn
3 323 Snijders, Nina 20-06-2000 AV Unitas 2.29.42 min ptn
4 290 Kam, Cathelijne 04-09-2000 AVON 2.30.24 min ptn
5 275 Stevelmans, Kaddy 30-10-2001 Avon 2.47.79 min ptn
6 280 Hagedoren, Tessa 12-09-2001 unitas 3.08.68 min ptn
7 242 Diallo, Fatima 10-09-2001 Avon 3.21.93 min ptn
8 263 Hagedoren, Fleur 02-04-2001 Avon 3.47.90 min ptn
264 Hagedoren, Donna 02-04-2001 Avon min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
238 Maynima Stevelmans 2000 7.53 2.90 0.90 23.36 1372 ptn
323 Nina Snijders 2000 7.78 2.32 1.05 19.78 1271 ptn
322 Sim Vinken 2000 7.73 2.80 0.90 10.38 1112 ptn
290 Cathelijne Kam 2000 7.97 2.70 0.90 9.89 1040 ptn
242 Fatima Diallo 2001 8.03 2.80 0.80 10.30 985 ptn
275 Kaddy Stevelmans 2001 8.32 2.34 0.75 19.92 967 ptn
316 Anique Dahmen 2000 8.45 2.44 0.75 12.70 854 ptn
280 Tessa Hagedoren 2001 9.32 2.01 0.65 9.42 513 ptn
263 Fleur Hagedoren 2001 9.79 2.01 0.65 8.14 429 ptn
264 Donna Hagedoren 2001 9.89 1.74 0.65 9.77 399 ptn
Jongens pupillen B
1000m 4 deelnemer(s)
1 255 Versluis, Brian 11-07-1999 Avantri 3.34.60 min ptn
2 291 Kam, Pieter Max 01-05-1999 AVON 4.21.99 min ptn
3 281 Hagedoren, Niels 09-04-1999 AV Unitas 4.22.52 min ptn
274 Ludgens, Daan 07-05-1999 AVON min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
255 Brian Versluis 1999 6.72 3.54 1.15 28.64 1922 ptn
274 Daan Ludgens 1999 6.91 3.48 1.15 22.12 1784 ptn
291 Pieter Max Kam 1999 7.57 3.06 1.00 22.12 1454 ptn
281 Niels Hagedoren 1999 8.06 2.35 0.80 16.87 1004 ptn
Meisjes pupillen B
1000m 11 deelnemer(s)
1 325 Nagelkerke, Eva 12-01-1997 Atletiek Maastricht 3.52.38 min ptn
2 256 Werps, Suzan 20-04-1999 AV Weert 3.57.39 min ptn
3 241 Diallo, Binta 15-04-1999 AVON 4.07.08 min ptn
4 303 Berendschot, Kaija 14-02-1999 Atletiek Maastricht 4.19.18 min ptn
5 213 Wolf, Mara de 23-06-1999 avon 4.19.23 min ptn
6 292 Boymans, Berbel 26-12-1999 AV Unitas 4.24.28 min ptn
7 239 Gouw, Britt 13-04-1999 Avon 4.27.39 min ptn
8 268 Wijst, Sannah 20-05-1999 AV Unitas 4.37.25 min ptn
9 331 Grooters, Linde 29-07-1999 AVON 4.53.06 min ptn
262 Rutten, Jet 10-12-1999 AV Unitas min ptn
270 Broekman, Tinka 13-11-1999 AV Unitas min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
303 Kaija Berendschot 1999 7.75 2.79 0.95 13.27 1798 ptn
239 Britt Gouw 1999 7.42 2.89 0.95 13.59 1740 ptn
268 Sannah Wijst 1999 7.85 2.97 1.00 18.69 1675 ptn
331 Linde Grooters 1999 8.40 2.45 0.85 10.12 1373 ptn
262 Jet Rutten 1999 8.33 2.75 0.85 19.10 1337 ptn
287 Gina Lammertsma 1999 8.05 2.56 0.95 20.99 1291 ptn
241 Binta Diallo 1999 7.32 3.26 1.00 11.26 1284 ptn
270 Tinka Broekman 1999 7.35 3.23 1.10 27.68 1216 ptn
292 Berbel Boymans 1999 8.02 2.53 0.80 10.71 1196 ptn
256 Suzan Werps 1999 7.01 3.38 1.20 19.34 1109 ptn
213 Mara de Wolf 1999 7.52 2.98 0.90 16.40 940 ptn
325 Eva Nagelkerke 1997 6.57 4.07 0.95 19.27 888 ptn
Jongens pupillen A
1000m 9 deelnemer(s)
1 296 Koeman, Laurens 26-01-1997 AV '40 3.26.13 min ptn
2 321 Helmond, Stan van 12-02-1998 AV Lopersgroep Deurne 3.42.26 min ptn
3 252 Smeets, Noah 11-06-1997 Caesar 3.51.45 min ptn
4 258 Parol, Cornč 03-10-1997 av fit zeist 3.56.20 min ptn
5 294 Hobma, Lucas 30-03-1998 AV Unitas 4.22.56 min ptn
6 299 Vorstermans, Lars 26-10-1998 Atletiek Maastricht 4.29.69 min ptn
7 278 Richter, Kevin 20-11-1997 unitas 5.36.47 min ptn
267 Wijst, Koen van der 07-08-1997 AV Unitas min ptn
293 Hobma, Ernst 30-03-1998 AV Unitas min ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
296 Laurens Koeman 1997 8.87 4.47 1.25 6.95 2275 ptn
267 Koen van der Wijst 1997 9.32 4.05 1.25 7.66 2147 ptn
302 Tey Berendschot 1997 9.72 3.54 1.20 7.58 1935 ptn
321 Stan van Helmond 1998 9.90 3.58 1.15 7.72 1886 ptn
258 Cornč Parol 1997 9.53 3.53 1.05 7.70 1862 ptn
252 Noah Smeets 1997 10.14 3.58 1.20 5.15 1731 ptn
293 Ernst Hobma 1998 10.20 3.36 1.00 6.72 1629 ptn
285 Jip Kuijpers 1998 11.24 3.00 1.05 5.62 1387 ptn
299 Lars Vorstermans 1998 10.98 3.20 0.90 5.87 1366 ptn
294 Lucas Hobma 1998 10.35 2.96 0.90 5.21 1360 ptn
278 Kevin Richter 1997 12.67 2.30 1.00 5.58 1053 ptn
Meisjes pupillen A
1000m 7 deelnemer(s)
1 240 Coenen, Helen 10-02-1997 AVON 3.48.38 min ptn
2 297 Duppen, Lisan van 19-05-1998 AV '40 3.51.86 min ptn
3 301 Beumers, Daphne 07-02-1997 Avon 4.20.39 min ptn
4 261 Rutten, Sofie 20-05-1998 AV Unitas 4.21.04 min ptn
5 326 Miltenburg, Ella 08-01-1998 Atletiek Maastricht 4.28.39 min ptn
6 269 Veseli, Demi 08-07-1998 AV Unitas 5.04.14 min ptn
236 Oldenburg, Lisa 21-12-1998 Avon min ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
319 Kim Frijns 1997 9.76 3.71 1.20 6.52 1903 ptn
297 Lisan van Duppen 1998 9.64 3.69 1.20 5.89 1879 ptn
301 Daphne Beumers 1997 9.65 3.31 1.20 6.50 1839 ptn
240 Helen Coenen 1997 10.34 3.43 1.20 6.53 1758 ptn
326 Ella Miltenburg 1998 10.04 3.57 1.05 5.97 1687 ptn
261 Sofie Rutten 1998 10.17 3.59 1.10 5.53 1680 ptn
237 Lisanne Bolk 1997 10.27 3.11 0.95 8.45 1629 ptn
288 Quinti Lammertsma 1997 10.34 3.33 1.05 5.80 1583 ptn
300 Julie Nijsten 1997 10.19 3.14 1.05 5.17 1527 ptn
269 Demi Veseli 1998 10.75 3.30 1.05 5.08 1475 ptn
236 Lisa Oldenburg 1998 10.62 3.00 1.05 4.73 1408 ptn
Jongens junioren D
80m 8 deelnemer(s)
1 310 Bemden, Edwin van 30-12-1995 Delta Sport 10.83 sec ptn
2 295 Maathuis, Hugo 08-02-1996 Atletiek Maastricht 10.90 sec ptn
3 313 Heijnen, Noah 29-03-1995 Delta Sport 11.47 sec ptn
4 312 Berg, Tom van de 09-08-1995 Delta Sport 11.53 sec ptn
5 332 Vaessen, Deyan 03-04-1996 Achilles Top 11.75 sec ptn
6 227 Jannes, Thijs 15-05-1996 Atletiek Maatricht 12.33 sec ptn
7 244 Lassauw, Dion 01-06-1995 Avon 12.44 sec ptn
8 333 Daemen, Martijn 15-02-1995 STB 12.65 sec ptn
80mh 6 deelnemer(s)
1 310 Bemden, Edwin van 30-12-1995 Delta Sport 13.29 sec ptn
2 312 Berg, Tom van de 09-08-1995 Delta Sport 14.07 sec ptn
3 333 Daemen, Martijn 15-02-1995 STB 15.58 sec ptn
4 227 Jannes, Thijs 15-05-1996 Atletiek Maatricht 16.77 sec ptn
5 245 Mol, Martijn 11-06-1996 Avon 17.23 sec ptn
6 313 Heijnen, Noah 29-03-1995 Delta Sport 18.16 sec ptn
kogel 3 deelnemer(s)
1 310 Bemden, Edwin van 30-12-1995 Delta Sport 9.31 m ptn
2 312 Berg, Tom van de 09-08-1995 Delta Sport 8.83 m ptn
3 313 Heijnen, Noah 29-03-1995 Delta Sport 6.53 m ptn
speer 4 deelnemer(s)
1 312 Berg, Tom van de 09-08-1995 Delta Sport 41.44 m ptn
2 310 Bemden, Edwin van 30-12-1995 Delta Sport 33.50 m ptn
3 244 Lassauw, Dion 01-06-1995 Avon 21.96 m ptn
4 313 Heijnen, Noah 29-03-1995 Delta Sport 21.24 m ptn
ver 9 deelnemer(s)
1 312 Berg, Tom van de 09-08-1995 Delta Sport 4.81 m ptn
2 310 Bemden, Edwin van 30-12-1995 Delta Sport 4.40 m ptn
3 332 Vaessen, Deyan 03-04-1996 Achilles Top 4.06 m ptn
4 313 Heijnen, Noah 29-03-1995 Delta Sport 3.57 m ptn
5 266 Flipsen, Martin 28-05-1996 AV Weert 3.57 m ptn
6 227 Jannes, Thijs 15-05-1996 Atletiek Maatricht 3.50 m ptn
7 260 Vorstermans, Tom 13-05-1996 ----- 3.36 m ptn
8 245 Mol, Martijn 11-06-1996 Avon 3.26 m ptn
9 333 Daemen, Martijn 15-02-1995 STB 2.91 m ptn
600m 5 deelnemer(s)
1 295 Maathuis, Hugo 08-02-1996 Atletiek Maastricht 1.47.10 min ptn
2 266 Flipsen, Martin 28-05-1996 AV Weert 1.55.01 min ptn
3 279 Hamers, Robin 27-06-1995 ------- 1.58.89 min ptn
4 227 Jannes, Thijs 15-05-1996 Atletiek Maatricht 2.13.16 min ptn
5 260 Vorstermans, Tom 13-05-1996 ----- 2.17.24 min ptn
Meisjes junioren D
60m 7 deelnemer(s)
1 308 Mevissen, Babs 26-01-1996 AV Achilles Top 8.88 sec ptn
2 272 Poorter, Nina de 16-01-1995 ----- 9.42 sec ptn
3 246 Grenda, Lotte 30-10-1995 AVON 9.42 sec ptn
4 306 Schutz, Lotte 15-01-1995 unitas 10.06 sec ptn
5 277 Richter, Anne 16-01-1996 AV Unitas 10.18 sec ptn
6 329 Peeters, Danique 30-12-1996 Atletiek Maastricht 10.27 sec ptn
7 298 Duppen, Demi van 19-09-1995 AV '40 11.04 sec ptn
60mh 5 deelnemer(s)
1 304 Smeysters, Shanna 23-06-1996 Achilles Top 11.60 sec ptn
2 273 Slijkoord, Anniek 01-01-1995 AV Unitas 12.32 sec ptn
3 272 Poorter, Nina de 16-01-1995 ----- 12.89 sec ptn
4 306 Schutz, Lotte 15-01-1995 unitas 12.91 sec ptn
5 277 Richter, Anne 16-01-1996 AV Unitas 14.29 sec ptn
kogel 8 deelnemer(s)
1 272 Poorter, Nina de 16-01-1995 ----- 11.81 m ptn
2 309 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 10.33 m ptn
3 307 akman, meryem 30-12-1995 AV looise 9.74 m ptn
4 273 Slijkoord, Anniek 01-01-1995 AV Unitas 9.59 m ptn
5 329 Peeters, Danique 30-12-1996 Atletiek Maastricht 8.94 m ptn
6 315 Radstake, Liset 30-12-1995 STB 8.09 m ptn
7 298 Duppen, Demi van 19-09-1995 AV '40 6.31 m ptn
8 320 Marina, Veldhuizen 30-12-1995 STB 5.06 m ptn
speer 7 deelnemer(s)
1 273 Slijkoord, Anniek 01-01-1995 AV Unitas 29.20 m ptn
2 309 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 24.83 m ptn
3 307 akman, meryem 30-12-1995 AV looise 24.67 m ptn
4 272 Poorter, Nina de 16-01-1995 ----- 22.03 m ptn
5 306 Schutz, Lotte 15-01-1995 unitas 20.20 m ptn
6 315 Radstake, Liset 30-12-1995 STB 19.28 m ptn
7 298 Duppen, Demi van 19-09-1995 AV '40 17.26 m ptn
ver 6 deelnemer(s)
1 309 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 3.82 m ptn
2 308 Mevissen, Babs 26-01-1996 AV Achilles Top 3.48 m ptn
3 246 Grenda, Lotte 30-10-1995 AVON 3.45 m ptn
4 277 Richter, Anne 16-01-1996 AV Unitas 3.04 m ptn
5 329 Peeters, Danique 30-12-1996 Atletiek Maastricht 2.83 m ptn
6 320 Marina, Veldhuizen 30-12-1995 STB 2.13 m ptn
600m 3 deelnemer(s)
1 308 Mevissen, Babs 26-01-1996 AV Achilles Top 2.00.24 min ptn
2 277 Richter, Anne 16-01-1996 AV Unitas 2.19.95 min ptn
3 298 Duppen, Demi van 19-09-1995 AV '40 2.33.42 min ptn
Jongens junioren C
100m 2 deelnemer(s)
1 305 orbons, Dimitri 02-04-1994 Achilles Top 13.08 sec ptn
2 311 Elfrink, Patrick 03-05-1994 Delta Sport 14.25 sec ptn
100mh 0 deelnemer(s)
ver 2 deelnemer(s)
1 311 Elfrink, Patrick 03-05-1994 Delta Sport 4.81 m ptn
305 orbons, Dimitri 02-04-1994 Achilles Top m ptn
kogel 2 deelnemer(s)
1 311 Elfrink, Patrick 03-05-1994 Delta Sport 8.65 m ptn
286 Renders, Domenico 06-09-1994 avon m ptn
speer 3 deelnemer(s)
1 311 Elfrink, Patrick 03-05-1994 Delta Sport 32.45 m ptn
2 318 Frijns, Mike 29-11-1993 AV Unitas 28.74 m ptn
286 Renders, Domenico 06-09-1994 avon m ptn
800m 1 deelnemer(s)
1 318 Frijns, Mike 29-11-1993 AV Unitas 2.19.39 min ptn
Meisjes junioren C
80m 3 deelnemer(s)
284 Kempin, Sylvana 02-09-1993 AVON sec ptn
257 Linssen, Fenna 15-07-1994 AV Achilles Top sec ptn
243 Dwomoh, Gabriella 12-01-1994 ARV Ilion sec ptn
80mh 4 deelnemer(s)
1 243 Dwomoh, Gabriella 12-01-1994 ARV Ilion 14.55 sec ptn
2 248 A`Campo, Willeke 12-02-1994 AVON 16.65 sec ptn
3 317 Veldhuizen, Doreen 30-12-1994 STB 16.83 sec ptn
4 247 Grenda, Sanne 17-09-1994 AVON 18.46 sec ptn
600m 5 deelnemer(s)
1 257 Linssen, Fenna 15-07-1994 AV Achilles Top 1.53.20 min ptn
2 248 A`Campo, Willeke 12-02-1994 AVON 1.57.60 min ptn
284 Kempin, Sylvana 02-09-1993 AVON min ptn
247 Grenda, Sanne 17-09-1994 AVON min ptn
254 Roberts, Dayenne 13-10-1993 AVON min ptn
ver 2 deelnemer(s)
1 243 Dwomoh, Gabriella 12-01-1994 ARV Ilion 5.02 m ptn
2 317 Veldhuizen, Doreen 30-12-1994 STB 3.27 m ptn
kogel 1 deelnemer(s)
1 282 Keunen, Lieke 04-10-1994 Atletiek Helden 7.73 m ptn
speer 1 deelnemer(s)
1 314 Daemen, Sanne 19-03-1993 STB 22.72 m ptn