Uitslagen van: Blokmeerkamp Pupillen en C/D-junioren (23-08-2008)

Uitslagen Blokmeerkamp

23-08-2008

Jongens pupillen C

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
269 Daan van der Velden 2000 AV Valkenswaard 7.64 3.16 29.02 1205 ptn
335 Daan Verbakel 2000 HAC 8.11 2.84 18.40 919 ptn
392 Jon van Heukelom 2000 AV Oss '78 8.22 2.85 18.57 907 ptn
393 Daniel de Vries 2000 AV Oss '78 7.79 2.74 13.92 884 ptn
192 Chiel Stikkelbroeck 2001 PSV Atletiek 8.21 2.54 19.86 865 ptn
334 Dinand de Bresser 2000 AV Generaal Michaelis 8.21 2.78 15.37 845 ptn
268 Jens Peeters 2001 AV Valkenswaard 8.25 2.44 14.77 761 ptn
394 Niek Lagerweij 2000 AV Oss '78 8.76 2.52 13.48 679 ptn
395 Axel Zoons 2001 AV Oss '78 9.05 2.27 13.12 583 ptn
326 Davy Schoeber 2000 HAC 8.58 2.12 10.05 561 ptn
385 Luca vd Boom 2001 GAC Gemert 9.24 2.15 10.43 485 ptn
600m 11 deelnemer(s)
269 Velden, Daan van der 21-02-2000 AV Valkenswaard 2.15.92 min ptn
335 Verbakel, Daan 23-08-2000 HAC 2.24.55 min ptn
334 Bresser, Dinand de 2000 AV Generaal Michaelis 2.26.48 min ptn
192 Stikkelbroeck, Chiel 2001 PSV Atletiek 2.30.89 min ptn
326 Schoeber, Davy 2000 HAC 2.35.72 min ptn
393 Vries, Daniel de 03-02-2000 AV Oss '78 2.36.22 min ptn
268 Peeters, Jens 05-08-2001 AV Valkenswaard 2.37.05 min ptn
395 Zoons, Axel 2001 AV Oss '78 2.40.46 min ptn
392 Heukelom, Jon van 2000 AV Oss '78 2.47.03 min ptn
385 Boom, Luca vd 2001 GAC Gemert 2.51.03 min ptn
394 Lagerweij, Niek 31-03-2000 AV Oss '78 2.54.85 min ptn

Meisjes pupillen C

600m 12 deelnemer(s)
576 Somers, Ineke 2000 GAC Gemert 2.23.15 min ptn
158 Kok, Laura 25-09-2000 HAC 2.31.26 min ptn
370 Meijer, Renate 18-05-2000 AV Lopersgroep Deurne 2.32.34 min ptn
252 Oetelaar, Romy van den 2001 AV Marvel 2.36.42 min ptn
397 Jansen Duighuizen, Fleur 2000 GAC 2.41.53 min ptn
388 Manders, Femke 2000 GAC Gemert 2.42.36 min ptn
389 Vereijken, Sanne 2000 GAC Gemert 2.48.89 min ptn
357 Pouwels, Sharon 25-02-2000 AV Oss '78 2.49.24 min ptn
387 Baltussen, Nienke 2001 GAC Gemert 2.50.20 min ptn
313 Immink, Miriam 23-06-2000 AV Generaal Michaelis 2.53.78 min ptn
358 Knijnenburg, Anne 2001 AV Oss '78 3.07.67 min ptn
359 Hoeksema, Femke 2001 AV Oss '78 3.11.84 min ptn
Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
357 Sharon Pouwels 2000 AV Oss '78 7.76 2.77 15.37 920 ptn
313 Miriam Immink 2000 AV Generaal Michaelis 7.90 2.76 15.82 900 ptn
576 Ineke Somers 2000 GAC Gemert 7.81 2.65 13.94 863 ptn
370 Renate Meijer 2000 AV Lopersgroep Deurne 8.02 2.71 14.06 840 ptn
158 Laura Kok 2000 HAC 8.38 2.75 14.99 806 ptn
388 Femke Manders 2000 GAC Gemert 8.48 2.55 11.64 693 ptn
397 Fleur Jansen Duighuizen 2000 GAC 8.35 2.50 11.07 692 ptn
252 Romy van den Oetelaar 2001 AV Marvel 8.49 2.47 11.22 668 ptn
389 Sanne Vereijken 2000 GAC Gemert 8.47 2.32 11.70 650 ptn
387 Nienke Baltussen 2001 GAC Gemert 8.69 2.07 8.72 508 ptn
359 Femke Hoeksema 2001 AV Oss '78 9.16 1.92 11.19 463 ptn
358 Anne Knijnenburg 2001 AV Oss '78 9.36 2.15 7.63 411 ptn

Jongens pupillen B

1000m 11 deelnemer(s)
338 Eijck, Jeffrey van 10-05-1999 HAC 4.05.88 min ptn
365 Engelen, Bart 06-11-1999 AV 't Jasper Sport 4.09.23 min ptn
315 Witteveen, Thomas 27-06-1999 AV Generaal Michaelis 4.10.30 min ptn
337 Mooren, Bram 30-07-1999 HAC 4.15.74 min ptn
578 Berkers, Mies 18-04-1999 AV Lopersgroep Deurne 4.18.74 min ptn
255 Kouwenberg, Thijs 30-06-1999 AV Marvel 4.24.66 min ptn
373 Dekkers, Amar 02-11-1999 PSV Atletiek 4.40.63 min ptn
273 Engbers, Vincent 23-06-1999 AV Valkenswaard 4.44.57 min ptn
390 Zoons, Edo 20-04-1999 AV Oss '78 4.52.82 min ptn
193 Wayers, Bas 1999 GAC Gemert 4.58.04 min ptn
195 Weijenberg, Bas vd 1999 GAC Gemert 5.26.98 min ptn
Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
315 Thomas Witteveen 1999 AV Generaal Michaelis 7.20 3.42 19.75 1224 ptn
365 Bart Engelen 1999 AV 't Jasper Sport 7.26 3.00 18.31 1107 ptn
255 Thijs Kouwenberg 1999 AV Marvel 7.33 3.09 17.24 1095 ptn
338 Jeffrey van Eijck 1999 HAC 7.55 3.05 20.30 1088 ptn
337 Bram Mooren 1999 HAC 7.39 3.01 17.68 1074 ptn
273 Vincent Engbers 1999 AV Valkenswaard 7.58 2.96 19.76 1057 ptn
610 Mike Donkers 1999 GAC Gemert 7.48 2.56 19.42 991 ptn
578 Mies Berkers 1999 AV Lopersgroep Deurne 7.79 2.65 20.33 964 ptn
373 Amar Dekkers 1999 PSV Atletiek 8.03 2.51 25.41 962 ptn
384 Eric v.d. Elzen 1999 AV Oss '78 8.15 2.74 17.28 877 ptn
195 Bas vd Weijenberg 1999 GAC Gemert 7.68 2.46 12.95 831 ptn
193 Bas Wayers 1999 GAC Gemert 7.76 2.57 11.92 821 ptn
390 Edo Zoons 1999 AV Oss '78 8.20 2.09 21.28 796 ptn

Meisjes pupillen B

1000m 13 deelnemer(s)
271 Peeters, Silke 27-04-1999 AV Valkenswaard 4.03.75 min ptn
197 Boonaerts, Lisa 1999 GAC Gemert 4.07.22 min ptn
190 Ruiter, Emma 28-10-1999 AV Venray Regio 4.12.44 min ptn
356 Zoons, Myrthe 20-04-1999 AV Oss '78 4.13.40 min ptn
196 Pardoel, Nikki 1999 GAC Gemert 4.18.63 min ptn
611 School, Silke 1999 GAC Gemert 4.22.24 min ptn
272 Sikkes, Valerie 17-09-1999 AV Valkenswaard 4.31.51 min ptn
355 Hoeksema, Renske 1999 AV Oss '78 4.31.92 min ptn
253 Schellekens, Beau 05-03-1999 AV Marvel 4.34.94 min ptn
254 Steen, Fenna van der 22-09-1999 AV Marvel 4.41.34 min ptn
612 Fransen, Marcelle 1999 GAC Gemert 4.53.86 min ptn
198 Lucassen, Denise 31-03-1999 GAC 5.19.23 min ptn
597 Boonaerts, Maureen 27-05-1999 GAC dns min ptn
Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
271 Silke Peeters 1999 AV Valkenswaard 7.35 3.18 15.90 1088 ptn
197 Lisa Boonaerts 1999 GAC Gemert 7.63 2.98 21.25 1072 ptn
272 Valerie Sikkes 1999 AV Valkenswaard 7.32 3.09 13.99 1045 ptn
196 Nikki Pardoel 1999 GAC Gemert 7.75 3.23 16.77 1035 ptn
253 Beau Schellekens 1999 AV Marvel 7.72 2.95 19.96 1032 ptn
190 Emma Ruiter 1999 AV Venray Regio 7.54 2.90 13.54 956 ptn
356 Myrthe Zoons 1999 AV Oss '78 7.37 3.04 10.04 953 ptn
254 Fenna van der Steen 1999 AV Marvel 7.76 2.65 15.30 895 ptn
355 Renske Hoeksema 1999 AV Oss '78 7.95 2.77 14.89 878 ptn
611 Silke School 1999 GAC Gemert 8.15 2.75 11.69 786 ptn
597 Maureen Boonaerts 1999 GAC 8.33 2.58 14.02 764 ptn
612 Marcelle Fransen 1999 GAC Gemert 8.09 2.71 9.78 751 ptn
198 Denise Lucassen 1999 GAC 8.62 2.34 11.76 632 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

1000m 10 deelnemer(s)
361 Schlangen, Bram 04-02-1998 AV '40 3.33.34 min ptn
382 Rijn, Wik van 15-09-1998 AV Oss '78 3.37.90 min ptn
383 Wetering, Hugo van de 30-05-1998 AV Oss '78 3.40.71 min ptn
596 Parol, Corne 03-10-1998 FIT 3.41.08 min ptn
367 Raijmakers, Wessel 07-12-1998 AV 't Jasper Sport 3.57.75 min ptn
316 Hein, Vincent 07-01-1998 AV Generaal Michaelis 4.00.40 min ptn
191 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 PSV Atletiek 4.05.39 min ptn
278 Landman, Sjoerd 18-03-1998 AV Valkenswaard 4.09.36 min ptn
279 Robbe, Joran 17-11-1998 AV Valkenswaard 4.11.36 min ptn
377 Verhaar, Vincent 17-02-1998 AV Valkenswaard DNF min ptn
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
382 Wik van Rijn 1998 AV Oss '78 9.32 1.25 7.72 1622 ptn
361 Bram Schlangen 1998 AV '40 9.59 1.25 8.01 1592 ptn
383 Hugo van de Wetering 1998 AV Oss '78 9.90 1.25 6.11 1433 ptn
596 Corne Parol 1998 FIT 9.57 1.05 7.58 1424 ptn
377 Vincent Verhaar 1998 AV Valkenswaard 9.56 1.05 6.40 1358 ptn
316 Vincent Hein 1998 AV Generaal Michaelis 9.48 1.05 5.48 1314 ptn
191 Luuk Stikkelbroeck 1998 PSV Atletiek 10.41 1.10 6.08 1244 ptn
367 Wessel Raijmakers 1998 AV 't Jasper Sport 10.20 1.05 4.96 1165 ptn
278 Sjoerd Landman 1998 AV Valkenswaard 9.94 0.90 5.00 1097 ptn
279 Joran Robbe 1998 AV Valkenswaard 10.50 1.00 4.80 1074 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

1000m 12 deelnemer(s)
183 Boom, Olle van den 02-01-1997 AV Venray Regio 3.34.11 min ptn
577 Berkers, Jochem 30-01-1997 AV Lopersgroep Deurne 3.35.02 min ptn
185 Ruiter, Valentijn 31-08-1997 AV Venray Regio 3.38.17 min ptn
258 Peeters, Bas 04-02-1997 AV Marvel 3.41.22 min ptn
184 Haren, Max van 04-07-1997 AV Venray Regio 3.43.69 min ptn
235 Eelkema, Karsten 22-10-1997 GAC 3.54.78 min ptn
399 Dijk, Sjoerd van 05-12-1997 AV Oss '78 3.58.59 min ptn
371 Meijer, Martijn 22-04-1997 AV Lopersgroep Deurne 4.00.87 min ptn
259 Besouw, Dirk van 18-03-1997 AV Marvel 4.00.95 min ptn
250 Venrooij, Luc van 1997 LGD 4.15.79 min ptn
381 Otter, Aron den 24-07-1997 AV Oss '78 4.40.79 min ptn
236 Otten, Joris 1997 GAC Gemert 4.57.25 min ptn
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
184 Max van Haren 1997 AV Venray Regio 9.33 1.20 7.95 1595 ptn
183 Olle van den Boom 1997 AV Venray Regio 10.04 1.20 8.78 1523 ptn
371 Martijn Meijer 1997 AV Lopersgroep Deurne 9.51 1.15 6.90 1469 ptn
235 Karsten Eelkema 1997 GAC 9.78 1.20 6.68 1449 ptn
577 Jochem Berkers 1997 AV Lopersgroep Deurne 9.74 1.15 6.72 1420 ptn
399 Sjoerd van Dijk 1997 AV Oss '78 10.13 1.10 7.06 1343 ptn
259 Dirk van Besouw 1997 AV Marvel 9.57 1.05 5.90 1326 ptn
185 Valentijn Ruiter 1997 AV Venray Regio 10.12 1.05 6.30 1263 ptn
250 Luc van Venrooij 1997 LGD 10.13 1.10 5.21 1229 ptn
258 Bas Peeters 1997 AV Marvel 10.12 1.00 5.39 1169 ptn
236 Joris Otten 1997 GAC Gemert 10.95 0.95 4.46 954 ptn
381 Aron den Otter 1997 AV Oss '78 10.79 0.85 4.13 877 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

1000m 7 deelnemer(s)
256 Oetelaar, Maureen van den 16-04-1998 AV Marvel 4.46.18 min ptn
234 Heugten, Julia van 13-05-1998 GAC 4.54.17 min ptn
233 `Jansen, Julia 1998 GAC Gemert 5.00.43 min ptn
277 Smolders, Anniek 1998 AVV 5.11.47 min ptn
581 Wooldering, Vivian 10-08-1998 GAC 5.15.99 min ptn
580 Martens, Lisa 1998 GAC 5.19.49 min ptn
396 Jansen Duighuizen, Iris 21-04-1998 GAC dns min ptn
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
233 Julia `Jansen 1998 GAC Gemert 10.26 1.15 6.48 1326 ptn
396 Iris Jansen Duighuizen 1998 GAC 10.56 1.20 5.60 1267 ptn
256 Maureen van den Oetelaar 1998 AV Marvel 11.44 1.00 5.37 993 ptn
277 Anniek Smolders 1998 AVV 10.79 0.90 4.81 963 ptn
234 Julia van Heugten 1998 GAC 11.30 1.00 4.37 940 ptn
331 Emmy Peters Rit 1998 Vitesse 11.00 0.95 4.36 940 ptn
581 Vivian Wooldering 1998 GAC 12.48 0.80 4.09 645 ptn
580 Lisa Martens 1998 GAC 12.55 0.70 3.43 513 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

1000m 24 deelnemer(s)
369 Cornelissen, Zillah 21-03-1997 Nijmegen Atletiek 3.36.23 min ptn
159 Coenen, Helen 10-02-1997 AVON 3.46.55 min ptn
374 Dekkers, Milou 18-03-1997 PSV Atletiek 3.48.28 min ptn
339 Janssen, Dali 23-09-1997 AV Oss '78 3.55.08 min ptn
181 Riensema, Femke 14-02-1997 AV Venray Regio 3.59.97 min ptn
275 Robbe, Quirien 17-05-1997 AV Valkenswaard 4.11.56 min ptn
349 Wilkens, Marlies 1997 AV Oss '78 4.14.85 min ptn
182 Gijsen, Mijke 07-05-1997 AV Venray Regio 4.18.72 min ptn
237 Pardoel, Demi 1997 GAC Gemert 4.19.50 min ptn
398 Somers, Anita 1997 GAC Gemert 4.19.58 min ptn
180 Onrust, Karlijn 30-12-1997 HAC 4.21.30 min ptn
276 Kerkhof, Akky van de 22-03-1997 AV Valkenswaard 4.27.68 min ptn
238 Vervenne, Indy 1997 GAC Gemert 4.33.96 min ptn
333 Bresser, Maureen de 25-04-1997 AV Generaal Michaelis 4.33.98 min ptn
579 Martens, Sanne 23-01-1997 GAC 4.37.23 min ptn
366 Raijmakers, Karlijn 30-01-1997 AV 't Jasper Sport 4.38.93 min ptn
350 Meurs, Famke van 22-11-1997 AV Oss '78 4.44.96 min ptn
348 Pouwels, Kayleigh 12-08-1997 AV Oss '78 4.55.70 min ptn
239 Lucassen, Amy 03-02-1997 GAC 5.10.20 min ptn
354 Zoons, Thyrza 19-10-1997 AV Oss '78 5.13.15 min ptn
351 Meurs, Anna van 22-11-1997 AV Oss '78 5.20.78 min ptn
178 Prinsen, Sofie 29-12-1997 PSV Atletiek dns min ptn
364 Engelen, Dianne 06-02-1997 AV 't Jasper Sport dns min ptn
257 Timmermans, Maartje 07-02-1997 AV Marvel dnf min ptn
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
364 Dianne Engelen 1997 AV 't Jasper Sport 9.53 1.30 7.47 1608 ptn
374 Milou Dekkers 1997 PSV Atletiek 9.41 1.25 7.53 1595 ptn
353 Anna Velders 1997 AV Oss '78 9.77 1.35 6.33 1539 ptn
369 Zillah Cornelissen 1997 Nijmegen Atletiek 10.11 1.20 9.12 1529 ptn
181 Femke Riensema 1997 AV Venray Regio 9.54 1.20 7.09 1512 ptn
182 Mijke Gijsen 1997 AV Venray Regio 9.71 1.15 5.98 1381 ptn
398 Anita Somers 1997 GAC Gemert 10.12 1.15 6.88 1371 ptn
275 Quirien Robbe 1997 AV Valkenswaard 9.94 1.10 6.20 1321 ptn
159 Helen Coenen 1997 AVON 10.66 1.20 6.46 1306 ptn
339 Dali Janssen 1997 AV Oss '78 10.16 1.20 5.29 1304 ptn
237 Demi Pardoel 1997 GAC Gemert 10.49 1.15 5.99 1263 ptn
348 Kayleigh Pouwels 1997 AV Oss '78 10.48 1.10 6.25 1245 ptn
257 Maartje Timmermans 1997 AV Marvel 10.44 0.95 6.98 1183 ptn
276 Akky van de Kerkhof 1997 AV Valkenswaard 10.93 1.10 5.90 1163 ptn
349 Marlies Wilkens 1997 AV Oss '78 10.45 1.05 5.36 1156 ptn
333 Maureen de Bresser 1997 AV Generaal Michaelis 10.89 1.05 5.48 1104 ptn
178 Sofie Prinsen 1997 PSV Atletiek 10.28 1.00 4.74 1101 ptn
180 Karlijn Onrust 1997 HAC 11.62 1.10 5.10 1028 ptn
366 Karlijn Raijmakers 1997 AV 't Jasper Sport 11.30 0.95 5.06 952 ptn
239 Amy Lucassen 1997 GAC 11.58 1.00 4.84 940 ptn
579 Sanne Martens 1997 GAC 11.15 0.95 4.06 900 ptn
354 Thyrza Zoons 1997 AV Oss '78 11.72 0.85 5.10 833 ptn
350 Famke van Meurs 1997 AV Oss '78 11.56 0.90 4.24 827 ptn
238 Indy Vervenne 1997 GAC Gemert 12.35 0.90 3.85 713 ptn
351 Anna van Meurs 1997 AV Oss '78 12.15 0.90 3.15 676 ptn

Jongens junioren D

Stnr Naam geb vereniging 80m Verspringen Hoogspringen 80mh Speerwerpen ptn
318 Stefan Benders 1995 HAC 10.81 4.40 1.50 13.80 30.83 2786 ptn
251 Sjors Peeters 1995 GVAC 11.53 4.37 1.45 14.57 28.76 2522 ptn
314 Jonathan Immink 1995 AV Generaal Michaelis 10.84 4.23 1.35 17.18 22.48 2227 ptn
241 Bas van de Burgt 1996 GAC 12.45 3.89 1.40 15.60 23.10 2081 ptn
317 Tommy Schoeber 1995 HAC 11.73 3.85 1.40 16.23 18.83 2046 ptn
319 Fabiano Benders 1996 HAC 12.60 3.60 1.25 16.98 30.35 1914 ptn
320 Bas Onrust 1995 HAC 12.84 3.66 1.25 16.67 26.32 1852 ptn
368 Sjoerd Raijmakers 1995 AV 't Jasper Sport 12.77 3.60 1.30 16.98 22.98 1807 ptn
362 Jordan Harris 1996 PSV 12.51 3.51 1.10 16.35 21.33 1687 ptn
157 Roel Meuwissen 1996 AV Weert 13.26 3.47 1.30 17.65 19.67 1622 ptn
363 Shaun Harris 1996 PSV 12.81 3.39 1.15 16.78 20.59 1620 ptn
599 Niels van de Wijdeven 1996 GAC 13.18 3.25 1.10 18.69 20.22 1394 ptn
329 Tom van der Cruijsen 1996 RAV De Komeet 13.35 3.37 1.15 17.29 12.25 1344 ptn
177 Sjoerd Prinsen 1996 PSV Atletiek 14.10 3.15 1.15 17.67 17.05 1305 ptn
328 Sjack Peters Rit 1996 RAV De Komeet 14.46 3.07 1.05 19.36 12.93 1001 ptn

Meisjes junioren D(1e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 60m Verspringen Hoogspringen 60mh Speerwerpen ptn
378 Renske van de Wijdeven 1996 AV Valkenswaard 9.62 3.43 1.30 11.89 16.41 1843 ptn
321 Marceline Manders 1996 HAC 9.43 4.06 1.25 dnf 19.35 1639 ptn
327 Mattie Rasker 1996 RAV De Komeet 9.60 3.83 1.15 14.18 15.62 1608 ptn
613 Els van Gemert 1996 GAC 9.87 3.66 1.15 13.67 14.21 1536 ptn
242 Danielle Verbakel 1996 GAC 9.88 3.43 1.20 12.79 10.71 1513 ptn
187 Evi van Berlo 1996 AV Venray Regio 10.25 3.48 1.30 15.04 13.19 1436 ptn
379 Miek Schlangen 1996 AV '40 dns dns dns dns 13.52 189 ptn

Meisjes junioren D(2e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 60m Verspringen Hoogspringen 60mh Speerwerpen ptn
360 Lotte van der Westen 1995 HAC 9.05 4.34 1.30 11.83 18.46 2173 ptn
332 Ilonka de Bresser 1995 AV Generaal Michaelis 8.95 4.15 1.30 11.65 18.01 2163 ptn
189 Sandra Kleuskens 1995 AV Venray Regio 8.56 4.31 1.25 12.87 17.65 2116 ptn
372 Lisanne Meijer 1995 AV Lopersgroep Deurne 8.88 3.89 1.25 11.80 19.28 2099 ptn
266 Lieke Timmermans 1995 AV Marvel 9.62 4.02 1.30 12.39 21.15 2007 ptn
245 Eva van Berlo 1995 GAC 9.01 3.99 1.15 12.72 21.04 1968 ptn
322 Nathalie Molleman 1995 HAC 9.16 3.90 1.25 11.87 12.02 1884 ptn
265 Anne Keurentjes 1995 AV Marvel 9.80 3.63 1.20 12.67 16.97 1719 ptn
179 Nina de Poorter 1995 PSV Atletiek 9.45 3.83 dns 13.22 23.80 1511 ptn
186 Linda Riensema 1995 AV Venray Regio 9.88 3.67 1.25 13.79 10.07 1501 ptn
609 Yvette Bakker 1995 HAC 12.60 3.29 1.20 11.67 15.43 1365 ptn
244 Suzanne Brooks 1995 GAC 9.91 3.51 1.10 14.30 9.67 1307 ptn
375 Romy Dekkers 1995 PSV Atletiek 9.85 3.03 1.20 dns 15.06 1237 ptn
598 Noel van Selow 1995 AVLGD dnf 3.50 1.20 12.46 dnf 1039 ptn
246 Celine Lucassen 1995 GAC 11.36 3.07 1.10 15.27 12.08 1020 ptn

Jongens junioren C

Stnr Naam geb vereniging 100m Verspringen Kogelstoten 100mh 1000m ptn
249 Martijn v.d. Wijdeven 1993 GAC 13.42 4.40 6.93 19.16 3.45.51 2268 ptn
323 Ivo Bovendeerd 1994 HAC 14.98 4.10 8.30 20.60 3.51.28 1984 ptn
324 Rob van der Enden 1994 HAC 14.97 3.97 7.01 21.32 4.10.72 1759 ptn
267 Niek Spooren 1994 AV Marvel 14.79 4.27 6.66 20.70 dns 1585 ptn

Meisjes junioren C

Stnr Naam geb vereniging 80m Verspringen Kogelstoten 80mh 600m ptn
247 Tessa van Berlo 1993 GAC 11.88 4.40 9.16 15.28 2.03.02 2236 ptn
376 Laila Dekkers 1993 PSV Atletiek 11.65 4.20 7.06 15.50 2.08.80 2041 ptn
325 Iris Bovendeerd 1993 HAC 12.46 3.67 6.93 18.51 2.06.11 1654 ptn
330 Anke Seuren 1993 RAV De Komeet 12.06 3.58 6.84 17.66 2.21.91 1588 ptn
248 Debbie Janssen 1993 GAC 13.18 3.45 7.60 19.07 2.28.75 1337 ptn