les Résultats des Compétitions
   
     259 enr.
(Statistiques) Les Sables d'Olonne - P-L - 085 (Liste Jury)
27/07/08 - Meeting National Jeunes
100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.5
1 12''02 NEOLA Orphee Red Star Club Champigny 094 I-F CAF/91 N2 1023
2 12''24 CORIN Cecilia Asc Zenith 972 MAR JUF/90 N3 987
3 12''29 LAGARDE Mathilde Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI JUF/90 N3 979
4 12''79 AFFOUE Christelle Ca Montreuil 93 093 I-F JUF/89 R1 901
- NP JEAN BAPTISTE-SIMONE Karelle Asc Francois Athletic Club 972 MAR JUF/89   0
200m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.5
1 24''27 DESROSES Anais Us Creteil 094 I-F JUF/89 N2 1047
2 24''49 VIOT Margot Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS JUF/90 N2 1031
3 24''73 NEOLA Orphee Red Star Club Champigny 094 I-F CAF/91 N3 1013
4 24''80 DAUTREME Berengere Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N JUF/90 N3 1008
5 25''69 FRANCOIS ELIE Mandy Asc Zenith 972 MAR JUF/89 N3 946
- AB RENE Aurelie As Etoile Montjolienne 973 GUY JUF/90   0
200m/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +1.4
1 25''15 DIARRA Elea Mariama Club D'athletisme De Decines * 069 R-A JUF/90 N3 983
2 25''27 ESCARPIT Annabelle Cercle Athletique Moissagais 082 PYR JUF/90 N3 975
3 26''09 TRESFIELD Karen U.s.o Mondeville 014 B-N JUF/90 R1 918
4 26''29 ZUMTANGWALD Sarah Asptt Aix En Provence 013 PRO JUF/90 R1 904
5 26''78 BERGEAUD Julie Cognac Ac 016 POI JUF/89 R1 872
- NP BATTAH - AOUFOH Cynthia Juventus Sainte-anne 971 GUA CAF/91   0
300m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 40''77 LAFORTUNE Axelle Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA JUF/90   952
2 41''14 CHIPAN Nelly Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUF/90   937
- NP BEUVIERE Sandra Givet-revin Ac * 008 CHA JUF/90   0
- NP CAMARA Djeneba Usc Magny-en-vexin 095 I-F JUF/90   0
800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'09''29 VOGLER Amalia Unitas Brumath 067 ALS JUF/90 N2 994
2 2'09''85 TAVERNIER Clemence Us Oyonnax* 001 R-A CAF/91 N2 985
3 2'09''99 BOUFAARIRANE Leila Acj Nerac 047 AQU CAF/91 N2 983
4 2'13''06 HOARAU Laura Ea Moulins-yzeure-avermes* 003 AUV JUF/90 N3 933
5 2'13''21 GOUIN Maite Stade Sottevillais 76* 076 H-N JUF/89 N3 931
6 2'14''69 BOUAKIRA Athina Montpellier Uc* 034 LAN CAF/91 N3 907
- NP SUSSET Chloe Usc Magny-en-vexin 095 I-F JUF/90   0
1 500m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 4'35''57 MEUNIER Laetitia Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F JUF/90 N3 940
2 4'35''70 CHEVALIER GARENNE Floriane Athletisme Club De Bourges 018 CEN CAF/91 N3 940
3 4'36''84 BELIN Mathilde Ac Chateau Thierry 002 PIC CAF/91 N3 931
4 4'37''65 RAYCZAKOWSKI Sarah Ac Charleville Mezieres 008 CHA CAF/91 N3 926
5 4'40''88 CHAHDI Ilham Arve Athletisme Bonneville Pay 074 R-A CAF/91 N3 903
6 4'43''10 PALANDRE Berenice Fac Andrezieux 042 R-A JUF/90 N3 888
7 4'44''46 LONJOU Anne Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR JUF/89 N3 878
8 4'44''55 JOLY Marion Ain-est Athletisme* 001 R-A CAF/91 N3 878
9 4'45''32 CHARABOT Fanny Gap Hautes Alpes Athletisme* 005 PRO JUF/90 N3 872
10 4'45''38 CARREZ Mathilde Entente Jura Centre Athletisme 039 F-C JUF/89 N3 872
11 4'46''09 ETOILE Charlene Athletisme Sarthe Loir 72 072 P-L JUF/90 N3 867
12 4'48''89 VIRICEL Clara Ea Chambery 073 R-A JUF/89 R1 848
100m Haies (84)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.6
1 13''75 ALCAN Jessica Club Colonial 972 MAR CAF/91 N2 1067
2 14''08 JOSEPH Christelle Asc Zenith 972 MAR JUF/90 N2 1028
3 14''24 TOURE Yariatou Franconville Athletisme Val D 095 I-F JUF/90 N2 1009
4 14''31 CHAUCHART Sarah Ac Vallee Du Salaison 034 LAN CAF/91 N2 1001
5 14''41 DA VEIGA Audilia La Gauloise De Trinite 972 MAR CAF/92 N2 989
6 14''64 AUREAUD Doriane Stade Bordelais* 033 AQU JUF/89 N3 962
Hauteur/TCF | F | Finale directe 1
1 1m76 LAROCHELLE Alizee A. Carbon Blanc Lormont 033 AQU JUF/89 N2 950
2 1m68 CHAMPION Gabrielle E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU JUF/90 N3 863
3 1m68 DUBO Orlane Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/91 N3 863
4 1m64 LE FOLL Gaelle Lagardere Paris Racing 075 I-F CAF/91 N3 820
5 1m64 BADARD Elodie Us Cenon-rive-droite 033 AQU JUF/89 N3 820
Perche/TCF | F | Finale directe 1
1 3m85 LOTOUT Marion Athletisme Sud 22 * 022 BRE JUF/89 N2 934
2 3m80 POUMARAT Anais Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV JUF/89 N2 916
3 3m50 BINIEK Sandra Ea Chambery 073 R-A JUF/90 N2 810
- NC VIGNERON Jade Js De St Sulpice Et Cameyrac 033 AQU CAF/91   0
Longueur/TCF | F | Finale directe 1
1 5m77 (+1.4) LAROCHELLE Alizee A. Carbon Blanc Lormont 033 AQU JUF/89 N2 915
2 5m74 (+1.2) GENDREY Gaelle Gosier Ac 971 GUA JUF/89 N3 908
3 5m65 (+1.1) LOLLIA Melanie Us Creteil 094 I-F JUF/89 N3 887
4 5m63 (+1.0) LAGARDE Mathilde Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI JUF/90 N3 883
5 5m48 (+2.0) DA VEIGA Audilia La Gauloise De Trinite 972 MAR CAF/92 N3 848
6 5m39 (+0.8) BOATENG Mathilde Asptt Strasbourg 067 ALS JUF/89 R1 827
7 5m38 (+1.9) LE FOLL Gaelle Lagardere Paris Racing 075 I-F CAF/91 R1 825
8 5m32 (+0.9) NYABEU DJAPA Anaelle Ca Montreuil 93 093 I-F CAF/92 R1 811
9 5m26 (+1.2) CHAUCHART Sarah Ac Vallee Du Salaison 034 LAN CAF/91 R1 797
- NP JEAN BAPTISTE-SIMONE Karelle Asc Francois Athletic Club 972 MAR JUF/89   0
- NP PASCAL Wendy Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA JUF/89   0
- NP PAUL France Pays De Paimpol Athletisme 022 BRE CAF/92   0
- NC M'BELU Lucienne Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F JUF/89   0
Triple Saut/TCF | F | Finale directe 1
1 12m56 (+1.6) GENDREY Gaelle Gosier Ac 971 GUA JUF/89 N2 945
2 12m48 (+2.2) LOLLIA Melanie Us Creteil 094 I-F JUF/89 N2 936
- AB BATTAH - AOUFOH Cynthia Juventus Sainte-anne 971 GUA CAF/91   0
Poids (3 Kg)/TCF | F | Finale directe 1
1 14m49 PEREZ Helena Championnet Sports 075 I-F CAF/91 N2 819
2 14m28 NGOMA Fabienne Us Ivry 094 I-F CAF/91 N2 806
3 12m38 NYABEU DJAPA Anaelle Ca Montreuil 93 093 I-F CAF/92 R1 688
4 11m93 MBAYE Rokhaya (SEN) Montpellier Athletisme 034 LAN CAF/92 R1 660
5 10m86 PAUL France Pays De Paimpol Athletisme 022 BRE CAF/92 R2 594
Poids (4 Kg)/TCF | F | Finale directe 1
1 15m32 LIXFE Myriam Club Colonial 972 MAR JUF/89 N1 870
2 14m00 ROBARD Gianni Club Peleen 972 MAR JUF/89 N2 788
3 13m11 GLATRE Coralie Pont-audemer Ac 027 H-N JUF/89 N2 733
4 12m86 DUCADOS Anne-caroline Golden Lyon St-joseph 972 MAR JUF/90 N2 718
5 12m62 AFFOUE Christelle Ca Montreuil 93 093 I-F JUF/89 N2 703
6 11m67 VIN Siagie Felin'x 971 GUA JUF/89 N3 644
7 10m39 TRESFIELD Karen U.s.o Mondeville 014 B-N JUF/90 R2 565
8 9m34 M'BELU Lucienne Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F JUF/89 R2 500
9 8m46 GENDREY Gaelle Gosier Ac 971 GUA JUF/89 R3 446
10 6m86 NERVILUS Marquilu Us Creteil 094 I-F JUF/89   348
- NP JESBAC Fleur Rochefort Athletisme Club 017 POI JUF/89   0
Disque (0.8 Kg)/TCF | F | Finale directe 1
1 54m92 MARCADET Anais Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F CAF/91 N1 944
2 41m26 SALUT Aline Entente Sud Lyonnais* 069 R-A CAF/92 R1 690
Disque (1.0 Kg)/TCF | F | Finale directe 1
1 51m07 GLATRE Coralie Pont-audemer Ac 027 H-N JUF/89 N1 873
2 39m28 AFFOUE Christelle Ca Montreuil 93 093 I-F JUF/89 N3 654
3 37m72 VIN Siagie Felin'x 971 GUA JUF/89 R1 625
4 35m80 TRESFIELD Karen U.s.o Mondeville 014 B-N JUF/90 R1 589
5 34m19 TORDJMAN Sarah Stade Niortais * 079 POI JUF/89 R2 559
6 30m76 ANDRAUD Matilde Montpellier Uc* 034 LAN JUF/89 R2 496
Marteau (3 Kg)/TCF | F | Finale directe 1
1 54m10 SALUT Aline Entente Sud Lyonnais* 069 R-A CAF/92 N2 863
2 51m95 MARCADET Anais Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F CAF/91 N3 826
3 46m76 PIGUEL Marthe Ca Montreuil 93 093 I-F CAF/92 R1 735
- NP PAUL France Pays De Paimpol Athletisme 022 BRE CAF/92   0
- NP PEREZ Helena Championnet Sports 075 I-F CAF/91   0
- NC BONTEMPS Marylou Vga Compiegne * 060 PIC CAF/91   0
Marteau (4 Kg)/TCF | F | Finale directe 1
1 50m79 TORDJMAN Sarah Stade Niortais * 079 POI JUF/89 N2 805
2 46m49 JESBAC Fleur Rochefort Athletisme Club 017 POI JUF/89 N3 731
3 44m72 OUCHICHA Nidalle Ca Beglais 033 AQU JUF/90 N3 700
- NP GUEHASEIM Jessika Montpellier Uc* 034 LAN JUF/89   0
Javelot (600 G)/TCF | F | Finale directe 1
1 47m55 ANDRAUD Matilde Montpellier Uc* 034 LAN JUF/89 N2 815
2 39m35 MBAYE Rokhaya (SEN) Montpellier Athletisme 034 LAN CAF/92 N3 662
3 38m71 PAUL France Pays De Paimpol Athletisme 022 BRE CAF/92 N3 650
4 33m91 ROBARD Gianni Club Peleen 972 MAR JUF/89 R2 561
5 32m94 SACAMA ISIDORE Myriam Asc Francois Athletic Club 972 MAR CAF/92 R2 543
4 X 100m/TCF A | | Finale directe 1 | Chr : E
1 46''30   SPRINT FILLES A     JUF/   1056
  1-ALCAN Jessica/CAF,2-RANCHIN Marie-lise/JUF,3-TROUDART Lindsay/JUF,4-CALYDON Cornnelly/JUF
2 46''62   SPRINT FILLES B     JUF/   1043
  1-LAFORTUNE Axelle/JUF,2-PASCAL Wendy/JUF,3-DESROSES Anais/JUF,4-JEAN BAPTISTE-SIMONE Karelle/JUF
3 47''26   SPRINT FILLES C     JUF/   1017
  1-ESCARPIT Annabelle/JUF,2-NEOLA Orphee/CAF,3-CHIPAN Nelly/JUF,4-CORIN Cecilia/JUF
4 48''70   SPRINT D     JUF/   961
  1-BERGEAUD Julie/JUF,2-AUREAUD Doriane/JUF,3-TOURE Yariatou/JUF,4-DA VEIGA Audilia/CAF
4 X 100m/TCF B | | Finale directe 2 | Chr : E
1 46''81   SPRINT FILLES A     JUF/   1036
  1-DIARRA Elea Mariama/JUF,2-FRANCOIS ELIE Mandy/JUF,3-VIOT Margot/JUF,4-DAUTREME Berengere/JUF
2 48''68   LONGUEUR FILLES     JUF/   961
  1-M'BELU Lucienne/JUF,2-LAGARDE Mathilde/JUF,3-GENDREY Gaelle/JUF,4-BOATENG Mathilde/JUF
3 52''90   SPRINT FILLES B     JUF/   804
  1-NGOMA Fabienne/CAF,2-AFFOUE Christelle/JUF,3-PEREZ Helena/CAF,4-PIGUEL Marthe/CAF
3 000m Marche/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'31''22 ROULAND Marion Stade Dieppois 076 H-N JUF/90 N2 960
2 14'47''66 ONNO Marie Grand Angouleme Athletisme 016 POI CAF/91 N2 934
3 14'51''13 MARCOU Amandine Sa Merignac 033 AQU CAF/92 N2 928
4 14'59''55 DUQUESNE Laura Asm Bar-le-duc 055 LOR JUF/90 N2 915
5 16'07''24 PASTORINO Ines Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A CAF/92 N3 812
- NP DELON Laurene Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS JUF/90   0
- NP MENUET Emilie Aj Blois-onzain 041 CEN CAF/91   0
100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.6
1 10''83 NANNETTE Loic Les Aigles Abymes 971 GUA JUM/89 N3 968
2 10''85 CHOLLAT-TRAQUET Xavier Asptt Strasbourg 067 ALS JUM/90 N3 962
3 10''88 SOW Boubacar Val-de-reuil Ac Vaudreuil 027 H-N JUM/90 N3 954
4 10''92 DURAND Stephane Cs Provins Athletisme 077 I-F JUM/90 N3 942
5 11''03 ABIDOGOUN Jean-marc Co Savigny-sur-orge 091 I-F JUM/89 N3 911
100m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.6
1 11''08 NKOM Stephane Sco Angers 049 P-L JUM/89 N3 897
2 11''13 DELMESTRE Thomas Athle 72 Le Mans * 072 P-L CAM/91 N3 883
3 11''23 GIGLIO Antoni Uspeg Marseille 013 PRO CAM/92 R1 855
4 11''24 RAKOTONIRINA Hobiana Ao Charenton 094 I-F CAM/91 R1 853
5 11''38 KONE Ousmane Us Creteil 094 I-F JUM/90 R1 815
100m/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +1.5
1 11''06 LEGENDART Jhovanie Asc Francois Athletic Club 972 MAR JUM/89 N3 902
2 11''10 NICOLAS Jordan Us Creteil 094 I-F JUM/90 N3 891
3 11''24 GUILLOU Benjamin Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L JUM/90 R1 853
4 11''49 ROBLEDO Jules Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE CAM/91 R1 786
200m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.5
1 22''21 DURAND Stephane Cs Provins Athletisme 077 I-F JUM/90 N3 912
2 22''27 GIGLIO Antoni Uspeg Marseille 013 PRO CAM/92 N3 904
3 22''28 MOUNOUSSAMY Loic Rene Elyse Racing Club De Saint Denis 974 REU JUM/90 N3 903
4 22''29 ATTOUMANI Hafidhou Racing Club De Mamoudzou 976 MAY JUM/89 N3 902
200m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +1.2
1 22''26 BONDEL Guillaume Stade Sottevillais 76* 076 H-N JUM/89 N3 905
2 22''31 NKOM Stephane Sco Angers 049 P-L JUM/89 N3 899
3 22''68 AZZOLINI Jeremy Lille Metropole Athletisme* 059 NPC JUM/89 R1 851
4 22''69 CHOLLAT-TRAQUET Xavier Asptt Strasbourg 067 ALS JUM/90 R1 850
300m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 34''91 DORAIL David Club Colonial 972 MAR JUM/90   930
2 35''23 MUTSCHLER Vincent Sr Obernai 067 ALS JUM/90   906
3 35''37 MARTINOT LAGARDE Pascal Neuilly-plaisance Sports 093 I-F CAM/91 N3 895
- AB GRAGNIC Simon Athle Pays De L'orient* 056 BRE JUM/90   0
800m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'52''70 CALANDREAU Benoit Al Voiron 038 R-A JUM/89 N3 954
2 1'53''46 PASQUEREAU Dimitri Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUM/90 N3 934
3 1'54''43 BAILLA Mustapha Us Forbach 057 LOR CAM/91 N3 908
4 1'54''81 BOUALLAGUI Houssam Su Agen 047 AQU JUM/90 N3 898
5 1'56''08 HADJAM Abdelak Su Agen 047 AQU JUM/90 N3 866
- AB GENDRON Pierre Athle 72 Le Mans * 072 P-L JUM/89   0
- AB YAZIDI Mehdi Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F JUM/89   0
- NP GRAGNIC Simon Athle Pays De L'orient* 056 BRE JUM/90   0
1 500m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'45''45 CHAHDI Hassan Arve Athletisme Bonneville Pay 074 R-A JUM/89 N2 1035
2 3'46''91 DAHMANI Samir Martigues Sports Athle 013 PRO CAM/91 N3 1016
3 3'49''40 KHANGUI Hussein Su Agen 047 AQU JUM/89 N3 984
4 3'49''89 JARDIN Steven Athletic Club De Margny Les Co 060 PIC JUM/89 N3 978
5 3'50''83 DENISSEL Simon Artois Athletisme* 062 NPC JUM/90 N3 966
6 3'52''37 HADJAM Abdelak Su Agen 047 AQU JUM/90 N3 947
7 3'57''05 ZOUHRY Anass Sud Oise Athletisme * 060 PIC CAM/91 N3 890
8 3'59''54 LAURENT Simon Dac Reims 051 CHA JUM/89 R1 860
- AB ANDRE Benjamin Efs Reims A. * 051 CHA JUM/89   0
- AB BOUALLAGUI Houssam Su Agen 047 AQU JUM/90   0
- AB HADJAM Abdelatif Su Agen 047 AQU JUM/90   0
3 000m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 8'43''91 HATTON Simon Athle 72 Le Mans * 072 P-L JUM/89 R1 818
2 8'47''05 DUFAUD Nicolas Poitiers Ec 086 POI JUM/90 R1 802
3 8'47''82 BERLIN Antoine (MON) As Monaco 006 C-A JUM/89 R1 798
- AB GENDRON Pierre Athle 72 Le Mans * 072 P-L JUM/89   0
- NP BOUALLAGUI Houssam Su Agen 047 AQU JUM/90   0
- NP JARDIN Steven Athletic Club De Margny Les Co 060 PIC JUM/89   0
110m Haies (91)/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.6
1 14''72 FOLACCI Alexandre Athletic Trois Tours 037 CEN CAM/91 N3 984
2 17''07 SCHELLENBERGER Jerome Entente De Haute Alsace* 068 ALS JUM/90   666
- NP BOLOSIER Ulrick Us Robert 972 MAR CAM/91   0
110m Haies (99)/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.2
1 14''14 WOLFF Guillaume Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUM/89 N2 1071
2 14''27 NICOLAS Jordan Us Creteil 094 I-F JUM/90 N2 1051
3 14''30 DELMESTRE Thomas Athle 72 Le Mans * 072 P-L CAM/91   1047
4 14''42 KONE Ousmane Us Creteil 094 I-F JUM/90 N3 1029
5 14''65 ROBLEDO Jules Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE CAM/91   994
6 14''96 LEGENDART Jhovanie Asc Francois Athletic Club 972 MAR JUM/89 N3 948
Hauteur/TCM | M | Finale directe 1
1 2m04 PICOT Kevin Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A JUM/89 N3 909
2 2m00 SALOMON Michael Ao Charenton 094 I-F JUM/89 N3 870
3 2m00 NNOMEKO'O Richard As Pierrefitte 093 I-F JUM/89 N3 870
4 2m00 PLU Florian Athle 72 Le Mans * 072 P-L JUM/89 N3 870
5 1m95 CATOL Steev Diamant Athletic Club 972 MAR JUM/89 R1 822
6 1m85 LURON Kevin Asco Inter Atlas 972 MAR CAM/91 R2 727
Perche/TCM | M | Finale directe 1
1 5m00 OST Noel Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A JUM/89 N2 958
2 4m85 FEGER Alexandre Ula Quimper Cornouaille 029 BRE JUM/90 N3 916
3 4m75 GUILLAUME Michael As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN JUM/89 N3 887
4 4m75 AUZEIL Bastien Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A JUM/89 N3 887
5 4m60 MARCHAND Alexandre Stade Nantais Ac* 044 P-L JUM/90 N3 845
6 4m40 MATHIOT Elian Dijon Uc* 021 BOU CAM/91 R1 789
- NC WOLFF Guillaume Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUM/89   0
Longueur/TCM | M | Finale directe 1
1 7m29 (+1.1) LANKOCZ Eric Vga Compiegne * 060 PIC JUM/89 N3 978
2 7m27 (+0.7) VICTORIN Guillaume Montpellier Uc* 034 LAN JUM/90 N3 974
3 6m95 (+1.5) GUILLOU Benjamin Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L JUM/90 N3 907
   
     259 enr.