Uitslagen Pupillen en CD-juniorenwedstrijd
28-6-2008 organisatie AV Unitas
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 1943 Daan van der Velden 2000 AVV 7.48 3.39 31.51 1309 ptn
2 1948 Timo Hulst 2000 AV Caesar 7.81 2.74 20.45 981 ptn
3 1644 Nicky Meyssen 2000 AV Unitas 7.53 2.80 15.87 976 ptn
4 1966 Casper Vorstermans 2001 Atletiek Maastricht 9.07 2.26 15.64 620 ptn
5 1651 Noah Cremers 2001 AV Unitas 8.46 2.37 7.74 581 ptn
6 1632 Merlijn van der Velden 2003 AVV 8.83 2.48 5.60 496 ptn
600m 6 deelnemer(s)
1 1943 Velden, Daan van der 21-2-2000 AV Valkenswaard 2.10.59 min
2 1948 Hulst, Timo 28-4-2000 AV Caesar 2.19.67 min
3 1644 Meyssen, Nicky 2000 AV Unitas 2.31.83 min
4 1966 Vorstermans, Casper 25-3-2001 Atletiek Maastricht 2.43.67 min
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 1946 Manyima Stevelmans 2000 AVON 7.37 2.90 20.80 1101 ptn
2 1646 Floor Lemmens 2000 AV Unitas 7.51 2.93 14.14 978 ptn
3 1668 Nina Snijders 2000 AV Unitas 7.78 2.49 15.74 866 ptn
4 1641 Demy van der Spoel 2001 AV Unitas 8.03 2.50 16.23 833 ptn
5 1639 Sim Vinken 2000 AV Unitas 7.68 2.64 08.91 790 ptn
6 1967 Maud van Dyk 2000 Atletiek Mastricht 8.15 2.47 11.72 730 ptn
7 1968 Juliette van Steensel 2000 Atletiek Mastricht 7.95 2.14 10.73 679 ptn
8 1949 Dionne Claessens 2000 AV Caesar 8.04 1.92 11.63 637 ptn
9 1665 Fatima Diallo 2001 AVON 8.78 2.29 08.18 527 ptn
600m 8 deelnemer(s)
1 1946 Stevelmans, Manyima 2000 Avon 2.28.01 min
2 1668 Snijders, Nina 20-6-2000 AV Unitas 2.32.74 min
3 1665 Diallo, Fatima 10-9-2001 Avon 2.38.12 min
4 1949 Claessens, Dionne 2000 AV Caesar 2.40.66 min
5 1646 Lemmens, Floor 2000 AV Unitas 2.48.55 min
6 1968 Steensel, Juliette van 18-3-2000 Atletiek Maastricht 2.49.18 min
7 1641 Spoel, Demy van der 2001 AV Unitas 2.56.26 min
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 1654 Jordy Klerkx 1999 AV Unitas 7.28 3.46 29.70 1343 ptn
2 1666 Jesse Beumers 1999 AV Unitas 7.42 3.02 22.55 1138 ptn
3 1647 Joep Janssen 1999 AV Unitas 7.20 2.86 17.98 1086 ptn
4 1969 Jason Bos 1999 Atletiek Maastricht 7.76 3.01 20.82 1049 ptn
5 1642 Victor van Sloun 1999 AV Unitas 7.53 2.91 19.21 1048 ptn
6 1970 Sean Wood 1999 Atletiek Maastricht 8.13 2.55 17.28 842 ptn
7 1645 Bob Stam 1999 AV Unitas 7.83 2.49 14.21 832 ptn
1000m 6 deelnemer(s)
1 1647 Janssen, Joep 4-1-1999 AV Unitas 4.13.66 min
2 1666 Beumers, Jesse 6-3-1999 AV Unitas 4.16.08 min
3 1645 Stam, Bob 26-1-1999 AV Unitas 4.24.54 min
4 1642 Sloun, Victor van 6-1-1999 AV Unitas 4.31.26 min
5 1654 Klerkx, Jordy 12-1-1999 AV Unitas 4.32.23 min
6 1970 Wood, Sean 15-9-1999 Atletiek Maastricht 5.13.90 min
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 1971 Eva Nagelkerke 1999 Atletiek Maastricht 6.58 4.05 13.64 1397 ptn
2 1636 Tinka Broekman 1999 AV Unitas 7.56 3.37 23.96 1200 ptn
3 1950 Ankie Habets 1999 AV Caesar 7.27 3.16 16.10 1104 ptn
4 1664 Binta Diallo 1999 AVON 7.31 3.30 13.30 1078 ptn
5 1669 Sannah van der Wijst 1999 AV Unitas 7.90 2.80 18.09 943 ptn
6 1973 Marissa Juriën 1999 Atletiek Maastricht 7.64 2.63 13.25 879 ptn
7 1951 Iris Voncken 1999 AV Caesar 8.13 2.63 15.64 832 ptn
8 1658 Jet Rutten 1999 AV Unitas 8.46 2.70 18.00 831 ptn
9 1648 Berbel Boymans 1999 AV Unitas 7.83 2.69 10.88 813 ptn
10 1972 Kaija Berendschot 1999 Atletiek Maastricht 7.97 2.57 11.91 784 ptn
11 1670 Shanya Schrijver 1999 AVON 8.03 2.44 11.90 748 ptn
1000m 10 deelnemer(s)
1 1971 Nagelkerke, Eva 12-1-1999 Atletiek Maastricht 3.48.44 min
2 1664 Diallo, Binta 15-4-1999 Avon 3.55.81 min
3 1648 Boymans, Berbel 26-12-1999 AV Unitas 4.22.42 min
4 1872 Berenschot, Kaija 3-4-1999 Atletiek Maastricht 4.29.76 min
5 1636 Broekman, Tinka 13-11-1999 AV Unitas 4.33.73 min
6 1951 Voncken, Iris 1999 AV Caesar 4.35.26 min
7 1669 Wijst, Sannah van der 20-5-1999 AV Unitas 4.41.21 min
8 1950 Habets, Ankie 1999 AV Caesar 4.52.44 min
9 1973 Juriën, Marissa 3-4-1999 Atletiek Maastricht 5.02.19 min
Jongens pupillen A
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 1661 Kay Smits 1997 AV Unitas 8.85 4.39 7.80 1784 ptn
2 1650 Evan Boessen 1997 AV Unitas 8.86 4.38 6.93 1732 ptn
3 1655 Joery Franssen 1997 AV Unitas 9.49 3.73 7.94 1543 ptn
4 1980 Tey Berendschot 1997 Atletiek Maastricht 9.90 3.67 8.88 1513 ptn
5 200 Rico Leinders 1997 AV Unitas 9.45 3.62 7.47 1501 ptn
6 1975 Ivo van Dyk 1998 Atletiek Maastricht 9.47 4.00 5.78 1474 ptn
7 1662 Koen van der Wijst 1997 AV Unitas 9.25 4.14 4.28 1439 ptn
8 1955 Stijn Martens 1997 AV Caesar 9.97 3.82 6.70 1413 ptn
9 1962 Sybout Jonkman 1997 AVON 9.71 3.46 6.71 1383 ptn
10 1976 Giel van Asten 1998 Atletiek Maastricht 9.89 3.60 5.50 1307 ptn
11 1638 Koy Vinken 1997 AV Unitas 10.24 3.60 6.29 1304 ptn
12 1953 Kaj Hulst 1998 AV Caesar 10.52 3.55 6.16 1246 ptn
13 1989 Guus Winkelmolen 1999 Swift Atletiek 9.91 3.32 4.91 1209 ptn
14 1660 Rida Rouah 1998 AV Unitas 10.47 3.14 5.72 1143 ptn
15 1952 Nick Vangangelt 1998 AV Caesar 10.18 3.00 5.45 1140 ptn
16 1640 Gijs Annard 1998 AV Unitas 10.72 3.19 5.05 1076 ptn
17 1643 Floris Postuma 1998 AV Unitas 10.33 3.23 4.16 1074 ptn
18 1954 Jesse Hulst 1998 AV Caesar 11.04 3.21 4.75 1017 ptn
19 1956 Jip Kuijpers 1998 AV Caesar 11.35 3.00 5.89 1012 ptn
20 1974 Lars Vorstermans 1998 Atletiek Maastricht 11.06 3.04 5.20 1012 ptn
21 1656 Niels van de Laarschot 1998 AV Unitas 10.75 2.91 4.28 961 ptn
22 1659 Kevin Richter 1997 AV Unitas 12.75 2.57 5.88 778 ptn
1000m 19 deelnemer(s)
1 1655 Franssen, Joery 30-1-1997 AV Unitas 3.23.25 min
2 1989 Winkelmolen, Guus 5-11-1999 Swift Atletiek 3.27.43 min
3 1955 Martens, Stijn 17-10-1997 AV Caesar 3.34.61 min
4 1662 Wijst, Koen van der 7-8-1997 AV Unitas 3.46.25 min
5 1660 Rouah, Rida 9-11-1998 AV Unitas 3.49.59 min
6 1976 Asten, Giel van 26-8-1998 Atletiek Maastricht 3.51.23 min
7 1974 Vorstermans, Lars 26-10-1998 Atletiek Maastricht 4.14.39 min
8 1656 Laarschot, Niels van de 21-3-1998 AV Unitas 4.20.25 min
9 1643 Postuma, Floris 19-8-1998 AV Unitas 4.25.07 min
10 1956 Kuijpers, Jip 22-3-1998 AV Caesar 4.27.49 min
Meisjes pupillen A
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 1657 Aurora Deledda 1997 AV Unitas 9.71 3.79 6.85 1457 ptn
2 1652 Helen Coenen 1997 AVON 9.84 3.73 5.70 1354 ptn
3 1978 Lindsey Jonker 1998 Atletiek Maastricht 10.00 3.55 6.36 1334 ptn
4 1995 Sofie Rutten 1998 AV Unitas 9.92 3.58 5.26 1283 ptn
5 1937 Lisanne Bolk 1997 Avon 10.27 3.16 7.31 1271 ptn
6 1994 Amy Jussen 1998 Swift Atletiek 9.83 3.10 5.72 1231 ptn
7 1957 Marloes Schelfhout 1998 AV Caesar 9.94 3.13 5.76 1222 ptn
8 1993 Ellen Burhenne 1997 Swift Atletiek 10.14 3.17 5.18 1162 ptn
9 1637 Demi Veseli 1998 AV Unitas 10.45 3.45 4.73 1143 ptn
10 1958 Dominique Claessens 1997 AV Caesar 10.59 3.12 5.25 1092 ptn
11 1965 Joyner Quadakkers 1997 AVON 10.11 3.04 4.25 1075 ptn
12 1979 Laura Wood 1998 Atletiek Maastricht 10.85 3.21 4.70 1038 ptn
13 1977 Beau van Lier 1998 Atletiek Maastricht 10.85 2.73 5.02 965 ptn
14 1992 Johanna d' Aumerie 1997 Swift Atletiek 11.38 3.13 4.73 959 ptn
15 1667 Anne Henssen 1997 AV Unitas 11.06 2.48 4.98 885 ptn
16 1673 Baukje Stam 1997 AV Unitas 11.10 2.66 2.76 743 ptn
1000m 13 deelnemer(s)
1 1667 Coenen, Helen 7-2-1997 AVON 3.36.70 min
2 1978 Jonker, Lindsey 30-6-1998 Atletiek Maastricht 3.55.36 min
3 1994 Jussen, Amy 3-7-1998 Swift Atletiek 3.56.08 min
4 1958 Claessens, Dominique 10-9-1997 AV Caesar 4.14.86 min
5 1992 Aumerie, Johanna d' 5-3-1997 Swift Atletiek 4.19.91 min
6 1637 Veseli, Demi 8-7-1998 AV Unitas 4.22.34 min
7 1979 Wood, Laura 7-1-1998 Atletiek Maastricht 4.44.36 min
8 1977 Beau van Lier 1998 Atletiek Maastricht 4.57.64 min
Jongens junioren D
80m 7
1 1936 Hummel, Robert 17-4-1995 ARV Achilles 10.11 sec
2 1981 Maathuis, Hugo 8-2-1996 Atletiek Maastricht 10.78 sec
3 1631 Vaessen, Deyan 3-4-1996 AV Achilles Top 11.26 sec
4 1983 Jannes, Thijs 15-5-1996 Atletiek Maastricht 12.02 sec
5 1986 Braat, Tren 23-2-1995 Swift atletiek 12.43 sec
6 1704 Rouah, Aziz 1996 unitas 12.53 sec
7 1944 Kar, Etienne van de 1995 Unitas 12.82 sec
1000m 3
1 1963 Flipsen, Martin 28-5-1996 AV Weert 3.15.18 min
2 1981 Maathuis, Hugo 8-2-1996 Atletiek Maastricht 3.18.96 min
3 1704 Rouah, Aziz 1996 unitas 3.31.22 min
80mh 7 deelnemer(s)
1 1936 Hummel, Robert 17-4-1995 ARV Achilles 12.69 sec
2 1630 Stetzkowsky, Maximilian 1-2-1995 AV Achilles Top 14.26 sec
3 1988 Kamphuis, Wessel 15-3-1995 Swift Atletiek 15.47 sec
4 1983 Jannes, Thijs 15-5-1996 Atletiek Maastricht 16.18 sec
5 1629 Hamers, Robin 1995 AV Achilles Top 16.78 sec
6 1702 Meeuwissen, Roel 1995 unitas 17.29 sec
7 1633 Timmermans, Sam 8-3-1995 AV Unitas 17.35 sec
ver 6
1 1981 Maathuis, Hugo 8-2-1996 Atletiek Maastricht 4.06 m
2 1988 Kamphuis, Wessel 15-3-1995 Swift Atletiek 3.81 m
3 1629 Hamers, Robin 1995 AV Achilles Top 3.78 m
4 1983 Jannes, Thijs 15-5-1996 Atletiek Maastricht 3.67 m
5 1986 Braat, Tren 23-2-1995 Swift atletiek 3.36 m
6 1987 Gerwen, Victor van 18-7-1995 Swift Atletiek 3.23 m
kogel 3 deelnemer(s)
1 1702 Meeuwissen, Roel 1995 unitas 7.44 m
2 1629 Hamers, Robin 1995 AV Achilles Top 5.73 m
3 1982 Aarts, Cyril 19-7-1996 Atletiek Maastricht 5.44 m
discus 3 deelnemer(s)
1 1982 Aarts, Cyril 19-7-1996 Atletiek Maastricht 17.67 m
2 1702 Meeuwissen, Roel 1995 unitas 16.25 m
3 1987 Gerwen, Victor van 18-7-1995 Swift Atletiek 13.67 m
speer 6
1 1630 Stetzkowsky, Maximilian 1-2-1995 AV Achilles Top 28.91 m
2 1695 Geurts, Jari 1995 unitas 24.48 m
3 1988 Kamphuis, Wessel 15-3-1995 Swift Atletiek 23.48 m
4 1987 Gerwen, Victor van 18-7-1995 Swift Atletiek 19.44 m
5 1629 Hamers, Robin 1995 AV Achilles Top 15.18 m
6 1986 Braat, Tren 23-2-1995 Swift atletiek 13.79 m
hoog 2 deelnemer(s)
1 1630 Stetzkowsky, Maximilian 1-2-1995 AV Achilles Top 1.40 m
2 1944 Kar, Etienne van de 1995 Unitas 1.20 m
Meisjes junioren D
60m 14 deelnemer(s)
1 1984 Juriën, Ruchama 28-7-1995 Atletiek Maastricht 8.37 sec
2 1694 Venhuizen, Nynke 1995 unitas 8.71 sec
3 1996 Mevissen, Babs 26-1-1996 AV Achilles Top 8.89 sec
4 1634 Schutz, Lotte 1996 AV Unitas 8.90 sec
5 1939 Bisschops, Kyra 1995 Unitas 9.02 sec
6 1693 Sanders, Lotte 1995 unitas 9.13 sec
7 1999 Plöger, Lena 28-7-1995 AV Achilles Top 9.25 sec
8 1703 Camp, Shawn op den 1995 unitas 9.57 sec
9 1691 Pustjens, Tanja 1995 unitas 9.67 sec
10 1960 Habets, Kim 7-9-1996 AV Caesar 9.69 sec
11 1945 Richter, Anne 16-1-1996 AV Unitas 9.76 sec
12 1699 Corten, Manon 1995 unitas 9.94 sec
13 1672 Janssen, Lara 1996 Unitas 9.99 sec
14 1959 Martens, Anne 11-7-1995 AV Caesar 10.11 sec
60m - finale 8 deelnemer(s)
1 1984 Juriën, Ruchama 28-7-1995 Atletiek Maastricht 8.31 sec
2 1694 Venhuizen, Nynke 1995 unitas 8.79 sec
3 1996 Mevissen, Babs 26-1-1996 AV Achilles Top 8.96 sec
4 1634 Schutz, Lotte 1996 AV Unitas 9.07 sec
5 1693 Sanders, Lotte 1995 unitas 9.16 sec
6 1939 Bisschops, Kyra 1995 Unitas 9.19 sec
7 1999 Plöger, Lena 28-7-1995 AV Achilles Top 9.20 sec
8 1703 Camp, Shawn op den 1995 unitas 9.62 sec
600m 10
1 1940 Meijer, Lisanne 2-8-1995 AV Lopersgroep Deurne 1.52.68 min
2 1996 Mevissen, Babs 26-1-1996 AV Achilles Top 1.53.31 min
3 1939 Bisschops, Kyra 1995 Unitas 1.53.59 min
4 1997 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 1.57.49 min
5 1984 Juriën, Ruchama 28-7-1995 Atletiek Maastricht 2.00.30 min
6 1945 Richter, Anne 16-1-1996 AV Unitas 2.10.06 min
7 1699 Corten, Manon 1995 unitas 2.10.36 min
8 1715 Daemen, Janneke 1995 unitas 2.12.77 min
9 1713 Sivakunaran, Rubiga 1996 unitas 2.13.64 min
10 1710 Leurs, Inge 1994 unitas 2.14.49 min
60mh 8 deelnemer(s)
1 1961 Hien, Donna van 1995 AV Unitas 11.12 sec
2 1940 Meijer, Lisanne 2-8-1995 AV Lopersgroep Deurne 11.52 sec
3 1714 Slijkoord, Anniek 1995 unitas 11.71 sec
4 1941 Beckers, Isabelle 1996 Elmar Kohlscheid 11.86 sec
5 1634 Schutz, Lotte 1996 AV Unitas 12.15 sec
6 1699 Corten, Manon 1995 unitas 13.15 sec
7 1960 Habets, Kim 7-9-1996 AV Caesar 13.37 sec
8 1945 Richter, Anne 16-1-1996 AV Unitas 14.22 sec
ver 16 deelnemer(s)
1 1941 Beckers, Isabelle 1996 Elmar Kohlscheid 4.50 m
2 1998 Housen, Quincy 5-2-1995 AV Achilles Top 4.08 m
3 1997 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 4.07 m
4 1996 Mevissen, Babs 26-1-1996 AV Achilles Top 4.04 m
5 1703 Camp, Shawn op den 1995 unitas 3.95 m
6 1960 Habets, Kim 7-9-1996 AV Caesar 3.79 m
7 1990 Dierx, Stephanie 22-10-1996 Swift Atletiek 3.76 m
8 1961 Hien, Donna van 1995 AV Unitas 3.72 m
9 1691 Pustjens, Tanja 1995 unitas 3.65 m
10 1939 Bisschops, Kyra 1995 Unitas 3.60 m
11 1991 Sack, Yuliette 11-11-1996 Swift Atletiek 3.52 m
12 1693 Sanders, Lotte 1995 unitas 3.31 m
13 1710 Leurs, Inge 1994 unitas 3.24 m
14 1672 Janssen, Lara 1996 Unitas 3.13 m
15 1692 Dobbelstein, Anna 1995 unitas 3.09 m
16 1959 Martens, Anne 11-7-1995 AV Caesar 3.02 m
kogel 9 deelnemer(s)
1 1714 Slijkoord, Anniek 1995 unitas 9.29 m
2 1941 Beckers, Isabelle 1996 Elmar Kohlscheid 8.62 m
3 1985 Peeters, Danique 16-2-1996 Atletiek Maastricht 8.49 m
4 1984 Juriën, Ruchama 28-7-1995 Atletiek Maastricht 7.95 m
5 1699 Corten, Manon 1995 unitas 7.38 m
6 1716 Selst, Esmee van 1995 Unitas 7.04 m
7 1713 Sivakunaran, Rubiga 1996 unitas 6.65 m
8 1935 Holthuysen, Sina Mai 1996 TV Erkelenz 6.57 m
9 1991 Sack, Yuliette 11-11-1996 Swift Atletiek 5.39 m
discus 5 deelnemer(s)
1 1941 Beckers, Isabelle 1996 Elmar Kohlscheid 26.19 m
2 1714 Slijkoord, Anniek 1995 unitas 25.78 m
3 1985 Peeters, Danique 16-2-1996 Atletiek Maastricht 21.39 m
4 1935 Holthuysen, Sina Mai 1996 TV Erkelenz 20.86 m
5 1960 Habets, Kim 7-9-1996 AV Caesar 17.86 m
speer 9 deelnemer(s)
1 1997 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 26.71 m
2 1714 Slijkoord, Anniek 1995 unitas 25.16 m
3 1941 Beckers, Isabelle 1996 Elmar Kohlscheid 23.55 m
4 1634 Schutz, Lotte 1996 AV Unitas 17.60 m
5 1713 Sivakunaran, Rubiga 1996 unitas 13.12 m
6 1716 Selst, Esmee van 1995 Unitas 11.54 m
7 1945 Richter, Anne 16-1-1996 AV Unitas 9.54 m
8 1990 Dierx, Stephanie 22-10-1996 Swift Atletiek 9.38 m
1710 Leurs, Inge 1994 unitas dns m
hoog 5 deelnemer(s)
1 1999 Plöger, Lena 28-7-1995 AV Achilles Top 1.45 m
2 1961 Hien, Donna van 1995 AV Unitas 1.40 m
3 1998 Housen, Quincy 5-2-1995 AV Achilles Top 1.40 m
4 1694 Venhuizen, Nynke 1995 unitas 1.40 m
5 1691 Pustjens, Tanja 1995 unitas 1.30 m
Jongens junioren C
100m 3
1 1689 Boessen, Glenn 1993 unitas 12.24 sec
2 1712 Jansen, Rik 1993 unitas 12.96 sec
3 1708 Rondas, Luigi 1993 unitas 12.98 sec
800m 2 deelnemer(s)
1 1635 Frijns, Mike 29-11-1993 AV Unitas 2.18.45 min
2 1964 Flipsen, Erik 21-11-1994 AV Weert 2.42.00 min
ver 4 deelnemer(s)
1 1689 Boessen, Glenn 1993 unitas 5.33 m
2 1685 Leinders, Joas 1993 Unitas 4.55 m
3 1942 Beckers, Nico 1994 Elmar Kohlscheid 4.19 m
1712 Jansen, Rik 1993 unitas dns m
100mh 3 deelnemer(s)
1 1689 Boessen, Glenn 1993 unitas 14.22 sec
2 1708 Rondas, Luigi 1993 unitas 16.22 sec
3 1685 Leinders, Joas 1993 Unitas 19.06 sec
kogel 2 deelnemer(s)
1 1686 Leinders, Djaro 1994 Unitas 10.15 m
2 1942 Beckers, Nico 1994 Elmar Kohlscheid 9.92 m
discus 4 deelnemer(s)
1 1686 Leinders, Djaro 1994 Unitas 35.84 m
2 1942 Beckers, Nico 1994 Elmar Kohlscheid 32.58 m
3 1685 Leinders, Joas 1993 Unitas 23.63 m
4 1964 Flipsen, Erik 21-11-1994 AV Weert 18.16 m
speer 4 deelnemer(s)
1 1686 Leinders, Djaro 1994 Unitas 35.90 m
2 1689 Boessen, Glenn 1993 unitas 35.39 m
3 1635 Frijns, Mike 29-11-1993 AV Unitas 25.68 m
4 1942 Beckers, Nico 1994 Elmar Kohlscheid 23.41 m
hoog 1 deelnemer(s)
1708 Rondas, Luigi 1993 unitas 1.65 m
Meisjes junioren C
80m 8 deelnemer(s)
1 1696 Wijs, Linde de 1993 unitas 10.51 sec
2 1707 Eruwa, Faith 1994 unitas 10.79 sec
3 1938 Hoofwijk, Rita 1994 Unitas 11.32 sec
4 1706 Geuskens, Julie 1994 unitas 11.51 sec
5 1709 Sacruz, Risha Keila 1994 unitas 11.53 sec
6 1697 Stevens, Alette 1993 unitas 11.53 sec
7 1690 Sloun, Laurette van 1993 unitas 12.01 sec
8 1698 Leurs, Kelly 1993 unitas 12.48 sec
80m - finale 5
1 1696 Wijs, Linde de 1993 unitas 10.50 sec
2 1697 Stevens, Alette 1993 unitas 11.45 sec
3 1709 Sacruz, Risha Keila 1994 unitas 11.85 sec
4 1690 Sloun, Laurette van 1993 unitas 12.09 sec
5 1698 Leurs, Kelly 1993 unitas 12.16 sec
600m 5 deelnemer(s)
1 1705 Timmermans, Suzanne 1993 unitas 1.44.96 min
2 1711 Keeren, Femke 1993 unitas 1.47.15 min
3 1938 Hoofwijk, Rita 1994 Unitas 1.50.47 min
4 1709 Sacruz, Risha Keila 1994 unitas 1.57.19 min
5 1690 Sloun, Laurette van 1993 unitas 2.17.17 min
80mh 3 deelnemer(s)
1 1696 Wijs, Linde de 1993 unitas 13.02 sec
2 1690 Sloun, Laurette van 1993 unitas 16.43 sec
3 1711 Keeren, Femke 1993 unitas 16.73 sec
ver 6
1 1696 Wijs, Linde de 1993 unitas 4.97 m
2 1707 Eruwa, Faith 1994 unitas 4.74 m
3 1697 Stevens, Alette 1993 unitas 4.26 m
4 1706 Geuskens, Julie 1994 unitas 4.16 m
5 1690 Sloun, Laurette van 1993 unitas 4.14 m
6 1698 Leurs, Kelly 1993 unitas 4.04 m
kogel 7 deelnemer(s)
1 1687 Gielen, Ellis 1993 unitas 11.67 m
2 1707 Eruwa, Faith 1994 unitas 8.62 m
3 1688 Dijk, Anouk van 1993 unitas 8.09 m
4 1701 Keunen, Lieke 1993 atletiek Helden 7.93 m
5 1698 Leurs, Kelly 1993 unitas 7.74 m
6 1706 Geuskens, Julie 1994 unitas 7.42 m
7 1697 Stevens, Alette 1993 unitas 6.34 m
discus 2 deelnemer(s)
1 1701 Keunen, Lieke 1993 atletiek Helden 18.03 m
2 1688 Dijk, Anouk van 1993 unitas 17.43 m
hoog 1 deelnemer(s)
1709 Sacruz, Risha Keila 1994 unitas 1.35 m