Männer
100 m Männer 2. Serie | +1,1 | 28.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 302 | Hoogmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 10,31 | sec. | ||||||
2. | 308 | Cribari, Marco | 1985 | SUI | Schweiz | 10,42 | sec. | ||||||
3. | 306 | Bennet-Jackson, Wade | 1987 | GBR | Großbritannien | 10,44 | sec. | ||||||
4. | 311 | Obenland, Martin | 1984 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 10,68 | sec. | ||||||
5. | 309 | Schulte, Jan-Christopher | 1982 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,90 | sec. | ||||||
314 | Abeyie, Tim | 1982 | GBR | Großbritannien | n.a. | ||||||||
310 | Schenkel, Reto Amaru | 1988 | SUI | Schweiz | n.a. |
100 m Männer 1. Serie | +0,7 | 28.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 300 | Chambers, Dwain | 1978 | GBR | Großbritannien | 10,14 | sec. | ||||||
2. | 304 | Wiggins, Ernest | 1982 | USA | United States of America | 10,32 | sec. | ||||||
3. | 317 | Vries, Sherwin | 1980 | NED | Niederlande | 10,43 | sec. | ||||||
4. | 308 | Cribari, Marco | 1985 | SUI | Schweiz | 10,54 | sec. | ||||||
5. | 310 | Schenkel, Reto Amaru | 1988 | SUI | Schweiz | 10,69 | sec. | ||||||
6. | 311 | Obenland, Martin | 1984 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 10,80 | sec. | ||||||
7. | 309 | Schulte, Jan-Christopher | 1982 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,80 | sec. |
100 m Männer 2. Serie | +0,4 | 28.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 300 | Chambers, Dwain | 1978 | GBR | Großbritannien | 10,06 | sec. | ||||||
2. | 303 | Unger, Tobias | 1979 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 10,22 | sec. | ||||||
3. | 304 | Wiggins, Ernest | 1982 | USA | United States of America | 10,28 | sec. | ||||||
4. | 305 | Leigh, Julius | 1985 | RSA | Südafrika | 10,36 | sec. | ||||||
5. | 301 | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,36 | sec. | ||||||
6. | 307 | van Luijk, Patrick | 1984 | NED | Niederlande | 10,39 | sec. | ||||||
7. | 317 | Vries, Sherwin | 1980 | NED | Niederlande | 10,46 | sec. |
100 m Männer 1. Serie | +0,0 | 28.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 303 | Unger, Tobias | 1979 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 10,28 | sec. | ||||||
2. | 301 | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,35 | sec. | ||||||
3. | 305 | Leigh, Julius | 1985 | RSA | Südafrika | 10,37 | sec. | ||||||
4. | 307 | van Luijk, Patrick | 1984 | NED | Niederlande | 10,39 | sec. | ||||||
5. | 302 | Hoogmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 10,46 | sec. | ||||||
6. | 314 | Abeyie, Tim | 1982 | GBR | Großbritannien | 10,52 | sec. | ||||||
7. | 306 | Bennet-Jackson, Wade | 1987 | GBR | Großbritannien | 10,58 | sec. |
100 m Männer 2. Serie | 28.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 300 | Chambers, Dwain | 1978 | GBR | Großbritannien | 10,06 | sec. | ||||||
2. | 303 | Unger, Tobias | 1979 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 10,22 | sec. | ||||||
3. | 304 | Wiggins, Ernest | 1982 | USA | United States of America | 10,28 | sec. | ||||||
4. | 302 | Hoogmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 10,31 | sec. | ||||||
5. | 305 | Leigh, Julius | 1985 | RSA | Südafrika | 10,36 | sec. | ||||||
6. | 301 | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,36 | sec. | ||||||
7. | 307 | van Luijk, Patrick | 1984 | NED | Niederlande | 10,39 | sec. | ||||||
8. | 308 | Cribari, Marco | 1985 | SUI | Schweiz | 10,42 | sec. | ||||||
9. | 306 | Bennet-Jackson, Wade | 1987 | GBR | Großbritannien | 10,44 | sec. | ||||||
10. | 317 | Vries, Sherwin | 1980 | NED | Niederlande | 10,46 | sec. | ||||||
11. | 311 | Obenland, Martin | 1984 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 10,68 | sec. | ||||||
12. | 309 | Schulte, Jan-Christopher | 1982 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,90 | sec. | ||||||
314 | Abeyie, Tim | 1982 | GBR | Großbritannien | n.a. | ||||||||
310 | Schenkel, Reto Amaru | 1988 | SUI | Schweiz | n.a. |
100 m Männer 1. Serie | 28.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 300 | Chambers, Dwain | 1978 | GBR | Großbritannien | 10,14 | sec. | ||||||
2. | 303 | Unger, Tobias | 1979 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 10,28 | sec. | ||||||
3. | 304 | Wiggins, Ernest | 1982 | USA | United States of America | 10,32 | sec. | ||||||
4. | 301 | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,35 | sec. | ||||||
5. | 305 | Leigh, Julius | 1985 | RSA | Südafrika | 10,37 | sec. | ||||||
6. | 307 | van Luijk, Patrick | 1984 | NED | Niederlande | 10,39 | sec. | ||||||
7. | 317 | Vries, Sherwin | 1980 | NED | Niederlande | 10,43 | sec. | ||||||
8. | 302 | Hoogmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 10,46 | sec. | ||||||
9. | 314 | Abeyie, Tim | 1982 | GBR | Großbritannien | 10,52 | sec. | ||||||
10. | 308 | Cribari, Marco | 1985 | SUI | Schweiz | 10,54 | sec. | ||||||
11. | 306 | Bennet-Jackson, Wade | 1987 | GBR | Großbritannien | 10,58 | sec. | ||||||
12. | 310 | Schenkel, Reto Amaru | 1988 | SUI | Schweiz | 10,69 | sec. | ||||||
13. | 311 | Obenland, Martin | 1984 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 10,80 | sec. | ||||||
14. | 309 | Schulte, Jan-Christopher | 1982 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,80 | sec. |
200 m Männer | +1,0 | 28.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 314 | Abeyie, Tim | 1982 | GBR | Großbritannien | 20,71 | sec. | ||||||
2. | 305 | Leigh, Julius | 1985 | RSA | Südafrika | 20,80 | sec. | ||||||
3. | 310 | Schenkel, Reto Amaru | 1988 | SUI | Schweiz | 21,06 | sec. | ||||||
4. | 317 | Vries, Sherwin | 1980 | NED | Niederlande | 21,18 | sec. | ||||||
5. | 312 | Ruch, Tilo | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 21,23 | sec. |
200 m Männer | +0,4 | 28.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 301 | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 20,62 | sec. | ||||||
2. | 302 | Hoogmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 20,67 | sec. | ||||||
3. | 316 | Mpuang, Thuso | 1984 | RSA | Südafrika | 20,91 | sec. | ||||||
4. | 331 | Mogawane, Ofentse | 1982 | RSA | Südafrika | 20,94 | sec. | ||||||
5. | 313 | Ernst, Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21,13 | sec. |
200 m Männer | 28.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 301 | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 20,62 | sec. | ||||||
2. | 302 | Hoogmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 20,67 | sec. | ||||||
3. | 314 | Abeyie, Tim | 1982 | GBR | Großbritannien | 20,71 | sec. | ||||||
4. | 305 | Leigh, Julius | 1985 | RSA | Südafrika | 20,80 | sec. | ||||||
5. | 316 | Mpuang, Thuso | 1984 | RSA | Südafrika | 20,91 | sec. | ||||||
6. | 331 | Mogawane, Ofentse | 1982 | RSA | Südafrika | 20,94 | sec. | ||||||
7. | 310 | Schenkel, Reto Amaru | 1988 | SUI | Schweiz | 21,06 | sec. | ||||||
8. | 313 | Ernst, Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21,13 | sec. | ||||||
9. | 317 | Vries, Sherwin | 1980 | NED | Niederlande | 21,18 | sec. | ||||||
10. | 312 | Ruch, Tilo | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 21,23 | sec. |
400 m Männer | 28.06.2008 |
Endlauf |
1. | 331 | Mogawane, Ofentse | 1982 | RSA | Südafrika | 45,67 | sec. | ||||||
2. | 335 | Smith, Pieter | 1987 | RSA | Südafrika | 46,05 | sec. | ||||||
3. | 332 | Sishi, Sibusiso | 1985 | RSA | Südafrika | 46,28 | sec. | ||||||
4. | 334 | Lahaye, Mathieu | 1983 | FRA | Frankreich | 47,11 | sec. | ||||||
5. | 330 | Thomas, Iwan | 1974 | GBR | Großbritannien | 47,28 | sec. | ||||||
6. | 333 | Gatzka, Sebastian | 1982 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 47,32 | sec. |
800 m Männer | 28.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 350 | Borzakovskiy, Yuriy | 1981 | RUS | Russland | 1:44,81 | min. | ||||||
2. | 354 | Schembera, Robin | 1988 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:45,66 | min. | ||||||
3. | 352 | Bogdanov, Dimitri | 1979 | RUS | Russland | 1:45,78 | min. | ||||||
4. | 351 | Herms, Rene | 1982 | GER | LG Braunschweig | 1:45,82 | min. | ||||||
5. | 353 | Khouia, Rachid | 1979 | MAR | Marokko | 1:46,14 | min. | ||||||
6. | 355 | Stewart, Jason | 1981 | NZL | Neuseeland | 1:47,85 | min. | ||||||
7. | 357 | Bauschinger, Rene | 1985 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 1:49,97 | min. | ||||||
370 | Co, Steffen | 1977 | GER | LG Olympia Dortmund | aufg. |
800 m Männer | 28.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 359 | Mthobisi, Baloyi | 1985 | RSA | Südafrika | 1:47,73 | min. | ||||||
2. | 356 | Balch, Gareth | 1983 | GBR | Großbritannien | 1:47,98 | min. | ||||||
3. | 361 | Wessel, Maximilian | 1985 | GER | SG Kronshagen/Kiel | 1:48,69 | min. | ||||||
4. | 362 | Atz, Christian | 1980 | GER | LG Neckar Enz | 1:49,09 | min. | ||||||
5. | 366 | Hummel, Daniel | 1979 | GER | TSV Gomaringen | 1:49,47 | min. | ||||||
6. | 358 | Brewer, James | 1988 | GBR | Großbritannien | 1:49,53 | min. | ||||||
7. | 371 | Dersch, Maximilian | 1989 | GER | VfB LC Friedrichshafen | 1:51,76 | min. | ||||||
8. | 367 | Walker, Matthias | 1983 | GER | LAC Pliezhausen | 1:51,99 | min. | ||||||
9. | 363 | Ringer, Richard | 1989 | GER | VfB LC Friedrichshafen | 1:52,30 | min. | ||||||
10. | 365 | Weber, Dominik | 1985 | SUI | Schweiz | 1:53,00 | min. | ||||||
11. | 369 | Gassmann, Romario | 1990 | SUI | Schweiz | 1:54,67 | min. | ||||||
12. | 368 | Loder, Florian | 1978 | SUI | Schweiz | 1:56,95 | min. | ||||||
372 | Geishirt, Julian | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | aufg. | ||||||||
364 | Schwarzmeier, Tim | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | n.a. |
800 m Männer | 28.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 350 | Borzakovskiy, Yuriy | 1981 | RUS | Russland | 1:44,81 | min. | ||||||
2. | 354 | Schembera, Robin | 1988 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:45,66 | min. | ||||||
3. | 352 | Bogdanov, Dimitri | 1979 | RUS | Russland | 1:45,78 | min. | ||||||
4. | 351 | Herms, Rene | 1982 | GER | LG Braunschweig | 1:45,82 | min. | ||||||
5. | 353 | Khouia, Rachid | 1979 | MAR | Marokko | 1:46,14 | min. | ||||||
6. | 359 | Mthobisi, Baloyi | 1985 | RSA | Südafrika | 1:47,73 | min. | ||||||
7. | 355 | Stewart, Jason | 1981 | NZL | Neuseeland | 1:47,85 | min. | ||||||
8. | 356 | Balch, Gareth | 1983 | GBR | Großbritannien | 1:47,98 | min. | ||||||
9. | 361 | Wessel, Maximilian | 1985 | GER | SG Kronshagen/Kiel | 1:48,69 | min. | ||||||
10. | 362 | Atz, Christian | 1980 | GER | LG Neckar Enz | 1:49,09 | min. | ||||||
11. | 366 | Hummel, Daniel | 1979 | GER | TSV Gomaringen | 1:49,47 | min. | ||||||
12. | 358 | Brewer, James | 1988 | GBR | Großbritannien | 1:49,53 | min. | ||||||
13. | 357 | Bauschinger, Rene | 1985 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 1:49,97 | min. | ||||||
14. | 371 | Dersch, Maximilian | 1989 | GER | VfB LC Friedrichshafen | 1:51,76 | min. | ||||||
15. | 367 | Walker, Matthias | 1983 | GER | LAC Pliezhausen | 1:51,99 | min. | ||||||
16. | 363 | Ringer, Richard | 1989 | GER | VfB LC Friedrichshafen | 1:52,30 | min. | ||||||
17. | 365 | Weber, Dominik | 1985 | SUI | Schweiz | 1:53,00 | min. | ||||||
18. | 369 | Gassmann, Romario | 1990 | SUI | Schweiz | 1:54,67 | min. | ||||||
19. | 368 | Loder, Florian | 1978 | SUI | Schweiz | 1:56,95 | min. | ||||||
370 | Co, Steffen | 1977 | GER | LG Olympia Dortmund | aufg. | ||||||||
372 | Geishirt, Julian | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | aufg. | ||||||||
364 | Schwarzmeier, Tim | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | n.a. |
1500 m Männer | 28.06.2008 |
Endlauf |
1. | 381 | Sang, Isaac | 1978 | KEN | USC Heidelberg/Kenia | 3:40,46 | min. | ||||||
2. | 383 | Speaight, Neil | 1978 | GBR | Großbritannien | 3:40,48 | min. | ||||||
3. | 393 | Lesuuda, Andrew | 1980 | KEN | Kenia | 3:40,49 | min. | ||||||
4. | 380 | Shabunin, Vyacheslav | 1969 | RUS | Russland | 3:40,65 | min. | ||||||
5. | 388 | Szemeti, Peter | 1988 | HUN | Ungarn | 3:41,91 | min. | ||||||
6. | 382 | Nolan, James | 1977 | GBR | Großbritannien | 3:42,27 | min. | ||||||
7. | 385 | Giehl, Ricardo | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:43,16 | min. | ||||||
8. | 395 | Kigen, Cosmas | 1990 | KEN | USC Heidelberg/Kenia | 3:43,37 | min. | ||||||
9. | 386 | Vögeli, Daniel | 1977 | SUI | Schweiz | 3:43,44 | min. | ||||||
10. | 387 | Blackledge, Jonathan | 1984 | GBR | Großbritannien | 3:43,45 | min. | ||||||
11. | 390 | Lenz, Arthur | 1988 | GER | SC Magdeburg | 3:43,85 | min. | ||||||
12. | 450 | Loy, Rico | 1986 | GER | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:46,00 | min. | ||||||
13. | 394 | Raabe, Johannes | 1987 | GER | LG Hannover | 3:48,85 | min. | ||||||
14. | 391 | Pflieger, Philipp | 1987 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 3:48,93 | min. | ||||||
392 | Korir, Amos | 1980 | KEN | Kenia | aufg. |
110 m Hürden Männer 1. Serie | -0,3 | 28.06.2008 |
Endlauf |
1. | 405 | Sedoc, Gregory | 1981 | NED | Niederlande | 13,77 | sec. | ||||||
2. | 401 | Kundert, Andreas | 1988 | SUI | Schweiz | 13,90 | sec. | ||||||
3. | 402 | Frankis, Gianni | 1988 | GBR | Großbritannien | 14,01 | sec. | ||||||
4. | 403 | Palagyi, Gergely | 1979 | HUN | Ungarn | 14,32 | sec. | ||||||
5. | 404 | Daubner, Berthold | 1988 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 14,49 | sec. |
110 m Hürden Männer 2. Serie | +0,0 | 28.06.2008 |
Endlauf |
1. | 405 | Sedoc, Gregory | 1981 | NED | Niederlande | 13,56 | sec. | ||||||
2. | 401 | Kundert, Andreas | 1988 | SUI | Schweiz | 13,74 | sec. | ||||||
3. | 402 | Frankis, Gianni | 1988 | GBR | Großbritannien | 13,81 | sec. | ||||||
4. | 403 | Palagyi, Gergely | 1979 | HUN | Ungarn | 14,21 | sec. | ||||||
404 | Daubner, Berthold | 1988 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | aufg. |
3000 m Hindernis Männer | 28.06.2008 |
Endlauf |
1. | 410 | Hachlaf, Abdelkader | 1979 | MAR | Marokko | 8:31,36 | min. | ||||||
2. | 411 | Magidi, Itai | 1981 | ISR | Israel | 8:32,24 | min. | ||||||
3. | 412 | Uliczka, Steffen | 1984 | GER | SG Kronshagen/Kiel | 8:46,06 | min. | ||||||
4. | 414 | Kemboi, Barnabas | 1990 | KEN | Kenia | 8:52,51 | min. | ||||||
5. | 415 | Löwa, Norbert | 1984 | GER | LG Nord Berlin | 8:55,12 | min. | ||||||
6. | 418 | Steinhammer, Christian | 1988 | AUT | Österreich | 9:12,82 | min. | ||||||
417 | Elbershausen, Mischa | 1980 | GER | LAC Pliezhausen | aufg. | ||||||||
413 | Förster, Jan | 1982 | GER | TV Mannheim | aufg. |
Stabhochsprung Männer | 28.06.2008 |
Finale |
1. | 431 | Lukyanenko, Evgeniy | 1985 | RUS | Russland | 5,80 | m | ||||||
2. | 434 | Holzdeppe, Raphael | 1989 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,80 | m | ||||||
3. | 432 | Otto, Björn | 1977 | GER | LG Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,70 | m | ||||||
4. | 439 | Spiegelburg, Richard | 1977 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,60 | m | ||||||
5. | 430 | Lobinger, Tim | 1972 | GER | LG Stadtwerke München | 5,50 | m | ||||||
6. | 433 | Schulze, Fabian | 1984 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 5,50 | m | ||||||
7. | 438 | Sürth, Florian | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,20 | m | ||||||
8. | 437 | Müller, Thorsten Alexand | 1983 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 5,20 | m | ||||||
8. | 436 | Frauen, Michel | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,20 | m | ||||||
10. | 435 | Frey, Olivier | 1979 | SUI | Schweiz | 5,20 | m |
520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Lukyanenko | - | - | - | - | o | - | - | - | o | - | - | - | xxx | ||||||||
2. | Holzdeppe | - | - | - | xo | - | - | xo | xxo | xxo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Otto | - | - | o | - | o | - | xo | - | xxx | ||||||||||||
4. | Spiegelburg | - | - | o | - | xo | - | xxx | ||||||||||||||
5. | Lobinger | - | - | - | o | xxx | ||||||||||||||||
6. | Schulze | - | xxo | - | xxo | - | - | xxx | ||||||||||||||
7. | Sürth | o | xxx | |||||||||||||||||||
8. | Müller | xo | xxx | |||||||||||||||||||
8. | Frauen | xo | - | xxx | ||||||||||||||||||
10. | Frey | xxo | - | xxx |
Frauen
100 m Frauen 2. Serie | +0,7 | 28.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 123 | Fraser, Donna | 1972 | GBR | Großbritannien | 11,65 | sec. | ||||||
2. | 118 | Wurm, Anja | 1982 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 11,70 | sec. | ||||||
3. | 121 | Röser, Doris | 1983 | AUT | Österreich | 11,77 | sec. | ||||||
4. | 124 | Cueni, Michelle | 1983 | SUI | Schweiz | 12,02 | sec. | ||||||
5. | 125 | Spindler, Pamela | 1983 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 12,34 | sec. |
100 m Frauen 1. Serie | +0,0 | 28.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 110 | Lalova, Ivet | 1984 | BUL | Bulgarien | 11,37 | sec. | ||||||
2. | 120 | Turner, Laura | 1982 | GBR | Großbritannien | 11,43 | sec. | ||||||
3. | 112 | Müller, Bettina | 1973 | AUT | Österreich | 11,57 | sec. | ||||||
4. | 123 | Fraser, Donna | 1972 | GBR | Großbritannien | 11,71 | sec. | ||||||
5. | 121 | Röser, Doris | 1983 | AUT | Österreich | 11,90 | sec. | ||||||
6. | 124 | Cueni, Michelle | 1983 | SUI | Schweiz | 12,08 | sec. | ||||||
7. | 125 | Spindler, Pamela | 1983 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 12,38 | sec. |
100 m Frauen 1. Serie | +0,1 | 28.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 111 | Anim, Vida | 1983 | GHA | Ghana | 11,33 | sec. | ||||||
2. | 114 | Sailer, Verena | 1985 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 11,36 | sec. | ||||||
3. | 116 | Thomas, Kadi-Ann | 1986 | GBR | Großbritannien | 11,54 | sec. | ||||||
4. | 117 | Dydo-Jedruschinska, Dorota | 1981 | POL | Polen | 11,64 | sec. | ||||||
5. | 118 | Wurm, Anja | 1982 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 11,85 | sec. | ||||||
115 | Wakan, Katja | 1981 | GER | TV Wattenscheid 01 | n.a. |
100 m Frauen 2. Serie | +0,0 | 28.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 111 | Anim, Vida | 1983 | GHA | Ghana | 11,22 | sec. | ||||||
2. | 120 | Turner, Laura | 1982 | GBR | Großbritannien | 11,29 | sec. | ||||||
3. | 110 | Lalova, Ivet | 1984 | BUL | Bulgarien | 11,31 | sec. | ||||||
4. | 114 | Sailer, Verena | 1985 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 11,41 | sec. | ||||||
5. | 112 | Müller, Bettina | 1973 | AUT | Österreich | 11,46 | sec. | ||||||
6. | 116 | Thomas, Kadi-Ann | 1986 | GBR | Großbritannien | 11,49 | sec. | ||||||
7. | 117 | Dydo-Jedruschinska, Dorota | 1981 | POL | Polen | 11,60 | sec. |
100 m Frauen 1. Serie | 28.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 111 | Anim, Vida | 1983 | GHA | Ghana | 11,33 | sec. | ||||||
2. | 114 | Sailer, Verena | 1985 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 11,36 | sec. | ||||||
3. | 110 | Lalova, Ivet | 1984 | BUL | Bulgarien | 11,37 | sec. | ||||||
4. | 120 | Turner, Laura | 1982 | GBR | Großbritannien | 11,43 | sec. | ||||||
5. | 116 | Thomas, Kadi-Ann | 1986 | GBR | Großbritannien | 11,54 | sec. | ||||||
6. | 112 | Müller, Bettina | 1973 | AUT | Österreich | 11,57 | sec. | ||||||
7. | 117 | Dydo-Jedruschinska, Dorota | 1981 | POL | Polen | 11,64 | sec. | ||||||
8. | 123 | Fraser, Donna | 1972 | GBR | Großbritannien | 11,71 | sec. | ||||||
9. | 118 | Wurm, Anja | 1982 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 11,85 | sec. | ||||||
10. | 121 | Röser, Doris | 1983 | AUT | Österreich | 11,90 | sec. | ||||||
11. | 124 | Cueni, Michelle | 1983 | SUI | Schweiz | 12,08 | sec. | ||||||
12. | 125 | Spindler, Pamela | 1983 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 12,38 | sec. | ||||||
115 | Wakan, Katja | 1981 | GER | TV Wattenscheid 01 | n.a. |
100 m Frauen 2. Serie | 28.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 111 | Anim, Vida | 1983 | GHA | Ghana | 11,22 | sec. | ||||||
2. | 120 | Turner, Laura | 1982 | GBR | Großbritannien | 11,29 | sec. | ||||||
3. | 110 | Lalova, Ivet | 1984 | BUL | Bulgarien | 11,31 | sec. | ||||||
4. | 114 | Sailer, Verena | 1985 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 11,41 | sec. | ||||||
5. | 112 | Müller, Bettina | 1973 | AUT | Österreich | 11,46 | sec. | ||||||
6. | 116 | Thomas, Kadi-Ann | 1986 | GBR | Großbritannien | 11,49 | sec. | ||||||
7. | 117 | Dydo-Jedruschinska, Dorota | 1981 | POL | Polen | 11,60 | sec. | ||||||
8. | 123 | Fraser, Donna | 1972 | GBR | Großbritannien | 11,65 | sec. | ||||||
9. | 118 | Wurm, Anja | 1982 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 11,70 | sec. | ||||||
10. | 121 | Röser, Doris | 1983 | AUT | Österreich | 11,77 | sec. | ||||||
11. | 124 | Cueni, Michelle | 1983 | SUI | Schweiz | 12,02 | sec. | ||||||
12. | 125 | Spindler, Pamela | 1983 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 12,34 | sec. |
200 m Frauen | -0,7 | 28.06.2008 |
Endlauf |
1. | 111 | Anim, Vida | 1983 | GHA | Ghana | 23,18 | sec. | ||||||
2. | 123 | Fraser, Donna | 1972 | GBR | Großbritannien | 23,46 | sec. | ||||||
3. | 116 | Thomas, Kadi-Ann | 1986 | GBR | Großbritannien | 23,62 | sec. | ||||||
4. | 122 | Sotherton, Kelly | 1976 | GBR | Großbritannien | 23,92 | sec. | ||||||
5. | 120 | Turner, Laura | 1982 | GBR | Großbritannien | 24,01 | sec. | ||||||
6. | 121 | Röser, Doris | 1983 | AUT | Österreich | 24,21 | sec. |
800 m Frauen | 28.06.2008 |
Endlauf |
1. | 131 | Garcia, Rosibel | 1981 | COL | Kolumbien | 2:02,33 | min. | ||||||
2. | 130 | Burnett, Marian | 1976 | GUY | Guyana | 2:03,45 | min. | ||||||
3. | 132 | Hartmann, Jana | 1981 | GER | LG Olympia Dortmund | 2:04,07 | min. | ||||||
4. | 134 | Trauth, Kathrin | 1984 | GER | SC Potsdam | 2:04,11 | min. | ||||||
5. | 133 | Hachlaf, Halima | 1988 | MAR | Marokko | 2:04,12 | min. | ||||||
6. | 137 | Pilava, Karolin | 1985 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 2:05,04 | min. | ||||||
7. | 138 | Colombini, Karin | 1976 | SUI | Schweiz | 2:10,11 | min. | ||||||
136 | Buchrucker, Sabrina | 1989 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | aufg. |
100 m Hürden Frauen 1. Serie | +1,0 | 28.06.2008 |
Endlauf |
1. | 152 | Dektyareva, Tatyana | 1981 | RUS | Russland | 12,84 | sec. | ||||||
2. | 150 | Pavliy, Tatyana | 1978 | RUS | Russland | 13,23 | sec. | ||||||
3. | 122 | Sotherton, Kelly | 1976 | GBR | Großbritannien | 13,26 | sec. | ||||||
4. | 155 | Lichtl, Stephanie | 1985 | GER | LAZ Salamander Kornw/Ludwigsb | 13,39 | sec. | ||||||
5. | 153 | Juhasz, Fanni | 1981 | HUN | Ungarn | 13,44 | sec. | ||||||
6. | 154 | Urech, Lisa | 1989 | SUI | Schweiz | 13,92 | sec. | ||||||
151 | Claxton, Sarah | 1979 | GBR | Großbritannien | aufg. |
100 m Hürden Frauen 2. Serie | +0,0 | 28.06.2008 |
Endlauf |
1. | 152 | Dektyareva, Tatyana | 1981 | RUS | Russland | 13,00 | sec. | ||||||
2. | 151 | Claxton, Sarah | 1979 | GBR | Großbritannien | 13,16 | sec. | ||||||
3. | 122 | Sotherton, Kelly | 1976 | GBR | Großbritannien | 13,54 | sec. | ||||||
4. | 153 | Juhasz, Fanni | 1981 | HUN | Ungarn | 13,78 | sec. | ||||||
5. | 154 | Urech, Lisa | 1989 | SUI | Schweiz | 14,05 | sec. | ||||||
150 | Pavliy, Tatyana | 1978 | RUS | Russland | n.a. |
Weitsprung Frauen | 28.06.2008 |
Finale |
1. | 162 | Mey, Karin | 1984 | RSA | Südafrika | 6,81 | m |
6,34 | 6,63 | 6,56 | 6,50 | x | 6,81 |
-1,0 | -0,7 | -1,0 | -0,6 | +1,4 |
2. | 161 | Kolchanova, Lyudmila | 1979 | RUS | Russland | 6,68 | m |
6,68 | x | 4,68 | 6,45 | 6,62 | - |
-0,2 | -0,7 | -0,4 | +0,7 |
