Mem. FR.Timmermans REN Sport Open Meeting

Provinciaal Kampioenschap Steeple en Polsstok

Meeting van woensdag 25 juni 2008


100 meter                 CAD  V  Time :20:09
Heat:1      Wind : -1.1 
	1	86	Huysmans Jane            	93	VMOL 	   13.39			
	2	748	Vanheusden Marisa        	94	ADD  	   13.47			
	3	12	Francken Anouck          	93	LYRA 	   13.61			
	4	625	Croes Naomi              	93	ADD  	   13.67			
	5	581	Lambrechts Yentl         	94	TACT 	   14.40			

100 meter                 CAD  V  Time :20:09
Heat:2      Wind : -1.0 
	1	329	Ramaekers Lien           	94	AVT  	   14.05			
	2	771	Janssens Lyn             	93	VOLH 	   14.16			
	3	507	Toelen Daphne            	93	AVOS 	   14.30			
	4	1044	Van Tilborg Griet        	93	TUAC 	   14.86			
	5	362	Lambregts Ylen           	94	TUAC 	   15.20			

100 meter                 sch  V  Time :20:12
Heat:1      Wind : -1.0 
	1	2116	De Sousa Natasja         	92	AVT  	   12.0 			
	2	2340	Bierwaerts Serafien      	92	ACA  	   13.3 			
	3	1994	Vennekens Yasmine        	92	VMOL 	   13.7 			
	4	2580	Nys Lieselot             	91	LOOI 	   13.9 			
	5	2263	Van Apers Jana           	91	ESAK 	   13.9 			
	6	2262	Cavents Jasmine          	92	ESAK 	   14.5 			
	7	2502	Melotte Veronique        	92	LOOI 	   15.0 			
	8	2656	Caelen Lien              	92	BREE 	   15.4 			

100 meter                 JSM  V  Time :19:51
Heat:1      Wind : -0.8 
	1	1357	Verheyen Femke           	85	LOOI 	   15.26			
	2	2402	Schepers Margot          	63	DALO 	   16.49			
	3	1023	Chody Pascale            	78	LOOI 	   17.12			

100 meter                 CAD  Men  Time :19:52
Heat:1      Wind : -0.3 
	1	160	Eyckmans Dylan           	93	LOOI 	   12.03			
	2	954	Brusselaers Thomas       	94	DCLA 	   12.08			
	3	738	Luycx Bram               	94	DCLA 	   12.17			
	4	791	De Meester Vincent       	93	BRAB 	   12.22			
	5	238	De Roeck Bart            	93	VMOL 	   12.82			
	6	638	De Clerck Jens           	93	RCT  	   12.86			

100 meter                 CAD  Men  Time :19:52
Heat:2      Wind : -1.1 
	1	9295	MEURIS ZENO              	93	NA   	   12.65			
	2	880	Druyts Tobias            	94	TUAC 	   12.89			
	3	790	De Meester Laurens       	94	BRAB 	   13.23			
	4	459	Lynen Martijn            	94	LOOI 	   13.46			
	5	1045	Moens Olivier            	93	LOOI 	   14.00			
	6	877	De Rammelaere  Anton     	94	TUAC 	   14.14			

100 meter                 sch  Men  Time :20:10
Heat:1      Wind : -0.3 
	1	2089	Neujens Robin            	91	LOOI 	   12.00			
	2	2138	Vandebeek Arnold         	91	LOOI 	   12.10			
	3	2019	Van Genechten Joris      	91	LOOI 	   12.11			
	4	2262	Ameye Dries              	92	TUAC 	   12.14			
	5	2411	Godelaine Kristof        	91	LOOI 	   12.59			
	6	2272	Lenaers Mathias          	92	ADD  	   12.65			
	7	1915	Vandebroek Joery         	92	ATLA 	   12.74			
	8	2396	Nulens Jeffrey           	92	BREE 	   15.64			

100 meter                 JSM  Men  Time :20:10
Heat:1      Wind : -0.2 
	1	519	Nulens Thomas            	90	AVT  	   11.63			
	2	340	Lauwers Melvin           	90	AVT  	   11.75			
	3	2298	Lipkens David            	85	AVT  	   12.18			
	4	563	Smits Bob                	89	LOOI 	   12.59			
	5	4199	De Roeck Danny           	66	VMOL 	   12.81			
	6	2350	Claes Ken                	81	ROBA 	   12.97			

100 meter                 JSM  Men  Time :20:10
Heat:2      Wind : 1.3 
	1	5569	Bervoets Ronny           	65	LOOI 	   13.79			
	2	4328	Bienens Johan            	63	ADD  	   13.91			
	3	4004	Byloos Frans             	39	LOOI 	   15.41			
	4	5496	Vanderheyden Jozef       	30	LOOI 	   20.24			

1500m steeple 0,762m CAD  V  Time :20:34
Heat:1 
	1	291	Steegen Anke             	93	ATLA 	 5:32.20			
	2	135	Corthout Steffie         	93	LOOI 	 5:37.89			
	3	678	Rienckens Yasmine        	94	AVT  	 5:47.05			
	4	416	Van Briel Steffi         	93	AVT  	 5:57.16			
	5	277	Verdoodt Katrien         	94	ROBA 	 6:00.60			
		752	Van Koolwijk Aline       	93	LOOI 	   DNS  			

1500m steeple 0,762m CAD  Men  Time :20:35
Heat:1 
	1	474	Geens Jelle              	93	AVT  	 5:03.17			
	2	159	Cas Jan                  	93	BRAB 	 5:08.68			
	3	495	Van Apers Mattias        	93	ESAK 	 5:11.97			
	4	153	Muutjens Michael         	94	ATLA 	 5:13.20			
	5	158	Vandervelden Dries       	94	LOOI 	 5:13.37			
	6	420	Bijnens Jonas            	94	ATLA 	 5:25.03			
	7	276	Vandikkelen Kristof      	93	AVT  	 5:30.17			

2000m steeple 0,762m sch  V  Time :20:35
Heat:1 
	1	2026	Ghoos Marianne           	91	LOOI 	 7:56.55			
	2	1931	Dewickere Danielle       	91	ABES 	 8:12.41			

3000m steeple 0,762m JSM  V  Time :20:55
Heat:1 
	1	9296	POOLEN HILDE             	80	NED  	12:32.00			
	2	69	Jacobs Margit            	89	ATLA 	13:21.88			
	3	930	Pustjens Cindy           	88	ATLA 	14:40.04			

1000 meter                CAD  V  Time :21:14
Heat:1 
	1	443	Adriaens Jenthe          	94	DUFF 	 3:04.22			
	2	261	Vermeulen Kaat           	94	ACHL 	 3:07.81			
	3	336	Boven Ella               	93	LOOI 	 3:12.08			
	4	571	Vandepoel Saar           	93	DCLA 	 3:19.69			
	5	331	Lijnen Jana              	94	AVT  	 3:24.06			
	6	427	Pieroni Laura            	94	LOOI 	 3:25.67			
	7	414	Vanoppen Sara            	94	ACA  	 3:25.75			
	8	294	Anthoni Laura            	94	BRAB 	 3:26.76			
	9	1474	JOSKIN Zenaide           	94	HERV 	 3:30.01			
	10	822	Vanheusden Sarah         	93	ADD  	 3:34.46			
	11	567	Poffe Tiana              	94	DCLA 	 4:07.7 			

1000 meter                sch  V  Time :21:14
Heat:1 
	1	2159	Janssen Jill             	92	BREE 	 3:08.95			
	2	2835	PAULY Aurore             	91	HERV 	 3:11.74			
	3	2100	Schreurs Anne            	92	GENK 	 3:20.30			
	4	2410	Wouters Lesley           	91	LOOI 	 3:22.13			
		2262	Cavents Jasmine          	92	ESAK 	   DNS  			

1000 meter                JSM  V  Time :21:14
Heat:1 
	1	2404	Peeters Anja             	69	LOOI 	 3:02.32			
	2	28	Van Gestel Bo            	90	VMOL 	 3:04.91			
	3	272	Storms Birte             	90	ROBA 	 3:16.75			
	4	187	Van Doninck Janna        	90	ACHL 	 3:16.94			
	5	933	Schroeyen Elissa         	86	LOOI 	 3:22.66			
	6	961	Van Den Broeck Dorien    	86	AVZK 	 3:31.91			
	7	926	Erkens Heidi             	75	ATLA 	 3:35.10			
	8	985	Vangoidsenhoven Diziana  	74	ROBA 	 3:38.14			
	9	105	Bijnens Elisabeth        	90	ATLA 	 3:52.35			
	10	2391	Nys Alice                	48	DALO 	 4:56.68			

1000 meter                CAD  Men  Time :21:14
Heat:1 
	1	247	T'syen Wim               	93	LOOI 	 2:54.05			
	2	702	Vermeiren Axel           	93	ACA  	 2:59.21			
	3	507	Poffe Chiel              	93	DCLA 	 3:00.21			
	4	9295	MEURIS ZENO              	93	NA   	 3:03.88			
	5	450	Smolders Jo              	94	GENK 	 3:04.85			
	6	809	Melotte Niels            	93	AVT  	 3:08.44			
	7	537	Mertens Tomas            	93	LOOI 	 3:08.97			
	8	909	De Laender Nils          	94	BRAB 	 3:23.94			

1000 meter                sch  Men  Time :21:34
Heat:1 
	1	2653	MOUKRIME Tarik           	92	HERV 	 2:38.03			
	2	2168	Van Schoubroeck Jonas    	92	ARAC 	 2:42.53			
	3	1879	Michiels Jasper          	91	DALO 	 2:42.92			
	4	2060	Coremans Daan            	91	ROBA 	 2:43.63			
	5	2763	CHABABE Efraim           	92	HERV 	 2:50.07			
	6	2393	Steegmans  Daan          	92	GENK 	 2:52.49			
	7	2187	Mertens Raf              	91	LOOI 	 2:52.70			
	8	2385	Vandebril Maxim          	91	LOOI 	 2:55.69			
	9	2137	Vandebeek Maarten        	92	LOOI 	 2:56.17			
	10	2690	ROBERT David             	92	HERV 	 2:57.65			
	11	2159	Geens Jorne              	91	LOOI 	 3:01.43			

1000 meter                JSM  Men  Time :21:52
Heat:1 
	1	1582	Thys Thomas              	84	LOOI 	 2:33.47			
	2	1605	Verbiest Maarten         	82	LOOI 	 2:33.88			
	3	1578	Mondelaers Kevin         	80	LOOI 	 2:34.13			
	4	1198	Salden Tom               	85	ATLA 	 2:34.34			
	5	2850	DETRIXHE Michael         	87	HERV 	 2:36.27			
	6	1447	Vanderspikken Lander     	83	LOOI 	 2:36.84			
	7	1334	Raymaekers Nick          	86	LOOI 	 2:38.72			
	8	1991	Cloostermans Pieter-Jan  	86	LOOI 	 2:39.04			
	9	1017	Wens Jan                 	87	ARAC 	 2:40.99			
	10	1280	Van Hoof Dries           	80	ROBA 	 2:41.07			
	11	4997	Steurs Wim               	64	DCLA 	 2:42.61			
	12	2221	Geens Gunter             	81	ACHL 	 2:43.99			
	13	1593	Steffens Thomas          	87	OEH  	 2:44.49			
	14	4161	Delme Andy               	71	ROBA 	 2:45.27			
	15	6992	CHABABE Larbi            	72	HERV 	 2:47.73			
	16	90	Vandebroek Wesley        	90	ATLA 	 2:48.55			
	17	1200	Claessens Niki           	81	ATLA 	 2:49.13			
	18	1093	Van De Gaer Wesley       	80	AVZK 	 2:49.17			
		1311	Verbiest Thomas          	88	LOOI 	   DNF  			

1000 meter                JSM  Men  Time :21:52
Heat:2 
	1	2217	Schauwaers Kevin         	86	LOOI 	 2:47.68			
	2	6190	Grymonpon Joost          	69	ROBA 	 2:50.18			
	3	1581	Geerts Dirk              	79	ESAK 	 2:50.90			
	4	4107	Vermeulen Yves           	69	ACHL 	 2:51.16			
	5	5157	Schaillee Kurt           	72	ACA  	 2:52.13			
	6	144	Vriens Lucas             	89	LOOI 	 2:52.15			
	7	4316	Van Opstal Walter        	69	LOOI 	 2:52.92			
	8	1410	Coremans Brecht          	88	ROBA 	 2:53.23			
	9	215	Janssens Sven            	89	ROBA 	 2:54.17			
	10	1095	Nevelsteen Kristof       	84	AVZK 	 2:55.22			
	11	3656	De Raet Jan              	65	AVZK 	 2:55.56			
	12	4166	Grandjean Hubert         	57	ROBA 	 2:55.61			
	13	1374	Nys Pieter               	82	LOOI 	 2:56.00			
	14	1209	Heemskerk Steven         	78	ATLA 	 2:57.63			
	15	4522	Geboers Erik             	62	ACA  	 3:01.41			
	16	6202	Sannen Frank             	64	LOOI 	 3:01.62			
	17	4167	Demolder Bart            	66	ROBA 	 3:08.50			

1000 meter                JSM  Men  Time :21:52
Heat:3 
	1	92	Waton Christof           	90	ATLA 	 2:51.64			
	2	3788	Rutten Rudy              	65	LOOI 	 2:57.80			
	3	310	Martens Niels            	89	ADD  	 3:03.93			
	4	1221	Chody Kurt               	75	LOOI 	 3:07.36			
	5	1219	Cretskens Pieter         	82	LOOI 	 3:07.56			
	6	4992	Poffe Ludwig             	62	DCLA 	 3:07.65			
	7	4237	De Keyser Jean-paul      	56	LOOI 	 3:13.28			
	8	3662	Van Den Schoor Bart      	70	AVZK 	 3:15.08			
	9	3652	Bogaerts Ruddi           	58	AVZK 	 3:15.68			
	10	4007	Arnauts Marc             	59	LOOI 	 3:17.38			
	11	4159	Cuypers Peter            	57	ROBA 	 3:18.34			
	12	4268	Van Den Broeck Andre     	59	AVZK 	 3:19.54			
	13	5267	Cools Edwin              	58	LOOI 	 3:24.37			
	14	5496	Vanderheyden Jozef       	30	LOOI 	 5:33.94			

2000m steeple 0,914m sch  Men  Time :22:23
Heat:1 
	1	1978	Hauben Cedric            	92	ATLA 	 6:30.92			
	2	2079	Reniers Karel            	92	ACA  	 7:00.86			
	3	2239	Maes Dave                	91	AVT  	 7:10.43			
	4	2056	Geboers Alexander        	91	ACA  	 7:42.1 			

3000m steeple 0,914m JSM  Men  Time :22:00
Heat:1 
	1	4174	Smets Filip              	71	ROBA 	10:23.44			
	2	1533	Schillewaert Dirk        	82	LOOI 	11:26.31			
	3	1403	Knapen Simon             	86	TACT 	11:32.87			
	4	4054	Raes Werner              	67	TACT 	12:13.57			
		5666	Storms Alex              	63	SPVI 	   DNF  			

200 meter                 CAD  V  Time :22:17
Heat:1      Wind : -0.5 
	1	748	Vanheusden Marisa        	94	ADD  	   27.33			
	2	86	Huysmans Jane            	93	VMOL 	   27.67			
	3	12	Francken Anouck          	93	LYRA 	   28.04			
	4	205	Theunis Talle            	94	LOOI 	   28.08			
	5	933	Van Houtven Katrien      	93	LOOI 	   29.16			

200 meter                 CAD  V  Time :22:17
Heat:2      Wind : -0.6 
	1	329	Ramaekers Lien           	94	AVT  	   28.48			
	2	771	Janssens Lyn             	93	VOLH 	   28.86			
	3	507	Toelen Daphne            	93	AVOS 	   29.29			
	4	581	Lambrechts Yentl         	94	TACT 	   29.70			
	5	1044	Van Tilborg Griet        	93	TUAC 	   30.67			
		558	Van Campen Robine        	93	ESAK 	   DNS  			

200 meter                 sch  V  Time :22:17
Heat:1      Wind : -1.0 
	1	2116	De Sousa Natasja         	92	AVT  	   25.74			
	2	2340	Bierwaerts Serafien      	92	ACA  	   28.23			
	3	1994	Vennekens Yasmine        	92	VMOL 	   28.85			
	4	2119	Van Gelder Shilly        	92	LOOI 	   29.61			
	5	2263	Van Apers Jana           	91	ESAK 	   31.15			
	6	2502	Melotte Veronique        	92	LOOI 	   31.68			
	7	2656	Caelen Lien              	92	BREE 	   33.76			

200 meter                 JSM  V  Time :22:18
Heat:1      Wind : -0.6 
	1	422	Claesen Evelien          	89	ADD  	   28.96			
	2	1357	Verheyen Femke           	85	LOOI 	   32.08			
	3	2644	Verhaegen Ilse           	65	AVZK 	   32.76			
	4	2344	De Coninck Ilse          	69	AVZK 	   36.37			
	5	1023	Chody Pascale            	78	LOOI 	   36.45			

200 meter                 CAD  Men  Time :22:31
Heat:1      Wind : -0.6 
	1	738	Luycx Bram               	94	DCLA 	   24.47			
	2	791	De Meester Vincent       	93	BRAB 	   25.47			
	3	9295	MEURIS ZENO              	93	NA   	   25.96			
	4	638	De Clerck Jens           	93	RCT  	   26.27			
	5	238	De Roeck Bart            	93	VMOL 	   26.44			

200 meter                 CAD  Men  Time :22:31
Heat:2      Wind : 0.1 
	1	520	Craeninckx Robbe         	93	ROBA 	   26.20			
	2	954	Brusselaers Thomas       	94	DCLA 	   26.41			
	3	880	Druyts Tobias            	94	TUAC 	   26.82			
	4	231	Bruyndonckx Stef         	93	ROBA 	   27.78			
	5	877	De Rammelaere  Anton     	94	TUAC 	   30.17			
		1045	Moens Olivier            	93	LOOI 	   DNS  			

200 meter                 sch  Men  Time :22:32
Heat:1      Wind : -1.2 
	1	1956	Cool Ranec               	91	ACHL 	   24.60			
	2	2138	Vandebeek Arnold         	91	LOOI 	   24.81			
	3	2272	Lenaers Mathias          	92	ADD  	   25.57			
	4	2220	Rutten Thomas            	91	AVOS 	   25.67			
	5	2560	Poelmans Tim             	91	AVT  	   26.51			
	6	2469	Degens Pieter            	91	LOOI 	   26.81			

200 meter                 JSM  Men  Time :22:32
Heat:1      Wind : 0.7 
	1	519	Nulens Thomas            	90	AVT  	   23.15			
	2	340	Lauwers Melvin           	90	AVT  	   23.54			
	3	247	Denissen Jorg            	89	LOOI 	   24.34			
	4	2298	Lipkens David            	85	AVT  	   25.25			
	5	4199	De Roeck Danny           	66	VMOL 	   26.29			
	6	4328	Bienens Johan            	63	ADD  	   28.29			
	7	3580	Wuyts Albert             	43	ACHL 	   36.14			
	8	5496	Vanderheyden Jozef       	30	LOOI 	   44.89			

hinkstapspringen          CAD  V  Time :20:37
Heat:1 
	1	753	Ackx Eline               	93	LOOI 	 9.98	-1.5				
	2	459	Van Den Broeck Laura     	93	ACHL 	 9.41	+0.3				
	3	213	Wauben Dorien            	93	BRAB 	 8.94	-0.6				
	4	558	Van Campen Robine        	93	ESAK 	 8.64	+0.6				
	5	212	Van Damme Melinde        	93	BRAB 	 8.55	+0.0				

hinkstapspringen          sch  V  Time :20:37
Heat:1 
	1	2581	Belen Sanne              	91	ACA  	11.03	+0.5				
	2	2656	Caelen Lien              	92	BREE 	 8.35	-1.1				

hinkstapspringen          JSM  V  Time :20:38
Heat:1 
	1	3398	Paesen Heidi             	70	LYRA 	10.68	+0.8				
	2	9192	EHLERS IDA-MARIE         	75	SA   	10.02	-0.4				
	3	9297	NOLTE CINDY              	86	NED  	 9.63	-0.6				

polsstokspringen          CAD  Men  Time :21:08
Heat:1 
	1	732	Stragier Bruno           	93	LOOI 	3.20			
	2	126	Adriaens Emiel           	93	VMOL 	2.80			
	3	909	De Laender Nils          	94	BRAB 	2.60			
	4	702	Vermeiren Axel           	93	ACA  	2.40			
	5	384	Verbrugghe Lorijn        	94	ACA  	2.40			
	6	575	Jacobs Brett             	94	ACA  	2.20			

polsstokspringen          sch  Men  Time :21:04
Heat:1 
	1	2007	Raymaekers Koen          	91	LOOI 	3.80			
	2	2273	Pittomvils Niels         	92	LOOI 	3.60			
	2	2358	Vanhove Dennis           	92	AVT  	3.60			

polsstokspringen          JSM  Men  Time :21:06
Heat:1 
	1	1693	Aerts Bram               	87	AVOS 	3.30			
	2	1533	Schillewaert Dirk        	82	LOOI 	2.20			
		4003	Symons Emiel             	41	LOOI 	   NM   			

kogelstoten 7,260kg       sen  Men  Time :19:47
Heat:1 
	1	1310	Geukens Bart             	82	LOOI 	13.60			
	2	2378	Dillen Tom               	77	LOOI 	11.45			

kogel 7,260kg M35...45    mas  Men  Time :19:48
Heat:1 
	1	4200	Wils Rudi                	67	VMOL 	13.84			
	2	3653	Garner Gary*             	66	AVZK 	11.55			
	3	4006	Ghoos Benny              	71	LOOI 	10.05			
	4	4529	De Geest Andreas         	59	LOOI 	 9.76			
	5	6013	Bosmans Freddy           	59	ROBA 	 9.22			

discuswerpen 1,000kg      CAD  Men  Time :20:16
Heat:1 
	1	1402	MOREAUX Thomas           	93	SMAC 	40.64			
	2	225	Busselen Joris           	93	ACA  	40.10			
	3	597	Boeckmans Joost          	93	ADD  	33.06			
	4	388	Boes Joris               	94	ACA  	25.15			
	5	9184	MAURER-FISCHER JAN       	95	GER  	15.03			

discus 1,000kg M60+    mas  Men  Time :20:17
Heat:1 
	1	4005	Ghoos Eugeen             	46	LOOI 	44.33			
	2	4003	Symons Emiel             	41	LOOI 	42.92			
	3	6302	Janssens Francois        	47	ACBR 	40.34			
	4	5228	Vandebosch Lambert       	34	GENK 	37.60			
	5	3580	Wuyts Albert             	43	ACHL 	33.65			
	6	6023	Florin Paul              	47	VOLH 	32.75			
	7	3817	Lenaerts Willy           	38	DCLA 	28.80			
	8	5080	Elsen Roger              	44	LOOI 	26.09			
	9	7344	THYS Francois            	32	RFCL 	18.66			
	10	9185	KNAPEN HENK              	44	NED  	14.51			

speerwerpen 700g          sch  Men  Time :19:54
Heat:1 
	1	2390	Vanderheijden Mathias    	92	ACHL 	51.22			
	2	2262	Ameye Dries              	92	TUAC 	42.28			
	3	2220	Rutten Thomas            	91	AVOS 	34.79			
	4	1916	Froyen Matthias          	92	ATLA 	33.59			
	5	1956	Cool Ranec               	91	ACHL 	29.34			

speerwerpen 700g M50...55 mas  Men  Time :19:54
Heat:1 
	1	6058	Bobbaers Georges         	56	ATLA 	40.10			
	2	5239	Jacobs Humberto          	57	ACA  	32.47			

hamerslingeren 3,000kg    CAD  V  Time :20:08
Heat:1 
	1	838	Mertens Silke            	93	ADD  	29.29			
	2	9183	BRUCKERS CINDY           	94	GER  	28.05			
	3	650	Knaepen Freya            	93	ACA  	22.65			
	4	656	Rutten Sophie            	93	AVOS 	22.36			
	5	777	Van Hal  Ilse            	93	ESAK 	20.25			
	6	362	Lambregts Ylen           	94	TUAC 	16.64			
	7	507	Toelen Daphne            	93	AVOS 	16.28			

hamer 3,000kg W50+   mas  V  Time :20:08
Heat:1 
	1	2965	Paps Maria               	48	LOOI 	28.85			
	2	2212	Bertels Lisette          	54	ARAC 	19.58			

kogelstoten 6,000kg       jun  Men  Time :20:24
Heat:1 
	1	301	Gevers Bjorn             	89	VOLH 	14.46			
	2	563	Smits Bob                	89	LOOI 	 9.85			
	3	247	Denissen Jorg            	89	LOOI 	 9.67			

kogel 6,000kg M50,M55 mas  Men  Time :20:24
Heat:1 
	1	9186	VAN DER HEYDEN TOON      	50	NED  	10.32			
	2	6058	Bobbaers Georges         	56	ATLA 	 9.88			
	3	5239	Jacobs Humberto          	57	ACA  	 9.21			
	4	3846	Ooms Gerard              	49	VMOL 	 8.66			

discuswerpen 2,000kg      sen  Men  Time :20:42
Heat:1 
	1	1310	Geukens Bart             	82	LOOI 	45.05			

discus 2,000kg M35..45    mas  Men  Time :20:43
Heat:1 
	1	4200	Wils Rudi                	67	VMOL 	33.04			
	2	4529	De Geest Andreas         	59	LOOI 	31.93			
	3	4006	Ghoos Benny              	71	LOOI 	31.51			
	4	3653	Garner Gary*             	66	AVZK 	25.50			
	5	4199	De Roeck Danny           	66	VMOL 	25.11			
	6	6013	Bosmans Freddy           	59	ROBA 	22.58			

speerwerpen 600g          CAD  Men  Time :20:49
Heat:1 
	1	520	Craeninckx Robbe         	93	ROBA 	43.38			
	2	225	Busselen Joris           	93	ACA  	41.69			
	3	102	Bylemans Tom             	93	DALO 	38.65			
	4	100	Belien Stijn             	93	DALO 	33.67			
	5	231	Bruyndonckx Stef         	93	ROBA 	31.62			
	6	553	Metten Marnik            	94	ADD  	26.25			

speerwerpen 600g M60/65  mas  Men  Time :20:41
Heat:1 
	1	5080	Elsen Roger              	44	LOOI 	24.66			
	2	3580	Wuyts Albert             	43	ACHL 	20.78			
	3	9185	KNAPEN HENK              	44	NED  	17.48			

hamerslingeren 4,000kg    sch  V  Time :21:10
Heat:1 
	1	9299	MAURER-FISCHER LISA      	92	GER  	45.62			
	2	2303	Gevers Tasja             	92	VOLH 	43.53			
	3	2171	Vanoppen Elien           	92	ACA  	35.65			
	4	2383	Akman Gulsun             	92	LOOI 	28.04			

hamerslingeren 4,000kg    JS  V  Time :21:11
Heat:1 
	1	243	Knaepen Ditte            	89	ACA  	34.00			
	2	1278	Knaepen Kirsten          	86	ACA  	19.40			
	3	9298	BEKTAS DILEK             	88	GER  	17.62			

hamer 4,000kg W35,40,45   mas  V  Time :22:02
 
		-1	No participants.         	     	   NM   			

verspringen               CAD  Men  Time :21:53
Heat:1 
	1	225	Busselen Joris           	93	ACA  	5.76	-0.3				
	2	954	Brusselaers Thomas       	94	DCLA 	5.53	+1.3				
	3	738	Luycx Bram               	94	DCLA 	4.82	-0.1				
	4	790	De Meester Laurens       	94	BRAB 	4.53	-0.8				
	5	791	De Meester Vincent       	93	BRAB 	4.52	-0.9				
	6	388	Boes Joris               	94	ACA  	4.24	+0.7				
	7	459	Lynen Martijn            	94	LOOI 	4.23	+0.5				

verspringen               sch  Men  Time :21:54
Heat:1 
	1	2220	Rutten Thomas            	91	AVOS 	5.93	+0.0				
	2	2396	Nulens Jeffrey           	92	BREE 	3.66	+1.1				

verspringen               JSM  Men  Time :21:54
Heat:1 
	1	308	Houben Wouter            	89	ADD  	5.84	+0.6				
	2	563	Smits Bob                	89	LOOI 	5.55	+0.4				
	3	4199	De Roeck Danny           	66	VMOL 	5.30	+0.4				
	4	4328	Bienens Johan            	63	ADD  	4.77	+0.0				
	5	1008	Bosmans Bart             	86	LYRA 	4.44	+0.9				

polsstokspringen          CAD  V  Time :22:23
Heat:1 
	1	166	Vanleeuw Anneleen        	93	VMOL 	3.20			
	2	783	Bervoets Lindsey         	93	LOOI 	2.90			
	3	55	Saisema Fai*             	94	ACHL 	2.90			
	4	625	Croes Naomi              	93	ADD  	2.80			
	5	973	De Laet Eva              	93	VMOL 	2.40			

polsstokspringen          sch  V  Time :22:02
 
		-1	No participants.         	     	   NM   			

polsstokspringen          JSM  V  Time :22:39
Heat:1 
	1	9193	SAAR HONARATHA           	82	SA   	3.50			
	2	9192	EHLERS IDA-MARIE         	75	SA   	2.20			

kogelstoten 4,000kg       sch  V  Time :21:09
Heat:1 
	1	2171	Vanoppen Elien           	92	ACA  	 9.08			
	2	2118	Bens Lies                	92	LOOI 	 8.32			
	3	2656	Caelen Lien              	92	BREE 	 7.39			

kogelstoten 4,000kg       JS  V  Time :21:09
Heat:1 
	1	1562	Wauters Shana            	85	LOOI 	10.74			
	2	71	Govaerts Sofie           	90	LOOI 	10.02			

kogel 4,000kg W35,40,45 mas  V  Time :21:09
Heat:1 
	1	2402	Schepers Margot          	63	DALO 	 7.37			

discuswerpen 1,500kg      sch  Men  Time :21:25
Heat:1 
	1	2390	Vanderheijden Mathias    	92	ACHL 	39.17			
	2	2396	Nulens Jeffrey           	92	BREE 	27.89			

discus 1,500kg M50,M55    mas  Men  Time :21:25
Heat:1 
	1	3846	Ooms Gerard              	49	VMOL 	32.11			
	2	6058	Bobbaers Georges         	56	ATLA 	30.90			
	3	9186	VAN DER HEYDEN TOON      	50	NED  	26.58			

speerwerpen 800g          JS  Men  Time :21:23
Heat:1 
	1	1409	Grandjean Bram           	85	ROBA 	52.32			
	2	2115	Spaepen Pieter           	84	ADD  	48.12			
	3	519	Nulens Thomas            	90	AVT  	40.34			
	4	1693	Aerts Bram               	87	AVOS 	32.71			
	5	1533	Schillewaert Dirk        	82	LOOI 	30.26			
	6	340	Lauwers Melvin           	90	AVT  	23.75			

speerwerpen 800g M35...45 mas  Men  Time :21:24
Heat:1 
	1	4529	De Geest Andreas         	59	LOOI 	40.88			

kogelstoten 3,000kg       CAD  V  Time :21:45
Heat:1 
	1	868	Peeten Lieze             	93	LOOI 	11.44			
	2	720	Reynders Alien           	94	LOOI 	10.76			
	3	459	Van Den Broeck Laura     	93	ACHL 	 9.98			
	4	414	Vanoppen Sara            	94	ACA  	 8.49			
	5	212	Van Damme Melinde        	93	BRAB 	 8.12			
	6	656	Rutten Sophie            	93	AVOS 	 7.88			
	7	813	Rogiers Lara             	94	AVT  	 7.77			
	8	362	Lambregts Ylen           	94	TUAC 	 7.60			
	9	567	Poffe Tiana              	94	DCLA 	 7.17			
	10	777	Van Hal  Ilse            	93	ESAK 	 6.37			
	11	581	Lambrechts Yentl         	94	TACT 	 6.15			

kogel 3,000kg W50+ mas  V  Time :21:46
Heat:1 
	1	2212	Bertels Lisette          	54	ARAC 	 7.27			
	2	2965	Paps Maria               	48	LOOI 	 6.88			

discuswerpen 1,750kg      jun  Men  Time :21:25
Heat:1 
	1	301	Gevers Bjorn             	89	VOLH 	44.14			
	2	309	Martens Thomas           	90	ADD  	23.97			

speerwerpen 500g M70/75  mas  Men  Time :21:47
Heat:1 
	1	5228	Vandebosch Lambert       	34	GENK 	32.43			

kogelstoten 4,000kg       CAD  Men  Time :22:13
Heat:1 
	1	238	De Roeck Bart            	93	VMOL 	12.45			
	2	597	Boeckmans Joost          	93	ADD  	12.22			
	3	446	De Decker Arne           	93	BRAB 	11.77			
	4	102	Bylemans Tom             	93	DALO 	11.14			
	5	486	Daenen Jurgen            	94	ADD  	10.77			
	6	100	Belien Stijn             	93	DALO 	 9.69			
	7	575	Jacobs Brett             	94	ACA  	 7.65			

kogel 4,000kg  M70/75     mas  Men  Time :22:13
Heat:1 
	1	5228	Vandebosch Lambert       	34	GENK 	10.66			
		7344	THYS Francois            	32	RFCL 	   NM   			

kogel 3,000kg  M80+     mas  Men  Time :22:02
 
		-1	No participants.         	     	   NM   			

kogelstoten 5,000kg       sch  Men  Time :22:37
Heat:1 
