Uitslagen Brabantse Pupillen competitief

21-06-2008

Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
403 Daan Hoogers 2000 7.47 3.00 1.10 14.40 1420 ptn
378 Randall de Weert 2000 7.62 3.01 1.00 20.02 1405 ptn
473 Max Dorna 2000 7.39 3.08 0.90 16.94 1346 ptn
407 Jannes van den Broek 2000 7.39 3.03 0.95 13.77 1322 ptn
474 Owen Erhabor 2000 8.07 2.84 1.00 19.08 1278 ptn
956 Niels Dirkx 2000 7.56 2.89 0.95 13.34 1253 ptn
949 Loed Krekels 2000 7.75 2.68 0.95 17.78 1246 ptn
377 Guus Nijkamp 2000 7.48 2.68 0.80 17.21 1179 ptn
987 Renzo van Kerkoerle 2000 7.26 3.08 0.80 9.08 1160 ptn
408 Jasper van Eijmeren 2000 7.55 3.01 0.75 14.52 1151 ptn
899 Max van Wijnen 2000 8.04 2.60 0.85 19.32 1129 ptn
438 Tom Willems 2000 7.94 2.70 0.85 15.77 1112 ptn
483 Jon van Heukelom 2000 7.98 2.80 0.85 14.31 1102 ptn
436 Daan Verbakel 2000 7.89 2.72 0.85 13.74 1092 ptn
1000 Fabian Staes 2000 7.59 2.48 0.85 12.56 1078 ptn
482 Daniël de Vries 2000 7.67 2.81 0.70 11.47 999 ptn
955 Bram van Limpt 2000 8.13 2.61 0.80 13.86 995 ptn
481 Martijn van den Broek 2000 7.74 2.82 0.70 11.02 979 ptn
988 Dinand de Bresser 2000 8.65 2.73 0.80 15.91 973 ptn
439 Ronan van Dinther 2000 8.04 2.50 0.70 11.18 866 ptn
484 Niek Lagerweij 2000 8.74 2.49 0.70 11.61 764 ptn
999 Noah Bots 2000 9.02 2.15 0.65 14.44 672 ptn
437 Menno Brouwers 2000 8.75 2.13 0.70 9.16 643 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
396 Faith Room 1999 7.22 2.92 0.90 17.85 1361 ptn
698 Elise Jocaille 2000 7.57 2.90 0.85 18.27 1258 ptn
924 Indy Sopamena 2000 7.49 3.04 0.85 12.21 1202 ptn
460 Renske van de Eynde 2000 7.53 2.94 0.85 10.98 1152 ptn
462 Emely van de Vliet 2000 7.40 3.15 0.70 13.10 1148 ptn
923 Lonneke Westerman 2000 7.63 2.91 0.85 12.01 1146 ptn
615 Evi van Bladel 2000 7.45 2.78 0.80 10.79 1096 ptn
493 Sharon Pouwels 2000 7.53 2.95 0.75 11.80 1096 ptn
426 Laura Kok 2000 8.04 2.60 0.80 11.08 958 ptn
357 Marleen Kamerbeek 2000 8.14 2.63 0.80 11.39 953 ptn
969 Tessa van Slooten 2000 8.30 2.50 0.80 14.07 950 ptn
461 Louise van de Heuvel 2000 8.28 2.45 0.80 12.40 914 ptn
699 Amber Smeekens 2000 8.34 2.47 0.80 11.09 885 ptn
355 Kim Bozuwa 2000 8.06 2.38 0.80 8.40 857 ptn
356 Anke Jeucken 2000 8.20 2.60 0.75 8.96 853 ptn
495 Kyra Korbee 2001 8.18 2.61 0.75 8.06 839 ptn
492 Simone Dulfer 2000 8.69 2.04 0.70 8.15 612 ptn
494 Frederieke van den Broek 2001 9.24 2.06 0.70 5.45 476 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
404 Tijn Mallens 1999 6.81 3.49 1.10 25.91 1821 ptn
989 Thomas Witteveen 1999 7.06 3.41 1.10 19.79 1669 ptn
470 Olav Donker 1999 7.01 3.56 1.00 19.34 1629 ptn
347 Bram Mengerink 1999 7.15 3.17 1.05 23.61 1616 ptn
894 Tim Verhoeven 1999 7.04 3.17 0.90 27.10 1573 ptn
374 Bart Thoolen 1999 7.08 3.04 0.95 25.35 1554 ptn
471 Wessel van den Elzen 1999 7.22 3.33 0.95 22.05 1540 ptn
435 Brandon van Schaik 1999 7.51 3.23 0.95 25.23 1503 ptn
469 Joris te Booy 1999 7.34 3.29 1.00 19.01 1501 ptn
444 Stan Arts 1999 7.31 3.36 0.90 21.48 1483 ptn
442 Piet Maas 1999 7.31 2.93 1.00 22.05 1478 ptn
440 Daan van de Mortel 1999 7.28 3.17 1.00 16.35 1449 ptn
346 Arthur Schurmans 1999 7.46 3.14 0.85 27.42 1448 ptn
405 Victor Bierbooms 1999 7.30 3.21 0.95 17.75 1439 ptn
896 Florian Wijnen 1999 7.66 3.06 1.00 20.82 1419 ptn
990 Noah Adams 1999 7.13 3.07 1.00 12.88 1403 ptn
376 Thomas Winters 1999 7.16 3.11 0.95 13.66 1383 ptn
991 Thijs Hulsen 1999 7.38 3.15 0.90 18.23 1381 ptn
957 Jelle Antonius 1999 7.39 2.81 0.95 19.29 1363 ptn
349 Martijn Versmissen 1999 7.56 3.22 1.00 12.46 1340 ptn
441 Nick Honings 1999 7.50 3.05 0.80 23.68 1339 ptn
479 Lucas de Jong 1999 7.83 3.05 0.95 19.41 1330 ptn
375 Erik Vriends 1999 7.11 2.99 0.85 15.69 1328 ptn
895 Tom Middendorp 1999 7.14 3.21 0.80 15.31 1324 ptn
434 Jeffrey van Eijck 1999 7.56 3.06 0.90 17.02 1310 ptn
992 Max van der Donk 1999 7.60 2.82 0.95 18.01 1306 ptn
897 Floris van der Heuvel 1999 7.41 3.00 0.85 17.96 1304 ptn
443 Mark Martens 1999 7.74 3.00 0.95 16.35 1290 ptn
406 Joeri van Gils 1999 7.77 2.94 0.90 18.41 1268 ptn
373 Jelle Evers 1999 7.66 2.54 0.95 16.98 1223 ptn
433 Wessel Vlemmings 1999 7.89 2.82 0.90 16.88 1200 ptn
472 Dennis van de Putten 1999 8.69 2.46 0.90 28.50 1156 ptn
958 Wessel Heesters 1999 8.10 2.90 0.85 17.12 1146 ptn
348 Joep Hermans 1999 7.97 2.59 0.75 12.58 959 ptn
959 Jeroen Klessens 1999 8.23 2.58 0.75 15.01 955 ptn
480 Eric van den Elzen 1999 9.32 2.97 0.80 16.81 945 ptn
898 Jaro IJpelaar 1999 DNS DNS DNS DNS 0 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
422 Vera Lurvink 1999 6.75 3.34 1.05 20.29 1696 ptn
458 Anna Postema 1999 6.79 3.36 1.15 12.67 1643 ptn
459 Emese Vossenaar 1999 7.11 3.44 1.10 16.54 1615 ptn
980 Meike Hendriks 1999 7.15 3.18 1.15 17.72 1609 ptn
977 Silke Peeters 1999 7.08 3.30 1.10 16.69 1597 ptn
385 Eva van der Heijden 1999 7.11 3.23 1.05 14.38 1502 ptn
919 Sarah van Wijnen 1999 7.00 3.49 0.85 18.87 1500 ptn
391 Floor van den Burg 1999 7.16 3.41 1.00 13.51 1476 ptn
425 Jaylene Alvares 1999 7.08 3.16 0.95 16.36 1454 ptn
920 Meike Stevens 1999 7.44 2.90 1.00 22.06 1446 ptn
389 Anique Videler 1999 6.85 3.58 0.90 9.43 1429 ptn
393 Britt van Driel 1999 7.00 3.09 0.95 14.49 1427 ptn
387 Anouk Prop 1999 7.46 3.06 0.95 17.41 1372 ptn
978 Valerie Sikkens 1999 7.15 3.07 0.90 14.16 1348 ptn
394 Zoë Zwaal 1999 7.52 3.05 0.95 16.74 1348 ptn
392 Isabelle Spierenburg 1999 7.22 3.22 0.90 11.65 1319 ptn
360 Marleen Ruigrok 1999 7.72 2.94 1.00 14.75 1293 ptn
922 Susan Bekkers 1999 7.40 2.98 0.80 19.04 1282 ptn
744 Manon de Wit 1999 7.39 3.09 0.95 10.36 1272 ptn
424 Laura Schelling 1999 7.89 3.19 1.00 12.10 1267 ptn
386 Maaike Nuijten 1999 7.34 2.87 0.85 14.92 1245 ptn
457 Fleur van Haaren 1999 7.20 2.94 0.85 11.92 1235 ptn
395 Steffi Schaerlaeckens 1999 7.46 3.06 0.85 12.31 1214 ptn
743 Bobbie Leijten 1999 7.78 3.01 0.90 13.61 1204 ptn
421 Juul van der Vorst 1999 7.54 3.07 0.85 11.86 1192 ptn
359 Denise van Uitregt 1999 7.62 2.96 0.85 12.51 1167 ptn
491 Isabel Conti 1999 7.52 3.03 0.85 10.26 1158 ptn
358 Evi Jeucken 1999 7.64 2.46 0.90 15.03 1143 ptn
390 Ilona de Weert 1999 7.74 2.87 0.90 11.35 1142 ptn
388 Tyrah Ramos 1999 7.76 2.67 0.90 13.67 1141 ptn
921 Laure Vonhout 1999 7.88 2.90 0.85 13.12 1118 ptn
423 Maud Aarts 1999 7.98 2.74 0.75 16.10 1046 ptn
742 Anouk van Herwaarden 1999 7.87 2.68 0.65 16.10 980 ptn
490 Renske Hoeksema 1999 8.32 2.65 0.85 11.88 974 ptn
979 Lieke Knapen 1999 7.98 2.54 0.85 10.01 972 ptn
Jongens pupillen A
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
966 Thijs Roymans 1997 9.33 4.50 1.50 8.87 2497 ptn
369 Gerrit Reins 1997 8.84 4.46 1.35 8.08 2414 ptn
350 Michel Versmissen 1997 9.13 3.92 1.35 8.63 2279 ptn
914 David Staat 1997 8.91 4.06 1.25 6.31 2147 ptn
965 Bram Benne 1997 9.65 3.87 1.25 8.16 2082 ptn
476 Wik van Rijn 1998 9.34 3.90 1.25 6.88 2070 ptn
409 Philip Rekkers 1997 9.50 4.16 1.15 7.71 2066 ptn
464 Martijn van Haaren 1997 9.51 3.91 1.20 7.79 2056 ptn
411 Yannick Maas 1997 9.59 3.88 1.25 7.43 2054 ptn
463 Jan Janssen 1997 9.82 4.01 1.25 7.56 2049 ptn
367 Dylan van Es 1997 9.48 4.06 1.15 7.58 2042 ptn
449 Jochem Berkers 1997 9.48 3.99 1.20 7.08 2037 ptn
994 Devian van Dorst 1997 10.07 3.77 1.25 8.86 2031 ptn
477 Hugo van de Wetering 1998 9.73 3.78 1.35 6.32 2020 ptn
468 Arno Kapteyns 1998 9.70 3.74 1.35 6.24 2012 ptn
410 Aldo Bierbooms 1997 9.70 3.95 1.15 8.06 2010 ptn
475 Sjoerd van Dijk 1997 9.75 3.63 1.30 7.34 2008 ptn
917 Tijke Wentink 1997 9.42 3.88 1.20 6.65 2001 ptn
967 Luuk Antonius 1997 9.62 3.82 1.15 7.79 1983 ptn
466 Kris Kouwenberg 1997 9.36 3.60 1.20 6.75 1961 ptn
445 Martijn Meijer 1997 9.45 3.94 1.10 7.02 1956 ptn
448 Stan van Helmond 1998 9.80 3.75 1.15 7.92 1946 ptn
412 Thijs Spierenburg 1997 9.38 3.82 1.20 5.48 1924 ptn
413 Albert Aletrino 1997 9.69 3.90 1.20 5.89 1913 ptn
372 Jens van der Poel 1998 9.40 3.70 1.20 5.42 1892 ptn
446 Mark van Diesen 1997 9.63 3.88 1.15 5.65 1867 ptn
968 Maik van de Pas 1997 9.62 3.86 1.15 5.57 1860 ptn
993 Vincent Hein 1998 9.37 3.65 1.10 5.93 1847 ptn
467 Just van Hal 1998 9.88 3.57 1.20 6.08 1829 ptn
371 Stephan Huis in 't Veld 1998 9.77 3.63 1.15 6.19 1828 ptn
911 Mitchell Emmers 1998 9.73 3.50 1.15 6.09 1803 ptn
414 Freek van Blerck 1998 9.66 3.53 1.10 6.19 1790 ptn
465 Koen van Loon 1997 9.87 3.62 1.05 7.03 1786 ptn
427 Thom van Hal 1997 10.28 3.34 1.05 8.27 1736 ptn
368 Lucas Magielse 1997 9.62 3.65 0.95 6.27 1716 ptn
352 Dennis Rens 1997 10.21 3.31 1.10 6.94 1704 ptn
432 Imre van den Elsen 1997 10.01 3.18 1.15 5.77 1674 ptn
913 Vincent Staat 1998 10.07 3.32 1.15 5.32 1664 ptn
370 Lars van der Velde 1997 10.36 3.15 1.20 5.86 1659 ptn
428 Wybout de Leeuw 1998 10.04 3.51 1.00 5.51 1609 ptn
918 Jasper van Vugt 1997 10.16 3.35 1.10 5.04 1602 ptn
996 Donnie v Kerkoerle 1998 10.29 3.19 1.10 5.79 1600 ptn
447 Luc van Venrooij 1997 10.01 3.54 1.00 4.96 1582 ptn
912 Niels Verzijlberg 1998 10.41 3.37 1.00 5.33 1514 ptn
995 Job Habraken 1997 10.36 3.25 0.90 6.52 1500 ptn
351 Thijs Mous 1997 10.57 3.13 0.95 5.84 1441 ptn
963 Teun Roymans 1998 10.46 3.29 0.90 5.38 1421 ptn
354 Hein Kools 1998 10.87 3.11 1.00 5.64 1420 ptn
478 Kjell Sprado 1998 10.74 3.15 1.00 5.24 1419 ptn
450 Danny v.d. Berg 1997 10.43 3.18 0.90 5.16 1390 ptn
353 Jori Braspenning 1997 11.19 3.06 1.00 4.37 1284 ptn
964 Tuur Krekels 1998 11.35 2.70 1.00 5.41 1263 ptn
998 Pim Brouwer 1997 11.42 2.73 1.00 5.41 1261 ptn
429 Lex Voncken 1997 11.67 2.82 0.85 7.29 1254 ptn
430 Koen van den Brand 1998 10.66 3.07 0.85 4.49 1253 ptn
431 Sander van Hooff 1997 DNS 3.70 1.20 DNS 947 ptn
997 Rein Reurekas 1997 DNS DNS DNS DNS 0 ptn
Meisjes pupillen A
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
397 Anne van de Wiel 1997 9.16 4.03 1.30 7.47 2197 ptn
366 Milou Dekkers 1997 9.14 4.05 1.25 7.41 2166 ptn
398 Myke van de Wiel 1997 9.20 4.06 1.25 7.29 2150 ptn
399 Nele van den Broek 1997 9.43 4.23 1.30 6.04 2105 ptn
937 Kim Lahaije 1997 9.14 3.93 1.30 6.07 2099 ptn
382 Madelon Enk 1997 9.55 3.75 1.15 8.59 2022 ptn
365 Beauty Dapaw 1997 9.43 3.96 1.15 7.30 2016 ptn
456 Maureen Pelgrim 1997 9.25 4.09 1.25 5.13 2015 ptn
380 Isa Videler 1998 9.45 3.91 1.25 5.80 1986 ptn
381 Christina van den Baard 1997 9.33 3.94 1.20 5.94 1985 ptn
362 Sanne Denneman 1997 9.22 4.17 1.15 5.37 1978 ptn
454 Marenthe Middelhoff 1997 9.26 4.02 1.15 5.92 1976 ptn
455 Elise Pelgrim 1997 9.17 4.13 1.05 6.42 1972 ptn
451 Joëlle Bouma 1997 9.55 3.79 1.25 6.09 1964 ptn
939 Carlijn van den Heuvel 1997 9.74 3.70 1.25 6.14 1918 ptn
487 Anna Velders 1997 9.73 3.51 1.25 6.71 1916 ptn
420 Bo Smit 1998 9.61 3.68 1.25 5.73 1909 ptn
400 Zoë van den Akker 1997 9.97 3.78 1.25 6.03 1891 ptn
452 Susan ter Haar 1997 9.89 3.79 1.15 6.68 1870 ptn
417 Sophie de Groot 1998 10.03 3.80 1.20 5.94 1842 ptn
453 Nikki Jacobs 1997 9.19 3.74 1.10 4.96 1833 ptn
981 Quirien Robbe 1997 9.82 3.79 1.10 6.45 1831 ptn
938 Sabine Zijlmans 1997 10.14 3.67 1.25 5.49 1809 ptn
415 Sanne van der Horst 1997 9.86 3.37 1.20 5.99 1786 ptn
401 Elien Gelling 1998 9.74 3.68 1.05 5.69 1739 ptn
383 Judith Hagenaars 1997 9.96 3.53 1.10 6.13 1738 ptn
982 Jip Hendriks 1997 10.05 3.49 1.20 5.18 1728 ptn
419 Wanisha Alvares 1998 9.60 3.30 1.15 4.97 1711 ptn
745 Kaylee van Caem 1998 9.74 3.54 1.10 4.96 1699 ptn
485 Kayleigh Pouwels 1997 10.17 3.47 1.10 5.84 1676 ptn
747 Manon Lammertse 1998 9.98 3.54 1.10 5.01 1665 ptn
983 Akky van de Kerkhof 1997 10.26 3.26 1.10 6.35 1652 ptn
384 Femke Verdult 1997 10.46 3.26 1.20 5.20 1624 ptn
379 Cassey Dansen 1998 9.68 3.50 1.05 4.32 1619 ptn
402 Kirsten Sulkers 1998 9.94 3.37 1.00 5.12 1570 ptn
364 Sofie Prinsen 1997 10.22 3.20 1.05 5.43 1552 ptn
749 Nika Vos 1998 10.24 3.56 1.00 4.87 1546 ptn
935 Nina Becx 1998 10.19 3.31 1.05 4.85 1539 ptn
418 Tanja van de Kerkhof 1998 10.12 3.44 1.10 3.80 1536 ptn
489 Lotte van Aar 1998 10.29 3.49 1.00 4.88 1526 ptn
488 Eva Engelbart 1997 10.13 3.20 1.05 4.58 1507 ptn
486 Doris van de Veerdonk 1997 10.92 3.18 1.15 5.14 1506 ptn
746 Laura Eldred 1998 10.16 3.37 1.00 3.79 1441 ptn
986 Flore Wassenberg 1997 10.58 3.15 1.00 4.60 1397 ptn
363 Femke Schootstra 1997 11.15 3.22 1.10 4.13 1377 ptn
984 Marieke Intven 1998 10.84 2.95 1.05 4.48 1351 ptn
934 Tessa Lahaije 1998 10.24 3.00 0.95 4.20 1350 ptn
416 Karlijn Onrust 1997 11.52 2.87 1.10 4.85 1314 ptn
748 Micky Leijten 1997 11.03 3.13 0.90 4.62 1263 ptn
985 Anniek Smolders 1998 10.82 2.98 0.90 4.63 1261 ptn
893 Micky Winkelmolen 1997 11.49 2.97 0.95 4.90 1231 ptn
936 Amber Winkelman 1998 10.90 2.89 0.90 4.50 1222 ptn
361 Jip van der Schans 1998 10.86 2.73 0.70 3.50 972 ptn