Uitslagen Gouden Spike 2008
400m Horden Vrouwen Time :12:11
Heat:1
1 538 Furlong, Brona 86 IRL 60.30
2 220 Manders, Marlies 91 HLLS 60.83
3 258 Pape, Marta 83 AVGM 61.37
4 442 Cremin, Niamh 84 IRL 61.92
5 34 Becker, Jose 83 SPWS 63.05
6 26 Baak, Bianca 82 AM81 64.50
400m Horden Vrouwen Time :12:11
Heat:2
1 548 Petersen, Sara 87 DEN 57.06
2 525 Bass, Tacita 79 USA 58.79
3 288 Ruben, Tamara 82 ATVN 59.66
4 85 Ulfarsdottir, Silja 81 ISL 59.90
5 351 Verstegen, Sanne 85 RTAT 62.07
6 295 Schilder, Leonie 90 EDAM 62.18
400m Horden Mannen Time :12:44
Heat:1
1 287 Ros, Thijs 79 CLYT 55.26
2 367 Weide, Matthias 87 GACH 55.46
3 69 Cok, Justin 90 AV47 55.55
4 257 Overeem, Luuc 89 AAC 56.55
5 305 Stam, Frank 79 LYCG 58.61
6 336 Holst, Thijs van der 82 AV23 60.89
400m Horden Mannen Time :12:44
Heat:2
1 252 Ommen, Tim van 86 HLLS 53.90
2 384 Zanden, Bart van der 81 HAC 54.69
3 172 KLaassen, Martijn 84 PHNS 55.53
4 376 Wijma, Sybout 87 IMPL 55.96
5 127 Hanswijk, Rik 84 CLMX 58.10
265 Peters, Martijn 86 HAC DNS
400m Horden Mannen Time :12:44
Heat:3
1 76 De Beer, Neil 90 RSA 52.20
2 104 Franken, Danil 87 AV34 52.30
3 308 Stern, Quinten 77 TION 52.58
4 98 Eind, Revelinho 90 JAHN 53.01
5 54 Boutkam, Jarno 90 HLLS 54.34
6 530 Coleman, Nicholas 90 SWE 56.18
400m Horden Mannen Time :12:44
Heat:4
1 169 Kerssies, Vincent 80 SISU 50.85
2 527 Ruff, Dwight 83 USA 51.26
3 557 Kortbeek, Thomas 81 PH 51.28
4 528 Tard, Marqueth 80 USA 51.34
5 84 Deveughele, Piet 77 BEL 52.08
521 Greene, David 86 GBR DNS
1500 meter Vrouwen Time :12:51
Heat:1
1 225 Mathijssen, Nina 80 PHNS 4:22.96
2 504 Lenaarts, Raika 88 HERA 4:22.98
3 573 Janssen, Saskia 85 GER 4:24.52
4 503 Berkhout, Margriet 90 NOVA 4:25.13
5 502 Kruiver, Manon 88 NOVA 4:32.46
6 117 Goudefroy, Anneke 88 GER 4:38.10
7 255 Oosterloo, Jessica 90 AC61 4:43.23
8 238 Molenhuis, Marrijtje 90 AC61 4:43.80
9 79 Deelstra, Andrea 85 HEER 4:45.34
10 235 Middelburg, Judy 89 OL70 4:45.58
11 195 Kusters, Daisy 91 GACG 4:55.62
12 450 Veer, Nienke van't 82 SPRN 4:59.15
13 390 Zuiderwijk, Maaike 89 LYCG 5:24.45
586 Cilliers, HAAS B 19 PH DNF
800 meter Meisjes Junioren Time :12:52
Heat:1
1 462 Driessen, Lisa 90 OL70 2:17.94
2 316 Tegelaar, Marit 90 PAC 2:18.91
3 140 Holterman, Jill 91 ZLND 2:19.54
4 461 Breedijk, Rianne 92 LYCG 2:20.46
5 463 Vastenbrug, Jip 94 GACH 2:21.18
6 536 Witte, Lisanne de 92 TRAS 2:22.00
7 326 Toonstra, Caressa 90 PHNS 2:23.31
8 467 Beeldman, Lenneke 93 TRAS 2:25.84
9 469 Oden, Pieternel 00 HRRR 2:29.03
10 465 Lantink, Margriet 00 LATL 2:31.02
11 468 Roessel, Marleen van 00 LATL 2:31.04
12 108 Gaag, Shannon van der 93 AM81 2:38.78
800 meter Jongens Junioren Time :12:59
Heat:1
1 471 Koch, Leon 92 ALSM 2:01.17
2 474 Hunneman, Menno 92 AC61 2:02.00
3 301 Sijtsema, Mart 91 HEER 2:02.58
4 475 Baars, Jordi 92 ALSM 2:02.60
5 472 Vrijenhoek, Tim 89 SCRW 2:03.95
6 337 Houwen, Tim van der 89 OL70 2:04.89
7 95 Eelkema, Mike 89 LATL 2:05.20
8 477 Hendriks, Mark 91 OL70 2:06.62
9 482 Sinnige, Nick 92 CSTR 2:07.83
10 478 Klomp, Jordi 92 NEAV 2:08.21
11 476 Veen, Daniel van der 00 LYCG 2:10.87
12 479 Leeuw, Willem de 91 LATL 2:12.22
4 x 100 meter Vrouwen Time :13:51
Heat:1
1 Junioren A, NL 45.44
0
0 00
0 00
602 Junioren A, NL 19 #N/B
2 Ghana 45.65
0
0 00
0 00
606 , Ghana 19 #N/B
3 Neo Senioren, NL 45.93
0
0 00
0 00
601 Neo Senioren, NL 19 #N/B
4 Junioren B, NL 46.68
0
0 00
0 00
603 Junioren B, NL 19 #N/B
5 Regio Noord/Oost 47.30
0
0 00
0 00
604 Regio Noord/Oost, JUN 19 #N/B
6 Regio Zuid, JUN 50.35
0
0 00
0 00
605 Regio Zuid, JUN 19 #N/B
4 x 100 meter Mannen Time :14:05
Heat:1
1 Phoenix 43.45
0
0 00
0 00
599 , Phoenix 19 #N/B
2 Regio Noord/Oost 43.64
0
0 00
0 00
595 Regio Noord/oost, JUN 19 #N/B
3 Regio Zuid, JUN 44.05
0
0 00
0 00
596 Regio Zuid, JUN 19 #N/B
PAC DNS
0
0 00
0 00
600 , PAC 19 #N/B
Phanos DNS
0
0 00
0 00
598 , Phanos 19 #N/B
4 x 100 meter Mannen Time :14:05
Heat:2
1 Senioren, NL 39.09
0
0 00
0 00
591 Senioren, NL 19 #N/B
2 Mix, NL 40.13
0
0 00
0 00
592 Mix, NL 19 #N/B
3 Neo Senioren, NL 40.93
0
0 00
0 00
593 Neo Senioren, NL 19 #N/B
4 Junioren, NL 41.17
0
0 00
0 00
594 Junioren, NL 19 #N/B
1000 meter Pupillen Time :14:34
Heat:1
1 774 Schmidt, Thieme 98 LATL 3:33.08
2 762 Pauli, Stijn 97 LATL 3:40.61
3 773 Atten, Jelte van 98 LATL 3:40.82
4 759 Koet, Joost 97 LATL 3:42.55
5 763 Brouwer de Koning, Wiebe 97 LATL 3:43.15
6 758 Best, Hugo de 97 LATL 3:45.78
7 776 Iking, Tim 98 LATL 3:49.38
8 752 Rijnders, Niek 99 LATL 3:55.78
9 751 Hout, Jesper 99 LATL 3:56.93
10 754 Siebols, Youri 99 LATL 4:00.15
11 753 Hensing, Tom 99 LATL 4:03.43
12 768 Ouden, Martijn den 98 LATL 4:06.90
13 771 Pouw, Floris 98 LATL 4:12.64
14 761 Sloof, Pjotr 97 LATL 4:14.84
15 775 Deltrap, Tim 98 LATL 4:15.01
16 769 Rader, Luuk 99 LATL 4:15.92
17 772 Werf, Floris van der 98 LATL 4:18.25
755 Kroes, Max 99 LATL DNF
760 Bruyn, Yves de 98 LATL DNF
1000 meter Pupillen Time :14:34
Heat:2
1 764 Haveman, Arlyn 97 LATL 3:35.43
2 781 Blom, Imme van der 98 LATL 3:44.81
3 767 Schie, Marieke van 97 LATL 3:53.78
4 779 Iterson, Elise van 98 LATL 3:57.67
5 766 Schmidt, Lieke 97 LATL 4:03.04
6 787 Scolamiero, Anna 97 LATL 4:04.59
7 782 Braak, Julia van 98 LATL 4:04.75
8 785 Wiersema, Lucinda 98 LATL 4:08.26
9 788 Lekanne dit Deprez, Julia 97 LATL 4:11.17
10 780 Lopriore, Giulia 98 LATL 4:14.20
11 770 Does, Suze 97 LATL 4:18.63
12 765 Suzan, Esmee 97 LATL 4:25.05
13 757 Holman, Silia 99 LATL 4:29.73
14 786 Jonjejan, Nynke 98 LATL 4:33.02
15 783 Stikvoort, Lisa 98 LATL 4:34.14
16 784 Elk, Lisa van 98 LATL 4:35.07
17 756 Hout, Lisa 99 LATL 4:37.44
18 778 Maatoug, Chaima 98 LATL 4:39.31
19 777 Rietman, Anne 98 LATL 4:51.83
100 meter Horden Vrouwen Time :13:15
Heat:1 Wind : 0.9
1 193 Kroonenburg, Nicole 89 SAV 13.84
2 353 Vis, Judith 80 RTAT 14.23
3 126 Ham, Jeske van 89 PH 14.29
4 105 Fransen, Remona 85 SPTN 14.81
5 27 Baar, Brenda 87 AV23 14.87
6 537 Harland, Sanne 90 ILIO 15.06
100 meter Horden Vrouwen Time :13:15
Heat:2 Wind : 2.5
1 440 Sotherton, Kelly 76 GBR 13.42
2 227 Meij, Femke van der 85 SOMI 13.44
3 15 Hoos, Laurien 83 HERA 13.50
4 237 Molenaar, Laura 86 GOUD 13.66
5 29 Bakker, Sharona 90 SOMI 13.96
6 14 Keizer, Jolanda 85 PHNS 14.41
110 meter Horden Mannen Time :13:39
Heat:1 Wind : 3.1
1 567 McDonald, Ian 84 IRL 14.01
2 200 Leeflang, Erik 89 ZDWL 14.44
3 100 Esajas, Ruben 86 RTAT 14.51
4 118 Groen, Paul 89 GACH 14.69
5 360 Vos, Ingmar 86 PAC 14.70
6 492 Warners, Chiel 78 AAC 14.79
7 305 Stam, Frank 79 LYCG 15.73
97 Eilers, Wouter 85 ALTS DNF
110 meter Horden Mannen Time :13:39
Heat:2 Wind : 3.0
1 8 Westen, Marcel van der 76 PHNS 13.56
2 520 Sharman, Will 87 GBR 13.96
3 222 Marte, Purcy 86 NEAV 14.18
4 518 Vries, Ruan de 86 RSA 14.30
5 428 Kotze, Janko 82 RSA 14.41
6 9 Rietveld, Pelle 85 ILIO 14.69
7 261 Pengel, Jonathan 85 ILIO 14.71
519 Scott, Allan 82 GBR DIS
110m Horden Mannen Finale Time :14:43
Heat:1 Wind : 1.3
1 8 Westen, Marcel van der 76 PHNS 13.52
2 520 Sharman, Will 87 GBR 13.93
3 222 Marte, Purcy 86 NEAV 14.12
4 567 McDonald, Ian 84 IRL 14.15
5 518 Vries, Ruan de 86 RSA 14.16
6 428 Kotze, Janko 82 RSA 14.36
7 200 Leeflang, Erik 89 ZDWL 14.64
8 100 Esajas, Ruben 86 RTAT 14.69
3000 meter Mannen Time :14:35
Heat:1
1 6 Butter, Michel 85 LYCG 8:10.26
2 364 Wassink, Gert-Jan 85 ARGO 8:12.36
3 426 Compernolle, Tom 75 BEL 8:14.36
4 83 Detert Oude Weme, Rob 78 AAC 8:18.19
5 568 Hahn, Alexander 89 GER 8:20.70
6 547 Pehrs, Florian 89 GER 8:22.64
7 52 Bouchikhi, Soufiane 90 BEL 8:23.26
8 30 Bassa, Ronald 75 PH 8:23.87
9 71 Creemers, Edgard 75 LATL 8:24.14
10 505 Ton, Robert 85 PHNS 8:26.41
11 509 Molenaar, Pim 87 TRAS 8:27.65
12 392 Zwama, Paul 87 GRNG 8:28.90
13 264 Peters, Gijs 85 ATTL 8:30.72
14 239 Molenhuis, Olfert 83 GRNG 8:31.42
15 245 Niemeijer, Erik 79 SPRN 8:34.61
16 221 Markowski, Matti 88 GER 8:40.03
17 427 McGee, Fintan 81 IRL 8:47.81
589 Malderen, HAAS A van 19 BEL DNF
100 meter Vrouwen Time :15:32
Heat:1 Wind : 1.0
1 299 Schouten, Paula 86 PHNS 12.41
2 50 Bosker, Judith 90 AC61 12.53
3 353 Vis, Judith 80 RTAT 12.63
4 193 Kroonenburg, Nicole 89 SAV 12.65
5 332 Beek, Eline van 87 ATVN 12.66
6 286 Rooijen, Diana van 82 KAVH 12.78
7 232 Mettes, Marijke 85 HLLD 13.58
177 Klop, Femke 90 UNTS DNS
100 meter Vrouwen Time :15:32
Heat:2 Wind : 3.0
1 297 Schippers, Dafne 92 HLLS 12.01
2 564 Jones, Cherese 00 RSA 12.15
3 82 Derks, Naomi 90 NYMG 12.16
4 124 Hagen, Anouk 90 NYMG 12.27
5 362 Wagtendonk, Carola van 91 HERA 12.32
6 126 Ham, Jeske van 89 PH 12.36
7 399 Vedder, Anita 84 HGAT 12.39
8 363 Wang, Kyoma 87 NEAV 12.58
100 meter Vrouwen Time :15:32
Heat:3 Wind : 1.2
1 227 Meij, Femke van der 85 SOMI 11.80
2 23 Akihary, Esther 87 UNTS 11.92
3 395 Vassell, Kadene 89 PHNS 11.98
4 421 Nwachukwu, Sorina 87 GER 12.02
5 398 Spierenburg, Kristel 78 HGAT 12.06
6 260 Pelt, Yael van 90 MSTR 12.25
7 21 Adriaans, Esmeralda 85 RTAT 12.33
8 437 Slootweg, Mariska 86 HLLS 12.33
100 meter Vrouwen Time :15:32
Heat:4 Wind : 1.2
1 577 Freeman, Emily 80 GBR 11.39
2 455 Roux, Isabel Le 87 RSA 11.64
3 412 Addy, Gifty 84 GHA 11.71
4 526 Ratcliff, Lashawndra 82 USA 11.75
5 290 Samuel, Jamile 92 PHNS 11.75
6 194 Kuhurima, Loreanne 91 PHNS 11.81
7 413 Amolofo, Elizabeth 81 GHA 12.02
8 411 Dankwah, Esther 82 GHA 12.13
100 meter Mannen Time :15:13
Heat:1 Wind : 0.8
1 Van Betuw, Gregor CIKO 10.60
2 61 Brus, Wouter 91 CIKO 11.09
3 360 Vos, Ingmar 86 PAC 11.14
4 368 Weijens, Dennis 85 AV23 11.21
5 306 Steenberg, Sebastiaan 85 HKBG 11.29
6 339 Gasteren, Frank van 84 PHNX 11.32
7 113 Godefrooij, Daniel 87 PHNX 11.59
226 Mathijssen, Paulus 84 RTAT DNS
100 meter Mannen Time :15:13
Heat:2 Wind : 3.0
1 147 Jaegers, Joeri 90 MSTR 10.84
2 533 Frederiks, Frits 89 EDAM 10.97
3 106 Frimpong, Akwasi 86 CTNS 11.00
4 492 Warners, Chiel 78 AAC 11.11
5 134 Hetten, David van 86 RTAT 11.14
6 328 Tromp, Joren 88 HERA 11.15
7 277 Ram, Stijn 90 AV34 11.18
8 324 Timmers, Arjan 85 PSV 11.19
100 meter Mannen Time :15:13
Heat:3 Wind : 2.1
1 372 Wester, Rik 86 PHNS 10.88
2 153 Jesus, Steven de 85 RTAT 10.89
3 206 Leuw, Pally de 76 ATTL 10.90
4 24 Anpong, Michael 88 PSV 10.90
5 179 Knevel, Erik 78 SOMI 10.94
6 64 Charlemagne, Chris 82 PHNS 11.04
7 60 Bruins, Harm 84 PHNS 11.09
8 378 Wilgen, Bas van 78 SPRT 11.10
100 meter Mannen Time :15:13
Heat:4 Wind : 1.2
1 511 Smith, Seyi 87 CAN 10.51
2 202 Leeuwen, Daniel van 78 PHNS 10.63
3 68 Codrington, Giovanni 88 GRNG 10.71
4 454 Ambler, David 89 NZL 10.75
5 103 Feller, Jerrel 87 LYCG 10.79
6 33 Beck, Timothy 77 PHNS 10.85
7 210 Lindeborg, Waldy 82 AHO 10.93
8 267 Philip, Lindell 90 LYCG 10.97
100 meter Mannen Time :15:13
Heat:5 Wind : 4.0
1 216 Luijk, Patrick van 84 RTAT 10.20
2 539 Williams, Ricardo 76 JAM 10.24
3 2 Hoogmoed, Guus 81 PHNS 10.31
4 17 Dreyer, Hannes 85 RSA 10.32
5 512 Nelson, Alex 88 GBR 10.38
6 3 Heisen, Maarten 84 CLYT 10.39
7 16 King, Shannon 86 CAN 10.40
8 304 Spier, Virgil 81 AAC 10.61
800 meter Vrouwen A/B Time :15:46
Heat:1
1 121 Grutters, Ingrid 74 PH 2:10.58
2 349 Vermue, Esther 88 RTAT 2:12.41
3 42 Boddy, Jane 88 KAVH 2:16.66
4 402 Dorp, Carina van 71 HGAT 2:17.22
5 293 Schelle, Karin 86 PH 2:18.66
6 443 Loman, Marleen 92 NOP 2:18.89
7 449 Sillekens, Manon 90 SPRN 2:22.32
586 Cilliers, HAAS B 19 PH DNF
359 Vos, Esmay 86 TPHN DNS
800 meter Vrouwen A/B Time :15:46
Heat:2
1 13 Mulder, Machteld 89 HLLD 2:04.35
2 401 Veen, Jose van der 80 HGAT 2:05.46
3 566 Horna, Annett 87 GER 2:05.49
4 335 Hurk, Anne van den 80 PH 2:06.68
5 441 Mindelof, Vendela 92 SWE 2:07.84
6 275 Raa, Marije Te 84 AAC 2:10.25
7 36 Beek, Corine van 82 ATLS 2:10.68
8 92 Duhon, Maddie 89 OL70 2:11.50
585 Ruben, HAAS A 19 ATVN DNF
800 meter Senioren A/B Time :15:56
Heat:1
1 555 Plaatjies, Ettienne 87 RSA 1:50.22
2 56 Bouwman, Victor 86 GRNG 1:51.59
3 540 Warne, Joe 87 IRL 1:51.75
4 554 Bosman, Lloyd 88 RSA 1:51.94
5 570 Ghiel, Ricardo 85 GER 1:52.08
6 341 Zandvoort, Lucien van 85 AM81 1:53.78
7 531 Astfors, Henrik 87 SWE 1:54.57
580 Oude Alink, HAAS B 19 GRNG DNF
800 meter Senioren A/B Time :15:56
Heat:2
1 552 Baloyi, Mthobisi 85 RSA 1:48.69
2 77 De Haan, Hugo 84 ZLND 1:49.16
3 513 Sepeng, Hezekiel 74 RSA 1:50.18
4 553 Gelant, Elroy 86 RSA 1:50.51
5 350 Verschoor, Frido 84 RTAT 1:50.83
6 516 Rosseeuw, Matthias 85 BEL 1:50.95
7 496 Onstenk, Bouke 81 HLLD 1:51.24
8 559 Svahn Daehlin, Adne 82 NOR 1:52.85
9 425 Johansson, Albin 81 SWE 1:55.06
579 Kerssies, HAAS A 19 #N/B DNF
46 Boer, Wouter de 81 TION DIS
400 meter Vrouwen Time :16:26
Heat:1
1 374 Wever, Marije 93 NEAV 58.68
2 223 Martin, Roxanne 87 ATTL 59.29
3 96 Eijle, Marcella van 86 ATLS 59.47
4 213 Loor, Helen de 89 LYCG 59.64
5 86 Dijkman, Bente 85 PHNS 65.68
400 meter Vrouwen Time :16:26
Heat:2
1 342 Vanackere, Sofie 82 BEL 58.15
2 352 Vintges, Karin 89 ATTL 58.37
3 93 Eduarda, Maruska C 91 RTAT 58.48
4 529 Hoekmeijer, Martje 80 PHNS 59.04
5 397 Czech, Charissa 86 NRDK 59.11
6 314 Swart, Linda 85 GRNG 59.14
400 meter Vrouwen Time :16:26
Heat:3
1 318 Thierry, Suzanne 86 DEM 55.85
2 88 Dopheide, Marit 90 TION 55.85
3 192 Krommendijk, Henrieke 86 UNTS 56.36
4 122 Haak, Laurinda 86 PAC 57.37
5 89 Driessen, Naomie 90 UNTS 58.33
538 Furlong, Brona 86 IRL DNS
400 meter Vrouwen Time :16:26
Heat:4
1 300 Schulte, Annemarie 85 SPWS 53.26
2 440 Sotherton, Kelly 76 GBR 53.37
3 413 Amolofo, Elizabeth 81 GHA 54.74
4 458 Jaber, Najla 84 SHRT 55.10
5 43 Boddy, Kaira 88 KAVH 55.78
6 119 Groenenboom, Petra 79 RTAT 56.31
400 meter Mannen A/B/C Time :16:42
Heat:1
1 495 Blauwhof, Bjorn 90 NEAV 49.14
2 168 Kerkdijk, Michel 87 PHNS 49.28
3 233 Mettes, Remco 87 HLLD 50.11
4 55 Bouwman, Joost 80 KAVH 50.54
5 41 Bochove, Tim van 85 RTAT 51.35
6 81 Dekkers, Paul 84 GACG 51.52
400 meter Mannen A/B/C Time :16:42
Heat:2
1 381 Wolters, Peter 81 PHNS 48.34
2 210 Lindeborg, Waldy 82 AHO 48.42
3 271 Polman, Johan 86 LYCG 48.69
4 132 Heisen, Jelle 82 CLYT 48.88
5 63 Caron, Jesse 89 RTAT 48.96
6 141 Hoogkamer, Wouter 82 SPTN 50.25
400 meter Mannen A/B/C Time :16:42
Heat:3
1 423 Meisolle, Alex 00 ATOP 47.89
2 170 Keus, Bob 75 OL70 48.17
3 377 Wild, Danil de 84 RTAT 48.25
4 158 Jong, Marius de 87 SCRW 48.81
5 236 Moerman, Joeri 87 AVON 49.46
136 Hindriks, Jordy 81 RTAT DNF
400 meter Mannen A/B/C Time :16:42
Heat:4
1 20 McKinney, Nathaniel 82 BAH 47.12
2 546 Rhalfioui, Youssef el 83 PHNS 47.49
3 532 Thomas, Iwan 74 GBR 47.82
4 419 Berrenstein, Ludrick 82 ATOP 48.30
5 224 Martis, Obed 87 RTAT 48.42
6 393 Zwerink, Steven 82 TION 49.16
200 meter Vrouwen Time :17:06
Heat:1 Wind : 0.7
1 299 Schouten, Paula 86 PHNS 25.13
2 237 Molenaar, Laura 86 GOUD 25.46
3 177 Klop, Femke 90 UNTS 25.52
4 387 Zoomer, Yvette 83 ATVN 25.72
5 232 Mettes, Marijke 85 HLLD 27.92
175 Klomp, Tamara 89 RTAT DNF
200 meter Vrouwen Time :17:06
Heat:2 Wind : 1.8
1 260 Pelt, Yael van 90 MSTR 24.78
2 82 Derks, Naomi 90 NYMG 24.83
3 437 Slootweg, Mariska 86 HLLS 25.07
4 126 Ham, Jeske van 89 PH 25.40
5 399 Vedder, Anita 84 HGAT 25.68
6 363 Wang, Kyoma 87 NEAV 26.53
200 meter Vrouwen Time :17:06
Heat:3 Wind : 2.8
1 395 Vassell, Kadene 89 PHNS 24.10
2 23 Akihary, Esther 87 UNTS 24.28
3 525 Bass, Tacita 79 USA 24.43
4 205 Leuveren, Nicky van 90 PHNS 24.53
5 21 Adriaans, Esmeralda 85 RTAT 25.22
85 Ulfarsdottir, Silja 81 ISL DNS
200 meter Vrouwen Time :17:06
Heat:4 Wind : 1.8
1 577 Freeman, Emily 80 GBR 22.72
2 455 Roux, Isabel Le 87 RSA 23.05
3 526 Ratcliff, Lashawndra 82 USA 23.97
4 194 Kuhurima, Loreanne 91 PHNS 24.09
5 12 Wisse, Yvonne 82 SPTN 24.10
6 421 Nwachukwu, Sorina 87 GER 24.18
200 meter Mannen Time :17:28
Heat:1 Wind : 3.4
1 528 Tard, Marqueth 80 USA 21.78
2 64 Charlemagne, Chris 82 PHNS 22.22
3 61 Brus, Wouter 91 CIKO 22.30
4 527 Ruff, Dwight 83 USA 22.36
5 231 Metselaar, Tom 80 SOMI 22.80
6 226 Mathijssen, Paulus 84 RTAT 22.89
200 meter Mannen Time :17:28
Heat:2 Wind : 2.8
1 147 Jaegers, Joeri 90 MSTR 21.92
2 106 Frimpong, Akwasi 86 CTNS 22.13
3 354 Visser, Duncan 87 HGAT 22.36
4 282 Rivers, Ramirez 79 CIKO 22.62
5 306 Steenberg, Sebastiaan 85 HKBG 22.64
328 Tromp, Joren 88 HERA DNS
200 meter Mannen Time :17:28
Heat:3 Wind : 2.1
1 153 Jesus, Steven de 85 RTAT 21.55
2 493 Spillekom, Dennis 90 LYCG 21.61
3 378 Wilgen, Bas van 78 SPRT 21.99
4 60 Bruins, Harm 84 PHNS 22.35
372 Wester, Rik 86 PHNS DNS
423 Meisolle, Alex 00 ATOP DNS
200 meter Mannen Time :17:28
Heat:4 Wind : 1.4
1 304 Spier, Virgil 81 AAC 21.44
2 202 Leeuwen, Daniel van 78 PHNS 21.68
3 19 Hattingh, Ernst 87 RSA 21.75
4 302 Sili, Johnny 72 LYCG 21.98
24 Anpong, Michael 88 PSV DNS
200 meter Mannen Time :17:28
Heat:5 Wind : 1.0
1 512 Nelson, Alex 88 GBR 20.90
2 17 Dreyer, Hannes 85 RSA 20.94
3 2 Hoogmoed, Guus 81 PHNS 20.95
4 511 Smith, Seyi 87 CAN 21.30
5 103 Feller, Jerrel 87 LYCG 21.72
3000 meter Mannen B-serie Time :17:46
Heat:1
1 201 Leeman, Mark 81 PHNX 8:30.21
2 37 Bekers, Colin 79 LGPK 8:33.58
3 102 Faassen, Orphan van 83 LYCG 8:33.79
4 510 Verwer, Niels 89 CSTR 8:39.08
5 219 Malsen, Jorit van 88 HLLS 8:44.43
6 151 Jansen, Wouter 87 ATTL 8:44.85
7 407 Troost, Pascal van 86 HGAT 8:46.93
8 315 Szigetti, Ron 87 ATTL 8:47.34
9 109 Gayraud, Pierre 80 FRA 8:53.79
10 242 Muller, Imo 80 AAC 9:09.23
11 303 Solleveld, Mart 84 OL70 9:45.32
590 Dijke, HAAS B van 19 LATL DNF
270 Poesiat, Thomas 88 HGAT DNS
32 Beck, Menno 88 AVTR DNS
145 Hulst, Allan van 85 NYMG DNS
218 Maatoug, Nasredine 91 LATL DNS
273 Prins, Maarten 85 HLLS DNS
800 meter Vrouwen C Time :17:58
Heat:1
1 459 Spaargaren, Diana 90 CSTR 2:15.50
2 587 Versteegen, HAAS C 19 RTAT 2:16.70
3 358 Voorthuijsen, Liesbeth 83 HGAT 2:18.07
4 460 Wever, Lisanne 91 NEAV 2:19.71
5 173 Klaver, Cora 87 HERA 2:20.81
6 185 Kraaijeveld, Romy 88 PHNS 2:21.89
7 203 Leeuwen, Marieke van 82 RTAT 2:22.44
8 278 Ramakers, Jessica 78 KAVH 2:23.01
800 meter Mannen C/D/E/F/G/H Time :18:18
Heat:1
1 274 Putten, Marijn van der 75 HLMM 1:52.01
2 91 Droppert, Ronald 88 AV40 1:52.25
3 551 Lipus, Daniel 88 GER 1:52.63
4 312 Stokvis, Ren 87 TION 1:52.81
5 40 Bloem, Arjan 90 AC61 1:53.87
6 429 Declercq, Boyd 82 AM81 1:54.77
7 571 Konigstein, Christian 87 GER 1:54.81
8 130 Hayek, Said 80 MAR 1:55.15
9 101 Esch, Dennis van 86 GACG 1:59.14
581 Ommen, HAAS C van 19 HLLS DNF
800 meter Mannen C/D/E/F/G/H Time :18:18
Heat:2
1 499 Boon, Paul 88 HLLD 1:52.15
2 241 Mulder, Sybren 83 GRNG 1:52.16
3 35 Beckers, Remco 80 ASTX 1:53.05
4 346 Verbeek, Vito 90 HLLS 1:53.93
5 388 Zuidema, Menno 87 OL70 1:54.05
6 167 Kemper, Jiri 77 ZLND 1:54.66
7 112 Geytenbeek, Geert 87 HLLS 1:56.08
8 406 Groen, Gijs 87 HGAT 1:57.27
9 149 Jansen, Nout 89 TLTS 1:59.24
572 Pielhau, Malte 88 GER DNF
582 KLaassen, HAAS D 19 PHNS DNF
800 meter Mannen C/D/E/F/G/H Time :18:18
Heat:3
1 500 Linde, Robin van der 86 AM81 1:53.88
2 330 Uiterwijk, Bart 84 HLLS 1:54.75
3 371 Wessel, Stefan 87 SPWS 1:54.75
4 131 Heimel, Olivier 77 GACH 1:55.21
5 256 Opdorp, Roel van 87 LATL 1:55.99
6 356 Visser, Wouter 83 PAC 1:56.24
7 129 Harpenau, Jelle 89 HERA 2:02.69
317 Bruggencate, Dennis Ten 79 TRAS DNF
583 Wiel, HAAS E van der 19 #N/B DNF
800 meter Mannen C/D/E/F/G/H Time :18:18
Heat:4
1 386 Zon, Ries van 85 CLMX 1:54.83
2 289 Ruiter, Michiel de 86 HERA 1:54.84
3 48 Boom, Ruud 91 DVTR 1:55.13
4 139 Holst, Wilfred van 88 GMZN 1:55.26
5 209 Lijster, Guido 87 SHRT 1:55.37
6 174 Klink, Dave 84 LATL 1:55.70
7 228 Meijer, Erwin 84 CLMX 1:56.19
8 138 Hofmann, Vincent 80 PNBG 1:57.29
584 Hoogwout, HAAS F 19 #N/B DNF
380 Winters, Marinus 87 LATL DNS
800 meter Mannen C/D/E/F/G/H Time :18:18
Heat:5
1 357 Vliet, Sven van der 88 AM81 1:57.60
2 75 Daas, Nils 90 ATVN 1:58.08
3 556 Zuidema, Wilco 89 OL70 1:58.49
4 366 Wechem, Tim van 88 PHNS 1:59.06
5 157 Jong, Marcel de 86 AKU 1:59.25
6 607 Riet, Addis 91 SAV 2:00.20
7 535 Hanswijk, Jelle 87 CLMX 2:00.45
8 266 Petiet, Karel 81 CLYT 2:01.74
9 333 Wiel, Ward van de 91 SPRN 2:02.87
10 501 Bosma, Jelmer 89 AM81 2:04.09
588 Bruggencate, HAAS G ten 19 #N/B DNF
Kogelslingeren Mannen Time :12:15
Heat:1
1 451 Gram, Ronald 74 SPRN 66.85
2 491 Sahner, Andreas 00 GER 66.11
3 254 Onos, Vincent 86 SAV 64.33
4 263 Persoon, Maarten 87 PHNS 58.57
5 311 Stok, Sander 82 AV23 50.89
6 296 Schilt, Denis van der 87 GRNG 48.12
7 65 Christiaan, Jasper 84 AAC 46.99
253 Onos, Gertjan 82 SAV NM
Kogelslingeren Vrouwen Time :13:30
Heat:1
1 489 Nowak, Katharina 86 GER 58.10
2 490 Hahn, Joana 86 GER 56.24
3 488 Schetters, Maaike 83 PSV 55.75
