CRITERIUM CADETTEN EN SCHOLIEREN
OLIMPIC BIS
ZATERDAG 7/6/2008		ALKEN

 

hoogspringen              Cad Heren  Uur=14:18
Reeks:1
	1	341	Creemers Mike            	AVT  	1.55m			93	
	2	944	Mathijs Benjamien        	ACA  	1.50m			93	
	3	702	Vermeiren Axel           	ACA  	1.40m			93	
	4	575	Jacobs Brett             	ACA  	1.40m			94	
	5	476	Annaert Wouter           	AVT  	1.35m			94	
verspringen               Cad Dames  Uur=14:31
Reeks:1
	1	843	Mievis Stefie            	ACA  	5.36m	-0.3		93	
	2	844	Laing Brittany           	AVT  	4.84m	-0.5		94	
	3	427	Pieroni Laura            	LOOI 	4.72m	-0.9		94	
	4	330	Snyers Hanne             	AVT  	4.68m	-0.9		94	
	5	561	Geerits Kim              	BREE 	4.62m	-0.1		93	
	6	581	Lambrechts Yentl         	TACT 	4.50m	-0.5		94	
	7	238	Schildermans Lore        	SACN 	4.45m	-0.3		94	
	8	626	Geerits Nele             	BREE 	4.44m	-0.3		93	
	9	391	Straetemans Lien         	BREE 	3.86m	-0.5		94	
	10	813	Rogiers Lara             	AVT  	3.80m	-0.9		94	
	11	323	Jeunen Lize              	GENK 	2.81m	+0.3		93	
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  Uur=13:55
Reeks:1
	1	1831	Peeten Maarten           	SACN 	10.85m			91	
	2	2396	Nulens Jeffrey           	BREE 	10.00m			92	
	3	2005	Claes Jomme              	AVT  	7.90m			92	
discuswerpen 1,000kg      Sch Dames  Uur=13:54
Reeks:1
	1	2080	Jeunen Nele              	GENK 	23.02m			91	
	2	2656	Caelen Lien              	BREE 	16.80m			92	
400m horden 0,762m   Sch Dames  Uur=14:40
Reeks:1
	1	2101	Reniers Wendeline        	GENK 	67.17			91	
	2	2340	Bierwaerts Serafien      	ACA  	68.44			92	
	3	2656	Caelen Lien              	BREE 	96.23			92	
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  Uur=14:58
Reeks:1
	1	225	Busselen Joris           	ACA  	11.91m			93	
	2	341	Creemers Mike            	AVT  	11.58m			93	
	3	486	Daenen Jurgen            	ADD  	10.92m			94	
	4	702	Vermeiren Axel           	ACA  	10.78m			93	
	5	100	Belien Stijn             	DALO 	9.43m			93	
	6	575	Jacobs Brett             	ACA  	7.03m			94	
300m horden 0,762m   Cad Dames  Uur=14:59
Reeks:1
	1	626	Geerits Nele             	BREE 	52.53			93	
	2	416	Van Briel Steffi         	AVT  	52.87			93	
	3	561	Geerits Kim              	BREE 	53.70			93	
	4	581	Lambrechts Yentl         	TACT 	60.70			94	
300m horden 0,762m   Cad Dames  Uur=14:59
Reeks:2
	1	843	Mievis Stefie            	ACA  	45.37			93	
	2	452	Schorpion Daisy          	ACA  	47.68			93	
	3	324	Nijsten Chelsey          	GENK 	50.36			94	
	4	625	Croes Naomi              	ADD  	51.15			93	
verspringen               Sch Heren  Uur=15:09
Reeks:1
	1	2081	Verbrugghe Jonas         	ACA  	5.94m	-0.3		91	
	2	2058	Hendrix Martijn          	AVT  	5.76m	+0.1		91	
	3	2005	Claes Jomme              	AVT  	4.93m	-0.6		92	
	4	2396	Nulens Jeffrey           	BREE 	3.60m	-0.7		92	
300m horden 0,762m   Cad Heren  Uur=15:09
Reeks:1
	1	702	Vermeiren Axel           	ACA  	47.13			93	
discuswerpen 1,000kg      Cad Dames  Uur=16:55
Reeks:1
	1	720	Reynders Alien           	LOOI 	31.53m			94	
	2	650	Knaepen Freya            	ACA  	29.16m			93	
	3	459	Van Den Broeck Laura     	ACHL 	25.52m			93	
	4	642	Bellavia Chloë           	GENK 	18.15m			94	
	5	581	Lambrechts Yentl         	TACT 	17.90m			94	
	6	813	Rogiers Lara             	AVT  	17.15m			94	
	7	238	Schildermans Lore        	SACN 	16.16m			94	
	8	323	Jeunen Lize              	GENK 	13.90m			93	
	9	416	Van Briel Steffi         	AVT  	13.69m			93	
	10	580	Magon Laetitia           	TACT 	13.62m			94	
		204	Froyen Lotte             	ATLA 	GP			94	
100 meter                 Sch Heren  Uur=15:24
Reeks:1      Wind : 0.0
	1	2058	Hendrix Martijn          	AVT  	12.10			91	
	2	2081	Verbrugghe Jonas         	ACA  	12.12			91	
	3	2080	Michotte Pieter          	ACA  	12.38			91	
	4	2053	Devrieze Ruben           	AVKA 	12.59			92	
	5	1831	Peeten Maarten           	SACN 	12.72			91	
	6	2373	Flammia Pascal           	ATLA 	13.01			92	
	7	2005	Claes Jomme              	AVT  	13.61			92	
	8	2396	Nulens Jeffrey           	BREE 	15.73			92	
100 meter                 Cad Heren  Uur=15:25
Reeks:1      Wind : -0.1
	1	160	Eyckmans Dylan           	LOOI 	12.10			93	
	2	9001	Hummel Robin             	NA   	12.56			94	
	3	1045	Moens Olivier            	LOOI 	13.71			93	
	4	388	Boes Joris               	ACA  	13.97			94	
	5	486	Daenen Jurgen            	ADD  	14.10			94	
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames  Uur=15:23
Reeks:1
	1	2080	Jeunen Nele              	GENK 	6.91m			91	
	2	2656	Caelen Lien              	BREE 	6.90m			92	
speerwerpen 700g          Sch Heren  Uur=16:12
Reeks:1
	1	1831	Peeten Maarten           	SACN 	38.99m			91	
	2	2244	De Smet Jef              	AVKA 	37.80m			91	
	3	2080	Michotte Pieter          	ACA  	36.38m			91	
	4	1916	Froyen Matthias          	ATLA 	32.11m			92	
	5	2005	Claes Jomme              	AVT  	23.52m			92	
		2396	Nulens Jeffrey           	BREE 	GP  			92	
100 meter                 Cad Dames  Uur=15:41
Reeks:1      Wind : -0.2
	1	844	Laing Brittany           	AVT  	13.18			94	
	2	748	Vanheusden Marisa        	ADD  	13.38			94	
	3	288	Lemmens Tjalle           	ROBA 	14.04			94	
	4	581	Lambrechts Yentl         	TACT 	14.20			94	
	5	238	Schildermans Lore        	SACN 	14.65			94	
	6	391	Straetemans Lien         	BREE 	14.87			94	
	7	642	Bellavia Chloë           	GENK 	15.40			94	
verspringen               Cad Heren  Uur=16:10
Reeks:1
	1	225	Busselen Joris           	ACA  	6.03m	-1.0		93	
	2	384	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	5.94m	-0.2		94	
	3	702	Vermeiren Axel           	ACA  	4.92m	-0.1		93	
	4	1045	Moens Olivier            	LOOI 	4.51m	+0.3		93	
	5	388	Boes Joris               	ACA  	4.39m	-0.3		94	
		160	Eyckmans Dylan           	LOOI 	GP  	+0.0		93	
3000 meter                Sch Heren  Uur=15:54
Reeks:1
	1	2440	Putzeys Piet             	TACT 	9'47.71			91	
	2	2239	Maes Dave                	AVT  	9'52.02			91	
3000 meter                Sch Dames  Uur=15:55
Reeks:1
	0	2159	Janssen Jill             	BREE 	10'44.56		92	
speerwerpen 600g          Cad Heren  Uur=16:46
Reeks:1
	1	953	Vandenheede Pieter       	RCT  	54.74m			93	
	2	992	De Deugd Alain*          	BRAB 	53.10m			93	
	3	225	Busselen Joris           	ACA  	40.78m			93	
	4	419	Brouwers Patrick*        	ATLA 	32.51m			93	
	5	100	Belien Stijn             	DALO 	30.21m			93	
	6	486	Daenen Jurgen            	ADD  	29.33m			94	
	7	388	Boes Joris               	ACA  	27.77m			94	
1500 meter                Cad Heren  Uur=16:12
Reeks:1
	1	269	Aerts Tim                	AVT  	4'30.61			94	
	2	220	Vanhentenrijk Jordy      	TACT 	4'43.02			93	
	3	809	Melotte Niels            	AVT  	4'52.07			93	
		698	Vanstapel Arno           	ACA  	NG  			94	
hoogspringen              Sch Heren  Uur=16:44
Reeks:1
	1	2053	Devrieze Ruben           	AVKA 	1.75m			92	
	2	1831	Peeten Maarten           	SACN 	1.55m			91	
		2005	Claes Jomme              	AVT  	    GP  		92	
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  Uur=16:36
Reeks:1
	1	720	Reynders Alien           	LOOI 	10.53m			94	
	2	459	Van Den Broeck Laura     	ACHL 	10.11m			93	
	3	288	Lemmens Tjalle           	ROBA 	9.07m			94	
	4	204	Froyen Lotte             	ATLA 	8.73m			94	
	5	642	Bellavia Chloë           	GENK 	8.40m			94	
	6	813	Rogiers Lara             	AVT  	7.45m			94	
	7	238	Schildermans Lore        	SACN 	7.00m			94	
	8	581	Lambrechts Yentl         	TACT 	6.83m			94	
	9	323	Jeunen Lize              	GENK 	6.57m			93	
	10	838	Mertens Silke            	ADD  	6.45m			93	
1500 meter                Cad Dames  Uur=16:30
Reeks:1
	1	580	Magon Laetitia           	TACT 	5'26.34			94	
	2	678	Rienckens Yasmine        	AVT  	5'27.89			94	
hinkstapspringen          Sch Dames  Uur=17:11
Reeks:1
		2581	Belen Sanne              	ACA    GP 	+0.0		91	
400 meter                 Sch Heren  Uur=16:47
Reeks:1
	1	2344	Van De Vel De Sousa Alex.	ACHL 	53.91			92	
	2	2056	Geboers Alexander        	ACA  	57.13			91	
	3	2560	Poelmans Tim             	AVT  	62.66			91	
		2393	Steegmans  Daan          	GENK 	NA			92	
400 meter                 Cad Heren  Uur=16:56
Reeks:1
	1	450	Smolders Jo              	GENK 	60.80			94	
	2	1045	Moens Olivier            	LOOI 	64.62			93	
	3	388	Boes Joris               	ACA  	66.68			94	
	4	698	Vanstapel Arno           	ACA  	68.55			94	
	5	108	Snellinx Dave            	ADD  	73.36			93	
hinkstapspringen          Cad Dames  Uur=17:11
Reeks:1
	1	625	Croes Naomi              	ADD  	10.18m	+0.2		93	
	2	783	Bervoets Lindsey         	LOOI 	10.17m	-0.6		93	
	3	753	Ackx Eline               	LOOI 	10.11m	-1.4		93	
400 meter                 Sch Dames  Uur=16:56
Reeks:1
	1	2074	Lemmens Erin             	ROBA 	69.37			92	
400 meter                 Cad Dames  Uur=17:01
Reeks:1
	1	48	Janssens Lore            	ACHL 	62.37			93	
	2	205	Theunis Talle            	LOOI 	63.07			94	
	3	427	Pieroni Laura            	LOOI 	63.66			94	
	4	748	Vanheusden Marisa        	ADD  	63.78			94	
	5	331	Lijnen Jana              	AVT  	65.49			94	
	6	416	Van Briel Steffi         	AVT  	70.07			93