100 m Männer | +0,0 | 30.05.2008 |
Endlauf |
1. | Waugh, Ainsley | 1981 | JAM | Jamaika | 10,38 | sec. | |||||
2. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,41 | sec. | |||||
3. | Helmke, Till | 1984 | GER | TSV Friedberg/Fauerbach | 10,50 | sec. | |||||
4. | Krone, Christian | 1984 | RSA | Südafrika | 10,56 | sec. | |||||
5. | Müller, Nils | 1987 | GER | TSV Friedberg/Fauerbach | 10,77 | sec. | |||||
6. | Schulte, Jan- Christopher | 1982 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,83 | sec. |
200 m Männer | -0,0 | 30.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Ernst, Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 20,79 | sec. | |||||
2. | Waugh, Ainsley | 1981 | JAM | Jamaika | 21,00 | sec. | |||||
3. | Helmke, Till | 1984 | GER | TSV Friedberg/Fauerbach | 21,02 | sec. | |||||
4. | Schultz, Ingo | 1975 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21,12 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 30.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 20,79 | sec. | |||||
2. | Urbas, Marcin | 1976 | POL | Polen | 21,03 | sec. | |||||
3. | Kuhlee, Stefan | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 21,07 | sec. | |||||
4. | Krone, Christian | 1984 | RSA | Südafrika | 21,16 | sec. | |||||
5. | Müller, Nils | 1987 | GER | TSV Friedberg/Fauerbach | 21,35 | sec. |
200 m Männer | 30.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Ernst, Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 20,79 | sec. | |||||
1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 20,79 | sec. | |||||
3. | Waugh, Ainsley | 1981 | JAM | Jamaika | 21,00 | sec. | |||||
4. | Helmke, Till | 1984 | GER | TSV Friedberg/Fauerbach | 21,02 | sec. | |||||
5. | Urbas, Marcin | 1976 | POL | Polen | 21,03 | sec. | |||||
6. | Kuhlee, Stefan | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 21,07 | sec. | |||||
7. | Schultz, Ingo | 1975 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21,12 | sec. | |||||
8. | Krone, Christian | 1984 | RSA | Südafrika | 21,16 | sec. | |||||
9. | Müller, Nils | 1987 | GER | TSV Friedberg/Fauerbach | 21,35 | sec. |
400 m Männer | 30.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Ruch, Thilo | 1983 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 46,92 | sec. | |||||
2. | Lausecker, Falco | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 46,96 | sec. | |||||
3. | Hongisto, Visa | 1987 | FIN | Finnland | 47,02 | sec. | |||||
4. | McKee, Paul | 1974 | IRL | Irland | 47,04 | sec. | |||||
5. | Schneider, Tobias | 1985 | GER | SC Potsdam | 49,49 | sec. |
400 m Männer | 30.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Brenes, Nery | 1985 | CRC | Costa Rica | 46,02 | sec. | |||||
2. | Faller, Ruwen | 1980 | GER | SC Magdeburg | 46,56 | sec. | |||||
3. | Mogawane, Ofentse | 1982 | RSA | Südafrika | 46,80 | sec. | |||||
4. | Schneider, Thomas | 1988 | GER | SC Potsdam | 47,47 | sec. | |||||
5. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | Jamaika | 47,48 | sec. |
400 m Männer | 30.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Brenes, Nery | 1985 | CRC | Costa Rica | 46,02 | sec. | |||||
2. | Faller, Ruwen | 1980 | GER | SC Magdeburg | 46,56 | sec. | |||||
3. | Mogawane, Ofentse | 1982 | RSA | Südafrika | 46,80 | sec. | |||||
4. | Ruch, Thilo | 1983 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 46,92 | sec. | |||||
5. | Lausecker, Falco | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 46,96 | sec. | |||||
6. | Hongisto, Visa | 1987 | FIN | Finnland | 47,02 | sec. | |||||
7. | McKee, Paul | 1974 | IRL | Irland | 47,04 | sec. | |||||
8. | Schneider, Thomas | 1988 | GER | SC Potsdam | 47,47 | sec. | |||||
9. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | Jamaika | 47,48 | sec. | |||||
10. | Schneider, Tobias | 1985 | GER | SC Potsdam | 49,49 | sec. |
800 m Männer | 30.05.2008 |
A - Endlauf |
1. | Tadili, Achraf | 1980 | CAN | Kanada | 1:45,94 | min. | |||||
2. | Herms, Rene | 1982 | GER | LG Braunschweig | 1:47,08 | min. | |||||
3. | Letting, Edwin | 1984 | KEN | Kenia | 1:47,36 | min. | |||||
4. | Stewart, Jason | 1981 | NZL | Neuseeland | 1:48,45 | min. | |||||
5. | Kaplan, Miroslaw | 1986 | CZE | Tschechische Republik | 1:48,86 | min. | |||||
6. | Freimann, Andreas | 1983 | GER | LC Erfurt | 1:49,36 | min. | |||||
6. | Hudak, Alexander | 1988 | GER | LG Nord Berlin | 1:49,36 | min. | |||||
8. | Huckestein, Simon | 1985 | GER | SG Wenden | 1:49,72 | min. | |||||
9. | Rose, Merlin | 1987 | GER | LG Nord Berlin | 1:50,22 | min. | |||||
10. | Ludolph, Sören | 1988 | GER | LG Braunschweig | 1:50,92 | min. | |||||
11. | Eberhardt, Georg | 1988 | GER | LC Erfurt | 1:51,20 | min. | |||||
Mumo, Vicent | 1984 | KEN | Kenia | aufg. |
800 m Männer | 30.05.2008 |
B- Endlauf |
1. | Heck, Ronny | 1990 | GER | SC Magdeburg | 1:49,08 | min. | |||||
2. | Gerdel, Chris | 1989 | GER | SC Neubrandenburg | 1:50,59 | min. | |||||
3. | Jaworski, Matthias | 1978 | GER | LG Braunschweig | 1:51,77 | min. | |||||
4. | Strempler, Sebastian | 1983 | GER | LAZ Leipzig | 1:52,10 | min. | |||||
5. | Martick, Ronny | 1984 | GER | LAZ Leipzig | 1:52,20 | min. | |||||
6. | Möser, Sebastian | 1982 | GER | LG Braunschweig | 1:53,16 | min. | |||||
7. | Heidenreich, Michael | 1987 | GER | OSC Berlin | 1:53,26 | min. | |||||
8. | Große, Stephan | 1988 | GER | LC Erfurt | 1:54,38 | min. | |||||
9. | Slabon, Ben | 1989 | GER | SC Neubrandenburg | 1:54,43 | min. | |||||
10. | Bürkle, Robin | 1984 | GER | LAZ Leipzig | 1:57,04 | min. | |||||
11. | Kohut, Sascha | 1989 | GER | LC Erfurt | 1:57,44 | min. | |||||
Bröker, Alexander | 1988 | GER | SC Magdeburg | aufg. | |||||||
Breindl, Robert | 1989 | GER | SC Neubrandenburg | n.a. |
1500 m Männer | 30.05.2008 |
A - Endlauf |
1. | Keitany, Haron | 1980 | KEN | Kenia | 3:35,24 | min. | |||||
2. | Ndiwa, Cornelius | 1988 | KEN | Kenia | 3:37,35 | min. | |||||
3. | Vanwayenberghe, Mario | 1985 | BEL | Belgien | 3:39,92 | min. | |||||
4. | Rassioui, Bader | 1986 | MAR | Marokko | 3:39,98 | min. | |||||
5. | Müller, Wolfram | 1981 | GER | LG Asics Pirna | 3:43,79 | min. | |||||
6. | Stifel, Jonas | 1980 | GER | LG Nord Berlin | 3:44,51 | min. | |||||
7. | Alberi de Santana, Andre | 1980 | BRA | Brasilien | 3:44,75 | min. | |||||
8. | Subic, Cene | 1985 | SLO | Slowenien | 3:45,00 | min. | |||||
9. | Vögeli, Daniel | 1977 | SUI | Schweiz | 3:46,12 | min. | |||||
10. | Grothaus, Torben | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:46,91 | min. | |||||
11. | Zauber, Falco | 1987 | GER | LG Nord Berlin | 3:48,10 | min. | |||||
12. | Velychko, Oleksandr | 1984 | UKR | Ukraine | 3:51,22 | min. | |||||
Kimutai, Philemon | 1983 | KEN | Kenia | aufg. | |||||||
Haschke, Franek | 1980 | GER | LG Nord Berlin | aufg. |
1500 m Männer | 30.05.2008 |
B - Lauf |
1. | Schwarz, Rico | 1988 | GER | ASV Erfurt | 3:48,96 | min. | |||||
2. | Fredrich, Benjamin | 1987 | GER | 1. LAV Rostock | 3:50,04 | min. | |||||
3. | Raabe, Johannes | 1987 | GER | LG Hannover | 3:50,25 | min. | |||||
4. | Gehrke, Christian | 1985 | GER | SC Magdeburg | 3:50,64 | min. | |||||
5. | Lenz, Arthur | 1988 | GER | SC Magdeburg | 3:51,91 | min. | |||||
6. | Schöfisch, Markus | 1987 | GER | LC Erfurt | 3:53,35 | min. | |||||
7. | Großheim, Sascha | 1990 | GER | LC Erfurt | 3:53,37 | min. | |||||
8. | Somssich, Erik | 1985 | GER | LG ASV DSHS Köln | 3:53,95 | min. | |||||
9. | Schreiner, Christian | 1986 | GER | LG ASV DSHS Köln | 3:54,62 | min. | |||||
10. | Müller, Rene | 1985 | GER | LG Asics Pirna | 3:55,03 | min. | |||||
11. | Mahlik, Christoph | 1988 | GER | Hallesche LA- Freunde | 3:56,75 | min. | |||||
12. | Röthling, Andre | 1987 | GER | LC Erfurt | 3:59,62 | min. | |||||
Rosenbaum, Tim | 1989 | GER | SC Magdeburg | aufg. |
110 m Hürden Männer | +0,0 | 30.05.2008 |
1. Vorlauf |
1. | Mathiszik, Willi | 1984 | GER | LAZ Leipzig | 13,68 | sec. | q | ||||
2. | John, Alexander | 1986 | GER | LAZ Leipzig | 13,94 | sec. | q | ||||
3. | Hughes, Robby | 1978 | USA | USA | 13,99 | sec. | q | ||||
3. | Werrmann, Jens | 1982 | GER | LAZ Zweibrücken | 13,99 | sec. | q | ||||
5. | Sharman, William | 1987 | GBR | Großbritannien | 14,01 | sec. | q | ||||
6. | Balzer, Falk | 1974 | GER | RBA Chemnitz | 14,15 | sec. | q |
110 m Hürden Männer | +0,0 | 30.05.2008 |
2. Vorlauf |
1. | Blaschek, Thomas | 1981 | GER | LAZ Leipzig | 0000 | sec. | Q | ||||
2. | Balnuweit, Erik | 1988 | GER | LAZ Leipzig | 13,79 | sec. | q | ||||
3. | Demidiuk, Sergey | 1981 | UKR | Ukraine | 13,86 | sec. | q | ||||
4. | Allen, Charles | 1977 | CAN | Kanada | 13,97 | sec. | q | ||||
5. | Schwarzer, Helge | 1985 | GER | Hamburger SV | 13,99 | sec. | q |
110 m Hürden Männer | +0,0 | 30.05.2008 |
Endlauf |
1. | Demidiuk, Sergey | 1981 | UKR | Ukraine | 13,60 | sec. | |||||
2. | Blaschek, Thomas | 1981 | GER | LAZ Leipzig | 13,61 | sec. | |||||
3. | Balnuweit, Erik | 1988 | GER | LAZ Leipzig | 13,74 | sec. | |||||
4. | John, Alexander | 1986 | GER | LAZ Leipzig | 13,85 | sec. | |||||
5. | Mathiszik, Willi | 1984 | GER | LAZ Leipzig | 13,85 | sec. | |||||
6. | Allen, Charles | 1977 | CAN | Kanada | 14,09 | sec. |
110 m Hürden Männer | +0,0 | 30.05.2008 |
B- Lauf |
1. | Sharman, William | 1987 | GBR | Großbritannien | 13,96 | sec. | |||||
2. | Hughes, Robby | 1978 | USA | USA | 13,97 | sec. | |||||
3. | Schwarzer, Helge | 1985 | GER | Hamburger SV | 13,99 | sec. | |||||
Werrmann, Jens | 1982 | GER | LAZ Zweibrücken | disq. | |||||||
Balzer, Falk | 1974 | GER | RBA Chemnitz | n.a. |
Stabhochsprung Männer | 30.05.2008 |
Finale |
1. | Kucheryanu, Sergey | 1984 | RUS | Russland | 5,81 | m | |||||
2. | Lukyanenko, Evgeny | 1983 | RUS | Russland | 5,71 | m | |||||
3. | Straub, Alexander | 1983 | GER | LG Filstal | 5,61 | m | |||||
4. | Lobinger, Tim | 1972 | GER | LG Stadtwerke München | 5,61 | m | |||||
5. | Ecker, Danny | 1977 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,61 | m | |||||
6. | Mohr, Malte | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,51 | m | |||||
7. | Spiegelburg, Richard | 1977 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,41 | m | |||||
7. | Otto, Björn | 1977 | GER | LAV Bayer Uerdigen/Dormhagen | 5,41 | m | |||||
9. | Gruber, Hendrik | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,41 | m | |||||
10. | Frauen, Michel | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,41 | m |
501 | 511 | 521 | 531 | 541 | 551 | 556 | 561 | 566 | 571 | 576 | 581 | 586 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Kucheryanu | - | - | - | - | o | - | - | xxo | - | xo | - | xo | xxx | ||
2. | Lukyanenko | - | - | - | - | xo | - | - | o | - | xxo | xxx | ||||
3. | Straub | - | - | - | - | o | - | - | xo | - | xxx | |||||
4. | Lobinger | - | - | - | - | o | xo | - | xo | - | xxx | |||||
5. | Ecker | - | - | - | - | o | - | - | xxo | - | xx- | x | ||||
6. | Mohr | - | - | - | xo | - | xo | - | xxx | |||||||
7. | Spiegelburg | - | - | - | - | xo | - | - | - | - | xxx | |||||
7. | Otto | - | - | - | - | xo | - | - | xxx | |||||||
9. | Gruber | - | - | xo | - | xo | - | - | xxx | |||||||
10. | Frauen | - | o | - | xo | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 30.05.2008 |
Finale |
1. | Garenamotse, Gable | 1979 | BOT | Botswana | 8,10 | m |
7,76 | 7,83 | 7,90 | 8,10 | 8,05 | x |
+0,0 | -0,1 | +0,3 | +0,0 | +0,0 |
2. | Evilä, Tommi | 1981 | FIN | Finnland | 7,91 | m |
x | 7,72 | - | 7,89 | - | 7,91 |
-0,1 | +0,1 | +0,1 |
3. | Morgan, Nathan | 1978 | GBR | Großbritannien | 7,91 | m |
7,57 | 7,91 | 7,56 | 7,82 | 7,72 | 7,56 |
+0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,1 |
4. | Rapp, Peter | 1983 | GER | LAV ASICS Tübingen | 7,86 | m |
7,63 | x | x | 7,86 | x | 7,81 |
+0,0 | -0,1 | -0,1 |
5. | Bayer, Sebastian | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,82 | m |
7,65 | x | 7,69 | 7,57 | 7,78 | 7,82 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,3 |
6. | Chimier, Jonathan | 1982 | MRI | Mauritius | 7,78 | m |
7,41 | 7,65 | x | 7,78 | 7,48 | 7,53 |
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |
7. | Beckford, James | 1975 | JAM | Jamaika | 7,78 | m |
x | 7,78 | 7,60 | 7,64 | x | x |
+0,3 | +0,2 | +0,2 |
8. | Mateusiak, Tomasz | 1980 | POL | Polen | 7,74 | m |
7,67 | 7,58 | 7,54 | 7,74 | x | x |
+0,1 | -0,1 | +0,0 | +0,0 |
9. | Prah, Kofi Amoah | 1974 | GER | LG Nike Berlin | 7,56 | m |
7,56 | 7,52 | 7,54 | - | - | - |
+0,2 | +0,2 | +0,1 |
Speerwurf Männer | 30.05.2008 |
Finale |
1. | Steding, Stephan | 1982 | GER | Hannover 96 | 82,66 | m |
81,16 | x | 82,66 | 74,85 | 74,33 | 76,54 |
2. | Makarov, Sergey | 1973 | RUS | Russland | 82,53 | m |
82,53 | 76,04 | x | 75,38 | - | - |
3. | Grobler, Gerbrand | 1983 | RSA | Südafrika | 77,04 | m |
72,74 | 72,98 | 75,13 | 77,04 | - | - |
4. | Loretz, Felix | 1975 | SUI | Schweiz | 76,06 | m |
70,66 | 69,26 | 74,03 | 72,39 | x | 76,06 |
5. | Nau, Manuel | 1977 | GER | SCC Berlin | 75,73 | m |
75,73 | x | - | - | - | - |
6. | Vieweg, Alexander | 1986 | GER | SV Saar 05 Saarbrücken | 74,40 | m |
67,53 | 73,14 | 74,40 | 71,65 | 69,05 | x |
7. | Goyvaerts, Tom | 1984 | BEL | Belgien | 74,09 | m |
x | 68,37 | 72,23 | 71,89 | 69,59 | 74,09 |
8. | Nicolay, Christian | 1976 | GER | TV Wattenscheid 01 | 72,72 | m |
72,72 | 68,36 | 68,98 | 69,19 | 71,77 | 70,84 |
9. | Heinemann, Fabian | 1986 | GER | SC Magdeburg | 71,59 | m |
71,59 | x | 69,24 | - | - | - |
100 m Frauen | +0,1 | 30.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Peters, Mareike | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,70 | sec. | |||||
2. | Addy, Gifty | 1984 | GHA | Ghana | 11,78 | sec. | |||||
4. | Assegbede, Lizet | 1985 | UKR | Ukraine | 11,90 | sec. | |||||
5. | Rienas, Emma | 1982 | SWE | Schweden | 11,97 | sec. | |||||
6. | Ceglarek, Agnieszka | 1988 | POL | Polen | 12,03 | sec. |
100 m Frauen | +0,0 | 30.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Gushchina, Yulia | 1983 | RUS | Russland | 11,33 | sec. | |||||
2. | Dydo- Jedrusinska, Dorota | 1982 | POL | Polen | 11,54 | sec. | |||||
3. | Wagner, Marion | 1978 | GER | USC Mainz | 11,59 | sec. | |||||
4. | Wakan, Katja | 1981 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11,65 | sec. | |||||
4. | Onoura, Anyjka | 1984 | GBR | Großbritannien | 11,65 | sec. | |||||
6. | Tschirch, Cathleen | 1979 | GER | LG Weserbergland | 11,68 | sec. |
100 m Frauen | 30.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Gushchina, Yulia | 1983 | RUS | Russland | 11,33 | sec. | |||||
2. | Dydo- Jedrusinska, Dorota | 1982 | POL | Polen | 11,54 | sec. | |||||
3. | Wagner, Marion | 1978 | GER | USC Mainz | 11,59 | sec. | |||||
4. | Wakan, Katja | 1981 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11,65 | sec. | |||||
4. | Onoura, Anyjka | 1984 | GBR | Großbritannien | 11,65 | sec. | |||||
6. | Tschirch, Cathleen | 1979 | GER | LG Weserbergland | 11,68 | sec. | |||||
7. | Peters, Mareike | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,70 | sec. | |||||
8. | Addy, Gifty | 1984 | GHA | Ghana | 11,78 | sec. | |||||
10. | Assegbede, Lizet | 1985 | UKR | Ukraine | 11,90 | sec. | |||||
11. | Rienas, Emma | 1982 | SWE | Schweden | 11,97 | sec. | |||||
12. | Ceglarek, Agnieszka | 1988 | POL | Polen | 12,03 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 30.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Peters, Mareike | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,55 | sec. | |||||
2. | Amolofo, Elizabeth | 1981 | GHA | Ghana | 24,30 | sec. | |||||
3. | Lindenberg, Janine | 1987 | GER | LG Nike Berlin | 24,46 | sec. | |||||
4. | Assehbede, Lizet | 1985 | UKR | Ukraine | 24,47 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 30.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Gushchina, Yulia | 1983 | RUS | Russland | 22,95 | sec. | |||||
2. | Onoura, Anyjka | 1984 | GBR | Großbritannien | 23,20 | sec. | |||||
3. | Tschirch, Cathleen | 1979 | GER | LG Weserbergland | 23,53 | sec. | |||||
4. | Dydo-Jedrusina, Dorota | 1982 | POL | Polen | 23,54 | sec. | |||||
5. | Pillay, Geralinde | 1977 | RSA | Südafrika | 24,79 | sec. |
200 m Frauen | 30.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Gushchina, Yulia | 1983 | RUS | Russland | 22,95 | sec. | |||||
2. | Onoura, Anyjka | 1984 | GBR | Großbritannien | 23,20 | sec. | |||||
3. | Tschirch, Cathleen | 1979 | GER | LG Weserbergland | 23,53 | sec. | |||||
4. | Dydo-Jedrusina, Dorota | 1982 | POL | Polen | 23,54 | sec. | |||||
5. | Peters, Mareike | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,55 | sec. | |||||
6. | Amolofo, Elizabeth | 1981 | GHA | Ghana | 24,30 | sec. | |||||
7. | Lindenberg, Janine | 1987 | GER | LG Nike Berlin | 24,46 | sec. | |||||
8. | Assehbede, Lizet | 1985 | UKR | Ukraine | 24,47 | sec. | |||||
9. | Pillay, Geralinde | 1977 | RSA | Südafrika | 24,79 | sec. |
800 m Frauen | 30.05.2008 |
Endlauf |
1. | Samaria, Agnes | 1972 | NAM | Namibia | 2:00,44 | min. | |||||
2. | Burnett, Marian | 1977 | GUY | Guyana | 2:00,91 | min. | |||||
3. | Savinova, Maria | 1985 | RUS | Russland | 2:01,07 | min. | |||||
4. | Albertsen, Rikke | 1976 | DEN | Dänemark | 2:03,40 | min. | |||||
5. | Sowinska, Agnieska | 1987 | POL | Polen | 2:04,34 | min. | |||||
6. | Jaber, Najla | 1984 | NED | Niederlande | 2:06,05 | min. | |||||
7. | Chzhao, Larisa | 1971 | RUS | Russland | 2:07,05 | min. | |||||
Keil, Sandra | 1988 | GER | LAC Quelle Fürth München | aufg. |
1500 m Frauen | 30.05.2008 |
Endlauf |
1. | Jelagat, Irene | 1988 | KEN | Kenia | 4:11,10 | min. | |||||
2. | Ejdys, Sylwia | 1984 | POL | Polen | 4:11,48 | min. | |||||
3. | Lehtinen, Joanna | 1979 | FIN | Finnland | 4:12,18 | min. | |||||
4. | Plis, Renata | 1985 | POL | Polen | 4:17,69 | min. | |||||
5. | Trauth, Katrin | 1984 | GER | SC Potsdam | 4:19,45 | min. | |||||
6. | Sussmann, Jana | 1990 | GER | LG Nordheide | 4:19,75 | min. | |||||
7. | Lustikova, Marcela | 1982 | CZE | Tschechische Republik | 4:20,22 | min. | |||||
8. | Bühler, Sigrid | 1979 | GER | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:24,91 | min. | |||||
9. | Horna, Annett | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:26,09 | min. | |||||
10. | Jansen, Saskia | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:26,58 | min. | |||||
11. | Krebs, Denise | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 4:28,35 | min. | |||||
12. | Zeidler, Jessica | 1991 | GER | LAC Berlin | 4:32,68 | min. | |||||
13. | Kock, Maren | 1990 | GER | LG Emstal Dörpen | 4:32,77 | min. | |||||
14. | Marxen, Kerstin | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:35,05 | min. | |||||
15. | Pohl, Veronika | 1985 | GER | LG ASV DSHS Köln | 4:44,88 | min. | |||||
Lehmann, Valeria | 1980 | SUI | Schweiz | aufg. | |||||||
Benedyk, Alicja | 1988 | POL | Polen | aufg. | |||||||
Strausa, Agata | 1989 | GER | SC Potsdam | aufg. | |||||||
Schwennen, Cornelia | 1987 | GER | SV Concordia Emsbühren | n.a. |
100 m Hürden Frauen | -0,5 | 30.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Elbe, Anne- Kathrin | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,21 | sec. | |||||
2. | Van der Meij, Femke | 1985 | NED | Niederlande | 13,65 | sec. | |||||
3. | Roleder, Cindy | 1989 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,14 | sec. | |||||
4. | Pietsch, Meike | 1984 | GER | LAC Berlin | 14,36 | sec. |
100 m Hürden Frauen | -0,1 | 30.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Golding- Clark, Lacena | 1975 | JAM | Jamaika | 13,14 | sec. | |||||
2. | Claxton, Sarah | 1979 | GBR | Großbritannien | 13,29 | sec. | |||||
3. | Funck, Annette | 1977 | GER | Hannover 96 | 13,35 | sec. | |||||
4. | Antonova, Alexandra | 1980 | RUS | Russland | 13,43 | sec. | |||||
Ritz, Judith | 1983 | GER | LAZ Leipzig | n.a. |
100 m Hürden Frauen | 30.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Golding- Clark, Lacena | 1975 | JAM | Jamaika | 13,14 | sec. | |||||
2. | Elbe, Anne- Kathrin | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,21 | sec. | |||||
3. | Claxton, Sarah | 1979 | GBR | Großbritannien | 13,29 | sec. | |||||
4. | Funck, Annette | 1977 | GER | Hannover 96 | 13,35 | sec. | |||||
5. | Antonova, Alexandra | 1980 | RUS | Russland | 13,43 | sec. | |||||
6. | Van der Meij, Femke | 1985 | NED | Niederlande | 13,65 | sec. | |||||
7. | Roleder, Cindy | 1989 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,14 | sec. | |||||
8. | Pietsch, Meike | 1984 | GER | LAC Berlin | 14,36 | sec. | |||||
Ritz, Judith | 1983 | GER | LAZ Leipzig | n.a. |
Dreisprung Frauen | 30.05.2008 |
Finale |
1. | Lebedeva, Tatyana | 1976 | RUS | Russland | 14,59 | m |
14,11 | 14,16 | 14,31 | 14,40 | 14,59 | 14,39 |
+0,0 | +0,1 | +0,0 | -0,1 | +0,1 | -0,2 |
2. | Demut, Katja | 1983 | GER | TuS Jena | 13,84 | m |
13,68 | x | 13,84 | 13,83 | x | 13,73 |
+0,0 | +0,1 | +0,0 | -0,2 |
3. | Gurova, Viktoriya | 1982 | RUS | Russland | 13,65 | m |
x | 13,57 | x | 13,65 | x | - |
-0,4 | -0,1 |
4. | Busch, Sandra | 1977 | GER | LAC Berlin | 13,26 | m |
11,81 | 13,26 | 13,02 | x | x | 13,09 |
+0,0 | +0,0 | -0,1 | -0,1 |
5. | Nieklauson, Maike | 1989 | GER | TuS Jena | 13,03 | m |
12,64 | x | 13,03 | 12,16 | x | 12,60 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | Elbe, Jenny | 1990 | GER | Dresdener SC | 12,71 | m |
12,55 | 12,71 | 12,61 | 12,58 | 12,51 | x |
+0,0 | +0,0 | +0,1 | -0,1 | -0,8 |
7. | Neubauer, Anne | 1989 | GER | ASV Erfurt | 12,49 | m |
x | x | 12,36 | x | 12,49 | x |
-0,1 | -0,1 |
Pobanz, Katja | 1974 | GER | 1. LAC Dessau | n.a. |
Diskuswurf Frauen | 30.05.2008 |
Finale |
1. | Pishchalnikova, Daryia | 1985 | RUS | Russland | 65,59 | m |
59,35 | 60,66 | 62,59 | 64,36 | x | 65,59 |
2. | Potepa, Wioleta | 1980 | POL | Polen | 61,89 | m |
60,02 | x | 61,89 | 58,98 | 61,46 | x |
3. | Naude, Elizna | 1978 | RSA | Südafrika | 61,76 | m |
58,64 | 60,63 | x | 59,50 | 61,76 | 58,48 |
4. | Kolotzei, Jessica | 1985 | GER | LG Nord Berlin | 60,31 | m |
57,17 | 56,13 | 60,31 | 54,97 | 53,35 | 57,38 |
5. | Müller, Nadine | 1985 | GER | Hallesche LA- Freunde | 58,90 | m |
56,45 | 58,90 | 57,62 | 58,65 | x | 58,67 |
6. | Krol, Katja | 1980 | GER | LAZ Leipzig | 57,42 | m |
57,42 | 56,13 | 56,39 | x | 55,92 | 54,55 |
7. | Bremser, Julia | 1982 | GER | LSG Goldener Grund | 56,58 | m |
x | 54,80 | 56,58 | x | 54,19 | 55,96 |
8. | Rumpf, Sabine | 1983 | GER | LSG Goldener Grund | 56,23 | m |
55,36 | 56,23 | x | 54,35 | 55,33 | 56,17 |
9. | Giesa, Ulrike | 1984 | GER | LAC Quelle Fürth München | 55,74 | m |
55,61 | 55,74 | 54,99 | - | - | - |
10. | Glanc, Zaneta | 1983 | POL | Polen | 54,67 | m |
x | 54,67 | x | - | - | - |
Tucholke, Jana | 1981 | GER | LAZ Leipzig | n.a. |