Uitslagen Brabantse meerkamp kampioensch

24-05-2008

Mannen Senioren

Stnr Naam geb vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
526 Jasper van den Wittenboer 1987 AV De Keien 11.53 6.31 11.92 1.87 50.06 17.21 37.03 3.40 52.63 5.00.71 6350 ptn
516 Joris van Vlerken 1980 GVAC 12.11 6.20 10.84 1.63 52.78 17.43 29.19 4.00 40.43 4.57.81 5640 ptn
562 Ralph Jacobs 1984 Atledo 12.39 5.78 9.26 1.93 52.56 17.16 28.67 2.90 40.40 4.29.76 5570 ptn
607 Tom Michielsen 1987 AV Gloria 12.80 5.43 7.90 1.87 55.23 19.01 22.51 2.60 40.50 4.34.63 4784 ptn
558 Pijke den Ambtman 1982 Atletiek Maastricht 12.61 5.16 8.54 1.63 53.83 19.41 29.67 2.70 30.48 4.31.50 4664 ptn
521 Jeroen Duif 1986 AV Generaal Michaelis 12.64 5.22 8.21 1.72 56.06 21.23 25.01 2.30 40.12 4.35.91 4427 ptn
560 Rene van de Ven 1984 AV Oirschot 13.94 4.96 11.08 1.63 64.54 22.00 27.14 2.80 45.27 5.41.75 3795 ptn
547 Richard Kalis 1986 AVO 1983 12.72 5.05 7.70 1.42 59.85 21.98 21.61 2.00 25.71 5.21.27 3340 ptn
600 Daan Meijer 1983 AV '34 11.51 5.99 12.62 dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 1978 ptn

Vrouwen Senioren

Stnr Naam geb vereniging 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
639 Jisca Docters 1985 Atletiek Maastricht 15.10 1.50 10.22 26.67 5.26 43.35 2.36.73 4707 ptn
509 Jacqueline Raaman 1983 ARV Ilion 17.71 1.70 9.31 27.55 5.29 27.99 2.57.32 3994 ptn
545 Carcia Stegen 1987 Atletiek Maastricht 18.69 1.45 7.71 28.50 4.66 25.07 2.36.82 3422 ptn
544 Laura van den Hout 1988 AV Attila 19.30 1.40 7.70 29.44 4.62 20.71 2.28.01 3256 ptn
546 Yvonne Groenen 1984 Atletiek Maastricht 21.05 1.15 8.05 31.33 dnf dnf dnf 1283 ptn

Mannen Masters

Stnr Naam geb vereniging Verspringen Speerwerpen 200m Discuswerpen 1500m ptn
508 Hans Peeters 1958 AV Valkenswaard 4.62 34.90 27.83 24.06 4.46.83 3011 ptn
569 Wim van den Wijngaard 1958 Scorpio 5.09 34.47 25.98 22.42 4.56.18 2942 ptn
635 Edward Heijnemans 1964 THOR 3.85 25.97 28.52 17.79 5.08.35 1881 ptn

Jongens junioren A

Stnr Naam geb vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
561 Bart Candel 1990 Atledo 13.15 5.10 9.45 1.39 60.40 19.61 21.48 2.40 39.25 4.46.67 3979 ptn

Meisjes junioren A

Stnr Naam geb vereniging 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
619 Joyce van Erp 1989 AV Oss '78 20.87 1.25 7.34 32.48 3.74 14.75 3.16.94 1939 ptn

Jongens junioren B

Stnr Naam geb vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Polsstokhoogspringen 110mh Discuswerpen Hoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
519 Ricardo Verheijen 1991 AV De Gemzen 12.26 5.95 13.52 3.10 16.89 39.42 1.80 42.55 5.06.15 5177 ptn
528 Olaf van der Geest 1992 AV De Keien 12.17 5.55 14.45 2.60 18.00 42.35 1.75 39.62 5.20.04 4838 ptn
543 Bart van der Pasch 1992 AV Generaal Michaelis 12.47 5.44 10.95 3.10 17.16 33.03 1.60 49.21 4.54.70 4719 ptn
515 Mark Jacobs 1992 GVAC 11.77 dnf 11.71 3.40 16.06 30.51 1.70 45.14 5.20.99 4449 ptn
567 Koen de Cock 1991 GAC 12.76 5.33 10.60 3.00 20.39 24.53 1.70 36.55 5.42.73 3787 ptn
529 Tyko Schook 1992 AV De Keien 12.85 5.58 9.20 2.30 22.07 26.54 1.60 38.05 4.44.49 3760 ptn
527 Martijn Bervoets 1992 AV De Keien 12.07 4.92 8.75 2.20 17.70 18.22 1.65 33.04 5.07.62 3749 ptn
548 Remco Hoeymans 1992 AV Valkenswaard 12.68 5.06 7.88 2.70 19.29 23.05 1.55 25.90 4.35.39 3677 ptn
637 Geert Heesters 1992 AV Valkenswaard 12.81 5.26 7.76 dnf 22.53 16.69 1.70 25.75 5.23.45 2890 ptn
606 Koen Michielsen 1991 AV Gloria 13.33 5.14 8.01 2.00 18.69 22.34 1.45 31.37 dnf 2776 ptn
605 Mark Kuijpers 1992 AV Gloria dnf dnf 10.76 2.00 18.86 29.47 1.60 33.97 dnf 2389 ptn
568 Bren Raijmakers 1992 GAC 13.97 4.07 7.55 2.10 22.57 19.16 1.40 23.60 5.50.30 2295 ptn

Meisjes junioren B

Stnr Naam geb vereniging 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
549 claudia Schutjes 1992 AV Valkenswaard 15.04 1.45 10.90 26.11 5.28 28.09 2.42.09 4405 ptn
650 Pim Muller 1992 av Salland 17.63 1.45 10.62 29.95 4.55 30.43 dnf 3075 ptn
611 Nina v.d. Rijdt 1991 AV 't Jasper Sport 19.44 1.45 8.96 31.52 dnf dnf dnf 1759 ptn

Jongens junioren C(1e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
570 Mark Schellekens 1994 Atledo 12.94 5.14 11.47 1.65 15.63 25.28 45.39 3.07.55 5071 ptn
540 Bas van der Lubbe 1994 AV Generaal Michaelis 12.77 5.26 11.60 1.60 16.60 32.44 34.77 3.08.19 4968 ptn
531 Ingmar van der Geest 1994 AV De Keien 13.18 5.30 10.86 1.60 18.25 23.50 27.84 3.12.26 4486 ptn
624 Wouter de Bever 1994 Prins Hendrik 13.40 5.35 8.92 1.60 17.55 22.10 25.54 3.21.49 4290 ptn
532 Kris Riemersma 1994 AV De Keien 13.05 4.91 10.87 1.50 19.62 21.61 21.28 3.21.95 4050 ptn
626 Tom Bijsterveld 1994 HAC 13.20 4.42 8.49 1.40 18.41 24.52 27.47 3.32.83 3891 ptn
572 Roméo Pelgrim 1994 Prins Hendrik 13.48 4.36 8.15 1.30 20.11 23.60 26.10 3.37.40 3577 ptn
627 Ivo Bovendeerd 1994 HAC 14.99 4.06 7.59 1.35 21.04 20.89 32.70 3.48.27 3289 ptn
604 Anthony Tuijtelaars 1994 AV Gloria 15.43 4.24 7.88 1.30 21.11 22.75 23.48 3.25.48 3274 ptn
551 Koen van de Mortel 1994 AV Lopersgroep Deurne 13.64 4.41 5.67 1.50 19.78 11.72 9.17 3.08.41 3204 ptn
514 Haike Fransen 1994 GVAC 15.63 3.69 8.89 1.35 21.03 21.69 26.57 4.43.68 2899 ptn
603 Vincent van Nimwegen 1994 AV Gloria 15.53 3.69 6.25 1.15 24.79 18.41 16.91 3.44.57 2477 ptn
602 Kars van Gestel 1994 AV Gloria 16.04 3.33 4.82 1.25 23.76 14.86 16.91 dnf 1908 ptn

Jongens junioren C(2e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
559 Stan Peters 1993 PSV Atletiek 12.47 5.78 12.48 1.55 15.55 37.16 41.66 3.04.20 5394 ptn
518 Joris Hallegraeff 1993 AVR 69 12.64 5.56 12.54 1.70 15.32 22.68 39.11 2.55.73 5283 ptn
573 Jelmer van der Sande 1993 Prins Hendrik 12.61 5.67 10.31 1.75 16.05 31.88 36.89 3.14.11 5148 ptn
613 Alex Heijnemans 1993 ARV Achilles 13.19 5.08 10.90 1.65 15.44 32.68 34.99 2.54.36 5100 ptn
618 Remco Groen 1993 AV Oss '78 12.70 5.21 10.57 1.60 15.97 26.57 43.01 3.09.05 4990 ptn
552 Glenn Munsters 1993 AV Lopersgroep Deurne 13.40 4.72 8.55 1.55 15.65 24.74 37.70 3.17.21 4518 ptn
620 Bram Ploegmakers 1993 AV Oss '78 13.64 4.89 9.88 1.60 17.55 29.12 31.99 3.15.13 4480 ptn
550 Rick Hendriks 1993 AV Lopersgroep Deurne 12.17 4.78 8.73 1.55 17.65 20.84 25.00 2.56.14 4472 ptn
542 Dirk van Leuken 1993 AV Generaal Michaelis 13.53 4.67 9.72 1.60 17.17 22.48 29.48 3.01.92 4424 ptn
541 Rohan de Bresser 1993 AV Generaal Michaelis 14.17 4.85 8.58 1.55 17.85 28.21 38.45 3.24.65 4293 ptn
599 Egzon Mushla 1993 AV Lopersgroep Deurne 13.73 4.90 9.93 1.50 18.21 27.88 33.94 dnf 3778 ptn
534 Onno Meeuwis 1993 AV Generaal Michaelis 13.74 4.46 7.86 1.35 19.70 22.07 22.78 3.05.34 3744 ptn

Meisjes junioren C(1e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
517 Dominick Nouws 1994 ARV Achilles 12.14 1.60 10.41 20.23 4.47 31.53 1.51.12 4091 ptn
535 Mariska Bun 1994 RK HAV 12.39 1.45 10.02 19.91 4.54 24.04 1.51.73 3836 ptn
578 Sam Bouwhuis 1994 Prins Hendrik 13.14 1.40 7.39 19.42 5.05 17.48 1.41.59 3747 ptn
538 Renske van Os 1994 AV Generaal Michaelis 13.32 1.35 9.24 20.50 4.24 20.89 1.43.64 3555 ptn
506 Tessa Strijp 1994 AV 1923 13.51 1.35 7.62 20.51 4.68 22.34 1.44.66 3551 ptn
577 Rianne Bouma 1994 Prins Hendrik 14.79 1.35 7.37 21.07 4.64 24.63 1.47.38 3370 ptn
594 Julia van Velthoven 1994 AV Attila 16.31 1.50 6.46 20.92 4.20 16.58 1.41.93 3177 ptn
537 Tamara Doreleijers 1994 AV Generaal Michaelis 15.39 1.20 8.73 20.77 4.87 24.74 2.02.75 3170 ptn
621 Sanne Boonman 1994 AV 't Jasper Sport 13.30 1.30 7.36 20.66 4.12 20.38 1.59.45 3169 ptn
646 Rowen Reemers 1994 AV Lopersgroep Deurne 15.03 1.30 8.27 20.87 4.32 21.08 1.55.46 3143 ptn
502 Iris de Laat 1994 AV Sprint 15.08 1.35 8.56 21.87 4.35 25.05 2.06.16 3071 ptn
648 Manouk van Bussel 1994 av LGD 15.08 1.30 6.28 21.28 4.37 14.79 1.52.27 2915 ptn
587 Myrthe van Mackelenbergh 1994 AV Attila 14.94 1.20 7.10 22.39 3.80 21.09 1.59.14 2748 ptn
593 Judi Becx 1994 AV Attila 16.45 1.35 5.70 22.60 4.13 15.74 1.52.79 2683 ptn
649 Lieke Muller 1994 av Salland 15.73 1.40 7.47 22.86 3.92 16.05 2.07.98 2659 ptn
591 Stevie Engels 1994 AV Attila 15.76 1.40 6.96 21.62 4.23 15.62 dnf 2428 ptn
590 Macy Speijers 1994 AV Attila 17.28 1.25 7.26 22.56 3.57 19.55 2.13.43 2398 ptn
588 Elanor van Miltenburg 1994 AV Attila 17.79 1.40 5.32 22.55 3.90 12.63 2.09.56 2322 ptn
645 Kimberly Leijsten 1994 AV Lopersgroep Deurne 17.53 1.20 5.66 22.49 3.57 13.26 2.02.39 2232 ptn
596 Jeske Swart 1994 AV Attila 17.17 1.30 6.16 23.04 4.02 12.26 2.22.33 2202 ptn
595 Silvie Coppelmans 1994 AV Attila 18.55 1.35 6.03 24.51 3.66 13.33 2.02.38 2195 ptn
592 Noortje Meesters 1994 AV Attila 17.17 1.25 6.07 22.46 3.74 dnf 2.01.76 2176 ptn
647 Evy Raaijmakers 1994 AV Lopersgroep Deurne 17.77 1.25 5.91 23.74 3.69 13.98 2.20.80 2055 ptn
644 Marjolein Derks 1994 AV Lopersgroep Deurne 18.75 1.10 6.04 23.53 3.67 17.87 2.13.60 2053 ptn
553 Romy Wiegers 1994 AV Lopersgroep Deurne 18.90 1.25 7.15 25.21 3.14 18.05 2.24.54 1926 ptn
503 Eefje Overgaauw 1994 AV Sprint 15.85 1.45 6.57 dnf dnf dnf 1.55.49 1738 ptn

Meisjes junioren C(2e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
501 Michelle Hofstee 1993 AV Sprint 13.30 1.50 9.86 20.32 4.35 26.96 1.59.92 3646 ptn
512 Brenda Oosterbosch 1993 GVAC 12.64 1.50 7.88 21.16 4.87 16.76 1.58.80 3478 ptn
579 Laura Heesbeen 1993 Prins Hendrik 14.29 1.40 7.07 20.07 4.87 18.55 1.51.47 3404 ptn
539 Laura Hoogers 1993 AV Generaal Michaelis 13.49 1.35 8.20 21.42 4.17 22.84 1.47.20 3379 ptn
610 Tessa van Berlo 1993 GAC 13.70 1.35 8.10 21.28 4.55 19.28 1.53.35 3293 ptn
513 Anne van Heerebeek 1993 GVAC 15.15 1.35 8.57 22.58 4.64 18.82 2.17.51 2855 ptn
597 Kim de Ruyter 1993 AV Attila 15.72 1.30 6.22 22.98 4.10 20.84 2.02.57 2686 ptn
598 Claudie Zoontjes 1993 AV Attila 16.00 1.30 6.55 24.17 3.72 17.81 2.13.67 2364 ptn
608 Loes van de Velden 1993 GVAC dnf dnf 7.99 21.63 4.04 25.76 1.57.22 2212 ptn
511 Marleen Rinzema 1993 GVAC 17.02 1.30 6.25 23.89 3.42 dnf 1.57.72 2116 ptn
530 Judith Gerritsen 1993 AV Valkenswaard 18.12 1.30 6.66 24.91 3.56 21.54 dnf 1945 ptn

Jongens junioren D(1e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
522 Bas van de Burgt 1996 GAC 11.96 4.22 22.65 15.45 1.40 7.52 3.43.41 3011 ptn
631 Alwin van den Heuvel 1996 HAC 15.96 4.07 19.33 15.92 1.25 5.69 3.15.95 2417 ptn
630 Fabiano Benders 1996 HAC 12.71 3.56 26.43 16.66 1.20 7.44 4.35.60 2369 ptn
584 Niek Vermeer 1996 AV Attila 11.50 4.07 dnf 16.55 1.15 5.51 4.09.35 2160 ptn

Jongens junioren D(2e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
628 Stefan Benders 1995 HAC 10.59 4.51 34.73 13.96 1.55 10.76 3.24.56 4004 ptn
563 Thymo Reichgelt 1995 AV Sprint 10.97 4.80 27.25 13.62 1.35 8.36 3.05.10 3775 ptn
533 Max Klotz 1995 AV De Keien 11.77 4.43 29.70 13.88 1.45 9.62 3.29.50 3563 ptn
586 Flip Ebbink 1995 AV Attila 11.83 4.10 21.76 15.98 1.35 7.53 3.30.04 2987 ptn
504 Niels Aarts 1995 AV Generaal Michaelis 12.17 3.84 11.25 14.69 1.35 8.40 3.19.81 2879 ptn
623 Sjoerd Raijmakers 1995 AV 't Jasper Sport 12.05 4.08 19.68 16.02 1.25 6.53 3.26.96 2801 ptn
629 Tommy Schoeber 1995 HAC 11.62 3.78 18.01 15.72 1.35 7.23 3.46.42 2789 ptn
564 Youri van Outheusden 1995 AV Sprint 12.81 3.81 14.91 18.44 1.35 6.61 3.55.61 2318 ptn
601 Timo Braspenning 1995 AV Gloria 12.83 4.03 21.34 18.61 1.25 6.40 dnf 2057 ptn
585 André Faesen 1995 AV Attila 14.31 3.28 17.60 17.73 1.35 5.95 4.16.22 2010 ptn

Meisjes junioren D(1e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
632 Marceline Manders 1996 HAC 11.04 1.40 19.98 4.05 8.75 1.59.88 2657 ptn
615 Martje van der Loop 1996 AV Oss '78 11.79 1.40 19.63 4.21 8.47 2.01.97 2564 ptn
574 Suzan van Gastel 1996 Prins Hendrik 11.55 1.40 15.25 3.84 8.92 1.54.04 2538 ptn
581 Maureen Herremans 1996 GVAC 12.45 1.40 12.40 3.74 6.98 2.08.79 2100 ptn
625 Lisa Postema 1996 Prins Hendrik 12.08 1.25 9.07 4.18 6.86 2.06.82 2033 ptn
525 Els van Gemert 1996 GAC 13.13 1.30 13.70 3.52 6.45 2.00.20 2007 ptn
614 Elke Koolwijk 1996 av Oss '78 13.16 1.05 14.75 3.45 6.93 2.14.39 1719 ptn

Meisjes junioren D(2e jrs)

Stnr Naam geb vereniging 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
638 Dominique Gommers 1995 Spado 10.45 1.55 30.89 4.60 11.72 1.53.61 3363 ptn
575 Suzanne Noordermeer 1995 Prins Hendrik 10.46 1.35 22.55 4.40 9.66 1.56.88 2882 ptn
571 Cecile Monden 1995 DJA 11.23 1.50 16.64 4.33 8.44 1.51.53 2790 ptn
576 Marlou van Rooy 1995 Prins Hendrik 11.83 1.40 17.88 4.50 10.52 2.04.95 2653 ptn
536 Ilonka de Bresser 1995 AV Generaal Michaelis 11.21 1.35 15.23 4.26 9.50 1.54.91 2636 ptn
633 Lotte van der Westen 1995 HAC 12.01 1.35 19.12 4.41 8.30 1.53.93 2614 ptn
651 Melissa Geerarts 1995 HAC 12.23 1.30 23.34 4.08 9.63 2.00.48 2559 ptn
622 Natalia van Houts 1995 AV 't Jasper Sport 11.16 1.30 19.81 3.88 8.03 1.54.18 2556 ptn
523 Eva van Berlo 1995 GAC 12.95 1.20 21.35 4.12 8.41 2.00.71 2330 ptn
634 Nathalie Molleman 1995 HAC 10.81 1.40 7.00 3.84 7.78 1.55.70 2328 ptn
642 Gemma Rakels 1995 AV Lopersgroep Deurne 12.04 1.45 11.20 3.84 6.80 2.04.12 2206 ptn
643 Lisanne Meijer 1995 AV Lopersgroep Deurne 16.21 1.35 16.70 3.87 9.14 1.53.97 2196 ptn
510 Ires Post 1995 GVAC 11.69 1.35 9.17 3.82 7.57 2.03.94 2146 ptn
640 Ylva Burgt 1995 AV Lopersgroep Deurne 12.65 1.25 13.23 3.52 7.75 1.56.84 2115 ptn
524 Milou Kuijpers 1995 GAC 13.18 1.20 18.10 3.52 8.25 2.02.38 2101 ptn
652 Tori Thijssen 1995 GVAC 12.97 1.25 23.89 3.44 8.74 2.23.78 2078 ptn
555 Iris de Jongh 1995 DJA 12.03 1.30 16.28 3.59 7.23 2.15.27 2072 ptn
617 Anne van de Coolwijk 1995 AV Oss '78 12.65 1.05 13.18 3.44 6.53 2.05.79 1783 ptn
641 Noël van Selow 1995 AV Lopersgroep Deurne dnf 1.25 13.12 3.30 6.26 1.56.98 1665 ptn