Jongens junioren B
'100m | '0 deelnemer(s) |
---|
'800m | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3026 | Tangerman, Robert | '17-02-1991 | Spado | '1.59.71 | min | ptn | |
'2 | '3093 | Warndorff, Wouter | '16-07-1991 | AV Standdaarbuiten '90 | '2.09.68 | min | ptn | |
'3 | '3078 | Simons, Jeroen | '30-04-1991 | AV Attila | '2.14.74 | min | ptn |
'3000m | '0 deelnemer(s) |
---|
ver | '0 deelnemer(s) |
---|
hoog | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'3010 | Torrus, Christian | '14-04-1992 | ACW '66 | m | ptn |
kogel | '0 deelnemer(s) |
---|
discus | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3150 | Pfrommer, Jesse | '19-11-1992 | Atledo | '30.02 | m | ptn |
Meisjes junioren B
'100m | '0 deelnemer(s) |
---|
'800m | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3083 | Wientjens, Laura | '17-08-1994 | Spado | '2.37.93 | min | ptn | |
'2 | '3082 | Wientjens, Anna | '17-08-1994 | Spado | '2.39.68 | min | ptn | |
'3 | '3086 | Pelle, Sophie | '31-12-1991 | THOR | '2.47.92 | min | ptn |
'3000m | '0 deelnemer(s) |
---|
ver | '0 deelnemer(s) |
---|
hoog | '0 deelnemer(s) |
---|
kogel | '0 deelnemer(s) |
---|
discus | '0 deelnemer(s) |
---|
Jongens junioren A
'100m | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3003 | Heijboer, Willem | '29-06-1989 | Atledo | '11.84 | sec | ptn | |
'2 | '3043 | Castelijns, Bas | '02-07-1989 | Scorpio | '12.57 | sec | ptn | |
'3 | '3050 | Wijngaard, Bart van den | '18-08-1989 | Scorpio | '12.64 | sec | ptn | |
'4 | '3047 | Wijngaard, Frank van den | '08-12-1990 | Scorpio | '13.10 | sec | ptn |
'800m | '0 deelnemer(s) |
---|
'3000m | '0 deelnemer(s) |
---|
ver | '2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3047 | Wijngaard, Frank van den | '08-12-1990 | Scorpio | '5.59 | m | ptn | |
'2 | '3089 | Candel, Bart | '29-11-1990 | Atledo | '4.96 | m | ptn |
hoog | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3099 | Vugts, Adriaan | '10-05-1989 | AV Attila | '1.80 | m | ptn |
kogel | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3050 | Wijngaard, Bart van den | '18-08-1989 | Scorpio | '11.27 | m | ptn | |
'2 | '3043 | Castelijns, Bas | '02-07-1989 | Scorpio | '10.39 | m | ptn | |
'3 | '3047 | Wijngaard, Frank van den | '08-12-1990 | Scorpio | '10.04 | m | ptn |
discus | '2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3043 | Castelijns, Bas | '02-07-1989 | Scorpio | '31.50 | m | ptn | |
'2 | '3050 | Wijngaard, Bart van den | '18-08-1989 | Scorpio | '28.57 | m | ptn |
Meisjes junioren A
'100m | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3062 | Olijve, Liset | '25-02-1990 | AV Attila | '14.00 | sec | ptn |
'800m | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3094 | Roks, Marcella | '29-10-1990 | AV Standdaarbuiten '90 | '2.37.44 | min | ptn |
'3000m | '0 deelnemer(s) |
---|
ver | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3062 | Olijve, Liset | '25-02-1990 | AV Attila | '4.42 | m | ptn |
hoog | '0 deelnemer(s) |
---|
kogel | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3077 | Veen, Yvonne van | '08-03-1989 | DAK | '8.45 | m | ptn |
discus | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3077 | Veen, Yvonne van | '08-03-1989 | DAK | '20.83 | m | ptn |
Mannen Senioren
'100m | '7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3059 | Overgaauw, Erwin | '31-03-1986 | AV Sprint | '11.87 | sec | ptn | |
'2 | '3058 | Campenhout, Mathijs van | '20-11-1988 | AV Sprint | '12.03 | sec | ptn | |
'3 | '3041 | Gerritsen, Freek | '01-10-1987 | Scorpio | '12.08 | sec | ptn | |
'4 | '3025 | Zijlmans, Jorn | '11-07-1982 | DAK | '12.29 | sec | ptn | |
'5 | '3048 | Brethouwer, Leendert | '12-05-1976 | ATV Scorpio | '12.42 | sec | ptn | |
'6 | '3076 | Husslage, Paul | '18-10-1983 | AV Sprint | '12.50 | sec | ptn | |
'7 | '3071 | Braat, Jochem | '02-07-1987 | Scorpio | '13.05 | sec | ptn |
'800m | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3014 | Mechelen, Eltjo van | '15-01-1977 | THOR | '2.03.44 | min | ptn | |
'2 | '3004 | Voermans, Koen | '09-07-1987 | AV Spiridon | '2.08.69 | min | ptn | |
'3 | '3087 | Vergunst, Pim | '24-11-1979 | Scorpio | '2.11.71 | min | ptn | |
'4 | '3069 | Jansen, Taco | '16-12-1969 | Scorpio | '2.24.94 | min | ptn |
'3000m | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3098 | Wouters, Frank | '26-03-1980 | Typhoon | '9.23.09 | min | ptn | |
'2 | '3056 | Slootjes, Ferand | '13-07-1978 | Scorpio | '9.50.78 | min | ptn | |
'3 | '3152 | Franken, Gijs | '01-04-1987 | AV Attila | '11.11.66 | min | ptn |
ver | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3048 | Brethouwer, Leendert | '12-05-1976 | ATV Scorpio | '6.23 | m | ptn | |
'2 | '3025 | Zijlmans, Jorn | '11-07-1982 | DAK | '5.77 | m | ptn | |
'3 | '3071 | Braat, Jochem | '02-07-1987 | Scorpio | '5.09 | m | ptn | |
'4 | '3042 | Amelsvoort, Bart | '23-10-1987 | Scorpio | '0.00 | m | ptn |
hoog | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3044 | Made, Matthijs van der | '19-03-1985 | Scorpio | '1.70 | m | ptn | |
'2 | '3041 | Gerritsen, Freek | '01-10-1987 | Scorpio | '1.65 | m | ptn | |
'3 | '3052 | Verdaas, Fabian | '08-05-1986 | Scorpio | '1.65 | m | ptn |
kogel | '5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3075 | Cremers, Arnoud | '1982 | AV Sprint | '11.33 | m | ptn | |
'2 | '3024 | Broekhoven, Ardy van | '06-08-1981 | Atledo | '11.16 | m | ptn | |
'3 | '3052 | Verdaas, Fabian | '08-05-1986 | Scorpio | '10.58 | m | ptn | |
'4 | '3044 | Made, Matthijs van der | '19-03-1985 | Scorpio | '10.51 | m | ptn | |
'5 | '3085 | Hof, Robbert van der | '28-04-1976 | AV Sprint | '9.27 | m | ptn |
discus | '6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3075 | Cremers, Arnoud | '1982 | AV Sprint | '33.15 | m | ptn | |
'2 | '3024 | Broekhoven, Ardy van | '06-08-1981 | Atledo | '30.19 | m | ptn | |
'3 | '3090 | Rutten, Stijn | '24-11-1986 | Atledo | '29.18 | m | ptn | |
'4 | '3085 | Hof, Robbert van der | '28-04-1976 | AV Sprint | '27.34 | m | ptn | |
'5 | '3076 | Husslage, Paul | '18-10-1983 | AV Sprint | '26.86 | m | ptn | |
'6 | '3013 | Hoog, Tim de | '23-04-1987 | Scorpio | '21.16 | m | ptn |
Vrouwen Senioren
'100m | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3012 | Sterren, Yvet van der | '15-08-1987 | DAK | '13.54 | sec | ptn | |
'2 | '3060 | Olijve, Anouk | '29-04-1988 | AV Sprint | '13.78 | sec | ptn | |
'3 | '3006 | Broekhoven, Laura van | '07-03-1988 | Atledo | '14.06 | sec | ptn | |
'4 | '3079 | Ham, Esther van | '10-08-1979 | Atledo | '14.38 | sec | ptn |
'800m | '2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3068 | Boom, Lotte van den | '11-03-1987 | THOR | '2.24.54 | min | ptn | |
'2 | '3096 | Vergunst, Anne | '10-02-1983 | Scorpio | '2.26.96 | min | ptn |
'3000m | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3092 | Wansem, Marjon van der | '28-12-1991 | LADB | '10.48.12 | min | ptn | |
'2 | '3055 | Slootjes v Wingerden, Marieke | '13-08-1978 | Scorpio | '11.35.88 | min | ptn | |
'3 | '3100 | Vlieger, Anne de | '24-12-1984 | AV Sprint | '12.46.12 | min | ptn |
ver | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3012 | Sterren, Yvet van der | '15-08-1987 | DAK | '5.00 | m | ptn | |
'2 | '3061 | Haan, Jolien de | '29-11-1987 | AV Attila | '4.68 | m | ptn | |
'3 | '3060 | Olijve, Anouk | '29-04-1988 | AV Sprint | '4.68 | m | ptn | |
'4 | '3067 | Walsma, Nienke | '07-10-1988 | Scorpio | '4.18 | m | ptn |
hoog | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3061 | Haan, Jolien de | '29-11-1987 | AV Attila | '1.60 | m | ptn | |
'2 | '3079 | Ham, Esther van | '10-08-1979 | Atledo | '1.55 | m | ptn | |
'3 | '3005 | Wit, Maaike de | '12-03-1987 | DAK | '1.35 | m | ptn |
kogel | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3079 | Ham, Esther van | '10-08-1979 | Atledo | '9.39 | m | ptn | |
'2 | '3006 | Broekhoven, Laura van | '07-03-1988 | Atledo | '9.32 | m | ptn | |
'3 | '3005 | Wit, Maaike de | '12-03-1987 | DAK | '7.77 | m | ptn |
discus | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3023 | Beurden, Miranda van | '12-01-1979 | DAK | '27.90 | m | ptn | |
'2 | '3005 | Wit, Maaike de | '12-03-1987 | DAK | '20.77 | m | ptn | |
'3 | '3073 | Beurden, Colinda van | '13-10-1987 | DAK | '16.81 | m | ptn |
Mannen Masters
'100m | '6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3049 | Wijngaard, Wim van den | '18-06-1958 | Scorpio | '13.11 | sec | ptn | |
'2 | '3070 | Schijfs, Ron | '07-04-1960 | DJA | '13.52 | sec | ptn | |
'3 | '3019 | Broekhoven, Gerard van | '15-03-1956 | Atledo | '13.63 | sec | ptn | |
'4 | '3008 | Kort, Ton de | '16-01-1960 | ACW '66 | '13.78 | sec | ptn | |
'5 | '3053 | Sergeant, Rob | '23-08-1965 | Scorpio | '14.40 | sec | ptn | |
'6 | '3015 | Laat, Ad de | '26-03-1953 | Atledo | '14.95 | sec | ptn |
'800m | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3080 | Peeters, Ad | '26-02-1966 | AV Valkenswaard | '2.18.65 | min | ptn | |
'2 | '3081 | Ivens, Joris | '18-03-1960 | ACW '66 | '2.21.40 | min | ptn | |
'3 | '3072 | Fergus, Paul | '25-02-1957 | AV Lopersgroep Deurne | '2.23.26 | min | ptn | |
'4 | '3084 | Koetsenruiter, Daan | '16-12-1994 | THOR | '2.29.79 | min | ptn |
'3000m | '5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3153 | Heshof, Bernard | '04-04-1970 | Typhoon | '9.20.12 | min | ptn | |
'2 | '3088 | Wiel, Mar-Hein v.d. | '26-02-1969 | DAK | '9.25.15 | min | ptn | |
'3 | '3095 | Loenhout, Jan van | '05-05-1961 | Scorpio | '10.26.05 | min | ptn | |
'4 | '3072 | Fergus, Paul | '25-02-1957 | AV Lopersgroep Deurne | '10.47.64 | min | ptn | |
'5 | '3021 | Drijvers, Hans | '18-02-1955 | AV Attila | '11.20.26 | min | ptn |
ver | '2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3049 | Wijngaard, Wim van den | '18-06-1958 | Scorpio | '4.89 | m | ptn | |
'2 | '3015 | Laat, Ad de | '26-03-1953 | Atledo | '3.98 | m | ptn |
hoog | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3074 | Blerck, Cees van | '28-03-1959 | Scorpio | '1.40 | m | ptn |
kogel | '3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3017 | Peeters, Rene | '03-05-1967 | Atledo | '9.78 | m | ptn | |
'2 | '3046 | Steenhoven, Fred v.d. | '30-01-1948 | Scorpio | '9.55 | m | ptn | |
'3 | '3074 | Blerck, Cees van | '28-03-1959 | Scorpio | '9.38 | m | ptn |
discus | '7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3046 | Steenhoven, Fred v.d. | '30-01-1948 | Scorpio | '36.65 | m | ptn | |
'2 | '3019 | Broekhoven, Gerard van | '15-03-1956 | Atledo | '28.72 | m | ptn | |
'3 | '3017 | Peeters, Rene | '03-05-1967 | Atledo | '26.92 | m | ptn | |
'4 | '3070 | Schijfs, Ron | '07-04-1960 | DJA | '25.82 | m | ptn | |
'5 | '3074 | Blerck, Cees van | '28-03-1959 | Scorpio | '23.76 | m | ptn | |
'6 | '3008 | Kort, Ton de | '16-01-1960 | ACW '66 | '23.13 | m | ptn | |
'7 | '3049 | Wijngaard, Wim van den | '18-06-1958 | Scorpio | '22.64 | m | ptn |
Vrouwen Masters
'100m | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3063 | Steenhoven, Annet van der | '20-03-1962 | Scorpio | '16.15 | sec | ptn |
'800m | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3027 | Tilburg-de Boer, Renate van | '03-10-1964 | Thor | '2.40.08 | min | ptn |
ver | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3054 | Groen, Therry in 't | '25-01-1965 | Scorpio | '4.78 | m | ptn |
hoog | '0 deelnemer(s) |
---|
kogel | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3011 | Smit, Marie-José | '05-01-1967 | Scorpio | '8.88 | m | ptn | |
'2 | '3016 | Peeters, Rian | '14-03-1967 | Atledo | '8.39 | m | ptn | |
'3 | '3018 | Jonkers-Slegers, Riet | '04-10-1943 | AV Attila | '8.18 | m | ptn | |
'4 | '3057 | Marcelis-Dikmans, Jenny | '10-08-1948 | Scorpio | '7.66 | m | ptn |
discus | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3016 | Peeters, Rian | '14-03-1967 | Atledo | '32.71 | m | ptn | |
'2 | '3011 | Smit, Marie-José | '05-01-1967 | Scorpio | '25.44 | m | ptn | |
'3 | '3057 | Marcelis-Dikmans, Jenny | '10-08-1948 | Scorpio | '21.44 | m | ptn | |
'4 | '3018 | Jonkers-Slegers, Riet | '04-10-1943 | AV Attila | '17.33 | m | ptn |
'3000m | '5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3091 | Beek, Marlien van | '06-04-1965 | LADB | '10.48.66 | min | ptn | |
'2 | '3154 | Bergh, Marijke von | '24-02-1964 | AV Attila | '10.53.75 | min | ptn | |
'3 | '3097 | Voorn, Birgit | '18-09-1966 | RREL | '11.36.70 | min | ptn | |
'4 | '3155 | Musters-Beurden, Ria van | '08-02-1956 | DAK | '14.08.85 | min | ptn | |
'5 | '3020 | Bakker, Anita | '12-07-1954 | AV Attila | '15.30.85 | min | ptn |
A-atleten mannen
'100m | '7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3064 | Verschuren, Eddy | '23-03-1992 | Scorpio | '13.92 | sec | ptn | |
'2 | '3039 | Dielemans, Stan | '02-07-1988 | AV Sprint | '14.06 | sec | ptn | |
'3 | '3031 | Orru, Raffaele | '19-05-1990 | AV Sprint | '18.64 | sec | ptn | |
'4 | '3030 | Pijs, Bart | '18-08-1983 | AV Sprint | '19.22 | sec | ptn | |
'5 | '3032 | Pol, Richard van de | '29-08-1965 | AV Sprint | '22.99 | sec | ptn | |
'6 | '3033 | Grunnekemeijer, John | '14-12-1965 | AV Sprint | '36.12 | sec | ptn | |
'7 | '3036 | Jacobs, Jan | '04-08-1968 | AV Sprint | '61.84 | sec | ptn |
'800m | '7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3031 | Orru, Raffaele | '19-05-1990 | AV Sprint | '2.10.16 | min | ptn | |
'2 | '3030 | Pijs, Bart | '18-08-1983 | AV Sprint | '2.10.60 | min | ptn | |
'3 | '3064 | Verschuren, Eddy | '23-03-1992 | Scorpio | '2.38.98 | min | ptn | |
'4 | '3039 | Dielemans, Stan | '02-07-1988 | AV Sprint | '2.44.83 | min | ptn | |
'5 | '3032 | Pol, Richard van de | '29-08-1965 | AV Sprint | '2.45.76 | min | ptn | |
'6 | '3033 | Grunnekemeijer, John | '14-12-1965 | AV Sprint | '4.47.03 | min | ptn | |
'7 | '3036 | Jacobs, Jan | '04-08-1968 | AV Sprint | '8.02.62 | min | ptn |
ver | '0 deelnemer(s) |
---|
kogel | '0 deelnemer(s) |
---|
discus | '0 deelnemer(s) |
---|
A-atleten vrouwen
'100m | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3038 | Ripzaad, Tessa | '29-11-1977 | AV Sprint | '17.99 | sec | ptn | |
'2 | '3034 | Geraerts, Minke | '06-06-1979 | AV Sprint | '18.45 | sec | ptn | |
'3 | '3040 | Wolf, Layloni v.d. | '1994 | AV Sprint | '26.29 | sec | ptn | |
'4 | '3028 | Aarden, Angelique | '17-08-1969 | AV Sprint | '31.62 | sec | ptn |
'800m | '4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3037 | Biggelaar, Carola van de | '07-07-1983 | AV Sprint | '3.08.33 | min | ptn | |
'2 | '3040 | Wolf, Layloni v.d. | '1994 | AV Sprint | '3.47.92 | min | ptn | |
'3 | '3028 | Aarden, Angelique | '17-08-1969 | AV Sprint | '4.28.66 | min | ptn | |
'4 | '3035 | Voesenek, Betty | '29-01-1970 | AV Sprint | '4.37.14 | min | ptn |
ver | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3034 | Geraerts, Minke | '06-06-1979 | AV Sprint | '2.63 | m | ptn |
kogel | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3035 | Voesenek, Betty | '29-01-1970 | AV Sprint | '3.98 | m | ptn |
discus | '1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'1 | '3035 | Voesenek, Betty | '29-01-1970 | AV Sprint | '9.13 | m | ptn |