- 13 mei 2008, 1e Instuifwedstrijd Avantri, Schoonhoven -

 

J jun D            
speer            
'1 '88 Egdom, Edward van '13-6-1995 AV Triathlon '33.32 m
'2 '45 Geluk, Kay '23-1-1996 Rotterdam Atletiek '29.10 m
'3 '52 Tukker, Joris '11-5-1996 Avantri '16.76 m
'4 '72 Brouwer, Yannick '15-7-1996 Avantri '15.56 m
'5 '61 Santman, Boris '5-7-1996 Avantri '13.76 m
'6 '50 Boogert, Walter van den '28-2-1996 Avantri '13.17 m
'7 '62 Overbeek, Robin '1996 Avantri '12.72 m
'8 '49 Abkoude, Wilco van '1996 Avantri '8.71 m
hoog            
'1 '45 Geluk, Kay '23-1-1996 Rotterdam Atletiek '1.48 m
'2 '52 Tukker, Joris '11-5-1996 Avantri '1.40 m
'3 '64 Oladapo, Dayo '16-9-1996 Avantri '1.35 m
'4 '50 Boogert, Walter van den '28-2-1996 Avantri '1.25 m
'5 '49 Abkoude, Wilco van '1996 Avantri '1.15 m
'6 '72 Brouwer, Yannick '15-7-1996 Avantri '1.00 m
'150m            
'1 '45 Geluk, Kay '23-1-1996 Rotterdam Atletiek '21.7 sec
'2 '64 Oladapo, Dayo '16-9-1996 Avantri '23.8 sec
'3 '52 Tukker, Joris '11-5-1996 Avantri '24.1 sec
'4 '62 Overbeek, Robin '1996 Avantri '24.2 sec
'5 '61 Santman, Boris '5-7-1996 Avantri '25.9 sec
'6 '49 Abkoude, Wilco van '1996 Avantri '26.6 sec
'600m            
'1 '52 Tukker, Joris '11-5-1996 Avantri '2.01.5 min
'2 '72 Brouwer, Yannick '15-7-1996 Avantri '2.21.4 min
'3 '49 Abkoude, Wilco van '1996 Avantri '2.31.9 min
M juniD            
'600m            
'1 '65 Erk, Elin van '1996 Avantri '2.02.5 min
'2 '66 Versteeg, Elise '1996 Avantri '2.13.0 min
'3 '47 Visser, Anne '17-7-1996 Avantri '2.29.1 min
hoog            
'1 '47 Visser, Anne '17-7-1996 Avantri '1.20 m
'2 '65 Erk, Elin van '1996 Avantri '1.15 m
'3 '58 Klomp, Kimberly '1996 Avantri '1.15 m
speer            
'1 '65 Erk, Elin van '1996 Avantri '20.12 m
'2 '66 Versteeg, Elise '1996 Avantri '15.12 m
'3 '47 Visser, Anne '17-7-1996 Avantri '9.07 m
'150m            
'1 '65 Erk, Elin van '1996 Avantri '23.8 sec
'2 '66 Versteeg, Elise '1996 Avantri '24.3 sec
'3 '47 Visser, Anne '17-7-1996 Avantri '26.0 sec
J jun C            
'150m            
'1 '69 Bassant, Rein '26-9-1994 Avantri '22.8 sec
'800m            
'1 '57 Versteeg, Tobias '25-6-1993 Avantri '2.27.4 min
'2 '69 Bassant, Rein '26-9-1994 Avantri '2.50.6 min
polshoog            
'1 '71 Vos, Luuk de '6-1-1994 Avantri '2.90 m
speer            
'1 '71 Vos, Luuk de '6-1-1994 Avantri '41.15 m
'2 '57 Versteeg, Tobias '25-6-1993 Avantri '29.37 m
'3 '69 Bassant, Rein '26-9-1994 Avantri '22.02 m
M jun C            
'150m            
'1 '42 Zwijnenburg, Marillion '3-4-1993 Avantri '22.5 sec
'2 '63 Zweep, Jelly van der '21-9-1993 Avantri '22.9 sec
'3 '92 Wolf, Laura van der '13-8-1994 Avantri '23.3 sec
'4 '51 Pater, Mariëlle de '18-5-1994 Avantri '23.3 sec
'600m            
'1 '93 Erk, Marit van '25-3-1993 Avantri '1.56.4 min
'2 '92 Wolf, Laura van der '13-8-1994 Avantri '2.03.0 min
'3 '63 Zweep, Jelly van der '21-9-1993 Avantri '2.18.1 min
'4 '51 Pater, Mariëlle de '18-5-1994 Avantri '2.32.1 min
polshoog            
'1 '42 Zwijnenburg, Marillion '3-4-1993 Avantri '2.10 m
'2 '63 Zweep, Jelly van der '21-9-1993 Avantri '0.00 m
speer            
'1 '63 Zweep, Jelly van der '21-9-1993 Avantri '23.95 m
'2 '42 Zwijnenburg, Marillion '3-4-1993 Avantri '21.11 m
'3 '51 Pater, Mariëlle de '18-5-1994 Avantri '13.86 m
'4 '92 Wolf, Laura van der '13-8-1994 Avantri '13.65 m
J jun B            
'200m            
'1 '67 Buys, Dennis '7-7-1991 Avantri '25.8 sec
'2 '74 Leede, Matthijs de '1992 Avantri '26.5 sec
'3 '70 Vos, Guus de '10-5-1992 Avantri '26.9 sec
'4 '76 Schep, Erik '7-10-1992 Avantri '27.3 sec
'5 '78 Overbeek, Mart '3-3-1992 Avantri   sec
discus            
'1 '67 Buys, Dennis '7-7-1991 Avantri '32.85 m
'2 '78 Overbeek, Mart '3-3-1992 Avantri '23.60 m
'3 '74 Leede, Matthijs de '1992 Avantri '22.03 m
'4 '76 Schep, Erik '7-10-1992 Avantri '19.03 m
kogel            
'1 '78 Overbeek, Mart '3-3-1992 Avantri '9.46 m
'2 '67 Buys, Dennis '7-7-1991 Avantri '9.12 m
'3 '74 Leede, Matthijs de '1992 Avantri '8.31 m
'4 '76 Schep, Erik '7-10-1992 Avantri '7.97 m
'800m            
'1 '70 Vos, Guus de '10-5-1992 Avantri '2.19.3 min
M jun B            
'200m            
'1 '59 Pater, Jessica de '27-6-1992 Avantri '33.4 sec
polshoog            
'1 '82 Valk, Marijke '15-7-1992 DK en AV Hercules '3.40 m
'2 '68 Wingbermuhle, Robin '1992 Rotterdam Atletiek '2.80 m
'3 '86 Zweep, India van der '1992 PAC '2.50 m
kogel            
'1 '54 Harlingen, Rachel van '1992 AV Passaat '12.19 m
'2 '59 Pater, Jessica de '27-6-1992 Avantri '7.31 m
ver            
'1 '55 Janssens, Suzanne '1992 AV Passaat '4.90 m
J jun A            
kogel            
'1 '40 Zijde, Bror van der '13-2-1989 ARV Ilion '15.91 m
'2 '53 Gemeren, Joost van '1989 AV '47 '10.37 m
discus            
'1 '40 Zijde, Bror van der '13-2-1989 ARV Ilion '38.58 m
'2 '53 Gemeren, Joost van '1989 AV '47 '30.16 m
M jun A            
'200m            
'1 '60 Korevaar, Franca '25-3-1990 Avantri '37.1 sec
polshoog            
'1 '91 Verwaart, Helen '18-3-1990 Avantri '2.30 m
kogel            
'1 '91 Verwaart, Helen '18-3-1990 Avantri '7.21 m
'2 '60 Korevaar, Franca '25-3-1990 Avantri '6.65 m
M-Sen            
'200m            
'1 '46 Meerhof, Kasper '1973 Avantri '26.8 sec
'2 '75 Bruin, Maurits de '1977 Avantri '28.4 sec
'800m            
'1 '97 Beck, Menno '2-5-1988 Avantri '2.06.4 min
'2 '75 Bruin, Maurits de '1977 Avantri '2.31.2 min
'3 '46 Meerhof, Kasper '1973 Avantri '2.41.6 min
kogel            
'1 '75 Bruin, Maurits de '1977 Avantri '9.56 m
'2 '46 Meerhof, Kasper '1973 Avantri '8.06 m
discus            
'1 '75 Bruin, Maurits de '1977 Avantri '26.25 m
V-Sen            
polshoog            
'1 '77 Waterreus, Maaike '1-5-1977 Rotterdam Atletiek '2.50 m
M-Masters            
'200m            
'1 '48 Visser, Arie '7-3-1961 Avantri '29.1 sec
'800m            
'1 '95 Zijderlaan, Job '1-2-1971 Avantri '2.18.7 min
'2 '48 Visser, Arie '7-3-1961 Avantri '2.24.3 min
'3 '96 Velde, Ruud van de '24-7-1958 Veteranen Nederland '2.52.8 min
discus            
'1 '44 Blommestijn, Peter '23-5-1942 Rotterdam Atletiek '38.40 m
'2 '90 Pracht, Tony '2-9-1953 Leiden Atletiek '36.81 m
'3 '41 Zwijnenburg, Rob '4-7-1969 Avantri '36.62 m
'4 '73 Leeuw-den Bouter, Henk de '19-4-1943 Avantri '32.77 m
'5 '89 Verburg, Peter '1963 Phoenix '29.03 m
'6 '48 Visser, Arie '7-3-1961 Avantri '15.46 m
kogel            
'1 '94 Ham, Frans van der '1942 Avantri '11.55 m
'2 '41 Zwijnenburg, Rob '4-7-1969 Avantri '10.94 m
'3 '44 Blommestijn, Peter '23-5-1942 Rotterdam Atletiek '10.42 m
'4 '56 Louter, Rob '1965 AV Passaat '9.29 m
'5 '73 Leeuw-den Bouter, Henk de '19-4-1943 Avantri '8.93 m
'6 '48 Visser, Arie '7-3-1961 Avantri '6.27 m
V- Masters            
kogel            
'1 '43 Blommestijn-Euser, Laura '2-7-1944 Rotterdam Atletiek '8.33 m
VB atleten            
'100m            
'1 '87 Nes, Ronald van '29-1-1976 Avantri '18.0 sec
'2 '84 Krijtenburg, Ingrid '1978 Avantri '23.5 sec
'3 '85 Houweling, Albert-Jan '28-1-1978 Avantri '23.5 sec
'4 '83 Groot, Yuri de '1979 Avantri '16.4 sec
'5 '79 Murk, Bianca '1973 Avantri '18.9 sec
'6 '80 Smits, Nienke '1987 Avantri '19.9 sec
'7 '81 Vorstermans, Marlous '1985 Avantri '19.9 sec
ver            
'1 '83 Groot, Yuri de '1979 Avantri '3.18 m
'2 '87 Nes, Ronald van '29-1-1976 Avantri '3.04 m
'3 '81 Vorstermans, Marlous '1985 Avantri '2.29 m
'4 '79 Murk, Bianca '1973 Avantri '2.21 m
'5 '80 Smits, Nienke '1987 Avantri '2.05 m
'6 '85 Houweling, Albert-Jan '28-1-1978 Avantri '1.90 m
'7 '84 Krijtenburg, Ingrid '1978 Avantri '1.41 m
bal            
'1 '85 Houweling, Albert-Jan '28-1-1978 Avantri '26.05 m
'2 '83 Groot, Yuri de '1979 Avantri '14.66 m
'3 '87 Nes, Ronald van '29-1-1976 Avantri '13.94 m
'4 '81 Vorstermans, Marlous '1985 Avantri '12.00 m
'5 '80 Smits, Nienke '1987 Avantri '10.20 m
'6 '79 Murk, Bianca '1973 Avantri '9.53 m
'7 '84 Krijtenburg, Ingrid '1978 Avantri '7.99 m
'400m            
'1 '87 Nes, Ronald van '29-1-1976 Avantri '1.29.2 min
'2 '84 Krijtenburg, Ingrid '1978 Avantri '2.08.5 min
'3 '83 Groot, Yuri de '1979 Avantri '1.29.5 min

 

 

Terug naar nieuwspagina

 

 

   

 


©1999-2008 Atletiek- en Trimvereniging Avantri. Ons internetadres is: http://www.avantri.nl