MEMORIAL C.VAN HUFFELEN 16 MAART 2008 SPORTSCHUUR HOBOKEN    
MEETING I039 INGERICHT DOOR ABES        
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 240 Vermeire Victoria         HAMM  10.16 0
2 495 Van der Kelen Sietse      HAMM  10.22 99
3 124 Robben Jinthe             ACHL  10.31 99
4 9741 Nachtegael Iggy           NL    10.32 99
5 845 Lovrovic Sara             SWIN  10.36 99
6 500 Van de Vijver Caro        ACBR  11.15 99
Reeks:2
1 364 Buelens Lien              ABES  10.42 99
2 848 Verbiest Justine          SWIN  10.89 99
3 522 Maselis Amber             ABES  11.00 99
4 1604 De Naeyer Janie           ACBR  11.42 1
5 1365 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  12.15 1
6 9729 Mertens Evelyne           NA    12.75 1
Reeks:3
1 1611 Van den Hoeck  Sam        LYRA  11.21 0
2 439 Van Hooydonk Evi          ACBR  11.73 0
3 21 Wilms Lore                DUFF  11.95 1
4 1605 Leclercq Leen             SWIN  12.21 1
5 9734 Deck Sofie                NA    12.26 99
60 meter                  Ben Heren 
Reeks:1
1 9746 Raap Rafael               NL    9.55 99
2 1360 Van Den Bergh Sven        RAM   9.98 99
3 9744 Van Herk Ruben            NL    10.06 99
4 2296 BENZIANE Ilias            DACM  10.41 0
Reeks:2
1 2297 MULHONDI Viavu            DACM  10.52 99
2 9736 Gog Arvid                 NL    10.74 0
3 1170 Masudi Jayda              ABES  10.78 1
4 457 Castrel Yorne             LYRA  11.15 99
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3545 Maes Nele                 AVT   8.91 97
2 3456 Gyenes Nora               VOLH  9.22 97
3 2771 Daems Olivia              AVZK  9.48 97
4 3065 Buelens Charlotte         ABES  9.54 97
5 4862 VAN DER VEKEN Cindy       RESC  9.78 97
Reeks:2
1 2680 Van de Velde Sofie        DUFF  9.47 98
2 4716 BENZIANE Ines             DACM  9.63 98
3 3279 Maris Jolien              AVZK  9.74 98
4 9750 Weller Leideke            NL    9.94 97
5 4813 VAN DE SYPE Chloe         RESC  10.02 97
Reeks:3
1 9745 Fanis Avalon              NL    9.65 97
2 3712 Disu Aline                BVAC  9.93 97
3 2951 Mertens Celine            TACT  10.09 98
4 9728 Lauwers Romy              NL    10.24 98
5 2911 Vermeire Barbara          HAMM  10.36 98
Reeks:4
1 9749 Van de Velde Lise         NL    10.19 97
2 9743 Van Broeck Annemijn       NL    10.42 98
3 2442 Van den Hoeck Janne       LYRA  10.47 98
4 9739 Bun Femke                 NL    10.47 98
5 9740 Van den Berg Kristel      NL    10.57 98
6 2696 Bellens Laurien           ABES  11.23 98
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 3600 Castrel Yentel            LYRA  9.11 97
2 3624 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.17 97
3 9738 Stapersma Daan            NL    9.19 97
4 5087 MULHONDI Kavango          DACM  9.30 97
5 4142 Servotte Seppe            AVOS  9.32 97
6 5136 LOENS Sam                 DACM  9.56 97
Reeks:2
1 4935 HABAY Antoine             DACM  9.26 98
2 3547 Goossens Arko             OEH   9.32 97
3 3064 Ramet Yoran               ABES  9.35 98
4 3980 Segers Kilian             SWIN  9.45 97
5 3618 Van der Kelen Jochen      HAMM  9.78 97
6 3047 Bedert Oscar              ABES  9.84 98
Reeks:3
1 9742 Booy Bas                  NL    9.57 97
2 9048 Van Boxtel Dani           NL    9.57 97
3 3141 Desmet Stijn              RAM   9.96 98
4 3602 Dirickx Niels             LYRA  10.06 98
5 3010 Francken Thibault         LYRA  10.18 97
6 3438 Van Hoye Arne             LYRA  10.27 98
Reeks:4
1 9748 Van den Hoeck Flor        NA    9.58 97
2 9731 d'Hondt Jens              NL    9.89 98
3 3051 Dom Nikolas               ABES  10.29 97
4 3976 Boschmans Jari            SWIN  10.30 98
5 3448 Richter Jordi             KAPE  10.53 98
6 9735 Nachtegael Jimmy          NL    10.69 98
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 6328 Hooyberghs Elien          AVOS  8.78 95
2 5306 Sagon Julie               ABES  9.32 96
3 5259 Francken Margaux          LYRA  9.75 95
4 5299 Godden Elke               ABES  10.18 96
5 5780 Maselis Iris              ABES  10.29 96
Reeks:2
1 5371 Vankerckhoven Sarah       SPBO  9.14 95
2 5933 Sterckendries Vanessa     MAC   9.47 95
3 9751 Desmet Hanne              NA    9.92 96
4 9747 Nachtegael Joy            NL    10.23 Ben 96
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 5783 Boonen Jannes             ABES  8.83 96
2 6542 Senden Udo*               AVT   8.89 95
3 5786 Godden Tom                ABES  9.09 96
4 7757 DELATTE Lionel            RESC  9.14 95
Reeks:2
1 6650 Servotte Bram             AVOS  8.79 95
2 6000 Van Hoye Joris            LYRA  8.95 96
3 7756 POTEMANS Anton            RESC  9.16 96
4 7755 NICODEME Romain           RESC  9.22 95
5 7835 YSENBAERT Zito            RESC  9.30 95
Reeks:3
1 9737 Lauwers Jelle             NL    9.53 95
2 7912 VERBURGT Tom              RESC  9.71 96
3 6270 Maselis Jonas             ABES  9.92 95
4 9733 Louter Rob                NL    10.50 96
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 511 Landuyt Lisa              DAC   8.60 93
2 441 Van Hoyweghen Joyce       ABES  8.64 93
3 379 Gosselé Ans               OEH   8.94 94
4 347 Ceulemans Sofie           WIBO  9.15 94
Reeks:2
1 529 Devrieze Ylonka           AVKA  8.57 94
2 691 Boonen Valerie            ACHL  8.88 93
3 675 Umans Kirsten             SWIN  8.99 93
60 meter                  Cad Heren 
Reeks:1
1 376 De Becker Kevin           OEH   7.57 94
2 590 Boschmans Jurian          SWIN  8.02 94
3 325 Goossens Robby            OEH   8.25 94
4 1319 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  9.86 94
Reeks:2
1 323 Ghuys Bram                OEH   8.05 93
2 27 Van Eyndhoven Peter       ABES  8.26 93
3 1320 VAN DE SYPE Vincent       RESC  8.67 93
60 meter                  Sch Dames  
Reeks:1
1 2382 Vercammen Ann             ACBR  8.49 91
2 2238 Devrieze Yalenka          AVKA  8.60 92
3 2251 De Langh Annelies         AVKA  9.11 92
4 2199 Op De Beeck Kaat          AVKA  9.15 92
5 2414 El Azimani Nassira        SWIN  9.20 91
Reeks:2
1 1933 Dils Renee                ABES  8.75 91
2 2163 Truyts Astrid             ACBR  8.86 92
3 2141 Claes Jente               SWIN  8.90 92
4 1932 De Bruijn Severine        ABES  9.13 91
5 2092 Richter Saraya            KAPE  9.35 92
60 meter                  Sch Heren 
1 2161 Krijnen Filip             ESAK  7.80 91
2 2051 Steenhouwer Gil           OEH   7.84 91
3 1946 Bertels Thomas            ABES  7.87 92
60 meter                  JSM Dames  
1 1042 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.34 Sen 86
2 2724 Bracke Annick             SWIN  8.49 Mas 70
3 139 Bogaerts Kim              SWIN  9.08 Jun 89
4 1159 Reekmans Sara             LOOI  9.17 Sen 81
5 2965 Paps Maria                LOOI  11.19 Mas 48
60 meter                  Jun Heren 
1 25 Bouckaert Jente           ABES  7.57 90
2 9753 Waas Kevin                NL    7.74 90
3 186 Truyts Timothy            ACBR  7.86 89
4 338 Verrept Jelle             SWIN  7.90 89
5 684 MOKHLES Amir*             DACM  7.94 90
6 9754 Overbeke Niek             NL    8.04 90
60 meter                  Sen Heren  
1 2268 Van Den Broeck Bram       ABES  7.56 86
2 1063 Taeymans Jurgen           ABES  7.62 83
3 1042 Delhem Rik                ABES  7.78 88
4 2424 Broux Joris               LOOI  7.95 80
5 1533 Schillewaert Dirk         LOOI  8.18 82
6 1006 Olyslaegers Jurgen        LYRA  8.38 77
60 meter                  Mas Heren  
1 5599 De Vries Erik             ACHL  7.99 67
2 4694 De Ridder Freddy          LEBB  8.70 55
3 4383 Renders Jozef             WIBO  9.03 41
4 9732 Wilstra Hoss              NL    9.60 66
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
1 3545 Maes Nele                 AVT   12.62 97
2 3456 Gyenes Nora               VOLH  12.87 97
3 3065 Buelens Charlotte         ABES  12.97 97
4 2951 Mertens Celine            TACT  13.17 98
5 3279 Maris Jolien              AVZK  13.50 98
4861 VAN DER VEKEN Noemie      RESC      NA   97
Reeks:2
1 4716 BENZIANE Ines             DACM  13.58 98
2 2680 Van de Velde Sofie        DUFF  13.62 98
3 2771 Daems Olivia              AVZK  13.74 97
4 2981 Van Den Eynde Joyce       MAC   16.08 97
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  
Reeks:1
1 5136 LOENS Sam                 DACM  12.02 97
2 9738 Stapersma Daan            NL    12.21 97
3 3624 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  12.47 97
4 4142 Servotte Seppe            AVOS  12.49 97
5 3010 Francken Thibault         LYRA  12.50 97
Reeks:2
1 3980 Segers Kilian             SWIN  12.51 97
2 5087 MULHONDI Kavango          DACM  13.25 97
3 3141 Desmet Stijn              RAM   13.52 98
4 3976 Boschmans Jari            SWIN  13.61 98
Reeks:3
1 4935 HABAY Antoine             DACM  11.87 98
2 9742 Booy Bas                  NL    12.86 97
3 3618 Van der Kelen Jochen      HAMM  13.44 97
4 9648 Van Boxtel Dani           NL    13.90 97
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
1 6328 Hooyberghs Elien          AVOS  10.01 95
2 5259 Francken Margaux          LYRA  11.36 95
3 5780 Maselis Iris              ABES  12.26 96
4 9751 Desmet Hanne              NA    12.77 96
60m horden 0,762m    Cad Dames 
1 529 Devrieze Ylonka           AVKA  10.00 94
2 347 Ceulemans Sofie           WIBO  10.86 94
3 675 Umans Kirsten             SWIN  11.61 93
60m horden 0,762m    Sch Dames  
1 2382 Vercammen Ann             ACBR  10.34 91
2 1933 Dils Renee                ABES  10.57 91
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 7755 NICODEME Romain           RESC  10.96 95
2 7756 POTEMANS Anton            RESC  11.49 96
3 7835 YSENBAERT Zito            RESC  12.72 95
7757 DELATTE Lionel            RESC      NA   95
Reeks:2
1 6650 Servotte Bram             AVOS  11.64 95
2 5783 Boonen Jannes             ABES  11.69 96
3 7912 VERBURGT Tom              RESC  11.83 96
60m horden 0,84m    JSM Dames  
Reeks:1
1 1641 Revis Karolien            LOOI  9.66 Sen 83
2 139 Bogaerts Kim              SWIN  10.36 Jun 89
60m horden 0,914m    Cad Heren 
1 323 Ghuys Bram                OEH   9.08 93
2 1320 VAN DE SYPE Vincent       RESC  10.08 93
3 590 Boschmans Jurian          SWIN  12.47 94
60m horden 0,914m    Sch Heren 
1 2120 Crauwels Thomas           AVKA  8.91 91
2 2161 Krijnen Filip             ESAK  9.12 91
60m horden 1,067m    SM Heren  
1 1533 Schillewaert Dirk         LOOI  10.17 Sen 82
60 meter                  Cad Dames A-Finale 
1 511 Landuyt Lisa              DAC   8.50 93
2 529 Devrieze Ylonka           AVKA  8.54 94
3 441 Van Hoyweghen Joyce       ABES  8.68 93
4 675 Umans Kirsten             SWIN  9.12 93
691 Boonen Valerie            ACHL      NG   93
379 Gosselé Ans               OEH       NG   94
60 meter                  Cad Heren A-Finale  
1 376 De Becker Kevin           OEH   7.63 94
2 323 Ghuys Bram                OEH   8.02 93
3 590 Boschmans Jurian          SWIN  8.02 94
4 325 Goossens Robby            OEH   8.27 94
5 27 Van Eyndhoven Peter       ABES  8.34 93
6 1320 VAN DE SYPE Vincent       RESC  8.87 93
60 meter                  Sch Dames A-Finale  
1 2382 Vercammen Ann             ACBR  8.40 91
2 2238 Devrieze Yalenka          AVKA  8.67 92
3 2163 Truyts Astrid             ACBR  8.71 92
4 2141 Claes Jente               SWIN  8.91 92
2251 De Langh Annelies         AVKA      NG   92