Uitslagen Indoor Pupillen
15-03-2008
Jongens pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 226 | Yanick Geluk | 2001 | 8.12 | 0.70 | 16.65 | 728 ptn |
| 209 | Mart Hillebrand | 2001 | 8.68 | 0.70 | 20.03 | 692 ptn |
| 52 | Kaj Scneiders | 2001 | 8.08 | 0.60 | 12.70 | 596 ptn |
| 51 | Olivier Kleinbekman | 2001 | 8.49 | 0.75 | 7.47 | 537 ptn |
| 150 | Kai Schalken | 2001 | dns | 0.75 | 13.42 | 375 ptn |
Jongens pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 59 | Ruben Overweel | 2000 | 7.46 | 0.95 | 19.55 | 1073 ptn |
| 171 | Martin Roberti | 2000 | 7.55 | 0.90 | 17.44 | 987 ptn |
| 57 | Mischa Lips | 2000 | 7.95 | 0.90 | 21.54 | 974 ptn |
| 236 | Zahid Ilhan | 2000 | 7.51 | 0.90 | 14.32 | 946 ptn |
| 235 | Jesper Vrijenhoek | 2000 | 7.81 | 0.90 | 17.72 | 944 ptn |
| 56 | Jarno van der Krogt | 2000 | 7.87 | 0.90 | 18.30 | 942 ptn |
| 182 | Daan Spijaard | 2000 | 7.76 | 0.85 | 18.21 | 924 ptn |
| 243 | Wessel Wiersema | 2000 | 7.98 | 0.95 | 12.32 | 863 ptn |
| 58 | Gijs van Male | 2000 | 8.35 | 0.90 | 17.68 | 854 ptn |
| 55 | Jaimy Hulst | 2000 | 8.09 | 0.80 | 16.84 | 810 ptn |
| 218 | Joeri Verlegh | 2000 | 7.91 | 0.80 | 14.87 | 809 ptn |
| 82 | Jochem Kettenis | 2000 | 7.63 | 0.85 | 10.04 | 808 ptn |
| 239 | Bart Wiltschut | 2000 | 7.83 | 0.85 | 11.61 | 802 ptn |
| 217 | Edwin Mol | 2000 | 8.13 | 0.85 | 12.97 | 776 ptn |
| 170 | Duco Huijsing | 2000 | 8.39 | 0.85 | 12.19 | 721 ptn |
| 54 | Wesley van Dalen | 2000 | 8.61 | 0.75 | 13.35 | 635 ptn |
| 61 | Manoj Ramadhin | 2000 | 8.02 | 0.65 | 10.99 | 612 ptn |
| 202 | Nino Reijerkerk | 2000 | 8.11 | 0.65 | 9.63 | 570 ptn |
| 151 | Carel Jannink | 2000 | 9.86 | 0.75 | 9.67 | 407 ptn |
| 152 | Kelvin Langstraat | 2000 | dns | 0.70 | 8.70 | 248 ptn |
Meisjes pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 225 | Kahlan Geluk | 2001 | 7.74 | 0.85 | 10.78 | 803 ptn |
| 219 | Kiki Tellier | 2001 | 7.79 | 0.85 | 9.74 | 773 ptn |
| 237 | Vina Kruithof | 2001 | 8.44 | 0.65 | 5.95 | 434 ptn |
Meisjes pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 174 | Dillys Kramer | 2000 | 7.89 | 0.95 | 19.15 | 988 ptn |
| 192 | Shurianty Mathilda | 2000 | 7.36 | 0.85 | 13.05 | 917 ptn |
| 142 | Larissa Smit | 2000 | 7.56 | 0.80 | 16.75 | 903 ptn |
| 241 | Annelu Smith | 2000 | 7.74 | 0.85 | 15.33 | 882 ptn |
| 173 | Saskia Veldhoven | 2000 | 7.80 | 0.85 | 13.97 | 849 ptn |
| 220 | Eline Brand | 2000 | 8.11 | 0.90 | 14.44 | 841 ptn |
| 242 | Isa Susan | 2000 | 8.01 | 0.85 | 14.90 | 828 ptn |
| 183 | Lisa Blenkenstein | 2000 | 8.36 | 0.95 | 13.25 | 818 ptn |
| 63 | Kim Smulders | 2000 | 7.86 | 0.70 | 13.54 | 722 ptn |
| 169 | Mariska Lugtenburg | 2000 | 8.54 | 0.90 | 8.10 | 654 ptn |
| 168 | Bo Telling | 2000 | 9.08 | 0.90 | 9.79 | 614 ptn |
| 64 | Milenka Terluin | 2000 | 8.35 | 0.75 | 9.30 | 598 ptn |
| 62 | Caroline Meijer | 2000 | 8.47 | 0.75 | 7.49 | 541 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 180 | Tom Egbers | 1999 | 6.90 | 3.88 | 7.34 | 1553 ptn |
| 177 | Pim Rooswinkel | 1999 | 6.92 | 3.93 | 6.29 | 1497 ptn |
| 156 | Jeroen Reijman | 1999 | 6.80 | 3.75 | 5.88 | 1464 ptn |
| 71 | Dani Tuur | 1999 | 6.80 | 3.73 | 5.02 | 1404 ptn |
| 153 | Melvin de Ronde | 1999 | 7.27 | 3.50 | 4.55 | 1222 ptn |
| 66 | Ryan de Groot | 1999 | 7.47 | 3.37 | 5.31 | 1208 ptn |
| 70 | Mart van Male | 1999 | 7.47 | 3.18 | 4.72 | 1130 ptn |
| 67 | Bas Janssen | 1999 | 7.58 | 3.01 | 5.45 | 1124 ptn |
| 234 | Harmen Schmidt | 1999 | 7.40 | 3.17 | 4.05 | 1093 ptn |
| 69 | Julian de Knoop | 1999 | 7.55 | 3.07 | 3.73 | 1019 ptn |
| 72 | Max Zwijnenberg | 1999 | 7.85 | 2.85 | 4.88 | 1005 ptn |
| 157 | Wytse de Vries | 1999 | 7.54 | 2.97 | 3.12 | 950 ptn |
| 65 | Boris de Groot | 1999 | 8.22 | 2.82 | 4.88 | 937 ptn |
| 233 | Nils Bebelaar | 1999 | 7.77 | 2.95 | 3.50 | 936 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 231 | Femke Arnoldy | 1999 | 7.05 | 3.47 | 4.44 | 1254 ptn |
| 206 | Evi van Loon | 1999 | 7.03 | 3.42 | 4.13 | 1226 ptn |
| 74 | Linda Alzate-Ramirez | 1999 | 7.28 | 3.51 | 4.58 | 1224 ptn |
| 145 | Inge Zwart | 1999 | 7.00 | 3.29 | 3.88 | 1187 ptn |
| 224 | Judy van der Drift | 1999 | 7.45 | 3.27 | 5.07 | 1176 ptn |
| 178 | Karlijn Rooswinkel | 1999 | 7.13 | 3.25 | 4.02 | 1162 ptn |
| 146 | Mexx Worminkhuizen | 1999 | 7.43 | 2.96 | 5.36 | 1137 ptn |
| 207 | Sem de Bruin | 1999 | 7.53 | 3.04 | 4.78 | 1094 ptn |
| 80 | Eva Verbeek | 1999 | 7.61 | 3.04 | 4.71 | 1074 ptn |
| 78 | Julia Damen | 1999 | 7.52 | 3.23 | 3.69 | 1053 ptn |
| 75 | Pamela Alzate-Ramirez | 1999 | 7.54 | 3.22 | 3.22 | 1009 ptn |
| 208 | Mylene de Zoete | 1999 | 7.86 | 3.04 | 4.12 | 987 ptn |
| 81 | Quinty Verzijl | 1999 | 7.73 | 2.89 | 4.08 | 977 ptn |
| 76 | Eva Catsburg | 1999 | 7.80 | 2.97 | 3.02 | 894 ptn |
| 77 | Romy Corver | 1999 | 8.16 | 3.22 | 2.62 | 847 ptn |
| 232 | Carmen Turner | 1999 | 8.37 | 2.80 | 4.01 | 846 ptn |
| 147 | Inge de Vries | 1999 | 7.93 | 2.80 | 2.99 | 835 ptn |
| 79 | Ilse le Large | 1999 | 8.74 | 2.32 | 2.84 | 599 ptn |
| 73 | Jessica Alzate-Ramirez | 1999 | 9.29 | 2.26 | 3.20 | 545 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 158 | Bram Schlangen | 1998 | 9.52 | 1.20 | 4.90 | 1378 ptn |
| 89 | Tiago Smithuis | 1998 | 9.70 | 1.10 | 5.41 | 1310 ptn |
| 188 | Sven van Merode | 1998 | 9.77 | 1.15 | 4.98 | 1306 ptn |
| 84 | Jasper Kettenis | 1998 | 9.53 | 1.00 | 5.18 | 1249 ptn |
| 229 | Loic Wondel | 1998 | 9.22 | 0.90 | 5.12 | 1226 ptn |
| 189 | Bas van Haperen | 1998 | 10.81 | 1.20 | 5.43 | 1222 ptn |
| 88 | Merijn Rijneveen | 1998 | 10.18 | 1.05 | 4.74 | 1153 ptn |
| 90 | Aaron Waarsing | 1998 | 9.88 | 0.95 | 5.05 | 1148 ptn |
| 159 | Joel Ngoma | 1998 | 10.63 | 1.05 | 5.59 | 1146 ptn |
| 162 | Maryck Verbeek | 1998 | 11.43 | 1.15 | 5.38 | 1104 ptn |
| 86 | Richard Middelkoop | 1998 | 10.47 | 1.00 | 4.61 | 1065 ptn |
| 230 | Thomas Wieringa | 1998 | 10.05 | 0.90 | 4.64 | 1055 ptn |
| 161 | Kyan Verbeek | 1998 | 10.69 | 0.95 | 4.47 | 989 ptn |
| 210 | Stan Hillebrand | 1998 | 11.07 | 1.00 | 4.24 | 958 ptn |
| 87 | Joost Muller | 1998 | 11.28 | 0.90 | 5.30 | 934 ptn |
| 194 | Basil Timmerman | 1998 | 11.14 | 0.90 | 4.72 | 912 ptn |
| 214 | Laurens Houtman | 1998 | 11.46 | 0.85 | 3.50 | 744 ptn |
| 216 | Kevin van den Heuvel | 1998 | 11.71 | 0.80 | 3.09 | 646 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 240 | Liam Shew-A-Tjon | 1997 | 9.08 | 4.43 | 8.99 | 1811 ptn |
| 166 | Mathijs Berkhout | 1997 | 8.95 | 4.48 | 7.44 | 1763 ptn |
| 176 | Bas Rooswinkel | 1997 | 9.30 | 4.30 | 8.68 | 1729 ptn |
| 114 | Vincent Tjhie | 1997 | 9.01 | 4.13 | 7.91 | 1707 ptn |
| 164 | Laurens Koeman | 1997 | 9.09 | 4.08 | 6.90 | 1626 ptn |
| 199 | Dennis van Dongen | 1997 | 9.29 | 4.02 | 7.57 | 1615 ptn |
| 113 | Anthony van Reeuwijk | 1997 | 9.47 | 4.28 | 7.01 | 1604 ptn |
| 118 | Justin Vos | 1997 | 9.30 | 3.85 | 7.89 | 1597 ptn |
| 185 | Bart Hondeveld | 1997 | 9.62 | 3.89 | 8.09 | 1561 ptn |
| 175 | Nando Kramer | 1997 | 9.51 | 3.73 | 7.89 | 1536 ptn |
| 103 | Michen Biesaart | 1997 | 9.16 | 3.59 | 6.77 | 1507 ptn |
| 165 | Marijn van den Born | 1997 | 10.09 | 3.66 | 9.36 | 1505 ptn |
| 109 | Stefan Mocian | 1997 | 9.40 | 3.78 | 6.52 | 1488 ptn |
| 196 | Erwin de Gier | 1997 | 9.66 | 3.62 | 7.22 | 1452 ptn |
| 190 | Jesse Rook | 1997 | 9.75 | 3.60 | 7.07 | 1425 ptn |
| 197 | Arthur Reijm | 1997 | 9.87 | 3.29 | 8.01 | 1396 ptn |
| 112 | Martijn Overweel | 1997 | 9.50 | 3.61 | 5.53 | 1375 ptn |
| 167 | Joshua Schalkwijk | 1997 | 9.65 | 3.68 | 4.91 | 1323 ptn |
| 198 | Rody van Beek | 1997 | 9.65 | 3.42 | 5.38 | 1302 ptn |
| 116 | Daan Verheijke | 1997 | 9.36 | 3.16 | 4.48 | 1238 ptn |
| 102 | Jurian Bettings | 1997 | 10.51 | 3.42 | 6.36 | 1233 ptn |
| 108 | Lars van der Grift | 1997 | 10.16 | 3.15 | 5.76 | 1193 ptn |
| 106 | Rens Brouwer | 1997 | 10.37 | 3.17 | 6.10 | 1187 ptn |
| 83 | dennis pieloor | 1997 | 10.12 | 2.69 | 7.07 | 1186 ptn |
| 117 | Menno van Voorthuizen | 1997 | 10.43 | 2.93 | 6.11 | 1132 ptn |
| 115 | Timo Verbeek | 1997 | 10.81 | 3.22 | 5.95 | 1128 ptn |
| 105 | Camilo Brands | 1997 | 10.13 | 3.13 | 4.11 | 1080 ptn |
| 110 | Sven de Mos | 1997 | 10.32 | 2.72 | 4.98 | 1032 ptn |
| 107 | Sidd van Bruggen | 1997 | 10.84 | 2.95 | 5.05 | 1012 ptn |
| 119 | Martijn Weber | 1997 | 10.73 | 2.84 | 5.07 | 1005 ptn |
| 163 | Elmar Huijsing | 1997 | 11.16 | 2.77 | 4.88 | 923 ptn |
| 111 | Kevin Natte | 1997 | 10.85 | 2.70 | 4.27 | 906 ptn |
| 104 | Bart Bos | 1997 | 11.75 | 2.74 | 4.61 | 829 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 191 | Stevy Nederveen | 1998 | 9.65 | 1.25 | 7.45 | 1551 ptn |
| 91 | Sterre de Booy | 1998 | 9.75 | 1.20 | 5.99 | 1411 ptn |
| 186 | Dewi Munter | 1998 | 10.54 | 1.20 | 5.20 | 1243 ptn |
| 181 | Naomi Wiegel | 1998 | 10.00 | 1.10 | 5.09 | 1241 ptn |
| 245 | Lucinde Wiersema | 1998 | 9.88 | 1.10 | 4.76 | 1238 ptn |
| 93 | Bodine Kuiper | 1998 | 10.40 | 1.05 | 5.55 | 1176 ptn |
| 193 | Tamara Eleonora | 1998 | 10.57 | 1.05 | 5.72 | 1162 ptn |
| 184 | Roos van der Lee | 1998 | 10.71 | 0.95 | 5.97 | 1086 ptn |
| 97 | Michelle Paulus | 1998 | 10.31 | 1.05 | 4.02 | 1082 ptn |
| 148 | Céline Smit | 1998 | 10.70 | 0.90 | 4.81 | 974 ptn |
| 187 | Deborah Kammeraat | 1998 | 10.25 | 0.90 | 3.82 | 966 ptn |
| 195 | Nastia Meleschchenko | 1998 | 11.32 | 1.00 | 4.09 | 917 ptn |
| 149 | Dorenda Zwaard | 1998 | 9.90 | 1.10 | dns | 910 ptn |
| 221 | Daisy Klomp | 1998 | 11.75 | 1.00 | 4.45 | 894 ptn |
| 101 | Sarah Zwiers | 1998 | 11.23 | 0.95 | 4.07 | 891 ptn |
| 227 | Adrian Vrijenhoek | 1998 | 11.28 | 0.90 | 4.52 | 881 ptn |
| 238 | Roos Ligtvoet | 1998 | 10.62 | 0.85 | 3.32 | 835 ptn |
| 94 | Leanne Mekking | 1998 | 9.99 | 1.00 | dns | 822 ptn |
| 96 | Dorien Oosterhuis | 1998 | 11.54 | 0.85 | 4.64 | 821 ptn |
| 92 | Charlotte Faber | 1998 | 11.21 | 0.75 | 3.78 | 724 ptn |
| 98 | Isabel Scholten | 1998 | 10.93 | 1.00 | dns | 689 ptn |
| 95 | Tara Mulder | 1998 | 11.99 | 0.85 | 3.13 | 654 ptn |
| 213 | Anne-Mijn Houtman | 1998 | 11.96 | 0.80 | 3.49 | 651 ptn |
| 100 | Caitlin Stikkelorum | 1998 | 11.93 | 0.80 | 3.42 | 649 ptn |
| 172 | Lisa Goossen | 1998 | | dns | 8.14 | 529 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 246 | Romy Smith | 1997 | 9.28 | 4.24 | 8.37 | 1704 ptn |
| 179 | Anne Egbers | 1997 | 9.18 | 3.93 | 8.77 | 1680 ptn |
| 128 | Cindy Konadu | 1997 | 9.11 | 3.98 | 6.88 | 1601 ptn |
| 141 | Sanne Vermeij | 1997 | 9.32 | 4.04 | 5.98 | 1521 ptn |
| 123 | Sydney de Groot | 1997 | 9.39 | 3.79 | 6.92 | 1515 ptn |
| 155 | Chiara Fakkel | 1997 | 9.49 | 3.93 | 5.78 | 1457 ptn |
| 133 | Rosita van den Puttelaar | 1997 | 9.68 | 3.76 | 6.71 | 1448 ptn |
| 211 | Verena de Roo | 1997 | 9.50 | 3.54 | 6.27 | 1408 ptn |
| 223 | Carolien de Pater | 1997 | 9.67 | 3.56 | 6.48 | 1395 ptn |
| 140 | Zyna van de Poel | 1997 | 9.86 | 3.78 | 5.77 | 1366 ptn |
| 212 | Eva Tetteroo | 1997 | 9.93 | 3.82 | 5.73 | 1360 ptn |
| 138 | Kattyra Weber | 1997 | 9.87 | 3.60 | 6.17 | 1352 ptn |
| 135 | Romy de Smit | 1997 | 10.09 | 3.56 | 5.91 | 1294 ptn |
| 129 | Shenice van Lokven | 1997 | 9.88 | 3.41 | 5.55 | 1275 ptn |
| 160 | Robin telling | 1997 | 10.68 | 3.40 | 7.27 | 1259 ptn |
| 127 | Lina Kemper | 1997 | 10.47 | 3.31 | 6.09 | 1201 ptn |
| 122 | Annemarie Goossens | 1997 | 10.36 | 3.25 | 5.45 | 1164 ptn |
| 125 | Julia Jezuit | 1997 | 10.15 | 3.40 | 4.50 | 1159 ptn |
| 134 | Adinda Rijnders | 1997 | 10.53 | 3.17 | 5.81 | 1147 ptn |
| 139 | Annemarie ten Kate | 1997 | 10.32 | 3.21 | 4.98 | 1130 ptn |
| 244 | Esmee Susan | 1997 | 10.83 | 3.38 | 5.37 | 1120 ptn |
| 136 | Céline Vergne | 1997 | 10.22 | 3.21 | 4.39 | 1103 ptn |
| 130 | Judith van Loon | 1997 | 10.51 | 3.28 | 4.33 | 1071 ptn |
| 126 | Romy Jezuit | 1997 | 10.45 | 3.27 | 4.15 | 1065 ptn |
| 124 | Tiffany Jansen | 1997 | 10.86 | 3.09 | 4.23 | 979 ptn |
| 137 | Vera de Vreugt | 1997 | 10.52 | 2.93 | 3.80 | 960 ptn |
| 131 | Marloes Meijer | 1997 | 11.31 | 2.86 | 4.44 | 892 ptn |
| 120 | Naomi v.d. Berg | 1997 | 11.50 | 2.76 | 4.39 | 846 ptn |
| 132 | Alicia Plomp | 1997 | 12.71 | 2.51 | 3.68 | 615 ptn |