From: Subject: Ultraloop Stein - Uitslag / Ergebnisse / Results, Ultralopen, 6 uur van Stein, ultraloop, ultralauf, ultramarathon, sechs Stundenlauf, Six hours run, NK 24 uur Date: Mon, 3 Mar 2008 22:41:09 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0005_01C87D7F.ACC02010" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3198 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0005_01C87D7F.ACC02010 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.ultraloopstein.nl/uitslagen/uitsl_6u2008_overall.html Ultraloop Stein - Uitslag / Ergebnisse / Results, = Ultralopen, 6 uur van Stein, ultraloop, ultralauf, ultramarathon, sechs = Stundenlauf, Six hours run, NK 24 uur
=20             &= nbsp;         =20 3DSUS=20

Uitslag / Ergebnisse / Results: =

6u=20 Overall | = 6u=20 Mannen | 6u=20 Vrouwen | 6= u=20 Teams | 6u= =20 Limburg | 50= km splits=20 Overall


3DAtletiekUnie


Klassement = Overall

13de=20 Meuleberg Recycling 6-uursloop Stein=20 2-3-2008

Org: Stichting Ultraloop=20 Stein
Pl. Startnr Voornaam Achternaam Geslacht Nat. Vereniging Cat. Rondes Rest(m) Totaal
1 1 Tomasz Chawawko man POL Heren 26 2762 83741,40
2 2 Janos Bog=E1r man HUN M40 26 2682 83661,40
3 5 Gino Casier man BEL ABES Heren 26 1202 82181,40
4 6 Lucien Taelman man BEL AZW M50 25 2553 80434,46
5 10 Gert Mertens man BEL SAV M40 25 2208 80089,46
6 12 Philip Verdonck man BEL Atletica '84 M35 25 864 78745,46
7 8 Jo Schoonbroodt man NED M55 25 387 78268,46
8 23 Stefan Hinze man GER SSC = Hanau-Rodenbach M40 25 13 77894,46
9 14 Tom Hendriks man NED AV = Haarlemmermeer M50 23 2848 74533,58
10 7 Kjetil Havstein man NOR Team High end = Sport M35 23 2634 74319,58
11 11 Paul Beckers man BEL AC Herentals M45 23 2354 74039,58
12 20 Marc Quadflieg man BEL MACD M50 23 2247 73932,58
13 15 Wim Callens man BEL M40 23 579 72264,58
14 22 Geert Stynen man BEL AVOS M35 23 579 72264,58
15 53 Thomas Steenberg man DEN Tommerup = Running=20 Club M35 22 2913 71500,64
16 81 Dieter Ulbricht man GER SV Gersdorf M40 22 2811 71398,64
17 25 Robert Wimmer man GER Team Never = Walk=20 Alone M40 22 2694 71281,64
18 88 Joey Hendriks man NED AV = Haarlemmermeer Heren 22 2422 71009,64
19 203 Marion Braun vrouw GER SV = Germania=20 Eicherscheid V50 22 2213 70800,64
20 18 Achim Heukemes man GER SC Roth M55 22 1865 70452,64
21 16 Wim Douw man NED Diomedon M40 22 1819 70406,64
22 131 Jan Suijkerbuijk man NED Diomedon M40 22 1570 70157,64
23 9 Wolfgang Braun man GER LG M=FCtzenich M50 22 1569 70156,64
24 100 Rudy van Daele man BEL M45 22 1488 70075,64
25 103 Patrick Kloek man BEL Atletica '84 M40 22 1248 69835,64
26 204 Ulrike Steeger vrouw GER LG = Bonn=20 Troisdorf Niederkassel V45 22 1048 69635,64
27 40 Herman Jakobs man NED AVV M45 22 269 68856,64
28 64 Siegfried Ruschke man GER TV Voerde M40 22 131 68718,64
29 107 Lex de Boer man NED Loopgroep = Hoorn M60 21 3079 68568,70
30 137 Matthias Holtermann man GER LG = Kindelsberg=20 Kreuztal Heren 21 2726 68215,70
31 62 Wolfgang Michollek man GER GSV Porz = K=F6ln M45 21 2692 68181,70
32 158 J=F6rg Riege man GER TV Konzen M40 21 1988 67477,70
33 61 Ad Suijkerbuijk man NED Diomedon M45 21 1688 67177,70
34 31 Ron Bakker man NED AV Veteranen = Nederland M50 21 1532 67021,70
35 32 Martin Becker man GER Troisdorfer = LG=20 M.U.T. M45 21 1364 66853,70
36 84 Rene Vang Hansen man DEN Team High end = Sport M45 21 1286 66775,70
37 29 Hein Bodelier man NED Loopgroep gemeente=20 Heerlen M55 21 1039 66528,70
38 74 Claus Bagger man DEN Tommerup = Running=20 Club M35 21 1010 66499,70
39 155 Ferdinand Tiggelkamp man GER TV Jahn = Kapellen M55 21 735 66224,70
40 30 Bob Stultiens man NED AV Weert M40 21 106 65595,70
41 109 Marc Meirlaen man BEL KASV = Oudenaarde M45 20 2414 64805,76
42 221 Dorothea Majer vrouw GER AVV V35 20 2304 64695,76
43 129 Patrick Mesens man BEL M35 20 2254 64645,76
44 68 Henry Okkersen man NED AV Veteranen = Nederland M60 20 2242 64633,76
45 96 Peter Ludden man GER Gerscheder SV = Essen M45 20 2080 64471,76
46 214 Dora Vandewaetere vrouw BEL HAC(B) V45 20 1843 64234,76
47 208 Sabine Strotkamp vrouw GER LG Kreis = Ahrweiler V40 20 1533 63924,76
48 209 Tina Kristiansen vrouw DEN Team High end = Sport V40 20 1286 63677,76
49 69 Dirk Thys man BEL M35 20 1217 63608,76
50 212 Nellie van der Made vrouw NED AAC '61 V50 20 1063 63454,76
51 21 Henk Doorten man NED AAC '61 M40 20 1061 63452,76
52 77 Peter Wasser man GER LLG = Laufsport=20 Kevelaer M35 20 572 62963,76
53 63 Leon Dautzenberg man BEL Worldrunners = Belgium M55 20 197 62588,76
54 235 Margo Lambrichts vrouw NED V45 20 169 62560,76
55 113 Patrick Poppe man BEL M50 20 24 62415,76
56 101 Johan Dirix man BEL M45 20 19 62410,76
57 116 Jean-Pierre Merken man BEL Worldrunners = Belgium M45 20 0 62391,76
124 Stefan Scherzer man GER M45 20 0 62391,76
59 132 Peter Suijkerbuijk man NED Diomedon M50 19 2923 62216,82
60 211 Maria Janssen vrouw BEL AC Herentals V65 19 2384 61677,82
61 58 Paul Abrahams man NED Runners = Stadskanaal M45 19 2040 61333,82
62 110 Herman Krijnen man NED D.J.A. M45 19 2018 61311,82
63 106 Jan Deschacht man BEL AC Sodibrug M40 19 1994 61287,82
64 52 Lothar Smolka man GER Marathon=20 Schwarzwasser M55 19 1883 61176,82
65 128 Raf Inghelbrecht man BEL Molenlopers = Bekegem M40 19 1833 61126,82
66 119 Roger Kempinski man NED M35 19 1781 61074,82
67 67 Joachim Mathar man GER SV Bergwacht = Rohren M35 19 1723 61016,82
68 73 Frank Oesterheld man GER SV = Feuerwehr=20 D=FCsseldorf M40 19 1338 60631,82
69 38 Markus Theissen man GER LG M=FCtzenich M45 19 1202 60495,82
70 78 Rudy van der = Heijden man NED Loopgroep PK M35 19 1145 60438,82
71 75 Marco Hartman man NED Brouksterrunners Heren 19 1093 60386,82
72 83 Thomas Rasmussen man DEN Tommerup = Running=20 Club Heren 19 1010 60303,82
105 Louis Emringer man LUX Tri speed = Mamer M50 19 1000 60293,82
74 134 Manfred Ludwig man GER DJK = Kleinenbroich M65 19 1000 60293,82
75 117 Paul van Hiel man BEL Sporter=20 voor artsen zonder grenzen M35 19 664 59957,82
76 120 Johan Bundervoet man BEL Krekenlopers St.=20 Laureins M55 19 594 59887,82
77 210 Margot Baars vrouw NED Loopgroep = Aart=20 Stigter V45 19 422 59715,82
78 222 Dagmar Gro=DFheim vrouw GER Viersener TV V45 19 255 59548,82
79 114 Walter Zimmermann man GER LG W=FCrzburg M50 19 134 59427,82
80 143 Thomas Eller man GER M45 19 13 59306,82
81 4 Dirk de Pooter man BEL AC Hulshout M45 19 0 59293,82
82 121 Henk Sipers man NED AV Veteranen = Nederland M50 18 2667 58862,88
83 144 Karl-Heinz Scholten man GER LLG = Laufsport=20 Kevelaer M55 18 2539 58734,88
84 43 Pierre Hulsmans man BEL Looi M60 18 2113 58308,88
85 56 Jacques Vandewal man BEL Worldrunners = Belgium M55 18 1338 57533,88
86 37 Wim Boonhof man NED ORION M50 18 1184 57379,88
87 112 Karl-Heinz Formanski man GER LG = Bonn=20 Troisdorf Niederkassel M60 18 1038 57233,88
88 104 Pascal Deck man BEL M40 18 785 56980,88
89 229 Angelika M=F6lders vrouw GER LLG = Laufsport=20 Kevelaer V40 18 572 56767,88
90 151 Dieter Nie=DFen man GER Troisdorfer = LG=20 M.U.T. M45 18 118 56313,88
91 28 Thomas Niessen man GER Germania 07 = Durwiss=20 LA M50 18 105 56300,88
92 57 Henri Wolters man NED SV Friesland M60 17 2983 56080,94
93 89 Willy Jonkers man NED AV Veteranen = Nederland M40 17 2901 55998,94
94 216 Elisabeth Kraemer vrouw GER Alfterer SC V45 17 2192 55289,94
238 Sabine Parker vrouw GER Alfterer SC V50 17 2192 55289,94
96 150 Herman vd Pluym man NED Heren 17 1918 55015,94
97 79 Helmut Pesch man GER Germania 07 = Durwiss=20 LA M60 17 1554 54651,94
98 24 Peter B=F8gevig man DEN TIF Bornholm M35 17 1161 54258,94
99 102 Hans Hoffs man NED Loopservice M55 17 1000 54097,94
49 Victor Mennen man NED Unitas M40 17 1000 54097,94
101 34 Sjaak Schipper man NED ATC '75 M55 17 571 53668,94
102 236 B=E4rbel Krapp vrouw GER SG=20 Neukirchen-H=FClchrath V45 17 558 53655,94
103 92 Ulli Knab man GER Troisdorfer = LG=20 M.U.T. M65 17 467 53564,94
104 233 Anna Straimer vrouw GER Alfterer SC V55 17 378 53475,94
105 99 Josef Steingass man GER Germania 07 = Durwiss=20 LA M60 17 279 53376,94
106 45 Peter Ickert man GER R=F6ntgen Sport=20 Club Remscheid M45 17 194 53291,94
107 50 Wim van Brummen man NED AV Veteranen = Nederland M55 17 147 53244,94
108 159 Angelo Mastrogiacomi man LUX M45 17 115 53212,94
213 Sandra Rudat vrouw GER Germania 07 = Durwiss=20 LA Dames 17 115 53212,94
110 39 Pedro Huntjens man NED Unitas M40 17 0 53097,94
126 J=FCrgen Titze man GER Troisdorfer = LG=20 M.U.T. M40 17 0 53097,94
112 227 Marga G=FCldenberg vrouw GER Germania 07 = Durwiss=20 LA V55 16 2433 52433,00
113 93 Willem M=FCtze man NED STAP Brunssum M50 16 1618 51618,00
27 Bernhard Nu=DF man GER Team Never = Walk=20 Alone M45 16 1618 51618,00
115 223 Barbara Becker vrouw GER LT Injoy = Dorsten V45 16 1273 51273,00
218 Cornelia Bullig vrouw GER LG Nord Berlin V45 16 1273 51273,00
232 Jutta J=F6hring vrouw GER TuSEM Essen V40 16 1273 51273,00
118 123 Werner Peters man GER LG Ems = Warendorf M40 16 1244 51244,00
119 228 Sabine Sch=E4fer vrouw GER Troisdorfer = LG=20 M.U.T. V40 16 1038 51038,00
120 59 Raymond Bosman man BEL Worldrunners = Belgium M60 16 1000 51000,00
121 46 Karl-Heinz Becker man GER LT Injoy = Dorsten M50 16 831 50831,00
122 97 Hans Buis man NED Loopservice M55 16 705 50705,00
60 Jan Willem Dijkgraaf man NED AV Cialfo M50 16 705 50705,00
124 234 Betsy van Giels vrouw NED Diomedon V50 16 162 50162,00
125 47 Jelle Bolte man NED AV Veteranen = Nederland M45 16 0 50000,00
220 Elke D=F6rnfeld vrouw GER Troisdorfer = LG=20 M.U.T. V45 16 0 50000,00
139 John Korsman man NED Heren 16 0 50000,00
86 Zsolt Lengel man HUN M45 16 0 50000,00
129 156 Teun Bogaard man NED AV = Haarlemmermeer M50 15 1367 48269,06
130 127 Luk Collet man BEL M55 15 1184 48086,06
131 91 G=FCnter M=FCller man GER ESV = Gremberghoven M50 15 564 47466,06
132 42 Dennis Boom man NED AV Argo M35 15 0 46902,06
85 Ghislain Dops man BEL ATLA Lanaken M50 15 0 46902,06
26 Peter John = Karl Hunold man GER Team Never = Walk=20 Alone M40 15 0 46902,06
44 G=FCnter Meinhold man GER 100 Marathon = Club M55 15 0 46902,06
136 70 Jos Hopman man NED AV Veteranen = Nederland M65 14 2592 46396,12
137 226 Regina van Geene vrouw NED GVAC V50 14 2515 46319,12
138 230 Evelyn M=FCller vrouw GER ESV = Gremberghoven V50 14 2208 46012,12
139 82 Volker Berka man GER DJK Ochtendung M60 14 182 43986,12
140 72 Patrick Bisschops man NED Worldrunners = Belgium M35 14 0 43804,12
19 Patrick Delait man BEL AV Caesar M35 14 0 43804,12
149 Micha Havreluk man BEL ADD M55 14 0 43804,12
133 Harrie Koers man NED SV Friesland M55 14 0 43804,12
154 Thijm Konter man NED AV Salland M55 14 0 43804,12
111 Joachim Meteling man GER DJK Lowick M45 14 0 43804,12
13 Math Roberts man NED Unitas M45 14 0 43804,12
98 Andreas Spieckermann man GER SV = Feuerwehr=20 D=FCsseldorf M35 14 0 43804,12
130 Erik van Zessen man NED AV Heerenveen M35 14 0 43804,12
149 146 Ernst G=FCdelh=F6fet man GER M55 13 1803 42509,18
150 225 Else Bayer vrouw GER Viersener TV V65 13 697 41403,18
150 65 Martin Bayer man GER Viersener TV M65 13 679 41385,18
151 207 Carmen Hildebrand vrouw GER SSC = Hanau-Rodenbach V35 13 0 40706,18
136 Volkmar M=FChl man GER TV Gelnhausen M45 13 0 40706,18
157 Ron Sloof man NED M40 13 0 40706,18
155 90 Martin Schr=F6er man GER Gerscheder SV = Essen M50 12 1272 38880,24
156 237 Iris Jaschky-Sterzenbach vrouw GER ASV St. = Augustin V45 12 0 37608,24
224 Zeynep Orman vrouw GER LT Injoy = Dorsten Dames 12 0 37608,24
202 Majet Spoelder vrouw NED AV Triathlon V35 12 0 37608,24
159 135 Piet Abma man NED AV Veteranen = Nederland M45 11 0 34510,30
35 Joerg Beine man GER Non-Stop-Ultra M40 11 0 34510,30
206 Nicole Kresse vrouw GER SSC = Hanau-Rodenbach Dames 11 0 34510,30
3 Jan-Albert Lantink man NED MPM Hengelo M45 11 0 34510,30
48 Hans Nuijts man NED AV Veteranen = Nederland M45 11 0 34510,30
164 152 Jos Cornelissen man NED Loopservice M45 10 0 31412,36
51 Eric Dekort man BEL Loopgroep = Beerse M45 10 0 31412,36
17 Jan