EXPRESS 2 ZATERDAG 5 JANUARI 2008 SPORTSCHUUR HOBOKEN FORT 8
MEETING I017 INGERICHT AV SWIN        
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 9537 Van Gullik Rochelle       NL    8.48 93
2 9530 Zwijderduijn Isa          NL    8.74 94
3 9536 De Blaey Diecle           NL    9.06 93
4 366 Marchand Dinah            SWIN  9.42 94
5 760 Tampere Lotte             KAPE  9.48 94
6 228 Huysmans Jolien           LYRA  9.54 94
Reeks:2
1 523 Jubitana Naomi            AT84  8.33 94
2 572 Baruffa Jolien            VITA  8.90 94
3 675 Umans Kirsten             SWIN  9.02 93
4 380 Raeymaekers Gwen          OEH   9.64 94
5 677 Awouters Jana             AVT   9.73 94
Reeks:3
1 844 Laing Brittany            AVT   8.46 94
2 539 Paesen Marise             AVT   8.82 94
3 28 Leemans Jolien            DUFF  8.94 94
4 324 Nijsten Chelsey           GENK  9.22 94
5 558 Van Campen Robine         ESAK  9.49 93
60 meter                  Sch Dames  
Reeks:1
1 2246 Bertels Kristel           LIER  8.15 91
2 1930 Coenegracht Charlotte     ABES  8.70 92
3 2349 Ahmidach Sana             OLSE  8.92 92
4 1997 Versmissen Jolein         VMOL  8.93 92
5 2251 De Langh Annelies         AVKA  9.31 92
Reeks:2
1 2040 De Ryck Aurelie           LYRA  8.44 92
2 9525 Wingrermuhle Robin        NL    8.52 92
3 2154 Acke Sarah                ACBR  8.65 92
4 1933 Dils Renee                ABES  8.96 91
Reeks:3
1 9527 Lernout Samantha          NL    8.39 91
2 1964 Lauwers Ine               RAM   8.77 92
3 1929 Peeters Teske             AVOS  9.04 92
4 2141 Claes Jente               SWIN  9.17 92
60 meter                  JSM Dames  
Reeks:1
1 9539 Hodde Rosina              NL    7.76 Sen 83
2 9534 Bodewes Rosa              NL    8.60 Jun 90
3 9533 De Blaey Febbe            NL    8.76 Jun 90
4 9544 Van den Berg Maria        NL    8.98 Mas 60
5 2767 Steenhouwer Fabienne      OEH   10.72 Mas 66
6 2965 Paps Maria                LOOI  10.98 Mas 48
Reeks:2
1 872 Verboven An               RAM   8.23 Sen 86
2 1179 Verduyn Karlien           AVKA  8.38 Sen 86
3 9529 Van Zanten Anouk          NL    8.86 Jun 90
4 2903 Andries Gerda             AVKA  8.87 Mas 65
5 139 Bogaerts Kim              SWIN  9.07 Jun 89
6 2776 De Voegt Erna             AVKA  9.18 Mas 62
Reeks:3
1 294 Janquart Nina             VITA  8.23 Jun 90
2 1042 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.31 Sen 86
3 71 Govaerts Sofie            LOOI  8.68 Jun 90
4 9543 Van de Poel Dorien        NL    9.05 Sen 83
5 2589 Vos Ingrid                ACA   10.69 Mas 66
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 730 Broothaerts Mathias       AVKA  7.68 94
2 789 Narmon Bart               VAC   8.09 93
3 9545 Denys Gregory             NL    8.75 93
4 479 Neegers Tom               AVKA  8.86 94
5 180 Waterschoot Jens          OLSE  9.50 94
Reeks:2
1 590 Boschmans Jurian          SWIN  8.09 94
2 9531 Kemper Derek              NL    8.37 94
3 201 Pauwels Christophe        OLSE  8.92 94
4 1319 VAN DE SYPE Arnaud        NL    9.88 94
Reeks:3
1 9535 De Vos Tom                NL    8.03 93
2 475 Vrijsen Viktor            AVT   8.64 94
3 1320 VAN DE SYPE Vincent       NL    8.66 93
4 9547 De Loecht Tom             NA    8.90 93
60 meter                  Sch Heren  
Reeks:1
1 9528 DE BROUWER JEFFREY        NL    7.57 0
2 2161 Krijnen Filip             ESAK  7.85 91
3 2307 Goeman Wim                KAPE  7.94 91
4 2165 Baruffa Nils              VITA  8.29 92
5 2005 Claes Jomme               AVT   8.53 92
6 1916 Froyen Matthias           ATLA  8.67 92
Reeks:2
1 1865 Moens Boris               RAM   7.49 91
2 2342 Ceulemans Stenn           LIER  7.67 91
3 1939 Vanryckeghem Francis      DEIN  7.88 91
4 2380 Vercruysse Alec           OEH   8.00 92
5 1964 Roose Giovanni            HCO   8.13 92
6 2229 Camps Jonas               AVT   8.14 92
Reeks:3
1 1946 Bertels Thomas            ABES  7.72 92
2 2175 Neelen Rolf               ESAK  7.85 92
3 2148 Maes Sander               AVT   7.98 92
4 2406 Tanghe Anton              ABES  8.05 92
5 2070 Cools Nick                HCO   8.27 92
60 meter                  JSM Heren  
Reeks:1
1 1947 Roobaert Kris             DAC   7.27 Sen 80
2 341 Vrijsen Vincent           AVT   7.42 Jun 89
3 9542 HILL RICARDO              NL    7.90 Mas 55
4 9538 OVERBEEKE NIELS           NL    8.17 Jun 90
5 1538 Martin Herrera Adrian*    SPVI  8.40 Sen 87
2029 Neutiens Steve            RAM      DIS   Sen 78
Reeks:2
1 9558 LEIDSMAN TUNDE            NL    7.16 Sen 79
2 1144 Cosyns Leander            DCLA  7.42 Sen 79
3 25 Bouckaert Jente           ABES  7.62 Jun 90
4 29 Valgaeren Werther         ABES  7.80 Jun 90
5 5599 De Vries Erik             ACHL  8.14 Mas 67
6 343 Tielemans Tom             AVKA  8.15 Jun 90
Reeks:3
1 2163 Docquier Ruben            LIER  7.45 Sen 87
2 1463 Van Ingh Tim              RAM   7.60 Sen 81
3 2167 Luytens Gunther           SPVI  7.75 Sen 87
4 1580 De Jongh Mike             ESAK  8.06 Sen 83
5 1533 Schillewaert Dirk         LOOI  8.08 Sen 82
6 5869 Buelens Marc              DCLA  8.48 Mas 55
Reeks:4
1 9552 BORSSELAAR ANDRO          NL    7.33 Jun 89
2 170 De Decker Bjorn           WIBO  7.52 Jun 89
3 9556 Hoffman Glenn             NL    7.80 Mas 58
4 9555 WITTENBERG MERLIJN        NL    7.96 Sen 88
5 338 Verrept Jelle             SWIN  8.08 Jun 89
6 4512 Van De Vreken Luc         AVKA  8.86 Mas 64
Reeks:5
1 9554 PINAS TERRENCE            NL    7.31 Sen 88
2 47 Corijn Bram               RAM   7.54 Jun 90
3 4088 Dreckmeier Friedhelm*     DCLA  8.11 Mas 59
4 4973 Vlamings Jan              ESAK  8.13 Mas 58
5 4818 Lenoir Henri              OEH   9.20 Mas 32
Reeks:6
1 1161 Versmissen Bart           VMOL  7.59 Sen 87
2 9550 BERENSTEIN REGILIO        NL    7.79 Jun 89
3 4033 Goovaerts Ronny           LYRA  8.26 Mas 65
4 5356 Goeffers Freddy           EA    8.29 Mas 52
5 4505 Raeymaekers Eddy          OEH   9.23 Mas 64
60m horden 0,762m    Cad Dames 
Reeks:1
1 9537 Van Gullik Rochelle       NL    9.91 93
2 459 Van Den Broeck Laura      ACHL  9.99 93
3 42 Dils Camille              ABES  10.37 93
4 324 Nijsten Chelsey           GENK  11.14 94
5 380 Raeymaekers Gwen          OEH   11.37 94
Reeks:2
1 407 Marynissen Elies          AVKA  10.60 94
2 54 Vissers Emma              ACHL  11.09 94
3 572 Baruffa Jolien            VITA  12.05 94
4 558 Van Campen Robine         ESAK  12.83 93
5 53 Van Laer Kim              ACHL  13.35 94
Reeks:3
1 539 Paesen Marise             AVT   10.76 94
2 677 Awouters Jana             AVT   10.82 94
3 868 Peeten Lieze              LOOI  10.87 93
4 469 Van de Vijver Charis      ACBR  11.80 93
5 362 Lambregts Ylen            TUAC  12.33 94
60m horden 0,762m    Sch Dames  
1 2477 Verboven Charlotte        ACHL  9.29 91
2 9527 Lernout Samantha          NL    9.48 91
3 2335 Lauwers Nathalie          GENK  10.16 91
4 1933 Dils Renee                ABES  10.44 91
2345 Caers Shana               AVOS      NG   92
1997 Versmissen Jolein         VMOL      NA   92
60m horden 0,84m    JSM Dames  
1 9539 Hodde Rosina              NL    8.49 Sen 83
2 9540 Kronendonk Marlies        NL    9.27 Sen 86
3 27 Massage Birgit            VMOL  9.62 Jun 90
4 9526 VAN LEEUWEN NIKKI         NL    9.97 Jun 89
5 139 Bogaerts Kim              SWIN  10.09 Jun 89
60m horden 0,914m    Cad Heren  
Reeks:1
1 1320 VAN DE SYPE Vincent       NL    9.98 93
2 9549 HUMMUL TOM                NL    10.01 93
3 170 De Weerdt Jonathan        ACP   12.95 94
4 1319 VAN DE SYPE Arnaud        NL    12.98 94
Reeks:2
1 730 Broothaerts Mathias       AVKA  9.46 94
2 590 Boschmans Jurian          SWIN  11.13 94
3 593 Cosaert Sebastiaan        AVKA  11.9 94
4 9545 Denys Gregory             NL    12.48 93
60m horden 0,914m    Sch Heren  
Reeks:1
1 9520 DE BROUWER JEFFREY        NL    8.81 91
2 2161 Krijnen Filip             ESAK  9.16 91
3 2141 Jacobs Bart               EA    9.33 91
4 2053 Devrieze Ruben            AVKA  9.66 92
5 2244 De Smet Jef               AVKA  10.42 91
Reeks:2
1 2380 Vercruysse Alec           OEH   9.55 92
2 2148 Maes Sander               AVT   10.37 92
3 2889 NICODEME Thibault         RESC  10.68 92
4 2070 Cools Nick                HCO   10.99 92
5 2005 Claes Jomme               AVT   12.18 92
60m horden 1,000m Jun Jun Heren  
1 468 De Herdt Gorik            AT84  10.48 90
60m horden 1,067m    SM Heren  
1 1688 Deveughele Piet           FLAC  8.3 Sen 77
2 9555 WITTENBERG MERLIJN        NL    9.83 Sen 88
3 4870 Jacobs Jos                EA    10.21 Mas 61
4 1533 Schillewaert Dirk         LOOI  10.22 Sen 82
4018 De Weerdt Dirk            ACP       NG   Mas 64
verspringen               Cad Heren  
1 730 Broothaerts Mathias       AVKA  6.04m 94
2 225 Busselen Joris            ACA   5.95m 93
3 9531 Kemper Derek              NL    5.19m 94
4 1320 VAN DE SYPE Vincent       NL    5.13m 93
5 526 Neelen Jesper             ESAK  4.74m 94
6 9545 Denys Gregory             NL    4.49m 93
7 593 Cosaert Sebastiaan        AVKA  4.45m 94
8 201 Pauwels Christophe        OLSE  4.33m 94
9 479 Neegers Tom               AVKA  4.21m 94
10 9547 De Loecht Tom             NA    4.15m 93
11 1319 VAN DE SYPE Arnaud        NL    3.95m 94
12 170 De Weerdt Jonathan        ACP   3.32m 94
verspringen               Sch Dames  
1 2335 Lauwers Nathalie          GENK  4.98m 91
2 2414 El Azimani Nassira        SWIN  4.50m 91
3 1964 Lauwers Ine               RAM   4.50m 92
4 1929 Peeters Teske             AVOS  4.38m 92
5 2349 Ahmidach Sana             OLSE  4.37m 92
6 9525 Wingrermuhle Robin        NL    4.02m 92
verspringen               JSM Dames  
1 9540 Kronendonk Marlies        NL    5.42m Sen 86
2 294 Janquart Nina             VITA  4.96m Jun 90
3 1179 Verduyn Karlien           AVKA  4.86m Sen 86
4 2903 Andries Gerda             AVKA  4.43m Mas 65
5 9548 Verdonk Marianne          NL    4.14m Sen 86
6 2776 De Voegt Erna             AVKA  3.88m Mas 62
7 2965 Paps Maria                LOOI  2.81m Mas 48
verspringen               Sch Heren  
1 2141 Jacobs Bart               EA    6.11m 91
2 2380 Vercruysse Alec           OEH   5.67m 92
3 1946 Bertels Thomas            ABES  5.61m 92
4 2244 De Smet Jef               AVKA  5.59m 91
5 1939 Vanryckeghem Francis      DEIN  5.51m 91
6 2053 Devrieze Ruben            AVKA  5.29m 92
7 2165 Baruffa Nils              VITA  5.17m 92
8 2406 Tanghe Anton              ABES  4.99m 92
9 2889 NICODEME Thibault         RESC  4.95m 92
verspringen               JSM Heren  
1 170 De Decker Bjorn           WIBO  6.48m Jun 89
2 1161 Versmissen Bart           VMOL  6.06m Sen 87
3 29 Valgaeren Werther         ABES  5.81m Jun 90
4 468 De Herdt Gorik            AT84  5.42m Jun 90
5 9556 Hoffman Glenn             NL    5.31m Mas 58
6 1533 Schillewaert Dirk         LOOI  5.19m Sen 82
7 4870 Jacobs Jos                EA    4.82m Mas 61
8 5869 Buelens Marc              DCLA  4.27m Mas 55
9 5392 Logist Yves               ACP   4.01m Mas 54
4088 Dreckmeier Friedhelm*     DCLA      NG   Mas 59
verspringen               Cad Dames  
1 868 Peeten Lieze              LOOI  4.91m 93
2 844 Laing Brittany            AVT   4.86m 94
3 42 Dils Camille              ABES  4.55m 93
4 677 Awouters Jana             AVT   4.50m 94
5 9530 Zwijderduijn Isa          NL    4.29m 94
6 539 Paesen Marise             AVT   4.27m 94
7 28 Leemans Jolien            DUFF  4.20m 94
8 362 Lambregts Ylen            TUAC  3.95m 94
9 558 Van Campen Robine         ESAK  3.84m 93
10 760 Tampere Lotte             KAPE  3.73m 94
11 815 Wijnand Aline             ASVO  3.72m 93
hoogspringen              AC Dames  
1 27 Massage Birgit            VMOL  1.61m Jun 90
2 2345 Caers Shana               AVOS  1.56m Sch 92
3 9 Van Boxelaere Mieke       AVLO  1.53m Cad 94
4 9546 Houben Lisanne            NL    1.53m Sch 91
5 41 De Bruijn Anouck          ABES  1.45m Cad 94
6 539 Paesen Marise             AVT   1.45m Cad 94
7 54 Vissers Emma              ACHL  1.40m Cad 94
7 362 Lambregts Ylen            TUAC  1.40m Cad 94
9 523 Jubitana Naomi            AT84  1.40m Cad 94
10 677 Awouters Jana             AVT   1.35m Cad 94
10 459 Van Den Broeck Laura      ACHL  1.35m Cad 93
10 815 Wijnand Aline             ASVO  1.35m Cad 93
10 407 Marynissen Elies          AVKA  1.35m Cad 94
14 28 Leemans Jolien            DUFF  1.30m Cad 94
15 469 Van de Vijver Charis      ACBR  1.25m Cad 93
16 53 Van Laer Kim              ACHL  1.20m Cad 94
17 760 Tampere Lotte             KAPE  1.20m Cad 94
hoogspringen              AC Heren 
4018 De Weerdt Dirk            ACP       NG   Mas 64
1 341 Vrijsen Vincent           AVT   1.90m Jun 89
2 2148 Maes Sander               AVT   1.73m Sch 92
3 9549 Hummel Tom                NL    1.65m Cad 93
4 9541 Van Tol Dave              NL    1.65m Jun 90
4 512 Thys Niels                ACBR  1.65m Cad 93
6 2229 Camps Jonas               AVT   1.55m Sch 92
7 2005 Claes Jomme               AVT   1.55m Sch 92
8 475 Vrijsen Viktor            AVT   1.50m Cad 94
9 4784 Van Impe Frank            BRAB  1.50m Mas 50
10 332 Van Calster Laurens       AVKA  1.35m Cad 93
11 4155 De Coster Wilfried        ROBA  1.05m Mas 43
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  
1 2301 Vercauteren Jirky         AT84  12.03m 92
2 2307 Goeman Wim                KAPE  11.84m 91
3 2165 Baruffa Nils              VITA  11.46m 92
4 2175 Neelen Rolf               ESAK  11.14m 92
5 1946 Bertels Thomas            ABES  10.94m 92
6 2377 Van Beveren Jason         AT84  9.99m 92
7 2070 Cools Nick                HCO   8.98m 92
8 1916 Froyen Matthias           ATLA  8.84m 92
9 1964 Roose Giovanni            HCO   7.74m 92
10 2889 NICODEME Thibault         RESC  6.26m 92
kogel 4,000kg M70+     Mas Heren 
1 4818 Lenoir Henri              OEH   10.42m 32
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 97 Stevens Thomas            SPBO  14.10m 93
2 789 Narmon Bart               VAC   13.79m 93
3 9585 De Vos Tom                NL    11.84m 93
4 9532 Overbeeke Ruben           NL    11.18m 93
5 590 Boschmans Jurian          SWIN  10.30m 94
6 1320 VAN DE SYPE Vincent       NL    9.43m 93
7 526 Neelen Jesper             ESAK  8.90m 94
8 9545 Denys Gregory             NL    8.52m 93
9 9547 De Loecht Tom             NA    7.59m 93
10 1319 VAN DE SYPE Arnaud        NL    7.59m 94
11 475 Vrijsen Viktor            AVT   7.03m 94
12 332 Van Calster Laurens       AVKA  6.65m 93
kogelstoten 4,000kg       Sen Dames
1 9540 Kronendonk Marlies        NL    13.04m 86
2 71 Govaerts Sofie            LOOI  10.62m Jun 90
3 1259 Sauviller An              KAPE  9.63m 78
4 1292 Van Tichelen Dorien       SWIN  8.86m 86
5 1291 Coremans Tina             SWIN  8.36m 86
6 1636 Dierckx Veerle            KAPE  8.24m 79
7 282 Van De Voorde Freya       SWIN  7.29m Jun 90
8 9548 Verdonk Marianne          NL    6.32m 86
kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames  Uur=21:57
1 2589 Vos Ingrid                ACA   8.99m 66
2 2504 Muls Hilde                ATLA  8.92m 65
3 3245 Pille Gille               ACP   6.86m 61
4 2361 Luytens Lut               RAM   6.24m 61
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames  
1 9551 Kiel Pamela               NL    12.86m 91
2 2349 Ahmidach Sana             OLSE  9.92m 92
3 2092 Richter Saraya            KAPE  9.92m 92
4 2451 Ghyselinck Lieselotte     LEBB  9.72m 92
5 2414 El Azimani Nassira        SWIN  8.89m 91
6 1963 Van Nieuwenhuyse Els      RAM   8.24m 92
7 1932 De Bruijn Severine        ABES  8.24m 91
8 2226 Fabre Karlien             AVKA  6.82m 92
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren 
1 9553 Cronie Patrick            NL    17.66m 90
2 9541 Van Tol Dave              NL    8.64m 90
kogelstoten 7,260kg       Sen Heren  
1 1430 Van Lysebetten Kristof    AT84  14.34m 86
kogelstoten 7,260kg       Mas Heren
1 3653 Garner Gary*              AVZK  11.56m 66
2 4088 Dreckmeier Friedhelm*     DCLA  10.70m 59
3 5392 Logist Yves               ACP   8.54m 54
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  
1 868 Peeten Lieze              LOOI  11.49m 93
2 459 Van Den Broeck Laura      ACHL  10.73m 93
3 9536 De Blaey Diecle           NL    10.67m 93
4 815 Wijnand Aline             ASVO  9.43m 93
5 204 Froyen Lotte              ATLA  8.45m 94
6 572 Baruffa Jolien            VITA  8.42m 94
7 633 Viaene Zoe                AT84  7.84m 94
8 366 Marchand Dinah            SWIN  7.35m 94
9 228 Huysmans Jolien           LYRA  6.50m 94
10 777 Van Hal  Ilse             ESAK  5.62m 93
760 Tampere Lotte             KAPE      NG   94
kogel 3,000kg W50+ Mas Dames  
1 3455 Franckx Magda             BRAB  7.93m 46
2 2965 Paps Maria                LOOI  6.72m 48
60 meter                  Cad Dames A-Finale 
1 523 Jubitana Naomi            AT84  8.25 94
2 9537 Van Gullik Rochelle       NL    8.46 93
3 9530 Zwijderduijn Isa          NL    8.78 94
4 539 Paesen Marise             AVT   8.96 94
5 572 Baruffa Jolien            VITA  9.70 94
844 Laing Brittany            AVT       NG   94
60 meter                  Sch Dames A-Finale 
1 2246 Bertels Kristel           LIER  8.12 91
2 9527 Lernout Samantha          NL    8.48 91
3 9525 Wingrermuhle Robin        NL    8.51 92
4 2154 Acke Sarah                ACBR  8.73 92
5 1930 Coenegracht Charlotte     ABES  8.78 92
2040 De Ryck Aurelie           LYRA      NG   92
60 meter                  JSM Dames A-Finale 
1 9539 Hodde Rosina              NL    7.80 Sen 83
2 872 Verboven An               RAM   8.25 Sen 86
3 294 Janquart Nina             VITA  8.31 Jun 90
4 1179 Verduyn Karlien           AVKA  8.35 Sen 86
5 9534 Bodewes Rosa              NL    8.59 Jun 90
1042 Borghgraef Nathalie       SWIN      NG   Sen 86
60 meter                  Cad Heren A-Finale 
1 9535 De Vos Tom                NL    7.97 93
2 590 Boschmans Jurian          SWIN  8.02 94
3 9531 Kemper Derek              NL    8.43 94
730 Broothaerts Mathias       AVKA      NG   94
789 Narmon Bart               VAC       NG   93
475 Vrijsen Viktor            AVT       NG   94
60 meter                  Sch Heren A-Finale  
1 1865 Moens Boris               RAM   7.57 91
2 9528 DE BROUWER JEFFREY        NL    7.62 0
3 2342 Ceulemans Stenn           LIER  7.71 91
4 1946 Bertels Thomas            ABES  7.84 92
5 2175 Neelen Rolf               ESAK  7.86 92
6 2161 Krijnen Filip             ESAK  7.89 91
60 meter                  JSM Heren AFINALE 
1 9558 LEIDSMAN TUNDE            NL    7.15 Sen 79
2 9552 BORSSELAAR ANDRO          NL    7.26 Jun 89
3 1947 Roobaert Kris             DAC   7.28 Sen 80
4 9554 PINAS TERRENCE            NL    7.30 Sen 88
5 341 Vrijsen Vincent           AVT   7.74 Jun 89
1144 Cosyns Leander            DCLA      NG   Sen 79
60 meter                  JSM Heren B FINALE 
1 170 De Decker Bjorn           WIBO  7.47 Jun 89
2 47 Corijn Bram               RAM   7.56 Jun 90
3 1463 Van Ingh Tim              RAM   7.57 Sen 81
4 1161 Versmissen Bart           VMOL  7.64 Sen 87
5 25 Bouckaert Jente           ABES  7.67 Jun 90
2163 Docquier Ruben            LIER      NG   Sen 87