EXPRESS 2 ZATERDAG 5 JANUARI 2008 SPORTSCHUUR HOBOKEN FORT 8
MEETING I017 INGERICHT AV SWIN        
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 9537 Van Gullik Rochelle       NL    8.48 93
2 9530 Zwijderduijn Isa          NL    8.74 94
3 9536 De Blaey Diecle           NL    9.06 93
4 366 Marchand Dinah            SWIN  9.42 94
5 760 Tampere Lotte             KAPE  9.48 94
6 228 Huysmans Jolien           LYRA  9.54 94
Reeks:2
1 523 Jubitana Naomi            AT84  8.33 94
2 572 Baruffa Jolien            VITA  8.90 94
3 675 Umans Kirsten             SWIN  9.02 93
4 380 Raeymaekers Gwen          OEH   9.64 94
5 677 Awouters Jana             AVT   9.73 94
Reeks:3
1 844 Laing Brittany            AVT   8.46 94
2 539 Paesen Marise             AVT   8.82 94
3 28 Leemans Jolien            DUFF  8.94 94
4 324 Nijsten Chelsey           GENK  9.22 94
5 558 Van Campen Robine         ESAK  9.49 93
60 meter                  Sch Dames  
Reeks:1
1 2246 Bertels Kristel           LIER  8.15 91
2 1930 Coenegracht Charlotte     ABES  8.70 92
3 2349 Ahmidach Sana             OLSE  8.92 92
4 1997 Versmissen Jolein         VMOL  8.93 92
5 2251 De Langh Annelies         AVKA  9.31 92
Reeks:2
1 2040 De Ryck Aurelie           LYRA  8.44 92
2 9525 Wingrermuhle Robin        NL    8.52 92
3 2154 Acke Sarah                ACBR  8.65 92
4 1933 Dils Renee                ABES  8.96 91
Reeks:3
1 9527 Lernout Samantha          NL    8.39 91
2 1964 Lauwers Ine               RAM   8.77 92
3 1929 Peeters Teske             AVOS  9.04 92
4 2141 Claes Jente               SWIN  9.17 92
60 meter                  JSM Dames  
Reeks:1
1 9539 Hodde Rosina              NL    7.76 Sen 83
2 9534 Bodewes Rosa              NL    8.60 Jun 90
3 9533 De Blaey Febbe            NL    8.76 Jun 90
4 9544 Van den Berg Maria        NL    8.98 Mas 60
5 2767 Steenhouwer Fabienne      OEH   10.72 Mas 66
6 2965 Paps Maria                LOOI  10.98 Mas 48
Reeks:2
1 872 Verboven An               RAM   8.23 Sen 86
2 1179 Verduyn Karlien           AVKA  8.38 Sen 86
3 9529 Van Zanten Anouk          NL    8.86 Jun 90
4 2903 Andries Gerda             AVKA  8.87 Mas 65
5 139 Bogaerts Kim              SWIN  9.07 Jun 89
6 2776 De Voegt Erna             AVKA  9.18 Mas 62
Reeks:3
1 294 Janquart Nina             VITA  8.23 Jun 90
2 1042 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.31 Sen 86
3 71 Govaerts Sofie            LOOI  8.68 Jun 90
4 9543 Van de Poel Dorien        NL    9.05 Sen 83
5 2589 Vos Ingrid                ACA   10.69 Mas 66
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 730 Broothaerts Mathias       AVKA  7.68 94
2 789 Narmon Bart               VAC   8.09 93
3 9545 Denys Gregory             NL    8.75 93
4 479 Neegers Tom               AVKA  8.86 94
5 180 Waterschoot Jens          OLSE  9.50 94
Reeks:2
1 590 Boschmans Jurian          SWIN  8.09 94
2 9531 Kemper Derek              NL    8.37 94
3 201 Pauwels Christophe        OLSE  8.92 94
4 1319 VAN DE SYPE Arnaud        NL    9.88 94
Reeks:3
1 9535 De Vos Tom                NL    8.03 93
2 475 Vrijsen Viktor            AVT   8.64 94
3 1320 VAN DE SYPE Vincent       NL    8.66 93
4 9547 De Loecht Tom             NA    8.90 93
60 meter                  Sch Heren  
Reeks:1
1 9528 DE BROUWER JEFFREY        NL    7.57 0
2 2161 Krijnen Filip             ESAK  7.85 91
3 2307 Goeman Wim                KAPE  7.94 91
4 2165 Baruffa Nils              VITA  8.29 92
5 2005 Claes Jomme               AVT   8.53 92
6 1916 Froyen Matthias           ATLA  8.67 92
Reeks:2
1 1865 Moens Boris               RAM   7.49 91
2 2342 Ceulemans Stenn           LIER  7.67 91
3 1939 Vanryckeghem Francis      DEIN  7.88 91
4 2380 Vercruysse Alec           OEH   8.00 92
5 1964 Roose Giovanni            HCO   8.13 92
6 2229 Camps Jonas               AVT   8.14 92
Reeks:3
1 1946 Bertels Thomas            ABES  7.72 92
2 2175 Neelen Rolf               ESAK  7.85 92
3 2148 Maes Sander               AVT   7.98 92
4 2406 Tanghe Anton              ABES  8.05 92
5 2070 Cools Nick                HCO   8.27 92
60 meter                  JSM Heren  
Reeks:1
1 1947 Roobaert Kris             DAC   7.27 Sen 80
2 341 Vrijsen Vincent           AVT   7.42 Jun 89
3 9542 HILL RICARDO              NL    7.90 Mas 55
4 9538 OVERBEEKE NIELS           NL    8.17 Jun 90
5 1538 Martin Herrera Adrian*    SPVI  8.40 Sen 87
2029 Neutiens Steve            RAM      DIS   Sen 78
Reeks:2
1 9558 LEIDSMAN TUNDE            NL    7.16 Sen 79
2 1144 Cosyns Leander            DCLA  7.42 Sen 79
3 25 Bouckaert Jente           ABES  7.62 Jun 90
4 29 Valgaeren Werther         ABES  7.80 Jun 90
5 5599 De Vries Erik             ACHL  8.14 Mas 67
6 343 Tielemans Tom             AVKA  8.15 Jun 90
Reeks:3
1 2163 Docquier Ruben            LIER  7.45 Sen 87
2 1463 Van Ingh Tim              RAM   7.60 Sen 81
3 2167 Luytens Gunther           SPVI  7.75 Sen 87
4 1580 De Jongh Mike             ESAK  8.06 Sen 83
5 1533 Schillewaert Dirk         LOOI  8.08 Sen 82
6 5869 Buelens Marc              DCLA  8.48 Mas 55
Reeks:4
1 9552 BORSSELAAR ANDRO          NL    7.33 Jun 89
2 170 De Decker Bjorn           WIBO  7.52 Jun 89
3 9556 Hoffman Glenn             NL    7.80 Mas 58
4 9555 WITTENBERG MERLIJN        NL    7.96 Sen 88
5 338 Verrept Jelle             SWIN  8.08 Jun 89
6 4512 Van De Vreken Luc         AVKA  8.86 Mas 64
Reeks:5
1 9554 PINAS TERRENCE            NL    7.31 Sen 88
2 47 Corijn Bram               RAM   7.54 Jun 90
3 4088 Dreckmeier Friedhelm*     DCLA  8.11 Mas 59
4 4973 Vlamings Jan              ESAK  8.13 Mas 58
5 4818 Lenoir Henri              OEH   9.20 Mas 32
Reeks:6
1 1161 Versmissen Bart           VMOL  7.59 Sen 87
2 9550 BERENSTEIN REGILIO        NL    7.79 Jun 89
3 4033 Goovaerts Ronny           LYRA  8.26 Mas 65
4 5356 Goeffers Freddy           EA    8.29 Mas 52
5 4505 Raeymaekers Eddy          OEH   9.23 Mas 64
60m horden 0,762m    Cad Dames 
Reeks:1
1 9537 Van Gullik Rochelle       NL    9.91 93
2 459 Van Den Broeck Laura      ACHL  9.99 93
3 42 Dils Camille              ABES  10.37 93
4 324 Nijsten Chelsey           GENK  11.14 94
5 380 Raeymaekers Gwen          OEH   11.37 94
Reeks:2
1 407 Marynissen Elies          AVKA  10.60 94
2 54 Vissers Emma              ACHL  11.09 94
3 572 Baruffa Jolien            VITA  12.05 94
4 558 Van Campen Robine         ESAK  12.83 93
5 53 Van Laer Kim              ACHL  13.35 94
Reeks:3
1 539 Paesen Marise             AVT   10.76 94
2 677 Awouters Jana             AVT   10.82 94
3 868 Peeten Lieze              LOOI  10.87 93
4 469 Van de Vijver Charis      ACBR  11.80 93
5 362 Lambregts Ylen            TUAC  12.33 94
60m horden 0,762m    Sch Dames  
1 2477 Verboven Charlotte        ACHL  9.29 91
2 9527 Lernout Samantha          NL    9.48 91
3 2335 Lauwers Nathalie          GENK  10.16 91
4 1933 Dils Renee                ABES  10.44 91
2345 Caers Shana               AVOS      NG   92
1997 Versmissen Jolein         VMOL      NA   92
60m horden 0,84m    JSM Dames  
1 9539 Hodde Rosina              NL    8.49 Sen 83
2 9540 Kronendonk Marlies        NL    9.27 Sen 86
3 27 Massage Birgit            VMOL  9.62 Jun 90
4 9526 VAN LEEUWEN NIKKI         NL    9.97 Jun 89
5 139 Bogaerts Kim              SWIN  10.09 Jun 89
60m horden 0,914m    Cad Heren  
Reeks:1
1 1320 VAN DE SYPE Vincent       NL    9.98 93
2 9549 HUMMUL TOM                NL    10.01 93
3 170 De Weerdt Jonathan        ACP   12.95 94
4 1319 VAN DE SYPE Arnaud        NL    12.98 94
Reeks:2
1 730 Broothaerts Mathias       AVKA  9.46 94
2 590 Boschmans Jurian          SWIN  11.13 94
3 593 Cosaert Sebastiaan        AVKA  11.9 94
4 9545 Denys Gregory             NL    12.48 93
60m horden 0,914m    Sch Heren  
Reeks:1
1 9520 DE BROUWER JEFFREY        NL    8.81 91
2 2161 Krijnen Filip             ESAK  9.16 91
3 2141 Jacobs Bart               EA    9.33 91
4 2053 Devrieze Ruben            AVKA  9.66 92
5 2244 De Smet Jef               AVKA  10.42 91
Reeks:2
1 2380 Vercruysse Alec           OEH   9.55 92
2 2148 Maes Sander               AVT   10.37 92
3 2889 NICODEME Thibault         RESC  10.68 92
4 2070 Cools Nick                HCO   10.99 92
5 2005 Claes Jomme               AVT   12.18 92
60m horden 1,000m Jun Jun Heren  
1 468 De Herdt Gorik            AT84  10.48 90
60m horden 1,067m    SM Heren  
1 1688 Deveughele Piet           FLAC  8.3 Sen 77
2 9555 WITTENBERG MERLIJN        NL    9.83 Sen 88
3 4870 Jacobs Jos                EA    10.21 Mas 61
4 1533 Schillewaert Dirk         LOOI  10.22 Sen 82
4018 De Weerdt Dirk            ACP       NG   Mas 64
verspringen               Cad Heren  
1 730 Broothaerts Mathias       AVKA  6.04m 94
2 225 Busselen Joris            ACA   5.95m 93
3 9531 Kemper Derek              NL    5.19m 94
4 1320 VAN DE SYPE Vincent       NL    5.13m 93
5 526 Neelen Jesper             ESAK  4.74m 94
6 9545 Denys Gregory             NL    4.49m 93
7 593 Cosaert Sebastiaan        AVKA  4.45m 94
8 201 Pauwels Christophe        OLSE  4.33m 94
9 479 Neegers Tom               AVKA  4.21m 94
10 9547 De Loecht Tom             NA    4.15m 93
11 1319 VAN DE SYPE Arnaud        NL    3.95m 94
12 170 De Weerdt Jonathan        ACP   3.32m 94
verspringen               Sch Dames  
1 2335 Lauwers Nathalie          GENK  4.98m 91
2 2414 El Azimani Nassira        SWIN  4.50m 91
3 1964 Lauwers Ine               RAM   4.50m 92
4 1929 Peeters Teske             AVOS  4.38m 92
5 2349 Ahmidach Sana             OLSE  4.37m 92
6 9525 Wingrermuhle Robin        NL    4.02m 92
verspringen               JSM Dames  
1 9540 Kronendonk Marlies        NL    5.42m Sen 86
2 294 Janquart Nina             VITA  4.96m Jun 90
3 1179 Verduyn Karlien           AVKA  4.86m Sen 86
4 2903 Andries Gerda             AVKA  4.43m Mas 65
5 9548 Verdonk Marianne          NL    4.14m Sen 86
6 2776 De Voegt Erna             AVKA  3.88m Mas 62
7 2965 Paps Maria                LOOI  2.81m Mas 48
verspringen               Sch Heren  
1 2141 Jacobs Bart               EA    6.11m 91
2 2380 Vercruysse Alec           OEH   5.67m 92
3 1946 Bertels Thomas            ABES  5.61m 92
4 2244 De Smet Jef               AVKA  5.59m 91
5 1939 Vanryckeghem Francis      DEIN  5.51m 91
6 2053 Devrieze Ruben            AVKA  5.29m 92
7 2165 Baruffa Nils              VITA  5.17m 92
8 2406 Tanghe Anton              ABES  4.99m 92
9 2889 NICODEME Thibault         RESC  4.95m 92
verspringen               JSM Heren  
1 170 De Decker Bjorn           WIBO  6.48m Jun 89
2 1161 Versmissen Bart           VMOL  6.06m Sen 87
3 29 Valgaeren Werther         ABES  5.81m Jun 90
4 468 De Herdt Gorik            AT84  5.42m Jun 90
5 9556 Hoffman Glenn             NL    5.31m Mas 58
6 1533 Schillewaert Dirk         LOOI  5.19m Sen 82
7 4870 Jacobs Jos                EA    4.82m Mas 61
8 5869 Buelens Marc              DCLA  4.27m Mas 55
9 5392 Logist Yves               ACP   4.01m Mas 54
4088 Dreckmeier Friedhelm*     DCLA      NG   Mas 59
verspringen               Cad Dames  
1 868 Peeten Lieze              LOOI  4.91m 93
2 844 Laing Brittany            AVT   4.86m 94
3 42 Dils Camille              ABES  4.55m 93
4 677 Awouters Jana             AVT   4.50m 94
5 9530 Zwijderduijn Isa          NL    4.29m 94