Uitslagen 1e master competitie
6-5-2007
Mannen Masters 2e divisie
100m 21 deelnemer(s)
1 293 Otten, Arjan 4-4-1969 PSV ATLETIEK 11.75 sec 633 ptn +0.8
2 323 Hoffman, Glenn 12-10-1958 AV SCHELDESPORT 12.35 sec 511 ptn +0.8
3 345 Palacio Serrat, Tony 21-7-1966 PAC 1 12.43 sec 495 ptn +0.8
4 300 Bömer, David 12-4-1970 AV DJA 12.45 sec 491 ptn +0.8
5 385 Parren, Peter 22-12-1962 AV Weert 12.48 sec 486 ptn +0.8
6 269 Raak, Ruud van 18-4-1970 ACW 66 12.62 sec 460 ptn +0.8
7 325 Zaman, Jacques 6-3-1961 AV SCHELDESPORT 12.87 sec 0 ptn +0.4
8 273 Wijngaard, Wim van den 18-6-1958 'SCORPIO 12.94 sec 402 ptn +0.4
9 286 Gentle, Glenn 5-1-1952 AVON 13.03 sec 386 ptn +0.0
10 263 Tertoolen, Ronald 11-7-1963 AV FORTUNA 13.19 sec 358 ptn +0.4
11 258 Haverhals, Jan 5-8-1963 DAK 13.21 sec 355 ptn +0.4
12 306 Verboven, Ad 14-1-1968 AV DJA 13.48 sec 0 ptn +0.1
13 338 Blok, Martin 27-2-1957 PAC 2 13.52 sec 304 ptn +0.1
14 356 Keulers, Rob 00-00-1968 AV ACHILLES TOP 13.56 sec 297 ptn +0.0
15 287 Koch, Sjo 4-4-1960 AVON 13.75 sec 0 ptn +0.0
16 272 Sergeant, Rob 23-8-1965 'SCORPIO 13.77 sec 0 ptn +0.1
17 329 Heyligers, Henk 6-3-1958 GVAC 14.13 sec 209 ptn +0.4
18 250 Schuwer, Robert 22-11-1955 SCOPIAS 14.18 sec 202 ptn +0.1
19 321 krevelen, alex van 3-11-1968 ATLEDO 14.56 sec 148 ptn +0.1
20 309 Boel, Arnoud van de 2-12-1965 AV ATTILLA 23.59 sec 0 ptn +0.0
262 Jonge, Fred de 15-10-1961 AV FORTUNA dnf sec 0 ptn +0.4
400m 21 deelnemer(s)
1 308 Beckhoven, toine van 1-1-1970 AV ATTILLA 52.34 sec 705 ptn
2 296 Roosen, Marcel 11-9-1970 PSV ATLETIEK 55.18 sec 595 ptn
3 259 Vaan, Ron de 12-10-1968 DAK 56.42 sec 550 ptn
4 273 Wijngaard, Wim van den 18-6-1958 'SCORPIO 57.34 sec 519 ptn
5 325 Zaman, Jacques 6-3-1961 AV SCHELDESPORT 58.56 sec 478 ptn
6 290 Zee, J. 19-10-1955 AVON 58.56 sec 478 ptn
7 301 Blom, Deny 25-8-1966 AV DJA 59.25 sec 456 ptn
8 269 Raak, Ruud van 18-4-1970 ACW 66 60.76 sec 409 ptn
9 319 Peeters, Rene 3-5-1967 ATLEDO 60.93 sec 404 ptn
10 347 Loo, Hugo van der 22-5-1962 PAC 1 61.02 sec 401 ptn
11 387 Jacobs, Eric 26-10-1966 AV Weert 61.25 sec 394 ptn
12 258 Haverhals, Jan 5-8-1963 DAK 62.21 sec 0 ptn
13 304 Jongh, Thijs de 26-7-1962 AV DJA 62.25 sec 0 ptn
14 265 Nijs, Victor de 12-10-1952 AV FORTUNA 62.44 sec 359 ptn
15 250 Schuwer, Robert 22-11-1955 SCOPIAS 62.65 sec 353 ptn
16 330 Limpt, Henri van 15-10-1958 GVAC 63.86 sec 319 ptn
17 363 Smit, Wim 5-9-1957 AV ACHILLES TOP 66.31 sec 254 ptn
18 338 Blok, Martin 27-2-1957 PAC 2 66.61 sec 247 ptn
19 322 Lommers, Bert 11-5-1954 ATLEDO 68.64 sec 0 ptn
20 331 Dikhooff, Edwin 4-7-1964 GVAC 73.73 sec 0 ptn
21 282 Kruiningen, Gertjan van 1950 CAV ENERGIE 82.28 sec 0 ptn
800m 17 deelnemer(s)
1 260 Tang, John 31-1-1965 DAK 2.04.67 min 670 ptn
2 300 Bömer, David 12-4-1970 AV DJA 2.05.52 min 656 ptn
3 274 Meer, Wilfried van 10-4-1966 'SCORPIO 2.07.69 min 623 ptn
4 294 Meijden, Richard van der 14-1-1969 PSV ATLETIEK 2.10.83 min 576 ptn
5 289 Hool, Frans 23-6-1965 AVON 2.13.75 min 535 ptn
6 383 Kerkhof, Jan van den 18-8-1961 AV Weert 2.14.28 min 527 ptn
7 302 Oosterhout, Marco van 20-9-1968 AV DJA 2.15.88 min 0 ptn
8 320 Kipping, Gerdjan 19-12-1967 ATLEDO 2.16.80 min 493 ptn
9 332 Punt, Wil 27-11-1959 GVAC 2.18.25 min 474 ptn
10 360 Quaedvlieg, Maurice 15-1-1965 AV ACHILLES TOP 2.22.94 min 415 ptn
11 348 Knoops, Martin 10-7-1956 PAC 1 2.23.13 min 413 ptn
12 270 Kort, Ton de 16-1-1960 ACW 66 2.24.08 min 401 ptn
13 326 Jonge, Cor de 00-00-2000 AV SCHELDESPORT 2.25.52 min 384 ptn
14 255 Klein Tuente, Paul 26-6-1959 SCOPIAS 2.46.82 min 166 ptn
15 282 Kruiningen, Gertjan van 1950 CAV ENERGIE 3.05.67 min 15 ptn
262 Jonge, Fred de 15-10-1961 AV FORTUNA dns min 0 ptn
339 Maas, Henk 4-1-1951 PAC 2 dns min 0 ptn
1500m 18 deelnemer(s)
1 390 Adriaens, Pieter 8-6-1971 AV Weert 4.22.73 min 640 ptn
2 256 Wiel, Mar-Hein v.d. 26-2-1969 DAK 4.25.04 min 623 ptn
3 295 Nuenen, Roel van 1968 PSV ATLETIEK 4.45.63 min 490 ptn
4 275 Helmond, Kees van 26-5-1966 'SCORPIO 4.45.65 min 490 ptn
5 306 Verboven, Ad 14-1-1968 AV DJA 4.47.92 min 477 ptn
6 333 Hurk, Sven van den 11-2-1972 GVAC 4.52.01 min 453 ptn
7 307 Genk, Luc van 6-8-1964 AV DJA 4.53.25 min 0 ptn
8 351 Jansen, Leo 12-12-1957 PAC 1 4.55.56 min 433 ptn
9 311 Gallé, Henk 30-9-1961 AV ATTILLA 4.56.02 min 430 ptn
10 334 Slagboom, Joop 7-6-1953 GVAC 5.10.72 min 0 ptn
11 291 Lurken, Herman 17-2-1957 AVON 5.24.97 min 283 ptn
12 263 Tertoolen, Ronald 11-7-1963 AV FORTUNA 5.28.19 min 268 ptn
13 358 Kroon, Fred 1-7-1956 AV ACHILLES TOP 5.32.38 min 249 ptn
14 315 Jansen, Anton 1-6-1961 ATLEDO 5.54.16 min 158 ptn
15 340 Koning, Peter de 13-9-1952 PAC 2 5.54.21 min 158 ptn
16 328 Rasenberg, Ronald 14-3-1965 AV SCHELDESPORT 5.59.88 min 136 ptn
17 253 Janssen, Theo 29-3-1957 SCOPIAS 6.33.07 min 21 ptn
18 283 Vink, Aad 27-5-1947 CAV ENERGIE 6.34.71 min 16 ptn
5000m 22 deelnemer(s)
1 254 Gielen, Marco 30-5-1970 SCOPIAS 14.29.64 min 909 ptn
2 256 Wiel, Mar-Hein v.d. 26-2-1969 DAK 16.14.15 min 689 ptn
3 297 Weijenberg, Rene van de 27-7-1963 PSV ATLETIEK 16.15.78 min 686 ptn
4 335 Verbaandert, Hans 10-11-1958 GVAC 16.29.85 min 660 ptn
5 391 Cos, Michel 20-5-1970 AV Weert 16.31.82 min 656 ptn
6 302 Oosterhout, Marco van 20-9-1968 AV DJA 17.14.07 min 582 ptn
7 285 Straaten, Johan van 17-2-1957 CAV ENERGIE 17.26.68 min 562 ptn
8 360 Quaedvlieg, Maurice 15-1-1965 AV ACHILLES TOP 17.33.32 min 551 ptn
9 350 Koudijs, Richard 16-11-1971 PAC 1 17.42.19 min 537 ptn
10 384 Flipsen, Henk 8-6-1957 AV Weert 17.44.90 min 0 ptn
11 268 Reedijk, Peter 29-6-1958 AV FORTUNA 17.56.52 min 514 ptn
12 289 Hool, Frans 23-6-1965 AVON 18.00.66 min 508 ptn
13 318 Chabot, Christ 27-5-1967 ATLEDO 18.19.85 min 479 ptn
14 276 Loenhout, Jan van 5-5-1961 'SCORPIO 18.24.22 min 473 ptn
15 305 Hooydonk, Piet van 29-1-1961 AV DJA 18.39.41 min 0 ptn
16 334 Slagboom, Joop 7-6-1953 GVAC 19.04.59 min 0 ptn
17 312 Hout, Hans van den 18-9-1957 AV ATTILLA 19.16.69 min 399 ptn
18 310 Broekhoven, Jack van 4-11-1963 AV ATTILLA 19.28.95 min 0 ptn
19 277 Teigeler, Xander 19-6-1968 'SCORPIO 19.46.73 min 0 ptn
20 341 Lip, Remco 7-6-1962 PAC 2 20.29.23 min 308 ptn
21 326 Jonge, Cor de 00-00-2000 AV SCHELDESPORT 21.29.08 min 241 ptn
261 Nieuwburg, Koen van 19-3-1971 DAK dns min 0 ptn
zweedse 60 deelnemer(s)
1 257 257,258,259,260, DAK 2.14.30 min 719 ptn
2 293 293,294,296,295, PSV ATLETIEK 2.14.81 min 712 ptn
3 300 300,302,303,304, AV DJA 2.17.64 min 674 ptn
4 323 323,325,327,328, AV SCHELDESPORT 2.18.19 min 667 ptn
5 385 385,386,387,390, AV Weert 2.20.13 min 642 ptn
6 272 272,273,274,278, 'SCORPIO 2.20.44 min 638 ptn
7 308 308,311,313,309, AV ATTILLA 2.25.40 min 578 ptn
8 286 286,287,289,290, AVON 2.25.51 min 576 ptn
9 345 345,347,348,349, PAC 1 2.28.17 min 546 ptn
10 329 329,330,331,332, GVAC 2.30.42 min 521 ptn
11 250 250,251,254,255, SCOPIAS 2.32.93 min 494 ptn
12 320 320,321,322,315, ATLEDO 2.33.27 min 490 ptn
13 262 262,263,264,265, AV FORTUNA 2.34.01 min 482 ptn
14 357 357,361,363,362, AV ACHILLES TOP 2.36.52 min 457 ptn
15 282 282,283,284,285, CAV ENERGIE 3.02.44 min 232 ptn
ver 17 deelnemer(s)
1 308 Beckhoven, toine van 1-1-1970 AV ATTILLA 6.28 m 667 ptn +0.8
2 257 Weert, Martien van 7-4-1970 DAK 5.78 m 555 ptn +1.0
3 323 Hoffman, Glenn 12-10-1958 AV SCHELDESPORT 5.66 m 528 ptn -0.3
4 293 Otten, Arjan 4-4-1969 PSV ATLETIEK 5.65 m 526 ptn +0.7
5 303 Schijfs, Ron 7-4-1960 AV DJA 5.25 m 432 ptn +1.3
6 290 Zee, J. 19-10-1955 AVON 5.10 m 396 ptn +0.4
7 271 Hofmans, Ron 4-6-1964 ACW 66 4.87 m 339 ptn +0.8
8 359 Horndt, Friedel 27-4-1964 AV ACHILLES TOP 4.83 m 329 ptn +0.8
9 345 Palacio Serrat, Tony 21-7-1966 PAC 1 4.71 m 299 ptn +0.8
10 388 Hellebrekers, Wim 19-2-1950 AV Weert 4.63 m 279 ptn +0.5
11 342 Rodermond, Hans 2-4-1947 PAC 2 4.56 m 261 ptn +0.5
12 278 Havermans, Kees 26-1-1948 'SCORPIO 4.55 m 259 ptn +0.3
13 265 Nijs, Victor de 12-10-1952 AV FORTUNA 4.55 m 259 ptn +0.5
14 321 krevelen, alex van 3-11-1968 ATLEDO 4.50 m 246 ptn +0.7
15 251 Bakel, H.J.H. van 14-2-1953 SCOPIAS 4.20 m 167 ptn -1.4
16 329 Heyligers, Henk 6-3-1958 GVAC 4.18 m 162 ptn +0.4
17 284 Leeuwen, Peter van 1948 CAV ENERGIE 3.32 m 0 ptn +0.2
kogel 15 deelnemer(s)
1 336 Rooij, John van 28-5-1969 GVAC 12.08 m 605 ptn
2 286 Gentle, Glenn 5-1-1952 AVON 11.92 m 594 ptn
3 298 Mulders, Hans 8-7-1955 PSV ATLETIEK 11.57 m 571 ptn
4 319 Peeters, Rene 3-5-1967 ATLEDO 10.51 m 497 ptn
5 388 Hellebrekers, Wim 19-2-1950 AV Weert 10.47 m 494 ptn
6 352 Hissink, Arno 24-9-1950 PAC 1 10.12 m 469 ptn
7 327 Fabry, Emile 28-8-1966 AV SCHELDESPORT 9.92 m 454 ptn
8 279 Jansen, Taco 16-12-1969 'SCORPIO 9.33 m 410 ptn
9 264 Spek, Louis 2-12-1948 AV FORTUNA 8.00 m 306 ptn
10 255 Klein Tuente, Paul 26-6-1959 SCOPIAS 7.96 m 303 ptn
11 307 Genk, Luc van 6-8-1964 AV DJA 7.92 m 299 ptn
12 343 Ruigrok, Han 1-7-1946 PAC 2 7.36 m 252 ptn
13 311 Gallé, Henk 30-9-1961 AV ATTILLA 7.22 m 240 ptn
14 361 Vaessen, Cor 24-8-1946 AV ACHILLES TOP 6.34 m 162 ptn
15 261 Nieuwburg, Koen van 19-3-1971 DAK 5.96 m 127 ptn
discus 17 deelnemer(s)
1 336 Rooij, John van 28-5-1969 GVAC 40.14 m 689 ptn
2 266 Maat, Teo 10-3-1948 AV FORTUNA 38.82 m 662 ptn
3 257 Weert, Martien van 7-4-1970 DAK 37.59 m 638 ptn
4 389 Piek, Edo 31-1-1966 AV Weert 36.15 m 608 ptn
5 298 Mulders, Hans 8-7-1955 PSV ATLETIEK 34.11 m 565 ptn
6 292 Bemelmans, J. 15-11-1937 AVON 33.90 m 560 ptn
7 252 Philips, Paul 31-5-1955 SCOPIAS 32.73 m 535 ptn
8 352 Hissink, Arno 24-9-1950 PAC 1 32.19 m 523 ptn
9 280 Steenhoven, F.P. van der 30-1-1948 'SCORPIO 30.46 m 485 ptn
10 316 Ham, Piet van 22-10-1947 ATLEDO 26.73 m 397 ptn
11 344 Wely, Paul van 30-12-1953 PAC 2 25.24 m 361 ptn
12 270 Kort, Ton de 16-1-1960 ACW 66 24.92 m 353 ptn
13 362 Clement, René 25-11-1961 AV ACHILLES TOP 23.42 m 315 ptn
14 327 Fabry, Emile 28-8-1966 AV SCHELDESPORT 21.28 m 258 ptn
15 301 Blom, Deny 25-8-1966 AV DJA 18.17 m 171 ptn
16 314 Zeegers, Wenzel 11-8-1971 AV ATTILLA 17.57 m 153 ptn
17 283 Vink, Aad 27-5-1947 CAV ENERGIE 16.20 m 111 ptn
speer 17 deelnemer(s)
1 389 Piek, Edo 31-1-1966 AV Weert 45.83 m 576 ptn
2 271 Hofmans, Ron 4-6-1964 ACW 66 42.33 m 526 ptn
3 251 Bakel, H.J.H. van 14-2-1953 SCOPIAS 42.09 m 522 ptn
4 266 Maat, Teo 10-3-1948 AV FORTUNA 41.03 m 507 ptn
5 337 Oomen, Ad 14-9-1949 GVAC 40.40 m 497 ptn
6 259 Vaan, Ron de 12-10-1968 DAK 40.31 m 496 ptn
7 288 Bemelmans, Bert 26-8-1961 AVON 40.10 m 493 ptn