Uitslagen NK Juniorenteams

23-09-2007

 

Jongens A-competitie

100m 21 deelnemer(s)
1 704 Betuw, Gregor van 12-05-1988 Ciko'66 10.87 sec 836 ptn
2 620 Genderen, Rob van 30-05-1988 AV Caesar 11.38 sec 715 ptn
3 760 Everaarts, Frank 14-04-1988 AV Passaat 11.43 sec 703 ptn
4 746 Verbeek, Tim 22-02-1989 AAC'61 11.43 sec 703 ptn
5 581 Donga, Remko 09-05-1990 ARV Ilion 11.45 sec 699 ptn
6 609 Broekhuis, Bas 13-02-1988 AV'34 11.45 sec 699 ptn
7 566 Goossen, Iuc 1989 AV Sprint 11.47 sec 694 ptn
8 705 Brus, Wouter 1991 Ciko'66 11.47 sec 0 ptn
9 714 Wiel, Jorrit van der 01-01-1988 AV Gouda 11.58 sec 670 ptn
10 744 Stuurland, Don 1989 AAC 11.60 sec 665 ptn
11 567 Peeters, Stijn 03-06-1988 AV Sprint 11.66 sec 0 ptn
12 590 Pouwelse, Jerwin 02-01-1988 ARV Ilion 11.70 sec 0 ptn
13 724 Erve, Koen van 07-02-1991 AV Attila 11.80 sec 622 ptn
14 712 Jehee, Ivo 25-06-1991 AV Gouda 11.83 sec 0 ptn
15 598 Janssen, Youri 1990 GAC Hilversum 11.84 sec 614 ptn
16 741 Comenentia, Luciano 1988 AAC 11.93 sec 0 ptn
17 602 Bontje, Harry 26-01-1990 GAC Hilversum 12.06 sec 0 ptn
18 687 Roo, Wouter de 08-03-1991 Isala'96 12.10 sec 560 ptn
19 747 Bruinenberg, Hemmo 24-10-1989 AAC'61 12.46 sec 0 ptn
20 723 Szigetti, Eric 10-12-1989 AV Attila 12.49 sec 0 ptn
21 692 Laar, Ruud van 11-11-1991 Isala'96 13.50 sec 0 ptn
400m 19 deelnemer(s)
1 620 Genderen, Rob van 30-05-1988 AV Caesar 49.84 sec 812 ptn
2 566 Goossen, Iuc 1989 AV Sprint 50.85 sec 768 ptn
3 581 Donga, Remko 09-05-1990 ARV Ilion 51.26 sec 750 ptn
4 704 Betuw, Gregor van 12-05-1988 Ciko'66 51.68 sec 732 ptn
5 714 Wiel, Jorrit van der 01-01-1988 AV Gouda 52.38 sec 703 ptn
6 737 Hoven, Norbert 30-05-1988 AAC 52.45 sec 701 ptn
7 597 Overeem, Luuc 09-11-1989 GAC Hilversum 54.07 sec 637 ptn
8 761 Hubers, Roel 16-04-1988 AV Passaat 54.41 sec 624 ptn
9 748 Hoorn, Niels van 14-09-1991 AAC'61 54.90 sec 605 ptn
10 728 Huijben, Bas 09-05-1991 AV Attila 56.09 sec 562 ptn
11 568 Geisler, Len 14-06-1989 AV Sprint 56.50 sec 0 ptn
12 742 Vries, Niels de 1988 AAC 57.90 sec 0 ptn
13 592 Leenart, Roald 12-01-1990 ARV Ilion 58.12 sec 0 ptn
14 687 Roo, Wouter de 08-03-1991 Isala'96 58.31 sec 486 ptn
15 613 Lankhorst, Martijn 18-06-1989 AV'34 59.94 sec 434 ptn
16 725 Simons, Jeroen 30-04-1991 AV Attila 60.46 sec 0 ptn
17 692 Laar, Ruud van 11-11-1991 Isala'96 62.58 sec 0 ptn
18 762 Janssen, Sander 18-08-1990 AV Passaat 62.90 sec 0 ptn
749 Kok, Thomas 22-11-1990 AAC'61 sec 0 ptn
800m 18 deelnemer(s)
1 593 Burg, Jesse van 09-03-1988 ARV Ilion 1.55.91 min 821 ptn
2 750 Bloem, Arjan 08-01-1990 AAC'61 1.56.86 min 803 ptn
3 763 Hoornweg, Roy 08-05-1989 AV Passaat 1.59.07 min 764 ptn
4 567 Peeters, Stijn 03-06-1988 AV Sprint 1.59.45 min 757 ptn
5 580 Kloosterman, Stoney 05-05-1991 ARV Ilion 2.02.68 min 0 ptn
6 603 Dekker, Bastiaan 09-10-1990 GAC Hilversum 2.02.95 min 698 ptn
7 702 Futselaar, Frank 16-07-1991 Ciko'66 2.03.09 min 696 ptn
8 733 Aoulad Abdellah, Ayoub 22-02-1990 AAC 2.04.81 min 668 ptn
9 716 Berkel, Cosmo van 02-02-1990 AV Gouda 2.05.50 min 657 ptn
10 686 Nibbering, Didier 1991 Isala'96 2.07.99 min 618 ptn
11 619 Dassen, Maurice 29-05-1989 AV Caesar 2.08.86 min 605 ptn
12 718 Wong, Antonie 29-11-1989 AV Gouda 2.10.07 min 0 ptn
13 611 Bruins, Glenn 1989 AV'34 2.11.10 min 572 ptn
14 751 Rutgers, Emiel 06-11-1991 AAC'61 2.12.57 min 0 ptn
15 725 Simons, Jeroen 30-04-1991 AV Attila 2.13.61 min 537 ptn
16 701 Buurkes, Ruben ter 23-10-1989 Ciko'66 2.15.19 min 0 ptn
17 569 Maat, Jelmer de 14-11-1990 AV Sprint 2.15.38 min 0 ptn
18 601 Aken, Peter van 28-09-1990 GAC Hilversum 2.19.18 min 0 ptn
1500m 21 deelnemer(s)
1 570 Gurp, Edwin van 06-05-1989 AV Sprint 4.15.09 min 696 ptn
2 702 Futselaar, Frank 16-07-1991 Ciko'66 4.16.18 min 687 ptn
3 587 Pieterman, Robbin 05-09-1989 ARV Ilion 4.16.94 min 682 ptn
4 623 Tijdink, Rob 13-08-1989 AV Caesar 4.19.03 min 666 ptn
5 753 Schalk, Joost 11-06-1990 AAC'61 4.20.62 min 655 ptn
6 607 Tol, Nick van 04-05-1990 GAC Hilversum 4.22.93 min 638 ptn
7 688 Boone, Edwin 03-11-1990 Isala'96 4.23.11 min 637 ptn
8 752 Vos, Marcel 20-09-1989 AAC'61 4.29.28 min 0 ptn
9 764 Kluwen, Joep 27-04-1989 AV Passaat 4.31.04 min 583 ptn
10 729 Rasenberg, Mike 1988 AV Attila 4.32.75 min 571 ptn
11 585 Vergne, Fabian 09-10-1989 ARV Ilion 4.32.83 min 0 ptn
12 734 Vennema, Bjorn 19-11-1990 AAC 4.37.17 min 543 ptn
13 743 Reuver, Piet de 01-02-1989 AAC 4.42.39 min 0 ptn
14 769 Mulder, Tim 21-01-1989 AV Passaat 4.43.96 min 0 ptn
15 771 Vor, Sam de 19-06-1991 GAC Hilversum 4.46.96 min 0 ptn
16 571 Jonkers, Dimitri 02-07-1991 AV Sprint 4.48.44 min 0 ptn
17 691 Vaartjes, Robin 03-10-1989 Isala'96 4.52.25 min 0 ptn
18 709 Bliek, Reinier 07-02-1991 AV Gouda 4.53.81 min 442 ptn
19 618 Bouwknegt, Wietse 1990 AV'34 5.11.61 min 347 ptn
20 727 Coolen, Joeri 05-04-1991 AV Attila 5.15.34 min 0 ptn
707 Busscher, Jelle 1988 Ciko'66 min 0 ptn
3000m 15 deelnemer(s)
1 763 Hoornweg, Roy 08-05-1989 AV Passaat 8.55.84 min 775 ptn
2 593 Burg, Jesse van 09-03-1988 ARV Ilion 9.13.46 min 711 ptn
3 572 Wiel, Ward van de 05-04-1991 AV Sprint 9.28.65 min 659 ptn
4 730 Peters, Tibor 06-01-1989 AV Attila 9.34.39 min 640 ptn
5 754 Fransen, Adriaan 08-06-1990 AAC'61 9.39.35 min 624 ptn
6 703 Nadaj, Samuel 08-08-1988 Ciko'66 9.47.78 min 597 ptn
7 622 Kragten, Tim 03-04-1989 AV Caesar 9.48.07 min 597 ptn
8 735 Janse, Valentijn 13-06-1988 AAC 9.51.74 min 585 ptn
9 694 Vaartjes, Ruben 1989 Isala'96 10.01.71 min 555 ptn
10 716 Berkel, Cosmo van 02-02-1990 AV Gouda 10.05.54 min 544 ptn
11 604 Vastenburg, Jelmer 10-12-1991 GAC Hilversum 10.09.48 min 532 ptn
12 617 Potgieter, Andreas 1990 AV'34 10.15.03 min 516 ptn
13 595 Reeuwijk, Robby van 1989 ARV Ilion 10.25.72 min 0 ptn
693 Dijk, Marc van 01-02-1988 Isala'96 min 0 ptn
573 Heijden, Thomas van de 1990 AV Sprint min 0 ptn
110mh 18 deelnemer(s)
1 596 Groen, Paul 23-09-1989 GAC Hilversum 14.88 sec 861 ptn
2 715 Jehee, Pim 04-05-1988 AV Gouda 15.25 sec 822 ptn
3 746 Verbeek, Tim 22-02-1989 AAC'61 15.59 sec 788 ptn
4 574 Campenhout, Mathijs van 20-11-1988 AV Sprint 15.94 sec 754 ptn
5 591 Water, Timo de 05-11-1991 ARV Ilion 15.98 sec 751 ptn
6 700 Buckle, Jefrie 08-08-1991 Ciko'66 16.03 sec 746 ptn
7 736 Jansen, Oskar 18-12-1988 AAC 16.15 sec 735 ptn
8 624 Willems, Cas 29-01-1988 AV Caesar 16.58 sec 696 ptn
9 765 Geluk, Patrick 30-09-1990 AV Passaat 16.89 sec 670 ptn
10 747 Bruinenberg, Hemmo 24-10-1989 AAC'61 16.96 sec 0 ptn
11 689 Hup, Arne 05-07-1988 Isala'96 16.97 sec 663 ptn
12 713 Diddens, Alan 29-06-1991 AV Gouda 17.04 sec 0 ptn
13 602 Bontje, Harry 26-01-1990 GAC Hilversum 17.35 sec 0 ptn
14 728 Huijben, Bas 09-05-1991 AV Attila 17.76 sec 600 ptn
15 589 Hage, Leroy 22-04-1991 ARV Ilion 17.90 sec 0 ptn
16 568 Geisler, Len 14-06-1989 AV Sprint 17.95 sec 0 ptn
17 614 Rorije, Vincent 20-04-1990 AV'34 18.53 sec 544 ptn
18 720 Vugts, Adriaan 10-05-1989 AV Attila 20.07 sec 0 ptn
4x100m 48 deelnemer(s)
1 698 698,700,704,705, Ciko'66 43.42 sec 841 ptn
2 710 710,712,714,715, AV Gouda 44.64 sec 766 ptn
3 581 581,582,586,591, ARV Ilion 44.73 sec 761 ptn
4 609 609,613,615,608, AV'34 44.80 sec 757 ptn
5 733 733,736,737,741, AAC 44.90 sec 751 ptn
6 619 619,620,621,624, AV Caesar 45.50 sec 716 ptn
7 596 596,599,602,598, GAC Hilversum 45.72 sec 704 ptn
8 720 720,724,726,731, AV Attila 45.81 sec 699 ptn
9 746 746,749,750,752, AAC'61 45.90 sec 693 ptn
10 685 685,686,687,695, Isala'96 46.08 sec 683 ptn
11 760 760,767,768,766, AV Passaat 46.15 sec 680 ptn
566 566,567,570,574, AV Sprint sec 0 ptn
hoog 17 deelnemer(s)
1 579 Meel, Roy van 20-03-1990 ARV Ilion 1.95 m 813 ptn
2 708 Zuilen, Roland van 03-04-1991 AV Gouda 1.95 m 813 ptn
3 726 Engels, Oliver 12-03-1990 AV Attila 1.90 m 769 ptn
4 720 Vugts, Adriaan 10-05-1989 AV Attila 1.85 m 0 ptn
5 577 Reichgelt, Robin 12-11-1988 AV Sprint 1.85 m 725 ptn
6 606 Hommels, Rutger 20-07-1990 GAC Hilversum 1.80 m 680 ptn
7 736 Jansen, Oskar 18-12-1988 AAC 1.75 m 634 ptn
8 576 Egbers, Koen 15-10-1990 AV Sprint 1.75 m 0 ptn
9 582 Hagoort, Martijn 24-12-1990 ARV Ilion 1.70 m 0 ptn
10 766 Janssen, Jeroen 29-09-1988 AV Passaat 1.70 m 587 ptn
11 749 Kok, Thomas 22-11-1990 AAC'61 1.70 m 587 ptn
12 614 Rorije, Vincent 20-04-1990 AV'34 1.70 m 587 ptn
13 695 Boone, Peter 29-03-1989 Isala'96 1.70 m 587 ptn
14 700 Buckle, Jefrie 08-08-1991 Ciko'66 1.70 m 587 ptn
15 686 Nibbering, Didier 1991 Isala'96 1.65 m 0 ptn
16 755 Boonstra, Rudy 1988 AAC'61 1.60 m 0 ptn
17 619 Dassen, Maurice 29-05-1989 AV Caesar 1.55 m 444 ptn
polshoog 12 deelnemer(s)
1 765 Geluk, Patrick 30-09-1990 AV Passaat 4.10 m 833 ptn
2 584 Water, Joel de 30-05-1989 ARV Ilion 4.00 m 807 ptn
3 715 Jehee, Pim 04-05-1988 AV Gouda 4.00 m 807 ptn
4 624 Willems, Cas 29-01-1988 AV Caesar 3.80 m 754 ptn
5 565 Jonkers, Leandor 02-12-1989 AV Sprint 3.60 m 700 ptn
6 615 Heil, Floris 02-01-1990 AV'34 3.60 m 700 ptn
7 605 Koekkoek, Ewald 15-01-1990 GAC Hilversum 3.30 m 616 ptn
8 738 Veenstra, Leo 08-09-1990 AAC 3.10 m 558 ptn
9 689 Hup, Arne 05-07-1988 Isala'96 3.10 m 558 ptn
10 696 Ruissen, Bram 18-02-1990 Ciko'66 3.00 m 528 ptn
11 757 Appelhof, Joris 28-03-1988 AAC'61 2.80 m 467 ptn
12 726 Engels, Oliver 12-03-1990 AV Attila 2.20 m 270 ptn
ver 19 deelnemer(s)
1 741 Comenentia, Luciano 1988 AAC 6.88 m 795 ptn +2.5
2 609 Broekhuis, Bas 13-02-1988 AV'34 6.46 m 706 ptn +1.3
3 591 Water, Timo de 05-11-1991 ARV Ilion 6.43 m 699 ptn +0.4
4 572 Wiel, Ward van de 05-04-1991 AV Sprint 6.34 m 680 ptn +0.6
5 731 Schreurs, Jesse 17-01-1988 AV Attila 6.30 m 671 ptn +1.1
6 710 Popkema, Roben 25-04-1989 AV Gouda 6.21 m 651 ptn +2.5
7 767 Hoogerwerf, Rogier 21-11-1988 AV Passaat 6.18 m 645 ptn +1.2
8 695 Boone, Peter 29-03-1989 Isala'96 5.95 m 594 ptn +1.2
9 719 Bettonviel, Alain 08-03-1991 AV Attila 5.87 m 0 ptn +2.9
10 698 Wullems, Erik 11-02-1989 Ciko'66 5.84 m 569 ptn +0.6
11 613 Lankhorst, Martijn 18-06-1989 AV'34 5.83 m 0 ptn -0.1
12 772 Koperdraad, Alle 1990 GAC Hilversum 5.76 m 551 ptn +1.9
13 577 Reichgelt, Robin 12-11-1988 AV Sprint 5.70 m 0 ptn +1.7
14 756 Kuurman, Jyrk 29-06-1990 AAC'61 5.37 m 460 ptn
15 621 Hendrix, Chris 12-03-1989 AV Caesar 5.37 m 460 ptn +1.8
16 691 Vaartjes, Robin 03-10-1989 Isala'96 5.30 m 0 ptn +1.1
17 755 Boonstra, Rudy 1988 AAC'61 4.59 m 0 ptn +2.5
606 Hommels, Rutger 20-07-1990 GAC Hilversum m 0 ptn
590 Pouwelse, Jerwin 02-01-1988 ARV Ilion m 0 ptn
hss 12 deelnemer(s)
1 737 Hoven, Norbert 30-05-1988 AAC 13.83 m 762 ptn
2 696 Ruissen, Bram 18-02-1990 Ciko'66 12.86 m 661 ptn
3 710 Popkema, Roben 25-04-1989 AV Gouda 12.84 m 659 ptn +0.7
4 615 Heil, Floris 02-01-1990 AV'34 12.67 m 641 ptn +0.5
5 582 Hagoort, Martijn 24-12-1990 ARV Ilion 12.67 m 641 ptn +0.6
6 576 Egbers, Koen 15-10-1990 AV Sprint 12.41 m 613 ptn +2.2
7 767 Hoogerwerf, Rogier 21-11-1988 AV Passaat 11.97 m 564 ptn
8 621 Hendrix, Chris 12-03-1989 AV Caesar 11.35 m 495 ptn
9 772 Koperdraad, Alle 1990 GAC Hilversum 11.08 m 464 ptn +0.1
10 756 Kuurman, Jyrk 29-06-1990 AAC'61 11.06 m 462 ptn +0.7
11 719 Bettonviel, Alain 08-03-1991 AV Attila 11.02 m 458 ptn +0.6
12 694 Vaartjes, Ruben 1989 Isala'96 10.80 m 432 ptn -0.8
kogel 19 deelnemer(s)
1 768 Cronie, Patrick 05-11-1989 AV Passaat 15.75 m 833 ptn
2 588 Zijde, Bror van der 13-02-1989 ARV Ilion 14.53 m 761 ptn
3 685 Tichelaar, Peter 20-06-1989 Isala'96 14.35 m 750 ptn
4 732 Kranendonk, Marius 08-01-1988 AAC 13.47 m 695 ptn
5 596 Groen, Paul 23-09-1989 GAC Hilversum 13.00 m 665 ptn
6 583 Lookman, Gijs 30-04-1988 ARV Ilion 12.18 m 0 ptn
7 758 Damsteeg, Gerwin 1989 AAC'61 12.14 m 609 ptn
8 708 Zuilen, Roland van 03-04-1991 AV Gouda 11.89 m 592 ptn
9 717 Bakker, Niels 01-02-1988 AV Gouda 11.52 m 0 ptn
10 625 Wouda, Rene 17-05-1988 AV Caesar 11.45 m 563 ptn
11 757 Appelhof, Joris 28-03-1988 AAC'61 11.38 m 0 ptn
12 739 Marmoush, Ferry 03-08-1988 AAC 11.24 m 0 ptn
13 762 Janssen, Sander 18-08-1990 AV Passaat 10.90 m 0 ptn
14 574 Campenhout, Mathijs van 20-11-1988 AV Sprint 10.88 m 523 ptn
15 698 Wullems, Erik 11-02-1989 Ciko'66 10.46 m 494 ptn
16 727 Coolen, Joeri 05-04-1991 AV Attila 10.18 m 473 ptn
17 690 Mateman, Peter 17-09-1988 Isala'96 10.01 m 0 ptn
18 575 Wanrooy, Raoul 06-03-1991 AV Sprint 9.85 m 0 ptn
19 611 Bruins, Glenn 1989 AV'34 7.16 m 235 ptn
discus 12 deelnemer(s)
1 768 Cronie, Patrick 05-11-1989 AV Passaat 46.33 m 806 ptn
2 685 Tichelaar, Peter 20-06-1989 Isala'96 43.51 m 754 ptn
3 623 Tijdink, Rob 13-08-1989 AV Caesar 39.31 m 672 ptn
4 717 Bakker, Niels 01-02-1988 AV Gouda 36.34 m 612 ptn
5 594 Hoff, Jasper van 't 1989 ARV Ilion 36.19 m 609 ptn
6 759 Langen, Martijn 22-06-1989 AAC'61 35.67 m 598 ptn
7 740 Heppener, Jesse 28-01-1988 AAC 35.11 m 586 ptn
8 697 Hengeveld, Robin 15-11-1990 Ciko'66 28.31 m 435 ptn
9 722 List, Enrico van der 20-07-1988 AV Attila 27.23 m 410 ptn
10 610 Vries, Dylan de 1988 AV'34 26.34 m 388 ptn
11 578 Zeijen, Axel 28-06-1990 AV Sprint 25.96 m 379 ptn
12 599 Voorthuijsen, Michiel van 30-06-1989 GAC Hilversum 25.66 m 371 ptn
speer 12 deelnemer(s)
684 Jonker, Mark 20-02-1988 Isala'96 53.37 m 678 ptn
586 Loon, Colin van 09-05-1989 ARV Ilion 52.98 m 673 ptn
697 Hengeveld, Robin 15-11-1990 Ciko'66 47.62 m 601 ptn
599 Voorthuijsen, Michiel van 30-06-1989 GAC Hilversum 46.69 m 588 ptn
732 Kranendonk, Marius 08-01-1988 AAC 46.64 m 587 ptn
722 List, Enrico van der 20-07-1988 AV Attila 45.80 m 575 ptn
752 Vos, Marcel 20-09-1989 AAC'61 44.29 m 554 ptn
625 Wouda, Rene 17-05-1988 AV Caesar 43.69 m 545 ptn
711 Rooy, Mark de 07-02-1991 AV Gouda 43.24 m 539 ptn
575 Wanrooy, Raoul 06-03-1991 AV Sprint 42.01 m 521 ptn
766 Janssen, Jeroen 29-09-1988 AV Passaat 39.60 m 485 ptn
610 Vries, Dylan de 1988 AV'34 38.71 m 472 ptn

 

Meisjes A-competitie

100m 23 deelnemer(s)
1 644 Strijker, Annemiek 08-02-1989 AAC'61 12.52 sec 767 ptn
2 673 Leeuwen, Nikki van 04-08-1989 Rotterdam Atletiek 12.75 sec 723 ptn
3 626 Beuling, Stéphanie 26-02-1991 Isala'96 12.76 sec 721 ptn
4 554 Evers, Dide 19-07-1990 AV Sprint 12.80 sec 713 ptn
5 547 Lugt, Lianne van der 22-06-1988 AV Olympus'70,Westland 12.82 sec 710 ptn
6 532 Kitslaar, Nandy 01-12-1989 Prins Hendrik 13.05 sec 667 ptn
7 656 Schepper, Gemma de 06-11-1990 PAC 13.06 sec 666 ptn
8 501 Harland, Sanne 02-08-1990 ARV Ilion 13.09 sec 660 ptn
9 513 Stout, Ismaelle 02-01-1989 AV'34 13.17 sec 646 ptn
10 503 Ritfeld, Nelly 16-04-1991 ARV Ilion 13.24 sec 0 ptn
11 634 Vintges, Karin 18-10-1989 AV Attila 13.25 sec 632 ptn
12 517 Kerseboom, Elize 1989 AV'34 13.27 sec 0 ptn
13 629 Dijk, Leah van 18-09-1991 Isala'96 13.31 sec 0 ptn
14 533 Barkel, Amber 31-10-1991 Prins Hendrik 13.38 sec 0 ptn
15 528 Touw, Jetske 21-02-1991 GAC Hilversum 13.45 sec 597 ptn
16 662 Vermeulen, Alma 26-06-1990 PAC 13.47 sec 0 ptn
17 556 Sillekens, Manon 07-07-1990 AV Sprint 13.50 sec 0 ptn
18 635 Vermeer, Karen 15-06-1991 AV Attila 13.56 sec 0 ptn
19 665 Leun, Gitta van der 19-01-1988 AV Passaat 13.73 sec 551 ptn
20 519 Baar, Jenny 25-08-1989 GAC Hilversum 13.77 sec 0 ptn
21 668 Garama, Nathalie 28-01-1991 AV Passaat 14.91 sec 0 ptn
22 551 Boon, Annemieke 16-02-1988 AV Olympus'70,Westland 15.44 sec 0 ptn
674 Klomp, Tamara 01-11-1989 Rotterdam Atletiek sec 0 ptn
400m 20 deelnemer(s)
1 626 Beuling, Stéphanie 26-02-1991 Isala'96 57.36 sec 863 ptn
2 643 Spiljard, Amanda 1989 AV Attila 58.15 sec 836 ptn
3 554 Evers, Dide 19-07-1990 AV Sprint 59.90 sec 780 ptn
4 674 Klomp, Tamara 01-11-1989 Rotterdam Atletiek 61.33 sec 737 ptn
5 532 Kitslaar, Nandy 01-12-1989 Prins Hendrik 61.44 sec 733 ptn
6 534 Hermes, Jojanneke 06-06-1988 Prins Hendrik 61.48 sec 0 ptn
7 646 Hillenga, Lieke 13-10-1989 AAC'61 61.63 sec 728 ptn
8 656 Schepper, Gemma de 06-11-1990 PAC 62.20 sec 711 ptn
9 647 Blomsma, Daniëlle 29-08-1990 AAC'61 62.48 sec 0 ptn
10 677 Zechiël, Sharoney 19-08-1989 Rotterdam Atletiek 63.29 sec 0 ptn
11 550 Driessen, Lisa 08-04-1990 AV Olympus'70,Westland 63.43 sec 676 ptn
12 518 Duijvenbode, Martine van 11-01-1990 AV'34 63.66 sec 670 ptn
13 505 Bonte, Jane 14-02-1989 ARV Ilion 64.17 sec 656 ptn
14 665 Leun, Gitta van der 19-01-1988 AV Passaat 66.27 sec 601 ptn
15 639 Hout, Laura van den 01-11-1988 AV Attila 66.82 sec 0 ptn
16 519 Baar, Jenny 25-08-1989 GAC Hilversum 68.56 sec 545 ptn
17 522 Hennipman, Monique 12-02-1988 GAC Hilversum 71.23 sec 0 ptn
18 552 Enthoven, Janneke 12-05-1991 AV Olympus'70,Westland 71.88 sec 0 ptn
657 Skibinski, Anita 23-04-1989 PAC sec 0 ptn
515 Akan, Asli 16-04-1991 AV'34 sec 0 ptn
800m 16 deelnemer(s)
1 628 Sevren Jacquet, Suzanne de 14-06-1989 Isala'96 2.18.33 min 811 ptn
2 550 Driessen, Lisa 08-04-1990 AV Olympus'70,Westland 2.18.72 min 806 ptn
3 675 Vermuë, Esther 18-02-1988 Rotterdam Atletiek 2.19.23 min 799 ptn
4 648 Molenhuis, Marrijtje 19-11-1990 AAC'61 2.21.46 min 771 ptn
5 634 Vintges, Karin 18-10-1989 AV Attila 2.22.19 min 763 ptn
6 556 Sillekens, Manon 07-07-1990 AV Sprint 2.23.91 min 742 ptn
7 523 Gruppen, Jacelyn 03-11-1989 AAC'61 2.24.99 min 0 ptn
8 553 Dashorst, Marlon 27-09-1990 AV Olympus'70,Westland 2.25.89 min 0 ptn
9 526 Putman, Kimberly 15-01-1989 GAC Hilversum 2.26.32 min 713 ptn
10 535 Vanson, Birgit 13-06-1990 Prins Hendrik 2.26.61 min 710 ptn
11 658 Lalta, Gee 28-09-1989 PAC 2.28.21 min 692 ptn
12 513 Stout, Ismaelle 02-01-1989 AV'34 2.28.98 min 683 ptn
13 667 Harlingen, Rachél van 16-11-1991 AV Passaat 2.35.75 min 611 ptn
14 506 Burggraaff, Carlijn 18-08-1991 ARV Ilion 2.42.71 min 543 ptn
636 Faesen, Jessica 11-04-1991 AV Attila min 0 ptn
672 Severijnen, Sanne 06-08-1988 AV Passaat min 0 ptn
1500m 12 deelnemer(s)
1 543 Middelburg, Judy 1989 AV Olympus'70,Westland 4.47.09 min 760 ptn
2 659 Tegelaar, Marit 22-12-1990 PAC 4.51.94 min 727 ptn
3 649 Oosterloo, Jessica 21-01-1990 AAC'61 4.52.70 min 723 ptn
4 676 Leersum, Robi van 15-03-1990 Rotterdam Atletiek 4.56.71 min 697 ptn
5 627 Lussenburg, Gejanne 24-12-1989 Isala'96 5.18.25 min 570 ptn
6 642 Oevelen, Admay van 05-03-1991 AV Attila 5.18.93 min 566 ptn
7 535 Vanson, Birgit 13-06-1990 Prins Hendrik 5.20.00 min 560 ptn
8 524 Zande, Dian van der 27-05-1989 GAC Hilversum 5.21.30 min 553 ptn
9 511 Oonk, Romy 01-11-1990 AV'34 5.39.86 min 458 ptn
10 557 Stoop, Ilse 1990 AV Sprint 5.41.21 min 452 ptn
11 507 Polanen, Jo-Ann 08-10-1990 ARV Ilion 5.45.30 min 432 ptn
669 Slieker, Annelies 20-06-1990 AV Passaat min 0 ptn
100mh 20 deelnemer(s)
1 628 Sevren Jacquet, Suzanne de 14-06-1989 Isala'96 14.82 sec 769 ptn
2 512 Egbers, Babs 07-06-1988 AV'34 14.92 sec 758 ptn
3 644 Strijker, Annemiek 08-02-1989 AAC'61 15.25 sec 722 ptn
4 501 Harland, Sanne 02-08-1990 ARV Ilion 15.35 sec 711 ptn
5 666 Bakker, Lieke 01-08-1989 AV Passaat 15.67 sec 678 ptn
6 537 Blom, Elisa 04-02-1991 Prins Hendrik 15.82 sec 664 ptn
7 528 Touw, Jetske 21-02-1991 GAC Hilversum 16.17 sec 630 ptn
8 641 Olijve, Liset 25-02-1990 AV Attila 16.59 sec 591 ptn
9 640 Oude Egberink, Lieke 07-02-1988 AV Attila 16.82 sec 0 ptn
10 678 Eduarda, Maruska 30-07-1991 Rotterdam Atletiek 17.05 sec 551 ptn
11 660 Laan, Isis van der 06-09-1989 PAC 17.73 sec 496 ptn
12 538 Geel, Brenda van 06-06-1990 Prins Hendrik 17.77 sec 0 ptn
13 558 Copal, Sanne 1988 AV Sprint 17.88 sec 484 ptn
14 683 Hunte, Tabitha 20-05-1990 Rotterdam Atletiek 18.01 sec 0 ptn
15 661 Blok, Nya 01-06-1990 PAC 18.06 sec 0 ptn
16 549 Jong, Yvonne de 12-06-1990 AV Olympus'70,Westland 18.26 sec 455 ptn
17 525 Ram, Marleen 02-02-1988 GAC Hilversum 18.61 sec 0 ptn
18 559 Fleerakkers, Hedda 06-04-1989 AV Sprint 18.75 sec 0 ptn
19 770 Dashorst, Nicole 02-08-1988 AV Olympus'70,Westland 20.74 sec 0 ptn
510 Dekkers, Susanne 16-06-1988 AV'34 sec 0 ptn
4x100m 48 deelnemer(s)
1 673 673,674,678,679, Rotterdam Atletiek 49.34 sec 801 ptn
2 626 626,627,628,629, Isala'96 49.83 sec 777 ptn
3 512 512,513,517,515, AV'34 50.00 sec 768 ptn
4 532 532,537,539,540, Prins Hendrik 50.38 sec 750 ptn
5 644 644,645,651,646, AAC'61 50.52 sec 743 ptn
6 665 665,666,667,670, AV Passaat 51.03 sec 719 ptn
7 554 554,555,556,560, AV Sprint 51.10 sec 716 ptn
8 634 634,635,637,643, AV Attila 51.15 sec 713 ptn
9 501 501,502,503,504, ARV Ilion 51.27 sec 708 ptn
10 656 656,662,664,658, PAC 51.31 sec 706 ptn
11 546 546,547,549,544, AV Olympus'70,Westland 52.31 sec 660 ptn
12 520 520,527,528,519, GAC Hilversum 52.53 sec 650 ptn
hoog 17 deelnemer(s)
1 643 Spiljard, Amanda 1989 AV Attila 1.70 m 934 ptn
2 560 Broersen, Nadine 29-04-1990 AV Sprint 1.65 m 883 ptn
3 537 Blom, Elisa 04-02-1991 Prins Hendrik 1.60 m 832 ptn
4 544 Bloois, Wendy de 05-05-1991 AV Olympus'70,Westland 1.60 m 832 ptn
5 678 Eduarda, Maruska 30-07-1991 Rotterdam Atletiek 1.60 m 832 ptn
6 666 Bakker, Lieke 01-08-1989 AV Passaat 1.60 m 832 ptn
