UITSLAG DERDE WEDSTRIJD OLYMPUS '70 AVOND COMPETITIE
Datum: 12-7-2007 Onderdeel:400 mtr horden
Aanvang: 19:15 Wedstrijd:OLYMPUS '70 loopcompetitie
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Serienummer 1
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
478563 0503 1 Niko Zuidema Olympus'70 JA 1989 58,3 486,9
455187 0718 2 Maxim Moinat onbekend JB 1991 61,7 381,1
220946 0504 3 Johan Visser, de AV Fortuna Msen 1974 62,6 355,0
311472 0723 4 Jeroen Schmitz Ilion Msen 1987 62,7 352,1
Serienummer 2
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
472623 0703 1 Jeroen Visser Fortuna JB 1990 62,3 363,6
485879 0512 2 Nick Bastiaanse AV Fortuna JB 1991 63,7 324,1
462274 0717 3 Alexander Kamermans Olympus70 JB 1990 65,6 273,2
462273 1122 4 Thomas Kamermans Olympus 70 JC 1992 66,7 245,1
Serienummer 3
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
419676 0502 1 Marta Pape Gen.Michaëlis Dsen 1983 66,3 600,6
442385 0716 2 Yvonne Jong, de Olympus 70 MB 1990 72,1 465,0
213241 0713 3 Linda Vroom Olympus'70 Dsen 1981 80,4 305,1
533823 0507 4 Lisa Boers Olympus 70 MB 1991 83,3 256,7
535176 0505 5 Janneke Enthoven Olympus 70 MB 1991 88,9 172,2
Datum: 12-7-2007 Onderdeel:100 mtr
Aanvang: 19:30 Wedstrijd:OLYMPUS '70 loopcompetitie
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Serienummer 1
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
1122 0688 1 Kevin Sweekhorst AV Haarlemmer.Msen 1987 11,5 688,1
529390 0506 2 Roderik van der Kamp AV Hera Msen 1986 11,6 665,9
279931 0510 3 Wouter Visch Groningen Atl.Msen 1984 11,9 601,7
498710 0511 4 Bram Ruijven, van Olympus '70 JB 1991 12,0 581,0
506516 0690 5 Pascal Visser AV Haarlemmer.JA 1989 12,3 520,9
Serienummer 2
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
200793 1117 1 Marnix Engels Leiden Atl. Msen 1980 12,0 581,0
1124 0679 2 Alexander Kirkels AV Gouda JC 1992 12,1 560,6
531096 0508 3 Rene Tijl Voorne Atl. Msen 1973 12,5 482,5
450377 0678 4 Bram Popkema AV Gouda JC 1992 12,6 463,7
224895 0691 5 Hans Verroen Haag Atletiek Vet1 1959 13,1 374,2
Serienummer 3
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
486775 0699 1 Roxeanne Lake AV Sparta MB 1990 12,8 713,8
413709 0697 2 Denise Jol AV Sparta MA 1988 13,0 676,9
329394 0721 3 Marissa Schmitz Ilion MA 1988 13,3 623,7
1126 0673 4 Matthijs Reekers AV Gouda JC 1993 13,6 291,3
21447 0501 5 Christiaan Mettrop Spark Vet2 1942 15,1 075,5
530695 0698 6 Merel Dijk, van AV Fortuna MB 1990 15,4 309,2
Serienummer 4
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
243154 0708 1 Marloes Scheek AV Fortuna Dsen 1981 13,8 540,1
284960 0709 2 Anne Akerboom AV Fortuna Dsen 1982 14,3 462,4
286760 0704 3 Annemieke Pleyte AV Fortuna Dsen 1981 14,5 432,8
1029 0672 4 Lincy Boonstra Olympus '70 MC 1993 15,0 362,3
1120 0509 5 Marloes Enthoven Olympus '70 MC 1993 15,7 271,1
Datum: 12-7-2007 Onderdeel:400 mtr
Aanvang: 20:15 Wedstrijd:OLYMPUS '70 loopcompetitie
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Serienummer 1
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
529390 0506 1 Roderik van der Kamp AV Hera Msen 1986 50,7 774,8
1122 0688 2 Kevin Sweekhorst AV Haarlemmer.Msen 1987 51,3 749,0
506516 0690 3 Pascal Visser AV Haarlemmer.JA 1989 51,9 723,7
305912 0724 4 PieterBas Berg van den Olympus'70 Msen 1983 52,2 711,3
279931 0510 5 Wouter Visch Groningen Atl.Msen 1984 52,9 682,9
Serienummer 2
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
549758 0665 1 Werner Themen AV '23 Vet1 1964 53,1 675,0
624805 0714 2 Bruno Lima AV Haarlemmer.Msen 1986 53,9 643,7
468358 0702 3 Yoe Bruijs AV Fortuna JB 1991 54,2 632,2
498710 0511 4 Bram Ruijven, van Olympus '70 JB 1991 55,2 594,8
Serienummer 3
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
487592 0725 1 Bryan Bastiaanse AV Fortuna JA 1989 55,2 594,8
531096 0508 2 Rene Tijl Voorne At. Msen 1973 57,3 520,4
472623 0703 3 Jeroen Visser Fortuna JB 1990 57,7 506,9
1500 0705 4 Jelle Meerman AV Fortuna JB 1991 58,1 493,5
484988 0513 5 Michael Ketting AV Fortuna JA 1989 60,5 417,1
434858 0693 6 Patrick Triep Olympus 70 JC 1992 62,4 360,7
Serienummer 4
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
447098 0668 1 Tom Bosch, van den AV Fortuna JB 1991 61,0 401,9
459451 0674 2 Diede Fennema AV Sparta MC 1992 62,7 697,3
245860 0676 3 Marcel Kemper Haag Atletiek Vet1 1961 65,3 281,0
454163 0670 4 Giselle Slotboom AV Spartaan MC 1993 65,9 610,8
299836 0680 5 Pierre Tissot van PatotHaag Atl. Vet2 1956 67,9 215,4
487103 0710 6 Sophie Veenstra AV Haarlemmer.Dsen 1987 73,5 435,5
Serienummer 5
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
445058 0706 1 Ryan Boon AV Fortuna JB 1991 58,4 483,6
442230 0683 2 Bart Nes, van Rotterdam Atl.JB 1990 64,1 313,1
1123 0687 3 Marco Knaap, van der Olympus '70 JC 1992 66,7 245,1
447092 0686 4 Kim Haring AV Fortuna MB 1991 69,0 534,6
429292 0685 5 Marjolein Leeuwen, van AV Fortuna MB 1990 78,7 335,1
319673 0684 6 Laura Nes, van Rotterdam Atl.MA 1989 82,5 269,7
UITSLAG DERDE WEDSTRIJD OLYMPUS '70 - COMPETITIE
op 12 juli 2007 op de kunststofbaan te NAALDWIJK
organisatie Olympus '70
volgende wedstrijden: 06-9, 20-9 en 04-10.
Afstand: 1500 meter Serienr: 1
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
491252 1113 1 Morris Wols Msen 1983 PK full time 4:09,8
299761 1115 2 Willem Lenting Msen 1977 PK Full Time 4:15,8
200793 1117 3 Marnix Engels Msen 1980 Leiden Atletiek 4:16,7
127286 1121 4 Fabian Ernst Msen 1971 AV Haarlemmer 4:19,7
533307 1156 5 Michael Groenewegen Msen 1983 AV Waterweg 4:24,5
525295 1138 6 Nico Heiden v.d. Vet1 1963 AV '40 4:25,6
489330 1165 7 Bennie Potjes Msen 1967 R'Dam Atletiek 4:28,3
478572 1110 8 Wilko Zuidema JA 1989 Olympus '70 4:29,2
172765 1140 9 Jack Hoen 't Msen 1974 Kieviten 4:31,3
205847 1148 10 Robert Hofman Msen 1973 Avantri 4:34,2
538107 1159 11 Jan Vermeulen Msen 1977 Rotterdam Atl. 4:35,0
250014 1112 12 Ferdi Welmer Vet1 1963 AV 40 dnf
Afstand: 1500 meter Serienr: 2
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
517806 1178 1 Gerard Lange de Vet1 1965 AV Waterweg 4:26,9
427654 1175 2 Sjoerd Marrewijk van JA 1989 Olympus '70 4:28,2
454625 1142 3 Fabian Vergre JA 1989 Ilion 4:28,6
548921 1139 4 Tim Leeuwen van Msen 1984 Olympus '70 4:32,9
578406 1141 5 Roy Eversteijn Msen 1984 Olympus '70 4:33,4
279403 1173 6 Ron Berg van den Vet1 1965 AVWaterweg 4:33,9
432538 1135 7 Mark Hendriks JB 1991 Olympus '70 4:35,2
583410 1131 8 V. Zwemmer Msen 1977 Haag Atletiek 4:36,7
487708 1134 9 Frans Dekker Msen 1972 Olympus '70 4:37,1
464019 1168 10 Herbert Smit Vet1 1964 AV Waterweg 4:41,4
525235 1133 11 Jim Ruijven van Msen 1987 Olympus '70 dnf
198904 1111 12 Nico Alberts Vet2 1955 PAC dns
Afstand: 1500 meter Serienr: 3
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
476817 1157 1 Andres Stelling Msen 1972 HRR 4:28,1
428786 1163 2 Mike Eelkema JA 1989 AV Sparta 4:33,4
299317 1172 3 Frank Staal Vet1 1966 Phoenix 4:35,5
523216 1181 4 Jan Hoeven van Msen 1968 Olympus 70 4:36,1
431100 1158 5 Marlon Voorn Msen 1970 AVSparta 4:38,2
431089 1164 6 Ferdi Dokman JA 1989 Sparta 4:43,5
457792 1147 7 Terry Ringleven JC 1992 Fortuna 4:44,3
287965 1109 8 Ad Buijs Vet2 1952 AV Phoenix 4:45,0
227945 1167 9 Ronald Kolloffel Vet2 1954 AV Waterweg 4:50,0
491261 1118 10 Lisa Driessen MB 1990 Olympus '70 4:50,6
443113 1120 11 Paul Bonnema Msen 1987 AV Haarlemmer 4:56,6
569546 1171 12 Frank Weck, van der Msen 1986 AV Waterweg 5:05,0
Afstand: 1500 meter Serienr: 4
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
416436 1119 1 Kasper Neeleman JB 1991 AV Haarlemmer 4:41,5
1166 1127 2 Max Koedood JC 1992 Olympus '70 4:47,4
1180 1180 3 Abdel Kechouh JB 1990 AV Waterweg 4:52,4
263402 1126 4 Arie Visser Vet1 1961 Avantri 4:53,0
279112 1123 5 Doeke Jong de Vet2 1952 Olympus '70 4:53,4
504622 1161 6 Richard Holstege Msen 1985 AV 40 4:55,8
494106 1128 7 Liesbeth Voorthuijsen Dsen 1983 Haag Atletiek 4:56,4
560310 1116 8 Mark Stuurman Msen 1970 PK loopgroep 4:58,6
568519 1108 9 Don Croes Vet1 1965 Voorne Atl. 5:02,8
584924 1169 10 Hein Philips Vet1 1966 HRR 5:03,5
597423 1155 11 Niels Hendriksen Msen 1978 AV Waterweg 5:14,3
454158 1137 12 Boukje Weijden, van denMB 1991 Leiden Atletiek 5:32,7
Afstand: 1500 meter Serienr: 5
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
1129 1179 1 Nabil Battioni el Msen 1977 AV Waterweg 5:09,7
450999 1162 2 Cees Wubben Vet2 1949 Olympus '70 5:12,1
559645 1153 3 Sabine Hannema Dsen 1977 Haag Atletiek 5:17,2
628761 1152 4 Casper Os, van JB 1991 AV Waterweg 5:17,9
443507 1143 5 Lex Verhoog JB 1991 Ilion 5:18,8
486821 1124 6 Lisa Habermehl MC 1992 CAV Energie 5:19,1
478129 1129 7 Ellen Kuiper Dsen 1982 Atl. Maastricht 5:23,1
409136 1160 8 J. Zuurmond Vet3 1946 Vet. Ned 5:24,4
213644 1114 9 Ad Straub Msen 1967 AV40 5:28,8
582182 1174 10 Marjolein Marrewijk, van MC 1992 Olympus 70 5:29,3
450979 1132 11 Jolice Berg, van den Dsen 1987 AV Haarlemmer 5:32,6
245723 1130 12 Bianca Osch, van Dsen 1979 Haag Atletiek 5:34,0
305906 1136 13 Koos Fransen Vet2 1950 Olympus '70 dns
Afstand: 1500 meter Serienr: 6
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
543298 1177 1 Peter Uilenhoed Vet1 1963 AV Fortuna 5:32,3
317900 1144 2 Mieke Ketelaar Dvet1 1960 Fortuna 5:33,4
450872 1176 3 Marjolijn Goos Dvet1 1961 0 5:36,3
1121 1125 4 René Eekelen, van Vet2 1951 HRR 5:40,6
536307 1182 5 Eric Klok Vet1 1964 AV Waterweg 5:51,1
1128 1170 6 Harry Knijff vd Vet1 1964 AV Waterweg 5:51,9
467966 1145 7 Dick Eichhorn Vet1 1964 AV Waterweg 5:52,9
562557 1127 8 Monique Parisius Dvet1 1965 HRR 5:57,9
538369 1151 9 Tres Duijndam Dvet1 1957 Olympus 5:58,7
304437 1146 10 AnthoinetteKamermans Dvet1 1961 Olympus '70 6:05,9
279626 1154 11 Henk Leeuwen van Vet2 1951 HRR 6:20,7
213616 1149 12 Simon Pleijsier Vet3 1935 AV Waterweg 7:06,4
439202 1150 13 Gerard Rolff Vet1 1960 Loop Service NL 7:56,7
Datum: 12-7-2007 Onderdeel:Discus
Aanvang: 19:30 Wedstrijd:Kroes Werp Bokaal
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
411810 700 1 Monique Jansen Hellas Dsen 1978 49,33 892,4
329371 722 2 Stephan Dekker Ilion Msen 1987 37,14 628,8
442230 683 3 Bart Nes, van Rdam Atl. JB 1990 34,49 573,5
451932 682 4 Sacha Donk, van de Hellas MB 1991 30,87 562,5
445058 706 5 Ryan Boon AV Fortuna JB 1991 28,48 439,6
200793 1117 6 Marnix Engels Leiden Atl. Msen 1980 26,75 398,5
468358 702 7 Yoe Bruijs AV Fortuna JB 1991 25,99 380,0
319673 684 8 Laura Nes, van Rdam Atl. MA 1989 24,28 421,2
427834 711 9 Angela Sluimer AV Fortuna MA 1989 22,23 373,4
459151 707 10 Ivo Harms AV Fortuna JB 1990 21,69 269,9
Datum: 12-7-2007 Onderdeel:Speer
Aanvang: 20:30 Wedstrijd:Kroes Werp Bokaal
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
442230 683 1 Bart Nes, van Rdam Atl. JB 1990 47,75 603,0
445058 706 2 Ryan Boon AV Fortuna JB 1991 43,08 537,1
468495 681 3 Jos Donk, van der Atverni Vet2 1954 42,59 530,0
553849 712 4 Marco Bronswijk Olympus 70 Vet1 1966 41,46 513,4
472623 703 5 Jeroen Visser Fortuna JB 1990 39,31 481,2
427651 689 6 Ernst Koenen Olympus 70 JB 1990 36,00 429,9
459151 707 7 Ivo Harms AV Fortuna JB 1990 33,17 384,1
319673 684 8 Laura Nes, van Rdam Atl. MA 1989 32,95 651,2
484988 513 9 Michael Ketting AV Fortuna JA 1989 32,58 374,3
1124 679 10 Alexander Kirkels AV Gouda JC 1992 32,57 374,2
451932 682 11 Sacha Donk, van de Hellas MB 1991 31,51 626,1
243154 708 12 Marloes Scheek AV Fortuna Dsen 1981 27,73 557,5
427834 711 13 Angela Sluimer AV Fortuna MA 1989 27,07 545,1
286760 704 14 Annemieke Pleyte AV Fortuna Dsen 1981 26,02 524,9
514941 701 15 Susan Vries, de AV Fortuna MA 1989 25,33 511,5
284960 709 16 Anne Akerboom AV Fortuna Dsen 1982 19,84 397,2
447098 668 17 Tom Bosch, van den AV Fortuna JB 1991 0,00 000,0
Datum: 12-7-2007 Onderdeel:Ver
Aanvang: 19:30 Wedstrijd:Wubben Bauer
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
487592 725 1 Bryan Bastiaanse AV Fortuna JA 1989 6,36 684,7
305912 724 2 PieterBas Berg van den Olympus'70 Msen 1983 6,00 605,4
448610 696 3 Yannick Hurkmans Olympus 70 JC 1992 5,65 526,1
427656 715 4 Lianne Lugt van der Olympus'70 MA 1988 5,40 771,7
484988 513 5 Michael Ketting AV Fortuna JA 1989 5,33 451,3
294061 695 6 Janneke Berkhof Rdam Atl. Msen 1986 5,23 427,5
434858 693 7 Patrick Triep Olympus 70 JC 1992 5,16 410,7
458767 720 8 Els Hulen Leiden Atl. MC 1992 5,10 701,2
514941 701 9 Susan Vries, de AV Fortuna MA 1989 5,07 694,1
448623 692 10 Tamara Middelburg Olympus'70 MA 1988 4,92 657,9
1125 677 11 Simon Bliek AV Gouda JC 1992 4,91 349,7
459307 719 12 Amy Hofman Leiden Atl. MC 1993 4,64 589,0
243154 708 13 Marloes Scheek AV Fortuna Dsen 1981 4,64 589,0
447092 686 14 Kim Haring AV Fortuna MB 1991 4,61 581,5
284960 709 15 Anne Akerboom AV Fortuna Dsen 1982 4,41 530,8
429292 685 16 Marjolein Leeuwen, van AV Fortuna MB 1990 4,16 465,8
242436 694 17 Susanna Velden, van der Rdam Atl. Dsen 1983 3,84 379,7
Datum: 12-7-2007 Onderdeel:Hoog
Aanvang: 20:30 Wedstrijd:Wubben Bauer
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
324420 666 1 Johan Dijkstra AV Fortuna Msen 1984 1,80 680,1
448746 675 2 Johan Schonebaum AV Gouda JC 1993 1,70 587,9
485879 512 3 Nick Bastiaanse AV Fortuna JB 1991 1,65 540,7
448610 696 4 Yannick Hurkmans Olympus 70 JC 1992 1,65 540,7
329394 667 5 Marissa Schmitz Ilion MA 1988 1,60 832,3
1125 677 6 Simon Bliek AV Gouda JC 1992 1,55 444,3
422146 669 7 Wendy Bloois, de Olympus 70 MB 1991 1,55 779,8
442383 671 8 Frank Penning Olympus '70 JB 1991 1,55 444,3
459307 719 9 Amy Hofman Leiden Atl. MC 1993 1,50 726,4
294061 695 10 Janneke Berkhof Rdam Atl. Msen 1986 1,50 394,9
450377 678 11 Bram Popkema AV Gouda JC 1992 1,50 394,9
1126 673 12 Matthijs Reekers AV Gouda JC 1993 1,50 394,9
242436 694 13 Susanna Velden, van der Rdam Atl. Dsen 1983 1,45 672,2
1030 664 14 Reinier Valstar Haag Atl. JC 1993 1,45 344,6
1120 509 15 Marloes Enthoven Olympus 70 MC 1993 0,00 000,0