PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG | P | A-Klasse |
1 | 11:47.77 | Müller, Christina | KSV Kevelar | 92 | 1. | Schülerinnen W14 |
800 m : 2:28.58 | 2.000 m : 6:53.62 | |||||
800 m : 2:25.57 | ||||||
2 | 11:57.13 | Bawey, Pia | ASV Iserlohn | 93 | 1. | Schülerinnen W13 |
800 m : 2:28.58 | 2.000 m : 6:54.50 | |||||
800 m : 2:34.05 | ||||||
3 | 12:35.53 | Müller, Laura | KSV Kevelar | 92 | 2. | Schülerinnen W14 |
800 m : 2:31.86 | 2.000 m : 7:34.60 | |||||
800 m : 2:29.07 | ||||||
4 | 12:36.57 | Kaufmann, Sarah | VSG Duisburg | 93 | 2. | Schülerinnen W13 |
800 m : 2:36.70 | 2.000 m : 7:24.06 | |||||
800 m : 2:35.81 | ||||||
5 | 13:23.43 | Keller, Laura | TV Herkenrath | 91 | 1. | Schülerinnen W15 |
800 m : 2:37.30 | 2.000 m : 8:05.06 | |||||
800 m : 2:41.07 | ||||||
6 | 13:47.38 | Asselborn, Yasmin | TV Herkenrath | 91 | 2. | Schülerinnen W15 |
800 m : 2:44.66 | 2.000 m : 8:16.34 | |||||
800 m : 2:46.38 | ||||||
7 | 13:51.57 | Knecht, Annika | TV Refrath | 94 | 1. | Schülerinnen W12 |
800 m : 2:52.55 | 2.000 m : 8:10.80 | |||||
800 m : 2:48.22 | ||||||
8 | 14:03.21 | Diawuoh, Barbara | VfL Engelskirchen | 94 | 2. | Schülerinnen W12 |
800 m : 2:51.70 | 2.000 m : 8:22.34 | |||||
800 m : 2:49.17 |
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG | P | A-Klasse |
1 | 12:48.51 | Buchwaldt, Nils | LG Kreis Ahrweiler | 93 | 1. | Schüler M13 |
1.000 m : 3:06.69 | 2.000 m : 6:45.24 | |||||
1.000 m : 2:56.58 | ||||||
2 | 12:59.53 | Kaschner, Oliver | Brühler TV | 91 | 1. | Schüler M15 |
1.000 m : 3:01.69 | 2.000 m : 6:52.52 | |||||
1.000 m : 3:05.32 | ||||||
3 | 13:30.70 | Müller, Jonas | TV Refrath | 91 | 2. | Schüler M15 |
1.000 m : 3:18.03 | 2.000 m : 7:02.84 | |||||
1.000 m : 3:09.83 | ||||||
4 | 13:55.20 | Hardt, Marvin | TV Refrath | 92 | 1. | Schüler M14 |
1.000 m : 3:19.11 | 2.000 m : 7:21.94 | |||||
1.000 m : 3:14.15 | ||||||
5 | 13:56.31 | Seeliger, Florian | Brühler TV | 92 | 2. | Schüler M14 |
1.000 m : 3:20.81 | 2.000 m : 7:21.69 | |||||
1.000 m : 3:13.81 | ||||||
6 | 14:06.67 | Mausbach, Lucas | TV Herkenrath | 93 | 2. | Schüler M13 |
1.000 m : 3:20.62 | 2.000 m : 7:24.40 | |||||
1.000 m : 3:21.65 | ||||||
7 | 14:16.56 | Odenthal, David | TSV Bayer 04 Leverkusen | 94 | 1. | Schüler M12 |
1.000 m : 3:21.37 | 2.000 m : 7:28.99 | |||||
1.000 m : 3:26.20 | ||||||
8 | 14:19.32 | Klein, Kevin | LG MTV D Köln | 92 | 3. | Schüler M14 |
1.000 m : 3:29.57 | 2.000 m : 7:26.43 | |||||
1.000 m : 3:23.32 | ||||||
9 | 14:27.79 | Stephan, Bernhard | VfL Engelskirchen | 94 | 2. | Schüler M12 |
1.000 m : 3:32.32 | 2.000 m : 7:28.99 | |||||
1.000 m : 3:26.48 | ||||||
10 | 14:52.18 | Michaelis, Fabian | TUS Wesseling | 94 | 3. | Schüler M12 |
1.000 m : 3:32.58 | 2.000 m : 7:55.40 | |||||
1.000 m : 3:24.20 | ||||||
11 | 15:22.41 | Winterberg, Dario | LG Wipperfürth | 92 | 4. | Schüler M14 |
1.000 m : 3:42.87 | 2.000 m : 8:09.28 | |||||
1.000 m : 3:30.26 | ||||||
12 | 15:25.31 | Kopezki, Yannick | LG Wipperfürth | 94 | 4. | Schüler M10 |
1.000 m : 3:35.87 | 2.000 m : 8:16.20 | |||||
1.000 m : 3:33.24 |
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG | P | A-Klasse |
1 | 10:13.51 | Soethout, Jana | ASV Köln | 89 | 1. | weibliche Jugend B |
800 m : 2:20.84 | 1.000 m : 3:05.17 | |||||
1.500 m : 4:47.50 | ||||||
2 | 11:03.24 | Haas, Jenny | TV Bedburg | 89 | 2. | weibliche Jugend B |
800 m : 2:30.43 | 1.000 m : 3:18.18 | |||||
1.500 m : 5:14.63 | ||||||
3 | 11:50.38 | Bernhardt, Vanessa | ohne Verein | 88 | 1. | weibliche Jugend A |
800 m : 2:38.45 | 1.000 m : 3:32.98 | |||||
1.500 m : 5:38.95 |
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG | P | A-Klasse |
1 | 8:12.19 | Königstein, Christian | TV Jahn Bad Driburg | 87 | 1. | männliche Jugend A |
800 m : 1:52.53 | 1.000 m : 2:27.06 | |||||
1.500 m : 3:52.60 | ||||||
2 | 8:45.81 | Dietz, Thorben | LG Dorsten | 89 | 1. | männliche Jugend B |
800 m : 2:00.41 | 1.000 m : 2:36.75 | |||||
1.500 m : 4:08.65 | ||||||
3 | 8:50.79 | Bocionek, Florian | LKD Düsseldorf | 87 | 2. | männliche Jugend B |
800 m : 2:00.88 | 1.000 m : 2:37.55 | |||||
1.500 m : 4:12.36 | ||||||
4 | 8:59.96 | Glowa, Alexander | ASV Iserlohn | 90 | 3. | männliche Jugend B |
800 m : 2:04.81 | 1.000 m : 2:39.65 | |||||
1.500 m : 4:15.50 | ||||||
5 | 9:25.40 | Vonderhagen, Tom | TV Herkenrath | 89 | 4. | männliche Jugend B |
800 m : 2:08.95 | 1.000 m : 2:47.91 | |||||
1.500 m : 4:28.54 |
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG | P | A-Klasse |
1 | 10:25.11 | Rohn, Julia | LAZ Mönchenglach | 83 | 1. | Frauen |
800 m : 2:19.86 | 1.000 m : 3:08.59 | |||||
1.500 m : 4:56.66 |
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG | P | A-Klasse |
1 | 8:19.01 | Dichans, Fabian | ASV Köln | 82 | 1. | Männer |
800 m : 1:54.45 | 1.000 m : 2:28.62 | |||||
1.500 m : 3:55.94 | ||||||
2 | 8:19.34 | Hoffmann, Till | TV Refrath | 81 | 2. | Männer |
800 m : 1:55.21 | 1.000 m : 2:30.23 | |||||
1.500 m : 3:53.90 | ||||||
3 | 8:20.55 | Nolte, Benedikt | TuS Köln rrh. | 78 | 3. | Männer |
800 m : 1:52.50 | 1.000 m : 2:28.57 | |||||
1.500 m : 3:59.48 | ||||||
4 | 8:26.81 | Brandt, Sebastian | HLC Höxter | 82 | 4. | Männer |
800 m : 1:56.29 | 1.000 m : 2:29.12 | |||||
1.500 m : 4:01.40 | ||||||
5 | 8:41.05 | Vehling, Lucas | TV Refrath | 84 | 5. | Männer |
800 m : 1:59.30 | 1.000 m : 2:33.16 | |||||
1.500 m : 4:08.59 | ||||||
6 | 8:57.53 | von Papen, Christian | ASV Köln | 84 | 6. | Männer |
800 m : 2:03.32 | 1.000 m : 2:38.65 | |||||
1.500 m : 4:15.56 | ||||||
7 | 9:05.97 | Lehmbach, Benjamin | Aachener TG | 80 | 7. | Männer |
800 m : 2:02.49 | 1.000 m : 2:44.20 | |||||
1.500 m : 4:19.28 | ||||||
8 | 9:30.14 | Thum, Stefan | LC Diabü Eschenberg | 84 | 8. | Männer |
800 m : 2:08.28 | 1.000 m : 2:50.82 | |||||
1.500 m : 4:31.04 | ||||||
9 | 9:47.00 | Bodenstein, Kai-Uwe | TSV Rönsahl 1886 | 67 | 1. | Männer M35 |
800 m : 2:17.67 | 1.000 m : 2:57.17 | |||||
1.500 m : 4:32.16 | ||||||
10 | 9:48.05 | Fischer, Dirk | ASV Dojo Mönchengladbach | 80 | 9. | Männer |
800 m : 2:14.72 | 1.000 m : 2:52.43 | |||||
1.500 m : 4:40.90 | ||||||
11 | 10:28.48 | Thum, Peter | LC Diabü Eschenberg | 54 | 1. | Männer M50 |
800 m : 2:25.20 | 1.000 m : 3:08.98 | |||||
1.500 m : 4:54.30 | ||||||
12 | 11:56.99 | Blumenfeld, Frank | LTD Köln Dellbrück | 67 | 2. | Männer M35 |
800 m : 2:45.09 | 1.000 m : 3:37.57 | |||||
1.500 m : 5:34.33 |
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG | P | A-Klasse |
1 | 1:07:19.91 | Günther, Marlen | LLG St Augustin | 83 | 1. | Frauen |
3.000 m : 10:46.53 | 5.000 m : 18:14.86 | |||||
10.000 m : 38:18.52 | ||||||
2 | 1:09:49.44 | Dietz, Regina | LG Dorsten | 57 | 1. | Frauen W45 |
3.000 m : 10:51.94 | 5.000 m : 18:32.58 | |||||
10.000 m : 40:24.92 | ||||||
3 | 1:10:27.93 | Rottschy, Bianca | LG Wipperfürth | 82 | 2. | Frauen |
3.000 m : 10:59.85 | 5.000 m : 19:20.62 | |||||
10.000 m : 40:07.46 | ||||||
4 | 1:12:19.56 | Vincentz, Barbara | TV Hoffnungsthal | 63 | 1. | Frauen W40 |
3.000 m : 11:19.24 | 5.000 m : 19:36.40 | |||||
10.000 m : 41:23.92 |
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG | P | A-Klasse |
1 | 54:45.30 | Mariathasan, Mike | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 82 | 1. | Männer |
3.000 m : 8:43.81 | 5.000 m : 15:06.12 | |||||
10.000 m : 30:55.37 | ||||||
2 | 55:20.56 | Tarekegne, Jonas | Aachener TG | 86 | 2. | Männer |
3.000 m : 8:43.05 | 5.000 m : 14:59.22 | |||||
10.000 m : 31:38.29 | ||||||
3 | 55:55.45 | Wilhelm, Patrick | TSV Bayer 04 Leverkusen | 83 | 3. | Männer |
3.000 m : 8:41.45 | 5.000 m : 15:01.22 | |||||
10.000 m : 32:12.78 | ||||||
4 | 56:43.12 | Severin, Tobias | TGH Wetter | 75 | 1. | Männer M30 |
3.000 m : 8:52.59 | 5.000 m : 15:26.82 | |||||
10.000 m : 32:23.71 | ||||||
5 | 58:24.38 | Fricke, Marc | Non-Stop-Ultra Brakel | 74 | 2. | Männer M30 |
3.000 m : 9:09.38 | 5.000 m : 15:40.17 | |||||
10.000 m : 33:34.83 | ||||||
6 | 59:46.50 | Dirk, Struve | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 87 | 1. | männliche Jugend A |
3.000 m : 9:18.64 | 5.000 m : 15:58.54 | |||||
10.000 m : 34:29.32 | ||||||
7 | 1:01:11.74 | Kulick, Stefan | TS Mülheim-Saarn | 85 | 2. | männliche Jugend A |
3.000 m : 9:25.16 | 5.000 m : 16:49.06 | |||||
10.000 m : 34:57.52 | ||||||
8 | 1:03:37.01 | Buchmüller, Ulrich | TV Refrath | 60 | 1. | Männer M45 |
3.000 m : 9:52.26 | 5.000 m : 17:21.54 | |||||
10.000 m : 36:23.21 | ||||||
9 | 1:05:18.39 | Oberndörfer, Martin | LLG St Augustin | 72 | 3. | Männer M30 |
3.000 m : 10:21.64 | 5.000 m : 17:53.99 | |||||
10.000 m : 37:02.76 | ||||||
10 | 1:05:49.17 | Hymmen, Werner | TG Neuss | 53 | 1. | Männer M50 |
3.000 m : 10:32.44 | 5.000 m : 18:02.81 | |||||
10.000 m : 37:13.92 | ||||||
11 | 1:05:51.93 | Teicher, Ralf | ohne Verein | 69 | 1. | Männer M35 |
3.000 m : 10:32.15 | 5.000 m : 18:05.62 | |||||
10.000 m : 37:14.16 | ||||||
12 | 1:05:52.89 | Wölfel, Wilhelm | TUS Weiershagen | 61 | 2. | Männer M45 |
3.000 m : 10:27.58 | 5.000 m : 18:05.62 | |||||
10.000 m : 37:19.69 | ||||||
13 | 1:06:26.86 | Schmidt, Friedbert | TV Ruppichteroth | 62 | 1. | Männer M40 |
3.000 m : 10:36.56 | 5.000 m : 18:16.30 | |||||
10.000 m : 37:34.00 | ||||||
14 | 1:07:02.30 | Mauter, Jörg | Wiehltaler LC | 65 | 2. | Männer M40 |
3.000 m : 10:36.01 | 5.000 m : 18:38.56 | |||||
10.000 m : 37:47.73 | ||||||
15 | 1:08:23.99 | Flock, Holger | Pulheimer SC | 61 | 3. | Männer M45 |
3.000 m : 10:46.92 | 5.000 m : 18:35.52 | |||||
10.000 m : 39:01.55 | ||||||
16 | 1:09:51.28 | Keloudis, Georgios | TSV Rönsahl 1886 | 69 | 2. | Männer M35 |
3.000 m : 11:25.11 | 5.000 m : 19:04.03 | |||||
10.000 m : 39:22.14 | ||||||
17 | 1:10:17.83 | Sprink, Meinolf | Blau-Weiß Hand | 65 | 3. | Männer M40 |
3.000 m : 10:55.16 | 5.000 m : 19:09.43 | |||||
10.000 m : 40:13.24 | ||||||
18 | 1:10:33.86 | Lohrengel, Udo | LLG St Augustin | 51 | 1. | Männer M55 |
3.000 m : 11:24.53 | 5.000 m : 19:11.78 | |||||
10.000 m : 39:57.55 | ||||||
19 | 1:11:01.78 | Baldus, Alexander | ESV Gremberghoven | 67 | 3. | Männer M35 |
3.000 m : 11:22.51 | 5.000 m : 19:42.10 | |||||
10.000 m : 39:57.17 | ||||||
20 | 1:11:03.85 | Möbius, Volkmer | ohne Verein | 53 | 2. | Männer M50 |
3.000 m : 11:23.32 | 5.000 m : 19:47.28 | |||||
10.000 m : 39:53.25 | ||||||
21 | 1:12:21.96 | Reinartz, Karl Josef | Oberodenthaler SC | 51 | 2. | Männer M55 |
3.000 m : 11:53.01 | 5.000 m : 19:42.25 | |||||
10.000 m : 40:46.70 | ||||||
22 | 1:13:24.49 | Hippe, Karsten | Felix Fründe Köln Running Team | 73 | 4. | Männer M30 |
3.000 m : 11:39.41 | 5.000 m : 19:59.84 | |||||
10.000 m : 41:45.24 | ||||||
23 | 1:13:49.52 | Theune, Carsten | Central-Team | 72 | 5. | Männer M30 |
3.000 m : 11:10.67 | 5.000 m : 19:36.48 | |||||
10.000 m : 43:02.37 | ||||||
24 | 1:14:41.81 | Podzus, Horst | Ohne Verein | 61 | 4. | Männer M45 |
3.000 m : 11:49.92 | 5.000 m : 20:31.03 | |||||
10.000 m : 42:20.86 | ||||||
25 | 1:14:41.92 | Waldoff, Michael | ohne Verein | 61 | 5. | Männer M45 |
3.000 m : 11:43.20 | 5.000 m : 20:26.18 | |||||
10.000 m : 42:32.54 | ||||||
26 | 1:14:54.43 | Altendorf, Oskar | TV Refrath | 51 | 3. | Männer M55 |
3.000 m : 11:59.65 | 5.000 m : 20:06.49 | |||||
10.000 m : 42:48.29 | ||||||
27 | 1:15:15.40 | Krüger, Gerhard | TV Refrath | 40 | 1. | Männer M65 |
3.000 m : 11:45.29 | 5.000 m : 20:32.70 | |||||
10.000 m : 42:57.41 | ||||||
28 | 1:16:14.49 | Koppatsch, Wolfgang | LLG St Augustin | 32 | 1. | Männer M70 |
3.000 m : 12:13.64 | 5.000 m : 20:57.38 | |||||
10.000 m : 43:03.47 | ||||||
29 | 1:16:44.83 | Kuhl, Dietmar | ohne Verein | 67 | 4. | Männer M35 |
3.000 m : 11:57.02 | 5.000 m : 20:34.14 | |||||
10.000 m : 44:13.67 | ||||||
30 | 1:18:43.49 | Orth, Hermann-Josef | TV Hoffnungsthal | 50 | 4. | Männer M55 |
3.000 m : 12:17.49 | 5.000 m : 21:24.76 | |||||
10.000 m : 45:01.24 | ||||||
31 | 1:18:58.64 | Metzinger, Jürgen | ohne Verein | 67 | 5. | Männer M35 |
3.000 m : 12:40.68 | 5.000 m : 21:34.10 | |||||
10.000 m : 44:43.86 | ||||||
32 | 1:21:28.52 | Steinbach, Gert | FC Straberg | 39 | 2. | Männer M65 |
3.000 m : 13:20.42 | 5.000 m : 22:12.67 | |||||
10.000 m : 45:55.43 | ||||||
33 | 1:28:08.94 | Ballmann, Rainer | TS 79 Bergisch Gladbach | 47 | 5. | Männer M55 |
3.000 m : 14:11.10 | 5.000 m : 24:01.89 | |||||
10.000 m : 49:55.95 |