Uitslaqen Dwars door Beegden 26 mei 2006      
               
1 Kilometer Jongens            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
104 03.22 13 j Heijnen Luke   AV Helden 23-06-1993
08 03.25 12 J KIERKELS MARK   AV HELDEN 19-9-93
07 03.28 12 J HENDRIX JELLE   AV HELDEN 12-11-93
10 03.37 10 j Giesberts Thom   Swift 05-09-1995
17 03.40 12 j Meulendijks Jop     17-05-1994
24 03.42 11 j Sonneville Lars Beegden   1995
06 03.52 09 j Kox Roel   AVR '69 27-06-1996
20 04.03 12 j Verreijken Roy Beegden   10-06-1993
13 04.07 11 j Sommers Bas Beegden   16-02-1995
16 04.13 11 j Sassen Freddy     12-08-1994
22 04.30 07 j Timmermans Finn     29-12-1998
04 04.31 09 J HENDRIX JANNICK   AV HELDEN 27-8-96
26 04.32 11 j Pex Warre Beegden   05-03-1995
14 04.35 07 j Steijvers Bart     06-12-1998
09 04.41 08 J DERKS IVO Beegden   27-4-98
21 04.42 11 j Peeters Vince Beegden   1994
23 04.44 09 j Hennissen Jim     1997
12 04.48 09 j Serton Cas Heel   18-12-1996
05 04.52 07 J HEIJNEN GUUS   AV HELDEN 24-3-99
11 04.53 08 j Dijk van, David Heel   18-07-1997
03 04.56 12 J HERMANS BRAM   AV HELDEN 27-5-94
18 05.03 07 j Vinken Jordy Beegden   04-02-1999
25 05.16 06 j Claessen Koen     22-11-1999
15 06.11 04 j Steijvers Jens     19-12-2001
19 06.27 07 j Verreussel Joeri Beegden   11-06-1999
               
1 Kilometer Meisjes            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
60 03.43 12 m Joosten Elsemiek   Jaspersport 19-01-1994
152 03.45 12 m Roy van, Jenny   AV Heythuysen 14-07-1993
58 03.46 11 m Kox Linda   Avr '69 15-10-1994
61 03.51 10 m Dackus Bo   Swift 19-11-1995
75 03.55 13 m Meulendijks Nadeche     05-02-1993
80 04.04 11 m Teunissen Nicky   AV Venray 1995
51 04.08 09 M KANTTELBERG MEGAN   AV HEYTHUYSEN 3-7-96
53 04.09 11 M LIEKE KEUNEN   AV HELDEN 4-11-94
64 04.14 10 m Lubbers Margot   Swift 13-11-1995
73 04.15 11 m Hoop de, Sydney     27-01-1995
76 04.17 10 m Vinken Famke Beegden   02-10-1995
66 04.20 09 m Dierkx Stephanie   Swift 22-10-1996
155 04.22 13 m Manders Dorree   AV Helden 04-06-1993
65 04.27 08 m Kantelberg Rowey     16-04-1998
59 04.28 09 m Burhenne Ellen   Swift 03-03-1997
77 04.29 10 m Gommans Resy Beegden   1996
71 04.43 09 m Steijvers Lenny     14-08-1996
68 04.50 10 m Wojcik Jolan Beegden   10-12-1995
81 04.51 08 m Pex Tedje Beegden   20-08-1997
56 04.57 10 m Nabben Lieke Beegden   10-10-95
72 04.58 11 m Pollaert Lionne Beegden   13-01-1995
62 04.59 09 m Salimans Fieke Beegden   25-01-1997
67 05.01 07 m Deckers Anne   AV Heythuysen 15-03-1999
82 05.08 08 m Thissen Doortje Heel   1998
74 05.17 10 m Muijsers Myrthe     09-05-1996
70 05.19 08 m Sommers Lotte Beegden   07-01-1998
79 05.20 11 m Scheijvens Pascalle Beegden   1995
63 05.23 11 m Salimans Anne Beegden   17-04-1995
78 05.24 07 m Pol van, Silke Beegden   14-07-1998
83 05.27 07 m Wolff Sarah Beegden   1999
55 05.57 11 m Kessels Laura Beegden   27-1-97
69 06.03 06 m Monsinkhof Florance Beegden   20-05-2006
54 06.07 09 m Kessels Esmee Beegden   2-3-97
57 06.10 08 m Cornelissen Evy Beegden   16-03-1998
               
2,5 Kilometer Jongens            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
161 07,46 13 J Sinnige Lex   Weert  
158 07,47 16 J Thielens Sjors   Wanssum  
109 08,42 13 J van Liefvoort Ivo      
107 08,45 16 J Henckens Martijn   Beegden  
108 08,50 15 J Peeters-Rit Joost   Beegden  
157 09,18 13 J van Belkom Peter   Herkenbosch  
159 11,17 13 J Potters Sander   Herkenbosch  
               
2,5 Kilometer Meisjes            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
160 08,46 13 M Tilburgs Saskia   Panningen  
151 09,01 13 M Barten Nicole 481925 AV Heythuysen 13-3-96
103 09,44 16 M Sampers Olga   Herkenbosch  
162 10,23 14 M Jaspers  Yvonne   Someren  
               
5 Kilometer Neo-Junioren            
Startnr Tijd Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geslacht Leeftijd Geb datum
256 17.03 FRATERS DENNIS   SCOPIAS M 22 07-10-83
201 17.56 SEUNIS RENS   AV HEYTHUYSEN M 15 29-8-90
255 19.13 ESSEN VAN EMILE   SCOPIAS M 22 23-05-84
254 19.41 SCHMITZ BART     M 21 14-05-85
239 21.05 DRIESSEN JEROEN     M 16 21-09-89
322 27.08 MUIJSENS JEROEN   AV WEERT M 13 26-06-92
               
5 Kilometer Mannen            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
210 17.15 28 M VAESSEN MARCEL   SWIFT ATLETIEK 06-01-78
207 17.23 25 M HOMMELBERG JEROEN   SWIFT 21-01-81
214 17.53 25 M BABIC ROY   SWIFT 18-09-80
213 18.45 49 M ZANDERS JOOP   PEELRUNNERS 12-9-56
233 18.46 43 M TEUNISSEN HANS   AV VENRAY 11-04-63
230 19.19 33 M AARTS RUDY     18-09-72
231 19.30 41 M BRUISTEN HEN   ATV HELDEN 28-04-65
246 19.32 26 M TRUIJEN FRANK   AV WEERT 16-10-79
236 20.01 41 M NABBEN BART     20-04-65
215 20.30 48 M NAUS JACK     23-08-57
211 20.34 48 M KOX ERNEST     24-08-58
237 20.47 42 M SLIK VAN DER GERD   SQUARE ATHLETICS 01-11-63
212 20.59 44 M GIESBERTS HENK     29-05-62
326 21.00 52 M SCHAIJK VAN BERT   AV WEERT 19-07-53
229 21.02 33 M FONTEIJN MARK   AV WEERT 27-01-73
251 21.03 49 M ABELS MARTIN     04-07-56
324 21.08 47 M KNAPEN HENK   AV WEERT 29-07-58
321 21.09 41 M SEUNIS WILBERT   AV HEYTHUYSEN 30-01-65
240 21.25 37 M VEUGELERS LAURENS     29-08-68
410 21.27 47 m Verspeek Peter   AV Weert 02-03-59
235 21.34 42 M HOEBEN PETER   SWIFT 12-08-63
252 21.37 40 M DERKSENN MARCEL     29-04-66
244 21.49 36 M BRUMMANS BERRY   SWIFT 27-04-70
206 22.28 38 M VAN LIEROP PETER   AV WEERT  
238 22.29 45 M WANTEN JOS   AVH 1961
317 23.00 57 M GELD VAN DER PETER   SWIFT 10-12-48
253 23.07 48 M KESSELS JACK   TRIATLON 13-04-58
247 23.10 50 M SAES THEU     22-12-55
204 23.12 45 M MENSONIDES HEIN   GRENSLAUPERS 8-10-60
257 23.15 47 M GREEN GERARD   SWIFT 15-09-58
243 23.25 51 M CUSTERS PETER   GRENSLOPERS 11-01-55
242 23.26 48 M CUSTERS SE     27-10-57
250 23.30 39 M WIT DE BERT     16-07-66
205 23.38 60 M ASPERS WIEL   WEERT 8-3-46
208 23.41 46 M THIELEN JOS   DE PEELRUNNERS 07-07-59
327 23.43 59 M COPPUS JOHN   PEELRUNNERS 30-09-46
325 24.05 50 M RENSWOUW VAN FRANK     15-03-56
323 24.18 55 M ZEGVELD JOS     14-06-50
318 24.22 36 M BOOTS MANFRED   HELDEN 12-07-69
249 24.43 52 M SEGERS CON     05-03-54
338 24.49 40 M MIDDEN VAN ROB     05-11-65
319 24.54 56 M BERDEN HAY   HELDEN 01-11-49
320 24.55 49 M JOOSTEN GERARD   JASPERSPORT 11-09-56
245 25.07 67 M FRANCOT SJENG   SQUARE 10-09-38
232 25.35 52 M KORTEN WIM   RABOLOPERS 07-11-53
228 25.43 53 M PRINCEN HARRY   RABO 09-01-53
234 25.48 45 M SCHOUREN LOUIS   AV ORION 24-10-61
203 25.49 62 M DE LAAT JAN   GRENSLAUPERS 17-2-44
248 28.07 51 M BOOIJ PETER     08-04-55
202 32.25 75 M MEIJER RUUD   GRENSLAUPERS 13-6-30
               
5 Kilometer Vrouwen            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
302 20.06 16 V HEESWIJK VAN JITSKE   AV HEYHUYSEN 13-12-89
312 21.01 22 V JANSEN EEFKE   AV WEERT 14-07-83
335 21.59 23 V JANSSEN FIEKE   SCOPIAS 1983
344 22.52 09 V KOOLEN THEA     27-11-96
330 22.58 16 V KEMPS NANCY   SCOPIAS 27-09-89
336 23.14 27 V SIMONS ANITA   SCOPIAS 21-12-78
333 23.17 16 V MEUWISSEN ROMENA   AV WEERT 28-12-89
341 27.45 21 V OOSSE MIREILLE     13-03-85
301 27.53 17 V SEUNIS LIEKE   AV HEYHUYSEN 6-3-89
337 28.30 29 V SCHREURS PETRA   SCOPIAS 13-05-77
               
5 Kilometer Vrouwen V35            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
216 21.04 35 V BRUIN DE JUDITH   HELDEN 10-07-70
315 21.07 44 V TOP GERDA   AV VENRAY 20-07-61
334 21.39 39 V MOOREN PETRA   PEELRUNNERS 28-07-66
340 22.03 42 V HEBER KATHRYN   SQUARE ATHELTICS 25-03-64
220 22.32 42 V GILS VAN IRMA   AV WEERT 11-09-63
329 22.41 43 V SELTEN NEL   AV VENRAY 18-11-62
221 22.44 44 V RAMAKERS KARINA   SCOPIAS 07-01-62
303 23.20 39 V BRUNENBERG HILDE   GRENSLAUPERS 29-12-66
225 23.31 38 V JACOBS CARLA   WEERT 16-04-68
343 23.59 41 V WILLEMS ELS   SWIFT 03-05-65
223 24.04 39 V HENDRIKX NICOLE   RABOLOPERS 21-05-67
224 24.23 35 V STERK MIRANDA   AV WEERT 28-08-70
309 24.27 44 V VERSTAPPEN CORKE   AV HEYTHUYSEN 16-03-62
217 24.44 39 V GIJSEN IRMGARD   PEELRUNNERS 27-10-66
339 25.18 36 V VRIES CAROLINE   LG BEEGDEN 11-04-68
316 25.34 44 V ROIJ LENIE   AV HEYTHUYSEN 20-03-62
331 25.47 40 V SCHOUREN ANITA   AV ORION 03-06-65
219 26.21 35 V STEIJVENS SUSANNE     10-09-70
227 27.00 40 V VINKEN MONIEK     05-03-66
328 27.36 40 V TIMMERMANS MEI-FEN     13-08-65
311 28.10 44 V SNIJKERS RIA   AV HEYTHUYSEN 6-2-62
306 34.28 42 V MENSONIDES INGEBORG   GRENSLAUPERS 11-3-64
               
5 Kilometer Vrouwen V45            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
332 20.29 53 V LAAR VAN DE TILLY   AV WEERT 05-06-52
222 21.26 47 V VLENTERIE JEANETTE   LG ARCEN LOMMVELDEN 18-05-59
314 22.38 46 V HOOF VAN MIEKE   NO-LIMITS 05-09-59
218 23.11 46 V NIJSSEN MARION   ATLETHIEK HELDEN 20-09-59
310 23.13 49 V TAX WILMA   LG DEURNE 23-7-56
342 24.24 47 V GRIMBERGEN VAN ANNY     19-07-58
226 24.28 56 V CAMMAERT FIEKE   SWIFT 12-07-49
304 28.43 47 V VAN MUYEN WILMA   GRENSLAUPERS 3-12-58
307 29.41 53 V TRUIJEN CHRISTIANE   GRENSLAUPERS 16-10-52
308 29.42 56 V TRUIJEN JOSEE   GRENSLAUPERS 7-1-50
313 30.17 59 V WILZECK EVA   DüSSELDORF 27-10-46
305 34.28 62 V STIENEN MARIA   GRENSLAUPERS 25-12-43
               
10 Kilometer Mannen            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
403 35.15 31 M VAN BUSSEL JOHN   BAARLO 27-1-75
447 36.31 34 m Adriaens Pieter   AV weert 08-06-1971
464 38.35 16 m Lames Sjoerd     03-11-1989
425 39.20 26 m Heijnen Guido     27-01-1980
466 39.57 32 m Stroeken Ron   grensrunners reuver 27-09-1973
424 41.06 28 m Dankbaar Jeroen     24-03-1978
491 41.20 24 m Janssen Rob     21-11-1981
462 43.02 31 m Crins frank     18-09-1974
423 44.28 26 m Dankbaar Bas     20-05-1980
422 44.28 30 m Mechta Ziad      
434 45.47 31 m Rikers Pascal   athletiek Maastricht 23-12-1974
486 47.56 30 m v Doorn Erik     10-04-1976
458 48.42 34 m Hendrikx Peter   Scopias 02-02-1972
484 52.07 32 m Geelen Frank   scopias venlo 29-01-1974
495 52.08 34 m Cornelis Jeffrey     28-03-1972
494 55.25 34 m Kanters Pascal     11-02-1972
493 56.25 34 m Boekhoudt Oscar     23-09-1971
               
10 Kilometer Mannen M35            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
433 32.15 36 m Heubel Patrick   AV Maastricht 03-11-1969
440 34.28 38 m Janssen René   AV Weert 11-09-1967
450 35.40 38 m verreussel Peter   Helden 02-01-1968
485 37.44 36 m Briels Sjon   leudallopers 18-03-1970
417 38.46 38 m Ritchi Nico   Swift Roermond 14-06-1967
461 40.46 35 m Bastings Maurice   av helden 03-10-1970
471 41.26 38 m Schoenmakes Erik     14-08-1967
432 41.43 39 m Claessen Marcel     31-03-1967
449 42.37 36 m Gubbels Harald   AV Helden 16-12-1969
               
10 Kilometer Mannen M40            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
456 34.49 42 m v Eijk Frank   av 't jasper sport 02-10-1963
475 35.24 44 m Deenen Frans   av venray 07-09-1961
488 35.35 44 m Hoeymakers Hein   peelrunners 09-07-1961
427 35.47 43 m timmermans Frank   TV Venray 25-06-1962
489 37.05 42 m Scheres Peter   triatlon venray 27-02-1964
468 37.06 41 m Reinders  Jan   grensrunners 05-10-1964
438 37.14 43 m Bosch John   athletiek Maastricht 17-03-1963
419 37.45 43 m vd Zalm Frans   AV Weert 24-11-1962
420 38.15 42 m Meulendijks Chris   Peelrunners 27-02-1964
436 40.59 44 m Heber Leon   square athletics 12-04-1962
407 41.52 44 M VAN DEN BOOGAARD ROLAND   DEURNE 27-4-62
479 42.32 44 m v Bogget Bert   av heythuysen 02-05-1962
439 42.39 43 m Jeuken Twan   Triathlon v venray 27-01-1963
443 43.03 40 m van Kessel Geert-Jan   LG beegden 27-06-1965
487 43.12 41 m v Eijk John   lemniscaat lopers 14-08-1964
401 43.16 40 M CUSTERS JOHN   GRENSLAUPERS 10-6-65
414 43.28 44 M VERSTAPPEN THIJS   AV HEYTHUYSEN 4-3-59
442 43.32 43 m Smeets Eric   Marisheem Runners 27-02-1963
492 43.41 41 m Honing van Ton   Swift 14-08-1964
478 49.53 43 m Skrabanja Mat   av heythuysen 26-07-1962
457 50.46 44 m Op 't Rood Wil     27-09-1961
               
10 Kilometer Mannen M45            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
241 36.01 46 m Neijnens Huub   AV Weert 06-07-1959
435 36.40 47 m Koeijmans Paul     14-01-1959
467 39.12 46 m Boonen Jan     17-08-1959
473 40.19 49 m Op de Laak Paul   Orion Venlo 21-09-1957
474 41.00 49 m cootjans wil     21-08-1956
426 41.42 48 m Hoefnagels Lex   Swift Roermond 06-12-1957
446 42.06 46 m Geraedts John   VET-Nedorland 10-09-1959
428 42.35 46 m Helsen Huub   Scopias 26-05-1964
463 43.28 45 m Lamers Bert     15-03-1961
490 43.53 48 m Rademakers Henk   grenslaupers 05-06-1958
429 44.24 49 m Kemps Math   Scopias 08-08-1956
472 44.42 48 m de bruijn Herman   atletiek helden 27-07-1957
480 47.07 46 m Fraats Jo   av heythuysen 22-12-1949
415 47.07 48 m vd Liefvoort Loek   Orion 12-8-57
445 47.23 45 m Verreusser Jack     21-03-1961
459 51.09 49 m Offermanns Henny   de Grenslaupers 24-09-1956
452 51.58 46 m Damen John   scopias venlo 04-05-1960
460 52.53 49 m Janssen Theo   Scopias 29-03-1957
408 59.13 46 M SASSEN JAN   TEGELEN 12-6-60
               
10 Kilometer Mannen M50            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
413 37.17 52 M STEYVERS PIERRE   AV Weert 1-6-54
430 38.04 51 m de Renet Jack     16-05-1955
404 38.35 52 M VERKOYEN RONNY   SACN NEERPELT 9-5-54
421 39.05 53 m Jaspers Piet   't Jaspersport 23-09-1952
476 39.49 54 m Boonen Har   avh 20-05-1952
431 40.18 51 m Compen Jan     17-08-1954
454 40.37 52 m v Lier Wiel   atletiek helden 11-11-1953
437 42.25 53 m van Grimbergen Jan     22-07-1952
469 42.58 50 m Jacobs Wim   peelrunners 03-03-1956
405 43.25 51 M LAGERWAARD JAN   NEER 5-2-55
477 47.30 50 m v Dooren Hans   grenslaupers 20-12-1955
444 48.30 54 m tietema Henk     06-02-1952
470 53.50 52 m Tilmans Leo     04-09-1953
               
10 Kilometer Mannen M55            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
465 39.08 55 m v Zantvoort Henk   vet. Nederland 15-03-1951
418 42.24 58 m Op den Kamp Michel     30-05-1948
441 44.12 57 m Talmon Jan   Swift 05-08-1948
402 45.27 58 M HOEKEN MICHEL   GRENSLAUPERS 7-2-48
482 47.24 57 m Klerken Jo   tv regeo venray 15-05-1949
406 50.03 58 M HENDRIKS MATHIEU   AV HEYTHUYSEN 7-8-47
455 58.28 56 m Driessen Arno   Scopias 05-07-1949
               
10 Kilometer Mannen M60            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
411 40.16 61 M PHENINXKS AD   HAMONT-ACHEL 9-6-45
416 41.57 60 m Aarts Piet   Peelrunners 15-10-1945
409 43.07 60 M FRENKEN WIM   WEERT 11-10-45
451 44.33 61 m Melkert Jan   LGD Deurne 23-07-1945
481 44.35 64 m van Leuven Martin   atl helden 21-04-1941
448 44.50 62 m vd Elst John   Scotias 26-02-1944
               
10 Kilometer Vrouwen            
Startnr Tijd Leeftijd Geslacht Naam Voornaam Woonplts Vereniging Geb datum
352 44.22 44 v Hendrikx Joke   Orion 27-06-1961
353 48.58 44 v Peels Ria   scopias 14-05-1962
351 51.48 35 v Bergh Annemiek   lgb 02-12-1970