JEUGDMEDAILLEMEETING          ALKEN                ZONDAG 23/7/2006

 

 

'60 meter                  Ben Dames  Uur=15:53
Reeks:1
	1	1083	Flossy Stien             	TACT 	10.66			98	
	2	443	Vanheusden Salina        	ADD  	10.77			97	
	3	286	Bervoets Steffi          	LOOI 	11.15			97	
	4	54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	11.86			98	
	5	53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	13.15			97	
'60 meter                  Ben Dames  Uur=15:53
Reeks:2
	1	1098	Coolen Cheyenne          	AVT  	10.90			97	
	2	1134	Timmermans Celine        	ACA  	11.84			98	
	3	1403	Driesen Caroline         	ADD  	12.19			00	
	4	9023	Mennes Sofie             	NA   	12.56			00	
	5	9018	Coenraerds Tiba          	NA   	12.64			00	
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=15:37
Reeks:1
	1	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	20.44m			97	
	2	345	Kuczwalski Laura         	AVT  	18.73m			97	
	3	1134	Timmermans Celine        	ACA  	18.19m			98	
	4	286	Bervoets Steffi          	LOOI 	16.49m			97	
	5	54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	14.36m			98	
	6	443	Vanheusden Salina        	ADD  	13.85m			97	
	7	1098	Coolen Cheyenne          	AVT  	11.99m			97	
	8	1403	Driesen Caroline         	ADD  	11.60m			00	
	9	53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	11.11m			97	
	10	1083	Flossy Stien             	TACT 	10.02m			98	
	11	9018	Coenraerds Tiba          	NA   	7.32m			00	
hoogspringen              Ben Dames  Uur=16:09
Reeks:1
	1	286	Bervoets Steffi          	LOOI 	1.00m			97	
	2	1098	Coolen Cheyenne          	AVT  	0.95m			97	
	3	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	0.90m			97	
	4	1083	Flossy Stien             	TACT 	0.85m			98	
		54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	    GP  		98	
		9023	Mennes Sofie             	NA   	    GP  		00	
		53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	    GP  		97	
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur=17:04
Reeks:1
	1	345	Kuczwalski Laura         	AVT  	6.65m			97	
	2	286	Bervoets Steffi          	LOOI 	6.11m			97	
	3	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	5.52m			97	
	4	1098	Coolen Cheyenne          	AVT  	5.35m			97	
	5	53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	5.17m			97	
	6	1134	Timmermans Celine        	ACA  	4.89m			98	
	7	443	Vanheusden Salina        	ADD  	4.75m			97	
	8	1083	Flossy Stien             	TACT 	4.68m			98	
	9	54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	4.05m			98	
	10	9018	Coenraerds Tiba          	NA   	3.98m			00	
'1000 meter                Ben Dames  Uur=17:34
Reeks:1
	1	54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	4.11.17			98	
	2	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	4.14.73			97	
	3	1083	Flossy Stien             	TACT 	4.26.66			98	
	4	53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	4.41.65			97	
	5	1403	Driesen Caroline         	ADD  	4.55.98			00	
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=15:05
Reeks:1
	1	596	Huts Gerbrand            	RCT  	29.38m			98	
	2	431	Delmarche Olivier        	ACA  	29.12m			97	
	3	235	Francken Thibault        	LYRA 	27.13m			97	
	4	255	Kusters Tom*             	BREE 	26.01m			97	
	5	302	Groenen Bernard          	ATLA 	25.59m			98	
	6	9011	Michel Maarten           	NA   	25.08m			00	
	7	9025	Bertrands Marijn         	NA   	24.39m			00	
	8	984	Gijsen Maarten           	ADD  	23.66m			00	
	9	806	Vandaele Ilario          	GENK 	23.41m			97	
	10	531	Hofinger Gianni          	ACA  	22.79m			98	
	11	690	Drees Ysbert             	SACN 	22.78m			00	
	12	9020	Vanstapel Sam            	NA   	21.40m			00	
	13	9013	Delmarche Cedric         	NA   	18.42m			00	
	14	9021	Vandersteen Yente        	NA   	12.13m			00	
'60 meter                  Ben Heren  Uur=15:49
Reeks:1
	1	528	Mbachll Kevin            	ACA  	9.73			97	
	2	531	Hofinger Gianni          	ACA  	11.36			98	
	3	9020	Vanstapel Sam            	NA   	11.53			00	
	4	9026	Bertrands Dries          	NA   	11.91			00	
		9011	Michel Maarten           	NA   	    NA  		00	
'60 meter                  Ben Heren  Uur=15:49
Reeks:2
	1	596	Huts Gerbrand            	RCT  	10.43			98	
	2	984	Gijsen Maarten           	ADD  	10.73			00	
	3	1489	Vlaeminck Joeri          	AVT  	10.81			00	
	4	1481	Verbeylen Kasper         	DCLA 	11.06			00	
	5	235	Francken Thibault        	LYRA 	11.09			97	
'60 meter                  Ben Heren  Uur=15:49
Reeks:3
	1	431	Delmarche Olivier        	ACA  	9.56			97	
	2	690	Drees Ysbert             	SACN 	9.64			00	
	3	806	Vandaele Ilario          	GENK 	9.82			97	
	4	302	Groenen Bernard          	ATLA 	10.04			98	
	5	255	Kusters Tom*             	BREE 	10.14			97	
verspringen               Ben Heren  Uur=16:02
Reeks:1
	1	431	Delmarche Olivier        	ACA  	3.84m			97	
	2	255	Kusters Tom*             	BREE 	3.66m			97	
	3	806	Vandaele Ilario          	GENK 	3.60m			97	
	4	596	Huts Gerbrand            	RCT  	3.42m			98	
	5	302	Groenen Bernard          	ATLA 	3.41m			98	
	6	690	Drees Ysbert             	SACN 	3.39m			00	
	7	984	Gijsen Maarten           	ADD  	3.28m			00	
	8	1489	Vlaeminck Joeri          	AVT  	3.22m			00	
	9	9011	Michel Maarten           	NA   	3.12m			00	
	10	9020	Vanstapel Sam            	NA   	3.00m			00	
	11	1481	Verbeylen Kasper         	DCLA 	2.98m			00	
	12	9026	Bertrands Dries          	NA   	2.82m			00	
	13	9013	Delmarche Cedric         	NA   	2.81m			00	
	14	531	Hofinger Gianni          	ACA  	2.35m			98	
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur=16:34
Reeks:1
	1	596	Huts Gerbrand            	RCT  	8.80m			98	
	2	431	Delmarche Olivier        	ACA  	8.49m			97	
	3	235	Francken Thibault        	LYRA 	8.29m			97	
	4	806	Vandaele Ilario          	GENK 	8.05m			97	
	5	255	Kusters Tom*             	BREE 	7.95m			97	
	6	528	Mbachll Kevin            	ACA  	7.39m			97	
	7	302	Groenen Bernard          	ATLA 	7.06m			98	
	8	9013	Delmarche Cedric         	NA   	6.85m			00	
	9	984	Gijsen Maarten           	ADD  	6.67m			00	
	10	9025	Bertrands Marijn         	NA   	6.14m			00	
	11	531	Hofinger Gianni          	ACA  	6.11m			98	
	12	9020	Vanstapel Sam            	NA   	5.80m			00	
'1000 meter                Ben Heren  Uur=17:46
Reeks:1
	1	255	Kusters Tom*             	BREE 	4.02.98			97	
	2	302	Groenen Bernard          	ATLA 	4.05.09			98	
	3	431	Delmarche Olivier        	ACA  	4.08.27			97	
	4	596	Huts Gerbrand            	RCT  	4.12.03			98	
	5	690	Drees Ysbert             	SACN 	4.15.39			00	
	6	1489	Vlaeminck Joeri          	AVT  	4.17.16			00	
	7	9020	Vanstapel Sam            	NA   	4.40.67			00	
		531	Hofinger Gianni          	ACA  	    NA  		98	
hoogspringen              Pup Dames  Uur=15:16
Reeks:1
	1	2432	Daniels Kolien           	AVT  	1.25m			96	
	2	2519	Verwimp Eline            	VMOL 	1.10m			95	
	3	3036	Govaerts Emilie          	ACA  	1.10m			95	
	4	2523	Vandersteen Esther       	ACA  	1.05m			96	
	5	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	1.05m			96	
	6	2354	Francken Margaux         	LYRA 	1.00m			95	
	7	2545	Maes Maja                	AVT  	0.95m			96	
	8	3168	Akman Meryen             	LOOI 	0.90m			96	
'60 meter                  Pup Dames  Uur=15:42
Reeks:1
	1	2432	Daniels Kolien           	AVT  	9.43			96	
	2	3036	Govaerts Emilie          	ACA  	9.76			95	
	3	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	10.08			96	
	4	2523	Vandersteen Esther       	ACA  	10.32			96	
	5	2354	Francken Margaux         	LYRA 	10.32			95	
'60 meter                  Pup Dames  Uur=15:42
Reeks:2
	1	2861	LAUWERS Kimberly         	AVT  	9.65			95	
	2	2519	Verwimp Eline            	VMOL 	10.57			95	
	3	3035	Lefevere Jolien          	ACA  	11.15			95	
	4	2545	Maes Maja                	AVT  	11.33			96	
discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur=16:11
Reeks:1
	1	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	17.97m			96	
	2	3168	Akman Meryen             	LOOI 	16.25m			96	
	3	2519	Verwimp Eline            	VMOL 	14.50m			95	
	4	2432	Daniels Kolien           	AVT  	12.56m			96	
	5	2523	Vandersteen Esther       	ACA  	12.01m			96	
	6	2545	Maes Maja                	AVT  	9.45m			96	
	7	2354	Francken Margaux         	LYRA 	9.32m			95	
hockeywerpen              Pup Dames  Uur=17:01
Reeks:1
	1	3168	Akman Meryen             	LOOI 	30.50m			96	
	2	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	29.14m			96	
	3	2432	Daniels Kolien           	AVT  	27.44m			96	
	4	2519	Verwimp Eline            	VMOL 	24.06m			95	
	5	2354	Francken Margaux         	LYRA 	22.19m			95	
	6	2523	Vandersteen Esther       	ACA  	19.28m			96	
	7	3036	Govaerts Emilie          	ACA  	15.88m			95	
	8	2861	LAUWERS Kimberly         	AVT  	14.55m			95	
	9	3035	Lefevere Jolien          	ACA  	13.92m			95	
'1000 meter                Pup Dames  Uur=17:35
Reeks:1
	1	2861	LAUWERS Kimberly         	AVT  	3.55.03			95	
	2	2354	Francken Margaux         	LYRA 	3.58.25			95	
	3	2519	Verwimp Eline            	VMOL 	4.05.00			95	
	4	2545	Maes Maja                	AVT  	4.18.52			96	
verspringen               Pup Heren  Uur=14:49
Reeks:1
	1	3473	Dullers Jan              	GENK 	3.91m			95	
	2	2673	Broeders Ben             	DCLA 	3.88m			95	
	3	3079	Lenaerts Ward            	GENK 	3.77m			95	
	4	2761	Albert Brent             	ADD  	3.76m			95	
	5	2974	Gielen Jasper            	AVT  	3.59m			95	
	6	2774	Robben Jens              	TACT 	3.57m			96	
	7	3656	Vandyck Andreas          	DCLA 	3.57m			95	
	8	2997	Haesevoets Jente         	ACA  	3.57m			95	
	9	3195	Starinieri Kylian        	AVT  	3.51m			95	
	10	2773	Robben Tom               	TACT 	3.50m			95	
	11	3080	Lenaerts Wietse          	GENK 	3.46m			95	
	12	2999	Timmermans Gilles        	ACA  	3.37m			96	
	13	2998	Haesevoets Brent         	ACA  	3.30m			95	
	14	3112	Metten Diederik          	ADD  	3.15m			96	
	15	2760	Driesen Christophe       	ADD  	3.06m			95	
	16	3470	TSeyen Jannick           	LOOI 	3.01m			96	
'60 meter                  Pup Heren  Uur=15:59
Reeks:1
	1	3656	Vandyck Andreas          	DCLA 	10.03			95	
	2	9017	Bervoets Yoeri           	NA   	10.28			00	
	3	3470	TSeyen Jannick           	LOOI 	10.31			96	
	4	9024	Bertrands Karel          	NA   	10.57			00	
	5	3112	Metten Diederik          	ADD  	10.61			96	
	6	2760	Driesen Christophe       	ADD  	10.64			95	
	7	2774	Robben Jens              	TACT 	10.75			96	
'60 meter                  Pup Heren  Uur=15:59
Reeks:2
	1	2999	Timmermans Gilles        	ACA  	10.02			96	
	2	2773	Robben Tom               	TACT 	10.05			95	
	3	2761	Albert Brent             	ADD  	10.18			95	
	4	2998	Haesevoets Brent         	ACA  	10.25			95	
	5	9007	Maes Michael             	NA   	10.42			00	
	6	2674	Verbeylen Giles          	DCLA 	10.50			95	
'60 meter                  Pup Heren  Uur=15:59
Reeks:3
	1	3473	Dullers Jan              	GENK 	9.19			95	
	2	3195	Starinieri Kylian        	AVT  	9.44			95	
	3	2673	Broeders Ben             	DCLA 	9.59			95	
	4	3079	Lenaerts Ward            	GENK 	9.79			95	
	5	2997	Haesevoets Jente         	ACA  	9.84			95	
hockeywerpen              Pup Heren  Uur=16:46
Reeks:1
	1	3656	Vandyck Andreas          	DCLA 	40.66m			95	
	2	3473	Dullers Jan              	GENK 	39.59m			95	
	3	3195	Starinieri Kylian        	AVT  	39.39m			95	
	4	2673	Broeders Ben             	DCLA 	33.93m			95	
	5	2999	Timmermans Gilles        	ACA  	33.36m			96	
	6	2974	Gielen Jasper            	AVT  	33.12m			95	
	7	2761	Albert Brent             	ADD  	32.24m			95	
	8	3080	Lenaerts Wietse          	GENK 	31.95m			95	
	9	9012	Maes Mathias             	NA   	28.11m			97	
	10	9024	Bertrands Karel          	NA   	27.46m			00	
	11	2773	Robben Tom               	TACT 	27.11m			95	
	12	2774	Robben Jens              	TACT 	26.72m			96	
	13	9017	Bervoets Yoeri           	NA   	25.65m			00	
	14	2998	Haesevoets Brent         	ACA  	25.28m			95	
	15	2997	Haesevoets Jente         	ACA  	24.35m			95	
	16	3112	Metten Diederik          	ADD  	20.91m			96	
	17	2760	Driesen Christophe       	ADD  	16.69m			95	
hoogspringen              Pup Heren  Uur=18:12
Reeks:1
	1	2673	Broeders Ben             	DCLA 	1.35m			95	
	2	3473	Dullers Jan              	GENK 	1.30m			95	
	3	2710	Gielen Bram              	ADD  	1.25m			95	
	4	3079	Lenaerts Ward            	GENK 	1.25m			95	
	5	2974	Gielen Jasper            	AVT  	1.25m			95	
	6	3656	Vandyck Andreas          	DCLA 	1.25m			95	
	7	9007	Maes Michael             	NA   	1.25m			00	
	8	3195	Starinieri Kylian        	AVT  	1.20m			95	
	8	2429	Krampiltz Igor           	LOOI 	1.20m			95	
	10	2761	Albert Brent             	ADD  	1.20m			95	
	11	9024	Bertrands Karel          	NA   	1.15m			00	
	12	3080	Lenaerts Wietse          	GENK 	1.15m			95	
	13	2998	Haesevoets Brent         	ACA  	1.10m			95	
	14	2997	Haesevoets Jente         	ACA  	1.10m			95	
	15	2774	Robben Jens              	TACT 	1.10m			96	
	16	2773	Robben Tom               	TACT 	1.10m			95	
	17	2760	Driesen Christophe       	ADD  	1.05m			95	
	18	2999	Timmermans Gilles        	ACA  	1.00m			96	
	19	9012	Maes Mathias             	NA   	0.90m			97	
'1000 meter                Pup Heren  Uur=18:11
Reeks:1
	1	2429	Krampiltz Igor           	LOOI 	3.23.12			95	
	2	3079	Lenaerts Ward            	GENK 	3.28.51			95	
	3	3080	Lenaerts Wietse          	GENK 	3.31.20			95	
	4	2674	Verbeylen Giles          	DCLA 	3.33.16			95	
	5	2997	Haesevoets Jente         	ACA  	3.40.00			95	
	6	3470	TSeyen Jannick           	LOOI 	3.46.31			96	
	7	2998	Haesevoets Brent         	ACA  	3.51.03			95	
	8	2760	Driesen Christophe       	ADD  	3.55.49			95	
	9	2999	Timmermans Gilles        	ACA  	4.01.23			96	
	10	2761	Albert Brent             	ADD  	4.03.60			95	
	11	3112	Metten Diederik          	ADD  	4.12.70			96	
		9007	Maes Michael             	NA   	    NG  		00	
		2710	Gielen Bram              	ADD  	    NG  		95	
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  Uur=14:56
Reeks:1
	1	9009	Gielen Ellis             	Unit 	11.23m			00	
	2	4653	Croes Naomi              	ADD  	10.51m			93	
	3	4500	Verhofstadt Tess         	ROBA 	10.21m			93	
	4	4722	Baselet Jolien           	AVT  	9.76m			93	
	5	4386	Van Houtven Katrien      	LOOI 	9.30m			93	
	6	4823	Knaepen Freya            	ACA  	9.24m			93	
	7	5212	Neven Liselotte          	AVT  	8.61m			94	
	8	4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	8.51m			93	
	9	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	8.10m			94	
	10	4770	Ackx Eline               	LOOI 	7.44m			93	
	11	4772	Bervoets Lindsey         	LOOI 	7.43m			93	
	12	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	6.67m			94	
	13	4824	Vanoppen Sara            	ACA  	6.59m			94	
	14	4846	Nijs Jill                	ADD  	6.55m			94	
'80 meter                  Min Dames  Uur=15:25
Reeks:1
	1	5408	Curfs Lore               	AVT  	11.12			93	
	2	4386	Van Houtven Katrien      	LOOI 	11.45			93	
	3	4665	Francken Anouck          	LYRA 	11.50			93	
	4	4500	Verhofstadt Tess         	ROBA 	11.57			93	
	5	4653	Croes Naomi              	ADD  	11.58			93	
	6	4823	Knaepen Freya            	ACA  	11.58			93	
	7	4915	Dedroog Karen            	AVT  	11.72			93	
'80 meter                  Min Dames  Uur=15:25
Reeks:2
	1	4772	Bervoets Lindsey         	LOOI 	11.91			93	
	2	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	12.04			94	
	3	5030	Vanheusden Marisa        	ADD  	12.04			94	
	4	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	12.41			94	
	5	4770	Ackx Eline               	LOOI 	12.47			93	
	6	4846	Nijs Jill                	ADD  	13.49			94	
'300 meter                 Min Dames  Uur=16:07
Reeks:1
	1	9009	Gielen Ellis             	Unit 	44.27			00	
	2	4825	Mievis Stefie            	ACA  	44.45			93	
	3	5239	Ventriglia Anna          	AVT  	47.45			00	
	4	4653	Croes Naomi              	ADD  	47.88			93	
	5	4500	Verhofstadt Tess         	ROBA 	48.93			93	
	6	4722	Baselet Jolien           	AVT  	49.89			93	
'300 meter                 Min Dames  Uur=16:07
Reeks:2
	1	4770	Ackx Eline               	LOOI 	49.37			93	
	2	5299	Nijsten Chelsey          	GENK 	49.90			94	
	3	4804	Hoste Kato               	OB   	50.14			94	
	4	5030	Vanheusden Marisa        	ADD  	50.71			94	
	5	4772	Bervoets Lindsey         	LOOI 	50.86			93	
	6	4824	Vanoppen Sara            	ACA  	50.88			94	
verspringen               Min Dames  Uur=16:46
Reeks:1
	1	5408	Curfs Lore               	AVT  	4.67m			93	
	2	4386	Van Houtven Katrien      	LOOI 	4.60m			93	
	3	9009	Gielen Ellis             	Unit 	4.37m			00	
	4	4653	Croes Naomi              	ADD  	4.35m			93	
	5	4823	Knaepen Freya            	ACA  	4.33m			93	
	6	4915	Dedroog Karen            	AVT  	4.12m			93	
	7	4770	Ackx Eline               	LOOI 	3.97m			93	
	8	4500	Verhofstadt Tess         	ROBA 	3.95m			93	
	9	4772	Bervoets Lindsey         	LOOI 	3.91m			93	
	10	5030	Vanheusden Marisa        	ADD  	3.86m			94	
	11	4665	Francken Anouck          	LYRA 	3.85m			93	
	12	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	3.70m			94	
	13	4722	Baselet Jolien           	AVT  	3.59m			93	
	14	4804	Hoste Kato               	OB   	3.56m			94	
	15	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	3.33m			94	
discuswerpen 0,600kg      Min Dames  Uur=17:22
Reeks:1
	1	4386	Van Houtven Katrien      	LOOI 	27.44m			93	
	2	4653	Croes Naomi              	ADD  	24.09m			93	
	3	4823	Knaepen Freya            	ACA  	23.14m			93	
	4	9009	Gielen Ellis             	Unit 	22.71m			00	
	5	5212	Neven Liselotte          	AVT  	22.11m			94	
	6	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	21.62m			94	
	7	4665	Francken Anouck          	LYRA 	21.36m			93	
	8	5408	Curfs Lore               	AVT  	20.20m			93	
	9	4825	Mievis Stefie            	ACA  	18.80m			93	
	10	4722	Baselet Jolien           	AVT  	18.35m			93	
	11	4824	Vanoppen Sara            	ACA  	16.98m			94	
	12	4770	Ackx Eline               	LOOI 	16.93m			93	
	13	4772	Bervoets Lindsey         	LOOI 	15.59m			93	
	14	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	12.12m			94	
		4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	    GP  		93	
'1000 meter                Min Dames  Uur=17:36
Reeks:1
	1	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	3.59.56			94	
	2	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	4.03.91			94	
discuswerpen 1,000kg      Min Heren  Uur=14:40
Reeks:1
	1	5326	Broeders Arne            	DCLA 	32.52m			93	
	2	6466	Narmon Bart              	GRIM 	31.83m			93	
	3	5631	Creemers Mike            	AVT  	31.51m			93	
	4	5898	Daenen Jurgen            	ADD  	23.44m			94	
	5	5058	Wils Sander              	VMOL 	16.79m			93	
	6	5821	Boes Joris               	ACA  	15.91m			94	
	7	5758	Metten Marnik            	ADD  	11.90m			94	
'80 meter                  Min Heren  Uur=15:20
Reeks:1
	1	5631	Creemers Mike            	AVT  	10.93			93	
	2	6026	Mathijs Benjamien        	ACA  	11.40			93	
	3	5821	Boes Joris               	ACA  	11.73			94	
	4	5647	Vanstapel Arno           	ACA  	13.22			94	
	5	5758	Metten Marnik            	ADD  	13.61			94	
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur=15:27
Reeks:1
	1	5326	Broeders Arne            	DCLA 	11.82m			93	
	2	6466	Narmon Bart              	GRIM 	11.12m			93	
	3	5898	Daenen Jurgen            	ADD  	8.30m			94	
	4	5058	Wils Sander              	VMOL 	7.80m			93	
	5	5482	T.syen Wim               	LOOI 	7.25m			93	
	6	5821	Boes Joris               	ACA  	7.04m			94	
	7	5647	Vanstapel Arno           	ACA  	5.80m			94	
		5631	Creemers Mike            	AVT     GP      		93	
'300 meter                 Min Heren  Uur=16:03
Reeks:1
	1	5327	Verbeylen Ian            	DCLA 	44.12			93	
	2	5326	Broeders Arne            	DCLA 	44.40			93	
	3	6026	Mathijs Benjamien        	ACA  	47.21			93	
verspringen               Min Heren  Uur=16:55
Reeks:1
	1	5326	Broeders Arne            	DCLA 	4.78m			93	
	2	6026	Mathijs Benjamien        	ACA  	4.29m			93	
	3	5821	Boes Joris               	ACA  	4.15m			94	
	4	5058	Wils Sander              	VMOL 	3.86m			93	
	5	5898	Daenen Jurgen            	ADD  	3.84m			94	
	6	5758	Metten Marnik            	ADD  	3.81m			94	
'1000 meter                Min Heren  Uur=17:48
Reeks:1
	1	5327	Verbeylen Ian            	DCLA 	3.06.82			93	
	2	5482	T.syen Wim               	LOOI 	3.09.33			93	
	3	6001	Brouwers Patrick         	ATLA 	3.21.25			93	
	4	5647	Vanstapel Arno           	ACA  	3.32.97			94	
	5	5821	Boes Joris               	ACA  	3.34.06			94	
	6	5758	Metten Marnik            	ADD  	3.49.21			94