100 meter                 Cad Dames  Uur=18:36
Reeks:1      Wind : -0.5
	1	549	HEGGEN HILDE             	ATLA 	14.08			91	
	2	1034	VENTURA STEFANIE         	GENK 	14.37			90	
	3	809	BRUELEMANS ALYSSA        	AVT  	14.65			91	
	4	1033	BILLEN SARAH             	GENK 	15.04			90	

100 meter                 Cad Dames  Uur=18:36
Reeks:2      Wind : -0.7
	1	812	MAES ANNE-KATRIEN        	AVT  	13.79			91	
	2	1143	LEFEBVRE ILSE            	AVT  	13.96			91	
	3	955	THONUS DAVINA            	ROBA 	14.04			90	
	4	1013	SCHRAEPEN HILKE          	ACA  	14.04			90	
	5	1014	LEFEVERE EVY             	ACA  	14.46			90	

100 meter                 Cad Dames  Uur=18:36
Reeks:3      Wind : -0.2
	1	508	VANHAEREN SASKIA         	ATLA 	12.85			91	
	2	740	ARITS KAAT               	AVT  	13.13			90	
	3	886	VANLOOK KRISTIEN         	AVT  	13.32			90	
	4	1054	PEUSTJENS CHARLOTTE      	AVT  	13.74			91	
	5	906	VERBOVEN BERBEL          	ACHL 	13.79			91	

100 meter                 Sch Dames  Uur=18:39
Reeks:1      Wind : -0.2
	1	1789	COOLEN LOTTE             	ATLA 	14.31			89	

100 meter                 JSM Dames  Uur=18:39
Reeks:1      Wind : -0.2
	1	316	PEETERS LEEN             	BREE 	13.85		Jun	86	
	2	1419	BECKERS ISABELLE         	AVT  	14.03		Sen	83	
	3	1436	POLDERS SANDRA           	ATLA 	14.61		Sen	71	
	4	3482	STEYLS ELLY              	ADD  	16.37		Mas	54	

100 meter                 Cad Heren  Uur=18:54
Reeks:1      Wind : -0.9
	1	809	SAVELKOUL RUBEN          	AVT  	13.03			91	
	2	1128	SAITTA ALEXANDER         	GENK 	13.59			90	
	3	966	VANDERHOVEN KOEN         	ATLA 	13.79			91	
	4	937	COPPIETERS YANNICK       	ADD  	13.82			90	
	5	652	DEXTERS SANDER           	ATLA 	14.81			91	

100 meter                 Cad Heren  Uur=18:54
Reeks:2      Wind : 0.0
	1	970	DEVRINDT SANDER          	AVT  	11.74			91	
	2	1384	GELDOF MICHAEL           	AVT  	12.04			90	
	3	1220	STINKENS WOUTER          	LOOI 	12.31			90	
	4	1081	BEX GEOFFREY             	ACA  	12.49			90	
	5	1078	VERBRUGGHE JONAS         	ACA  	12.76			91	

100 meter                 Sch Heren  Uur=18:54
Reeks:1      Wind : -0.6
	1	2088	PEETERS CARLO            	GENK 	11.83			89	
	2	2726	VRYSEN VINCENT           	AVT  	12.25			89	
	3	2322	DENISSEN JORG            	LOOI 	12.41			89	
	4	2395	FURIA GIANLUCA           	GENK 	12.50			89	
	5	2054	KOEVERMANS JAMIE*        	ATLA 	12.52			89	

100 meter                 JSM Heren  Uur=19:03
Reeks:1      Wind : -0.8
	1	2826	BOS DAVID                	LOOI 	11.98		Sen	82	
	2	7282	DIERCKX PATRICK          	LIER 	12.39		Mas	65	
	3	3441	FRANKEN JORIS            	LOOI 	12.91		Sen	83	

100 meter                 JSM Heren  Uur=19:03
Reeks:2      Wind : 0.2
	1	655	VERCAMMEN KRISTOF        	LIER 	11.21		Jun	87	
	2	1897	MISCORIA DENNIS          	ATLA 	11.75		Sen	83	
	3	618	DOCQUIER RUBEN           	LIER 	11.80		Jun	87	
	4	755	DRUYTS JOREN             	LIER 	12.15		Jun	87	

kogelstoten 7,260kg       SM Heren  Uur=19:13
Reeks:1
	1	2113	GEUKENS BART             	LOOI 	13.06m		Sen	82	
	2	1479	RAUSIN LOIC              	SPA  	12.33m		Sen	84	
	3	5982	BECKER RONALD            	LOOI 	10.54m		Mas	60	
	4	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	LOOI 	8.86m		Sen	82	
	5	5582	BOBBAERS GEORGES         	ATLA 	8.84m		Mas	56	
	6	6289	ELSEN ROGER              	LOOI 	8.31m		Mas	44	

kogelstoten 7,260kg       Sen Heren F33 - 3kg Uur=19:18
Reeks:1
	1	2361	PAULISSEN BART           	AVT  	6.79m			74	F33 - 3kg

speerwerpen 600g          JSM Dames  Uur=18:54
Reeks:1
	1	965	GEUKENS INGE             	DALO 	23.05m		Sen	85	
	2	935	HEEMSKERK MELISSA        	ATLA 	17.42m		Sen	83	
	3	3434	JOOSTEN MONIQUE          	ATLA 	13.69m		Mas	68	
	4	3009	PAPS MARIA               	LOOI 	13.66m		Mas	48	

discuswerpen 1,000kg      Sch Dames  Uur=19:25
Reeks:1
	1	2181	MOONEN TESSY             	AVT  	38.08m			88	

kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  Uur=19:37
Reeks:1
	1	1081	BEX GEOFFREY             	ACA  	14.12m			90	
	2	1258	DENISSEN JELLE           	AVT  	12.33m			91	
	3	937	COPPIETERS YANNICK       	ADD  	11.65m			90	
	4	1250	HERMAN TIMOTHY           	RCG  	9.66m			90	
	5	652	DEXTERS SANDER           	ATLA 	8.46m			91	

hoogspringen              AC Dames  Uur=19:30
Reeks:1
	1	743	PEETERS JANA             	AVT  	1.50m		Cad	90	
	2	1009	BAMPS MICHELLE           	LOOI 	1.45m		Cad	90	
	3	1977	ACKX SARAH               	LOOI 	1.45m		Sch	88	
	4	1818	PERNET NATASCHA          	ATLA 	1.35m		Sch	88	

verspringen               JSM Heren  Uur=19:27
Reeks:1
	1	1933	DE FYN JOHAN             	AVZK 	6.04m	-0.8	Sen	85	
	2	3358	VANSTEENBEECK CHRIS      	ADD  	5.39m	+0.2	Sen	80	
	3	2405	BIJNENS JOS              	ATLA 	4.72m	-0.2	Sen	66	

speerwerpen 700g          Sch Heren  Uur=19:49
Reeks:1
	1	2407	CURFS THOMAS             	AVT  	59.98m			88	
	2	2046	BRUNI MARCO              	AVT  	48.46m			88	
	3	2133	VAN DE VELDE JORIS       	ROBA 	45.17m			89	
	4	2518	DE WACHTER SVEN          	VAC  	25.83m			89	

discuswerpen 1,000kg      Cad Dames  Uur=19:59
Reeks:1
	1	546	GOVAERTS SOFIE           	LOOI 	33.11m			90	
	2	742	JANSSEN ELIEN            	AVT  	32.48m			90	
	3	550	BONGERS MELISSA          	ATLA 	22.53m			90	
	4	1033	BILLEN SARAH             	GENK 	20.94m			90	
	5	1010	BAMPS ISABELLE           	LOOI 	20.53m			91	
	6	820	JEUNEN NELE              	GENK 	15.11m			91	

400 meter                 Cad Dames  Uur=19:30
Reeks:1
	1	1379	HERMANS SHANA            	AVT  	62.75			91	
	2	955	THONUS DAVINA            	ROBA 	63.87			90	
	3	1031	CAELEN KATRIJN           	GENK 	66.09			91	
	4	506	PUT SARA                 	ATLA 	67.09			91	
	5	883	TIMMERS TESSA            	AVT  	67.49			91	

400 meter                 JSM Dames  Uur=19:31
Reeks:1
	1	316	PEETERS LEEN             	BREE 	63.34		Jun	86	

400 meter                 Cad Heren  Uur=19:37
Reeks:1
	1	1257	LEMMENS FREDERIK         	AVT  	54.93			91	
	2	655	VANDEWEYER MAARTEN       	ATLA 	57.30			90	
	3	1079	GEBOERS ALEXANDER        	ACA  	62.22			91	
	4	1189	COREMANS DAAN            	ROBA 	64.04			91	

400 meter                 Sch Heren  Uur=19:41
Reeks:1
	1	2097	DONNE THOMAS             	AVT  	52.97			88	
	2	2602	CRAENEN MICHIEL          	ROBA 	54.51			89	
	3	2133	VAN DE VELDE JORIS       	ROBA 	54.91			89	
	4	2322	DENISSEN JORG            	LOOI 	56.60			89	
	5	2480	WELKENHUYZEN JOERI       	AVT  	59.44			89	

400 meter                 JSM Heren  Uur=19:50
Reeks:1
	1	2381	NEELS FRANK              	AVZK 	53.98		Sen	70	
	2	2318	SMEETS DIRK              	BREE 	54.19		Sen	85	
	3	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	LOOI 	57.84		Sen	82	
	4	1899	CLAESSENS NIKI           	ATLA 	60.49		Sen	81	

400 meter                 JSM Heren  Uur=19:50
Reeks:2
	1	2654	BUNTINX RALF*            	ATLA 	51.75		Sen	82	
	2	2714	DERIDDER GERT            	DAC  	52.03		Sen	83	
	3	755	DRUYTS JOREN             	LIER 	52.90		Jun	87	
	4	2041	MONDELAERS KEVIN         	LOOI 	53.75		Sen	80	

200 meter                 Cad Dames  Uur=20:02
Reeks:1      Wind : -0.1
	1	1054	PEUSTJENS CHARLOTTE      	AVT  	28.33			91	
	2	1143	LEFEBVRE ILSE            	AVT  	28.35			91	
	3	812	MAES ANNE-KATRIEN        	AVT  	28.92			91	
	4	1034	VENTURA STEFANIE         	GENK 	30.18			90	
	5	549	HEGGEN HILDE             	ATLA 	30.94			91	
	6	1033	BILLEN SARAH             	GENK 	31.28			90	

200 meter                 Cad Dames  Uur=20:02
Reeks:2      Wind : 0.0
	1	508	VANHAEREN SASKIA         	ATLA 	25.97			91	
	2	740	ARITS KAAT               	AVT  	26.46			90	
	3	886	VANLOOK KRISTIEN         	AVT  	26.99			90	
	4	906	VERBOVEN BERBEL          	ACHL 	27.57			91	
	5	743	PEETERS JANA             	AVT  	28.92			90	
		726	VINCKEN SOFIE            	ATLA 	    NG  			91	

200 meter                 Sch Dames  Uur=20:06
Reeks:1      Wind : 0.0
	1	1789	COOLEN LOTTE             	ATLA 	29.35			89	
	2	1977	ACKX SARAH               	LOOI 	30.07			88	
	3	2345	GOOSSENS ANNE-LIEZE      	ATLA 	30.61			88	
	4	1790	BOGAERS DANIELLE         	ATLA 	31.58			88	

200 meter                 JSM Dames  Uur=20:06
Reeks:1      Wind : 0.0
	1	3009	PAPS MARIA               	LOOI 	36.62		Mas	48	

200 meter                 Cad Heren  Uur=20:14
Reeks:1      Wind : 0.2
	1	970	DEVRINDT SANDER          	AVT  	23.91			91	
	2	1384	GELDOF MICHAEL           	AVT  	24.68			90	
	3	1220	STINKENS WOUTER          	LOOI 	25.05			90	

200 meter                 Sch Heren  Uur=21:04
Reeks:1      Wind : -0.1
	1	2088	PEETERS CARLO            	GENK 	23.4 			89	
	2	2054	KOEVERMANS JAMIE*        	ATLA 	24.9 			89	
	3	2537	DE FYN JAN               	AVZK 	24.9 			88	
	4	2395	FURIA GIANLUCA           	GENK 	24.9 			89	

200 meter                 JSM Heren  Uur=21:07
Reeks:1      Wind : -0.1
	1	618	DOCQUIER RUBEN           	LIER 	23.1 		Jun	87	
	2	1897	MISCORIA DENNIS          	ATLA 	23.6 		Sen	83	
	3	1933	DE FYN JOHAN             	AVZK 	24.1 		Sen	85	
	4	6764	CAENEN LUC               	ATLA 	27.2 		Mas	63	
		655	VERCAMMEN KRISTOF        	LIER 	    NA  		Jun	87	

speerwerpen 800g          JSM Heren  Uur=21:13
Reeks:1
	1	2824	BROUX JORIS              	LOOI 	45.07m		Sen	80	
	2	5582	BOBBAERS GEORGES         	ATLA 	41.48m		Mas	56	
	3	3358	VANSTEENBEECK CHRIS      	ADD  	34.07m		Sen	80	
	4	2113	GEUKENS BART             	LOOI 	33.11m		Sen	82	
	5	2318	SMEETS DIRK              	BREE 	31.44m		Sen	85	
	6	5982	BECKER RONALD            	LOOI 	30.01m		Mas	60	
	7	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	LOOI 	29.12m		Sen	82	
	8	6289	ELSEN ROGER              	LOOI 	25.43m		Mas	44	
		2405	BIJNENS JOS              	ATLA 	    GP  		Sen	66	

discuswerpen 1,000kg      JSM Dames  Uur=21:15
Reeks:1
	1	355	CALLEMEYN LINDA*         	AVT  	41.76m		Jun	87	
	2	1115	VOET KATRIEN             	DUFF 	39.25m		Sen	82	
	3	965	GEUKENS INGE             	DALO 	35.87m		Sen	85	
	4	889	DE SMET LIESBET          	DUFF 	30.05m		Sen	82	
	5	935	HEEMSKERK MELISSA        	ATLA 	29.46m		Sen	83	
	6	787	HENNAUT LOELIA           	USTA 	28.51m		Sen	81	
	7	3434	JOOSTEN MONIQUE          	ATLA 	23.58m		Mas	68	
	8	3009	PAPS MARIA               	LOOI 	17.50m		Mas	48	

verspringen               Cad Heren  Uur=20:35
Reeks:1
	1	1081	BEX GEOFFREY             	ACA  	5.73m	+0.2		90	
	2	1078	VERBRUGGHE JONAS         	ACA  	5.41m	+0.0		91	
	3	809	SAVELKOUL RUBEN          	AVT  	4.91m	+0.3		91	
	4	966	VANDERHOVEN KOEN         	ATLA 	4.39m	-0.2		91	
	5	1128	SAITTA ALEXANDER         	GENK 	4.39m	+0.0		90	
	6	652	DEXTERS SANDER           	ATLA 	3.68m	+0.4		91	

2000 meter                Cad Dames  Uur=20:48
Reeks:1
	1	1312	BERGMANN LAURENCE        	OEH  	7'14.30			91	
	2	503	BIJNENS ELISABETH        	ATLA 	7'45.70			90	

2000 meter                Sch Dames  Uur=20:52
Reeks:1
	1	1818	PERNET NATASCHA          	ATLA 	6'46.77			88	
	2	1936	VISSERS ANJA             	ATLA 	7'29.12			89	
	3	2270	SOCCOL MANUELA           	GENK 	7'36.24			88	
	4	2003	JACOBS MARGIT            	MACD 	7'40.41			89	
	5	1937	VISSERS ANNE             	ATLA 	8'23.06			89	

2000 meter                JSM Dames  Uur=21:01
Reeks:1
	1	236	SCHREURS INGE            	BREE 	6'46.43		Jun	86	
	2	354	CLERX NATASJA            	LOOI 	7'03.56		Jun	87	
	3	1347	VAN OOSTERWIJCK CHANTAL  	ADD  	7'16.13		Sen	79	
	4	333	BOLLEN ELLEN             	ATLA 	7'40.13		Jun	87	
	5	173	REYNDERS KELLY           	ATLA 	8'04.12		Jun	86	
	6	971	VAN OOSTERWIJCK NATHALIE 	ATLA 	8'06.77		Sen	79	
	7	932	SWENNEN SABRINA          	ATLA 	8'07.55		Sen	76	
	8	1366	VAN ROEY NELE            	ATLA 	8'21.89		Sen	84	
	9	2587	PANNEMANS MARIE-LOUISE   	MACD 	8'25.21		Mas	54	
		1728	DREESSEN KARIN           	AVT  	    NA  		Sen	79	

2000 meter                Cad Heren  Uur=21:38
Reeks:1
	1	559	VANSTREELS DIETER        	DUFF 	5'43.68			90	
	2	653	VANDEBROEK WESLEY        	ATLA 	6'50.88			90	
	3	654	VAN DEN BERG BART        	ATLA 	6'54.32			90	
	4	1418	PUT PIETER               	ATLA 	6'57.99			91	

2000 meter                Sch Heren  Uur=21:43
Reeks:1
	1	2349	EURLINGS ROBIN           	ATLA 	5'46.21			88	
	2	2737	NULENS SAMUEL            	ATLA 	5'54.96			88	
	3	2375	BERGMANN SEBASTIEN       	OEH  	5'57.26			89	
	4	2518	DE WACHTER SVEN          	VAC  	6'04.23			89	
	5	2525	DOPS DENNIS              	ATLA 	6'06.64			89	
	6	2244	COREMANS BRECHT          	ROBA 	6'13.94			88	
	7	2434	BUEKERS NIELS            	ATLA 	7'04.37			88	

2000 meter                JSM Heren  Uur=21:44
Reeks:1
	1	9026	VAN GURP BART            	NED  	5'58.29		Sen	84	
	2	9027	HEILIGERS ROGER          	NED  	6'05.76		Sen	77	
	3	3797	VAN HOUTEN LEO*          	ATLA 	6'09.11		Sen	68	
	4	9028	HAYEN BOY                	NED  	6'10.97		Sen	82	
	5	3896	JANS ROELAND             	ATLA 	6'26.13		Sen	83	
	6	5570	GRANDJEAN HUBERT         	ROBA 	6'28.86		Mas	57	
	7	7270	SURINX JOS               	ATLA 	7'04.22		Mas	61	
	8	4840	HEEMSKERK CORNELIUS      	ATLA 	7'07.96		Mas	56	
	9	4842	DOPS GHISLAIN            	ATLA 	7'19.18		Mas	55	
	10	5453	WYNEN RAYMOND            	MACD 	8'26.71		Mas	52	
	11	6289	ELSEN ROGER              	LOOI 	8'30.05		Mas	44	
		2405	BIJNENS JOS              	ATLA 	    NG  		Sen	66	

2000 meter                JSM Heren  Uur=21:44
Reeks:2
	1	775	DAME TASAMA FAYISA*      	ATLA 	5'30.10		Jun	87	
	2	7290	JUAN PLANAS              	ATLA 	5'44.22		Mas	65	
	3	2068	SEGERS PETER             	ATLA 	5'47.60		Sen	79	
	4	1896	PUT WILFRIED             	ATLA 	5'51.83		Sen	84	
	5	329	MORIS SVEN               	AVZK 	5'53.09		Jun	86	
	6	5579	HEYMANS MARC             	ATLA 	5'55.83		Mas	63	
	7	9025	ACHAKI MBAREK            	NED  	5'59.51		Sen	81	
	8	425	SMEETS BART              	BREE 	6'00.47		Jun	87	
	9	2655	HOUBEN ERWIN             	ATLA 	6'08.41		Sen	77	
	10	639	SCHOONBROOD DOMINIQUE    	ATLA 	6'09.24		Jun	87	
	11	322	PUT WIM                  	ATLA 	6'22.44		Jun	87	
		2067	PORCO CARLO              	ATLA 	    NA  		Sen	82	

kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  Uur=21:10
Reeks:1
	1	546	GOVAERTS SOFIE           	LOOI 	11.57m			90	
	2	742	JANSSEN ELIEN            	AVT  	9.69m			90	
	3	1010	BAMPS ISABELLE           	LOOI 	8.45m			91	
	4	550	BONGERS MELISSA          	ATLA 	8.30m			90	
	5	1009	BAMPS MICHELLE           	LOOI 	7.73m			90	
	6	820	JEUNEN NELE              	GENK 	7.22m			91	

speerwerpen 600g          Cad Heren  Uur=21:31
Reeks:1
	1	1250	HERMAN TIMOTHY           	RCG  	52.57m			90	
	2	655	VANDEWEYER MAARTEN       	ATLA 	33.36m			90	
	3	1078	VERBRUGGHE JONAS         	ACA  	30.46m			91	
	4	1081	BEX GEOFFREY             	ACA  	22.59m			90	

discuswerpen 2,000kg      SM Heren  Uur=21:57
Reeks:1
	1	2113	GEUKENS BART             	LOOI 	41.27m		Sen	82	
	2	1479	RAUSIN LOIC              	SPA  	39.44m		Sen	84	
	3	5982	BECKER RONALD            	LOOI 	35.58m		Mas	60	
	4	5249	SCHOOFS RENE             	ADD  	30.27m		Mas	48	
	5	5582	BOBBAERS GEORGES         	ATLA 	27.64m		Mas	56	
	6	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	LOOI 	21.25m		Sen	82	
	7	6289	ELSEN ROGER              	LOOI 	19.93m		Mas	44	

discuswerpen 2,000kg      Sen Heren  F33 - 1kg Uur=20:00
Reeks:1
	1	2361	PAULISSEN BART           	AVT  	19.13m			74	F33 - 1kg

Olymp. aflossing AC Dames  Uur=21:57
Reeks:1
	1	  AVT                    4'36.06  
	1143	LEFEBVRE ILSE            		AVT 
	886	VANLOOK KRISTIEN         		AVT 
	740	ARITS KAAT               		AVT 
	743	PEETERS JANA             		AVT 
	2	  ATLA                   4'44.43  
	1936	VISSERS ANJA             	
	2345	GOOSSENS ANNE-LIEZE      	
	1790	BOGAERS DANIELLE         	
	1789	COOLEN LOTTE             	
	3	  ATLA                   4'53.58  
	1366	VAN ROEY NELE            	
	2003	JACOBS MARGIT            		MACD
	173	REYNDERS KELLY           	
	333	BOLLEN ELLEN             	
	4	  ATLA                   4'56.71  
	506	PUT SARA                 	
	549	HEGGEN HILDE             	
	550	BONGERS MELISSA          	
	508	VANHAEREN SASKIA         	
	5	  ATLA                   5'11.98  
	503	BIJNENS ELISABETH        	
	932	SWENNEN SABRINA          	
	971	VAN OOSTERWIJCK NATHALIE 	
	1937	VISSERS ANNE             	
	6	  ATLA                   5'41.69  
	2939	VISSER MIREILLE*         	
	2287	DASSEN MARIE-JEANNE*     	
	2281	HAEX JOSEPHINA           	
	2383	BEINSBERGER MARLEEN      	
	7	  ATLA                   5'49.01  
	1249	VANGELABBEEK SANDRA      	
	1250	MOOSEN VEERLE            	
	3344	VAES MARLEEN             	
	2284	MACHIELS ANNETTE         	
	8	  ATLA                   6'03.28  
	3433	NIJST MARIE-JEANNE	
	1581	FRAUSSEN MARIJKE         	
	3238	WASIAK YVETTE            	
	2381	PANIS NADINE             	

kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  Uur=21:54
Reeks:1
	1	737	RENARDY HELENE           	SPA  	10.38m		Sen	81	
	2	965	GEUKENS INGE             	DALO 	9.84m		Sen	85	
	3	1115	VOET KATRIEN             	DUFF 	9.48m		Sen	82	
	4	3434	JOOSTEN MONIQUE          	ATLA 	8.65m		Mas	68	
	5	889	DE SMET LIESBET          	DUFF 	8.60m		Sen	82	
	6	935	HEEMSKERK MELISSA        	ATLA 	8.13m		Sen	83	
	7	3009	PAPS MARIA               	LOOI 	6.19m		Mas	48	

verspringen               Sch Heren  Uur=21:34
Reeks:1
	1	2726	VRYSEN VINCENT           	AVT  	5.90m	-0.3		89	
	2	2407	CURFS THOMAS             	AVT  	5.74m	+0.1		88	
	3	2088	PEETERS CARLO            	GENK 	5.43m	+0.1		89	
	4	2046	BRUNI MARCO              	AVT  	5.33m	+0.1		88	
	5	2054	KOEVERMANS JAMIE*        	ATLA 	5.29m	-0.2		89	
		2322	DENISSEN JORG            	LOOI 	    NG  	+0.0		89	

Olymp. aflossing AC Heren  Uur=22:09
Reeks:1
	1	  ATLA                   3'39.44  
	2654	BUNTINX RALF*            	
	2068	SEGERS PETER             	
	1897	MISCORIA DENNIS          	
	3267	GOYEN JURGEN             	
	2	  ATLA                   3'47.85  
	1896	PUT WILFRIED             	
	322	PUT WIM                  	
	7202	RUTTEN LUC               	
	1418	PUT PIETER               	
	3	  ATLA                   3'48.87  
	2349	EURLINGS ROBIN           	
	2737	NULENS SAMUEL            	
	2525	DOPS DENNIS              	
	2434	BUEKERS NIELS            	
	4	  LOOI                   3'52.07  
	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	
	3441	FRANKEN JORIS            	
	2322	DENISSEN JORG            	
	2824	BROUX JORIS              	
	5	  ATLA                   3'52.09  
	639	SCHOONBROOD DOMINIQUE    	
	2655	HOUBEN ERWIN             	
	3797	VAN HOUTEN LEO*          	
	3896	JANS ROELAND             	
	6	  ATLA                   4'06.12  
	655	VANDEWEYER MAARTEN       	
	654	VAN DEN BERG BART        	
	653	VANDEBROEK WESLEY        	
	966	VANDERHOVEN KOEN         	
	7	  ATLA                   4'23.77  
	4848	VAN DER AART HARRY*      	
	4836	VANDEWEYER NICO          	
	4844	DREESSEN JACQUES         	
	6764	CAENEN LUC               	
	8	  ATLA                   5'00.30  
	5965	KLECZEWSKI MARJAN        	
	5081	MERCKEN GHISLAIN         	
	5581	PLAT SERGE               	
	4842	DOPS GHISLAIN            	

kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  Uur=20:06
Reeks:1
	1	2537	DE FYN JAN               	AVZK 	11.89m			88	
	2	2518	DE WACHTER SVEN          	VAC  	7.60m			89