Uitslag LK veldloop Dames

Veldloop V.050 7 februari 2004

Ben 96 Dames 915m Uur:13:41
TAVERNE 't PAENHUYS
	1	405	VERSTRAETEN KATRIEN      		96	BREE 	3'48	
	2	788	HERMANS KAYLEIGH         		96	SACN 	3'58	
	3	56	VRIJSEN LINA             		96	AVT  	4'00	
	4	625	TROONBEECKX DAGMAR       		96	AVT  	4'03	
	5	848	ZYGMANIAK SARAH          		96	GENK 	4'05	
	6	949	PAESEN INGE              		96	SACN 	4'06	
	7	939	VERSTRAETEN ANNE         		96	BREE 	4'07	
	8	96	VANDERSTEEN ESTHER       		96	ACA  	4'08	
	9	92	SMET ULRIKE              		96	LOOI 	4'16	
	10	732	DE VRINDT LOTTE          		96	AVT  	4'20	
	11	160	GERITS JOLEIN            		96	SACN 	4'26	
	12	683	VAN GEEL LORE            		96	LOOI 	4'32	
	13	624	GEENEN LORE              		96	LOOI 	4'36	
	14	339	RENIERS LOTTE            		96	ACA  	4'42	
	15	623	VANDEBROEK NELE          		96	LOOI 	5'06	

Ben 95 Dames 915m Uur:13:49
TAVERNE BAALHOF
	1	356	STALS BIEKE              		95	AVT  	3'38	
	2	505	NEYENS KIRSTEN           		95	SACN 	3'40	
	3	301	THIJSEN LANI             		95	ADD  	3'48	
	4	425	NIJS JANA                		95	GENK 	3'52	
	5	327	VANLOOK LINDE            		95	AVT  	3'54	
	6	21	NACKAERTS KARMIEN        		95	SACN 	3'59	
	7	303	HOLTAPPELS SOFIE         		95	ADD  	4'02	
	8	436	DE RIDDER TESSA          		95	TACT 	4'06	
	9	628	VAN DE WEYER LIA         		95	AVT  	4'08	
	10	58	MAES MARIJKE             		95	AVT  	4'09	
	11	428	LEYS ELLA                		95	LOOI 	4'11	
	12	271	CORSTJENS EVELINE        		95	BREE 	4'12	
	13	618	EFONYE CATHY             		95	ATLA 	4'13	
	14	649	CORSTJENS NIENKE         		95	AVT  	4'14	
	15	240	GRAULS EVELINE           		95	AVT  	4'15	
	16	239	MARTENS INE              		95	AVT  	4'20	
	17	487	VAN ROY MIRTHE           		95	AVT  	4'20	
	18	222	CLERX KATRIEN            		95	ACA  	4'22	
	19	242	SWINNEN EMMELY           		95	AVT  	4'24	
	20	449	VAN KESSEL LIES          		95	DALO 	4'42	
	21	268	JEUNEN ANN               		95	GENK 	4'55	
	22	368	EVENS MYRTHE             		95	AVT  	5'37	

Pup 94 Dames 1400m Uur:13:59
GEMEENTE TESSENDERLO
	1	2563	EFONYE KIMBERLEY         		94	ATLA 	5'27	
	2	2251	OOSTERBOS LORE           		94	AVT  	5'32	
	3	2230	RIENCKENS YASMINE        		94	AVT  	5'36	
	4	2559	WOUTERS ILIANA           		94	LOOI 	5'45	
	5	2058	REYNDERS ALIEN           		94	LOOI 	5'46	
	6	1720	THEUNIS TALLE            		94	LOOI 	5'49	
	7	2029	MAGON LAETITIA           		94	TACT 	5'50	
	8	2065	LUCAS FEMKE              		94	AVT  	5'51	
	9	1826	SCHILDERMANS LORE        		94	SACN 	5'55	
	10	2064	LIJNEN JANA              		94	AVT  	5'56	
	11	2757	PAESEN MARISE            		94	AVT  	5'58	
	12	2422	AEGTEN FEMME             		94	BREE 	5'59	
	13	2166	VANHEUSDEN MARISA        		94	ADD  	6'05	
	14	2512	BARTOLI NADINE           		94	ATLA 	6'07	
	15	2486	KRAUSE KIMBERLEY         		94	BREE 	6'12	
	16	2203	VANELDEREN EVELIEN       		94	TACT 	6'16	
	17	2066	FERSON JOLIEN            		94	AVT  	6'17	
	18	2511	BARTOLI CHIARA           		94	ATLA 	6'23	
	19	2089	AWOUTERS JANA            		94	AVT  	6'30	
	20	1791	VERMEIREN TESSA          		94	LOOI 	6'32	
	21	1897	CLAESSENS EVELIEN        		94	MACD 	6'33	
	22	2310	COOMANS LAURA            		94	LOOI 	6'45	

Pup 93 Dames 1400m Uur:14:06
GRONDWERKEN ACKX
	1	2072	WELKENHUYZEN KIMBERLY    		93	AVT  	5'13	
	2	2312	MIEVIS STEFIE            		93	ACA  	5'23	
	3	1698	VERSTREPEN SOFIE         		93	LOOI 	5'26	
	4	2069	CORTVRIENDT ISABELLE     		93	AVT  	5'30	
	5	2068	SWINNEN ELIEN            		93	AVT  	5'34	
	6	2067	ECTORS JULIE             		93	AVT  	5'35	
	7	2872	LINMANS GINA             		93	AVT  	5'38	
	8	2119	DAMEN ELINE              		93	BREE 	5'46	
	9	2118	GEERITS KIM              		93	BREE 	5'47	
	10	2071	VAN BRIEL STEFFI         		93	AVT  	5'48	
	11	1717	ACKX ELINE               		93	LOOI 	5'52	
	12	1699	CORTHOUT STEFFIE         		93	LOOI 	5'55	
	13	2431	DATO CAROLINE            		93	AVT  	5'56	
	14	2253	BASELET JOLIEN           		93	AVT  	5'59	
	15	2169	KNAEPEN FREYA            		93	ACA  	6'03	
	16	1710	BERGMANS JOKE            		93	MACD 	6'05	
	17	1718	DEGENS TATJANA           		93	LOOI 	6'06	
	18	2204	BIETS ELINE              		93	TACT 	6'07	
	19	2252	MAESEN LISA              		93	AVT  	6'10	
	20	2699	BECKERS SOPHIE           		93	LOOI 	6'14	
	21	1781	DE VRINDT YTSE           		93	AVT  	6'15	
	22	2056	BERVOETS LINDSEY         		93	LOOI 	6'16	
	23	2309	VAN KOOLWIJK ALINE       		93	LOOI 	6'17	
	24	2418	GEUENS CLEO              		93	LOOI 	6'18	
	25	2515	GEERTS KAATJE            		93	AVT  	6'19	
	26	2233	STALS SARAH              		93	AVT  	6'25	
	27	1909	SCHEPERS TINE            		93	ATLA 	6'26	
	28	2106	JEUNEN LIZE              		93	GENK 		

Min 92 Dames 1220m Uur:14:16
FECIDI DRINKS
	1	3673	WINTJENS VERONIQUE       		92	MACD 	4'52	
	2	4069	JANSSEN JILL             		92	BREE 	4'59	
	3	3870	BAMPS ELINE              		92	ADD  	5'03	
	4	3658	KEIRSMAEKERS JOLIEN      		92	LOOI 	5'07	
	5	4230	DE SOUSA NATASJA         		92	AVT  	5'12	
	6	4328	HOUBEN CAROLINE          		92	AVT  	5'15	
	7	3795	PHILIPPAERTS TESSA       		92	ACA  	5'16	
	8	4390	HERMANS CYNTHIA          		92	SACN 	5'17	
	9	3659	EYSERMANS LISA           		92	LOOI 	5'18	
	10	3873	MURRAY SARA              		92	ADD  	5'20	
	11	3869	BAMPS JANNE              		92	ADD  	5'21	
	12	4038	MAGCHIELS LIZE           		92	AVT  	5'22	
	13	4329	THIJS SOFIE              		92	AVT  	5'23	
	14	4085	DROOGMANS MELISSA        		92	TACT 	5'24	
	15	4652	MORREN STEPHANIE         		92	LOOI 	5'25	
	16	3992	VAN LISHOUT LAURA        		92	DALO 	5'26	
	17	4326	KELCHTERMANS MAXIME      		92	AVT  	0'27	
	18	3983	BIERWAERTS SERAFIEN      		92	ACA  	5'25	
	19	4281	VAN GELDER SHILLY        		92	LOOI 	5'29	
	20	3722	SMEETS ANNEMIE           		92	SACN 	5'30	
	21	4176	WASIAK KIRSTEN           		92	AVT  	5'32	
	22	4070	CLIJSTERS SANIA          		92	BREE 	5'33	
	23	2463	JANS SHANA               		92	AVT  	5'34	
	24	4145	BRAEKEN DANA             		92	AVT  	5'40	
	25	3871	PINSART KATRIJN          		92	ADD  	5'41	
	26	3749	APPELS JOLIEN            		92	LOOI 	5'42	
	27	4016	GEERTS TRUIKE            		92	AVT  	5'52	
	28	3747	VERMEULEN ANNELIES       		92	LOOI 	5'55	
	29	4426	BRIES SHANA              		92	LOOI 	6'18	
	30	4276	SWITTEN LIESA            		92	LOOI 	6'19	

Min 91 Dames 1815m Uur:14:25
CHEVRON PHILLIPS
	1	4146	BOSMANS KIM              		91	AVT  	6'15	
	2	3652	PAESEN ANKE              		91	SACN 	7'03	
	3	3789	VAES BIEKE               		91	SACN 	7'04	
	4	4408	VERDONCK MICHELLE        		91	SACN 	7'08	
	5	3853	GEERINCKX JASMIEN        		91	LOOI 	7'12	
	6	4028	TIMMERS TESSA            		91	AVT  	7'12	
	7	3653	PAESEN ANSJE             		91	SACN 	7'15	
	8	3654	STEENSELS KATRIEN        		91	SACN 	7'16	
	9	3679	GHOOS MARIANNE           		91	LOOI 	7'17	
	10	3785	VANWELDEN MICHELLE       		91	LOOI 	7'18	
	11	3677	VISSERS BABETTE          		91	LOOI 	7'23	
	12	3656	SALAETS ANN-SOFIE        		91	SACN 	7'24	
	13	4008	GEUKENS LAURA            		91	LOOI 	7'25	
	14	3655	DUIJSTERS EVELIEN        		91	SACN 	7'26	
	15	3784	BERNAERTS DAISY          		91	LOOI 	7'40	
	16	3782	PUT SARA                 		91	ATLA 	7'43	
	17	4072	AEGTEN LIEN              		91	BREE 	7'46	
	18	4321	CAMPS LISELOTTE          		91	AVT  	7'47	
	19	4357	BLEUS EMELIE             		91	ACA  	7'45	
	20	3680	BELEN SANNE              		91	LOOI 	7'50	
	21	4282	WOUTERS LESLEY           		91	LOOI 	8'04	
	22	3783	COPS BIEKE               		91	ATLA 	8'06	
	23	3876	THIJS ANNEBELLE          		91	ADD  	8'10	
	24	3743	GOOR SOPHIE              		91	AVT  	8'14	
	25	3852	CLAESSENS DAVINIA        		91	MACD 	8'23	
	26	4441	RUMMENS LORE             		91	AVT  	8'45	
	27	4029	FERSON HANNE             		91	AVT  	8'58	
	28	4060	JEUNEN NELE              		91	GENK 	9'48	

Kad 90 Dames 2230m Uur:14:34
TESSENDERLO GROUP
	1	399	LEIJNEN SABINE           		90	BREE 	8'27	
	2	113	VELTJEN STEFANIE         		90	AVT  	8'38	
	3	47	HOEVEN MIRA              		90	MACD 	8'48	
	4	58	VERWIMP CHARLOTTE        		90	LOOI 	8'56	
	5	346	RENIERS ANNELEEN         		90	ACA  	9'01	
	6	246	BEX SARAH                		90	TACT 	9'12	
	7	304	VAN DYCK STEPHANIE       		90	LOOI 	9'15	
	8	202	DUVIVIER IRENE           		90	LOOI 	9'19	
	9	743	RAMAEKERS EEFJE          		90	AVT  	9'20	
	10	456	GIJBELS LORE             		90	AVT  	9'21	
	11	351	VAN DER HAVE SIEN        		90	AVT  	9'30	
	12	400	LEIJNEN ILSE             		90	BREE 	9'38	
	13	458	PEETERS NELE             		90	LOOI 	9'44	
	14	641	BLEUS LISA               		90	ACA  	9'45	
	15	614	ARITS KAAT               		90	AVT  	10'10	
	16	350	KNEVELS KAROLIEN         		90	AVT  	10'21	
	17	663	MUSSEN INE               		90	BREE 	10'43	
	18	305	BIERWAERTS MELANIE       		90	ACA  	11'10	

Kad 89 Dames 2230m Uur:14:41
VERZEKERINGSKANTOOR GIJSEMANS
	1	223	MURRAY KELLY             		89	ADD  	8'09	
	2	342	BEYENS KIM               		89	LOOI 	8'21	
	3	353	JANSSEN LINDSAY          		89	AVT  	8'26	
	4	361	CORSTJENS ERIKA          		89	AVT  	8'33	
	5	683	VISSERS ANJA             		89	ATLA 	8'35	
	6	57	VANGEEL LAURA            		89	LOOI 	8'42	
	7	269	LIBENS KAAT              		89	ADD  	8'48	
	8	705	FREDERIX ELIEN           		89	AVT  	9'04	
	9	373	KUIPERS SANNE            		89	AVT  	9'16	
	10	457	REYKERS ELKE             		89	AVT  	9'23	
	11	48	JACOBS MARGIT            		89	MACD 	9'30	
	12	303	PONET JOLIEN             		89	TACT 	9'35	

Sch 88 Dames 3518m Uur:14:58
TRANSPORT GETAX
	1	1644	ENGELEN CHARLOTTE        		88	LOOI 	13'09	
	2	1485	PERNET NATASCHA          		88	ATLA 	13'19	
	3	1807	SCHEPERS HANNE           		88	AVT  	13'24	
	4	1504	HOUBEN JADE              		88	TACT 	13'57	
	5	1630	PEETERS DORIEN           		88	ATLA 	14'22	
	6	1383	HERMANS MELISSA          		88	LOOI 	14'29	
	7	1759	LUCAS IMKE               		88	AVT  	14'47	
	8	1446	VANBRABANT NATHALIE      		88	ACA  	15'28	
	9	1576	DE HERTOGH HAIKE         		88	LOOI 	17'49	
	10	1770	SALAETS LINDA            		88	GENK 	18'03	
	11	1385	DEGENS SASKIA            		88	LOOI 	OPGAVE

Sch 87 Dames 3518m Uur:15:10
LEEN-BAKKER
	1	1573	BEYENS ELLEN             		87	LOOI 	13'34	
	2	1481	CLERX NATASJA            		87	LOOI 	13'49	
	3	1719	BOLLEN ELLEN             		87	ATLA 	14'18	
	4	1384	VANGEEL ELINE            		87	LOOI 	14'38	
	5	1554	LUYCK CAROLIEN           		87	ACA  	15'11	
	6	1842	NYS SANNE                		87	LOOI 	16'25	
	7	1605	LEIJNEN VEERLE           		87	BREE 	16'44	
	8	1405	COOLS EVELIEN            		87	LOOI 	17'08	
	9	1379	MOERMANS STEFANIE        		87	MACD 	17'27	

Jun  Dames 5194m Uur:15:30
TIME TRONICS
	1	197	SCHREURS INGE            		86	BREE 	20'09	
	2	24	SCHROEYEN ELISSA         		86	LOOI 	21'22	
	3	22	GEERAERTS NELE           		86	LOOI 	22'34	
	4	138	PEETERS LEEN             		86	BREE 	23'42	
	5	114	HOUBEN KAREN             		86	TACT 	23'44	
	6	125	VAN DER HAVE JOKE        		85	AVT  	24'38	
	7	160	DESIMPELE INGE           		86	LOOI 	24'44	
	8	23	COOLS ANNELIES           		85	LOOI 	25'12	
	9	209	DUCHATEAU KATRIEN        		86	TACT 	25'20	

Vet  Dames 5194m Uur:16:12
STRUCTABO VILLABOUW
	1	2810	PALMANS LIEVE            		68	SACN 	19'48	
	2	1895	SWINNEN MARGOT           		63	LOOI 	20'52	
	3	2448	MUNTEN ANNA              		55	ATLA 	21'39	
	4	1830	MOONEN OLGA              		65	MACD 	22'17	
	5	1940	HENDRIKX FRIEDA          		53	AVT  	22'17	
	6	2447	GYBELS MARINA            		58	ATLA 	22'38	
	7	1833	PANNEMANS MARIE-LOUISE   		54	MACD 	22'56	
	8	2482	BEYENS MARIA             		54	LOOI 	23'06	
	9	2293	MICHIELS LIDIA           		64	AVT  	23'28	
	10	1832	NEYENS ELISA             		54	MACD 	23'36	
	11	2167	GENNE ELIANE             		55	ADD  	23'45	
	12	2742	HANSSEN MARLEEN          		56	ATLA 	24'10	
	13	2483	BEYENS RENILDA           		53	LOOI 	24'38	
	14	2871	VAN HEES LEONARDA*       		66	MACD 	24'56	
	15	2170	SCHREURS BETTY           		47	ADD  	25'07	
	16	2168	CORSTJENS CHRISTIANE     		54	ADD  	25'31	
	17	2286	VAN DINGENEN MARIA       		50	LOOI 	25'55	
	18	1818	COOMANS LILIANE          		64	LOOI 	26'30	
	19	2413	JANS LILIANE             		53	LOOI 	29'50	
	20	2256	NYS ALICE                		48	DALO 	31'54	
	21	2227	LUYTEN SIMONNE           		40	LOOI 	32'36	
	22	2228	BIESMANS LISETTE         		46	LOOI 	32'43	
	23	2414	PAPS MARIA               		48	LOOI 	33'52	

Sen  Dames 6482m Uur:16:32
REN SPORTSPECIAALZAAK
	1	871	PLUYMERS HELENA          		84	AVT  	24'14	
	2	851	DEMEURE JUSTINE          		82	TACT 	25'05	
	3	786	TYSKENS SUZY             		76	AVT  	25'07	
	4	1093	PEETERS ANJA             		69	LOOI 	25'08	
	5	579	GOOSSENS PATRICIA        		81	LOOI 	25'32	
	6	834	BOITEN EVI               		83	ACA  	26'51	
	7	735	VAN OOSTERWIJCK CHANTAL  		79	ADD  	27'03	
	8	1016	GYBELS CINDY             		83	ACA  	27'57	
	9	644	KNAEPEN LEEN             		82	LOOI 	29'05	
	10	1132	WENDERICKX NANCY         		76	LOOI 	29'16	
	11	898	FRISINA LUISA            		71	ADD  	29'18	
	12	623	VANGEEL NINA             		84	AVT  	30'02	
	13	700	KENIS EVA                		78	ADD  	32'27	

Vet  Dames 5194m Uur:16:14
W35
	1	2810	PALMANS LIEVE            		68	SACN 	19'48	
	2	1830	MOONEN OLGA              		65	MACD 	22'17	
	3	2293	MICHIELS LIDIA           		64	AVT  	23'28	
	4	2871	VAN HEES LEONARDA*       		66	MACD 	24'56	
	5	1818	COOMANS LILIANE          		64	LOOI 	26'30	

Vet  Dames 5194m Uur:16:15
W 40 
	1	1895	SWINNEN MARGOT           		63	LOOI 	20'52	

Vet  Dames 5194m Uur:16:16
W 45
	1	2448	MUNTEN ANNA              		55	ATLA 	21'39	
	2	2447	GYBELS MARINA            		58	ATLA 	22'38	
	3	1833	PANNEMANS MARIE-LOUISE   		54	MACD 	22'56	
	4	2482	BEYENS MARIA             		54	LOOI 	23'06	
	5	1832	NEYENS ELISA             		54	MACD 	23'36	
	6	2167	GENNE ELIANE             		55	ADD  	23'45	
	7	2742	HANSSEN MARLEEN          		56	ATLA 	24'10	
	8	2168	CORSTJENS CHRISTIANE     		54	ADD  	25'31	

Vet  Dames 5194m Uur:16:16
W 50
	1	1940	HENDRIKX FRIEDA          		53	AVT  	22'17	
	2	2483	BEYENS RENILDA           		53	LOOI 	24'38	
	3	2286	VAN DINGENEN MARIA       		50	LOOI 	25'55	
	4	2413	JANS LILIANE             		53	LOOI 	29'50	

Vet  Dames 5194m Uur:16:17
W55
	1	2170	SCHREURS BETTY           		47	ADD  	25'07	
	2	2256	NYS ALICE                		48	DALO 	31'54	
	3	2228	BIESMANS LISETTE         		46	LOOI 	32'43	
	4	2414	PAPS MARIA               		48	LOOI 	33'52	

Vet  Dames 5194m Uur:16:18
W 60
	1	2227	LUYTEN SIMONNE           		40	LOOI 	32'36
		
Clubklassemen per categorie

Benjamins Dames
	1	AVT	8
	2	SACN0	10
	3	BREE	20
	4	GENK	30
	5	LOOI	32
	6	ACA	40
	
Pupillen Dames
	1	AVT	6
	2	LOOI	12
	3	BREE	29
	4	TACT	41
	5	ATLA	42

Minimen Dames
	1	AVT	12
	2	SACN	13
	3	LOOI	18
	4	ADD	36
	5	BREE	41
	6	ACA	44

Kadetten Dames
	1	AVT	9
	2	LOOI	12
	
Scholieren Dames
	1	LOOI	4
	2	ATLA	10
	
Scholieren Dames
	1	LOOI	5
	2	BREE	5
	3	TACT	14
	
Seniores Dames
	1	AVT	16
	2	LOOI	18
	3	ADD	31
	
Masters Dames
	1	AVT	17
	2	MACD	21
	3	ATLA	21
	4	LOOI	23
	5	ADD	42
	
Algemeen klassement
	1	LOOI	6